As an options trader, you know the importance of Implied Volatility as a way to estimate options prices.
You want to sell options at high IV, and buy options at low IV to make vega work in your favour.
So you might be interested in the two metrics that show the relative IV positions of an underlying, IV Rank and IV Percentile, and the differences between the two, so you can make educated guesses of the direction of IV as it reverts to the mean.
Contents
What Is IV Rank?
IV Rank uses the highest and lowest IV values of the past year to indicate the relative volatility level of the underlying right now.

What Is IV Percentile?
IV Percentile is the percentage of days that the underlying’s Implied Volatility has traded below the current level over the past year.

You might be curious why we use 252 days instead of 365 days in a year. If we remove all the weekends and bank holidays, we have around 252 days in a year that the markets are actually open.
Differences Between IV Rank and IV Percentile
We can use AMZN's IV to describe the difference between IV Rank and IV Percentile.
| 52 week IV high | 52 week IV low | IV | Number of days with lower IVs in the past year |
|---|---|---|---|
| 48% | 21% | 32% | 197 days |
So AMZN’s IV Rank is at 41%, meaning it is around half of the range of IV fluctuations in the past year, and it is unknown whether IV will go up or down next.

While AMZN’s IV Percentile is 78%, meaning it is at a high IV state, so there is a high probability that IV will go down as it reverts to the mean.

As you can see IV Rank and IV Percentile can sometimes give completely different results.
This is because while IV Percentile takes into account all trading days in the past year, IV Rank only uses two extreme IV values as input. So IV Rank can be skewed by outlying IV values, distorting our perception of the relative IV.
Therefore when trading options for vega in neutral options strategies like Iron Condor, we prefer to use IV Percentile to help us understand the relative position of Implied Volatility, and reduce the risk of losing Iron Condors.
Luckily we can use the IV Perc filter in the Options Scanner to find high IV opportunities to sell high probability and high return Strangles and Iron Condors.

Stocks With the Highest IV Percentile
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 72% | 82% | 59% | 14,159 | 10,372 | 3,787 | 121,772 | 91 | 2026-07-22 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AAL | 74% | 95% | 3% | 212,244 | 89,433 | 122,811 | 1,820,307 | 1 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AAOI | 164% | 93% | 60% | 45,940 | 23,152 | 22,788 | 116,965 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AAP | 57% | 39% | 19% | 12,922 | 12,647 | 275 | 35,496 | 35 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AAPL | 32% | 84% | 2% | 1,141,327 | 718,932 | 422,395 | 3,836,116 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ABBV | 43% | 96% | 10% | 9,300 | 6,772 | 2,528 | 146,147 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ABNB | 46% | 80% | 39% | 11,968 | 8,246 | 3,722 | 95,827 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ABT | 29% | 80% | 0% | 24,200 | 15,668 | 8,532 | 115,388 | 85 | 2026-07-16 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ABVX | 117% | 80% | 50% | 4,660 | 3,330 | 1,330 | 29,150 | 33 | 2026-05-25 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ACN | 46% | 80% | 50% | 6,424 | 4,580 | 1,844 | 43,883 | 57 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ADBE | 47% | 82% | 39% | 42,677 | 29,767 | 12,910 | 273,722 | 50 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ADI | 46% | 86% | 57% | 9,344 | 3,021 | 6,323 | 27,275 | 35 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ADM | 38% | 74% | 98% | 3,390 | 3,158 | 232 | 26,797 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ADMA | 1073% | 100% | 100% | 2,997 | 2,576 | 421 | 36,384 | 21 | 2026-05-13 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ADTN | 96% | 65% | 30% | 460 | 268 | 192 | 25,784 | 12 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AEHR | 134% | 55% | 94% | 14,028 | 8,916 | 5,112 | 41,044 | 90 | 2026-07-21 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AEM | 55% | 88% | 65% | 5,202 | 3,564 | 1,638 | 41,443 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AEO | 61% | 33% | 21% | 7,244 | 5,935 | 1,309 | 36,702 | 35 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AES | 22% | 6% | 100% | 1,729 | 1,118 | 611 | 73,494 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AFRM | 88% | 83% | 45% | 18,002 | 9,253 | 8,749 | 159,127 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AG | 92% | 69% | 61% | 35,205 | 23,997 | 11,208 | 602,308 | 20 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AGI | 52% | 62% | 0% | 3,188 | 2,466 | 722 | 42,955 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AGNC | 31% | 42% | 17% | 41,465 | 28,493 | 12,972 | 336,851 | 96 | 2026-07-27 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AKAM | 71% | 89% | 0% | 7,183 | 3,935 | 3,248 | 57,886 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ALAB | 108% | 90% | 59% | 51,980 | 35,361 | 16,619 | 137,960 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ALB | 75% | 85% | 62% | 5,476 | 3,404 | 2,072 | 62,780 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ALK | 61% | 66% | 3% | 9,967 | 5,899 | 4,068 | 44,870 | 85 | 2026-07-16 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AMAT | 61% | 91% | 0% | 22,917 | 10,317 | 12,600 | 146,926 | 22 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AMD | 64% | 83% | 90% | 571,908 | 338,175 | 233,733 | 2,292,779 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AMGN | 35% | 84% | 38% | 4,611 | 2,546 | 2,065 | 36,612 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AMKR | 116% | 98% | 53% | 30,186 | 3,902 | 26,284 | 67,094 | 5 | 2026-04-27 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AMPX | 117% | 56% | 97% | 63,337 | 43,575 | 19,762 | 247,773 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AMZN | 41% | 82% | 0% | 755,846 | 521,739 | 234,107 | 4,314,759 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ANET | 69% | 86% | 55% | 33,746 | 22,081 | 11,665 | 173,794 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| APA | 66% | 93% | 0% | 21,909 | 18,463 | 3,446 | 114,829 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| APH | 63% | 90% | 62% | 8,823 | 5,226 | 3,597 | 69,064 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| APLD | 114% | 54% | 40% | 112,074 | 74,133 | 37,941 | 573,376 | 120 | 2026-08-20 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| APO | 51% | 75% | 45% | 16,306 | 13,065 | 3,241 | 128,279 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| APP | 88% | 84% | 34% | 60,740 | 48,961 | 11,779 | 132,948 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AR | 60% | 87% | 46% | 4,221 | 3,056 | 1,165 | 44,030 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ARCC | 21% | 17% | 0% | 3,595 | 1,284 | 2,311 | 111,432 | 6 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ARES | 63% | 80% | 53% | 4,446 | 2,445 | 2,001 | 39,621 | 9 | 2026-05-01 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ARM | 77% | 88% | 63% | 87,057 | 67,016 | 20,041 | 474,160 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ASML | 52% | 83% | 52% | 13,197 | 3,770 | 9,427 | 51,524 | 84 | 2026-07-15 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ASST | 137% | 73% | 93% | 31,577 | 26,928 | 4,649 | 1,783,888 | 42 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ASTS | 113% | 74% | 55% | 156,760 | 107,412 | 49,348 | 773,197 | 26 | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ASX | 72% | 37% | 88% | 4,458 | 4,307 | 151 | 28,753 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AVAV | 83% | 80% | 99% | 13,034 | 9,312 | 3,722 | 30,431 | 69 | 2026-06-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AVGO | 46% | 52% | 26% | 163,789 | 91,348 | 72,441 | 1,188,672 | 43 | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AVTX | 482% | 98% | 95% | 7,532 | 4,852 | 2,680 | 45,658 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AXP | 40% | 92% | 70% | 6,629 | 3,368 | 3,261 | 106,400 | 1 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| AXTI | 210% | 81% | 0% | 27,145 | 9,456 | 17,689 | 153,707 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| B | 50% | 69% | 53% | 33,441 | 19,724 | 13,717 | 499,670 | 19 | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BA | 46% | 98% | 66% | 101,998 | 66,161 | 35,837 | 638,188 | 0 | 2026-04-22 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BABA | 45% | 57% | 45% | 101,583 | 66,447 | 35,136 | 1,269,909 | 22 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BAC | 31% | 76% | 100% | 106,880 | 46,961 | 59,919 | 1,673,663 | 83 | 2026-07-14 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BAX | 63% | 90% | 54% | 5,781 | 4,884 | 897 | 30,164 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BBY | 38% | 33% | 100% | 4,251 | 2,166 | 2,085 | 28,612 | 35 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BE | 131% | 83% | 1% | 79,442 | 39,280 | 40,162 | 414,861 | 6 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BHP | 42% | 70% | 1% | 1,566 | 475 | 1,091 | 26,094 | 125 | 2026-08-25 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BIDU | 48% | 52% | 0% | 12,280 | 8,763 | 3,517 | 132,175 | 27 | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BILI | 61% | 52% | 39% | 27,613 | 15,045 | 12,568 | 46,325 | 35 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BK | 24% | 21% | 12% | 32,863 | 7,581 | 25,282 | 30,569 | 84 | 2026-07-15 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BKNG | 45% | 86% | 54% | 14,953 | 6,966 | 7,987 | 123,187 | 6 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BKSY | 143% | 74% | 43% | 4,012 | 2,876 | 1,136 | 24,826 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BKU | 55% | 35% | 100% | 45 | 30 | 15 | 32,555 | 0 | 2026-04-22 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BMNR | 94% | 32% | 15% | 114,409 | 78,180 | 36,229 | 1,254,999 | 98 | 2026-07-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BMY | 38% | 82% | 58% | 12,341 | 7,563 | 4,778 | 255,329 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BP | 36% | 79% | 10% | 25,194 | 22,592 | 2,602 | 158,319 | 6 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BRK-B | 20% | 90% | 48% | 41,919 | 30,478 | 11,441 | 353,180 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | ||
| BROS | 77% | 81% | 99% | 5,125 | 3,433 | 1,692 | 32,455 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BSX | 70% | 100% | 100% | 85,543 | 60,252 | 25,291 | 151,233 | 0 | 2026-04-22 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BTDR | 134% | 84% | 1% | 9,221 | 5,858 | 3,363 | 478,817 | 26 | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BTI | 29% | 34% | 92% | 2,843 | 1,373 | 1,470 | 46,792 | 99 | 2026-07-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BTU | 94% | 95% | 75% | 10,674 | 3,748 | 6,926 | 51,087 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BW | 141% | 57% | 100% | 8,134 | 4,166 | 3,968 | 28,277 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BX | 58% | 96% | 98% | 18,706 | 9,820 | 8,886 | 190,818 | 1 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| BXSL | 42% | 55% | 49% | 2,044 | 683 | 1,361 | 30,426 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| C | 35% | 74% | 51% | 44,616 | 19,893 | 24,723 | 773,530 | 83 | 2026-07-14 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CAG | 43% | 83% | 46% | 8,408 | 4,990 | 3,418 | 104,350 | 78 | 2026-07-09 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CAR | 337% | 100% | 100% | 154,354 | 50,318 | 104,036 | 182,092 | 12 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CARR | 42% | 62% | 0% | 1,185 | 689 | 496 | 43,998 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CAT | 52% | 99% | 92% | 30,686 | 12,671 | 18,015 | 107,632 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CAVA | 69% | 76% | 36% | 6,428 | 3,653 | 2,775 | 47,311 | 41 | 2026-06-02 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CC | 76% | 37% | 100% | 3,632 | 3,143 | 489 | 47,925 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CCJ | 71% | 94% | 1% | 21,013 | 4,090 | 16,923 | 230,847 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CCL | 61% | 88% | 13% | 60,253 | 24,408 | 35,845 | 769,529 | 69 | 2026-06-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CCOI | 125% | 79% | 92% | 960 | 585 | 375 | 32,000 | 12 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CDE | 80% | 34% | 6% | 34,480 | 27,210 | 7,270 | 333,365 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CDNS | 81% | 99% | 78% | 13,520 | 11,819 | 1,701 | 32,058 | 5 | 2026-04-27 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CEG | 58% | 67% | 49% | 13,287 | 4,776 | 8,511 | 114,980 | 19 | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CELH | 79% | 86% | 51% | 29,051 | 20,728 | 8,323 | 357,174 | 20 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CF | 69% | 96% | 60% | 12,582 | 9,193 | 3,389 | 48,487 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CG | 45% | 41% | 0% | 15,807 | 14,935 | 872 | 46,934 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CHTR | 107% | 99% | 88% | 2,207 | 1,542 | 665 | 43,249 | 2 | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CHWY | 49% | 55% | 31% | 14,117 | 9,344 | 4,773 | 121,398 | 42 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CHYM | 83% | 31% | 19% | 1,361 | 998 | 363 | 28,918 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CIFR | 132% | 82% | 49% | 102,283 | 75,867 | 26,416 | 892,876 | 20 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CL | 31% | 90% | 100% | 2,102 | 1,398 | 704 | 38,692 | 9 | 2026-05-01 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CLS | 95% | 89% | 56% | 7,651 | 3,745 | 3,906 | 43,099 | 5 | 2026-04-27 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CLSK | 113% | 80% | 23% | 28,473 | 21,477 | 6,996 | 505,917 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CLX | 28% | 31% | 100% | 3,744 | 1,911 | 1,833 | 35,886 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CMCSA | 62% | 98% | 2% | 7,380 | 5,335 | 2,045 | 203,773 | 1 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CMG | 62% | 96% | 52% | 35,056 | 14,420 | 20,636 | 479,379 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CNC | 74% | 91% | 1% | 6,746 | 4,822 | 1,924 | 133,556 | 6 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CNH | 70% | 20% | 10% | 90 | 55 | 35 | 43,597 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CNQ | 42% | 84% | 100% | 3,693 | 2,699 | 994 | 56,756 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CODI | 90% | 60% | 23% | 2,240 | 2,204 | 36 | 78,585 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| COF | 49% | 91% | 66% | 34,860 | 19,725 | 15,135 | 125,455 | 97 | 2026-07-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| COHR | 97% | 82% | 59% | 18,547 | 6,100 | 12,447 | 65,609 | 21 | 2026-05-13 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| COIN | 84% | 96% | 60% | 187,825 | 125,996 | 61,829 | 730,138 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| COP | 45% | 97% | 60% | 17,408 | 13,872 | 3,536 | 191,166 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| COPX | 75% | 93% | 98% | 4,245 | 2,218 | 2,027 | 71,276 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | ||
| CORZ | 101% | 78% | 1% | 220,947 | 139,933 | 81,014 | 1,278,733 | 21 | 2026-05-13 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| COST | 23% | 59% | 35% | 23,453 | 14,124 | 9,329 | 107,109 | 98 | 2026-07-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CPB | 35% | 54% | 100% | 4,521 | 2,288 | 2,233 | 81,099 | 49 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CPNG | 56% | 80% | 100% | 16,396 | 13,956 | 2,440 | 249,124 | 20 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CPRI | 56% | 28% | 37% | 4,710 | 4,520 | 190 | 66,734 | 42 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CRCL | 100% | 78% | 28% | 66,151 | 44,183 | 21,968 | 459,520 | 19 | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CRDO | 104% | 78% | 0% | 36,348 | 25,135 | 11,213 | 139,456 | 42 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CRM | 47% | 79% | 96% | 75,836 | 57,262 | 18,574 | 644,187 | 42 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CRML | 118% | 2% | 1% | 39,681 | 27,288 | 12,393 | 209,624 | 133 | 2026-09-02 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CRWD | 50% | 72% | 43% | 56,915 | 36,212 | 20,703 | 225,375 | 48 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CRWV | 103% | 62% | 32% | 106,889 | 61,495 | 45,394 | 1,332,867 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CSCO | 32% | 81% | 97% | 60,934 | 52,965 | 7,969 | 447,346 | 28 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CSX | 39% | 83% | 15% | 4,842 | 2,217 | 2,625 | 64,489 | 0 | 2026-04-22 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CTRA | 37% | 52% | 99% | 804 | 434 | 370 | 41,602 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CVE | 51% | 59% | 56% | 2,544 | 2,100 | 444 | 50,789 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CVNA | 97% | 90% | 53% | 62,941 | 34,849 | 28,092 | 221,914 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CVS | 42% | 84% | 99% | 17,467 | 11,892 | 5,575 | 205,931 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CVX | 38% | 98% | 0% | 58,158 | 44,721 | 13,437 | 386,566 | 9 | 2026-05-01 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CYTK | 175% | 96% | 98% | 3,753 | 3,248 | 505 | 43,110 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| CZR | 53% | 41% | 0% | 4,726 | 1,510 | 3,216 | 86,818 | 6 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| D | 35% | 85% | 41% | 2,669 | 2,099 | 570 | 31,476 | 9 | 2026-05-01 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DAL | 59% | 89% | 68% | 36,409 | 13,888 | 22,521 | 341,785 | 78 | 2026-07-09 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DASH | 66% | 88% | 47% | 12,277 | 7,067 | 5,210 | 59,289 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DAX | 27% | 36% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | ||
| DB | 41% | 64% | 1% | 1,522 | 1,049 | 473 | 29,289 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DDOG | 84% | 94% | 61% | 23,218 | 13,282 | 9,936 | 149,915 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DELL | 57% | 75% | 46% | 71,675 | 44,427 | 27,248 | 276,393 | 36 | 2026-05-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DFTX | 83% | 65% | 61% | 2,230 | 1,516 | 714 | 25,153 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DHI | 41% | 59% | 99% | 8,396 | 4,202 | 4,194 | 44,926 | 90 | 2026-07-21 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DHR | 35% | 57% | 0% | 12,001 | 9,365 | 2,636 | 46,867 | 97 | 2026-07-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DHT | 55% | 50% | 0% | 6,948 | 5,244 | 1,704 | 52,981 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DIA | 18% | 84% | 46% | 60,597 | 31,304 | 29,293 | 199,068 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | ||
| DIS | 37% | 87% | 18% | 31,526 | 16,351 | 15,175 | 354,059 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DKNG | 61% | 72% | 1% | 21,100 | 12,522 | 8,578 | 312,740 | 8 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DLO | 81% | 67% | 21% | 917 | 738 | 179 | 36,151 | 22 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DLTR | 51% | 79% | 49% | 22,477 | 19,971 | 2,506 | 24,742 | 29 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DOCN | 114% | 94% | 12% | 13,588 | 9,555 | 4,033 | 52,440 | 20 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DOCU | 59% | 71% | 0% | 4,959 | 3,604 | 1,355 | 38,787 | 43 | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DOW | 67% | 95% | 78% | 23,851 | 17,424 | 6,427 | 327,475 | 1 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DUK | 28% | 58% | 100% | 4,802 | 4,398 | 404 | 31,495 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DUOL | 103% | 91% | 54% | 7,868 | 4,741 | 3,127 | 36,535 | 12 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DVN | 53% | 97% | 100% | 18,508 | 13,681 | 4,827 | 244,651 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| DXJ | 27% | 55% | 100% | 28 | 6 | 22 | 126 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | ||
| EBAY | 50% | 84% | 1% | 14,059 | 2,189 | 11,870 | 38,169 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| EC | 71% | 68% | 3% | 4,478 | 3,734 | 744 | 49,062 | 20 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| EEM | 32% | 88% | 0% | 209,046 | 111,159 | 97,887 | 3,000,173 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | ||
| EFA | 30% | 91% | 100% | 42,037 | 21,468 | 20,569 | 560,547 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | ||
| EFX | 40% | 48% | 33% | 317 | 106 | 211 | 54,418 | 91 | 2026-07-22 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| EH | 93% | 91% | 38% | 535 | 481 | 54 | 26,111 | 41 | 2026-06-02 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| EIDO | 26% | 26% | 15% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | ||
| EL | 71% | 88% | 41% | 3,837 | 2,215 | 1,622 | 79,959 | 9 | 2026-05-01 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ELF | 66% | 48% | 23% | 13,520 | 9,970 | 3,550 | 40,084 | 35 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ENPH | 108% | 97% | 82% | 21,982 | 16,520 | 5,462 | 251,399 | 6 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| EOG | 41% | 91% | 42% | 5,019 | 3,484 | 1,535 | 49,981 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| EPD | 30% | 90% | 52% | 4,193 | 3,002 | 1,191 | 107,819 | 6 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| EQNR | 47% | 80% | 5% | 6,213 | 2,754 | 3,459 | 28,457 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| EQT | 40% | 63% | 38% | 31,021 | 7,609 | 23,412 | 128,997 | 97 | 2026-07-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| EQX | 4% | 1% | 91% | 1,988 | 1,230 | 758 | 99,450 | 14 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ERAS | 186% | 82% | 42% | 8,189 | 3,677 | 4,512 | 25,938 | 15 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ERO | 54% | 17% | 82% | 5,409 | 5,116 | 293 | 47,955 | 12 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ESTC | 62% | 52% | 16% | 544 | 478 | 66 | 33,533 | 36 | 2026-05-28 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ET | 24% | 47% | 0% | 18,018 | 15,806 | 2,212 | 613,223 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ETN | 42% | 78% | 41% | 7,353 | 4,005 | 3,348 | 25,428 | 13 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| ETSY | 93% | 96% | 29% | 17,127 | 2,750 | 14,377 | 54,378 | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-22 |
| EWJ | 33% | 84% | 60% | 3,715 | 890 | 2,825 | 34,955 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | ||
| EWM | 15 | 15 | 0 | 1,541 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | |||||
| EWS | 18% | 15% | 0% | 4 | 4 | 0 | 90 | 2026-06-18 | 2026-04-22 | ||
