As an options trader, you know the importance of Implied Volatility as a way to estimate options prices.
You want to sell options at high IV, and buy options at low IV to make vega work in your favour.
So you might be interested in the two metrics that show the relative IV positions of an underlying, IV Rank and IV Percentile, and the differences between the two, so you can make educated guesses of the direction of IV as it reverts to the mean.
Contents
What Is IV Rank?
IV Rank uses the highest and lowest IV values of the past year to indicate the relative volatility level of the underlying right now.

What Is IV Percentile?
IV Percentile is the percentage of days that the underlying’s Implied Volatility has traded below the current level over the past year.

You might be curious why we use 252 days instead of 365 days in a year. If we remove all the weekends and bank holidays, we have around 252 days in a year that the markets are actually open.
Differences Between IV Rank and IV Percentile
We can use AMZN's IV to describe the difference between IV Rank and IV Percentile.
| 52 week IV high | 52 week IV low | IV | Number of days with lower IVs in the past year |
|---|---|---|---|
| 48% | 21% | 32% | 197 days |
So AMZN’s IV Rank is at 41%, meaning it is around half of the range of IV fluctuations in the past year, and it is unknown whether IV will go up or down next.

While AMZN’s IV Percentile is 78%, meaning it is at a high IV state, so there is a high probability that IV will go down as it reverts to the mean.

As you can see IV Rank and IV Percentile can sometimes give completely different results.
This is because while IV Percentile takes into account all trading days in the past year, IV Rank only uses two extreme IV values as input. So IV Rank can be skewed by outlying IV values, distorting our perception of the relative IV.
Therefore when trading options for vega in neutral options strategies like Iron Condor, we prefer to use IV Percentile to help us understand the relative position of Implied Volatility, and reduce the risk of losing Iron Condors.
Luckily we can use the IV Perc filter in the Options Scanner to find high IV opportunities to sell high probability and high return Strangles and Iron Condors.

Stocks With the Highest IV Percentile
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 62% | 61% | 42% | 20,248 | 16,103 | 4,145 | 128,635 | 23 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AAL | 61% | 76% | 54% | 94,754 | 54,569 | 40,185 | 1,461,756 | 23 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AAOI | 137% | 65% | 41% | 108,140 | 78,142 | 29,998 | 201,359 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AAP | 77% | 79% | 37% | 2,209 | 1,413 | 796 | 55,533 | 63 | 2026-08-25 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AAPL | 23% | 26% | 1% | 990,874 | 530,436 | 460,438 | 3,528,992 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ABBV | 31% | 73% | 9% | 26,882 | 20,383 | 6,499 | 150,442 | 31 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ABNB | 39% | 53% | 31% | 10,685 | 5,540 | 5,145 | 73,656 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ABT | 30% | 73% | 0% | 10,528 | 7,665 | 2,863 | 117,197 | 23 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ABVX | 181% | 97% | 100% | 22,162 | 16,997 | 5,165 | 100,339 | 90 | 2026-09-21 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ACN | 50% | 77% | 2% | 96,427 | 47,373 | 49,054 | 117,846 | 93 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ADBE | 41% | 57% | 30% | 75,453 | 50,874 | 24,579 | 401,160 | 79 | 2026-09-10 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ADEA | 148% | 84% | 99% | 5,380 | 4,695 | 685 | 34,900 | 49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ADI | 70% | 100% | 100% | 13,234 | 5,913 | 7,321 | 24,163 | 64 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ADM | 33% | 47% | 97% | 3,963 | 3,495 | 468 | 25,281 | 35 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ADSK | 72% | 97% | 95% | 4,386 | 2,180 | 2,206 | 24,762 | 65 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AEHR | 158% | 79% | 51% | 8,206 | 3,251 | 4,955 | 28,526 | 28 | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AEM | 50% | 66% | 42% | 5,243 | 4,213 | 1,030 | 34,505 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AEO | 51% | 11% | 7% | 4,909 | 4,043 | 866 | 24,349 | 78 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AES | 23% | 15% | 98% | 1,511 | 1,018 | 493 | 73,589 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AEVA | 161% | 68% | 98% | 3,796 | 3,517 | 279 | 27,700 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AFRM | 67% | 41% | 28% | 11,872 | 8,709 | 3,163 | 91,909 | 58 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AG | 78% | 36% | 40% | 30,360 | 23,874 | 6,486 | 717,644 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AGI | 66% | 90% | 0% | 8,584 | 4,881 | 3,703 | 52,323 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AGNC | 22% | 11% | 0% | 15,326 | 8,569 | 6,757 | 258,432 | 34 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AKAM | 69% | 81% | 0% | 4,979 | 2,633 | 2,346 | 42,010 | 49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ALAB | 118% | 92% | 73% | 22,932 | 10,716 | 12,216 | 98,765 | 49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ALB | 60% | 35% | 31% | 8,019 | 5,791 | 2,228 | 55,353 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ALK | 66% | 68% | 3% | 8,163 | 7,036 | 1,127 | 68,114 | 23 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ALLY | 28% | 15% | 5% | 1,061 | 825 | 236 | 28,455 | 28 | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AMAT | 89% | 99% | 0% | 46,326 | 26,076 | 20,250 | 154,276 | 51 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AMD | 78% | 96% | 94% | 288,190 | 148,690 | 139,500 | 1,520,537 | 42 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AMGN | 28% | 55% | 36% | 6,839 | 4,463 | 2,376 | 39,489 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AMKR | 94% | 79% | 32% | 13,817 | 10,754 | 3,063 | 66,857 | 41 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AMPX | 106% | 35% | 97% | 12,339 | 10,197 | 2,142 | 237,408 | 44 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AMTM | 82% | 67% | 2% | 2,820 | 2,677 | 143 | 27,184 | 49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AMZN | 38% | 79% | 32% | 1,161,632 | 800,273 | 361,359 | 3,866,117 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ANET | 56% | 58% | 34% | 28,456 | 19,910 | 8,546 | 210,587 | 41 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| APA | 54% | 66% | 0% | 13,086 | 11,389 | 1,697 | 66,127 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| APH | 54% | 77% | 3% | 9,258 | 6,172 | 3,086 | 74,316 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| APLD | 103% | 29% | 34% | 112,090 | 87,351 | 24,739 | 467,856 | 58 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| APO | 43% | 54% | 33% | 21,704 | 2,773 | 18,931 | 57,112 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| APP | 74% | 56% | 32% | 20,435 | 12,960 | 7,475 | 98,548 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AR | 48% | 63% | 29% | 12,107 | 10,135 | 1,972 | 120,024 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ARCC | 13% | 2% | 28% | 10,087 | 7,385 | 2,702 | 83,802 | 35 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ARES | 62% | 76% | 52% | 1,180 | 721 | 459 | 32,096 | 38 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ARM | 114% | 99% | 81% | 65,347 | 30,128 | 35,219 | 292,594 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AS | 43% | 14% | 25% | 11,293 | 9,993 | 1,300 | 29,075 | 63 | 2026-08-25 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ASML | 62% | 94% | 65% | 15,846 | 5,691 | 10,155 | 44,260 | 22 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ASST | 112% | 43% | 92% | 27,938 | 18,258 | 9,680 | 626,166 | 71 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ASTS | 107% | 53% | 45% | 185,719 | 130,515 | 55,204 | 865,989 | 55 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ASX | 81% | 46% | 88% | 18,299 | 17,334 | 965 | 51,648 | 30 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AU | 63% | 54% | 28% | 2,479 | 1,534 | 945 | 30,052 | 38 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AUPH | 141% | 95% | 76% | 4,367 | 4,204 | 163 | 29,792 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AVGO | 50% | 63% | 32% | 309,609 | 175,137 | 134,472 | 1,426,925 | 72 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AXP | 30% | 56% | 39% | 10,513 | 4,027 | 6,486 | 129,582 | 31 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| AXTI | 167% | 46% | 0% | 32,684 | 21,421 | 11,263 | 145,391 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| B | 50% | 65% | 53% | 15,312 | 10,423 | 4,889 | 361,439 | 48 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BA | 37% | 75% | 70% | 39,793 | 24,268 | 15,525 | 514,753 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BABA | 37% | 15% | 23% | 134,541 | 88,177 | 46,364 | 1,233,431 | 66 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BAC | 26% | 49% | 100% | 105,497 | 59,906 | 45,591 | 1,328,118 | 21 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BAX | 45% | 31% | 23% | 2,062 | 1,772 | 290 | 31,994 | 30 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BBY | 44% | 61% | 100% | 4,739 | 2,904 | 1,835 | 33,110 | 70 | 2026-09-01 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BE | 120% | 67% | 48% | 98,009 | 32,052 | 65,957 | 462,158 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BHVN | 93% | 15% | 29% | 4,719 | 2,377 | 2,342 | 32,341 | 41 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BIDU | 52% | 57% | 0% | 15,667 | 10,571 | 5,096 | 156,593 | 64 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BILI | 59% | 42% | 36% | 6,106 | 3,148 | 2,958 | 53,456 | 51 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BILL | 86% | 64% | 50% | 6,073 | 2,567 | 3,506 | 24,411 | 58 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BIRK | 86% | 88% | 45% | 2,082 | 153 | 1,929 | 30,566 | 65 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BKNG | 46% | 84% | 50% | 10,558 | 6,792 | 3,766 | 173,086 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BKR | 41% | 62% | 98% | 2,767 | 1,614 | 1,153 | 26,989 | 29 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BKSY | 129% | 53% | 37% | 3,940 | 2,478 | 1,462 | 24,106 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BL | 102% | 86% | 83% | 545 | 516 | 29 | 24,989 | 49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BMNR | 74% | 5% | 9% | 124,525 | 98,379 | 26,146 | 1,140,234 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BMY | 26% | 22% | 24% | 46,030 | 32,036 | 13,994 | 345,276 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BP | 32% | 61% | 10% | 13,277 | 7,329 | 5,948 | 259,322 | 42 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BRK-B | 16% | 54% | 51% | 25,358 | 17,091 | 8,267 | 244,020 | 2026-08-21 | 2026-06-23 | ||
| BSX | 43% | 87% | 48% | 24,407 | 11,282 | 13,125 | 566,345 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BTDR | 145% | 87% | 1% | 25,550 | 15,466 | 10,084 | 753,437 | 45 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BTI | 35% | 29% | 92% | 3,305 | 1,944 | 1,361 | 47,140 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BTU | 65% | 41% | 31% | 8,549 | 5,969 | 2,580 | 39,168 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| BX | 45% | 71% | 96% | 17,237 | 8,438 | 8,799 | 147,493 | 23 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| C | 29% | 35% | 0% | 71,690 | 39,727 | 31,963 | 438,330 | 21 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CAG | 41% | 74% | 46% | 16,042 | 10,932 | 5,110 | 124,218 | 22 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CAPR | 109% | 60% | 1% | 2,278 | 1,982 | 296 | 27,360 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CARR | 41% | 52% | 29% | 3,104 | 1,690 | 1,414 | 39,613 | 30 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CAT | 42% | 77% | 62% | 37,049 | 16,001 | 21,048 | 109,742 | 42 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CAVA | 71% | 78% | 38% | 15,675 | 7,845 | 7,830 | 63,738 | 56 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CBRS | 139% | 96% | 100% | 26,321 | 12,332 | 13,989 | 65,446 | 71 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CCJ | 61% | 64% | 34% | 23,723 | 7,133 | 16,590 | 189,191 | 38 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CCL | 66% | 89% | 0% | 102,590 | 40,397 | 62,193 | 656,508 | 0 | 2026-06-23 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CDE | 59% | 3% | 3% | 18,084 | 15,411 | 2,673 | 265,532 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CDNS | 56% | 80% | 42% | 56,544 | 21,431 | 35,113 | 78,321 | 34 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CEG | 55% | 60% | 43% | 11,619 | 6,925 | 4,694 | 98,018 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CELH | 65% | 64% | 31% | 22,171 | 12,695 | 9,476 | 434,976 | 49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CF | 44% | 56% | 28% | 5,868 | 4,081 | 1,787 | 26,578 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CHDN | 39% | 31% | 96% | 632 | 262 | 370 | 34,042 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CHTR | 64% | 82% | 40% | 13,734 | 9,523 | 4,211 | 65,687 | 31 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CHWY | 63% | 80% | 45% | 26,379 | 15,949 | 10,430 | 153,897 | 71 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CHYM | 87% | 43% | 28% | 1,049 | 712 | 337 | 25,630 | 44 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CIEN | 111% | 90% | 100% | 14,415 | 10,416 | 3,999 | 27,244 | 72 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CIFR | 124% | 73% | 41% | 59,801 | 43,901 | 15,900 | 654,827 | 49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CL | 34% | 94% | 100% | 2,513 | 1,693 | 820 | 36,547 | 38 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CLF | 63% | 29% | 0% | 42,786 | 33,241 | 9,545 | 406,721 | 34 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CLS | 83% | 65% | 46% | 8,133 | 3,511 | 4,622 | 40,283 | 34 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CLSK | 87% | 26% | 21% | 67,023 | 50,100 | 16,923 | 431,265 | 49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CLX | 43% | 80% | 100% | 9,518 | 7,469 | 2,049 | 64,360 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CMCSA | 33% | 49% | 3% | 34,222 | 18,483 | 15,739 | 680,035 | 30 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CMG | 47% | 80% | 51% | 56,914 | 16,548 | 40,366 | 615,197 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CMPS | 92% | 33% | 63% | 25,040 | 24,747 | 293 | 63,918 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CNC | 51% | 44% | 0% | 8,939 | 5,854 | 3,085 | 86,366 | 35 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CNQ | 32% | 42% | 99% | 7,200 | 5,269 | 1,931 | 50,299 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| COF | 38% | 70% | 68% | 4,158 | 3,125 | 1,033 | 50,227 | 35 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| COHR | 112% | 93% | 74% | 31,459 | 17,440 | 14,019 | 101,578 | 51 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| COIN | 71% | 64% | 42% | 103,983 | 71,767 | 32,216 | 658,619 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| COP | 34% | 57% | 36% | 11,913 | 9,228 | 2,685 | 139,384 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| COPX | 51% | 50% | 97% | 6,568 | 4,042 | 2,526 | 185,692 | 2026-08-21 | 2026-06-23 | ||
| CORZ | 91% | 61% | 1% | 52,955 | 36,762 | 16,193 | 840,079 | 44 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| COST | 24% | 71% | 39% | 38,398 | 17,644 | 20,754 | 130,546 | 93 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CPB | 35% | 48% | 100% | 16,135 | 10,831 | 5,304 | 107,655 | 65 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CPNG | 59% | 77% | 100% | 13,374 | 8,250 | 5,124 | 449,171 | 49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CRCL | 81% | 29% | 15% | 50,944 | 35,135 | 15,809 | 429,992 | 56 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CRDO | 125% | 92% | 78% | 37,059 | 20,502 | 16,557 | 107,311 | 78 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CRGY | 338% | 85% | 100% | 1,321 | 1,030 | 291 | 30,041 | 48 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CRK | 57% | 22% | 21% | 1,886 | 1,640 | 246 | 23,949 | 42 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CRM | 51% | 80% | 97% | 102,018 | 69,938 | 32,080 | 681,907 | 71 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CRML | 103% | 2% | 4% | 20,057 | 14,676 | 5,381 | 157,546 | 71 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CRWD | 57% | 83% | 42% | 34,258 | 17,294 | 16,964 | 135,135 | 71 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CRWV | 97% | 63% | 32% | 196,608 | 104,658 | 91,950 | 1,155,985 | 56 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CSCO | 39% | 85% | 97% | 58,838 | 34,703 | 24,135 | 452,938 | 57 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CSIQ | 121% | 85% | 75% | 3,103 | 1,738 | 1,365 | 53,147 | 58 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CSX | 29% | 53% | 15% | 2,682 | 1,630 | 1,052 | 44,532 | 29 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CTSH | 54% | 83% | 4% | 41,155 | 20,994 | 20,161 | 30,111 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CVE | 36% | 24% | 56% | 3,627 | 2,626 | 1,001 | 41,901 | 30 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CVNA | 77% | 70% | 35% | 61,444 | 23,150 | 38,294 | 515,215 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CVS | 31% | 43% | 99% | 41,085 | 35,448 | 5,637 | 131,647 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CVX | 34% | 91% | 30% | 26,244 | 19,384 | 6,860 | 312,496 | 31 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CXW | 69% | 81% | 34% | 8,149 | 7,850 | 299 | 90,549 | 48 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CYTK | 45% | 10% | 96% | 5,042 | 4,467 | 575 | 35,333 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| CZR | 16% | 0% | 0% | 12,796 | 12,183 | 613 | 153,916 | 42 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DAL | 43% | 37% | 100% | 18,864 | 10,262 | 8,602 | 236,724 | 17 | 2026-07-10 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DASH | 58% | 67% | 37% | 7,175 | 4,051 | 3,124 | 85,431 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DAX | 34% | 48% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 2026-06-23 | ||
| DB | 38% | 44% | 0% | 1,515 | 1,138 | 377 | 27,214 | 36 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DDOG | 64% | 71% | 38% | 15,174 | 7,785 | 7,389 | 87,100 | 44 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DELL | 82% | 94% | 62% | 52,480 | 24,359 | 28,121 | 202,455 | 72 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DFTX | 80% | 31% | 21% | 28,945 | 24,988 | 3,957 | 51,248 | 44 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DG | 41% | 60% | 32% | 4,400 | 2,223 | 2,177 | 35,104 | 65 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DHR | 36% | 63% | 0% | 4,629 | 3,067 | 1,562 | 36,439 | 35 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DHT | 38% | 11% | 0% | 15,426 | 11,230 | 4,196 | 68,932 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DIA | 14% | 58% | 27% | 28,910 | 16,483 | 12,427 | 182,101 | 2026-08-21 | 2026-06-23 | ||
| DINO | 40% | 29% | 0% | 777 | 576 | 201 | 41,419 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DIS | 27% | 52% | 27% | 38,639 | 19,372 | 19,267 | 412,700 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DKNG | 56% | 52% | 1% | 25,241 | 20,243 | 4,998 | 493,091 | 38 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DLO | 79% | 61% | 2% | 2,302 | 1,381 | 921 | 94,348 | 51 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DLTR | 47% | 68% | 35% | 8,816 | 2,713 | 6,103 | 28,761 | 58 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DNOW | 34% | 11% | 0% | 4,404 | 4,400 | 4 | 43,652 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DOCN | 110% | 88% | 11% | 9,505 | 5,245 | 4,260 | 31,940 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DOCU | 55% | 53% | 0% | 10,802 | 3,654 | 7,148 | 31,094 | 72 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DOW | 47% | 29% | 41% | 20,881 | 13,876 | 7,005 | 296,729 | 30 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DUK | 4% | 1% | 100% | 8,262 | 4,598 | 3,664 | 31,896 | 49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DUOL | 77% | 66% | 29% | 4,257 | 3,123 | 1,134 | 28,893 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DVN | 50% | 96% | 100% | 21,354 | 18,056 | 3,298 | 440,268 | 42 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DXCM | 72% | 91% | 59% | 2,861 | 1,630 | 1,231 | 23,577 | 30 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| DXJ | 12% | 3% | 100% | 34 | 19 | 15 | 177 | 2026-08-21 | 2026-06-23 | ||
| EC | 60% | 49% | 3% | 19,691 | 17,363 | 2,328 | 122,011 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| EEM | 38% | 90% | 0% | 124,235 | 22,608 | 101,627 | 1,479,886 | 2026-08-21 | 2026-06-23 | ||
| EFA | 20% | 73% | 100% | 27,475 | 9,869 | 17,606 | 371,105 | 2026-08-21 | 2026-06-23 | ||
| EIDO | 52% | 63% | 15% | 646 | 216 | 430 | 0 | 2026-08-21 | 2026-06-23 | ||
| EL | 48% | 53% | 27% | 3,298 | 1,088 | 2,210 | 36,155 | 57 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ELF | 77% | 73% | 36% | 6,556 | 2,850 | 3,706 | 40,322 | 50 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ENPH | 98% | 85% | 58% | 23,418 | 18,752 | 4,666 | 241,597 | 35 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| EOG | 34% | 63% | 29% | 5,076 | 2,920 | 2,156 | 47,528 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| EPD | 23% | 70% | 52% | 8,978 | 5,641 | 3,337 | 137,952 | 42 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| EQT | 28% | 3% | 100% | 34,448 | 11,761 | 22,687 | 176,676 | 35 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| EQX | 111% | 63% | 92% | 2,842 | 2,224 | 618 | 114,629 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ERAS | 162% | 60% | 36% | 12,154 | 12,111 | 43 | 45,916 | 44 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ERO | 95% | 59% | 85% | 3,586 | 3,382 | 204 | 62,802 | 37 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ET | 19% | 20% | 0% | 24,841 | 17,684 | 7,157 | 675,118 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
| ETN | 63% | 99% | 84% | 4,598 | 2,796 | 1,802 | 39,174 | 42 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-23 |
