做为一个期权交易人,你一定知道隐含波动率IV是一个估计期权价值很有用的数值。
你要在IV高的时候卖选择权,在IV低的时候买选择权,才能靠vega的特性获利。
所以你一定会想知道两个最常见估计相对IV高低的数据,IV Rank和IV Percentile,只要了解这两个数据的差异,你就可以等待IV回归均值,更精准的预测IV接下来会怎么走。
什么是IV Rank?
IV Rank使用过去一年(52周)内最高和最低的IV值为标准,计算现在IV的相对位置。

什么是IV Percentile?
IV Percentile是去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例。

虽然一年有365天但扣除所有的周末和节日,我们一年只有大约252天股票市场是营业的。
IV Rank和IV Percentile的差別
我们可以用AMZN的IV叙述IV Rank和IV Percentile的差异。
| 52周内IV高点 | 52周内IV低点 | IV | 过去一年内IV较低的天数 |
|---|---|---|---|
| 48% | 21% | 32% | 197天 |
AMZN的IV Rank是41%,以一年内的IV涨跌来看,现在的IV大约在中间,所以很难预测接下来波动率会膨胀或萎缩。

然而AMZN的IV Percentile是78%,可以说IV算是相对高的,所以当IV回归平均值时,有高度的机率IV接下来会下降。

我们可以看到IV Rank和IV Percentile有时候会给我们完全不同的参考资料。
这是因为IV Percentile会把去年所有交易日的IV列入考量,而IV Rank的计算只考虑到最极端的两个数据,因此IV Rank很容易被极端、异常的IV数据影响,造成相对IV的错觉。
所以当我们要利用vega执行类似铁兀鹰Iron Condor的中性交易时,我们习惯使用IV Percentile来让我们更精准地了解隐含波动率的相对位置,降低Iron Condor亏损的机会。
还好我们可以用选择权分析神器的IV Perc过滤高IV的股票,快速找到高机会获利以及高投报率的勒式Strangles和Iron Condors。

高IV Percentile的股票清单
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 67% | 69% | 50% | 12,470 | 7,361 | 5,109 | 130,233 | 5 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AAL | 47% | 27% | 3% | 60,756 | 35,604 | 25,152 | 1,293,793 | 5 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AAOI | 125% | 46% | 31% | 44,651 | 23,776 | 20,875 | 182,383 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AAP | 66% | 54% | 26% | 21,707 | 21,102 | 605 | 74,935 | 45 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AAPL | 25% | 49% | 1% | 1,347,610 | 903,002 | 444,608 | 4,042,561 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ABBV | 28% | 50% | 9% | 22,657 | 17,729 | 4,928 | 168,291 | 20 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ABNB | 36% | 38% | 25% | 7,197 | 3,950 | 3,247 | 104,081 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ABT | 37% | 93% | 1% | 7,158 | 4,542 | 2,616 | 116,525 | 5 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ABVX | 55% | 7% | 99% | 9,783 | 4,927 | 4,856 | 89,205 | 72 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ACN | 45% | 60% | 2% | 10,348 | 4,752 | 5,596 | 136,022 | 82 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ADBE | 40% | 51% | 30% | 51,370 | 35,274 | 16,096 | 383,444 | 61 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ADEA | 110% | 59% | 99% | 275 | 232 | 43 | 24,918 | 31 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ADI | 59% | 94% | 77% | 15,025 | 6,654 | 8,371 | 34,920 | 46 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ADM | 41% | 77% | 98% | 1,867 | 944 | 923 | 34,557 | 17 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AEHR | 175% | 86% | 59% | 4,494 | 2,984 | 1,510 | 32,648 | 3 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AEM | 45% | 47% | 32% | 5,178 | 3,174 | 2,004 | 26,304 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AEVA | 123% | 26% | 98% | 835 | 510 | 325 | 25,914 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AFRM | 54% | 7% | 12% | 18,122 | 12,495 | 5,627 | 110,513 | 40 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AGI | 59% | 74% | 0% | 3,045 | 2,679 | 366 | 35,991 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AGNC | 36% | 67% | 23% | 7,890 | 6,072 | 1,818 | 339,632 | 9 | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AKAM | 70% | 82% | 0% | 3,102 | 1,744 | 1,358 | 60,436 | 26 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ALAB | 117% | 88% | 70% | 30,578 | 18,470 | 12,108 | 88,645 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ALB | 64% | 50% | 41% | 4,402 | 2,283 | 2,119 | 49,430 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ALK | 64% | 59% | 3% | 13,906 | 12,902 | 1,004 | 80,788 | 5 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AMAT | 88% | 96% | 0% | 55,847 | 28,945 | 26,902 | 266,874 | 33 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AMD | 71% | 79% | 91% | 491,380 | 285,838 | 205,542 | 1,868,790 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AMGN | 27% | 43% | 30% | 4,938 | 2,693 | 2,245 | 41,042 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AMKR | 118% | 95% | 42% | 3,888 | 2,330 | 1,558 | 81,228 | 16 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AMPX | 105% | 36% | 97% | 6,253 | 3,075 | 3,178 | 183,841 | 26 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AMZN | 37% | 74% | 32% | 814,532 | 604,077 | 210,455 | 3,865,200 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ANET | 64% | 76% | 46% | 33,975 | 23,132 | 10,843 | 237,189 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| APA | 45% | 28% | 2% | 4,429 | 2,469 | 1,960 | 47,408 | 26 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| APH | 39% | 26% | 2% | 3,643 | 1,709 | 1,934 | 71,096 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| APLD | 102% | 29% | 33% | 81,941 | 47,669 | 34,272 | 504,175 | 40 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| APO | 43% | 48% | 35% | 3,551 | 1,438 | 2,113 | 32,292 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| APP | 72% | 48% | 31% | 19,960 | 12,544 | 7,416 | 95,697 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| APPS | 101% | 14% | 37% | 1,086 | 919 | 167 | 41,390 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AR | 40% | 24% | 18% | 45,647 | 18,646 | 27,001 | 128,334 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ARCC | 31% | 47% | 48% | 3,032 | 2,302 | 730 | 86,330 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ARM | 102% | 90% | 69% | 96,722 | 69,769 | 26,953 | 322,197 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AS | 20% | 3% | 25% | 1,858 | 1,209 | 649 | 25,903 | 45 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ASML | 68% | 97% | 75% | 16,888 | 8,217 | 8,671 | 72,620 | 4 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ASST | 139% | 88% | 93% | 16,803 | 7,906 | 8,897 | 211,834 | 53 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ASTS | 93% | 15% | 28% | 131,283 | 73,463 | 57,820 | 931,938 | 37 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ASX | 110% | 76% | 89% | 2,889 | 2,027 | 862 | 73,860 | 12 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AVAV | 65% | 29% | 98% | 10,119 | 6,209 | 3,910 | 44,009 | 60 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AVGO | 42% | 29% | 18% | 251,127 | 155,771 | 95,356 | 1,511,782 | 54 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AXP | 37% | 84% | 60% | 12,654 | 3,628 | 9,026 | 154,379 | 13 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| AXTI | 158% | 40% | 0% | 21,033 | 9,741 | 11,292 | 138,485 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| B | 44% | 34% | 37% | 12,625 | 9,239 | 3,386 | 298,908 | 30 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BA | 32% | 44% | 59% | 50,804 | 35,784 | 15,020 | 543,061 | 17 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BABA | 46% | 61% | 46% | 263,906 | 207,918 | 55,988 | 1,797,480 | 48 | 2026-08-28 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BAC | 26% | 45% | 2% | 110,619 | 50,475 | 60,144 | 1,427,940 | 3 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BAX | 52% | 53% | 32% | 2,653 | 1,980 | 673 | 31,591 | 12 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BB | 70% | 0% | 0% | 42,841 | 34,797 | 8,044 | 594,012 | 75 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BBY | 32% | 10% | 100% | 14,663 | 11,129 | 3,534 | 41,485 | 52 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BCRX | 247% | 71% | 82% | 3,227 | 3,099 | 128 | 50,221 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BE | 140% | 88% | 63% | 189,002 | 78,929 | 110,073 | 816,381 | 17 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BHP | 35% | 39% | 15% | 1,579 | 1,276 | 303 | 24,636 | 37 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BIDU | 57% | 73% | 51% | 19,528 | 9,380 | 10,148 | 152,539 | 46 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BILL | 87% | 66% | 51% | 5,104 | 3,673 | 1,431 | 32,565 | 40 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BKNG | 38% | 57% | 32% | 10,464 | 6,637 | 3,827 | 162,500 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BKR | 78% | 94% | 98% | 2,451 | 1,213 | 1,238 | 32,429 | 15 | 2026-07-26 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BMY | 29% | 33% | 29% | 12,850 | 8,006 | 4,844 | 382,750 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BP | 33% | 63% | 10% | 7,072 | 4,777 | 2,295 | 247,303 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BRK-B | 14% | 22% | 32% | 19,268 | 11,413 | 7,855 | 304,496 | 2026-09-18 | 2026-07-11 | ||
| BSX | 47% | 91% | 56% | 25,813 | 7,732 | 18,081 | 514,103 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BTDR | 157% | 88% | 2% | 48,560 | 44,421 | 4,139 | 293,010 | 27 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BTI | 63% | 81% | 92% | 1,363 | 691 | 672 | 37,865 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| BX | 44% | 67% | 94% | 8,433 | 5,268 | 3,165 | 203,127 | 12 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| C | 35% | 70% | 0% | 53,240 | 27,068 | 26,172 | 538,178 | 3 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CAG | 46% | 85% | 46% | 5,355 | 4,076 | 1,279 | 135,145 | 4 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CAPR | 117% | 74% | 1% | 1,600 | 1,046 | 554 | 39,251 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CAR | 70% | 64% | 10% | 2,740 | 1,113 | 1,627 | 31,980 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CART | 51% | 49% | 19% | 8,784 | 1,444 | 7,340 | 53,495 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CAT | 48% | 94% | 74% | 43,510 | 27,186 | 16,324 | 138,464 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CAVA | 53% | 27% | 17% | 6,090 | 4,232 | 1,858 | 70,397 | 38 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CCJ | 48% | 22% | 17% | 15,680 | 10,032 | 5,648 | 230,685 | 20 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CCL | 40% | 24% | 0% | 22,050 | 12,745 | 9,305 | 648,492 | 68 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CDE | 59% | 4% | 3% | 9,551 | 5,870 | 3,681 | 302,772 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CDNS | 53% | 70% | 38% | 2,132 | 871 | 1,261 | 30,886 | 16 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CEG | 51% | 40% | 32% | 9,130 | 4,213 | 4,917 | 132,675 | 26 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CELH | 65% | 63% | 32% | 16,405 | 10,573 | 5,832 | 317,245 | 31 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CF | 56% | 76% | 43% | 2,936 | 1,690 | 1,246 | 29,517 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CG | 45% | 36% | 24% | 918 | 825 | 93 | 244,576 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CGON | 199% | 94% | 69% | 2,923 | 2,142 | 781 | 49,393 | 27 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CHTR | 82% | 92% | 61% | 9,505 | 6,270 | 3,235 | 80,128 | 13 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CHWY | 46% | 39% | 25% | 11,786 | 5,888 | 5,898 | 141,317 | 53 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CHYM | 82% | 30% | 26% | 766 | 585 | 181 | 25,062 | 26 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CIFR | 116% | 48% | 32% | 72,133 | 58,364 | 13,769 | 745,876 | 31 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CL | 26% | 61% | 100% | 1,848 | 1,140 | 708 | 36,456 | 20 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CLS | 80% | 49% | 39% | 5,946 | 2,436 | 3,510 | 38,458 | 16 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CLSK | 86% | 19% | 83% | 56,001 | 49,879 | 6,122 | 439,175 | 31 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CLX | 42% | 74% | 100% | 6,805 | 4,636 | 2,169 | 65,439 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CMCSA | 42% | 79% | 3% | 26,405 | 20,631 | 5,774 | 650,967 | 12 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CMG | 46% | 78% | 3% | 45,222 | 38,921 | 6,301 | 455,183 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CNC | 56% | 62% | 0% | 5,403 | 3,858 | 1,545 | 118,054 | 17 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CNQ | 29% | 20% | 99% | 780 | 445 | 335 | 28,201 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| COF | 40% | 74% | 71% | 9,117 | 7,172 | 1,945 | 67,605 | 10 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| COHR | 95% | 66% | 56% | 20,036 | 8,490 | 11,546 | 104,043 | 33 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| COIN | 70% | 55% | 40% | 202,323 | 140,363 | 61,960 | 711,864 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| COP | 33% | 53% | 35% | 11,440 | 8,880 | 2,560 | 167,713 | 26 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| COPX | 49% | 42% | 97% | 6,417 | 4,497 | 1,920 | 176,927 | 2026-09-18 | 2026-07-11 | ||
| CORZ | 86% | 44% | 1% | 40,825 | 28,056 | 12,769 | 827,840 | 26 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| COST | 22% | 43% | 30% | 58,586 | 30,715 | 27,871 | 201,863 | 75 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CPB | 39% | 64% | 100% | 6,229 | 3,031 | 3,198 | 73,299 | 47 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CPNG | 55% | 65% | 100% | 70,061 | 68,222 | 1,839 | 299,873 | 31 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CPRT | 82% | 94% | 1% | 3,410 | 1,411 | 1,999 | 33,587 | 60 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CRCL | 86% | 43% | 36% | 288,306 | 225,589 | 62,717 | 560,876 | 38 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CRDO | 116% | 84% | 57% | 17,295 | 10,056 | 7,239 | 89,486 | 60 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CRK | 79% | 72% | 35% | 3,540 | 2,475 | 1,065 | 29,578 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CRM | 42% | 47% | 96% | 48,111 | 31,282 | 16,829 | 648,393 | 53 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CRSP | 82% | 90% | 64% | 5,934 | 4,636 | 1,298 | 33,621 | 30 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CRWD | 58% | 82% | 44% | 83,312 | 43,874 | 39,438 | 644,584 | 53 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CRWV | 83% | 15% | 18% | 181,913 | 104,933 | 76,980 | 1,333,899 | 38 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CSCO | 44% | 92% | 97% | 70,493 | 47,731 | 22,762 | 582,499 | 39 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CSIQ | 113% | 76% | 74% | 1,773 | 873 | 900 | 44,789 | 40 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CSX | 28% | 41% | 15% | 48,433 | 47,152 | 1,281 | 95,731 | 11 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CTSH | 85% | 97% | 4% | 1,868 | 1,088 | 780 | 60,514 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CVE | 42% | 42% | 56% | 7,649 | 5,646 | 2,003 | 24,975 | 12 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CVNA | 78% | 71% | 36% | 56,035 | 35,607 | 20,428 | 541,359 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CVS | 36% | 68% | 32% | 15,648 | 11,004 | 4,644 | 162,584 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CVX | 29% | 55% | 30% | 47,474 | 40,671 | 6,803 | 358,107 | 20 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CXW | 82% | 89% | 38% | 4,203 | 3,652 | 551 | 43,718 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CYTK | 31% | 2% | 95% | 3,006 | 1,933 | 1,073 | 33,189 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| CZR | 23% | 5% | 0% | 5,093 | 4,954 | 139 | 150,675 | 17 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DAL | 40% | 20% | 100% | 60,701 | 29,232 | 31,469 | 307,997 | 89 | 2026-10-08 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DASH | 54% | 53% | 29% | 4,215 | 2,915 | 1,300 | 68,896 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DDOG | 69% | 76% | 43% | 15,494 | 8,228 | 7,266 | 103,728 | 26 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DELL | 77% | 86% | 56% | 67,852 | 37,349 | 30,503 | 309,208 | 54 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DG | 39% | 54% | 28% | 5,036 | 2,510 | 2,526 | 33,620 | 47 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DHR | 38% | 68% | 0% | 3,633 | 2,790 | 843 | 31,585 | 10 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DHT | 60% | 65% | 0% | 1,546 | 1,392 | 154 | 59,891 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DIA | 11% | 4% | 10% | 48,679 | 22,399 | 26,280 | 227,857 | 2026-09-18 | 2026-07-11 | ||
| DINO | 50% | 63% | 0% | 3,956 | 3,609 | 347 | 63,587 | 17 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DIS | 25% | 30% | 99% | 34,644 | 18,512 | 16,132 | 462,267 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DKNG | 48% | 31% | 0% | 39,029 | 32,425 | 6,604 | 508,550 | 20 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DLO | 310% | 99% | 11% | 7,818 | 7,594 | 224 | 157,687 | 33 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DLTR | 41% | 41% | 25% | 5,014 | 1,821 | 3,193 | 33,647 | 40 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DOCN | 107% | 81% | 10% | 11,142 | 9,055 | 2,087 | 51,817 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DOCU | 58% | 58% | 0% | 6,131 | 4,211 | 1,920 | 42,230 | 54 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DOW | 58% | 80% | 54% | 12,114 | 7,024 | 5,090 | 265,147 | 12 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DUK | 36% | 84% | 100% | 1,014 | 661 | 353 | 45,238 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DUOL | 68% | 38% | 19% | 4,071 | 2,736 | 1,335 | 24,602 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| DVN | 67% | 99% | 100% | 20,042 | 11,438 | 8,604 | 469,708 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| EBAY | 38% | 52% | 0% | 2,587 | 2,094 | 493 | 25,820 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ECHO | 56% | 0% | 0% | 8,422 | 6,175 | 2,247 | 260,338 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| EEM | 34% | 79% | 0% | 49,547 | 20,617 | 28,930 | 1,896,932 | 2026-09-18 | 2026-07-11 | ||
| EFA | 15% | 39% | 99% | 31,216 | 15,858 | 15,358 | 308,423 | 2026-09-18 | 2026-07-11 | ||
| EL | 45% | 41% | 25% | 2,756 | 2,406 | 350 | 39,992 | 39 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ELF | 71% | 56% | 30% | 9,075 | 5,719 | 3,356 | 72,663 | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ENPH | 95% | 80% | 55% | 42,263 | 37,459 | 4,804 | 253,612 | 17 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| EOG | 43% | 91% | 45% | 3,776 | 2,050 | 1,726 | 49,237 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| EPD | 22% | 57% | 0% | 2,968 | 1,513 | 1,455 | 79,665 | 19 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| EQT | 31% | 8% | 100% | 26,881 | 16,235 | 10,646 | 236,243 | 10 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ETN | 43% | 69% | 39% | 5,062 | 1,113 | 3,949 | 31,336 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| ETSY | 76% | 87% | 20% | 6,716 | 4,976 | 1,740 | 50,775 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| EWJ | 24% | 47% | 32% | 1,264 | 981 | 283 | 45,531 | 2026-09-18 | 2026-07-11 | ||
| EWT | 47% | 83% | 3% | 1,308 | 486 | 822 | 17,652 | 2026-09-18 | 2026-07-11 | ||
| EWW | 32% | 71% | 22% | 34 | 6 | 28 | 178 | 2026-09-18 | 2026-07-11 | ||
| EWZ | 26% | 22% | 9% | 491,894 | 350,450 | 141,444 | 3,037,392 | 2026-09-18 | 2026-07-11 | ||
| EXE | 64% | 94% | 20% | 5,266 | 3,987 | 1,279 | 170,569 | 24 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| F | 55% | 94% | 0% | 110,929 | 79,342 | 31,587 | 1,489,506 | 17 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FAST | 46% | 81% | 61% | 2,574 | 1,898 | 676 | 34,998 | 2 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FCEL | 151% | 24% | 23% | 22,310 | 16,172 | 6,138 | 136,438 | 59 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FCX | 58% | 84% | 72% | 33,312 | 15,112 | 18,200 | 849,484 | 12 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FIG | 84% | 42% | 100% | 41,140 | 28,729 | 12,411 | 363,133 | 60 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FISV | 50% | 49% | 100% | 9,753 | 5,654 | 4,099 | 177,021 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FLEX | 91% | 92% | 45% | 2,833 | 2,057 | 776 | 32,525 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FLR | 58% | 48% | 37% | 415 | 280 | 135 | 32,829 | 27 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FLUT | 54% | 56% | 33% | 1,574 | 594 | 980 | 32,116 | 26 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FLY | 110% | 30% | 25% | 12,500 | 9,487 | 3,013 | 84,459 | 79 | 2026-09-28 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FROG | 66% | 44% | 25% | 1,785 | 1,593 | 192 | 56,139 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FSLR | 71% | 82% | 53% | 10,947 | 7,419 | 3,528 | 178,679 | 12 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FSLY | 98% | 61% | 37% | 6,392 | 3,745 | 2,647 | 63,245 | 25 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FTNT | 68% | 89% | 69% | 26,642 | 13,071 | 13,571 | 97,402 | 18 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
| FUTU | 63% | 69% | 42% | 6,771 | 1,191 | 5,580 | 39,263 | 46 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-11 |
