
高IV股票排行
整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。
整理今日美国股市期权交易量最高的股票,并用Call和Put的合约成交量预测市场对各个股票价格涨跌的期待。
| Symbol | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | IV | IV Perc | IV Rank | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 9,095 | 4,254 | 4,841 | 188,950 | 54% | 36% | 29% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AAL | 38,620 | 17,544 | 21,076 | 2,049,795 | 54% | 47% | 4% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AAOI | 57,145 | 38,627 | 18,518 | 455,955 | 111% | 32% | 20% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AAPL | 1,331,336 | 730,483 | 600,853 | 5,519,306 | 23% | 35% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ABBV | 9,316 | 5,211 | 4,105 | 178,695 | 23% | 6% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ABCL | 2,388 | 2,084 | 304 | 141,292 | 109% | 73% | 54% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ABNB | 14,973 | 10,141 | 4,832 | 243,557 | 37% | 38% | 28% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ABSI | 1,407 | 978 | 429 | 92,948 | 156% | 79% | 71% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ABT | 2,539 | 1,645 | 894 | 96,270 | 31% | 72% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ABVX | 4,765 | 2,792 | 1,973 | 210,337 | 95% | 56% | 99% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ACAD | 587 | 171 | 416 | 47,470 | 107% | 85% | 1% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ACI | 2,966 | 258 | 2,708 | 62,538 | 68% | 84% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ACMR | 4,010 | 3,759 | 251 | 47,949 | 120% | 78% | 43% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ACN | 7,416 | 3,352 | 4,064 | 112,117 | 43% | 32% | 2% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ADBE | 30,196 | 14,978 | 15,218 | 638,859 | 45% | 54% | 37% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ADI | 5,048 | 2,876 | 2,172 | 145,338 | 58% | 81% | 48% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ADM | 2,181 | 1,780 | 401 | 58,263 | 34% | 41% | 90% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ADMA | 600 | 566 | 34 | 43,206 | 99% | 67% | 7% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ADP | 948 | 398 | 550 | 46,152 | 36% | 62% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ADSK | 1,238 | 828 | 410 | 51,797 | 62% | 85% | 92% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AEHR | 9,240 | 5,604 | 3,636 | 134,314 | 136% | 49% | 40% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AEM | 2,324 | 1,480 | 844 | 46,437 | 53% | 67% | 45% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AEO | 3,807 | 1,623 | 2,184 | 35,989 | 77% | 79% | 16% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AEP | 3,435 | 942 | 2,493 | 57,512 | 19% | 11% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AES | 110 | 15 | 95 | 29,976 | 16% | 16% | 77% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AEVA | 853 | 541 | 312 | 68,437 | 176% | 79% | 86% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AFRM | 15,348 | 8,854 | 6,494 | 245,213 | 59% | 20% | 18% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AG | 22,535 | 18,268 | 4,267 | 458,501 | 61% | 14% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AGIO | 149 | 119 | 30 | 57,805 | 118% | 70% | 58% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AI | 5,909 | 4,271 | 1,638 | 185,597 | 88% | 73% | 40% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AKAM | 19,170 | 12,609 | 6,561 | 355,926 | 70% | 71% | 35% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ALAB | 22,002 | 14,952 | 7,050 | 277,561 | 103% | 65% | 41% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ALB | 4,705 | 2,509 | 2,196 | 86,674 | 52% | 14% | 17% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ALGN | 3,274 | 3,056 | 218 | 37,610 | 37% | 10% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ALK | 1,706 | 512 | 1,194 | 32,200 | 66% | 62% | 93% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ALLY | 711 | 336 | 375 | 32,498 | 37% | 58% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ALNY | 1,764 | 654 | 1,110 | 55,771 | 38% | 9% | 10% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AMAT | 54,675 | 36,297 | 18,378 | 581,580 | 82% | 83% | 33% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AMBA | 2,666 | 1,531 | 1,135 | 71,415 | 109% | 82% | 80% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AMD | 1,367,655 | 836,901 | 530,754 | 3,695,135 | 68% | 67% | 42% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AMGN | 3,054 | 1,587 | 1,467 | 147,606 | 30% | 48% | 35% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AMKR | 12,483 | 6,328 | 6,155 | 154,904 | 104% | 83% | 29% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AMPL | 1,242 | 143 | 1,099 | 30,695 | 84% | 41% | 96% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AMZN | 770,478 | 501,966 | 268,512 | 4,823,833 | 33% | 54% | 39% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ANET | 25,761 | 13,624 | 12,137 | 240,188 | 59% | 62% | 34% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| APA | 2,551 | 1,313 | 1,238 | 176,846 | 50% | 51% | 35% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| APH | 15,066 | 10,995 | 4,071 | 192,445 | 50% | 49% | 1% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| APLD | 95,727 | 65,130 | 30,597 | 1,002,924 | 99% | 26% | 37% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| APO | 7,719 | 1,247 | 6,472 | 114,792 | 47% | 54% | 43% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| APP | 46,600 | 32,490 | 14,110 | 463,112 | 59% | 26% | 15% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AR | 1,181 | 619 | 562 | 45,245 | 56% | 79% | 41% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ARCC | 563 | 334 | 229 | 173,340 | 21% | 15% | 37% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ARM | 68,029 | 46,777 | 21,252 | 927,105 | 78% | 62% | 43% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ARWR | 1,144 | 804 | 340 | 43,296 | 92% | 87% | 2% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AS | 8,810 | 8,436 | 374 | 47,969 | 86% | 90% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ASML | 17,104 | 8,557 | 8,547 | 215,835 | 48% | 41% | 29% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ASST | 20,115 | 13,039 | 7,076 | 1,091,023 | 117% | 73% | 92% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ASTS | 89,185 | 52,426 | 36,759 | 1,282,580 | 112% | 68% | 51% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ASX | 5,065 | 4,065 | 1,000 | 120,057 | 89% | 69% | 88% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AUPH | 308 | 201 | 107 | 34,252 | 66% | 68% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AVAV | 2,588 | 1,840 | 748 | 74,883 | 90% | 79% | 48% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AVGO | 485,617 | 296,508 | 189,109 | 2,612,486 | 55% | 75% | 43% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AXGN | 1,677 | 1,586 | 91 | 37,942 | 56% | 15% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AXON | 5,934 | 2,972 | 2,962 | 77,150 | 68% | 58% | 28% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AXP | 8,972 | 4,532 | 4,440 | 115,072 | 28% | 35% | 40% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AXSM | 2,324 | 1,862 | 462 | 29,890 | 58% | 73% | 17% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AXTI | 24,185 | 16,801 | 7,384 | 258,299 | 126% | 23% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| AZN | 738 | 488 | 250 | 64,119 | 35% | 65% | 94% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| B | 34,556 | 30,019 | 4,537 | 293,469 | 46% | 36% | 99% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BA | 52,079 | 34,778 | 17,301 | 670,482 | 28% | 15% | 50% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BABA | 90,542 | 62,433 | 28,109 | 1,379,090 | 50% | 80% | 56% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BAC | 64,211 | 34,208 | 30,003 | 1,688,550 | 23% | 21% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BBIO | 295 | 222 | 73 | 42,602 | 63% | 61% | 27% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BE | 166,920 | 91,569 | 75,351 | 748,421 | 87% | 14% | 13% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BHF | 234 | 74 | 160 | 83,566 | 121% | 84% | 98% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BHP | 1,326 | 658 | 668 | 57,520 | 33% | 20% | 16% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BIDU | 19,113 | 7,292 | 11,821 | 385,859 | 53% | 59% | 44% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BIIB | 826 | 361 | 465 | 61,535 | 46% | 68% | 31% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BILI | 16,943 | 13,161 | 3,782 | 220,199 | 61% | 54% | 87% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BKNG | 7,758 | 2,911 | 4,847 | 625,251 | 53% | 88% | 58% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BKR | 7,823 | 7,218 | 605 | 87,351 | 52% | 61% | 98% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BL | 15 | 4 | 11 | 39,699 | 166% | 95% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BMNR | 94,496 | 68,367 | 26,129 | 1,437,382 | 87% | 54% | 32% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BMRN | 122 | 100 | 22 | 44,184 | 44% | 38% | 92% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BMY | 33,193 | 18,102 | 15,091 | 569,787 | 32% | 59% | 88% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BNTX | 646 | 222 | 424 | 55,190 | 54% | 71% | 37% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BNY | 712 | 532 | 180 | 30,377 | 41% | 84% | 1% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BP | 8,625 | 6,289 | 2,336 | 259,071 | 33% | 50% | 14% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BRK-B | 20,025 | 9,581 | 10,444 | 309,680 | 17% | 66% | 31% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BROS | 3,113 | 1,977 | 1,136 | 42,885 | 56% | 45% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BRZE | 7,833 | 7,814 | 19 | 143,994 | 27% | 2% | 99% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BSP | 1,394 | 155 | 1,239 | 70,164 | 110% | 55% | 20% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BSX | 8,951 | 4,177 | 4,774 | 504,709 | 44% | 69% | 41% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BTI | 564 | 384 | 180 | 34,996 | 33% | 19% | 2% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BTU | 2,809 | 1,707 | 1,102 | 30,137 | 52% | 9% | 12% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BURL | 2,439 | 2,064 | 375 | 40,894 | 66% | 83% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| BX | 6,923 | 3,304 | 3,619 | 213,601 | 41% | 39% | 35% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| C | 33,702 | 15,262 | 18,440 | 532,761 | 32% | 51% | 3% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CAG | 2,210 | 1,245 | 965 | 101,395 | 36% | 37% | 45% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CAMT | 1,520 | 355 | 1,165 | 51,035 | 87% | 55% | 6% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CAPR | 26,788 | 15,088 | 11,700 | 245,887 | 634% | 99% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CAR | 1,675 | 792 | 883 | 65,383 | 72% | 49% | 10% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CARR | 993 | 845 | 148 | 74,656 | -17589% | 0% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CART | 2,214 | 1,499 | 715 | 157,144 | 30% | 2% | 6% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CAT | 28,309 | 16,713 | 11,596 | 159,031 | 44% | 67% | 42% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CAVA | 2,942 | 1,925 | 1,017 | 77,070 | 57% | 31% | 22% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CBRL | 609 | 441 | 168 | 46,786 | 49% | 6% | 72% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CBRS | 42,873 | 25,707 | 17,166 | 367,368 | 147% | 96% | 86% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CCJ | 16,365 | 13,196 | 3,169 | 471,584 | 59% | 55% | 28% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CCL | 14,684 | 10,417 | 4,267 | 641,695 | 44% | 29% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CDE | 6,887 | 5,351 | 1,536 | 283,195 | 70% | 26% | 17% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CDNS | 2,096 | 297 | 1,799 | 88,879 | 51% | 46% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CEG | 9,294 | 6,302 | 2,992 | 240,576 | 47% | 26% | 3% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CELH | 9,379 | 5,539 | 3,840 | 594,903 | 60% | 46% | 25% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CENX | 1,669 | 509 | 1,160 | 65,855 | 66% | 10% | 99% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CG | 316 | 112 | 204 | 116,628 | 53% | 51% | 1% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CGON | 1,118 | 425 | 693 | 71,215 | 244% | 98% | 82% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CHKP | 851 | 745 | 106 | 73,215 | 53% | 72% | 36% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CHRW | 524 | 462 | 62 | 50,603 | 33% | 26% | 37% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CHTR | 6,506 | 2,770 | 3,736 | 230,521 | 104% | 95% | 7% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CHWY | 6,646 | 3,807 | 2,839 | 123,194 | 67% | 83% | 50% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CHYM | 951 | 667 | 284 | 109,567 | 107% | 83% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CIEN | 11,063 | 4,728 | 6,335 | 43,618 | 107% | 81% | 48% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CL | 2,800 | 1,170 | 1,630 | 29,795 | 30% | 76% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CLBT | 1,643 | 1,513 | 130 | 33,403 | 176% | 91% | 59% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CLF | 24,114 | 13,236 | 10,878 | 487,541 | 75% | 67% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CLMT | 2,691 | 2,222 | 469 | 204,167 | 58% | 32% | 19% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CLS | 19,737 | 15,214 | 4,523 | 98,821 | 86% | 63% | 45% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CLX | 13,938 | 11,517 | 2,421 | 68,530 | 63% | 95% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CMCSA | 6,858 | 4,618 | 2,240 | 1,225,079 | 46% | 83% | 3% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CME | 2,067 | 1,442 | 625 | 57,889 | 47% | 96% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CMG | 23,567 | 13,922 | 9,645 | 517,589 | 40% | 51% | 3% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CNC | 2,389 | 1,692 | 697 | 64,125 | 44% | 20% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CNQ | 4,847 | 4,338 | 509 | 47,094 | 40% | 66% | 31% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CODI | 11,362 | 11,158 | 204 | 124,929 | 121% | 78% | 68% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| COF | 5,185 | 2,267 | 2,918 | 80,848 | 34% | 39% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| COGT | 1,747 | 1,548 | 199 | 33,362 | 220% | 97% | 35% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| COHR | 38,349 | 21,375 | 16,974 | 237,464 | 89% | 44% | 38% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| COIN | 73,740 | 51,598 | 22,142 | 1,095,025 | 73% | 59% | 44% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| COMP | 1,033 | 300 | 733 | 59,674 | 73% | 35% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| COP | 19,468 | 17,211 | 2,257 | 153,952 | 33% | 40% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| COPX | 4,523 | 2,405 | 2,118 | 49,944 | 54% | 55% | 2% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CORT | 1,147 | 687 | 460 | 65,338 | 53% | 27% | 15% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CORZ | 111,990 | 70,511 | 41,479 | 1,610,989 | 125% | 95% | 47% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| COST | 61,478 | 37,665 | 23,813 | 324,612 | 22% | 39% | 31% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CPB | 2,810 | 1,710 | 1,100 | 170,299 | 38% | 54% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CPNG | 6,313 | 3,803 | 2,510 | 204,148 | 44% | 21% | 27% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CPRT | 2,530 | 563 | 1,967 | 131,347 | 45% | 42% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CRCL | 41,436 | 25,285 | 16,151 | 479,252 | 81% | 35% | 30% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CRDO | 29,020 | 17,837 | 11,183 | 339,415 | 112% | 71% | 47% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CRK | 8,126 | 7,218 | 908 | 62,987 | 97% | 92% | 93% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CRM | 26,848 | 16,227 | 10,621 | 390,544 | 48% | 62% | 42% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CROX | 777 | 394 | 383 | 44,651 | 40% | 15% | 5% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CRSP | 2,277 | 1,593 | 684 | 63,179 | 61% | 22% | 20% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CRVS | 691 | 672 | 19 | 54,516 | 104% | 66% | 29% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CRWD | 49,557 | 26,479 | 23,078 | 1,271,333 | 69% | 91% | 60% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CRWV | 1,045,804 | 631,882 | 413,922 | 4,309,700 | 96% | 58% | 30% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CSCO | 49,328 | 25,634 | 23,694 | 893,356 | 80% | 99% | 97% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CSGP | 225 | 109 | 116 | 83,192 | 58% | 30% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CSIQ | 2,341 | 773 | 1,568 | 160,571 | 119% | 81% | 17% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CSX | 2,023 | 1,600 | 423 | 218,813 | 42% | 88% | 30% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CTAS | 467 | 315 | 152 | 35,769 | 38% | 80% | 34% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CTNM | 28 | 8 | 20 | 31,027 | 249% | 71% | 1% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CTSH | 502 | 317 | 185 | 84,674 | 52% | 69% | 4% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CVNA | 25,556 | 13,282 | 12,274 | 455,908 | 51% | 5% | 11% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CVS | 14,970 | 8,546 | 6,424 | 173,690 | 36% | 66% | 57% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CVX | 38,786 | 32,927 | 5,859 | 360,244 | 28% | 43% | 86% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CXW | 3,248 | 2,349 | 899 | 61,065 | 46% | 22% | 27% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CYRX | 2,031 | 2,031 | 0 | 63,264 | 165% | 68% | 99% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CYTK | 2,497 | 1,248 | 1,249 | 87,329 | 61% | 36% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| CZR | 508 | 245 | 263 | 183,116 | 50% | 61% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| D | 673 | 517 | 156 | 31,870 | 26% | 39% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DAL | 24,711 | 18,818 | 5,893 | 697,424 | 41% | 35% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DAR | 1,998 | 382 | 1,616 | 51,394 | 98% | 95% | 44% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DASH | 6,314 | 4,371 | 1,943 | 193,525 | 59% | 61% | 35% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DAX | 0 | 0 | 0 | 296 | 81% | 90% | 70% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DBX | 2,445 | 2,068 | 377 | 38,428 | 56% | 63% | 18% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DDOG | 12,014 | 6,245 | 5,769 | 96,091 | 64% | 52% | 32% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DELL | 110,956 | 74,065 | 36,891 | 429,908 | 86% | 83% | 65% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DHR | 3,155 | 1,258 | 1,897 | 38,858 | 55% | 95% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DHT | 8,503 | 6,452 | 2,051 | 101,332 | 59% | 61% | 26% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DIA | 42,456 | 19,866 | 22,590 | 252,510 | 13% | 40% | 24% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DIS | 17,495 | 10,120 | 7,375 | 403,077 | 35% | 85% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DKNG | 26,411 | 18,106 | 8,305 | 414,143 | 67% | 77% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DKS | 5,484 | 4,693 | 791 | 45,857 | 61% | 85% | 22% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DLO | 1,762 | 1,178 | 584 | 95,413 | 77% | 60% | 2% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DOCN | 4,302 | 2,451 | 1,851 | 29,541 | 97% | 51% | 46% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DOW | 9,999 | 6,367 | 3,632 | 230,993 | 47% | 45% | 85% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DUK | 2,126 | 1,483 | 643 | 67,714 | 8% | 3% | 8% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DVN | 25,717 | 17,044 | 8,673 | 355,065 | 37% | 37% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| DXJ | 61 | 61 | 0 | 0 | 49% | 87% | 37% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EBAY | 3,475 | 2,692 | 783 | 50,601 | 32% | 20% | 14% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ECHO | 9,269 | 7,310 | 1,959 | 269,105 | 77% | 92% | 66% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EEM | 62,291 | 30,722 | 31,569 | 2,002,800 | 31% | 59% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EFA | 6,554 | 2,449 | 4,105 | 358,353 | 17% | 46% | 25% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EIDO | 189 | 60 | 129 | 0 | 121% | 95% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EIX | 5,516 | 1,824 | 3,692 | 75,304 | 43% | 74% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EL | 9,520 | 7,900 | 1,620 | 82,056 | 42% | 30% | 24% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EMR | 1,221 | 871 | 350 | 42,230 | 39% | 59% | 63% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ENB | 1,054 | 840 | 214 | 32,538 | 42% | 86% | 99% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ENPH | 13,462 | 6,193 | 7,269 | 233,658 | 76% | 52% | 33% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EPD | 827 | 532 | 295 | 53,321 | 26% | 76% | 52% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EQT | 7,029 | 2,612 | 4,417 | 235,563 | 33% | 28% | 58% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EQX | 2,160 | 1,601 | 559 | 131,809 | 78% | 27% | 92% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ERAS | 6,435 | 6,104 | 331 | 68,820 | 148% | 61% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ET | 18,872 | 16,890 | 1,982 | 615,233 | 18% | 15% | 38% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ETN | 2,584 | 1,637 | 947 | 65,026 | 51% | 78% | 42% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| ETSY | 3,132 | 2,784 | 348 | 44,400 | 72% | 81% | 45% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EW | 5,297 | 5,147 | 150 | 30,848 | 19% | 5% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EWJ | 917 | 370 | 547 | 13,035 | 32% | 75% | 5% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EWM | 20 | 20 | 0 | 10 | 35% | 59% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EWT | 41,473 | 6,079 | 35,394 | 133,885 | 50% | 80% | 3% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EWW | 368 | 164 | 204 | 1,749 | 20% | 11% | 12% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EWY | 156,100 | 124,859 | 31,241 | 856,325 | 57% | 46% | 32% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EWZ | 124,250 | 33,906 | 90,344 | 4,225,234 | 26% | 14% | 10% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EXE | 4,710 | 3,271 | 1,439 | 73,544 | 41% | 53% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| EZA | 15 | 5 | 10 | 203 | 55% | 43% | 22% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| F | 39,287 | 30,424 | 8,863 | 1,081,882 | 33% | 23% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FANG | 1,933 | 1,602 | 331 | 30,117 | 45% | 81% | 25% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FAST | 2,510 | 1,974 | 536 | 43,650 | 75% | 97% | 62% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FCEL | 3,128 | 2,379 | 749 | 55,885 | 97% | 12% | 10% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FCX | 19,774 | 10,436 | 9,338 | 628,801 | 56% | 67% | 66% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FHN | 131 | 107 | 24 | 53,552 | 45% | 73% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FIG | 11,119 | 5,839 | 5,280 | 199,016 | 56% | 7% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FIGR | 16,320 | 10,045 | 6,275 | 79,612 | 135% | 95% | 53% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FIS | 5,869 | 4,735 | 1,134 | 34,090 | 65% | 93% | 4% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FISV | 5,623 | 4,375 | 1,248 | 146,365 | 37% | 9% | 100% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FLEX | 3,598 | 2,716 | 882 | 55,202 | 75% | 62% | 37% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FLG | 408 | 291 | 117 | 57,927 | 59% | 76% | 0% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FLUT | 1,018 | 585 | 433 | 38,701 | 100% | 98% | 73% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FLY | 13,669 | 10,275 | 3,394 | 111,153 | 120% | 49% | 31% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FPS | 23,492 | 16,511 | 6,981 | 136,012 | 142% | 84% | 32% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FRO | 4,125 | 2,490 | 1,635 | 139,215 | 99% | 96% | 42% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FRVO | 10,538 | 8,667 | 1,871 | 130,897 | 124% | 48% | 28% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
| FSLR | 20,394 | 14,953 | 5,441 | 405,293 | 63% | 60% | 36% | 2027-01-15 | 2026-11-12 |
