
Buscador de bull Put credit spread
Un escáner de bull Put spread para identificar acciones y ETFs con alta probabilidad de crecimiento, permitiéndote aprovechar el momento del mercado y beneficiarte del aumento.
Contamos la lista de activos subyacentes con el mayor volumen de operaciones de opciones en el mercado estadounidense. Los volúmenes relativos de contratos Call y Put pueden ayudarnos a anticipar las expectativas de tendencia del mercado.
| Símbolo | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | IV | IV Perc | IV rango | Expiración | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 12,896 | 8,830 | 4,066 | 132,009 | 74% | 88% | 62% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AAL | 68,533 | 20,057 | 48,476 | 1,233,721 | 59% | 69% | 5% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AAOI | 31,777 | 18,057 | 13,720 | 153,243 | 133% | 57% | 37% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AAP | 28,020 | 26,159 | 1,861 | 76,731 | 74% | 72% | 34% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AAPL | 1,952,535 | 1,276,225 | 676,310 | 4,068,140 | 25% | 44% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ABBV | 9,481 | 5,399 | 4,082 | 161,075 | 34% | 82% | 9% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ABNB | 7,310 | 4,041 | 3,269 | 81,944 | 40% | 57% | 33% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ABT | 9,009 | 4,461 | 4,548 | 119,690 | 47% | 99% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ABVX | 7,702 | 5,714 | 1,988 | 103,656 | 58% | 8% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ACN | 19,483 | 7,908 | 11,575 | 127,047 | 48% | 69% | 2% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ADBE | 51,194 | 33,737 | 17,457 | 433,318 | 49% | 78% | 42% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ADEA | 2,323 | 2,264 | 59 | 31,684 | 115% | 60% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ADI | 1,987 | 1,261 | 726 | 30,879 | 60% | 96% | 80% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ADM | 2,519 | 1,964 | 555 | 42,947 | 19% | 3% | 97% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AEM | 8,527 | 5,057 | 3,470 | 38,025 | 50% | 65% | 41% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AEVA | 4,587 | 3,545 | 1,042 | 33,673 | 156% | 63% | 98% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AFRM | 8,553 | 4,796 | 3,757 | 106,223 | 62% | 24% | 21% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AGI | 4,050 | 1,148 | 2,902 | 33,925 | 92% | 97% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AGNC | 16,392 | 4,438 | 11,954 | 295,986 | 26% | 27% | 23% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AKAM | 3,528 | 1,997 | 1,531 | 48,297 | 76% | 90% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ALAB | 36,174 | 19,703 | 16,471 | 106,835 | 134% | 97% | 91% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ALB | 6,180 | 2,264 | 3,916 | 59,958 | 58% | 28% | 29% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ALK | 33,836 | 32,599 | 1,237 | 79,688 | 87% | 89% | 5% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMAT | 43,393 | 15,404 | 27,989 | 277,538 | 100% | 99% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMD | 411,536 | 214,700 | 196,836 | 1,812,061 | 80% | 98% | 95% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMGN | 5,383 | 3,487 | 1,896 | 60,172 | 33% | 84% | 51% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMKR | 5,124 | 2,872 | 2,252 | 88,795 | 147% | 97% | 54% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMPX | 8,134 | 3,915 | 4,219 | 203,034 | 114% | 54% | 97% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMZN | 848,050 | 608,215 | 239,835 | 3,848,434 | 35% | 67% | 32% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ANET | 38,387 | 22,585 | 15,802 | 220,516 | 70% | 86% | 57% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| APA | 19,251 | 16,693 | 2,558 | 67,479 | 52% | 57% | 40% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| APH | 13,377 | 2,691 | 10,686 | 73,789 | 72% | 97% | 3% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| APLD | 72,861 | 52,941 | 19,920 | 575,625 | 101% | 23% | 32% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| APO | 2,717 | 986 | 1,731 | 39,842 | 46% | 59% | 42% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| APP | 51,666 | 25,781 | 25,885 | 149,010 | 83% | 80% | 42% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AR | 3,314 | 2,623 | 691 | 75,779 | 44% | 45% | 24% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ARCC | 1,688 | 888 | 800 | 85,721 | 31% | 44% | 47% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ARM | 45,158 | 23,000 | 22,158 | 381,241 | 110% | 97% | 77% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AS | 5,620 | 5,585 | 35 | 31,935 | 88% | 90% | 25% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ASML | 16,685 | 6,592 | 10,093 | 69,712 | 73% | 98% | 85% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ASST | 18,208 | 13,075 | 5,133 | 249,225 | 100% | 10% | 92% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ASTS | 134,144 | 81,831 | 52,313 | 1,011,472 | 101% | 32% | 38% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ASX | 5,016 | 3,738 | 1,278 | 73,246 | 107% | 74% | 89% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AVAV | 8,703 | 6,682 | 2,021 | 31,420 | 72% | 45% | 98% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AVGO | 223,921 | 124,298 | 99,623 | 1,478,852 | 51% | 72% | 34% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AXP | 17,469 | 6,466 | 11,003 | 95,729 | 34% | 71% | 50% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AXTI | 27,551 | 18,135 | 9,416 | 119,998 | 180% | 68% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| B | 15,618 | 11,033 | 4,585 | 452,557 | 42% | 27% | 32% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BA | 59,649 | 41,099 | 18,550 | 515,934 | 40% | 90% | 77% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BABA | 102,070 | 69,835 | 32,235 | 1,559,402 | 49% | 72% | 54% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BAC | 185,086 | 91,342 | 93,744 | 1,419,230 | 31% | 78% | 3% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BAX | 2,337 | 1,800 | 537 | 34,313 | 58% | 69% | 38% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BB | 41,873 | 29,245 | 12,628 | 579,973 | 92% | 33% | 27% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BBY | 8,540 | 4,375 | 4,165 | 35,702 | 43% | 55% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BE | 111,054 | 45,107 | 65,947 | 672,068 | 160% | 97% | 79% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BHP | 1,567 | 870 | 697 | 31,291 | 43% | 72% | 20% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BIDU | 24,611 | 12,752 | 11,859 | 165,697 | 57% | 77% | 53% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BILL | 3,450 | 2,780 | 670 | 27,404 | 82% | 59% | 47% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BKNG | 7,189 | 3,322 | 3,867 | 126,955 | 43% | 74% | 41% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BKR | 2,043 | 1,521 | 522 | 47,214 | 60% | 82% | 98% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BKSY | 893 | 618 | 275 | 31,074 | 192% | 93% | 64% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BMY | 24,271 | 18,062 | 6,209 | 379,065 | 39% | 86% | 50% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BP | 28,872 | 24,969 | 3,903 | 356,125 | 35% | 78% | 10% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BRK-B | 13,942 | 9,558 | 4,384 | 280,468 | 16% | 49% | 48% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BSX | 41,183 | 7,217 | 33,966 | 372,785 | 51% | 96% | 64% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BTDR | 31,059 | 25,461 | 5,598 | 471,584 | 153% | 86% | 2% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BTI | 1,945 | 1,218 | 727 | 50,371 | 34% | 24% | 92% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BTU | 2,420 | 1,692 | 728 | 28,820 | 71% | 65% | 41% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BX | 8,545 | 4,240 | 4,305 | 204,674 | 49% | 82% | 95% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| C | 104,771 | 65,014 | 39,757 | 626,499 | 39% | 84% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CAG | 16,570 | 11,958 | 4,612 | 161,744 | 50% | 92% | 46% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CAPR | 4,084 | 3,138 | 946 | 65,874 | 154% | 94% | 71% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COCHE | 2,762 | 1,338 | 1,424 | 29,760 | 77% | 74% | 12% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CARR | 6,810 | 303 | 6,507 | 35,455 | 52% | 83% | 41% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CART | 7,161 | 2,761 | 4,400 | 46,390 | 46% | 35% | 15% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CAT | 21,611 | 7,390 | 14,221 | 140,223 | 50% | 96% | 80% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CAVA | 4,312 | 3,347 | 965 | 47,812 | 55% | 34% | 19% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CCJ | 44,533 | 12,058 | 32,475 | 289,422 | 59% | 55% | 31% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CCL | 37,915 | 25,588 | 12,327 | 560,393 | 49% | 52% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CDE | 13,783 | 9,432 | 4,351 | 317,084 | 83% | 49% | 7% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CDNS | 2,519 | 1,307 | 1,212 | 36,649 | 60% | 89% | 47% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CEG | 16,382 | 9,999 | 6,383 | 124,062 | 61% | 80% | 57% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CELH | 18,965 | 10,091 | 8,874 | 298,607 | 65% | 63% | 32% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CF | 7,035 | 4,134 | 2,901 | 42,227 | 41% | 43% | 23% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CG | 506 | 328 | 178 | 248,866 | 37% | 15% | 18% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CHTR | 6,630 | 4,914 | 1,716 | 69,127 | 93% | 96% | 72% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CHWY | 10,785 | 7,143 | 3,642 | 148,747 | 54% | 58% | 34% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CHYM | 1,079 | 918 | 161 | 35,938 | 154% | 95% | 50% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CIFR | 53,428 | 38,460 | 14,968 | 876,856 | 128% | 81% | 45% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CLS | 6,382 | 3,140 | 3,242 | 43,756 | 102% | 96% | 71% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CLSK | 55,921 | 49,198 | 6,723 | 483,898 | 91% | 32% | 85% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CLX | 5,083 | 3,896 | 1,187 | 64,976 | 79% | 99% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CMCSA | 34,217 | 23,349 | 10,868 | 701,820 | 41% | 77% | 3% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CMG | 53,835 | 39,997 | 13,838 | 547,082 | 46% | 78% | 3% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CNC | 12,451 | 4,731 | 7,720 | 116,759 | 67% | 87% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CNQ | 3,037 | 1,240 | 1,797 | 62,329 | 44% | 90% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COF | 8,257 | 5,079 | 3,178 | 68,930 | 42% | 80% | 75% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COHR | 16,640 | 6,116 | 10,524 | 102,853 | 112% | 92% | 74% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COIN | 82,745 | 45,120 | 37,625 | 673,197 | 74% | 76% | 46% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COP | 14,054 | 10,196 | 3,858 | 184,458 | 37% | 76% | 44% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COPX | 4,229 | 2,600 | 1,629 | 183,327 | 54% | 55% | 97% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CORZ | 21,586 | 16,333 | 5,253 | 847,901 | 96% | 72% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COST | 49,618 | 26,579 | 23,039 | 181,518 | 24% | 67% | 38% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CPB | 4,608 | 2,806 | 1,802 | 101,021 | 39% | 63% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CPNG | 9,517 | 6,707 | 2,810 | 357,380 | 57% | 69% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CPRT | 3,966 | 1,725 | 2,241 | 40,259 | 50% | 65% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRCL | 84,790 | 63,824 | 20,966 | 472,807 | 95% | 72% | 48% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRDO | 19,149 | 10,075 | 9,074 | 112,294 | 117% | 84% | 57% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRK | 1,065 | 744 | 321 | 27,565 | 92% | 86% | 43% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRM | 100,710 | 56,854 | 43,856 | 741,134 | 50% | 78% | 97% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRSP | 5,960 | 3,910 | 2,050 | 35,058 | 82% | 89% | 63% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRWD | 64,945 | 34,598 | 30,347 | 484,781 | 61% | 88% | 48% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRWV | 149,443 | 97,327 | 52,116 | 1,357,976 | 96% | 61% | 30% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CSCO | 36,489 | 21,800 | 14,689 | 534,285 | 43% | 91% | 97% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CSIQ | 3,765 | 2,506 | 1,259 | 41,047 | 115% | 78% | 74% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CSX | 26,575 | 25,365 | 1,210 | 107,287 | 30% | 55% | 15% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CTSH | 4,273 | 1,689 | 2,584 | 45,758 | 37% | 34% | 4% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CVE | 2,679 | 2,394 | 285 | 62,840 | 46% | 55% | 56% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CVNA | 55,493 | 15,655 | 39,838 | 602,248 | 77% | 67% | 35% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CVS | 17,802 | 9,438 | 8,364 | 152,286 | 32% | 49% | 25% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CVX | 47,873 | 35,356 | 12,517 | 387,132 | 29% | 59% | 30% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CXW | 1,375 | 1,299 | 76 | 36,635 | 79% | 86% | 37% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CYTK | 2,245 | 1,723 | 522 | 42,247 | 88% | 61% | 96% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CZR | 18,259 | 17,770 | 489 | 199,811 | 26% | 7% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| D | 2,546 | 1,855 | 691 | 32,235 | 50% | 96% | 65% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DAL | 28,811 | 12,622 | 16,189 | 249,163 | 44% | 39% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DASH | 7,877 | 5,316 | 2,561 | 56,553 | 56% | 59% | 32% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DDOG | 9,390 | 6,086 | 3,304 | 101,040 | 75% | 85% | 48% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DELL | 41,163 | 20,974 | 20,189 | 252,246 | 84% | 92% | 65% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DFTX | 4,032 | 3,652 | 380 | 42,169 | 107% | 80% | 46% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DG | 10,778 | 4,316 | 6,462 | 45,949 | 46% | 75% | 40% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DHR | 1,290 | 674 | 616 | 30,284 | 47% | 92% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DHT | 3,474 | 3,141 | 333 | 47,831 | 73% | 79% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DIA | 45,002 | 22,148 | 22,854 | 209,799 | 13% | 44% | 23% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DINO | 10,882 | 10,399 | 483 | 71,933 | 35% | 11% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DIS | 39,225 | 19,865 | 19,360 | 464,164 | 28% | 55% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DKNG | 32,647 | 24,371 | 8,276 | 522,771 | 51% | 38% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DLO | 14,930 | 14,779 | 151 | 139,958 | 210% | 96% | 8% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DLTR | 3,806 | 1,959 | 1,847 | 39,734 | 51% | 76% | 41% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DOCN | 7,306 | 6,048 | 1,258 | 41,560 | 121% | 93% | 12% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DOCU | 5,417 | 2,844 | 2,573 | 35,271 | 52% | 47% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DOW | 21,052 | 15,053 | 5,999 | 308,445 | 59% | 84% | 57% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DUK | 4,298 | 2,806 | 1,492 | 47,250 | 34% | 82% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DUOL | 4,497 | 3,228 | 1,269 | 28,268 | 80% | 69% | 29% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DVN | 23,302 | 16,586 | 6,716 | 537,942 | 39% | 59% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EBAY | 6,673 | 4,881 | 1,792 | 38,373 | 45% | 75% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ECHO | 24,358 | 18,210 | 6,148 | 382,650 | 63% | 46% | 41% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EEM | 123,901 | 31,704 | 92,197 | 1,991,515 | 48% | 99% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EFA | 32,993 | 13,920 | 19,073 | 283,709 | 18% | 59% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EL | 2,402 | 1,117 | 1,285 | 65,812 | 54% | 63% | 31% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ELF | 5,695 | 3,282 | 2,413 | 63,845 | 78% | 74% | 38% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ENPH | 20,135 | 13,176 | 6,959 | 224,040 | 107% | 93% | 68% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EOG | 3,751 | 2,323 | 1,428 | 62,433 | 46% | 95% | 51% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EPD | 11,523 | 7,882 | 3,641 | 95,040 | 30% | 94% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EQT | 12,760 | 8,533 | 4,227 | 213,335 | 39% | 58% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ETN | 3,670 | 1,687 | 1,983 | 37,189 | 51% | 92% | 56% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ETSY | 6,680 | 4,131 | 2,549 | 42,861 | 69% | 80% | 17% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EWJ | 3,286 | 644 | 2,642 | 29,907 | 28% | 62% | 40% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EWT | 632 | 134 | 498 | 32,527 | 68% | 94% | 4% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EWW | 309 | 11 | 298 | 115 | 58% | 95% | 43% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EWY | 221,062 | 63,567 | 157,495 | 873,369 | 89% | 92% | 72% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EWZ | 116,196 | 76,856 | 39,340 | 2,493,373 | 29% | 41% | 13% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EXE | 26,672 | 22,777 | 3,895 | 123,456 | 42% | 58% | 20% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| F | 89,021 | 55,694 | 33,327 | 1,447,268 | 36% | 41% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FANG | 3,640 | 2,882 | 758 | 28,191 | 44% | 82% | 35% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FAST | 5,984 | 3,850 | 2,134 | 41,714 | 29% | 35% | 61% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FCEL | 18,394 | 12,400 | 5,994 | 128,158 | 164% | 38% | 29% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FCX | 34,409 | 19,414 | 14,995 | 736,807 | 54% | 70% | 63% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FIG | 187,369 | 172,696 | 14,673 | 371,866 | 114% | 86% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FISV | 52,947 | 6,634 | 46,313 | 146,679 | 57% | 75% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FLEX | 7,792 | 1,737 | 6,055 | 39,668 | 72% | 66% | 35% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FLR | 1,155 | 1,071 | 84 | 60,474 | 60% | 55% | 37% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FLUT | 11,782 | 4,697 | 7,085 | 33,968 | 71% | 84% | 48% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FLY | 10,015 | 7,736 | 2,279 | 78,852 | 130% | 65% | 37% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FOUR | 1,176 | 881 | 295 | 29,093 | 70% | 61% | 12% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FOXA | 1,403 | 1,092 | 311 | 31,069 | 95% | 96% | 18% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FSLR | 23,280 | 17,254 | 6,026 | 244,755 | 77% | 89% | 63% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FSLY | 4,617 | 3,819 | 798 | 108,400 | 111% | 79% | 45% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FTNT | 11,584 | 6,224 | 5,360 | 90,502 | 74% | 94% | 78% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FUTU | 5,752 | 1,668 | 4,084 | 31,442 | 63% | 71% | 43% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FXE | 707 | 106 | 601 | 21,082 | 17% | 94% | 78% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FXI | 29,680 | 21,539 | 8,141 | 1,379,185 | -1412% | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GAP | 14,822 | 8,907 | 5,915 | 78,662 | 44% | 31% | 15% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GDS | 849 | 554 | 295 | 38,175 | 205% | 100% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GDX | 109,454 | 72,683 | 36,771 | 1,236,070 | 49% | 63% | 54% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GDXJ | 6,488 | 3,159 | 3,329 | 49,853 | 63% | 75% | 45% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GE | 7,411 | 3,298 | 4,113 | 132,669 | 49% | 96% | 65% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GEO | 2,078 | 1,054 | 1,024 | 54,440 | 69% | 58% | 2% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GEV | 18,267 | 6,344 | 11,923 | 87,929 | 72% | 99% | 89% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GILD | 7,081 | 4,668 | 2,413 | 86,123 | 34% | 65% | 37% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GIS | 8,050 | 6,086 | 1,964 | 159,171 | 16% | 4% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GLD | 288,054 | 115,901 | 172,153 | 2,425,055 | 28% | 88% | 44% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GLW | 34,790 | 16,800 | 17,990 | 321,965 | 97% | 97% | 16% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GLXY | 18,726 | 11,413 | 7,313 | 223,244 | 130% | 96% | 24% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GM | 7,748 | 5,512 | 2,236 | 146,667 | 43% | 84% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GME | 107,041 | 89,030 | 18,011 | 1,035,085 | 39% | 17% | 13% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GOOG | 102,881 | 73,840 | 29,041 | 1,046,625 | 43% | 92% | 52% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GOOGL | 252,048 | 163,864 | 88,184 | 1,744,226 | 45% | 93% | 59% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GPN | 17,292 | 1,320 | 15,972 | 44,849 | 53% | 51% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GRPN | 17,216 | 16,184 | 1,032 | 84,120 | 112% | 75% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GRRR | 2,844 | 2,015 | 829 | 34,986 | 101% | 32% | 3% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GS | 46,259 | 18,036 | 28,223 | 171,195 | 43% | 96% | 81% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GTLB | 4,331 | 3,039 | 1,292 | 60,779 | 73% | 50% | 24% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HAL | 13,272 | 8,135 | 5,137 | 240,602 | 49% | 92% | 76% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HD | 25,836 | 13,684 | 12,152 | 155,706 | 29% | 59% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HIMS | 65,617 | 48,656 | 16,961 | 630,994 | 103% | 80% | 48% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HIMX | 3,064 | 2,123 | 941 | 39,401 | 132% | 86% | 63% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HL | 18,879 | 12,332 | 6,547 | 473,795 | 73% | 28% | 34% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HON | 2,603 | 1,242 | 1,361 | 27,866 | 38% | 88% | 51% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HOOD | 145,943 | 99,780 | 46,163 | 1,290,590 | 74% | 81% | 49% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HPE | 17,219 | 10,072 | 7,147 | 280,786 | 71% | 86% | 89% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HPQ | 21,065 | 12,557 | 8,508 | 208,866 | 48% | 64% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HRL | 1,342 | 721 | 621 | 33,072 | 28% | 30% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| HUT | 8,273 | 5,264 | 3,009 | 92,307 | 117% | 71% | 28% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| IBKR | 3,398 | 1,947 | 1,451 | 28,574 | 54% | 90% | 58% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| IBM | 56,247 | 44,408 | 11,839 | 357,162 | 60% | 96% | 45% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| IEF | 26,388 | 17,096 | 9,292 | 156,854 | 8% | 77% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| INDA | 476 | 350 | 126 | 52,390 | -3313% | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| INFY | 2,201 | 1,308 | 893 | 70,153 | 73% | 86% | 56% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| INTC | 623,427 | 380,213 | 243,214 | 3,876,306 | 98% | 96% | 91% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| INTU | 26,187 | 15,230 | 10,957 | 114,818 | 52% | 63% | 42% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| IONQ | 123,958 | 64,108 | 59,850 | 556,905 | 95% | 45% | 39% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| IONS | 5,428 | 4,015 | 1,413 | 36,729 | 88% | 87% | 30% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| IOT | 2,856 | 2,194 | 662 | 58,050 | 64% | 50% | 26% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| IREN | 329,233 | 147,127 | 182,106 | 2,176,959 | 123% | 75% | 48% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ISRG | 8,405 | 3,979 | 4,426 | 56,827 | 62% | 98% | 83% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| IWM | 1,375,159 | 467,317 | 907,842 | 5,683,795 | 20% | 42% | 34% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| IYR | 3,729 | 2,695 | 1,034 | 26,581 | 18% | 40% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
