
Monitor de forex
Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.
Contamos la lista de activos subyacentes con el mayor volumen de operaciones de opciones en el mercado estadounidense. Los volúmenes relativos de contratos Call y Put pueden ayudarnos a anticipar las expectativas de tendencia del mercado.
| Símbolo | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | IV | IV Perc | IV rango | Expiración | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 134,904 | 62,622 | 72,282 | 1,320,101 | 62% | 60% | 5% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AAPL | 1,199,172 | 712,042 | 487,130 | 4,397,241 | 24% | 13% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ABBV | 7,270 | 4,435 | 2,835 | 167,643 | 24% | 6% | 8% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ABNB | 3,969 | 2,015 | 1,954 | 88,477 | 38% | 33% | 25% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ABT | 9,140 | 4,565 | 4,575 | 114,943 | 26% | 26% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ABVX | 5,887 | 4,874 | 1,013 | 62,297 | 79% | 27% | 99% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ACN | 6,106 | 4,431 | 1,675 | 83,371 | 52% | 57% | 2% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ACVA | 31,149 | 20,202 | 10,947 | 41,887 | 316% | 85% | 91% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ADBE | 109,395 | 36,823 | 72,572 | 489,568 | 45% | 42% | 31% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ADI | 11,482 | 7,828 | 3,654 | 50,635 | 43% | 40% | 29% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ADM | 2,280 | 1,645 | 635 | 44,810 | 31% | 10% | 89% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AEM | 3,339 | 2,125 | 1,214 | 51,558 | 58% | 69% | 48% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AEO | 13,206 | 8,514 | 4,692 | 100,564 | 62% | 30% | 5% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AES | 1,434 | 964 | 470 | 62,257 | 15% | 1% | 77% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AFRM | 20,251 | 10,833 | 9,418 | 134,484 | 57% | 4% | 10% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AKAM | 5,910 | 4,216 | 1,694 | 49,546 | 58% | 43% | 29% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ALAB | 12,037 | 8,788 | 3,249 | 79,169 | 85% | 12% | 18% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ALB | 5,925 | 2,380 | 3,545 | 67,043 | 57% | 12% | 17% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ALLY | 8,242 | 209 | 8,033 | 38,395 | 53% | 74% | 19% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AMAT | 26,244 | 12,426 | 13,818 | 262,499 | 54% | 30% | 12% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AMBA | 5,528 | 3,428 | 2,100 | 33,584 | 111% | 73% | 77% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AMD | 268,946 | 167,022 | 101,924 | 1,913,252 | 53% | 10% | 16% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AMGN | 10,815 | 4,281 | 6,534 | 72,983 | 31% | 38% | 29% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AMKR | 8,151 | 4,113 | 4,038 | 69,047 | 61% | 14% | 15% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AMZN | 438,623 | 285,655 | 152,968 | 3,765,561 | 29% | 5% | 39% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ANET | 22,585 | 14,346 | 8,239 | 191,973 | 44% | 3% | 7% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| APH | 10,045 | 5,817 | 4,228 | 197,036 | 42% | 57% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| APLD | 39,501 | 21,356 | 18,145 | 542,527 | 78% | 2% | 7% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| APO | 2,824 | 1,568 | 1,256 | 76,327 | 45% | 36% | 33% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| APP | 29,441 | 15,747 | 13,694 | 186,096 | 55% | 4% | 8% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AR | 1,685 | 659 | 1,026 | 39,004 | 40% | 14% | 13% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ARM | 59,569 | 36,506 | 23,063 | 421,381 | 64% | 29% | 23% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ASML | 14,262 | 5,045 | 9,217 | 54,806 | 43% | 17% | 21% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ASTS | 71,184 | 51,546 | 19,638 | 765,971 | 72% | 0% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AVGO | 186,901 | 120,721 | 66,180 | 1,720,386 | 36% | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AVTR | 77 | 76 | 1 | 40,474 | 54% | 33% | 12% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AXP | 10,153 | 5,044 | 5,109 | 87,365 | 21% | 2% | 7% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AXTI | 8,693 | 4,462 | 4,231 | 89,594 | 112% | 2% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| B | 20,207 | 12,413 | 7,794 | 330,726 | 48% | 23% | 99% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BA | 53,311 | 36,334 | 16,977 | 533,213 | 37% | 52% | 63% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BABA | 76,735 | 46,620 | 30,115 | 1,652,034 | 43% | 18% | 29% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BAC | 72,134 | 37,554 | 34,580 | 1,349,054 | 23% | 11% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BBY | 3,727 | 2,624 | 1,103 | 43,795 | 35% | 8% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BE | 111,266 | 48,716 | 62,550 | 712,449 | 84% | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BHP | 2,752 | 2,299 | 453 | 82,703 | 34% | 10% | 10% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BIDU | 16,309 | 10,747 | 5,562 | 255,196 | 44% | 6% | 19% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BKNG | 8,886 | 4,786 | 4,100 | 165,357 | 39% | 44% | 29% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BMNR | 163,599 | 123,863 | 39,736 | 1,330,461 | 91% | 32% | 28% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BMY | 13,469 | 7,931 | 5,538 | 423,709 | 28% | 18% | 85% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BP | 8,372 | 5,883 | 2,489 | 267,253 | 35% | 56% | 14% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BRK-B | 28,724 | 15,851 | 12,873 | 265,228 | 19% | 64% | 29% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BRUN | 1,161 | 604 | 557 | 41,613 | 142% | 7% | 11% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BSX | 26,689 | 12,387 | 14,302 | 870,957 | 32% | 26% | 17% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BTDR | 16,339 | 6,576 | 9,763 | 224,878 | 90% | 1% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BTU | 1,543 | 837 | 706 | 36,245 | 63% | 17% | 21% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BX | 8,911 | 4,411 | 4,500 | 212,881 | 36% | 11% | 92% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| BYND | 3,673 | 2,435 | 1,238 | 287,079 | 142% | 95% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| C | 49,828 | 38,421 | 11,407 | 522,865 | 30% | 17% | 3% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CARR | 1,853 | 779 | 1,074 | 57,661 | 36% | 15% | 20% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CART | 3,916 | 3,752 | 164 | 42,483 | 52% | 30% | 16% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CAT | 17,811 | 9,288 | 8,523 | 131,711 | 38% | 24% | 24% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CBRS | 13,639 | 8,478 | 5,161 | 140,087 | 72% | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CCJ | 23,437 | 3,587 | 19,850 | 226,498 | 51% | 9% | 10% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CCL | 26,574 | 18,216 | 8,358 | 709,469 | 47% | 29% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CCXI | 8,319 | 6,540 | 1,779 | 68,891 | 71% | 77% | 56% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CDE | 15,896 | 13,790 | 2,106 | 250,448 | 75% | 15% | 11% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CEG | 6,043 | 2,584 | 3,459 | 99,162 | 44% | 4% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CF | 1,991 | 1,185 | 806 | 34,171 | 47% | 36% | 23% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CHTR | 3,306 | 1,915 | 1,391 | 45,425 | 49% | 16% | 2% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CHWY | 21,345 | 12,029 | 9,316 | 179,087 | 43% | 12% | 16% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CIFR | 120,808 | 83,040 | 37,768 | 1,325,964 | 100% | 3% | 8% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CLF | 19,038 | 7,318 | 11,720 | 367,085 | 70% | 37% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CLMT | 10,789 | 9,185 | 1,604 | 40,251 | 78% | 43% | 14% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CLS | 18,817 | 12,567 | 6,250 | 69,928 | 73% | 13% | 19% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CLSK | 50,397 | 31,442 | 18,955 | 581,371 | 89% | 12% | 22% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CMPS | 1,518 | 1,005 | 513 | 93,508 | 123% | 9% | 35% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CNC | 2,958 | 1,727 | 1,231 | 62,662 | 49% | 21% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CNQ | 3,114 | 2,005 | 1,109 | 57,185 | 37% | 39% | 81% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| COHR | 13,239 | 7,139 | 6,100 | 142,406 | 83% | 26% | 37% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| COIN | 91,503 | 58,076 | 33,427 | 649,534 | 73% | 40% | 35% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| COMP | 620 | 508 | 112 | 41,188 | 79% | 26% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| COP | 5,569 | 3,080 | 2,489 | 125,855 | 35% | 39% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| COPX | 12,400 | 8,669 | 3,731 | 155,506 | 53% | 34% | 49% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CORZ | 23,891 | 17,795 | 6,096 | 994,679 | 72% | 1% | 7% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| COST | 34,354 | 15,372 | 18,982 | 174,998 | 23% | 33% | 29% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CPB | 4,095 | 1,744 | 2,351 | 96,490 | 50% | 83% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CPNG | 14,226 | 7,660 | 6,566 | 250,900 | 55% | 45% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CPRI | 17,850 | 17,511 | 339 | 41,715 | 47% | 6% | 46% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CPRT | 13,416 | 5,343 | 8,073 | 88,683 | 21% | 27% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CRCL | 54,750 | 38,138 | 16,612 | 523,679 | 86% | 20% | 26% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CRDO | 25,658 | 16,179 | 9,479 | 186,782 | 71% | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CRK | 5,823 | 1,665 | 4,158 | 51,653 | 78% | 41% | 24% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CRM | 42,679 | 16,177 | 26,502 | 625,796 | 44% | 31% | 30% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CRWD | 45,225 | 29,927 | 15,298 | 487,455 | 53% | 43% | 31% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CRWV | 142,623 | 63,330 | 79,293 | 1,766,141 | 71% | 1% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CSCO | 56,517 | 36,830 | 19,687 | 607,119 | 35% | 55% | 97% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CSX | 2,182 | 822 | 1,360 | 87,556 | 29% | 6% | 95% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CVE | 8,441 | 6,221 | 2,220 | 64,133 | 64% | 73% | 56% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CVNA | 42,518 | 20,730 | 21,788 | 420,303 | 71% | 39% | 24% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CVS | 10,057 | 5,317 | 4,740 | 119,966 | 30% | 16% | 45% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CVX | 41,503 | 29,654 | 11,849 | 326,542 | 27% | 24% | 99% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| CZR | 11,421 | 10,263 | 1,158 | 87,169 | 36% | 23% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DAL | 16,607 | 11,072 | 5,535 | 243,489 | 35% | 3% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DASH | 4,163 | 1,319 | 2,844 | 61,960 | 48% | 26% | 18% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DDOG | 5,989 | 3,512 | 2,477 | 78,136 | 62% | 37% | 26% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DELL | 157,488 | 74,503 | 82,985 | 399,658 | 66% | 53% | 33% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DG | 2,350 | 1,297 | 1,053 | 31,896 | 38% | 23% | 21% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DIA | 41,739 | 20,596 | 21,143 | 193,514 | 13% | 19% | 16% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DIS | 19,821 | 12,614 | 7,207 | 454,341 | 26% | 25% | 99% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DKNG | 48,507 | 43,239 | 5,268 | 524,941 | 54% | 25% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DKS | 4,681 | 3,221 | 1,460 | 113,984 | 61% | 79% | 20% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DLO | 1,469 | 498 | 971 | 73,177 | -791% | 29% | 2% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DLTR | 2,025 | 1,233 | 792 | 30,022 | 37% | 10% | 14% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DOW | 40,401 | 27,470 | 12,931 | 303,608 | 50% | 29% | 56% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DVN | 14,666 | 8,578 | 6,088 | 340,629 | 44% | 61% | 46% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| DXJ | 12 | 6 | 6 | 15 | 42% | 73% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| EBAY | 2,748 | 1,565 | 1,183 | 34,375 | 29% | 3% | 5% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| EEM | 86,674 | 31,349 | 55,325 | 2,238,374 | 23% | 23% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| EFA | 20,534 | 9,518 | 11,016 | 387,478 | 14% | 17% | 13% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ELF | 3,454 | 1,249 | 2,205 | 40,482 | 59% | 10% | 11% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ENB | 3,949 | 2,844 | 1,105 | 35,389 | 54% | 90% | 99% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ENPH | 16,529 | 10,679 | 5,850 | 280,397 | 71% | 21% | 21% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ERO | 2,192 | 1,542 | 650 | 58,948 | 149% | 76% | 86% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| EWJ | 3,461 | 417 | 3,044 | 31,597 | 21% | 6% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| EWS | 137 | 9 | 128 | 53 | 58% | 78% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| EWY | 84,979 | 30,948 | 54,031 | 746,421 | 45% | 21% | 22% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| EWZ | 204,413 | 170,014 | 34,399 | 5,447,709 | 38% | 75% | 22% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| EXK | 1,919 | 1,432 | 487 | 102,772 | 222% | 80% | 97% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| F | 57,020 | 30,646 | 26,374 | 1,119,431 | 31% | 13% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FAST | 1,737 | 619 | 1,118 | 29,541 | 19% | 70% | 61% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FCX | 31,317 | 23,295 | 8,022 | 734,378 | 54% | 40% | 53% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FHN | 134 | 112 | 22 | 180,099 | 40% | 32% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FIGR | 22,131 | 12,666 | 9,465 | 54,889 | 84% | 6% | 27% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FLEX | 4,071 | 2,174 | 1,897 | 38,538 | 81% | 53% | 34% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FLG | 288 | 238 | 50 | 34,820 | 83% | 85% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FLY | 4,777 | 3,721 | 1,056 | 42,836 | 100% | 5% | 13% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FPS | 12,726 | 10,546 | 2,180 | 77,770 | 141% | 76% | 26% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FRO | 14,832 | 11,760 | 3,072 | 103,386 | 104% | 94% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FSLR | 22,158 | 12,670 | 9,488 | 294,408 | 52% | 9% | 12% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FTNT | 3,749 | 1,550 | 2,199 | 56,681 | 52% | 59% | 26% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FUBO | 2,002 | 1,538 | 464 | 47,618 | 101% | 25% | 58% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FUTU | 3,524 | 1,304 | 2,220 | 32,487 | 60% | 40% | 32% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| FXI | 91,758 | 37,416 | 54,342 | 1,458,757 | 23% | 26% | 15% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GDX | 154,884 | 106,904 | 47,980 | 1,502,349 | 50% | 44% | 44% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GDXJ | 8,751 | 3,975 | 4,776 | 50,779 | 60% | 38% | 30% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GE | 7,900 | 5,060 | 2,840 | 140,715 | 31% | 13% | 20% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GEO | 1,646 | 1,499 | 147 | 77,667 | 50% | 4% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GEV | 10,358 | 4,704 | 5,654 | 102,959 | 48% | 6% | 15% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GILD | 4,006 | 2,970 | 1,036 | 53,050 | 29% | 9% | 13% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GLD | 324,753 | 243,933 | 80,820 | 4,162,257 | 26% | 43% | 24% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GLNG | 658 | 534 | 124 | 67,324 | 55% | 52% | 90% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GLW | 22,509 | 9,404 | 13,105 | 337,086 | 62% | 42% | 6% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GOOG | 142,413 | 102,039 | 40,374 | 1,403,312 | 32% | 26% | 21% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GOOGL | 386,240 | 282,072 | 104,168 | 2,607,986 | 28% | 10% | 13% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GRPN | 4,785 | 4,289 | 496 | 40,272 | 68% | 5% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GS | 29,604 | 18,709 | 10,895 | 147,615 | 35% | 50% | 39% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| GTLB | 8,259 | 5,264 | 2,995 | 47,282 | 54% | 4% | 7% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HAL | 8,170 | 5,116 | 3,054 | 279,895 | 36% | 12% | 26% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HBAN | 5,540 | 492 | 5,048 | 35,716 | 40% | 15% | 97% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HD | 14,354 | 7,859 | 6,495 | 144,746 | 26% | 21% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HIMS | 59,261 | 45,467 | 13,794 | 542,635 | 74% | 15% | 15% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HLF | 3,136 | 3,086 | 50 | 43,772 | 82% | 22% | 85% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HON | 2,623 | 1,629 | 994 | 35,757 | 73% | 99% | 88% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HONA | 3,171 | 2,537 | 634 | 53,578 | 49% | 16% | 10% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HOOD | 177,435 | 128,293 | 49,142 | 1,228,451 | 63% | 15% | 18% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HPE | 95,678 | 69,339 | 26,339 | 408,394 | 81% | 80% | 89% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HPQ | 78,983 | 25,961 | 53,022 | 353,920 | 51% | 51% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HUM | 5,413 | 1,159 | 4,254 | 38,402 | 51% | 35% | 21% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HUT | 25,272 | 13,786 | 11,486 | 155,086 | 92% | 0% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| HYMC | 2,806 | 2,568 | 238 | 36,239 | 108% | 7% | 13% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| IBM | 63,780 | 48,445 | 15,335 | 434,364 | 37% | 35% | 45% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| IEF | 62,710 | 48,140 | 14,570 | 564,446 | 9% | 80% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| INFY | 1,801 | 335 | 1,466 | 43,671 | 106% | 92% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| INTC | 419,960 | 277,637 | 142,323 | 4,546,398 | 60% | 11% | 17% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| IONQ | 33,373 | 20,274 | 13,099 | 523,152 | 83% | 3% | 15% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| IOT | 3,960 | 2,450 | 1,510 | 71,306 | 66% | 37% | 23% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| IREN | 125,412 | 74,593 | 50,819 | 2,142,165 | 80% | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| ISRG | 5,077 | 2,644 | 2,433 | 48,000 | 35% | 30% | 17% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| IWM | 943,290 | 238,175 | 705,115 | 6,778,319 | 18% | 11% | 13% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| IYR | 6,533 | 199 | 6,334 | 25,916 | 26% | 90% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| JNJ | 13,757 | 6,403 | 7,354 | 226,678 | 27% | 60% | 40% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| JPM | 26,387 | 15,816 | 10,571 | 382,417 | 25% | 26% | 27% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| KGC | 2,940 | 2,644 | 296 | 94,877 | 60% | 49% | 26% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| KKR | 4,349 | 2,038 | 2,311 | 138,041 | 48% | 37% | 40% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| KLAC | 11,500 | 7,819 | 3,681 | 136,690 | 63% | 55% | 34% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| KO | 46,187 | 37,738 | 8,449 | 475,927 | 21% | 47% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| KRE | 24,961 | 12,342 | 12,619 | 785,365 | 22% | 4% | 11% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| KTOS | 10,934 | 8,217 | 2,717 | 70,102 | 63% | 4% | 13% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| KVUE | 5,126 | 1,249 | 3,877 | 74,327 | 38% | 41% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| KWEB | 87,515 | 46,980 | 40,535 | 1,667,629 | 32% | 25% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| LEN | 8,954 | 2,646 | 6,308 | 44,963 | 55% | 82% | 57% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| LITE | 23,682 | 10,851 | 12,831 | 118,862 | 76% | 8% | 20% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| LLY | 21,693 | 12,545 | 9,148 | 170,257 | 34% | 15% | 16% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| LNG | 3,971 | 3,524 | 447 | 34,210 | 34% | 22% | 98% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| LQD | 232,041 | 155,950 | 76,091 | 515,679 | 11% | 88% | 95% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| LQDA | 14,260 | 3,994 | 10,266 | 50,415 | 135% | 47% | 27% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| LRCX | 20,080 | 9,325 | 10,755 | 296,495 | 61% | 25% | 30% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| LULU | 39,739 | 19,945 | 19,794 | 310,702 | 40% | 5% | 7% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| LVS | 3,177 | 1,559 | 1,618 | 63,250 | 34% | 9% | 8% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| LYFT | 42,028 | 12,632 | 29,396 | 372,165 | 47% | 18% | 89% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| M | 15,324 | 10,808 | 4,516 | 81,184 | 57% | 55% | 47% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MA | 5,902 | 2,380 | 3,522 | 51,294 | 22% | 14% | 30% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MARA | 241,628 | 195,008 | 46,620 | 1,250,667 | 77% | 7% | 15% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MCD | 37,312 | 15,801 | 21,511 | 241,710 | 24% | 57% | 94% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MDB | 11,964 | 9,446 | 2,518 | 62,456 | 57% | 25% | 20% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MDT | 12,267 | 8,814 | 3,453 | 167,769 | 25% | 32% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| META | 347,663 | 235,881 | 111,782 | 2,570,467 | 40% | 54% | 26% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MGM | 2,254 | 569 | 1,685 | 90,331 | 56% | 23% | 90% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MMM | 3,257 | 2,288 | 969 | 48,896 | 23% | 1% | 6% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MRK | 29,426 | 26,541 | 2,885 | 360,187 | 32% | 46% | 36% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MRNA | 100,090 | 65,904 | 34,186 | 548,638 | 77% | 25% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MRVL | 108,245 | 65,185 | 43,060 | 1,193,473 | 67% | 34% | 23% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MS | 9,060 | 5,211 | 3,849 | 157,584 | 28% | 23% | 100% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MSFT | 172,531 | 115,836 | 56,695 | 2,837,168 | 26% | 18% | 14% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| MSTR | 434,389 | 296,095 | 138,294 | 1,697,061 | 70% | 17% | 17% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NBIS | 80,855 | 46,027 | 34,828 | 843,569 | 78% | 0% | 1% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NEE | 26,201 | 11,144 | 15,057 | 184,553 | 22% | 6% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NEM | 9,271 | 6,348 | 2,923 | 260,209 | 48% | 26% | 2% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NET | 9,104 | 4,921 | 4,183 | 74,977 | 63% | 33% | 23% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NFLX | 198,387 | 141,900 | 56,487 | 3,173,836 | 34% | 28% | 13% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NKE | 124,116 | 84,429 | 39,687 | 1,659,399 | 39% | 41% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NLY | 9,871 | 2,796 | 7,075 | 97,136 | 28% | 62% | 64% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NN | 5,041 | 3,454 | 1,587 | 228,926 | 103% | 10% | 37% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NOK | 133,872 | 109,310 | 24,562 | 3,083,856 | 70% | 15% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| AHORA | 44,903 | 26,536 | 18,367 | 677,497 | 55% | 37% | 29% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NTAP | 5,845 | 3,435 | 2,410 | 29,975 | 43% | 26% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NTR | 3,330 | 2,508 | 822 | 29,848 | 37% | 33% | 0% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
| NU | 64,649 | 50,482 | 14,167 | 1,525,651 | 52% | 65% | 18% | 2026-11-20 | 2026-09-14 |
