
Acciones alcistas de Taiwán
Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.
Contamos la lista de activos subyacentes con el mayor volumen de operaciones de opciones en el mercado estadounidense. Los volúmenes relativos de contratos Call y Put pueden ayudarnos a anticipar las expectativas de tendencia del mercado.
| Símbolo | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | IV | IV Perc | IV rango | Expiración | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 13,591 | 7,894 | 5,697 | 150,828 | 49% | 11% | 19% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AAL | 70,855 | 32,608 | 38,247 | 1,130,195 | 50% | 37% | 4% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AAOI | 72,070 | 45,245 | 26,825 | 206,872 | 107% | 22% | 19% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AAP | 6,912 | 3,959 | 2,953 | 35,395 | 53% | 12% | 12% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AAPL | 1,180,972 | 837,950 | 343,022 | 3,577,953 | 27% | 64% | 3% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ABBV | 19,722 | 10,722 | 9,000 | 143,313 | 25% | 21% | 8% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ABCL | 5,303 | 3,446 | 1,857 | 90,543 | 96% | 44% | 41% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ABNB | 16,301 | 8,956 | 7,345 | 78,936 | 35% | 33% | 24% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ABT | 7,166 | 5,419 | 1,747 | 109,466 | 29% | 60% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ABVX | 9,820 | 5,954 | 3,866 | 54,761 | 65% | 14% | 99% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ACI | 3,147 | 2,118 | 1,029 | 51,676 | 50% | 68% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ACN | 8,194 | 4,637 | 3,557 | 97,949 | 52% | 72% | 2% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ADBE | 29,738 | 14,513 | 15,225 | 334,232 | 56% | 83% | 52% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ADI | 4,074 | 2,796 | 1,278 | 43,973 | 40% | 42% | 30% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AEHR | 8,076 | 5,120 | 2,956 | 32,186 | 140% | 46% | 42% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AEM | 11,092 | 8,541 | 2,551 | 73,625 | 54% | 73% | 49% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AEO | 12,117 | 8,513 | 3,604 | 39,929 | 70% | 70% | 10% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AES | 2,373 | 1,300 | 1,073 | 101,127 | 18% | 8% | 77% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AFRM | 9,999 | 5,239 | 4,760 | 90,690 | 90% | 86% | 54% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AG | 57,586 | 22,424 | 35,162 | 662,499 | 67% | 16% | 24% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AGI | 6,943 | 5,484 | 1,459 | 66,092 | 57% | 62% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AGNC | 23,300 | 19,464 | 3,836 | 354,237 | 19% | 6% | 23% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AI | 8,067 | 5,962 | 2,105 | 153,336 | 101% | 89% | 51% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AKAM | 13,366 | 5,824 | 7,542 | 62,323 | 68% | 72% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ALAB | 13,796 | 7,865 | 5,931 | 93,310 | 92% | 47% | 31% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ALB | 6,815 | 2,684 | 4,131 | 65,043 | 52% | 9% | 16% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ALK | 4,981 | 2,754 | 2,227 | 52,595 | 60% | 46% | 44% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ALLY | 9,086 | 7,684 | 1,402 | 35,666 | 24% | 3% | 4% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ALMS | 7,021 | 6,021 | 1,000 | 34,909 | 246% | 94% | 64% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AMAT | 32,394 | 14,579 | 17,815 | 256,603 | 56% | 49% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AMD | 432,248 | 194,423 | 237,825 | 1,904,816 | 53% | 27% | 78% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AMGN | 8,022 | 4,607 | 3,415 | 47,745 | 35% | 79% | 48% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AMKR | 6,252 | 3,033 | 3,219 | 77,765 | 71% | 40% | 22% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AMZN | 834,009 | 569,813 | 264,196 | 3,507,569 | 27% | 19% | 39% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ANET | 14,120 | 8,722 | 5,398 | 147,772 | 54% | 39% | 26% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APA | 6,041 | 3,909 | 2,132 | 117,633 | 38% | 8% | 14% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APH | 10,960 | 7,778 | 3,182 | 67,042 | 49% | 50% | 1% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APLD | 59,684 | 40,342 | 19,342 | 578,462 | 81% | 3% | 12% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APO | 3,576 | 2,029 | 1,547 | 75,240 | 43% | 47% | 37% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APP | 32,308 | 18,703 | 13,605 | 184,875 | 57% | 20% | 16% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APPS | 2,818 | 2,377 | 441 | 38,192 | 94% | 21% | 30% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AR | 2,126 | 1,150 | 976 | 47,343 | 31% | 2% | 4% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ARCC | 2,151 | 1,124 | 1,027 | 80,095 | 33% | 55% | 50% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ARM | 36,324 | 18,936 | 17,388 | 377,734 | 72% | 58% | 36% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AS | 21,201 | 19,053 | 2,148 | 149,602 | 62% | 56% | 25% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ASML | 10,192 | 4,862 | 5,330 | 47,240 | 46% | 38% | 35% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ASST | 79,644 | 67,988 | 11,656 | 1,292,114 | 112% | 52% | 92% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ASTS | 89,466 | 62,035 | 27,431 | 800,335 | 83% | 5% | 17% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ASX | 2,090 | 1,661 | 429 | 88,137 | 56% | 16% | 88% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AU | 2,457 | 1,088 | 1,369 | 33,687 | 66% | 67% | 35% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AVGO | 248,074 | 119,685 | 128,389 | 1,641,393 | 56% | 81% | 43% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AVTR | 407 | 312 | 95 | 55,558 | 52% | 19% | 9% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AXP | 20,600 | 10,370 | 10,230 | 91,996 | 23% | 8% | 16% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AXTI | 26,295 | 15,474 | 10,821 | 137,258 | 127% | 7% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AZN | 3,560 | 3,217 | 343 | 42,501 | 32% | 66% | 94% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| B | 31,640 | 17,922 | 13,718 | 616,808 | 53% | 74% | 99% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BA | 70,128 | 47,223 | 22,905 | 538,285 | 33% | 43% | 60% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BABA | 261,846 | 201,694 | 60,152 | 1,652,796 | 45% | 45% | 41% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BAC | 105,635 | 66,444 | 39,191 | 1,434,066 | 23% | 21% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BBY | 4,559 | 3,243 | 1,316 | 29,478 | 64% | 95% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BE | 158,307 | 101,818 | 56,489 | 635,134 | 91% | 7% | 8% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BHF | 895 | 772 | 123 | 33,316 | 124% | 89% | 28% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BHP | 3,095 | 1,558 | 1,537 | 40,927 | 32% | 18% | 13% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BIDU | 23,954 | 17,691 | 6,263 | 300,974 | 48% | 25% | 34% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BILI | 3,303 | 2,058 | 1,245 | 56,716 | 86% | 96% | 73% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BIRK | 3,435 | 2,198 | 1,237 | 49,548 | 60% | 45% | 34% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BKNG | 15,630 | 12,330 | 3,300 | 91,677 | 31% | 30% | 20% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BKR | 1,932 | 1,537 | 395 | 35,533 | 42% | 52% | 98% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BMNR | 245,128 | 174,839 | 70,289 | 1,320,814 | 92% | 48% | 39% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BMY | 14,942 | 10,558 | 4,384 | 434,694 | 31% | 53% | 34% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BNY | 1,976 | 853 | 1,123 | 51,094 | 26% | 23% | 1% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BP | 9,739 | 5,655 | 4,084 | 246,917 | 31% | 51% | 10% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BRK-B | 27,250 | 19,225 | 8,025 | 270,265 | 14% | 20% | 16% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BROS | 12,425 | 8,862 | 3,563 | 48,950 | 42% | 5% | 9% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BRUN | 8,672 | 8,197 | 475 | 57,119 | 154% | 25% | 21% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BSX | 37,431 | 27,006 | 10,425 | 593,829 | 42% | 75% | 39% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BTDR | 23,624 | 12,602 | 11,022 | 202,259 | 106% | 19% | 1% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BTI | 1,671 | 1,389 | 282 | 49,774 | 54% | 70% | 3% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BTU | 3,722 | 2,481 | 1,241 | 40,986 | 53% | 8% | 12% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BX | 12,975 | 5,563 | 7,412 | 165,384 | 38% | 36% | 93% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BYND | 12,414 | 10,495 | 1,919 | 445,239 | 122% | 86% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| C | 24,202 | 13,901 | 10,301 | 378,741 | 27% | 18% | 3% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CAG | 6,514 | 4,917 | 1,597 | 156,439 | 41% | 66% | 46% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CARR | 791 | 538 | 253 | 33,247 | 47% | 67% | 35% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CART | 12,213 | 11,263 | 950 | 39,443 | 40% | 20% | 9% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CAT | 18,140 | 7,827 | 10,313 | 131,584 | 40% | 51% | 40% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CAVA | 6,282 | 3,357 | 2,925 | 57,807 | 49% | 11% | 13% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CBRS | 41,636 | 29,212 | 12,424 | 182,291 | 94% | 3% | 10% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CC | 1,721 | 574 | 1,147 | 34,809 | 54% | 6% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CCJ | 20,005 | 8,812 | 11,193 | 256,519 | 60% | 53% | 32% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CCL | 52,708 | 18,601 | 34,107 | 647,175 | 41% | 23% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CCXI | 4,355 | 1,575 | 2,780 | 44,191 | 70% | 0% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CDE | 19,140 | 12,808 | 6,332 | 353,413 | 63% | 7% | 13% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CEG | 9,285 | 5,957 | 3,328 | 83,168 | 46% | 19% | 2% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CELH | 49,126 | 39,070 | 10,056 | 554,425 | 73% | 78% | 40% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CF | 6,828 | 4,001 | 2,827 | 31,598 | 49% | 53% | 31% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CG | 2,873 | 2,436 | 437 | 226,309 | 51% | 49% | 29% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CHKP | 427 | 164 | 263 | 38,357 | 42% | 53% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CHTR | 4,733 | 2,371 | 2,362 | 86,170 | 64% | 72% | 33% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CHWY | 9,515 | 7,035 | 2,480 | 135,682 | 60% | 69% | 41% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CHYM | 4,909 | 4,421 | 488 | 44,023 | 62% | 15% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CIFR | 152,149 | 119,007 | 33,142 | 1,146,606 | 105% | 21% | 22% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CL | 1,817 | 1,397 | 420 | 31,002 | 27% | 62% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLBT | 2,451 | 2,258 | 193 | 29,965 | 105% | 55% | 99% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLF | 70,695 | 44,287 | 26,408 | 516,965 | 67% | 44% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLMT | 8,222 | 4,968 | 3,254 | 44,291 | 59% | 33% | 13% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLS | 9,327 | 4,890 | 4,437 | 60,916 | 63% | 8% | 16% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLSK | 56,191 | 32,996 | 23,195 | 585,009 | 81% | 8% | 21% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLX | 3,105 | 2,398 | 707 | 53,877 | 41% | 68% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CMCSA | 12,392 | 9,212 | 3,180 | 500,601 | 46% | 84% | 3% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CMG | 46,963 | 32,082 | 14,881 | 553,782 | 54% | 86% | 5% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CMPS | 3,134 | 2,774 | 360 | 80,880 | 77% | 19% | 43% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CNC | 5,834 | 2,295 | 3,539 | 57,778 | 45% | 21% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CNH | 1,546 | 1,503 | 43 | 39,014 | 80% | 19% | 25% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CNQ | 2,481 | 1,660 | 821 | 51,432 | 32% | 31% | 81% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CODI | 716 | 698 | 18 | 44,039 | 59% | 5% | 11% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COF | 11,811 | 7,293 | 4,518 | 64,245 | 32% | 33% | 35% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COHR | 28,534 | 15,029 | 13,505 | 157,045 | 87% | 45% | 48% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COIN | 147,148 | 91,515 | 55,633 | 741,897 | 67% | 41% | 35% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COMP | 1,210 | 981 | 229 | 37,396 | 76% | 41% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COP | 8,914 | 3,787 | 5,127 | 125,120 | 32% | 39% | 30% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COPX | 11,211 | 8,522 | 2,689 | 158,362 | 50% | 42% | 49% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CORZ | 96,533 | 55,931 | 40,602 | 812,704 | 78% | 20% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COST | 47,641 | 22,057 | 25,584 | 178,780 | 21% | 24% | 27% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CPB | 9,783 | 5,678 | 4,105 | 88,938 | 45% | 85% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CPNG | 13,362 | 10,354 | 3,008 | 241,981 | 43% | 34% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CPRT | 3,555 | 1,849 | 1,706 | 58,980 | 46% | 51% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRCL | 109,873 | 67,902 | 41,971 | 577,881 | 87% | 45% | 38% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRDO | 14,295 | 8,900 | 5,395 | 96,998 | 107% | 64% | 42% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRGY | 1,437 | 1,176 | 261 | 35,632 | 41% | 5% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRK | 8,751 | 8,170 | 581 | 38,499 | 64% | 34% | 27% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRM | 67,806 | 34,506 | 33,300 | 591,965 | 65% | 94% | 98% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRSP | 3,056 | 1,918 | 1,138 | 36,082 | 75% | 69% | 43% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRWD | 46,099 | 25,135 | 20,964 | 479,987 | 83% | 98% | 80% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRWV | 183,202 | 98,101 | 85,101 | 1,680,309 | 81% | 12% | 15% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CSCO | 38,346 | 23,310 | 15,036 | 591,944 | 32% | 58% | 97% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CSGP | 2,086 | 874 | 1,212 | 49,009 | 86% | 71% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CSIQ | 3,001 | 1,539 | 1,462 | 65,552 | 111% | 70% | 15% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CSX | 7,221 | 5,153 | 2,068 | 94,702 | 29% | 50% | 96% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CVE | 10,943 | 4,062 | 6,881 | 45,337 | 40% | 37% | 56% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CVNA | 55,291 | 22,241 | 33,050 | 474,118 | 61% | 31% | 20% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CVS | 11,826 | 7,686 | 4,140 | 115,619 | 33% | 52% | 34% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CVX | 37,835 | 23,841 | 13,994 | 341,566 | 28% | 51% | 99% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CZR | 788 | 666 | 122 | 88,156 | 18% | 3% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| D | 1,770 | 1,559 | 211 | 46,526 | 18% | 9% | 16% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DAL | 13,453 | 7,764 | 5,689 | 214,250 | 34% | 5% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DASH | 12,287 | 4,951 | 7,336 | 104,990 | 41% | 19% | 13% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DAX | 2 | 0 | 2 | 0 | 23% | 21% | 42% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DB | 4,825 | 3,078 | 1,747 | 35,495 | 30% | 17% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DDOG | 9,252 | 4,531 | 4,721 | 99,263 | 60% | 47% | 29% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DE | 6,691 | 3,653 | 3,038 | 30,154 | 32% | 43% | 37% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DELL | 51,725 | 25,158 | 26,567 | 306,611 | 86% | 88% | 67% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DFTX | 4,117 | 3,733 | 384 | 38,190 | 83% | 43% | 18% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DG | 3,861 | 1,564 | 2,297 | 31,021 | 72% | 96% | 82% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DHT | 2,464 | 1,774 | 690 | 71,796 | 36% | 8% | 11% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DIA | 39,728 | 19,934 | 19,794 | 194,288 | 12% | 19% | 16% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DINO | 4,171 | 1,258 | 2,913 | 59,404 | 53% | 71% | 32% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DIS | 73,772 | 56,106 | 17,666 | 500,044 | 25% | 33% | 99% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DKNG | 17,482 | 11,552 | 5,930 | 507,426 | 44% | 15% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DLO | 1,445 | 1,025 | 420 | 103,866 | 52% | 24% | 2% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DLTR | 5,842 | 2,956 | 2,886 | 35,398 | 82% | 98% | 88% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DOCU | 3,876 | 2,076 | 1,800 | 36,733 | 75% | 85% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DOW | 15,877 | 7,073 | 8,804 | 233,753 | 35% | 2% | 43% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DUK | 7,998 | 6,700 | 1,298 | 45,676 | 29% | 69% | 34% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DVN | 38,364 | 30,207 | 8,157 | 292,789 | 37% | 46% | 99% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DXCM | 2,050 | 1,672 | 378 | 36,084 | 41% | 20% | 87% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DXJ | 13 | 3 | 10 | 5 | 35% | 75% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ECHO | 5,856 | 4,359 | 1,497 | 201,278 | 52% | 2% | 10% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EEM | 110,957 | 40,520 | 70,437 | 2,286,365 | 39% | 85% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EFA | 36,594 | 17,252 | 19,342 | 345,730 | 21% | 74% | 36% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EIDO | 19 | 16 | 3 | 0 | 46% | 52% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EIX | 7,540 | 6,193 | 1,347 | 85,879 | 40% | 68% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EL | 6,603 | 3,710 | 2,893 | 73,585 | 36% | 11% | 20% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ELF | 17,866 | 13,719 | 4,147 | 60,453 | 58% | 22% | 16% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ENB | 2,458 | 1,536 | 922 | 30,044 | 30% | 53% | 99% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ENPH | 13,944 | 8,900 | 5,044 | 230,475 | 69% | 32% | 26% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EOG | 5,511 | 4,757 | 754 | 45,819 | 36% | 61% | 32% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EPD | 7,438 | 5,472 | 1,966 | 114,859 | 15% | 6% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EQNR | 1,542 | 1,187 | 355 | 39,427 | 36% | 39% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EQPT | 1,816 | 1,752 | 64 | 30,425 | 114% | 42% | 92% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EQT | 6,761 | 4,521 | 2,240 | 121,648 | 29% | 6% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EQX | 9,129 | 6,081 | 3,048 | 166,872 | 124% | 72% | 92% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ERO | 8,843 | 6,910 | 1,933 | 70,468 | 43% | 5% | 82% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ET | 24,845 | 18,488 | 6,357 | 685,746 | 25% | 55% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ETN | 3,779 | 1,977 | 1,802 | 41,963 | 49% | 84% | 45% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ETSY | 7,474 | 5,047 | 2,427 | 69,956 | 70% | 78% | 18% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EWJ | 1,422 | 661 | 761 | 34,281 | 26% | 50% | 32% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EWM | 8 | 0 | 8 | 13 | 28% | 54% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EWS | 10 | 5 | 5 | 20 | 24% | 29% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EWT | 2,795 | 1,252 | 1,543 | 41,409 | 44% | 73% | 2% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EWW | 71 | 52 | 19 | 462 | 26% | 31% | 16% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EWY | 28,794 | 15,316 | 13,478 | 595,908 | 58% | 52% | 40% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EWZ | 316,880 | 239,199 | 77,681 | 2,237,575 | 31% | 56% | 16% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EXE | 8,658 | 8,246 | 412 | 84,332 | 38% | 44% | 20% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EXK | 4,453 | 3,363 | 1,090 | 108,853 | 155% | 66% | 96% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EZA | 58 | 37 | 21 | 445 | 11% | 3% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| F | 115,787 | 74,200 | 41,587 | 1,330,426 | 30% | 18% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FCEL | 14,082 | 9,945 | 4,137 | 94,791 | 123% | 8% | 9% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FCX | 56,539 | 36,277 | 20,262 | 796,403 | 53% | 57% | 61% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FDX | 5,652 | 2,665 | 2,987 | 34,756 | 31% | 30% | 6% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FE | 2,230 | 1,800 | 430 | 33,003 | 18% | 21% | 74% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FHN | 1,271 | 1,253 | 18 | 133,730 | 34% | 32% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FIG | 20,241 | 14,972 | 5,269 | 256,418 | 69% | 20% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FIGR | 5,167 | 3,493 | 1,674 | 72,283 | 105% | 51% | 39% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FISV | 6,866 | 5,806 | 1,060 | 386,515 | 34% | 5% | 100% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FIVN | 1,551 | 1,372 | 179 | 32,605 | 72% | 29% | 10% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FLEX | 17,801 | 1,611 | 16,190 | 34,866 | 69% | 54% | 34% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FLG | 1,303 | 1,150 | 153 | 86,913 | 46% | 54% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FLNC | 11,022 | 8,022 | 3,000 | 96,826 | 93% | 6% | 15% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FLR | 1,141 | 596 | 545 | 50,583 | 43% | 11% | 18% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FLUT | 1,082 | 781 | 301 | 45,441 | 45% | 29% | 25% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FLY | 5,237 | 3,827 | 1,410 | 60,429 | 103% | 17% | 20% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FRO | 8,386 | 4,868 | 3,518 | 49,660 | 69% | 84% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FSLR | 12,846 | 6,973 | 5,873 | 245,970 | 70% | 74% | 47% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FSLY | 6,658 | 4,105 | 2,553 | 49,609 | 77% | 21% | 22% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FSM | 1,011 | 727 | 284 | 32,669 | 70% | 4% | 15% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FTNT | 3,482 | 1,742 | 1,740 | 45,903 | 46% | 57% | 25% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FUTU | 6,516 | 3,090 | 3,426 | 47,962 | 53% | 35% | 29% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FXE | 385 | 48 | 337 | 8,160 | 6% | 11% | 0% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| FXI | 74,182 | 19,050 | 55,132 | 1,414,106 | 27% | 68% | 15% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| GAP | 7,441 | 4,530 | 2,911 | 101,387 | 80% | 90% | 50% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| GDX | 144,107 | 78,954 | 65,153 | 1,702,948 | 54% | 79% | 66% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| GDXJ | 14,382 | 9,317 | 5,065 | 93,142 | 64% | 74% | 45% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| GE | 12,073 | 6,808 | 5,265 | 125,079 | 32% | 33% | 26% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| GEO | 3,385 | 3,049 | 336 | 89,322 | 47% | 8% | 1% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| GEV | 14,513 | 6,478 | 8,035 | 90,670 | 46% | 14% | 20% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| GFI | 2,526 | 1,709 | 817 | 35,446 | 74% | 53% | 98% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| GFS | 5,740 | 5,273 | 467 | 49,595 | 73% | 43% | 96% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| GILD | 5,665 | 3,706 | 1,959 | 55,169 | 30% | 37% | 23% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| GIS | 10,806 | 8,511 | 2,295 | 161,322 | 47% | 71% | 1% | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
