
Acciones alcistas de Taiwán
Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.
Contamos la lista de activos subyacentes con el mayor volumen de operaciones de opciones en el mercado estadounidense. Los volúmenes relativos de contratos Call y Put pueden ayudarnos a anticipar las expectativas de tendencia del mercado.
| Símbolo | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | IV | IV Perc | IV rango | Expiración | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 24,530 | 16,939 | 7,591 | 134,500 | 67% | 72% | 51% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AAL | 52,544 | 19,411 | 33,133 | 1,290,443 | 57% | 64% | 54% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AAOI | 77,300 | 51,773 | 25,527 | 238,693 | 136% | 63% | 39% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AAP | 4,114 | 3,717 | 397 | 56,142 | 60% | 39% | 20% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AAPL | 823,109 | 425,401 | 397,708 | 3,641,152 | 25% | 47% | 1% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ABBV | 25,664 | 21,759 | 3,905 | 166,681 | 28% | 48% | 9% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ABNB | 6,009 | 3,737 | 2,272 | 74,702 | 44% | 73% | 39% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ABT | 12,886 | 10,127 | 2,759 | 123,558 | 31% | 80% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ABVX | 11,450 | 7,553 | 3,897 | 99,652 | 195% | 99% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ACN | 21,144 | 14,569 | 6,575 | 172,091 | 55% | 85% | 3% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ADBE | 51,863 | 34,886 | 16,977 | 378,805 | 40% | 54% | 29% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ADEA | 1,265 | 1,102 | 163 | 36,236 | 124% | 70% | 99% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ADI | 14,344 | 3,101 | 11,243 | 33,726 | 56% | 94% | 72% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ADM | 1,546 | 1,235 | 311 | 24,686 | 33% | 48% | 97% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ADSK | 4,795 | 2,705 | 2,090 | 29,698 | 72% | 97% | 95% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AEHR | 6,425 | 3,075 | 3,350 | 28,525 | 161% | 81% | 52% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AEM | 3,017 | 2,036 | 981 | 40,681 | 56% | 84% | 54% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AEP | 3,192 | 2,397 | 795 | 25,560 | 26% | 42% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AES | 2,728 | 1,163 | 1,565 | 75,928 | 22% | 12% | 98% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AEVA | 1,048 | 928 | 120 | 23,699 | 120% | 24% | 98% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AFRM | 14,516 | 11,244 | 3,272 | 99,286 | 61% | 22% | 20% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AG | 32,759 | 24,343 | 8,416 | 876,334 | 83% | 56% | 47% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AGI | 4,591 | 2,408 | 2,183 | 47,470 | 49% | 42% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AGNC | 11,402 | 9,333 | 2,069 | 275,573 | 18% | 5% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AKAM | 3,796 | 2,143 | 1,653 | 26,329 | 104% | 95% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ALAB | 19,665 | 9,464 | 10,201 | 93,628 | 108% | 81% | 60% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ALB | 7,566 | 4,393 | 3,173 | 67,923 | 70% | 71% | 52% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ALK | 1,399 | 924 | 475 | 69,792 | 61% | 58% | 3% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ALLY | 1,333 | 653 | 680 | 37,675 | 33% | 37% | 9% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AM | 1,610 | 1,460 | 150 | 27,694 | 31% | 42% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AMAT | 49,818 | 21,270 | 28,548 | 183,344 | 84% | 98% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AMD | 221,704 | 122,840 | 98,864 | 1,641,649 | 78% | 96% | 94% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AMGN | 6,046 | 3,508 | 2,538 | 52,853 | 29% | 61% | 39% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AMKR | 11,739 | 7,735 | 4,004 | 64,408 | 99% | 85% | 34% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AMPX | 13,235 | 6,551 | 6,684 | 267,556 | 115% | 54% | 97% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AMZN | 682,792 | 471,755 | 211,037 | 3,775,069 | 33% | 58% | 32% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ANET | 22,563 | 13,702 | 8,861 | 221,409 | 60% | 70% | 39% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| APA | 2,921 | 1,904 | 1,017 | 58,759 | 53% | 58% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| APH | 12,565 | 3,299 | 9,266 | 83,462 | 48% | 57% | 2% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| APLD | 51,802 | 38,657 | 13,145 | 468,117 | 101% | 25% | 32% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| APO | 6,054 | 2,585 | 3,469 | 62,158 | 41% | 45% | 36% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| APP | 13,608 | 7,806 | 5,802 | 78,480 | 74% | 58% | 33% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AR | 9,059 | 8,040 | 1,019 | 102,533 | 45% | 46% | 24% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ARCC | 23,188 | 12,945 | 10,243 | 107,538 | 8% | 1% | 23% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ARES | 1,980 | 436 | 1,544 | 25,468 | 73% | 91% | 64% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ARM | 67,834 | 34,226 | 33,608 | 342,653 | 114% | 99% | 81% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AS | 636 | 508 | 128 | 32,253 | 35% | 8% | 25% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ASML | 16,263 | 7,977 | 8,286 | 61,468 | 62% | 94% | 65% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ASST | 27,995 | 21,166 | 6,829 | 1,060,445 | 153% | 94% | 93% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ASTS | 162,227 | 116,684 | 45,543 | 863,318 | 99% | 30% | 36% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ASX | 6,473 | 5,006 | 1,467 | 57,697 | 79% | 43% | 88% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AVGO | 203,534 | 112,251 | 91,283 | 1,473,725 | 53% | 77% | 38% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AXP | 8,252 | 3,964 | 4,288 | 78,774 | 32% | 61% | 43% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| AXTI | 21,438 | 13,228 | 8,210 | 169,994 | 150% | 26% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| B | 19,737 | 10,560 | 9,177 | 373,729 | 58% | 88% | 65% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BA | 39,866 | 23,842 | 16,024 | 517,504 | 33% | 56% | 62% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BABA | 138,441 | 81,492 | 56,949 | 1,317,183 | 40% | 27% | 31% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BAC | 122,092 | 62,196 | 59,896 | 1,261,148 | 20% | 7% | 99% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BBY | 5,018 | 2,234 | 2,784 | 24,114 | 39% | 39% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BCE | 241 | 142 | 99 | 27,859 | 32% | 47% | 34% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BE | 75,499 | 24,283 | 51,216 | 448,820 | 117% | 57% | 45% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BHP | 3,683 | 1,556 | 2,127 | 36,493 | 40% | 65% | 19% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BIDU | 30,048 | 26,270 | 3,778 | 150,610 | 54% | 67% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BILI | 6,236 | 4,558 | 1,678 | 53,071 | 57% | 34% | 34% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BKNG | 8,265 | 5,447 | 2,818 | 72,142 | 42% | 68% | 43% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BKR | 4,604 | 1,039 | 3,565 | 30,675 | 34% | 48% | 98% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BKSY | 1,340 | 1,026 | 314 | 22,839 | 157% | 81% | 50% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BL | 763 | 756 | 7 | 29,287 | 101% | 85% | 83% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BMNR | 111,682 | 85,870 | 25,812 | 1,141,393 | 83% | 18% | 15% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BMY | 19,230 | 8,255 | 10,975 | 357,648 | 29% | 35% | 29% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BNY | 5,348 | 2,156 | 3,192 | 30,370 | 35% | 59% | 28% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BP | 10,143 | 6,935 | 3,208 | 189,532 | 28% | 41% | 10% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BRK-B | 19,075 | 11,427 | 7,648 | 288,154 | 18% | 71% | 61% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BROS | 4,080 | 3,179 | 901 | 22,694 | 51% | 31% | 99% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BSX | 78,546 | 32,486 | 46,060 | 561,140 | 41% | 85% | 45% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BTDR | 45,251 | 35,077 | 10,174 | 701,325 | 158% | 91% | 2% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BTI | 1,816 | 958 | 858 | 39,467 | 51% | 64% | 92% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BTU | 2,669 | 1,881 | 788 | 29,353 | 61% | 25% | 24% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| BX | 15,865 | 7,001 | 8,864 | 166,013 | 52% | 87% | 97% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| C | 39,203 | 16,871 | 22,332 | 412,462 | 29% | 33% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CAG | 14,632 | 11,429 | 3,203 | 118,416 | 37% | 59% | 45% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| COCHE | 7,200 | 3,662 | 3,538 | 51,893 | 74% | 71% | 11% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CARR | 981 | 590 | 391 | 28,378 | 42% | 56% | 30% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CART | 5,481 | 3,445 | 2,036 | 26,415 | 71% | 91% | 37% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CAT | 32,212 | 11,675 | 20,537 | 107,127 | 40% | 69% | 57% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CAVA | 5,681 | 3,423 | 2,258 | 70,704 | 86% | 91% | 56% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CBRS | 78,406 | 50,215 | 28,191 | 80,500 | 159% | 96% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CC | 1,055 | 437 | 618 | 23,105 | 116% | 88% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CCJ | 26,349 | 10,074 | 16,275 | 263,236 | 59% | 55% | 31% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CCL | 82,781 | 52,178 | 30,603 | 753,284 | 52% | 61% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CDE | 21,049 | 16,167 | 4,882 | 360,638 | 67% | 8% | 4% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CDNS | 4,272 | 2,515 | 1,757 | 81,784 | 59% | 89% | 47% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CEG | 10,617 | 5,474 | 5,143 | 114,233 | 52% | 48% | 36% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CELH | 17,989 | 10,713 | 7,276 | 335,443 | 65% | 65% | 32% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CF | 2,248 | 1,207 | 1,041 | 27,297 | 48% | 63% | 34% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CHTR | 7,831 | 6,364 | 1,467 | 54,758 | 53% | 54% | 29% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CHWY | 15,979 | 13,312 | 2,667 | 150,884 | 52% | 55% | 31% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CIEN | 8,130 | 5,410 | 2,720 | 31,051 | 95% | 78% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CIFR | 35,778 | 27,031 | 8,747 | 724,673 | 115% | 43% | 32% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CL | 6,066 | 2,864 | 3,202 | 31,328 | 26% | 62% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CLF | 62,270 | 45,782 | 16,488 | 461,693 | 78% | 75% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CLS | 11,307 | 7,344 | 3,963 | 43,017 | 89% | 81% | 54% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CLSK | 33,176 | 22,877 | 10,299 | 397,799 | 102% | 62% | 22% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CLX | 4,074 | 2,850 | 1,224 | 55,651 | 42% | 78% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CMCSA | 34,052 | 14,236 | 19,816 | 706,806 | 46% | 87% | 3% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CMG | 50,119 | 15,006 | 35,113 | 595,070 | 35% | 35% | 2% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CMPS | 3,330 | 2,834 | 496 | 65,401 | 94% | 48% | 66% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CNC | 8,602 | 6,871 | 1,731 | 130,551 | 55% | 61% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CNQ | 2,233 | 1,657 | 576 | 56,499 | 42% | 87% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| COF | 4,890 | 2,620 | 2,270 | 58,380 | 38% | 70% | 68% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| COHR | 19,926 | 8,866 | 11,060 | 110,871 | 107% | 89% | 69% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| COIN | 93,971 | 64,332 | 29,639 | 668,578 | 73% | 70% | 44% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| COP | 17,538 | 16,015 | 1,523 | 127,830 | 30% | 31% | 26% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| COPX | 14,283 | 12,499 | 1,784 | 224,573 | 59% | 67% | 97% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CORZ | 29,500 | 11,681 | 17,819 | 702,469 | 93% | 65% | 1% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| COST | 38,144 | 19,952 | 18,192 | 130,612 | 23% | 62% | 36% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CPB | 6,162 | 4,297 | 1,865 | 100,382 | 41% | 73% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CPNG | 7,524 | 6,226 | 1,298 | 422,193 | 67% | 92% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CPRI | 340 | 152 | 188 | 22,736 | 101% | 84% | 48% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CRCL | 58,894 | 25,770 | 33,124 | 442,261 | 78% | 24% | 13% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CRDO | 28,382 | 14,900 | 13,482 | 109,759 | 124% | 92% | 77% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CRM | 79,363 | 61,853 | 17,510 | 651,660 | 47% | 66% | 96% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CRWD | 28,595 | 11,485 | 17,110 | 122,773 | 57% | 84% | 43% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CRWV | 145,548 | 78,080 | 67,468 | 1,162,666 | 94% | 53% | 28% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CSCO | 48,412 | 31,699 | 16,713 | 488,677 | 41% | 87% | 97% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CSIQ | 6,962 | 5,685 | 1,277 | 70,638 | 175% | 98% | 80% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CSX | 2,399 | 1,997 | 402 | 49,576 | 31% | 62% | 15% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CTSH | 3,054 | 1,205 | 1,849 | 51,617 | 53% | 82% | 4% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CVE | 2,985 | 1,760 | 1,225 | 68,244 | 48% | 56% | 56% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CVNA | 29,145 | 16,333 | 12,812 | 469,310 | 76% | 67% | 34% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CVS | 19,249 | 15,612 | 3,637 | 134,267 | 30% | 33% | 99% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CVX | 31,366 | 25,290 | 6,076 | 305,377 | 29% | 61% | 30% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CXW | 8,432 | 8,102 | 330 | 82,785 | 68% | 79% | 33% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CYTK | 4,397 | 3,923 | 474 | 33,990 | 63% | 31% | 96% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| CZR | 12,719 | 11,424 | 1,295 | 154,634 | 18% | 1% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DAL | 14,536 | 7,958 | 6,578 | 235,293 | 44% | 41% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DASH | 5,372 | 3,051 | 2,321 | 37,178 | 63% | 79% | 43% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DAX | 19 | 5 | 14 | 35 | 42% | 63% | 23% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DDOG | 9,543 | 4,978 | 4,565 | 83,496 | 68% | 78% | 43% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DELL | 53,658 | 30,729 | 22,929 | 205,574 | 87% | 95% | 68% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DFTX | 4,651 | 2,018 | 2,633 | 35,110 | 68% | 10% | 11% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DG | 2,291 | 1,555 | 736 | 27,224 | 38% | 52% | 28% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DHR | 3,449 | 1,621 | 1,828 | 34,536 | 32% | 48% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DHT | 3,322 | 2,564 | 758 | 71,121 | 34% | 6% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DIA | 36,746 | 19,019 | 17,727 | 190,508 | 15% | 74% | 34% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DINO | 706 | 515 | 191 | 45,071 | 43% | 40% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DIS | 21,464 | 15,934 | 5,530 | 359,560 | 27% | 52% | 27% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DKNG | 43,728 | 28,152 | 15,576 | 473,553 | 58% | 59% | 1% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DLO | 617 | 396 | 221 | 54,436 | 85% | 67% | 3% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DNOW | 1,526 | 1,492 | 34 | 43,412 | 50% | 28% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DOCN | 9,652 | 7,011 | 2,641 | 25,640 | 101% | 74% | 10% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DOCU | 6,665 | 5,070 | 1,595 | 30,439 | 51% | 49% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DOW | 33,264 | 25,616 | 7,648 | 313,533 | 45% | 20% | 38% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DUK | 4,562 | 3,239 | 1,323 | 39,883 | 30% | 70% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DUOL | 6,893 | 5,233 | 1,660 | 36,384 | 71% | 47% | 24% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DVN | 14,172 | 10,102 | 4,070 | 425,465 | 36% | 42% | 99% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| DXJ | 25 | 21 | 4 | 97 | 22% | 35% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EA | 3,483 | 2,245 | 1,238 | 30,853 | 13% | 26% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EBAY | 5,069 | 3,060 | 2,009 | 36,829 | 31% | 31% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EC | 2,943 | 2,329 | 614 | 73,398 | 58% | 44% | 3% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EEM | 160,472 | 58,273 | 102,199 | 1,703,875 | 48% | 99% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EFA | 12,768 | 4,851 | 7,917 | 322,350 | 31% | 94% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EIDO | 58 | 14 | 44 | 0 | 55% | 66% | 15% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ELF | 4,969 | 2,625 | 2,344 | 46,221 | 68% | 51% | 27% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ENB | 1,617 | 639 | 978 | 23,596 | 23% | 34% | 99% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ENPH | 24,953 | 15,139 | 9,814 | 271,292 | 95% | 81% | 55% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EOG | 3,817 | 2,952 | 865 | 36,010 | 34% | 61% | 29% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EPD | 9,131 | 6,676 | 2,455 | 70,576 | 29% | 92% | 52% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EQT | 12,428 | 9,657 | 2,771 | 195,493 | 31% | 9% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ERAS | 716 | 687 | 29 | 41,505 | 169% | 68% | 38% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ERO | 2,701 | 2,095 | 606 | 75,691 | 53% | 16% | 82% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ET | 59,886 | 57,541 | 2,345 | 608,332 | 28% | 73% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ETN | 10,257 | 2,824 | 7,433 | 41,488 | 47% | 90% | 50% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| ETSY | 5,180 | 3,790 | 1,390 | 39,997 | 50% | 27% | 9% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EWJ | 8,708 | 3,521 | 5,187 | 71,555 | 30% | 73% | 46% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EWM | 5 | 0 | 5 | 0 | 60% | 95% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EWS | 11 | 11 | 0 | 0 | 16% | 9% | 12% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EWT | 3,093 | 1,092 | 2,001 | 76,607 | 58% | 92% | 3% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EWW | 171 | 137 | 34 | 1,235 | 24% | 27% | 15% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EWY | 166,042 | 66,062 | 99,980 | 818,453 | 114% | 99% | 98% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EWZ | 92,475 | 76,205 | 16,270 | 2,147,068 | 32% | 62% | 19% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EXE | 2,167 | 1,529 | 638 | 111,772 | 35% | 34% | 20% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| EZA | 19 | 8 | 11 | 22 | 87% | 82% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| F | 89,236 | 68,831 | 20,405 | 1,673,775 | 51% | 91% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FAST | 906 | 512 | 394 | 27,459 | 39% | 70% | 61% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FCEL | 15,686 | 12,703 | 2,983 | 108,612 | 178% | 57% | 36% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FCX | 60,129 | 36,509 | 23,620 | 772,431 | 60% | 88% | 75% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FDX | 38,731 | 15,375 | 23,356 | 24,254 | 133% | 98% | 57% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FHN | 12,048 | 12,016 | 32 | 32,701 | 27% | 8% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FIG | 45,653 | 30,667 | 14,986 | 287,186 | 84% | 45% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FIGR | 1,226 | 684 | 542 | 33,800 | 97% | 31% | 35% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FISV | 12,856 | 11,143 | 1,713 | 118,091 | 40% | 17% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FIVN | 2,097 | 1,903 | 194 | 88,644 | 66% | 22% | 37% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FLEX | 1,467 | 836 | 631 | 30,863 | 74% | 74% | 37% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FLG | 488 | 289 | 199 | 80,036 | 43% | 35% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FLNC | 21,442 | 16,733 | 4,709 | 117,568 | 124% | 56% | 40% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FLR | 4,003 | 3,813 | 190 | 28,939 | 48% | 26% | 26% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FLY | 10,409 | 8,488 | 1,921 | 77,483 | 132% | 67% | 38% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FMC | 4,669 | 4,340 | 329 | 36,608 | 137% | 86% | 100% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FOUR | 3,901 | 3,008 | 893 | 24,654 | 36% | 6% | 6% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FOXA | 4,049 | 3,686 | 363 | 24,246 | 54% | 74% | 18% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FPS | 1,157 | 823 | 334 | 31,995 | 87% | 29% | 15% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FRO | 5,407 | 4,787 | 620 | 54,673 | 45% | 33% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FROG | 1,230 | 818 | 412 | 27,978 | 63% | 43% | 26% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FSLR | 13,076 | 5,927 | 7,149 | 186,450 | 91% | 98% | 87% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FSLY | 3,984 | 2,357 | 1,627 | 51,295 | 95% | 52% | 34% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FTNT | 27,345 | 6,763 | 20,582 | 63,709 | 51% | 78% | 44% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FUTU | 7,536 | 4,104 | 3,432 | 48,038 | 57% | 49% | 34% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FVRR | 1,320 | 658 | 662 | 23,652 | 78% | 74% | 26% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FXE | 356 | 35 | 321 | 13,795 | 9% | 50% | 61% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| FXI | 60,213 | 17,218 | 42,995 | 1,265,031 | 40% | 99% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GAP | 14,957 | 14,018 | 939 | 35,829 | 41% | 17% | 13% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GDS | 2,939 | 2,897 | 42 | 26,332 | 55% | 10% | 10% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GDX | 115,818 | 49,610 | 66,208 | 1,050,487 | 56% | 86% | 74% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GDXJ | 5,932 | 2,599 | 3,333 | 42,025 | 81% | 97% | 72% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GE | 10,104 | 3,637 | 6,467 | 98,091 | 39% | 73% | 43% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GEO | 9,057 | 8,887 | 170 | 82,084 | 50% | 7% | 1% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GEV | 27,663 | 9,757 | 17,906 | 82,899 | 52% | 50% | 38% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GFS | 4,572 | 3,666 | 906 | 76,220 | 70% | 38% | 96% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GILD | 3,533 | 2,377 | 1,156 | 64,569 | 33% | 55% | 34% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GIS | 10,713 | 6,663 | 4,050 | 106,969 | 30% | 25% | 0% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GLD | 223,939 | 91,976 | 131,963 | 2,341,724 | 25% | 77% | 35% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GLNG | 318 | 278 | 40 | 27,605 | 74% | 92% | 21% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GLW | 48,100 | 25,221 | 22,879 | 313,149 | 88% | 97% | 14% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GLXY | 35,098 | 29,729 | 5,369 | 235,500 | 102% | 59% | 13% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GM | 17,478 | 10,494 | 6,984 | 203,231 | 38% | 62% | 99% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GMAB | 6,810 | 6,809 | 1 | 50,214 | 54% | 23% | 67% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GME | 101,354 | 87,725 | 13,629 | 1,191,361 | 43% | 28% | 20% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GOOG | 164,618 | 113,188 | 51,430 | 1,196,723 | 33% | 59% | 30% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GOOGL | 320,696 | 214,292 | 106,404 | 2,161,919 | 33% | 57% | 31% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
| GPK | 292 | 148 | 144 | 32,021 | 36% | 12% | 2% | 2026-08-21 | 2026-06-24 |
