
Monitor de futuros
Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.
Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.
| id | Currency Pair | Última | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 0.98 | Signal | short | short | short |
| 2 | AUDCAD | 0.98 | Signal Days | 2026-01-09 / 147 days | 2026-04-17 / 77 days | 2023-10-06 / 737 days |
| 3 | AUDCAD | 0.98 | Signal Entry | 0.9314 | 0.9849 | 0.87 |
| 4 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low Date | 2026-05-14 / 79 Days | 2026-05-11 / 82 Days | 2021-02-01 / 2007 Days |
| 5 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low | 0.9952 | 0.9956 | 0.9993 |
| 6 | AUDCAD | 0.98 | Fractal Energy | 66.18 | 73.85 | 38.05 |
| 7 | AUDCAD | 0.98 | Stochastics SlowK/SlowD | 47.20/54.85 | 38.16/38.09 | 74.47/79.13 |
| 8 | AUDCAD | 0.98 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 9 | AUDCHF | 0.57 | Signal | short | short | |
| 10 | AUDCHF | 0.57 | Signal Days | 2025-12-06 / 171 days | 2026-04-29 / 69 days | 2023-10-06 / 737 days |
| 11 | AUDCHF | 0.57 | Signal Entry | 0.5311 | 0.5644 | 0.58 |
| 12 | AUDCHF | 0.57 | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 4 Days | 2026-07-27 / 5 Days | |
| 13 | AUDCHF | 0.57 | Swing High/Low | 0.5728 | 0.5728 | |
| 14 | AUDCHF | 0.57 | Fractal Energy | 55.46 | 63.3 | 46.74 |
| 15 | AUDCHF | 0.57 | Stochastics SlowK/SlowD | 40.75/61.08 | 76.68/66.89 | 74.74/78.73 |
| 16 | AUDCHF | 0.57 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 17 | AUDJPY | 110.56 | Signal | long | short | long |
| 18 | AUDJPY | 110.56 | Signal Days | 2026-07-21 / 10 days | 2026-06-24 / 29 days | 2026-02-04 / 129 days |
| 19 | AUDJPY | 110.56 | Signal Entry | 113.3830 | 113.0710 | 108.0930 |
| 20 | AUDJPY | 110.56 | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 30 Days | 2026-06-01 / 61 Days | 2023-12-01 / 974 Days |
| 21 | AUDJPY | 110.56 | Swing High/Low | 111.171 | 114.903 | 81.9143 |
| 22 | AUDJPY | 110.56 | Fractal Energy | 39.81 | 66.54 | 32.33 |
| 23 | AUDJPY | 110.56 | Stochastics SlowK/SlowD | 49.53/64.35 | 59.54/64.50 | 78.30/83.52 |
| 24 | AUDJPY | 110.56 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 25 | AUDNZD | 1.19 | Signal | short | short | short |
| 26 | AUDNZD | 1.19 | Signal Days | 2026-08-01 / 1 day | 2026-02-13 / 122 days | 2026-05-28 / 48 days |
| 27 | AUDNZD | 1.19 | Signal Entry | 1.1951 | 1.1785 | 1.2278 |
| 28 | AUDNZD | 1.19 | Swing High/Low Date | 2026-05-26 / 67 Days | 2026-04-13 / 110 Days | 2026-05-01 / 92 Days |
| 29 | AUDNZD | 1.19 | Swing High/Low | 1.2279 | 1.2267 | 1.228 |
| 30 | AUDNZD | 1.19 | Fractal Energy | 54.02 | 65.92 | 32 |
| 31 | AUDNZD | 1.19 | Stochastics SlowK/SlowD | 33.56/55.49 | 18.66/19.22 | 62.97/74.47 |
| 32 | AUDNZD | 1.19 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 33 | AUDUSD | 0.70 | Signal | long | short | long |
| 34 | AUDUSD | 0.70 | Signal Days | 2026-06-24 / 29 days | 2026-01-30 / 132 days | 2025-04-08 / 345 days |
| 35 | AUDUSD | 0.70 | Signal Entry | 0.7002 | 0.7041 | 0.6046 |
| 36 | AUDUSD | 0.70 | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 32 Days | 2026-05-04 / 89 Days | 2025-04-01 / 487 Days |
| 37 | AUDUSD | 0.70 | Swing High/Low | 0.6866 | 0.7277 | 0.5923 |
| 38 | AUDUSD | 0.70 | Fractal Energy | 56.58 | 49.01 | 50.02 |
| 39 | AUDUSD | 0.70 | Stochastics SlowK/SlowD | 56.38/48.00 | 67.55/53.13 | 42.32/60.29 |
| 40 | AUDUSD | 0.70 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 41 | CADJPY | 112.27 | Signal | short | short | short |
| 42 | CADJPY | 112.27 | Signal Days | 2026-08-01 / 1 day | 2026-06-19 / 32 days | 2024-07-24 / 529 days |
| 43 | CADJPY | 112.27 | Signal Entry | 113.9430 | 114.6210 | 114.1190 |
| 44 | CADJPY | 112.27 | Swing High/Low Date | 2026-03-09 / 145 Days | 2026-04-27 / 96 Days | 2024-07-01 / 761 Days |
| 45 | CADJPY | 112.27 | Swing High/Low | 117.195 | 117.514 | 118.846 |
| 46 | CADJPY | 112.27 | Fractal Energy | 36.28 | 54.93 | 47.43 |
| 47 | CADJPY | 112.27 | Stochastics SlowK/SlowD | 51.18/56.48 | 59.37/65.61 | 58.88/67.22 |
| 48 | CADJPY | 112.27 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 49 | CHFJPY | 194.92 | Signal | long | short | |
| 50 | CHFJPY | 194.92 | Signal Days | 2026-07-21 / 10 days | 2026-07-31 / 2 days | |
| 51 | CHFJPY | 194.92 | Signal Entry | 201.1450 | 200.7090 | |
| 52 | CHFJPY | 194.92 | Swing High/Low Date | 2026-06-25 / 37 Days | 2026-04-20 / 103 Days | |
| 53 | CHFJPY | 194.92 | Swing High/Low | 198.9152 | 204.4123 | |
| 54 | CHFJPY | 194.92 | Fractal Energy | 38.38 | 54.35 | 37.99 |
| 55 | CHFJPY | 194.92 | Stochastics SlowK/SlowD | 42.59/38.96 | 37.13/42.46 | 63.02/72.96 |
| 56 | CHFJPY | 194.92 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 57 | EURAUD | 1.64 | Signal | short | long | short |
| 58 | EURAUD | 1.64 | Signal Days | 2026-06-30 / 25 days | 2026-02-10 / 125 days | 2025-04-12 / 341 days |
| 59 | EURAUD | 1.64 | Signal Entry | 1.6497 | 1.6833 | 1.8437 |
| 60 | EURAUD | 1.64 | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 32 Days | 2026-07-20 / 12 Days | 2025-04-01 / 487 Days |
| 61 | EURAUD | 1.64 | Swing High/Low | 1.6618 | 1.5788 | 1.8552 |
| 62 | EURAUD | 1.64 | Fractal Energy | 57.92 | 69.82 | 50.49 |
| 63 | EURAUD | 1.64 | Stochastics SlowK/SlowD | 67.99/51.37 | 68.68/70.56 | 45.65/33.26 |
| 64 | EURAUD | 1.64 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 65 | EURCAD | 1.62 | Signal | short | short | short |
| 66 | EURCAD | 1.62 | Signal Days | 2026-07-08 / 19 days | 2025-10-03 / 217 days | 2025-10-18 / 206 days |
| 67 | EURCAD | 1.62 | Signal Entry | 1.6259 | 1.6349 | 1.6426 |
| 68 | EURCAD | 1.62 | Swing High/Low Date | 2026-07-07 / 25 Days | 2025-10-13 / 292 Days | 2025-10-01 / 304 Days |
| 69 | EURCAD | 1.62 | Swing High/Low | 1.6266 | 1.6466 | 1.6466 |
| 70 | EURCAD | 1.62 | Fractal Energy | 55.5 | 63.28 | 59.74 |
| 71 | EURCAD | 1.62 | Stochastics SlowK/SlowD | 70.54/63.88 | 24.81/31.24 | 77.32/66.70 |
| 72 | EURCAD | 1.62 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 73 | EURCHF | 0.93 | Signal | short | long | long |
| 74 | EURCHF | 0.93 | Signal Days | 2026-06-09 / 40 days | 2026-03-11 / 104 days | 2023-12-08 / 692 days |
| 75 | EURCHF | 0.93 | Signal Entry | 0.9168 | 0.9037 | 0.9412 |
| 76 | EURCHF | 0.93 | Swing High/Low Date | 2026-07-30 / 2 Days | 2026-03-09 / 145 Days | 2023-12-01 / 974 Days |
| 77 | EURCHF | 0.93 | Swing High/Low | 0.9349 | 0.8981 | 0.903 |
| 78 | EURCHF | 0.93 | Fractal Energy | 48.31 | 50.97 | 58.32 |
| 79 | EURCHF | 0.93 | Stochastics SlowK/SlowD | 64.88/76.31 | 75.24/69.85 | 67.68/57.33 |
| 80 | EURCHF | 0.93 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 81 | EURCZK | 24.18 | Signal | long | long | long |
| 82 | EURCZK | 24.18 | Signal Days | 2026-06-03 / 44 days | 2025-12-05 / 172 days | |
| 83 | EURCZK | 24.18 | Signal Entry | 24.2640 | 24.1001 | |
| 84 | EURCZK | 24.18 | Swing High/Low Date | 2026-06-15 / 47 Days | 2025-12-08 / 236 Days | 2023-04-01 / 1218 Days |
| 85 | EURCZK | 24.18 | Swing High/Low | 24.0909 | 23.931 | 23.1897 |
| 86 | EURCZK | 24.18 | Fractal Energy | 56.79 | 52.42 | 62.4 |
| 87 | EURCZK | 24.18 | Stochastics SlowK/SlowD | 60.84/52.21 | 61.29/65.18 | 38.53/53.29 |
| 88 | EURCZK | 24.18 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 89 | EURGBP | 0.86 | Signal | long | long | short |
| 90 | EURGBP | 0.86 | Signal Days | 2026-01-06 / 150 days | 2026-07-14 / 15 days | 2025-04-01 / 350 days |
| 91 | EURGBP | 0.86 | Signal Entry | 0.8708 | 0.8517 | 0.8366 |
| 92 | EURGBP | 0.86 | Swing High/Low Date | 2026-07-16 / 16 Days | 2026-07-13 / 19 Days | 2022-09-01 / 1430 Days |
| 93 | EURGBP | 0.86 | Swing High/Low | 0.8468 | 0.843 | 0.9236 |
| 94 | EURGBP | 0.86 | Fractal Energy | 44.34 | 52.08 | 55.87 |
| 95 | EURGBP | 0.86 | Stochastics SlowK/SlowD | 69.39/76.16 | 44.56/35.98 | 33.44/30.89 |
| 96 | EURGBP | 0.86 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 97 | EURJPY | 181.49 | Signal | long | short | |
| 98 | EURJPY | 181.49 | Signal Days | 2026-07-23 / 8 days | 2026-08-01 / 1 day | |
| 99 | EURJPY | 181.49 | Signal Entry | 186.0370 | 184.0080 | |
| 100 | EURJPY | 181.49 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 38 Days | 2026-04-13 / 110 Days | |
| 101 | EURJPY | 181.49 | Swing High/Low | 183.173 | 187.935 | |
| 102 | EURJPY | 181.49 | Fractal Energy | 33.08 | 62.06 | 38.29 |
| 103 | EURJPY | 181.49 | Stochastics SlowK/SlowD | 60.59/66.69 | 55.74/64.70 | 72.33/73.71 |
| 104 | EURJPY | 181.49 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 105 | EURUSD | 1.15 | Signal | long | short | short |
| 106 | EURUSD | 1.15 | Signal Days | 2026-06-19 / 32 days | 2026-01-29 / 133 days | 2026-01-30 / 132 days |
| 107 | EURUSD | 1.15 | Signal Entry | 1.1507 | 1.2042 | 1.1957 |
| 108 | EURUSD | 1.15 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 38 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2026-01-01 / 212 Days |
| 109 | EURUSD | 1.15 | Swing High/Low | 1.1325 | 1.2024 | 1.2024 |
| 110 | EURUSD | 1.15 | Fractal Energy | 48.24 | 49.63 | 68.08 |
| 111 | EURUSD | 1.15 | Stochastics SlowK/SlowD | 63.33/45.31 | 54.06/41.47 | 27.74/30.59 |
| 112 | EURUSD | 1.15 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 113 | GBPAUD | 1.92 | Signal | short | long | short |
| 114 | GBPAUD | 1.92 | Signal Days | 2026-06-25 / 28 days | 2026-03-03 / 110 days | 2025-04-10 / 343 days |
| 115 | GBPAUD | 1.92 | Signal Entry | 1.9089 | 1.8946 | 2.1470 |
| 116 | GBPAUD | 1.92 | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 30 Days | 2026-06-15 / 47 Days | 2025-04-01 / 487 Days |
| 117 | GBPAUD | 1.92 | Swing High/Low | 1.9359 | 1.8269 | 2.1632 |
| 118 | GBPAUD | 1.92 | Fractal Energy | 50.59 | 66.28 | 50.88 |
| 119 | GBPAUD | 1.92 | Stochastics SlowK/SlowD | 71.93/48.02 | 40.02/42.42 | 55.47/38.97 |
| 120 | GBPAUD | 1.92 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 121 | GBPJPY | 212.24 | Signal | short | long | long |
| 122 | GBPJPY | 212.24 | Signal Days | 2026-07-30 / 3 days | 2025-11-06 / 193 days | 2024-07-26 / 527 days |
| 123 | GBPJPY | 212.24 | Signal Entry | 217.6360 | 200.0820 | 202.8870 |
| 124 | GBPJPY | 212.24 | Swing High/Low Date | 2026-07-16 / 16 Days | 2024-08-05 / 726 Days | 2020-03-01 / 2344 Days |
| 125 | GBPJPY | 212.24 | Swing High/Low | 219.516 | 180.106 | 124.93 |
| 126 | GBPJPY | 212.24 | Fractal Energy | 36.22 | 60.2 | 42.08 |
| 127 | GBPJPY | 212.24 | Stochastics SlowK/SlowD | 46.40/45.45 | 54.07/72.69 | 81.01/81.88 |
| 128 | GBPJPY | 212.24 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 129 | GBPUSD | 1.35 | Signal | long | short | short |
| 130 | GBPUSD | 1.35 | Signal Days | 2026-06-25 / 28 days | 2026-06-04 / 43 days | 2026-01-31 / 131 days |
| 131 | GBPUSD | 1.35 | Signal Entry | 1.3202 | 1.3462 | 1.3810 |
| 132 | GBPUSD | 1.35 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 38 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2026-01-01 / 212 Days |
| 133 | GBPUSD | 1.35 | Swing High/Low | 1.3143 | 1.3847 | 1.3847 |
| 134 | GBPUSD | 1.35 | Fractal Energy | 49.79 | 61.04 | 70.94 |
| 135 | GBPUSD | 1.35 | Stochastics SlowK/SlowD | 52.63/32.39 | 67.61/70.46 | 34.71/35.82 |
| 136 | GBPUSD | 1.35 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 137 | NZDJPY | 92.50 | Signal | short | long | short |
| 138 | NZDJPY | 92.50 | Signal Days | 2026-07-30 / 3 days | 2026-06-04 / 43 days | 2024-07-23 / 530 days |
| 139 | NZDJPY | 92.50 | Signal Entry | 94.7050 | 94.7940 | 94.6330 |
| 140 | NZDJPY | 92.50 | Swing High/Low Date | 2026-07-21 / 11 Days | 2024-09-09 / 691 Days | 2024-07-01 / 761 Days |
| 141 | NZDJPY | 92.50 | Swing High/Low | 95.419 | 79.777 | 99.016 |
| 142 | NZDJPY | 92.50 | Fractal Energy | 47.29 | 67.76 | 57.87 |
| 143 | NZDJPY | 92.50 | Stochastics SlowK/SlowD | 45.21/44.80 | 67.49/72.85 | 66.82/70.15 |
| 144 | NZDJPY | 92.50 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 145 | NZDUSD | 0.59 | Signal | long | short | short |
| 146 | NZDUSD | 0.59 | Signal Days | 2026-06-24 / 29 days | 2026-07-24 / 7 days | 2023-10-06 / 737 days |
| 147 | NZDUSD | 0.59 | Signal Entry | 0.5716 | 0.5814 | 0.59 |
| 148 | NZDUSD | 0.59 | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 36 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2021-01-01 / 2038 Days |
| 149 | NZDUSD | 0.59 | Swing High/Low | 0.5628 | 0.6093 | 0.7493 |
| 150 | NZDUSD | 0.59 | Fractal Energy | 53.95 | 57.57 | 67.54 |
| 151 | NZDUSD | 0.59 | Stochastics SlowK/SlowD | 50.23/33.26 | 82.03/73.03 | 41.96/42.10 |
| 152 | NZDUSD | 0.59 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 153 | USDCAD | 1.40 | Signal | short | short | short |
| 154 | USDCAD | 1.40 | Signal Days | 2026-03-28 / 91 days | 2025-07-30 / 264 days | 2026-06-02 / 45 days |
| 155 | USDCAD | 1.40 | Signal Entry | 1.3849 | 1.3734 | 1.3793 |
| 156 | USDCAD | 1.40 | Swing High/Low Date | 2026-06-25 / 37 Days | 2025-01-27 / 551 Days | 2025-02-01 / 546 Days |
| 157 | USDCAD | 1.40 | Swing High/Low | 1.4248 | 1.4542 | 1.4791 |
| 158 | USDCAD | 1.40 | Fractal Energy | 60.75 | 36.09 | 64.57 |
| 159 | USDCAD | 1.40 | Stochastics SlowK/SlowD | 16.68/38.49 | 23.99/45.00 | 76.94/66.08 |
| 160 | USDCAD | 1.40 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 161 | USDCHF | 0.81 | Signal | short | long | long |
| 162 | USDCHF | 0.81 | Signal Days | 2026-06-23 / 30 days | 2026-01-28 / 134 days | 2026-01-31 / 131 days |
| 163 | USDCHF | 0.81 | Signal Entry | 0.8043 | 0.7770 | 0.7643 |
| 164 | USDCHF | 0.81 | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 4 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2026-01-01 / 212 Days |
| 165 | USDCHF | 0.81 | Swing High/Low | 0.8205 | 0.7629 | 0.7629 |
| 166 | USDCHF | 0.81 | Fractal Energy | 57.04 | 47.36 | 65.68 |
| 167 | USDCHF | 0.81 | Stochastics SlowK/SlowD | 54.67/71.22 | 67.50/72.28 | 72.62/65.51 |
| 168 | USDCHF | 0.81 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 169 | USDJPY | 157.40 | Signal | short | long | long |
| 170 | USDJPY | 157.40 | Signal Days | 2026-07-31 / 2 days | 2025-08-05 / 260 days | 2026-06-30 / 25 days |
| 171 | USDJPY | 157.40 | Signal Entry | 163.3190 | 150.7720 | 161.7300 |
| 172 | USDJPY | 157.40 | Swing High/Low Date | 2026-07-23 / 9 Days | 2025-04-21 / 467 Days | 2020-03-01 / 2344 Days |
| 173 | USDJPY | 157.40 | Swing High/Low | 163.979 | 139.892 | 101.283 |
| 174 | USDJPY | 157.40 | Fractal Energy | 33.97 | 46.1 | 47.27 |
| 175 | USDJPY | 157.40 | Stochastics SlowK/SlowD | 43.23/67.01 | 62.12/73.04 | 89.59/90.07 |
| 176 | USDJPY | 157.40 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.

Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.

Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.

Un escáner de bull Put spread para identificar acciones y ETFs con alta probabilidad de crecimiento, permitiéndote aprovechar el momento del mercado y beneficiarte del aumento.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |