
Escáner de acciones de Taiwán
A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.
Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.
| id | Currency Pair | Última | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 0.99 | Signal | long | short | short |
| 2 | AUDCAD | 0.99 | Signal Days | 2026-08-20 / 18 days | 2026-04-17 / 107 days | 2023-10-06 / 767 days |
| 3 | AUDCAD | 0.99 | Signal Entry | 0.9844 | 0.9849 | 0.87 |
| 4 | AUDCAD | 0.99 | Swing High/Low Date | 2026-07-30 / 44 Days | 2026-09-07 / 5 Days | 2021-02-01 / 2049 Days |
| 5 | AUDCAD | 0.99 | Swing High/Low | 0.9758 | 0.999 | 0.9993 |
| 6 | AUDCAD | 0.99 | Fractal Energy | 66.01 | 66.28 | 40.12 |
| 7 | AUDCAD | 0.99 | Stochastics SlowK/SlowD | 57.30/63.81 | 85.63/78.26 | 83.66/80.63 |
| 8 | AUDCAD | 0.99 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 9 | AUDCHF | 0.59 | Signal | short | short | |
| 10 | AUDCHF | 0.59 | Signal Days | 2026-09-05 / 6 days | 2026-08-15 / 21 days | 2023-10-06 / 767 days |
| 11 | AUDCHF | 0.59 | Signal Entry | 0.5816 | 0.5748 | 0.58 |
| 12 | AUDCHF | 0.59 | Swing High/Low Date | 2026-09-11 / 1 Days | 2026-09-07 / 5 Days | |
| 13 | AUDCHF | 0.59 | Swing High/Low | 0.5859 | 0.5859 | |
| 14 | AUDCHF | 0.59 | Fractal Energy | 45.92 | 44.85 | 38.46 |
| 15 | AUDCHF | 0.59 | Stochastics SlowK/SlowD | 81.54/79.94 | 95.78/91.36 | 90.19/81.24 |
| 16 | AUDCHF | 0.59 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 17 | AUDJPY | 110.12 | Signal | short | long | long |
| 18 | AUDJPY | 110.12 | Signal Days | 2026-09-05 / 6 days | 2026-08-29 / 11 days | 2026-08-06 / 28 days |
| 19 | AUDJPY | 110.12 | Signal Entry | 112.3840 | 114.6540 | 111.1710 |
| 20 | AUDJPY | 110.12 | Swing High/Low Date | 2026-08-28 / 15 Days | 2025-04-07 / 523 Days | 2023-12-01 / 1016 Days |
| 21 | AUDJPY | 110.12 | Swing High/Low | 114.957 | 86.176 | 81.9143 |
| 22 | AUDJPY | 110.12 | Fractal Energy | 30.85 | 57.73 | 38.72 |
| 23 | AUDJPY | 110.12 | Stochastics SlowK/SlowD | 15.01/19.47 | 52.54/71.63 | 56.74/66.47 |
| 24 | AUDJPY | 110.12 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 25 | AUDNZD | 1.23 | Signal | short | short | short |
| 26 | AUDNZD | 1.23 | Signal Days | 2026-09-03 / 8 days | 2026-02-13 / 152 days | 2026-09-11 / 2 days |
| 27 | AUDNZD | 1.23 | Signal Entry | 1.2126 | 1.1785 | 1.2354 |
| 28 | AUDNZD | 1.23 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 3 Days | 2026-04-13 / 152 Days | 2026-09-01 / 11 Days |
| 29 | AUDNZD | 1.23 | Swing High/Low | 1.2369 | 1.2267 | 1.2369 |
| 30 | AUDNZD | 1.23 | Fractal Energy | 30.88 | 55.33 | 36.01 |
| 31 | AUDNZD | 1.23 | Stochastics SlowK/SlowD | 76.04/75.19 | 80.29/67.49 | 56.68/57.38 |
| 32 | AUDNZD | 1.23 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 33 | AUDUSD | 0.72 | Signal | short | short | long |
| 34 | AUDUSD | 0.72 | Signal Days | 2026-08-20 / 18 days | 2026-01-30 / 162 days | 2025-04-08 / 375 days |
| 35 | AUDUSD | 0.72 | Signal Entry | 0.7108 | 0.7041 | 0.6046 |
| 36 | AUDUSD | 0.72 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 3 Days | 2026-05-04 / 131 Days | 2025-04-01 / 529 Days |
| 37 | AUDUSD | 0.72 | Swing High/Low | 0.7239 | 0.7277 | 0.5923 |
| 38 | AUDUSD | 0.72 | Fractal Energy | 55.26 | 46.63 | 50.95 |
| 39 | AUDUSD | 0.72 | Stochastics SlowK/SlowD | 59.09/74.62 | 83.89/89.46 | 63.47/50.98 |
| 40 | AUDUSD | 0.72 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 41 | CADJPY | 110.70 | Signal | short | short | long |
| 42 | CADJPY | 110.70 | Signal Days | 2026-09-09 / 4 days | 2026-09-03 / 8 days | 2026-08-04 / 30 days |
| 43 | CADJPY | 110.70 | Signal Entry | 112.8860 | 115.3170 | 116.3320 |
| 44 | CADJPY | 110.70 | Swing High/Low Date | 2026-03-09 / 187 Days | 2026-04-27 / 138 Days | 2024-12-01 / 650 Days |
| 45 | CADJPY | 110.70 | Swing High/Low | 117.195 | 117.514 | 87.8398 |
| 46 | CADJPY | 110.70 | Fractal Energy | 35.78 | 54.98 | 52.96 |
| 47 | CADJPY | 110.70 | Stochastics SlowK/SlowD | 13.46/17.22 | 42.12/61.71 | 33.51/41.08 |
| 48 | CADJPY | 110.70 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 49 | CHFJPY | 188.07 | Signal | short | short | |
| 50 | CHFJPY | 188.07 | Signal Days | 2026-09-04 / 7 days | 2026-07-31 / 32 days | |
| 51 | CHFJPY | 188.07 | Signal Entry | 195.3270 | 200.7090 | |
| 52 | CHFJPY | 188.07 | Swing High/Low Date | 2026-04-21 / 144 Days | 2026-04-20 / 145 Days | |
| 53 | CHFJPY | 188.07 | Swing High/Low | 204.4123 | 204.4123 | |
| 54 | CHFJPY | 188.07 | Fractal Energy | 22.96 | 41.29 | 49.89 |
| 55 | CHFJPY | 188.07 | Stochastics SlowK/SlowD | 8.10/12.42 | 26.65/42.90 | 27.02/41.13 |
| 56 | CHFJPY | 188.07 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 57 | EURAUD | 1.62 | Signal | long | long | short |
| 58 | EURAUD | 1.62 | Signal Days | 2026-08-26 / 14 days | 2026-02-10 / 155 days | 2025-04-12 / 371 days |
| 59 | EURAUD | 1.62 | Signal Entry | 1.6314 | 1.6833 | 1.8437 |
| 60 | EURAUD | 1.62 | Swing High/Low Date | 2026-09-08 / 4 Days | 2026-08-31 / 12 Days | 2025-04-01 / 529 Days |
| 61 | EURAUD | 1.62 | Swing High/Low | 1.6077 | 1.5646 | 1.8552 |
| 62 | EURAUD | 1.62 | Fractal Energy | 45.74 | 76.6 | 49.06 |
| 63 | EURAUD | 1.62 | Stochastics SlowK/SlowD | 35.51/23.93 | 60.21/63.77 | 52.74/49.95 |
| 64 | EURAUD | 1.62 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 65 | EURCAD | 1.61 | Signal | short | long | short |
| 66 | EURCAD | 1.61 | Signal Days | 2026-09-11 / 2 days | 2026-09-12 / 1 day | 2025-10-18 / 236 days |
| 67 | EURCAD | 1.61 | Signal Entry | 1.6059 | 1.6057 | 1.6426 |
| 68 | EURCAD | 1.61 | Swing High/Low Date | 2026-07-07 / 67 Days | 2026-03-09 / 187 Days | 2025-10-01 / 346 Days |
| 69 | EURCAD | 1.61 | Swing High/Low | 1.6266 | 1.5609 | 1.6466 |
| 70 | EURCAD | 1.61 | Fractal Energy | 49.87 | 66.8 | 58.03 |
| 71 | EURCAD | 1.61 | Stochastics SlowK/SlowD | 51.04/41.46 | 54.34/50.93 | 62.46/73.19 |
| 72 | EURCAD | 1.61 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 73 | EURCHF | 0.95 | Signal | short | long | long |
| 74 | EURCHF | 0.95 | Signal Days | 2026-06-09 / 70 days | 2026-03-11 / 134 days | 2023-12-08 / 722 days |
| 75 | EURCHF | 0.95 | Signal Entry | 0.9168 | 0.9037 | 0.9412 |
| 76 | EURCHF | 0.95 | Swing High/Low Date | 2026-09-11 / 1 Days | 2026-03-09 / 187 Days | 2023-12-01 / 1016 Days |
| 77 | EURCHF | 0.95 | Swing High/Low | 0.9473 | 0.8981 | 0.903 |
| 78 | EURCHF | 0.95 | Fractal Energy | 47.33 | 43.52 | 55.99 |
| 79 | EURCHF | 0.95 | Stochastics SlowK/SlowD | 71.63/61.46 | 83.43/80.09 | 89.77/78.42 |
| 80 | EURCHF | 0.95 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 81 | EURCZK | 24.21 | Signal | short | short | long |
| 82 | EURCZK | 24.21 | Signal Days | 2026-09-02 / 9 days | 2026-08-11 / 25 days | |
| 83 | EURCZK | 24.21 | Signal Entry | 24.1463 | 24.2250 | |
| 84 | EURCZK | 24.21 | Swing High/Low Date | 2026-07-14 / 60 Days | 2026-03-30 / 166 Days | 2023-04-01 / 1260 Days |
| 85 | EURCZK | 24.21 | Swing High/Low | 24.3007 | 24.563 | 23.1897 |
| 86 | EURCZK | 24.21 | Fractal Energy | 50.9 | 65.87 | 70.37 |
| 87 | EURCZK | 24.21 | Stochastics SlowK/SlowD | 44.90/43.25 | 75.19/67.59 | 47.25/41.34 |
| 88 | EURCZK | 24.21 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 89 | EURGBP | 0.86 | Signal | short | long | short |
| 90 | EURGBP | 0.86 | Signal Days | 2026-09-04 / 7 days | 2026-07-14 / 45 days | 2025-04-01 / 380 days |
| 91 | EURGBP | 0.86 | Signal Entry | 0.8593 | 0.8517 | 0.8366 |
| 92 | EURGBP | 0.86 | Swing High/Low Date | 2026-09-03 / 9 Days | 2026-07-13 / 61 Days | 2022-09-01 / 1472 Days |
| 93 | EURGBP | 0.86 | Swing High/Low | 0.8608 | 0.843 | 0.9236 |
| 94 | EURGBP | 0.86 | Fractal Energy | 53.44 | 63.62 | 54.91 |
| 95 | EURGBP | 0.86 | Stochastics SlowK/SlowD | 35.07/41.90 | 80.61/80.63 | 41.96/36.27 |
| 96 | EURGBP | 0.86 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 97 | EURJPY | 178.14 | Signal | short | short | |
| 98 | EURJPY | 178.14 | Signal Days | 2026-09-09 / 4 days | 2026-08-01 / 31 days | |
| 99 | EURJPY | 178.14 | Signal Entry | 181.4620 | 184.0080 | |
| 100 | EURJPY | 178.14 | Swing High/Low Date | 2026-07-27 / 47 Days | 2026-04-13 / 152 Days | |
| 101 | EURJPY | 178.14 | Swing High/Low | 186.709 | 187.935 | |
| 102 | EURJPY | 178.14 | Fractal Energy | 28.13 | 49.04 | 51.11 |
| 103 | EURJPY | 178.14 | Stochastics SlowK/SlowD | 12.43/15.08 | 39.47/58.66 | 40.03/51.91 |
| 104 | EURJPY | 178.14 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 105 | EURUSD | 1.16 | Signal | short | short | |
| 106 | EURUSD | 1.16 | Signal Days | 2026-08-20 / 18 days | 2026-01-29 / 163 days | 2026-01-30 / 162 days |
| 107 | EURUSD | 1.16 | Signal Entry | 1.1581 | 1.2042 | 1.1957 |
| 108 | EURUSD | 1.16 | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 22 Days | 2026-01-01 / 254 Days | |
| 109 | EURUSD | 1.16 | Swing High/Low | 1.1712 | 1.2024 | |
| 110 | EURUSD | 1.16 | Fractal Energy | 59.1 | 52.33 | 62.81 |
| 111 | EURUSD | 1.16 | Stochastics SlowK/SlowD | 55.34/67.09 | 55.42/70.30 | 48.90/38.32 |
| 112 | EURUSD | 1.16 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 113 | GBPAUD | 1.89 | Signal | long | long | short |
| 114 | GBPAUD | 1.89 | Signal Days | 2026-09-03 / 8 days | 2026-03-03 / 140 days | 2025-04-10 / 373 days |
| 115 | GBPAUD | 1.89 | Signal Entry | 1.8907 | 1.8946 | 2.1470 |
| 116 | GBPAUD | 1.89 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 3 Days | 2026-08-31 / 12 Days | 2025-04-01 / 529 Days |
| 117 | GBPAUD | 1.89 | Swing High/Low | 1.8733 | 1.822 | 2.1632 |
| 118 | GBPAUD | 1.89 | Fractal Energy | 38.33 | 77.36 | 51.92 |
| 119 | GBPAUD | 1.89 | Stochastics SlowK/SlowD | 43.86/24.92 | 22.28/30.53 | 64.82/62.23 |
| 120 | GBPAUD | 1.89 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 121 | GBPJPY | 207.77 | Signal | short | short | short |
| 122 | GBPJPY | 207.77 | Signal Days | 2026-09-09 / 4 days | 2026-09-09 / 4 days | 2026-09-12 / 1 day |
| 123 | GBPJPY | 207.77 | Signal Entry | 211.3010 | 211.3010 | 208.6000 |
| 124 | GBPJPY | 207.77 | Swing High/Low Date | 2026-07-16 / 58 Days | 2026-07-13 / 61 Days | 2026-07-01 / 73 Days |
| 125 | GBPJPY | 207.77 | Swing High/Low | 219.516 | 219.516 | 219.516 |
| 126 | GBPJPY | 207.77 | Fractal Energy | 25.71 | 48.14 | 47.86 |
| 127 | GBPJPY | 207.77 | Stochastics SlowK/SlowD | 15.85/16.38 | 36.76/55.72 | 46.80/63.49 |
| 128 | GBPJPY | 207.77 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 129 | GBPUSD | 1.35 | Signal | short | short | short |
| 130 | GBPUSD | 1.35 | Signal Days | 2026-08-22 / 16 days | 2026-06-04 / 73 days | 2026-01-31 / 161 days |
| 131 | GBPUSD | 1.35 | Signal Entry | 1.3640 | 1.3462 | 1.3810 |
| 132 | GBPUSD | 1.35 | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 22 Days | 2026-01-26 / 229 Days | 2026-01-01 / 254 Days |
| 133 | GBPUSD | 1.35 | Swing High/Low | 1.3675 | 1.3847 | 1.3847 |
| 134 | GBPUSD | 1.35 | Fractal Energy | 49.83 | 52.35 | 66.33 |
| 135 | GBPUSD | 1.35 | Stochastics SlowK/SlowD | 67.25/70.82 | 54.24/71.14 | 69.64/53.96 |
| 136 | GBPUSD | 1.35 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 137 | NZDJPY | 89.30 | Signal | short | short | short |
| 138 | NZDJPY | 89.30 | Signal Days | 2026-09-05 / 6 days | 2026-09-09 / 4 days | 2024-07-23 / 560 days |
| 139 | NZDJPY | 89.30 | Signal Entry | 91.8490 | 91.8850 | 94.6330 |
| 140 | NZDJPY | 89.30 | Swing High/Low Date | 2026-07-21 / 53 Days | 2026-07-20 / 54 Days | 2024-06-01 / 833 Days |
| 141 | NZDJPY | 89.30 | Swing High/Low | 95.419 | 95.419 | 98.083 |
| 142 | NZDJPY | 89.30 | Fractal Energy | 24.71 | 51.85 | 61.11 |
| 143 | NZDJPY | 89.30 | Stochastics SlowK/SlowD | 9.74/14.02 | 42.32/64.66 | 53.43/57.98 |
| 144 | NZDJPY | 89.30 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 145 | NZDUSD | 0.58 | Signal | short | short | short |
| 146 | NZDUSD | 0.58 | Signal Days | 2026-08-07 / 27 days | 2026-07-24 / 37 days | 2023-10-06 / 767 days |
| 147 | NZDUSD | 0.58 | Signal Entry | 0.5888 | 0.5814 | 0.59 |
| 148 | NZDUSD | 0.58 | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 22 Days | 2026-01-26 / 229 Days | 2021-01-01 / 2080 Days |
| 149 | NZDUSD | 0.58 | Swing High/Low | 0.5989 | 0.6093 | 0.7493 |
| 150 | NZDUSD | 0.58 | Fractal Energy | 44.53 | 53.74 | 68.02 |
| 151 | NZDUSD | 0.58 | Stochastics SlowK/SlowD | 24.15/36.08 | 48.68/69.67 | 66.03/55.07 |
| 152 | NZDUSD | 0.58 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 153 | USDCAD | 1.39 | Signal | long | short | short |
| 154 | USDCAD | 1.39 | Signal Days | 2026-08-08 / 26 days | 2025-07-30 / 294 days | 2026-06-02 / 75 days |
| 155 | USDCAD | 1.39 | Signal Entry | 1.4012 | 1.3734 | 1.3793 |
| 156 | USDCAD | 1.39 | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 22 Days | 2025-01-27 / 593 Days | 2025-02-01 / 588 Days |
| 157 | USDCAD | 1.39 | Swing High/Low | 1.3733 | 1.4542 | 1.4791 |
| 158 | USDCAD | 1.39 | Fractal Energy | 56.26 | 49.37 | 64.33 |
| 159 | USDCAD | 1.39 | Stochastics SlowK/SlowD | 48.22/33.40 | 44.19/30.16 | 54.29/66.91 |
| 160 | USDCAD | 1.39 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 161 | USDCHF | 0.82 | Signal | short | long | long |
| 162 | USDCHF | 0.82 | Signal Days | 2026-06-23 / 60 days | 2026-01-28 / 164 days | 2026-01-31 / 161 days |
| 163 | USDCHF | 0.82 | Signal Entry | 0.8043 | 0.7770 | 0.7643 |
| 164 | USDCHF | 0.82 | Swing High/Low Date | 2026-07-29 / 45 Days | 2026-01-26 / 229 Days | 2026-01-01 / 254 Days |
| 165 | USDCHF | 0.82 | Swing High/Low | 0.8204 | 0.7629 | 0.7629 |
| 166 | USDCHF | 0.82 | Fractal Energy | 51.36 | 62.12 | 65.39 |
| 167 | USDCHF | 0.82 | Stochastics SlowK/SlowD | 58.83/44.80 | 66.90/51.54 | 78.53/74.70 |
| 168 | USDCHF | 0.82 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 169 | USDJPY | 153.55 | Signal | short | short | short |
| 170 | USDJPY | 153.55 | Signal Days | 2026-09-05 / 6 days | 2026-09-09 / 4 days | 2026-09-09 / 4 days |
| 171 | USDJPY | 153.55 | Signal Entry | 156.1260 | 156.2210 | 156.2210 |
| 172 | USDJPY | 153.55 | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 46 Days | 2026-07-20 / 54 Days | 2026-07-01 / 73 Days |
| 173 | USDJPY | 153.55 | Swing High/Low | 163.942 | 163.979 | 163.979 |
| 174 | USDJPY | 153.55 | Fractal Energy | 32.15 | 41.79 | 54.01 |
| 175 | USDJPY | 153.55 | Stochastics SlowK/SlowD | 15.64/15.91 | 27.80/38.40 | 40.08/62.38 |
| 176 | USDJPY | 153.55 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.

A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.

Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.

Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |