
Buscador de bull Put credit spread
Un escáner de bull Put spread para identificar acciones y ETFs con alta probabilidad de crecimiento, permitiéndote aprovechar el momento del mercado y beneficiarte del aumento.
Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.
| id | Currency Pair | Última | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 0.98 | Signal | short | short | short |
| 2 | AUDCAD | 0.98 | Signal Days | 2026-01-09 / 133 days | 2026-04-17 / 63 days | 2023-10-06 / 723 days |
| 3 | AUDCAD | 0.98 | Signal Entry | 0.9314 | 0.9849 | 0.87 |
| 4 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low Date | 2026-05-14 / 61 Days | 2026-05-11 / 64 Days | 2021-02-01 / 1989 Days |
| 5 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low | 0.9952 | 0.9956 | 0.9993 |
| 6 | AUDCAD | 0.98 | Fractal Energy | 59.25 | 72.72 | 37.79 |
| 7 | AUDCAD | 0.98 | Stochastics SlowK/SlowD | 44.77/50.62 | 41.87/49.10 | 81.07/81.41 |
| 8 | AUDCAD | 0.98 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 9 | AUDCHF | 0.56 | Signal | short | short | |
| 10 | AUDCHF | 0.56 | Signal Days | 2025-12-06 / 157 days | 2026-04-29 / 55 days | 2023-10-06 / 723 days |
| 11 | AUDCHF | 0.56 | Signal Entry | 0.5311 | 0.5644 | 0.58 |
| 12 | AUDCHF | 0.56 | Swing High/Low Date | 2026-05-14 / 61 Days | 2026-05-11 / 64 Days | |
| 13 | AUDCHF | 0.56 | Swing High/Low | 0.5677 | 0.5687 | |
| 14 | AUDCHF | 0.56 | Fractal Energy | 55.34 | 66.82 | 47.65 |
| 15 | AUDCHF | 0.56 | Stochastics SlowK/SlowD | 73.79/77.19 | 31.96/39.02 | 79.30/82.40 |
| 16 | AUDCHF | 0.56 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 17 | AUDJPY | 112.35 | Signal | short | short | long |
| 18 | AUDJPY | 112.35 | Signal Days | 2026-06-19 / 18 days | 2026-06-24 / 15 days | 2026-02-04 / 115 days |
| 19 | AUDJPY | 112.35 | Signal Entry | 112.6610 | 113.0710 | 108.0930 |
| 20 | AUDJPY | 112.35 | Swing High/Low Date | 2026-06-03 / 41 Days | 2026-06-01 / 43 Days | 2020-03-01 / 2326 Days |
| 21 | AUDJPY | 112.35 | Swing High/Low | 114.844 | 114.903 | 59.195 |
| 22 | AUDJPY | 112.35 | Fractal Energy | 58.96 | 65.49 | 30.99 |
| 23 | AUDJPY | 112.35 | Stochastics SlowK/SlowD | 73.49/83.69 | 26.68/24.41 | 83.93/86.50 |
| 24 | AUDJPY | 112.35 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 25 | AUDNZD | 1.20 | Signal | long | short | short |
| 26 | AUDNZD | 1.20 | Signal Days | 2026-06-19 / 18 days | 2026-02-13 / 108 days | 2026-05-28 / 34 days |
| 27 | AUDNZD | 1.20 | Signal Entry | 1.2145 | 1.1785 | 1.2278 |
| 28 | AUDNZD | 1.20 | Swing High/Low Date | 2026-06-01 / 43 Days | 2026-05-25 / 50 Days | 2026-05-01 / 74 Days |
| 29 | AUDNZD | 1.20 | Swing High/Low | 1.2005 | 1.228 | 1.228 |
| 30 | AUDNZD | 1.20 | Fractal Energy | 37.61 | 71.69 | 31.24 |
| 31 | AUDNZD | 1.20 | Stochastics SlowK/SlowD | 33.52/52.35 | 45.36/58.53 | 82.53/82.62 |
| 32 | AUDNZD | 1.20 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 33 | AUDUSD | 0.69 | Signal | long | short | long |
| 34 | AUDUSD | 0.69 | Signal Days | 2026-06-24 / 15 days | 2026-01-30 / 118 days | 2025-04-08 / 331 days |
| 35 | AUDUSD | 0.69 | Signal Entry | 0.7002 | 0.7041 | 0.6046 |
| 36 | AUDUSD | 0.69 | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 14 Days | 2026-05-04 / 71 Days | 2025-04-01 / 469 Days |
| 37 | AUDUSD | 0.69 | Swing High/Low | 0.6866 | 0.7277 | 0.5923 |
| 38 | AUDUSD | 0.69 | Fractal Energy | 56.87 | 49.51 | 49.36 |
| 39 | AUDUSD | 0.69 | Stochastics SlowK/SlowD | 55.40/58.18 | 24.13/17.66 | 61.81/72.41 |
| 40 | AUDUSD | 0.69 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 41 | CADJPY | 114.76 | Signal | long | short | short |
| 42 | CADJPY | 114.76 | Signal Days | 2026-07-10 / 3 days | 2026-06-19 / 18 days | 2024-07-24 / 515 days |
| 43 | CADJPY | 114.76 | Signal Entry | 114.7120 | 114.6210 | 114.1190 |
| 44 | CADJPY | 114.76 | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 12 Days | 2026-04-27 / 78 Days | 2024-07-01 / 743 Days |
| 45 | CADJPY | 114.76 | Swing High/Low | 113.381 | 117.514 | 118.846 |
| 46 | CADJPY | 114.76 | Fractal Energy | 56.06 | 54.61 | 45.89 |
| 47 | CADJPY | 114.76 | Stochastics SlowK/SlowD | 76.56/77.78 | 30.05/22.41 | 65.56/75.74 |
| 48 | CADJPY | 114.76 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 49 | CHFJPY | 199.35 | Signal | short | short | |
| 50 | CHFJPY | 199.35 | Signal Days | 2026-06-06 / 27 days | 2026-07-14 / 1 day | |
| 51 | CHFJPY | 199.35 | Signal Entry | 202.6630 | 199.9730 | |
| 52 | CHFJPY | 199.35 | Swing High/Low Date | 2026-04-21 / 84 Days | 2026-04-20 / 85 Days | |
| 53 | CHFJPY | 199.35 | Swing High/Low | 204.4123 | 204.4123 | |
| 54 | CHFJPY | 199.35 | Fractal Energy | 53.95 | 67.69 | 36.66 |
| 55 | CHFJPY | 199.35 | Stochastics SlowK/SlowD | 51.95/58.98 | 29.19/22.81 | 72.76/79.28 |
| 56 | CHFJPY | 199.35 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 57 | EURAUD | 1.65 | Signal | short | long | short |
| 58 | EURAUD | 1.65 | Signal Days | 2026-06-30 / 11 days | 2026-02-10 / 111 days | 2025-04-12 / 327 days |
| 59 | EURAUD | 1.65 | Signal Entry | 1.6497 | 1.6833 | 1.8437 |
| 60 | EURAUD | 1.65 | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 14 Days | 2026-06-15 / 29 Days | 2025-04-01 / 469 Days |
| 61 | EURAUD | 1.65 | Swing High/Low | 1.6618 | 1.5849 | 1.8552 |
| 62 | EURAUD | 1.65 | Fractal Energy | 56.84 | 67.25 | 50.74 |
| 63 | EURAUD | 1.65 | Stochastics SlowK/SlowD | 29.26/30.27 | 83.02/84.18 | 30.53/25.52 |
| 64 | EURAUD | 1.65 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 65 | EURCAD | 1.61 | Signal | short | short | short |
| 66 | EURCAD | 1.61 | Signal Days | 2026-07-08 / 5 days | 2025-10-03 / 203 days | 2025-10-18 / 192 days |
| 67 | EURCAD | 1.61 | Signal Entry | 1.6259 | 1.6349 | 1.6426 |
| 68 | EURCAD | 1.61 | Swing High/Low Date | 2026-07-07 / 7 Days | 2025-10-13 / 274 Days | 2025-10-01 / 286 Days |
| 69 | EURCAD | 1.61 | Swing High/Low | 1.6266 | 1.6466 | 1.6466 |
| 70 | EURCAD | 1.61 | Fractal Energy | 56.27 | 62.74 | 58.86 |
| 71 | EURCAD | 1.61 | Stochastics SlowK/SlowD | 30.50/39.14 | 61.43/71.53 | 69.18/53.80 |
| 72 | EURCAD | 1.61 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 73 | EURCHF | 0.93 | Signal | short | long | long |
| 74 | EURCHF | 0.93 | Signal Days | 2026-06-09 / 26 days | 2026-03-11 / 90 days | 2023-12-08 / 678 days |
| 75 | EURCHF | 0.93 | Signal Entry | 0.9168 | 0.9037 | 0.9412 |
| 76 | EURCHF | 0.93 | Swing High/Low Date | 2026-03-31 / 105 Days | 2026-03-09 / 127 Days | 2023-12-01 / 956 Days |
| 77 | EURCHF | 0.93 | Swing High/Low | 0.9266 | 0.8981 | 0.903 |
| 78 | EURCHF | 0.93 | Fractal Energy | 44.27 | 57.59 | 55.64 |
| 79 | EURCHF | 0.93 | Stochastics SlowK/SlowD | 67.55/72.96 | 65.16/73.50 | 57.03/48.72 |
| 80 | EURCHF | 0.93 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 81 | EURCZK | 24.24 | Signal | long | long | long |
| 82 | EURCZK | 24.24 | Signal Days | 2026-06-03 / 30 days | 2025-12-05 / 158 days | |
| 83 | EURCZK | 24.24 | Signal Entry | 24.2640 | 24.1001 | |
| 84 | EURCZK | 24.24 | Swing High/Low Date | 2026-06-15 / 29 Days | 2025-12-08 / 218 Days | 2023-04-01 / 1200 Days |
| 85 | EURCZK | 24.24 | Swing High/Low | 24.0909 | 23.931 | 23.1897 |
| 86 | EURCZK | 24.24 | Fractal Energy | 62.46 | 50.98 | 60.95 |
| 87 | EURCZK | 24.24 | Stochastics SlowK/SlowD | 70.03/54.48 | 65.31/49.62 | 50.29/65.81 |
| 88 | EURCZK | 24.24 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 89 | EURGBP | 0.85 | Signal | long | long | short |
| 90 | EURGBP | 0.85 | Signal Days | 2026-01-06 / 136 days | 2026-07-14 / 1 day | 2025-04-01 / 336 days |
| 91 | EURGBP | 0.85 | Signal Entry | 0.8708 | 0.8517 | 0.8366 |
| 92 | EURGBP | 0.85 | Swing High/Low Date | 2026-07-10 / 4 Days | 2026-07-06 / 8 Days | 2022-09-01 / 1412 Days |
| 93 | EURGBP | 0.85 | Swing High/Low | 0.8509 | 0.8434 | 0.9236 |
| 94 | EURGBP | 0.85 | Fractal Energy | 31.29 | 48.5 | 55.79 |
| 95 | EURGBP | 0.85 | Stochastics SlowK/SlowD | 19.86/20.92 | 37.08/46.84 | 28.57/32.44 |
| 96 | EURGBP | 0.85 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 97 | EURJPY | 184.88 | Signal | short | short | |
| 98 | EURJPY | 184.88 | Signal Days | 2026-04-24 / 58 days | 2026-07-14 / 1 day | |
| 99 | EURJPY | 184.88 | Signal Entry | 186.6870 | 184.5540 | |
| 100 | EURJPY | 184.88 | Swing High/Low Date | 2026-04-16 / 89 Days | 2026-04-13 / 92 Days | |
| 101 | EURJPY | 184.88 | Swing High/Low | 187.531 | 187.935 | |
| 102 | EURJPY | 184.88 | Fractal Energy | 57.19 | 59.43 | 36.62 |
| 103 | EURJPY | 184.88 | Stochastics SlowK/SlowD | 63.04/76.99 | 42.28/46.57 | 72.87/75.93 |
| 104 | EURJPY | 184.88 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 105 | EURUSD | 1.14 | Signal | long | short | short |
| 106 | EURUSD | 1.14 | Signal Days | 2026-06-19 / 18 days | 2026-01-29 / 119 days | 2026-01-30 / 118 days |
| 107 | EURUSD | 1.14 | Signal Entry | 1.1507 | 1.2042 | 1.1957 |
| 108 | EURUSD | 1.14 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 20 Days | 2026-01-26 / 169 Days | 2026-01-01 / 194 Days |
| 109 | EURUSD | 1.14 | Swing High/Low | 1.1325 | 1.2024 | 1.2024 |
| 110 | EURUSD | 1.14 | Fractal Energy | 59.3 | 45.09 | 67.44 |
| 111 | EURUSD | 1.14 | Stochastics SlowK/SlowD | 40.40/43.74 | 28.58/25.76 | 33.49/33.74 |
| 112 | EURUSD | 1.14 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 113 | GBPAUD | 1.93 | Signal | short | long | short |
| 114 | GBPAUD | 1.93 | Signal Days | 2026-06-25 / 14 days | 2026-03-03 / 96 days | 2025-04-10 / 329 days |
| 115 | GBPAUD | 1.93 | Signal Entry | 1.9089 | 1.8946 | 2.1470 |
| 116 | GBPAUD | 1.93 | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 12 Days | 2026-06-15 / 29 Days | 2025-04-01 / 469 Days |
| 117 | GBPAUD | 1.93 | Swing High/Low | 1.9359 | 1.8269 | 2.1632 |
| 118 | GBPAUD | 1.93 | Fractal Energy | 46.94 | 61.23 | 49.96 |
| 119 | GBPAUD | 1.93 | Stochastics SlowK/SlowD | 57.74/54.58 | 78.94/68.89 | 35.46/28.08 |
| 120 | GBPAUD | 1.93 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 121 | GBPJPY | 216.84 | Signal | long | long | long |
| 122 | GBPJPY | 216.84 | Signal Days | 2026-07-09 / 4 days | 2025-11-06 / 179 days | 2024-07-26 / 513 days |
| 123 | GBPJPY | 216.84 | Signal Entry | 216.5610 | 200.0820 | 202.8870 |
| 124 | GBPJPY | 216.84 | Swing High/Low Date | 2026-05-15 / 60 Days | 2024-08-05 / 708 Days | 2020-03-01 / 2326 Days |
| 125 | GBPJPY | 216.84 | Swing High/Low | 211.294 | 180.106 | 124.93 |
| 126 | GBPJPY | 216.84 | Fractal Energy | 32.83 | 60.79 | 42.76 |
| 127 | GBPJPY | 216.84 | Stochastics SlowK/SlowD | 65.77/78.65 | 64.41/58.38 | 83.42/81.58 |
| 128 | GBPJPY | 216.84 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 129 | GBPUSD | 1.33 | Signal | long | short | short |
| 130 | GBPUSD | 1.33 | Signal Days | 2026-06-25 / 14 days | 2026-06-04 / 29 days | 2026-01-31 / 117 days |
| 131 | GBPUSD | 1.33 | Signal Entry | 1.3202 | 1.3462 | 1.3810 |
| 132 | GBPUSD | 1.33 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 20 Days | 2026-01-26 / 169 Days | 2026-01-01 / 194 Days |
| 133 | GBPUSD | 1.33 | Swing High/Low | 1.3143 | 1.3847 | 1.3847 |
| 134 | GBPUSD | 1.33 | Fractal Energy | 34.29 | 57.41 | 70.29 |
| 135 | GBPUSD | 1.33 | Stochastics SlowK/SlowD | 63.01/67.82 | 57.05/41.17 | 36.15/38.08 |
| 136 | GBPUSD | 1.33 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 137 | NZDJPY | 93.48 | Signal | long | long | short |
| 138 | NZDJPY | 93.48 | Signal Days | 2026-07-10 / 3 days | 2026-06-04 / 29 days | 2024-07-23 / 516 days |
| 139 | NZDJPY | 93.48 | Signal Entry | 92.7230 | 94.7940 | 94.6330 |
| 140 | NZDJPY | 93.48 | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 18 Days | 2024-09-09 / 673 Days | 2024-07-01 / 743 Days |
| 141 | NZDJPY | 93.48 | Swing High/Low | 91.01 | 79.777 | 99.016 |
| 142 | NZDJPY | 93.48 | Fractal Energy | 35.8 | 64.27 | 56.75 |
| 143 | NZDJPY | 93.48 | Stochastics SlowK/SlowD | 75.53/70.65 | 35.00/21.88 | 64.43/72.59 |
| 144 | NZDJPY | 93.48 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 145 | NZDUSD | 0.58 | Signal | long | long | short |
| 146 | NZDUSD | 0.58 | Signal Days | 2026-06-24 / 15 days | 2026-07-09 / 4 days | 2023-10-06 / 723 days |
| 147 | NZDUSD | 0.58 | Signal Entry | 0.5716 | 0.5681 | 0.59 |
| 148 | NZDUSD | 0.58 | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 18 Days | 2025-02-03 / 526 Days | 2021-01-01 / 2020 Days |
| 149 | NZDUSD | 0.58 | Swing High/Low | 0.5628 | 0.5518 | 0.7493 |
| 150 | NZDUSD | 0.58 | Fractal Energy | 39.67 | 55.17 | 66.5 |
| 151 | NZDUSD | 0.58 | Stochastics SlowK/SlowD | 64.37/50.22 | 33.07/19.20 | 38.66/43.85 |
| 152 | NZDUSD | 0.58 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 153 | USDCAD | 1.42 | Signal | short | short | short |
| 154 | USDCAD | 1.42 | Signal Days | 2026-03-28 / 77 days | 2025-07-30 / 250 days | 2026-06-02 / 31 days |
| 155 | USDCAD | 1.42 | Signal Entry | 1.3849 | 1.3734 | 1.3793 |
| 156 | USDCAD | 1.42 | Swing High/Low Date | 2026-06-25 / 19 Days | 2025-01-27 / 533 Days | 2025-02-01 / 528 Days |
| 157 | USDCAD | 1.42 | Swing High/Low | 1.4248 | 1.4542 | 1.4791 |
| 158 | USDCAD | 1.42 | Fractal Energy | 61.41 | 34.87 | 63.36 |
| 159 | USDCAD | 1.42 | Stochastics SlowK/SlowD | 27.36/36.41 | 84.60/88.75 | 65.15/55.15 |
| 160 | USDCAD | 1.42 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 161 | USDCHF | 0.81 | Signal | short | long | long |
| 162 | USDCHF | 0.81 | Signal Days | 2026-06-23 / 16 days | 2026-01-28 / 120 days | 2026-01-31 / 117 days |
| 163 | USDCHF | 0.81 | Signal Entry | 0.8043 | 0.7770 | 0.7643 |
| 164 | USDCHF | 0.81 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 20 Days | 2026-01-26 / 169 Days | 2026-01-01 / 194 Days |
| 165 | USDCHF | 0.81 | Swing High/Low | 0.8139 | 0.7629 | 0.7629 |
| 166 | USDCHF | 0.81 | Fractal Energy | 53.47 | 50.94 | 65.06 |
| 167 | USDCHF | 0.81 | Stochastics SlowK/SlowD | 61.19/63.52 | 73.52/78.29 | 64.07/58.70 |
| 168 | USDCHF | 0.81 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 169 | USDJPY | 162.43 | Signal | short | long | long |
| 170 | USDJPY | 162.43 | Signal Days | 2026-07-08 / 5 days | 2025-08-05 / 246 days | 2026-06-30 / 11 days |
| 171 | USDJPY | 162.43 | Signal Entry | 161.9990 | 150.7720 | 161.7300 |
| 172 | USDJPY | 162.43 | Swing High/Low Date | 2026-07-01 / 13 Days | 2025-04-21 / 449 Days | 2020-03-01 / 2326 Days |
| 173 | USDJPY | 162.43 | Swing High/Low | 162.836 | 139.892 | 101.283 |
| 174 | USDJPY | 162.43 | Fractal Energy | 53.19 | 44.14 | 47.49 |
| 175 | USDJPY | 162.43 | Stochastics SlowK/SlowD | 70.07/78.34 | 75.27/83.89 | 90.08/89.13 |
| 176 | USDJPY | 162.43 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.

Un escáner de bull Put spread para identificar acciones y ETFs con alta probabilidad de crecimiento, permitiéndote aprovechar el momento del mercado y beneficiarte del aumento.

Contamos la lista de activos subyacentes con el mayor volumen de operaciones de opciones en el mercado estadounidense. Los volúmenes relativos de contratos Call y Put pueden ayudarnos a anticipar las expectativas de tendencia del mercado.

Un compendio de 1,000 acciones y ETFs destacados de un total de 150,000 activos globales. Análisis detallados tanto fundamentales como financieros que te guiarán en la búsqueda de inversiones con elevados rendimientos por dividendos.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |