
Buscador de bull Put credit spread
Un escáner de bull Put spread para identificar acciones y ETFs con alta probabilidad de crecimiento, permitiéndote aprovechar el momento del mercado y beneficiarte del aumento.
Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.
| id | Símbolo | Descripción | Última | Category | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Signal | long | short | long |
| 2 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Signal Days | 2026-06-26 / 29 days | 2026-05-08 / 64 days | 2025-05-03 / 328 days |
| 3 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Signal Entry | 0.6885 | 0.7233 | 0.6386 |
| 4 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-29 / 37 Days | 2026-05-11 / 86 Days | 2025-04-01 / 491 Days |
| 5 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Swing High/Low | 0.6878 | 0.7266 | 0.5961 |
| 6 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Fractal Energy | 53.35 | 47.7 | 33.51 |
| 7 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 85.19/77.44 | 73.39/54.40 | 68.00/79.37 |
| 8 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal | long | short | short |
| 9 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal Days | 2026-06-26 / 29 days | 2026-06-04 / 45 days | 2026-01-31 / 133 days |
| 10 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal Entry | 1.3164 | 1.3460 | 1.3807 |
| 11 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 42 Days | 2026-01-26 / 191 Days | 2026-01-01 / 216 Days |
| 12 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Swing High/Low | 1.3144 | 1.3857 | 1.3857 |
| 13 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Fractal Energy | 45.84 | 58 | 59.57 |
| 14 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 88.33/82.19 | 66.44/68.89 | 38.74/51.01 |
| 15 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal | long | short | long |
| 16 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 91 days | 2025-09-17 / 231 days | 2024-05-31 / 569 days |
| 17 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Entry | 0.7203 | 0.7288 | 0.7291 |
| 18 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 42 Days | 2026-01-26 / 191 Days | 2025-02-01 / 550 Days |
| 19 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low | 0.7028 | 0.742 | 0.6783 |
| 20 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Fractal Energy | 54.66 | 33.87 | 58.11 |
| 21 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 78.64/79.36 | 78.32/57.54 | 28.00/49.30 |
| 22 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Signal | long | short | short |
| 23 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Signal Days | 2026-06-25 / 30 days | 2025-09-18 / 230 days | 2026-01-29 / 135 days |
| 24 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Signal Entry | 1.1422 | 1.1929 | 1.2059 |
| 25 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 42 Days | 2026-01-26 / 191 Days | 2026-01-01 / 216 Days |
| 26 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Swing High/Low | 1.1335 | 1.2076 | 1.2076 |
| 27 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Fractal Energy | 46.76 | 47.91 | 47.42 |
| 28 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 90.16/85.73 | 52.98/38.89 | 24.21/34.19 |
| 29 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal | short | long | |
| 30 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Days | 2026-03-31 / 92 days | 2026-07-31 / 4 days | |
| 31 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Entry | 0.0063 | 0.0061 | |
| 32 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low Date | 2024-09-16 / 688 Days | 2026-07-01 / 35 Days | |
| 33 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low | 0.0072 | 0.0061 | |
| 34 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Fractal Energy | 32.11 | 44.66 | 42.76 |
| 35 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 88.89/59.26 | 38.89/40.74 | 21.67/23.89 |
| 36 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal | long | short | short |
| 37 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 64 days | 2026-04-15 / 81 days | 2024-01-03 / 676 days |
| 38 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Entry | 0.2019 | 0.1995 | 0.2068 |
| 39 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 34 Days | 2026-05-04 / 93 Days | 2022-04-01 / 1587 Days |
| 40 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low | 0.1902 | 0.2041 | 0.2172 |
| 41 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Fractal Energy | 61.75 | 56.29 | 41.6 |
| 42 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 67.54/65.22 | 79.81/65.34 | 72.15/80.31 |
| 43 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal | long | short | short |
| 44 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Days | 2026-06-17 / 36 days | 2026-01-30 / 134 days | |
| 45 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Entry | 0.0576 | 0.0579 | |
| 46 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 42 Days | 2026-02-09 / 177 Days | 2024-04-01 / 856 Days |
| 47 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low | 0.0565 | 0.0583 | 0.0611 |
| 48 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Fractal Energy | 10.9 | 66.1 | 25.16 |
| 49 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 90.48/90.48 | 57.41/43.21 | 77.37/80.38 |
| 50 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal | long | long | |
| 51 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 91 days | 2025-08-05 / 262 days | |
| 52 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal Entry | 0.5729 | 0.5925 | |
| 53 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 40 Days | 2025-02-03 / 548 Days | |
| 54 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Swing High/Low | 0.5641 | 0.5519 | |
| 55 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Fractal Energy | 53.56 | 57.91 | 62.16 |
| 56 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 89.20/86.48 | 84.61/71.67 | 48.13/58.49 |
| 57 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal | long | short | |
| 58 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal Days | |||
| 59 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal Entry | |||
| 60 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-10-02 / 1038 Days | 2022-08-01 / 1465 Days | |
| 61 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Swing High/Low | 0.0096 | 0.0194 | |
| 62 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Fractal Energy | 24.1 | 43.79 | |
| 63 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 100.00/88.89 | 90.48/90.87 | 21.28/29.14 |
| 64 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal | long | short | short |
| 65 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Days | 2026-07-30 / 5 days | 2025-09-18 / 230 days | 2026-01-29 / 135 days |
| 66 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Entry | 1.2263 | 1.2852 | 1.3188 |
| 67 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-29 / 7 Days | 2026-01-26 / 191 Days | 2026-01-01 / 216 Days |
| 68 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low | 1.2248 | 1.3219 | 1.3219 |
| 69 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Fractal Energy | 55.44 | 47.05 | 45.65 |
| 70 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 77.73/73.23 | 27.80/22.81 | 28.10/43.95 |
| 71 | BZ | Brent Crude Oil | 78.95 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 72 | BZ | Brent Crude Oil | 78.95 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-08 / 21 days | 2026-03-11 / 106 days | |
| 73 | BZ | Brent Crude Oil | 78.95 | Fossil Fuel | Signal Entry | 72.1200 | 92.2300 | |
| 74 | BZ | Brent Crude Oil | 78.95 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 34 Days | 2026-04-27 / 100 Days | 2025-04-01 / 491 Days |
| 75 | BZ | Brent Crude Oil | 78.95 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 70.14 | 126.1 | 58.39 |
| 76 | BZ | Brent Crude Oil | 78.95 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 37.62 | 43.54 | 40.62 |
| 77 | BZ | Brent Crude Oil | 78.95 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 39.61/38.68 | 81.69/63.91 | 38.85/54.63 |
| 78 | CC | Cocoa | 6089.00 | Commodity | Signal | long | long | long |
| 79 | CC | Cocoa | 6089.00 | Commodity | Signal Days | 2026-08-01 / 3 days | 2026-02-24 / 117 days | 2026-04-09 / 85 days |
| 80 | CC | Cocoa | 6089.00 | Commodity | Signal Entry | 5118.0000 | 3184.0000 | 3138.0000 |
| 81 | CC | Cocoa | 6089.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 8 Days | 2026-02-23 / 163 Days | 2026-04-01 / 126 Days |
| 82 | CC | Cocoa | 6089.00 | Commodity | Swing High/Low | 4992 | 2798 | 2992 |
| 83 | CC | Cocoa | 6089.00 | Commodity | Fractal Energy | 50.21 | 42.46 | 34.14 |
| 84 | CC | Cocoa | 6089.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 63.71/45.45 | 54.44/68.31 | 52.69/33.53 |
| 85 | CL | Crude Oil | 75.34 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 86 | CL | Crude Oil | 75.34 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-08 / 21 days | 2026-05-12 / 62 days | 2026-01-09 / 149 days |
| 87 | CL | Crude Oil | 75.34 | Fossil Fuel | Signal Entry | 68.7300 | 94.6800 | 56.4000 |
| 88 | CL | Crude Oil | 75.34 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 34 Days | 2026-03-09 / 149 Days | 2025-12-01 / 247 Days |
| 89 | CL | Crude Oil | 75.34 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 67.04 | 119.48 | 54.98 |
| 90 | CL | Crude Oil | 75.34 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 43.21 | 46.11 | 41.46 |
| 91 | CL | Crude Oil | 75.34 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 47.52/43.33 | 83.03/62.93 | 40.53/55.22 |
| 92 | CT | Cotton | 81.44 | Textile Fiber | Signal | long | long | long |
| 93 | CT | Cotton | 81.44 | Textile Fiber | Signal Days | 2026-07-29 / 6 days | 2025-12-10 / 171 days | 2025-12-30 / 157 days |
| 94 | CT | Cotton | 81.44 | Textile Fiber | Signal Entry | 80.8500 | 62.1300 | 63.8000 |
| 95 | CT | Cotton | 81.44 | Textile Fiber | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 40 Days | 2026-03-02 / 156 Days | 2026-03-01 / 157 Days |
| 96 | CT | Cotton | 81.44 | Textile Fiber | Swing High/Low | 70.66 | 60.71 | 60.71 |
| 97 | CT | Cotton | 81.44 | Textile Fiber | Fractal Energy | 47.9 | 46.94 | 41.61 |
| 98 | CT | Cotton | 81.44 | Textile Fiber | Stochastics SlowK/SlowD | 89.27/62.18 | 75.64/72.54 | 55.31/64.47 |
| 99 | DC | Class III Milk | 16.96 | Dairy Product | Signal | long | short | short |
| 100 | DC | Class III Milk | 16.96 | Dairy Product | Signal Days | 2026-06-26 / 29 days | 2026-08-04 / 2 days | 2025-10-01 / 221 days |
| 101 | DC | Class III Milk | 16.96 | Dairy Product | Signal Entry | 15.7800 | 17.5800 | 17.0500 |
| 102 | DC | Class III Milk | 16.96 | Dairy Product | Swing High/Low Date | 2026-07-01 / 35 Days | 2026-04-06 / 121 Days | 2024-10-01 / 673 Days |
| 103 | DC | Class III Milk | 16.96 | Dairy Product | Swing High/Low | 15.45 | 17.79 | 23.32 |
| 104 | DC | Class III Milk | 16.96 | Dairy Product | Fractal Energy | 36.83 | 39.11 | |
| 105 | DC | Class III Milk | 16.96 | Dairy Product | Stochastics SlowK/SlowD | 12.13/31.13 | 46.97/39.71 | 49.53/55.38 |
| 106 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal | |||
| 107 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal Days | 2026-03-19 / 100 days | 2026-01-28 / 136 days | 2026-01-13 / 147 days |
| 108 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal Entry | 99.8350 | 96.8650 | 98.9000 |
| 109 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Swing High/Low Date | |||
| 110 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Swing High/Low | |||
| 111 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Fractal Energy | |||
| 112 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | |||
| 113 | ES | E-Mini S&P 500 | 7780.75 | Stock Index | Signal | short | long | |
| 114 | ES | E-Mini S&P 500 | 7780.75 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-27 / 28 days | 2026-06-12 / 39 days | |
| 115 | ES | E-Mini S&P 500 | 7780.75 | Stock Index | Signal Entry | 7427.0000 | 7247.7500 | |
| 116 | ES | E-Mini S&P 500 | 7780.75 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-06-02 / 64 Days | 2022-10-10 / 1395 Days | |
| 117 | ES | E-Mini S&P 500 | 7780.75 | Stock Index | Swing High/Low | 7632 | 3502 | |
| 118 | ES | E-Mini S&P 500 | 7780.75 | Stock Index | Fractal Energy | 40.75 | 58.84 | 23.21 |
| 119 | ES | E-Mini S&P 500 | 7780.75 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 86.97/62.03 | 49.13/62.16 | 93.71/95.19 |
| 120 | GC | Oro | 4134.00 | Metals | Signal | long | short | short |
| 121 | GC | Oro | 4134.00 | Metals | Signal Days | 2026-07-23 / 10 days | 2026-01-31 / 133 days | 2026-01-31 / 133 days |
| 122 | GC | Oro | 4134.00 | Metals | Signal Entry | 4085.1001 | 5410.7998 | 5410.7998 |
| 123 | GC | Oro | 4134.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 36 Days | 2026-01-26 / 191 Days | 2026-01-01 / 216 Days |
| 124 | GC | Oro | 4134.00 | Metals | Swing High/Low | 3962.5 | 5586.2002 | 5586.2002 |
| 125 | GC | Oro | 4134.00 | Metals | Fractal Energy | 46.36 | 45.64 | 29.1 |
| 126 | GC | Oro | 4134.00 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 42.81/40.11 | 30.00/28.95 | 15.74/30.61 |
| 127 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal | short | ||
| 128 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Days | |||
| 129 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Entry | |||
| 130 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-04-06 / 1217 Days | ||
| 131 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low | 96.8 | ||
| 132 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Fractal Energy | 60.36 | 14.91 | 25.44 |
| 133 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 89.33/63.48 | 33.43/23.10 | 9.07/9.94 |
| 134 | GF | WisdomTree International High D | 345.95 | ETF | Signal | long | long | |
| 135 | GF | WisdomTree International High D | 345.95 | ETF | Signal Days | 2026-07-30 / 5 days | 2026-02-25 / 116 days | |
| 136 | GF | WisdomTree International High D | 345.95 | ETF | Signal Entry | 337.2250 | 361.4250 | |
| 137 | GF | WisdomTree International High D | 345.95 | ETF | Swing High/Low Date | 2026-06-04 / 62 Days | 2025-11-24 / 254 Days | |
| 138 | GF | WisdomTree International High D | 345.95 | ETF | Swing High/Low | 335.95 | 299.525 | |
| 139 | GF | WisdomTree International High D | 345.95 | ETF | Fractal Energy | 62.02 | 56.8 | 49.25 |
| 140 | GF | WisdomTree International High D | 345.95 | ETF | Stochastics SlowK/SlowD | 81.45/74.40 | 19.50/21.11 | 55.58/69.30 |
| 141 | HE | Lean Hogs | 84.35 | Commodity | Signal | short | long | short |
| 142 | HE | Lean Hogs | 84.35 | Commodity | Signal Days | 2026-07-17 / 14 days | 2025-07-03 / 285 days | |
| 143 | HE | Lean Hogs | 84.35 | Commodity | Signal Entry | 100.3500 | 109.0250 | |
| 144 | HE | Lean Hogs | 84.35 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 8 Days | 2025-11-24 / 254 Days | 2022-07-01 / 1496 Days |
| 145 | HE | Lean Hogs | 84.35 | Commodity | Swing High/Low | 103.35 | 77.35 | 120.9 |
| 146 | HE | Lean Hogs | 84.35 | Commodity | Fractal Energy | 44.33 | 50.84 | |
| 147 | HE | Lean Hogs | 84.35 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 5.49/14.75 | 84.30/72.49 | 75.62/71.11 |
| 148 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Signal | long | short | |
| 149 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Signal Days | 2026-07-08 / 21 days | 2026-06-06 / 43 days | 2024-06-04 / 567 days |
| 150 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Signal Entry | 6.2500 | 6.5250 | 4.6275 |
| 151 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 42 Days | 2026-06-01 / 65 Days | |
| 152 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Swing High/Low | 5.9285 | 6.6525 | |
| 153 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Fractal Energy | 31.04 | 57.72 | 45.17 |
| 154 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 83.55/60.05 | 66.76/56.52 | 77.78/74.69 |
| 155 | HO | Heating Oil | 3.73 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 156 | HO | Heating Oil | 3.73 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-25 / 8 days | 2026-03-25 / 96 days | |
| 157 | HO | Heating Oil | 3.73 | Fossil Fuel | Signal Entry | 4.2562 | 0.0000 | |
| 158 | HO | Heating Oil | 3.73 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-06-18 / 48 Days | 2026-03-23 / 135 Days | 2025-05-01 / 461 Days |
| 159 | HO | Heating Oil | 3.73 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 3.0412 | 4.8353 | 1.9338 |
| 160 | HO | Heating Oil | 3.73 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 46.56 | 52.79 | 38.07 |
| 161 | HO | Heating Oil | 3.73 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 27.85/48.99 | 85.75/77.03 | 62.81/67.98 |
| 162 | KC | Coffee | 307.70 | Beverage | Signal | short | long | |
| 163 | KC | Coffee | 307.70 | Beverage | Signal Days | 2026-08-05 / 1 day | 2026-06-16 / 37 days | |
| 164 | KC | Coffee | 307.70 | Beverage | Signal Entry | 321.1500 | 253.8000 | |
| 165 | KC | Coffee | 307.70 | Beverage | Swing High/Low Date | 2026-07-09 / 27 Days | 2026-06-08 / 58 Days | |
| 166 | KC | Coffee | 307.70 | Beverage | Swing High/Low | 356.95 | 242.7 | |
| 167 | KC | Coffee | 307.70 | Beverage | Fractal Energy | 48.22 | 42.11 | 55.23 |
| 168 | KC | Coffee | 307.70 | Beverage | Stochastics SlowK/SlowD | 34.86/46.81 | 61.49/71.25 | 35.24/19.20 |
| 169 | KE | KC HRW Wheat | 707.00 | Crop | Signal | short | short | |
| 170 | KE | KC HRW Wheat | 707.00 | Crop | Signal Days | 2026-07-28 / 7 days | 2026-07-28 / 7 days | 2025-10-28 / 202 days |
| 171 | KE | KC HRW Wheat | 707.00 | Crop | Signal Entry | 746.5000 | 746.5000 | 501.7500 |
| 172 | KE | KC HRW Wheat | 707.00 | Crop | Swing High/Low Date | 2026-07-24 / 12 Days | 2026-07-20 / 16 Days | |
| 173 | KE | KC HRW Wheat | 707.00 | Crop | Swing High/Low | 777.5 | 777.5 | |
| 174 | KE | KC HRW Wheat | 707.00 | Crop | Fractal Energy | 55.84 | 45.75 | 39.85 |
| 175 | KE | KC HRW Wheat | 707.00 | Crop | Stochastics SlowK/SlowD | 18.79/12.52 | 80.55/84.36 | 64.24/71.42 |
| 176 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal | long | ||
| 177 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Days | |||
| 178 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Entry | |||
| 179 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2023-05-11 / 1182 Days | ||
| 180 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low | 326.6 | ||
| 181 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Fractal Energy | 61.46 | 54.91 | 41.08 |
| 182 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 40.95/39.95 | 16.15/24.82 | 18.74/33.52 |
| 183 | LE | Live Cattle | 227.85 | Commodity | Signal | long | short | |
| 184 | LE | Live Cattle | 227.85 | Commodity | Signal Days | 2026-08-01 / 3 days | 2026-06-27 / 28 days | |
| 185 | LE | Live Cattle | 227.85 | Commodity | Signal Entry | 227.4500 | 247.2250 | |
| 186 | LE | Live Cattle | 227.85 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-23 / 13 Days | 2026-04-27 / 100 Days | |
| 187 | LE | Live Cattle | 227.85 | Commodity | Swing High/Low | 221.7 | 258.725 | |
| 188 | LE | Live Cattle | 227.85 | Commodity | Fractal Energy | 48.74 | 45.08 | 50.29 |
| 189 | LE | Live Cattle | 227.85 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 86.61/86.52 | 14.29/8.71 | 68.89/82.71 |
| 190 | NG | Natural Gas | 2.69 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 191 | NG | Natural Gas | 2.69 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-30 / 5 days | 2025-12-10 / 171 days | 2026-01-06 / 152 days |
| 192 | NG | Natural Gas | 2.69 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.6920 | 4.8610 | 3.6410 |
| 193 | NG | Natural Gas | 2.69 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-29 / 7 Days | 2026-01-26 / 191 Days | 2024-03-01 / 887 Days |
| 194 | NG | Natural Gas | 2.69 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 2.62 | 7.827 | 1.481 |
| 195 | NG | Natural Gas | 2.69 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 47.89 | 56.28 | 38.67 |
| 196 | NG | Natural Gas | 2.69 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 61.45/43.22 | 13.10/16.95 | 11.62/13.53 |
| 197 | NQ | Nasdaq 100 | 29828.50 | Stock Index | Signal | long | short | |
| 198 | NQ | Nasdaq 100 | 29828.50 | Stock Index | Signal Days | 2026-08-04 / 2 days | 2026-06-27 / 28 days | |
| 199 | NQ | Nasdaq 100 | 29828.50 | Stock Index | Signal Entry | 28287.0000 | 29683.7500 | |
| 200 | NQ | Nasdaq 100 | 29828.50 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-07-29 / 7 Days | 2026-06-22 / 44 Days | |
| 201 | NQ | Nasdaq 100 | 29828.50 | Stock Index | Swing High/Low | 27201.5 | 30968 | |
| 202 | NQ | Nasdaq 100 | 29828.50 | Stock Index | Fractal Energy | 48.25 | 62.84 | 28.34 |
| 203 | NQ | Nasdaq 100 | 29828.50 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 79.75/53.42 | 17.39/30.67 | 85.63/91.56 |
| 204 | OJ | Orange Juice | 157.35 | Commodity | Signal | short | long | |
| 205 | OJ | Orange Juice | 157.35 | Commodity | Signal Days | 2026-07-31 / 4 days | 2025-12-03 / 176 days | 2024-11-05 / 457 days |
| 206 | OJ | Orange Juice | 157.35 | Commodity | Signal Entry | 137.9500 | 148.3000 | 492.2500 |
| 207 | OJ | Orange Juice | 157.35 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-06 / 30 Days | 2026-06-22 / 44 Days | |
| 208 | OJ | Orange Juice | 157.35 | Commodity | Swing High/Low | 195.85 | 130.15 | |
| 209 | OJ | Orange Juice | 157.35 | Commodity | Fractal Energy | 53.05 | 61.66 | 55.29 |
| 210 | OJ | Orange Juice | 157.35 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 93.88/68.77 | 22.52/29.04 | 28.75/32.73 |
| 211 | PA | Palladium | 1353.00 | Metals | Signal | long | short | long |
| 212 | PA | Palladium | 1353.00 | Metals | Signal Days | 2026-06-30 / 27 days | 2026-01-30 / 134 days | 2025-02-15 / 383 days |
| 213 | PA | Palladium | 1353.00 | Metals | Signal Entry | 1213.0000 | 2095.5000 | 1025.0000 |
| 214 | PA | Palladium | 1353.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 42 Days | 2026-01-26 / 191 Days | 2024-08-01 / 734 Days |
| 215 | PA | Palladium | 1353.00 | Metals | Swing High/Low | 1161.3 | 2169.8999 | 822.8 |
| 216 | PA | Palladium | 1353.00 | Metals | Fractal Energy | 39.85 | 32.8 | |
