
Escáner de opciones
Un filtro de opciones creado para seleccionar opciones de bajo riesgo y alto retorno sobre el capital, ideal para operar con strangles cortos y condores de hierro.
Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.
| id | Símbolo | Descripción | Última | Category | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Signal | short | short | long |
| 2 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 34 days | 2026-05-08 / 34 days | 2025-05-03 / 298 days |
| 3 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Signal Entry | 0.7233 | 0.7233 | 0.6386 |
| 4 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-05-13 / 42 Days | 2026-05-11 / 44 Days | 2025-04-01 / 449 Days |
| 5 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Swing High/Low | 0.7266 | 0.7266 | 0.5961 |
| 6 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Fractal Energy | 31.52 | 54.45 | 37.3 |
| 7 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 24.74/49.44 | 12.97/23.40 | 90.03/82.76 |
| 8 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Signal | long | short | short |
| 9 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Signal Days | 2026-06-23 / 2 days | 2026-06-04 / 15 days | 2026-01-31 / 103 days |
| 10 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Signal Entry | 1.3202 | 1.3460 | 1.3807 |
| 11 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-22 / 2 Days | 2026-01-26 / 149 Days | 2026-01-01 / 174 Days |
| 12 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Swing High/Low | 1.3192 | 1.3857 | 1.3857 |
| 13 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Fractal Energy | 49.21 | 62.11 | 50.25 |
| 14 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 19.59/42.04 | 17.18/23.65 | 68.08/65.88 |
| 15 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal | long | short | long |
| 16 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 61 days | 2025-09-17 / 201 days | 2024-05-31 / 539 days |
| 17 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Entry | 0.7203 | 0.7288 | 0.7291 |
| 18 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-22 / 2 Days | 2026-01-26 / 149 Days | 2025-02-01 / 508 Days |
| 19 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low | 0.7056 | 0.742 | 0.6783 |
| 20 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Fractal Energy | 28.86 | 41.16 | 51.63 |
| 21 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 14.17/18.90 | 4.15/8.52 | 73.18/74.90 |
| 22 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal | short | short | short |
| 23 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal Days | 2026-06-24 / 1 day | 2025-09-18 / 200 days | 2026-01-29 / 105 days |
| 24 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal Entry | 1.1467 | 1.1929 | 1.2059 |
| 25 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-04-17 / 68 Days | 2026-01-26 / 149 Days | 2026-01-01 / 174 Days |
| 26 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Swing High/Low | 1.1864 | 1.2076 | 1.2076 |
| 27 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Fractal Energy | 47.4 | 56.54 | 38.47 |
| 28 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 16.24/47.03 | 14.88/18.85 | 48.25/54.72 |
| 29 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal | short | short | long |
| 30 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Days | 2026-03-31 / 62 days | ||
| 31 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Entry | 0.0063 | ||
| 32 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low Date | 2024-09-16 / 646 Days | 2024-09-16 / 646 Days | 2024-06-01 / 753 Days |
| 33 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low | 0.0072 | 0.0072 | 0.0062 |
| 34 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Fractal Energy | 78.79 | 49.23 | 48.54 |
| 35 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 0.00/0.00 | 0.00/11.11 | 30.56/26.59 |
| 36 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal | long | short | short |
| 37 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 34 days | 2026-04-15 / 51 days | 2024-01-03 / 646 days |
| 38 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Entry | 0.2019 | 0.1995 | 0.2068 |
| 39 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-08 / 16 Days | 2026-05-04 / 51 Days | 2022-04-01 / 1545 Days |
| 40 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low | 0.191 | 0.2041 | 0.2172 |
| 41 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Fractal Energy | 55.37 | 50.24 | 44.76 |
| 42 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 37.04/51.47 | 26.69/23.80 | 88.25/80.72 |
| 43 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal | long | short | |
| 44 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Days | 2026-06-17 / 6 days | 2026-01-30 / 104 days | |
| 45 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Entry | 0.0576 | 0.0579 | |
| 46 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-03-27 / 89 Days | 2026-02-16 / 128 Days | |
| 47 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low | 0.0551 | 0.0584 | |
| 48 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Fractal Energy | 39.46 | 50.16 | 29.91 |
| 49 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 33.33/51.92 | 46.15/43.66 | 85.19/86.45 |
| 50 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Signal | long | long | |
| 51 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 61 days | 2025-08-05 / 232 days | |
| 52 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Signal Entry | 0.5729 | 0.5925 | |
| 53 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-04-06 / 79 Days | 2025-02-03 / 506 Days | |
| 54 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Swing High/Low | 0.5695 | 0.5519 | |
| 55 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Fractal Energy | 36.93 | 64.43 | 64.54 |
| 56 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 14.52/41.27 | 12.33/31.53 | 76.49/64.50 |
| 57 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Signal | long | short | short |
| 58 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Signal Days | 2026-06-24 / 1 day | 2025-09-18 / 200 days | 2026-01-29 / 105 days |
| 59 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Signal Entry | 1.2477 | 1.2852 | 1.3188 |
| 60 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-23 / 1 Days | 2026-01-26 / 149 Days | 2026-01-01 / 174 Days |
| 61 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Swing High/Low | 1.2458 | 1.3219 | 1.3219 |
| 62 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Fractal Energy | 49.7 | 65.37 | 39.03 |
| 63 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 24.86/54.94 | 8.34/22.07 | 62.61/62.37 |
| 64 | BZ | Brent Crude Oil | 76.78 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 65 | BZ | Brent Crude Oil | 76.78 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-06-12 / 9 days | 2026-03-11 / 76 days | |
| 66 | BZ | Brent Crude Oil | 76.78 | Fossil Fuel | Signal Entry | 96.2000 | 92.2300 | |
| 67 | BZ | Brent Crude Oil | 76.78 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 55 Days | 2026-04-27 / 58 Days | 2025-04-01 / 449 Days |
| 68 | BZ | Brent Crude Oil | 76.78 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 126.1 | 126.1 | 58.39 |
| 69 | BZ | Brent Crude Oil | 76.78 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 35.62 | 51.77 | 35.35 |
| 70 | BZ | Brent Crude Oil | 76.78 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 16.45/11.59 | 7.88/8.75 | 74.16/60.18 |
| 71 | CC | Cocoa | 4661.00 | Commodity | Signal | long | long | long |
| 72 | CC | Cocoa | 4661.00 | Commodity | Signal Days | 2026-06-04 / 15 days | 2026-02-24 / 87 days | 2026-04-09 / 55 days |
| 73 | CC | Cocoa | 4661.00 | Commodity | Signal Entry | 4074.0000 | 3184.0000 | 3138.0000 |
| 74 | CC | Cocoa | 4661.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-05-22 / 33 Days | 2026-02-23 / 121 Days | 2026-04-01 / 84 Days |
| 75 | CC | Cocoa | 4661.00 | Commodity | Swing High/Low | 3651 | 2798 | 2992 |
| 76 | CC | Cocoa | 4661.00 | Commodity | Fractal Energy | 37.96 | 45.58 | 36.9 |
| 77 | CC | Cocoa | 4661.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 80.61/75.26 | 32.13/30.18 | 15.01/14.89 |
| 78 | CL | Crude Oil | 72.96 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 79 | CL | Crude Oil | 72.96 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-06-05 / 14 days | 2026-05-12 / 32 days | 2026-01-09 / 119 days |
| 80 | CL | Crude Oil | 72.96 | Fossil Fuel | Signal Entry | 95.4200 | 94.6800 | 56.4000 |
| 81 | CL | Crude Oil | 72.96 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 55 Days | 2026-03-09 / 107 Days | 2025-12-01 / 205 Days |
| 82 | CL | Crude Oil | 72.96 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 110.93 | 119.48 | 54.98 |
| 83 | CL | Crude Oil | 72.96 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 35.18 | 57.04 | 37.7 |
| 84 | CL | Crude Oil | 72.96 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 15.90/11.81 | 11.85/14.05 | 73.53/58.60 |
| 85 | CT | Cotton | 78.50 | Textile Fiber | Signal | short | long | long |
| 86 | CT | Cotton | 78.50 | Textile Fiber | Signal Days | 2026-05-15 / 29 days | 2025-12-10 / 141 days | 2025-12-30 / 127 days |
| 87 | CT | Cotton | 78.50 | Textile Fiber | Signal Entry | 87.9700 | 62.1300 | 63.8000 |
| 88 | CT | Cotton | 78.50 | Textile Fiber | Swing High/Low Date | 2026-05-13 / 42 Days | 2026-03-02 / 114 Days | 2026-03-01 / 115 Days |
| 89 | CT | Cotton | 78.50 | Textile Fiber | Swing High/Low | 88.88 | 60.71 | 60.71 |
| 90 | CT | Cotton | 78.50 | Textile Fiber | Fractal Energy | 45.83 | 40.85 | 43.02 |
| 91 | CT | Cotton | 78.50 | Textile Fiber | Stochastics SlowK/SlowD | 66.40/78.15 | 17.73/10.70 | 76.75/71.18 |
| 92 | DC | Class III Milk | 15.89 | Dairy Product | Signal | long | long | short |
| 93 | DC | Class III Milk | 15.89 | Dairy Product | Signal Days | 2026-06-05 / 14 days | 2025-07-02 / 256 days | 2025-10-01 / 191 days |
| 94 | DC | Class III Milk | 15.89 | Dairy Product | Signal Entry | 16.6900 | 18.6500 | 17.0500 |
| 95 | DC | Class III Milk | 15.89 | Dairy Product | Swing High/Low Date | 2026-06-23 / 1 Days | 2026-02-02 / 142 Days | 2024-10-01 / 631 Days |
| 96 | DC | Class III Milk | 15.89 | Dairy Product | Swing High/Low | 15.78 | 14.53 | 23.32 |
| 97 | DC | Class III Milk | 15.89 | Dairy Product | Fractal Energy | 46.32 | 35.86 | 32.07 |
| 98 | DC | Class III Milk | 15.89 | Dairy Product | Stochastics SlowK/SlowD | 66.90/60.18 | 9.79/9.77 | 51.10/28.62 |
| 99 | ES | E-Mini S&P 500 | 7429.50 | Stock Index | Signal | long | long | |
| 100 | ES | E-Mini S&P 500 | 7429.50 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-12 / 9 days | 2026-06-12 / 9 days | |
| 101 | ES | E-Mini S&P 500 | 7429.50 | Stock Index | Signal Entry | 7248.2500 | 7247.7500 | |
| 102 | ES | E-Mini S&P 500 | 7429.50 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-03-30 / 86 Days | 2022-10-10 / 1353 Days | |
| 103 | ES | E-Mini S&P 500 | 7429.50 | Stock Index | Swing High/Low | 6359.5 | 3502 | |
| 104 | ES | E-Mini S&P 500 | 7429.50 | Stock Index | Fractal Energy | 55.07 | 35.36 | 28.46 |
| 105 | ES | E-Mini S&P 500 | 7429.50 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 63.27/68.89 | 59.38/67.17 | 95.26/91.29 |
| 106 | GC | Oro | 4124.40 | Metals | Signal | long | short | short |
| 107 | GC | Oro | 4124.40 | Metals | Signal Days | 2026-06-16 / 7 days | 2026-01-31 / 103 days | 2026-01-31 / 103 days |
| 108 | GC | Oro | 4124.40 | Metals | Signal Entry | 4239.8999 | 5410.7998 | 5410.7998 |
| 109 | GC | Oro | 4124.40 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-11 / 13 Days | 2026-01-26 / 149 Days | 2026-01-01 / 174 Days |
| 110 | GC | Oro | 4124.40 | Metals | Swing High/Low | 4031 | 5586.2002 | 5586.2002 |
| 111 | GC | Oro | 4124.40 | Metals | Fractal Energy | 33.79 | 51.1 | 27.61 |
| 112 | GC | Oro | 4124.40 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 46.40/69.40 | 16.49/21.87 | 47.17/61.60 |
| 113 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal | short | ||
| 114 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Days | |||
| 115 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Entry | |||
| 116 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-04-06 / 1175 Days | ||
| 117 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low | 96.8 | ||
| 118 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Fractal Energy | 60.36 | 14.91 | 25.44 |
| 119 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 89.33/63.48 | 33.43/23.10 | 9.07/9.94 |
| 120 | GF | WisdomTree International High D | 368.28 | ETF | Signal | long | long | |
| 121 | GF | WisdomTree International High D | 368.28 | ETF | Signal Days | 2026-06-11 / 10 days | 2026-02-25 / 86 days | |
| 122 | GF | WisdomTree International High D | 368.28 | ETF | Signal Entry | 354.1500 | 361.4250 | |
| 123 | GF | WisdomTree International High D | 368.28 | ETF | Swing High/Low Date | 2026-06-04 / 20 Days | 2025-11-24 / 212 Days | |
| 124 | GF | WisdomTree International High D | 368.28 | ETF | Swing High/Low | 335.95 | 299.525 | |
| 125 | GF | WisdomTree International High D | 368.28 | ETF | Fractal Energy | 35.26 | 51.04 | 45.31 |
| 126 | GF | WisdomTree International High D | 368.28 | ETF | Stochastics SlowK/SlowD | 87.30/91.21 | 64.94/43.37 | 75.84/69.13 |
| 127 | HE | Lean Hogs | 97.28 | Commodity | Signal | short | long | short |
| 128 | HE | Lean Hogs | 97.28 | Commodity | Signal Days | 2026-06-10 / 11 days | 2025-07-03 / 255 days | |
| 129 | HE | Lean Hogs | 97.28 | Commodity | Signal Entry | 97.3750 | 109.0250 | |
| 130 | HE | Lean Hogs | 97.28 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-05-18 / 37 Days | 2025-11-24 / 212 Days | 2022-07-01 / 1454 Days |
| 131 | HE | Lean Hogs | 97.28 | Commodity | Swing High/Low | 100.45 | 77.35 | 120.9 |
| 132 | HE | Lean Hogs | 97.28 | Commodity | Fractal Energy | 32.06 | 56.41 | 53.08 |
| 133 | HE | Lean Hogs | 97.28 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 32.85/42.14 | 31.24/39.45 | 63.94/44.57 |
| 134 | HG | Copper | 6.13 | Metals | Signal | short | short | |
| 135 | HG | Copper | 6.13 | Metals | Signal Days | 2026-06-04 / 15 days | 2026-06-06 / 13 days | 2024-06-04 / 537 days |
| 136 | HG | Copper | 6.13 | Metals | Signal Entry | 6.6670 | 6.5250 | 4.6275 |
| 137 | HG | Copper | 6.13 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-02 / 22 Days | 2026-06-01 / 23 Days | |
| 138 | HG | Copper | 6.13 | Metals | Swing High/Low | 6.6525 | 6.6525 | |
| 139 | HG | Copper | 6.13 | Metals | Fractal Energy | 15.5 | 37.54 | 47.72 |
| 140 | HG | Copper | 6.13 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 42.93/69.05 | 52.38/58.12 | 73.24/73.19 |
| 141 | HO | Heating Oil | 3.11 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 142 | HO | Heating Oil | 3.11 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-05-27 / 21 days | 2026-03-25 / 66 days | |
| 143 | HO | Heating Oil | 3.11 | Fossil Fuel | Signal Entry | 3.7996 | 0.0000 | |
| 144 | HO | Heating Oil | 3.11 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 55 Days | 2026-03-23 / 93 Days | 2025-05-01 / 419 Days |
| 145 | HO | Heating Oil | 3.11 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 4.2957 | 4.8353 | 1.9338 |
| 146 | HO | Heating Oil | 3.11 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 36.59 | 54.34 | 33.33 |
| 147 | HO | Heating Oil | 3.11 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 15.08/10.78 | 11.79/14.00 | 78.10/60.73 |
| 148 | KC | Coffee | 275.75 | Beverage | Signal | long | long | |
| 149 | KC | Coffee | 275.75 | Beverage | Signal Days | 2026-06-16 / 7 days | 2026-06-16 / 7 days | |
| 150 | KC | Coffee | 275.75 | Beverage | Signal Entry | 253.8000 | 253.8000 | |
| 151 | KC | Coffee | 275.75 | Beverage | Swing High/Low Date | 2026-06-09 / 15 Days | 2026-06-08 / 16 Days | |
| 152 | KC | Coffee | 275.75 | Beverage | Swing High/Low | 242.7 | 242.7 | |
| 153 | KC | Coffee | 275.75 | Beverage | Fractal Energy | 42.24 | 46.71 | 55.9 |
| 154 | KC | Coffee | 275.75 | Beverage | Stochastics SlowK/SlowD | 77.17/85.03 | 35.13/18.78 | 4.61/21.71 |
| 155 | KE | KC HRW Wheat | 627.25 | Crop | Signal | short | short | |
| 156 | KE | KC HRW Wheat | 627.25 | Crop | Signal Days | 2026-05-23 / 23 days | 2026-05-23 / 23 days | 2025-10-28 / 172 days |
| 157 | KE | KC HRW Wheat | 627.25 | Crop | Signal Entry | 686.7500 | 686.7500 | 501.7500 |
| 158 | KE | KC HRW Wheat | 627.25 | Crop | Swing High/Low Date | 2026-05-12 / 43 Days | 2026-05-11 / 44 Days | |
| 159 | KE | KC HRW Wheat | 627.25 | Crop | Swing High/Low | 720.5 | 720.5 | |
| 160 | KE | KC HRW Wheat | 627.25 | Crop | Fractal Energy | 63.32 | 54.22 | 45.61 |
| 161 | KE | KC HRW Wheat | 627.25 | Crop | Stochastics SlowK/SlowD | 63.48/69.36 | 17.96/16.66 | 82.04/77.89 |
| 162 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal | long | ||
| 163 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Days | |||
| 164 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Entry | |||
| 165 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2023-05-11 / 1140 Days | ||
| 166 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low | 326.6 | ||
| 167 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Fractal Energy | 61.46 | 54.91 | 41.08 |
| 168 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 40.95/39.95 | 16.15/24.82 | 18.74/33.52 |
| 169 | LE | Live Cattle | 246.05 | Commodity | Signal | short | short | |
| 170 | LE | Live Cattle | 246.05 | Commodity | Signal Days | 2026-05-09 / 33 days | 2026-06-24 / 1 day | |
| 171 | LE | Live Cattle | 246.05 | Commodity | Signal Entry | 250.0500 | 247.6750 | |
| 172 | LE | Live Cattle | 246.05 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 55 Days | 2026-04-27 / 58 Days | |
| 173 | LE | Live Cattle | 246.05 | Commodity | Swing High/Low | 258.725 | 258.725 | |
| 174 | LE | Live Cattle | 246.05 | Commodity | Fractal Energy | 43.12 | 54.57 | 46.69 |
| 175 | LE | Live Cattle | 246.05 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 85.15/89.43 | 64.13/46.84 | 86.22/74.58 |
| 176 | NG | Natural Gas | 3.20 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 177 | NG | Natural Gas | 3.20 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-04-23 / 45 days | 2025-12-10 / 141 days | 2026-01-06 / 122 days |
| 178 | NG | Natural Gas | 3.20 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.6930 | 4.8610 | 3.6410 |
| 179 | NG | Natural Gas | 3.20 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-28 / 57 Days | 2026-01-26 / 149 Days | 2024-03-01 / 845 Days |
| 180 | NG | Natural Gas | 3.20 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 2.483 | 7.827 | 1.481 |
| 181 | NG | Natural Gas | 3.20 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 60.56 | 53.58 | 42.88 |
| 182 | NG | Natural Gas | 3.20 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 65.40/66.28 | 65.76/72.35 | 17.24/32.53 |
| 183 | NQ | Nasdaq 100 | 29633.00 | Stock Index | Signal | long | long | |
| 184 | NQ | Nasdaq 100 | 29633.00 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-24 / 1 day | 2026-06-24 / 1 day | |
| 185 | NQ | Nasdaq 100 | 29633.00 | Stock Index | Signal Entry | 30578.0000 | 30576.5000 | |
| 186 | NQ | Nasdaq 100 | 29633.00 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-03-30 / 86 Days | 2022-10-10 / 1353 Days | |
| 187 | NQ | Nasdaq 100 | 29633.00 | Stock Index | Swing High/Low | 23024.5 | 10484.75 | |
| 188 | NQ | Nasdaq 100 | 29633.00 | Stock Index | Fractal Energy | 52.7 | 32.91 | 29.05 |
| 189 | NQ | Nasdaq 100 | 29633.00 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 69.35/71.17 | 64.53/69.27 | 91.94/83.99 |
| 190 | OJ | Orange Juice | 151.05 | Commodity | Signal | short | long | |
| 191 | OJ | Orange Juice | 151.05 | Commodity | Signal Days | 2026-06-10 / 11 days | 2025-12-03 / 146 days | 2024-11-05 / 427 days |
| 192 | OJ | Orange Juice | 151.05 | Commodity | Signal Entry | 164.0000 | 148.3000 | 492.2500 |
| 193 | OJ | Orange Juice | 151.05 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-05-05 / 50 Days | 2025-11-24 / 212 Days | |
| 194 | OJ | Orange Juice | 151.05 | Commodity | Swing High/Low | 200 | 132.5 | |
| 195 | OJ | Orange Juice | 151.05 | Commodity | Fractal Energy | 62.55 | 59.97 | 44.56 |
| 196 | OJ | Orange Juice | 151.05 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 35.94/22.46 | 29.89/31.77 | 37.79/41.65 |
| 197 | PA | Palladium | 1239.00 | Metals | Signal | long | short | long |
| 198 | PA | Palladium | 1239.00 | Metals | Signal Days | 2026-06-12 / 9 days | 2026-01-30 / 104 days | 2025-02-15 / 353 days |
| 199 | PA | Palladium | 1239.00 | Metals | Signal Entry | 1224.0000 | 2095.5000 | 1025.0000 |
| 200 | PA | Palladium | 1239.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-08 / 16 Days | 2026-01-26 / 149 Days | 2024-08-01 / 692 Days |
| 201 | PA | Palladium | 1239.00 | Metals | Swing High/Low | 1200.9 | 2169.8999 | 822.8 |
| 202 | PA | Palladium | 1239.00 | Metals | Fractal Energy | 41.5 | 33.51 | |
| 203 | PA | Palladium | 1239.00 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 31.46/64.80 | 20.26/12.69 | 29.38/46.29 |
| 204 | PL | Platinum | 1653.40 | Metals | Signal | short | short | |
| 205 | PL | Platinum | 1653.40 | Metals | Signal Days | 2026-06-24 / 1 day | 2026-01-28 / 106 days | 2025-08-05 / 232 days |
| 206 | PL | Platinum | 1653.40 | Metals | Signal Entry | 1678.8000 | 2575.6001 | 1330.8000 |
| 207 | PL | Platinum | 1653.40 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-02-27 / 117 Days | 2026-01-19 / 156 Days | |
| 208 | PL | Platinum | 1653.40 | Metals | Swing High/Low | 2365.6001 | 2722.1001 | |
| 209 | PL | Platinum | 1653.40 | Metals | Fractal Energy | 38.59 | 25.53 | |
| 210 | PL | Platinum | 1653.40 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 28.56/61.90 | 7.55/8.60 | 38.97/51.73 |
| 211 | RB | RBOB Gasoline | 2.84 | Fossil Fuel | Signal | short | long | long |
| 212 | RB | RBOB Gasoline | 2.84 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-06-24 / 1 day | 2026-01-09 / 119 days | |
| 213 | RB | RBOB Gasoline | 2.84 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.8988 | 1.7043 | |
| 214 | RB | RBOB Gasoline | 2.84 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 55 Days | 2026-01-05 / 170 Days | 2026-01-01 / 174 Days |
| 215 | RB | RBOB Gasoline | 2.84 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 3.8232 | 1.6656 | 1.6656 |
