
今日選擇權成交量排行
整理今日美國股市選擇權交易量最高的股票,並用Call和Put的合約成交量預測市場對各個股票價格漲跌的期待。
以圖表技術分析預測不同期貨的價格趨勢,讓你輕鬆找到期貨獲利機會。
| id | Symbol | Description | Last | Category | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Signal | long | short | long |
| 2 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Signal Days | 2026-06-26 / 12 days | 2026-05-08 / 47 days | 2025-05-03 / 311 days |
| 3 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Signal Entry | 0.6885 | 0.7233 | 0.6386 |
| 4 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 11 Days | 2026-05-11 / 61 Days | 2025-04-01 / 466 Days |
| 5 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Swing High/Low | 0.6869 | 0.7266 | 0.5961 |
| 6 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Fractal Energy | 46.22 | 53.77 | 34.96 |
| 7 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 69.22/74.57 | 20.15/15.54 | 63.04/77.71 |
| 8 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Signal | long | short | short |
| 9 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Signal Days | 2026-06-26 / 12 days | 2026-06-04 / 28 days | 2026-01-31 / 116 days |
| 10 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Signal Entry | 1.3164 | 1.3460 | 1.3807 |
| 11 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 17 Days | 2026-01-26 / 166 Days | 2026-01-01 / 191 Days |
| 12 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Swing High/Low | 1.3144 | 1.3857 | 1.3857 |
| 13 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Fractal Energy | 37.14 | 59.59 | 57.76 |
| 14 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 85.03/90.63 | 52.95/34.94 | 34.81/49.70 |
| 15 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal | long | short | long |
| 16 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 74 days | 2025-09-17 / 214 days | 2024-05-31 / 552 days |
| 17 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Entry | 0.7203 | 0.7288 | 0.7291 |
| 18 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 17 Days | 2026-01-26 / 166 Days | 2025-02-01 / 525 Days |
| 19 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low | 0.7028 | 0.742 | 0.6783 |
| 20 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Fractal Energy | 43.44 | 36.99 | 54.98 |
| 21 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 75.93/65.93 | 16.09/9.70 | 23.24/47.72 |
| 22 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal | long | short | short |
| 23 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal Days | 2026-06-25 / 13 days | 2025-09-18 / 213 days | 2026-01-29 / 118 days |
| 24 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal Entry | 1.1422 | 1.1929 | 1.2059 |
| 25 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 17 Days | 2026-01-26 / 166 Days | 2026-01-01 / 191 Days |
| 26 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Swing High/Low | 1.1335 | 1.2076 | 1.2076 |
| 27 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Fractal Energy | 58.68 | 49.12 | 41.4 |
| 28 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 55.81/57.93 | 28.21/23.20 | 20.02/32.79 |
| 29 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal | short | short | long |
| 30 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Days | 2026-03-31 / 75 days | ||
| 31 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Entry | 0.0063 | ||
| 32 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low Date | 2024-09-16 / 663 Days | 2024-09-16 / 663 Days | 2026-07-01 / 10 Days |
| 33 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low | 0.0072 | 0.0072 | 0.0061 |
| 34 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Fractal Energy | 26.26 | 38.33 | 42.76 |
| 35 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 100.00/100.00 | 33.33/16.67 | 15.00/21.67 |
| 36 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal | long | short | short |
| 37 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 47 days | 2026-04-15 / 64 days | 2024-01-03 / 659 days |
| 38 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Entry | 0.2019 | 0.1995 | 0.2068 |
| 39 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 9 Days | 2026-05-04 / 68 Days | 2022-04-01 / 1562 Days |
| 40 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low | 0.1902 | 0.2041 | 0.2172 |
| 41 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Fractal Energy | 61.14 | 58.8 | 43.6 |
| 42 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 90.67/84.90 | 35.14/31.47 | 68.86/79.22 |
| 43 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal | long | short | |
| 44 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Days | 2026-06-17 / 19 days | 2026-01-30 / 117 days | |
| 45 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Entry | 0.0576 | 0.0579 | |
| 46 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 17 Days | 2026-02-16 / 145 Days | |
| 47 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low | 0.0565 | 0.0584 | |
| 48 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Fractal Energy | 34.72 | 64.43 | 28.64 |
| 49 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 19.91/31.64 | 31.48/40.34 | 67.84/77.20 |
| 50 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Signal | long | long | |
| 51 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 74 days | 2025-08-05 / 245 days | |
| 52 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Signal Entry | 0.5729 | 0.5925 | |
| 53 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 15 Days | 2025-02-03 / 523 Days | |
| 54 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Swing High/Low | 0.5641 | 0.5519 | |
| 55 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Fractal Energy | 46.86 | 60.28 | 63.62 |
| 56 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 83.94/77.56 | 28.89/17.26 | 39.33/55.56 |
| 57 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Signal | long | short | short |
| 58 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Signal Days | 2026-06-26 / 12 days | 2025-09-18 / 213 days | 2026-01-29 / 118 days |
| 59 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Signal Entry | 1.2415 | 1.2852 | 1.3188 |
| 60 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 17 Days | 2026-01-26 / 166 Days | 2026-01-01 / 191 Days |
| 61 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Swing High/Low | 1.2397 | 1.3219 | 1.3219 |
| 62 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Fractal Energy | 61.68 | 58.83 | 41.33 |
| 63 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 32.59/37.47 | 21.05/16.93 | 24.20/42.66 |
| 64 | BZ | Brent Crude Oil | 76.00 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 65 | BZ | Brent Crude Oil | 76.00 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-08 / 4 days | 2026-03-11 / 89 days | |
| 66 | BZ | Brent Crude Oil | 76.00 | Fossil Fuel | Signal Entry | 72.1200 | 92.2300 | |
| 67 | BZ | Brent Crude Oil | 76.00 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 9 Days | 2026-04-27 / 75 Days | 2025-04-01 / 466 Days |
| 68 | BZ | Brent Crude Oil | 76.00 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 70.14 | 126.1 | 58.39 |
| 69 | BZ | Brent Crude Oil | 76.00 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 47.33 | 42.72 | 37.59 |
| 70 | BZ | Brent Crude Oil | 76.00 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 62.24/64.55 | 9.97/7.64 | 31.79/52.27 |
| 71 | CC | Cocoa | 5973.00 | Commodity | Signal | short | long | long |
| 72 | CC | Cocoa | 5973.00 | Commodity | Signal Days | 2026-07-11 / 1 day | 2026-02-24 / 100 days | 2026-04-09 / 68 days |
| 73 | CC | Cocoa | 5973.00 | Commodity | Signal Entry | 6366.0000 | 3184.0000 | 3138.0000 |
| 74 | CC | Cocoa | 5973.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-10 / 1 Days | 2026-02-23 / 138 Days | 2026-04-01 / 101 Days |
| 75 | CC | Cocoa | 5973.00 | Commodity | Swing High/Low | 6310 | 2798 | 2992 |
| 76 | CC | Cocoa | 5973.00 | Commodity | Fractal Energy | 28.37 | 35.03 | |
| 77 | CC | Cocoa | 5973.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 91.03/112.90 | 90.15/78.33 | 58.47/35.46 |
| 78 | CL | Crude Oil | 71.51 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 79 | CL | Crude Oil | 71.51 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-08 / 4 days | 2026-05-12 / 45 days | 2026-01-09 / 132 days |
| 80 | CL | Crude Oil | 71.51 | Fossil Fuel | Signal Entry | 68.7300 | 94.6800 | 56.4000 |
| 81 | CL | Crude Oil | 71.51 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 9 Days | 2026-03-09 / 124 Days | 2025-12-01 / 222 Days |
| 82 | CL | Crude Oil | 71.51 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 67.04 | 119.48 | 54.98 |
| 83 | CL | Crude Oil | 71.51 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 46.74 | 48.93 | 39.14 |
| 84 | CL | Crude Oil | 71.51 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 57.37/58.74 | 7.96/6.99 | 33.44/52.86 |
| 85 | CT | Cotton | 80.87 | Textile Fiber | Signal | short | long | long |
| 86 | CT | Cotton | 80.87 | Textile Fiber | Signal Days | 2026-05-15 / 42 days | 2025-12-10 / 154 days | 2025-12-30 / 140 days |
| 87 | CT | Cotton | 80.87 | Textile Fiber | Signal Entry | 87.9700 | 62.1300 | 63.8000 |
| 88 | CT | Cotton | 80.87 | Textile Fiber | Swing High/Low Date | 2026-05-13 / 59 Days | 2026-03-02 / 131 Days | 2026-03-01 / 132 Days |
| 89 | CT | Cotton | 80.87 | Textile Fiber | Swing High/Low | 88.88 | 60.71 | 60.71 |
| 90 | CT | Cotton | 80.87 | Textile Fiber | Fractal Energy | 6.9 | 48.96 | 42.26 |
| 91 | CT | Cotton | 80.87 | Textile Fiber | Stochastics SlowK/SlowD | 95.48/92.80 | 50.00/31.96 | 55.74/64.61 |
| 92 | DC | Class III Milk | 16.64 | Dairy Product | Signal | long | long | short |
| 93 | DC | Class III Milk | 16.64 | Dairy Product | Signal Days | 2026-06-26 / 12 days | 2026-07-01 / 9 days | 2025-10-01 / 204 days |
| 94 | DC | Class III Milk | 16.64 | Dairy Product | Signal Entry | 15.7800 | 15.7200 | 17.0500 |
| 95 | DC | Class III Milk | 16.64 | Dairy Product | Swing High/Low Date | 2026-07-01 / 10 Days | 2026-02-02 / 159 Days | 2024-10-01 / 648 Days |
| 96 | DC | Class III Milk | 16.64 | Dairy Product | Swing High/Low | 15.45 | 14.53 | 23.32 |
| 97 | DC | Class III Milk | 16.64 | Dairy Product | Fractal Energy | 3.03 | 36.37 | 36.84 |
| 98 | DC | Class III Milk | 16.64 | Dairy Product | Stochastics SlowK/SlowD | 66.30/50.45 | 28.59/16.02 | 59.73/58.78 |
| 99 | ES | E-Mini S&P 500 | 7626.00 | Stock Index | Signal | short | long | |
| 100 | ES | E-Mini S&P 500 | 7626.00 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-27 / 11 days | 2026-06-12 / 22 days | |
| 101 | ES | E-Mini S&P 500 | 7626.00 | Stock Index | Signal Entry | 7427.0000 | 7247.7500 | |
| 102 | ES | E-Mini S&P 500 | 7626.00 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-06-02 / 39 Days | 2022-10-10 / 1370 Days | |
| 103 | ES | E-Mini S&P 500 | 7626.00 | Stock Index | Swing High/Low | 7632 | 3502 | |
| 104 | ES | E-Mini S&P 500 | 7626.00 | Stock Index | Fractal Energy | 58.94 | 39.49 | 27.44 |
| 105 | ES | E-Mini S&P 500 | 7626.00 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 77.66/69.33 | 74.29/66.83 | 96.86/96.24 |
| 106 | GC | Gold | 4128.90 | Metals | Signal | short | short | short |
| 107 | GC | Gold | 4128.90 | Metals | Signal Days | 2026-06-25 / 13 days | 2026-01-31 / 116 days | 2026-01-31 / 116 days |
| 108 | GC | Gold | 4128.90 | Metals | Signal Entry | 4124.3999 | 5410.7998 | 5410.7998 |
| 109 | GC | Gold | 4128.90 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-01-29 / 163 Days | 2026-01-26 / 166 Days | 2026-01-01 / 191 Days |
| 110 | GC | Gold | 4128.90 | Metals | Swing High/Low | 5586.2002 | 5586.2002 | 5586.2002 |
| 111 | GC | Gold | 4128.90 | Metals | Fractal Energy | 50.97 | 44.29 | 29.57 |
| 112 | GC | Gold | 4128.90 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 50.07/58.85 | 31.71/26.04 | 17.38/31.16 |
| 113 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal | short | ||
| 114 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Days | |||
| 115 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Entry | |||
| 116 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-04-06 / 1192 Days | ||
| 117 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low | 96.8 | ||
| 118 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Fractal Energy | 60.36 | 14.91 | 25.44 |
| 119 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 87.80/80.38 | 48.88/34.44 | 3.57/7.19 |
| 120 | GF | WisdomTree International High D | 354.38 | ETF | Signal | long | long | |
| 121 | GF | WisdomTree International High D | 354.38 | ETF | Signal Days | 2026-06-11 / 23 days | 2026-02-25 / 99 days | |
| 122 | GF | WisdomTree International High D | 354.38 | ETF | Signal Entry | 354.1500 | 361.4250 | |
| 123 | GF | WisdomTree International High D | 354.38 | ETF | Swing High/Low Date | 2026-06-04 / 37 Days | 2025-11-24 / 229 Days | |
| 124 | GF | WisdomTree International High D | 354.38 | ETF | Swing High/Low | 335.95 | 299.525 | |
| 125 | GF | WisdomTree International High D | 354.38 | ETF | Fractal Energy | 44.87 | 52.49 | 47.81 |
| 126 | GF | WisdomTree International High D | 354.38 | ETF | Stochastics SlowK/SlowD | 34.89/38.54 | 53.41/68.69 | 60.55/70.96 |
| 127 | HE | Lean Hogs | 98.90 | Commodity | Signal | long | long | short |
| 128 | HE | Lean Hogs | 98.90 | Commodity | Signal Days | 2026-07-03 / 7 days | 2025-07-03 / 268 days | |
| 129 | HE | Lean Hogs | 98.90 | Commodity | Signal Entry | 97.0000 | 109.0250 | |
| 130 | HE | Lean Hogs | 98.90 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-10 / 1 Days | 2025-11-24 / 229 Days | 2022-07-01 / 1471 Days |
| 131 | HE | Lean Hogs | 98.90 | Commodity | Swing High/Low | 85.275 | 77.35 | 120.9 |
| 132 | HE | Lean Hogs | 98.90 | Commodity | Fractal Energy | 8.82 | 47.55 | 52.41 |
| 133 | HE | Lean Hogs | 98.90 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 108.62/78.10 | 47.19/30.76 | 80.18/72.63 |
| 134 | HG | Copper | 6.29 | Metals | Signal | long | short | |
| 135 | HG | Copper | 6.29 | Metals | Signal Days | 2026-07-08 / 4 days | 2026-06-06 / 26 days | 2024-06-04 / 550 days |
| 136 | HG | Copper | 6.29 | Metals | Signal Entry | 6.2500 | 6.5250 | 4.6275 |
| 137 | HG | Copper | 6.29 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 17 Days | 2026-06-01 / 40 Days | |
| 138 | HG | Copper | 6.29 | Metals | Swing High/Low | 5.9285 | 6.6525 | |
| 139 | HG | Copper | 6.29 | Metals | Fractal Energy | 39.36 | 46.26 | 47.66 |
| 140 | HG | Copper | 6.29 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 65.86/56.94 | 41.79/40.44 | 73.24/73.18 |
| 141 | HO | Heating Oil | 3.53 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 142 | HO | Heating Oil | 3.53 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-05-27 / 34 days | 2026-03-25 / 79 days | |
| 143 | HO | Heating Oil | 3.53 | Fossil Fuel | Signal Entry | 3.7996 | 0.0000 | |
| 144 | HO | Heating Oil | 3.53 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 72 Days | 2026-03-23 / 110 Days | 2025-05-01 / 436 Days |
| 145 | HO | Heating Oil | 3.53 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 4.2957 | 4.8353 | 1.9338 |
| 146 | HO | Heating Oil | 3.53 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 42.18 | 55.78 | 35.65 |
| 147 | HO | Heating Oil | 3.53 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 68.66/68.10 | 37.24/23.87 | 55.17/65.43 |
| 148 | KC | Coffee | 337.75 | Beverage | Signal | long | long | |
| 149 | KC | Coffee | 337.75 | Beverage | Signal Days | 2026-06-16 / 20 days | 2026-06-16 / 20 days | |
| 150 | KC | Coffee | 337.75 | Beverage | Signal Entry | 253.8000 | 253.8000 | |
| 151 | KC | Coffee | 337.75 | Beverage | Swing High/Low Date | 2026-06-09 / 32 Days | 2026-06-08 / 33 Days | |
| 152 | KC | Coffee | 337.75 | Beverage | Swing High/Low | 242.7 | 242.7 | |
| 153 | KC | Coffee | 337.75 | Beverage | Fractal Energy | 12.21 | 38.85 | 56.8 |
| 154 | KC | Coffee | 337.75 | Beverage | Stochastics SlowK/SlowD | 62.48/67.13 | 83.01/74.36 | 36.57/19.64 |
| 155 | KE | KC HRW Wheat | 675.25 | Crop | Signal | long | short | |
| 156 | KE | KC HRW Wheat | 675.25 | Crop | Signal Days | 2026-07-10 / 2 days | 2026-05-23 / 36 days | 2025-10-28 / 185 days |
| 157 | KE | KC HRW Wheat | 675.25 | Crop | Signal Entry | 643.0000 | 686.7500 | 501.7500 |
| 158 | KE | KC HRW Wheat | 675.25 | Crop | Swing High/Low Date | 2026-06-29 / 12 Days | 2026-05-11 / 61 Days | |
| 159 | KE | KC HRW Wheat | 675.25 | Crop | Swing High/Low | 597.75 | 720.5 | |
| 160 | KE | KC HRW Wheat | 675.25 | Crop | Fractal Energy | 35.13 | 55.63 | 46.34 |
| 161 | KE | KC HRW Wheat | 675.25 | Crop | Stochastics SlowK/SlowD | 82.12/85.42 | 47.25/30.72 | 65.80/71.94 |
| 162 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal | long | ||
| 163 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Days | |||
| 164 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Entry | |||
| 165 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2023-05-11 / 1157 Days | ||
| 166 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low | 326.6 | ||
| 167 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Fractal Energy | 61.46 | 54.91 | 41.08 |
| 168 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 46.27/40.92 | 16.22/18.25 | 11.35/24.42 |
| 169 | LE | Live Cattle | 235.00 | Commodity | Signal | short | short | |
| 170 | LE | Live Cattle | 235.00 | Commodity | Signal Days | 2026-05-09 / 46 days | 2026-06-27 / 11 days | |
| 171 | LE | Live Cattle | 235.00 | Commodity | Signal Entry | 250.0500 | 247.2250 | |
| 172 | LE | Live Cattle | 235.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 72 Days | 2026-04-27 / 75 Days | |
| 173 | LE | Live Cattle | 235.00 | Commodity | Swing High/Low | 258.725 | 258.725 | |
| 174 | LE | Live Cattle | 235.00 | Commodity | Fractal Energy | 12.73 | 51.67 | 47.33 |
| 175 | LE | Live Cattle | 235.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 32.25/21.47 | 39.63/60.24 | 66.57/81.93 |
| 176 | NG | Natural Gas | 2.95 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 177 | NG | Natural Gas | 2.95 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-06-30 / 10 days | 2025-12-10 / 154 days | 2026-01-06 / 135 days |
| 178 | NG | Natural Gas | 2.95 | Fossil Fuel | Signal Entry | 3.2870 | 4.8610 | 3.6410 |
| 179 | NG | Natural Gas | 2.95 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-05-29 / 43 Days | 2026-01-26 / 166 Days | 2024-03-01 / 862 Days |
| 180 | NG | Natural Gas | 2.95 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 3.388 | 7.827 | 1.481 |
| 181 | NG | Natural Gas | 2.95 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 47.61 | 54.22 | 41.03 |
| 182 | NG | Natural Gas | 2.95 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 17.02/33.17 | 43.62/55.16 | 12.87/13.95 |
| 183 | NQ | Nasdaq 100 | 30068.50 | Stock Index | Signal | short | short | |
| 184 | NQ | Nasdaq 100 | 30068.50 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-27 / 11 days | 2026-06-27 / 11 days | |
| 185 | NQ | Nasdaq 100 | 30068.50 | Stock Index | Signal Entry | 29683.7500 | 29683.7500 | |
| 186 | NQ | Nasdaq 100 | 30068.50 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-06-22 / 19 Days | 2026-06-22 / 19 Days | |
| 187 | NQ | Nasdaq 100 | 30068.50 | Stock Index | Swing High/Low | 30968 | 30968 | |
| 188 | NQ | Nasdaq 100 | 30068.50 | Stock Index | Fractal Energy | 60.54 | 37.98 | 28.79 |
| 189 | NQ | Nasdaq 100 | 30068.50 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 68.23/46.88 | 56.63/61.93 | 93.23/94.09 |
| 190 | OJ | Orange Juice | 143.25 | Commodity | Signal | long | long | |
| 191 | OJ | Orange Juice | 143.25 | Commodity | Signal Days | 2026-06-27 / 11 days | 2025-12-03 / 159 days | 2024-11-05 / 440 days |
| 192 | OJ | Orange Juice | 143.25 | Commodity | Signal Entry | 141.8500 | 148.3000 | 492.2500 |
| 193 | OJ | Orange Juice | 143.25 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-06-25 / 16 Days | 2026-06-22 / 19 Days | |
| 194 | OJ | Orange Juice | 143.25 | Commodity | Swing High/Low | 130.15 | 130.15 | |
| 195 | OJ | Orange Juice | 143.25 | Commodity | Fractal Energy | 28.73 | 63.04 | 57.81 |
| 196 | OJ | Orange Juice | 143.25 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 0.62/17.82 | 46.65/43.31 | 25.20/31.55 |
| 197 | PA | Palladium | 1280.50 | Metals | Signal | long | short | long |
| 198 | PA | Palladium | 1280.50 | Metals | Signal Days | 2026-06-30 / 10 days | 2026-01-30 / 117 days | 2025-02-15 / 366 days |
| 199 | PA | Palladium | 1280.50 | Metals | Signal Entry | 1213.0000 | 2095.5000 | 1025.0000 |
| 200 | PA | Palladium | 1280.50 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 17 Days | 2026-01-26 / 166 Days | 2024-08-01 / 709 Days |
| 201 | PA | Palladium | 1280.50 | Metals | Swing High/Low | 1161.3 | 2169.8999 | 822.8 |
| 202 | PA | Palladium | 1280.50 | Metals | Fractal Energy | 39.25 | 33.1 | |
| 203 | PA | Palladium | 1280.50 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 47.71/55.12 | 41.91/33.41 | 6.16/16.01 |
| 204 | PL | Platinum | 1638.60 | Metals | Signal | long | long | |
| 205 | PL | Platinum | 1638.60 | Metals | Signal Days | 2026-07-03 / 7 days | 2026-07-03 / 7 days | 2025-08-05 / 245 days |
| 206 | PL | Platinum | 1638.60 | Metals | Signal Entry | 1589.4000 | 1589.6000 | 1330.8000 |
| 207 | PL | Platinum | 1638.60 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-07-01 / 10 Days | 2026-06-29 / 12 Days | |
| 208 | PL | Platinum | 1638.60 | Metals | Swing High/Low | 1530.7 | 1530.7 | |
| 209 | PL | Platinum | 1638.60 | Metals | Fractal Energy | 27.69 | 31.73 | 26.75 |
| 210 | PL | Platinum | 1638.60 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 49.97/57.38 | 24.38/17.58 | 13.03/24.82 |
| 211 | RB | RBOB Gasoline | 2.82 | Fossil Fuel | Signal | long | long | long |
| 212 | RB | RBOB Gasoline | 2.82 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-09 / 3 days | 2026-01-09 / 132 days | |
| 213 | RB | RBOB Gasoline | 2.82 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.8511 | 1.7043 | |
| 214 | RB | RBOB Gasoline | 2.82 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-06-16 / 25 Days | 2026-01-05 / 187 Days | 2026-01-01 / 191 Days |
| 215 | RB | RBOB Gasoline | 2.82 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 2.8418 | 1.6656 | 1.6656 |
