
選擇權分析神器
專門為美股選擇權交易設計的期權分析工具,讓你輕鬆找到投資報酬率最高、風險最低的中性Strangles和Iron Condors。
以圖表技術分析預測不同期貨的價格趨勢,讓你輕鬆找到期貨獲利機會。
| id | Symbol | Description | Last | Category | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Signal | short | short | long |
| 2 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Signal Days | 2026-08-19 / 19 days | 2026-05-08 / 92 days | 2025-05-03 / 356 days |
| 3 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Signal Entry | 0.7103 | 0.7233 | 0.6386 |
| 4 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 3 Days | 2026-05-11 / 124 Days | 2025-04-01 / 529 Days |
| 5 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Swing High/Low | 0.7237 | 0.7266 | 0.5961 |
| 6 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Fractal Energy | 58.77 | 45.97 | 45.82 |
| 7 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 36.62/61.66 | 78.54/87.54 | 69.60/66.79 |
| 8 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal | short | short | short |
| 9 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal Days | 2026-08-22 / 16 days | 2026-06-04 / 73 days | 2026-01-31 / 161 days |
| 10 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal Entry | 1.3638 | 1.3460 | 1.3807 |
| 11 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 22 Days | 2026-01-26 / 229 Days | 2026-01-01 / 254 Days |
| 12 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Swing High/Low | 1.3676 | 1.3857 | 1.3857 |
| 13 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Fractal Energy | 50.05 | 51.46 | 68.59 |
| 14 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 59.86/63.84 | 44.36/63.95 | 65.11/50.07 |
| 15 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Signal | short | short | long |
| 16 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Signal Days | 2026-08-22 / 16 days | 2025-09-17 / 259 days | 2024-05-31 / 597 days |
| 17 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Signal Entry | 0.7262 | 0.7288 | 0.7291 |
| 18 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 22 Days | 2026-01-26 / 229 Days | 2025-02-01 / 588 Days |
| 19 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Swing High/Low | 0.729 | 0.742 | 0.6783 |
| 20 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Fractal Energy | 63.09 | 47.26 | 64.56 |
| 21 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 54.22/64.53 | 60.38/70.76 | 47.79/34.97 |
| 22 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Signal | short | short | short |
| 23 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Signal Days | 2026-08-19 / 19 days | 2025-09-18 / 258 days | 2026-01-29 / 163 days |
| 24 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Signal Entry | 1.1592 | 1.1929 | 1.2059 |
| 25 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-20 / 23 Days | 2026-01-26 / 229 Days | 2026-01-01 / 254 Days |
| 26 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Swing High/Low | 1.1722 | 1.2076 | 1.2076 |
| 27 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Fractal Energy | 59.56 | 51.59 | 52.4 |
| 28 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 59.03/63.64 | 57.04/68.97 | 48.74/34.77 |
| 29 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal | long | long | |
| 30 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Days | 2026-09-09 / 4 days | 2026-07-31 / 32 days | |
| 31 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Entry | 0.0064 | 0.0061 | |
| 32 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-01 / 73 Days | 2026-07-01 / 73 Days | |
| 33 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low | 0.0061 | 0.0061 | |
| 34 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Fractal Energy | 21.21 | 39.01 | 47.47 |
| 35 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 100.00/100.00 | 88.89/77.78 | 63.33/38.33 |
| 36 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal | long | short | short |
| 37 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 92 days | 2026-04-15 / 109 days | 2026-09-09 / 4 days |
| 38 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Entry | 0.2019 | 0.1995 | 0.1939 |
| 39 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-14 / 29 Days | 2026-05-04 / 131 Days | 2022-04-01 / 1625 Days |
| 40 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low | 0.1899 | 0.2041 | 0.2172 |
| 41 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Fractal Energy | 59.97 | 74.06 | 49.2 |
| 42 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 55.78/66.68 | 52.61/43.65 | 41.02/55.25 |
| 43 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal | short | short | short |
| 44 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Days | 2026-08-18 / 20 days | 2026-01-30 / 162 days | |
| 45 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Entry | 0.0586 | 0.0579 | |
| 46 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-09-04 / 8 Days | 2026-08-31 / 12 Days | 2024-04-01 / 894 Days |
| 47 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low | 0.0593 | 0.0593 | 0.0611 |
| 48 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Fractal Energy | 50.59 | 50.08 | 30.83 |
| 49 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 40.00/54.60 | 63.90/79.25 | 80.21/78.93 |
| 50 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Signal | short | long | |
| 51 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Signal Days | 2026-08-21 / 17 days | 2025-08-05 / 290 days | |
| 52 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Signal Entry | 0.5942 | 0.5925 | |
| 53 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 22 Days | 2025-02-03 / 586 Days | |
| 54 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Swing High/Low | 0.5992 | 0.5519 | |
| 55 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Fractal Energy | 45.38 | 53.8 | 64.88 |
| 56 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 21.94/31.79 | 40.39/63.48 | 61.61/52.63 |
| 57 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal | long | short | |
| 58 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal Days | |||
| 59 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal Entry | |||
| 60 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-10-02 / 1076 Days | 2022-08-01 / 1503 Days | |
| 61 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Swing High/Low | 0.0096 | 0.0194 | |
| 62 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Fractal Energy | 24.1 | 43.79 | |
| 63 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 100.00/100.00 | 90.48/90.48 | 44.04/30.71 |
| 64 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal | long | short | short |
| 65 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Days | 2026-07-30 / 33 days | 2025-09-18 / 258 days | 2026-01-29 / 163 days |
| 66 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Entry | 1.2263 | 1.2852 | 1.3188 |
| 67 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 46 Days | 2026-01-26 / 229 Days | 2026-01-01 / 254 Days |
| 68 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low | 1.2253 | 1.3219 | 1.3219 |
| 69 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Fractal Energy | 52.82 | 59.07 | 51.84 |
| 70 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 41.69/45.14 | 28.69/39.61 | 19.25/21.46 |
| 71 | BZ | Brent Crude Oil | 104.42 | Fossil Fuel | Signal | short | long | long |
| 72 | BZ | Brent Crude Oil | 104.42 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-09-12 / 1 day | 2026-08-25 / 15 days | |
| 73 | BZ | Brent Crude Oil | 104.42 | Fossil Fuel | Signal Entry | 108.9900 | 93.8700 | |
| 74 | BZ | Brent Crude Oil | 104.42 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-09-11 / 1 Days | 2026-06-29 / 75 Days | 2025-04-01 / 529 Days |
| 75 | BZ | Brent Crude Oil | 104.42 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 110.19 | 70.14 | 58.39 |
| 76 | BZ | Brent Crude Oil | 104.42 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 32.1 | 46.32 | 44.08 |
| 77 | BZ | Brent Crude Oil | 104.42 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 83.77/86.67 | 79.57/71.95 | 52.79/42.04 |
| 78 | CC | Cocoa | 5913.00 | Commodity | Signal | short | long | long |
| 79 | CC | Cocoa | 5913.00 | Commodity | Signal Days | 2026-09-03 / 8 days | 2026-02-24 / 145 days | 2026-04-09 / 113 days |
| 80 | CC | Cocoa | 5913.00 | Commodity | Signal Entry | 6509.0000 | 3184.0000 | 3138.0000 |
| 81 | CC | Cocoa | 5913.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-08-28 / 15 Days | 2026-02-23 / 201 Days | 2026-04-01 / 164 Days |
| 82 | CC | Cocoa | 5913.00 | Commodity | Swing High/Low | 6675 | 2798 | 2992 |
| 83 | CC | Cocoa | 5913.00 | Commodity | Fractal Energy | 39.54 | 33.62 | |
| 84 | CC | Cocoa | 5913.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 7.35/-1.73 | 61.51/71.54 | 82.56/70.83 |
| 85 | CL | Crude Oil | 99.99 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 86 | CL | Crude Oil | 99.99 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-09-09 / 4 days | 2026-05-12 / 90 days | 2026-01-09 / 177 days |
| 87 | CL | Crude Oil | 99.99 | Fossil Fuel | Signal Entry | 91.2200 | 94.6800 | 56.4000 |
| 88 | CL | Crude Oil | 99.99 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 72 Days | 2026-03-09 / 187 Days | 2025-12-01 / 285 Days |
| 89 | CL | Crude Oil | 99.99 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 67.04 | 119.48 | 54.98 |
| 90 | CL | Crude Oil | 99.99 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 30.94 | 46.83 | 44.5 |
| 91 | CL | Crude Oil | 99.99 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 83.57/84.57 | 78.84/70.20 | 53.80/43.32 |
| 92 | CT | Cotton | 87.37 | Textile Fiber | Signal | short | long | long |
| 93 | CT | Cotton | 87.37 | Textile Fiber | Signal Days | 2026-09-04 / 7 days | 2025-12-10 / 199 days | 2025-12-30 / 185 days |
| 94 | CT | Cotton | 87.37 | Textile Fiber | Signal Entry | 89.7300 | 62.1300 | 63.8000 |
| 95 | CT | Cotton | 87.37 | Textile Fiber | Swing High/Low Date | 2026-08-31 / 12 Days | 2026-03-02 / 194 Days | 2026-03-01 / 195 Days |
| 96 | CT | Cotton | 87.37 | Textile Fiber | Swing High/Low | 92.15 | 60.71 | 60.71 |
| 97 | CT | Cotton | 87.37 | Textile Fiber | Fractal Energy | 32.76 | 41.01 | 44.5 |
| 98 | CT | Cotton | 87.37 | Textile Fiber | Stochastics SlowK/SlowD | 63.58/35.96 | 55.44/72.53 | 82.03/69.02 |
| 99 | DC | Class III Milk | 16.11 | Dairy Product | Signal | long | short | short |
| 100 | DC | Class III Milk | 16.11 | Dairy Product | Signal Days | 2026-09-04 / 7 days | 2026-08-04 / 30 days | 2025-10-01 / 249 days |
| 101 | DC | Class III Milk | 16.11 | Dairy Product | Signal Entry | 16.6100 | 17.5800 | 17.0500 |
| 102 | DC | Class III Milk | 16.11 | Dairy Product | Swing High/Low Date | 2026-09-11 / 1 Days | 2026-04-06 / 159 Days | 2024-10-01 / 711 Days |
| 103 | DC | Class III Milk | 16.11 | Dairy Product | Swing High/Low | 15.91 | 17.79 | 23.32 |
| 104 | DC | Class III Milk | 16.11 | Dairy Product | Fractal Energy | 23.27 | 41.14 | 39.3 |
| 105 | DC | Class III Milk | 16.11 | Dairy Product | Stochastics SlowK/SlowD | 42.11/28.77 | 46.51/60.75 | 40.78/44.38 |
| 106 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal | |||
| 107 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal Days | 2026-03-19 / 128 days | 2026-01-28 / 164 days | 2026-01-13 / 175 days |
| 108 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal Entry | 99.8350 | 96.8650 | 98.9000 |
| 109 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Swing High/Low Date | |||
| 110 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Swing High/Low | |||
| 111 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Fractal Energy | |||
| 112 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | |||
| 113 | ES | E-Mini S&P 500 | 7660.75 | Stock Index | Signal | short | long | |
| 114 | ES | E-Mini S&P 500 | 7660.75 | Stock Index | Signal Days | 2026-09-02 / 9 days | 2026-06-12 / 67 days | |
| 115 | ES | E-Mini S&P 500 | 7660.75 | Stock Index | Signal Entry | 7701.2500 | 7247.7500 | |
| 116 | ES | E-Mini S&P 500 | 7660.75 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-08-13 / 30 Days | 2022-10-10 / 1433 Days | |
| 117 | ES | E-Mini S&P 500 | 7660.75 | Stock Index | Swing High/Low | 7838.5 | 3502 | |
| 118 | ES | E-Mini S&P 500 | 7660.75 | Stock Index | Fractal Energy | 58.41 | 54.09 | 30.14 |
| 119 | ES | E-Mini S&P 500 | 7660.75 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 22.09/29.03 | 55.90/68.81 | 83.91/89.44 |
| 120 | GC | Gold | 4390.00 | Metals | Signal | short | short | short |
| 121 | GC | Gold | 4390.00 | Metals | Signal Days | 2026-09-01 / 10 days | 2026-01-31 / 161 days | 2026-01-31 / 161 days |
| 122 | GC | Gold | 4390.00 | Metals | Signal Entry | 4504.1001 | 5410.7998 | 5410.7998 |
| 123 | GC | Gold | 4390.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-08-24 / 19 Days | 2026-01-26 / 229 Days | 2026-01-01 / 254 Days |
| 124 | GC | Gold | 4390.00 | Metals | Swing High/Low | 4670.8999 | 5586.2002 | 5586.2002 |
| 125 | GC | Gold | 4390.00 | Metals | Fractal Energy | 27.9 | 52.93 | 33.76 |
| 126 | GC | Gold | 4390.00 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 42.54/46.30 | 52.96/72.11 | 36.56/24.12 |
| 127 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal | short | ||
| 128 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Days | |||
| 129 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Entry | |||
| 130 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-04-06 / 1255 Days | ||
| 131 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low | 96.8 | ||
| 132 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Fractal Energy | 60.36 | 14.91 | 25.44 |
| 133 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 87.80/80.38 | 48.88/34.44 | 3.57/7.19 |
| 134 | GF | WisdomTree International High D | 332.50 | ETF | Signal | long | long | |
| 135 | GF | WisdomTree International High D | 332.50 | ETF | Signal Days | 2026-09-10 / 3 days | 2026-02-25 / 144 days | |
| 136 | GF | WisdomTree International High D | 332.50 | ETF | Signal Entry | 325.5000 | 361.4250 | |
| 137 | GF | WisdomTree International High D | 332.50 | ETF | Swing High/Low Date | 2026-09-01 / 11 Days | 2025-11-24 / 292 Days | |
| 138 | GF | WisdomTree International High D | 332.50 | ETF | Swing High/Low | 317 | 299.525 | |
| 139 | GF | WisdomTree International High D | 332.50 | ETF | Fractal Energy | 40.41 | 39.65 | 58.5 |
| 140 | GF | WisdomTree International High D | 332.50 | ETF | Stochastics SlowK/SlowD | 94.87/94.08 | 22.33/15.81 | 18.75/36.70 |
| 141 | HE | Lean Hogs | 81.63 | Commodity | Signal | long | long | short |
| 142 | HE | Lean Hogs | 81.63 | Commodity | Signal Days | 2026-09-10 / 3 days | 2025-07-03 / 313 days | |
| 143 | HE | Lean Hogs | 81.63 | Commodity | Signal Entry | 84.2750 | 109.0250 | |
| 144 | HE | Lean Hogs | 81.63 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 22 Days | 2025-11-24 / 292 Days | 2022-07-01 / 1534 Days |
| 145 | HE | Lean Hogs | 81.63 | Commodity | Swing High/Low | 79.675 | 77.35 | 120.9 |
| 146 | HE | Lean Hogs | 81.63 | Commodity | Fractal Energy | 50.38 | 23.2 | 54.54 |
| 147 | HE | Lean Hogs | 81.63 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 25.80/38.24 | 11.72/9.65 | 34.05/54.74 |
| 148 | HG | Copper | 6.56 | Metals | Signal | short | short | |
| 149 | HG | Copper | 6.56 | Metals | Signal Days | 2026-09-11 / 2 days | 2026-09-11 / 2 days | 2024-06-04 / 595 days |
| 150 | HG | Copper | 6.56 | Metals | Signal Entry | 6.8575 | 6.8575 | 4.6275 |
| 151 | HG | Copper | 6.56 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 3 Days | 2026-09-07 / 5 Days | |
| 152 | HG | Copper | 6.56 | Metals | Swing High/Low | 6.8055 | 6.8055 | |
| 153 | HG | Copper | 6.56 | Metals | Fractal Energy | 52.23 | 52.19 | 45.14 |
| 154 | HG | Copper | 6.56 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 46.07/66.84 | 51.82/62.16 | 81.00/79.25 |
| 155 | HO | Heating Oil | 4.78 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 156 | HO | Heating Oil | 4.78 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-09-12 / 1 day | 2026-09-12 / 1 day | |
| 157 | HO | Heating Oil | 4.78 | Fossil Fuel | Signal Entry | 5.1429 | 5.1429 | |
| 158 | HO | Heating Oil | 4.78 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-09-10 / 2 Days | 2026-09-07 / 5 Days | 2025-05-01 / 499 Days |
| 159 | HO | Heating Oil | 4.78 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 5.1619 | 5.1619 | 1.9338 |
| 160 | HO | Heating Oil | 4.78 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 36.17 | 37.13 | 36.85 |
| 161 | HO | Heating Oil | 4.78 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 76.11/70.46 | 75.47/81.44 | 85.11/74.07 |
| 162 | KC | Coffee | 284.25 | Beverage | Signal | short | long | |
| 163 | KC | Coffee | 284.25 | Beverage | Signal Days | 2026-08-20 / 18 days | 2026-06-16 / 65 days | |
| 164 | KC | Coffee | 284.25 | Beverage | Signal Entry | 331.6000 | 253.8000 | |
| 165 | KC | Coffee | 284.25 | Beverage | Swing High/Low Date | 2026-08-24 / 19 Days | 2026-06-08 / 96 Days | |
| 166 | KC | Coffee | 284.25 | Beverage | Swing High/Low | 377.95 | 242.7 | |
| 167 | KC | Coffee | 284.25 | Beverage | Fractal Energy | 41.93 | 55.78 | |
| 168 | KC | Coffee | 284.25 | Beverage | Stochastics SlowK/SlowD | 12.89/16.66 | 20.61/45.81 | 56.29/50.38 |
| 169 | KE | KC HRW Wheat | 799.50 | Crop | Signal | short | short | |
| 170 | KE | KC HRW Wheat | 799.50 | Crop | Signal Days | 2026-09-09 / 4 days | 2026-09-09 / 4 days | 2025-10-28 / 230 days |
| 171 | KE | KC HRW Wheat | 799.50 | Crop | Signal Entry | 801.5000 | 801.5000 | 501.7500 |
| 172 | KE | KC HRW Wheat | 799.50 | Crop | Swing High/Low Date | 2026-09-01 / 11 Days | 2026-08-31 / 12 Days | |
| 173 | KE | KC HRW Wheat | 799.50 | Crop | Swing High/Low | 836.75 | 836.75 | |
| 174 | KE | KC HRW Wheat | 799.50 | Crop | Fractal Energy | 34.18 | 39.29 | 37.27 |
| 175 | KE | KC HRW Wheat | 799.50 | Crop | Stochastics SlowK/SlowD | 46.92/36.03 | 78.35/80.39 | 84.49/73.99 |
| 176 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal | long | ||
| 177 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Days | |||
| 178 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Entry | |||
| 179 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2023-05-11 / 1220 Days | ||
| 180 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low | 326.6 | ||
| 181 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Fractal Energy | 61.46 | 54.91 | 41.08 |
| 182 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 46.27/40.92 | 16.22/18.25 | 11.35/24.42 |
| 183 | LE | Live Cattle | 219.63 | Commodity | Signal | long | short | |
| 184 | LE | Live Cattle | 219.63 | Commodity | Signal Days | 2026-09-09 / 4 days | 2026-06-27 / 56 days | |
| 185 | LE | Live Cattle | 219.63 | Commodity | Signal Entry | 213.1500 | 247.2250 | |
| 186 | LE | Live Cattle | 219.63 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-09-02 / 10 Days | 2026-04-27 / 138 Days | |
| 187 | LE | Live Cattle | 219.63 | Commodity | Swing High/Low | 209.575 | 258.725 | |
| 188 | LE | Live Cattle | 219.63 | Commodity | Fractal Energy | 41.13 | 36.81 | 55.65 |
| 189 | LE | Live Cattle | 219.63 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 89.67/83.09 | 21.48/19.05 | 18.54/44.01 |
| 190 | NG | Natural Gas | 2.82 | Fossil Fuel | Signal | long | long | long |
| 191 | NG | Natural Gas | 2.82 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-30 / 33 days | 2026-09-09 / 4 days | 2026-01-06 / 180 days |
| 192 | NG | Natural Gas | 2.82 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.6920 | 2.9390 | 3.6410 |
| 193 | NG | Natural Gas | 2.82 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-08-06 / 37 Days | 2026-04-27 / 138 Days | 2024-03-01 / 925 Days |
| 194 | NG | Natural Gas | 2.82 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 2.616 | 2.483 | 1.481 |
| 195 | NG | Natural Gas | 2.82 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 57.53 | 51.9 | 36.71 |
| 196 | NG | Natural Gas | 2.82 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 21.82/29.27 | 72.47/65.08 | 25.62/19.85 |
| 197 | NQ | Nasdaq 100 | 29391.75 | Stock Index | Signal | long | short | |
| 198 | NQ | Nasdaq 100 | 29391.75 | Stock Index | Signal Days | 2026-08-04 / 30 days | 2026-06-27 / 56 days | |
| 199 | NQ | Nasdaq 100 | 29391.75 | Stock Index | Signal Entry | 28287.0000 | 29683.7500 | |
| 200 | NQ | Nasdaq 100 | 29391.75 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-07-29 / 45 Days | 2026-06-22 / 82 Days | |
| 201 | NQ | Nasdaq 100 | 29391.75 | Stock Index | Swing High/Low | 27201.5 | 30968 | |
| 202 | NQ | Nasdaq 100 | 29391.75 | Stock Index | Fractal Energy | 68.6 | 58.16 | 36.86 |
| 203 | NQ | Nasdaq 100 | 29391.75 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 41.17/54.32 | 55.80/67.72 | 67.70/77.65 |
| 204 | OJ | Orange Juice | 144.80 | Commodity | Signal | long | long | |
| 205 | OJ | Orange Juice | 144.80 | Commodity | Signal Days | 2026-08-21 / 17 days | 2025-12-03 / 204 days | 2024-11-05 / 485 days |
| 206 | OJ | Orange Juice | 144.80 | Commodity | Signal Entry | 151.0000 | 148.3000 | 492.2500 |
| 207 | OJ | Orange Juice | 144.80 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-08-31 / 12 Days | 2026-08-31 / 12 Days | |
| 208 | OJ | Orange Juice | 144.80 | Commodity | Swing High/Low | 116.5 | 116.5 | |
| 209 | OJ | Orange Juice | 144.80 | Commodity | Fractal Energy | 21.58 | 55.33 | 50.43 |
| 210 | OJ | Orange Juice | 144.80 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 26.85/31.07 | 45.09/44.19 | 19.81/23.33 |
| 211 | PA | Palladium | 1315.00 | Metals | Signal | short | short | long |
| 212 | PA | Palladium | 1315.00 | Metals | Signal Days | 2026-09-01 / 10 days | 2026-01-30 / 162 days | 2025-02-15 / 411 days |
| 213 | PA | Palladium | 1315.00 | Metals | Signal Entry | 1446.0000 | 2095.5000 | 1025.0000 |
| 214 | PA | Palladium | 1315.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-08-28 / 15 Days | 2026-01-26 / 229 Days | 2024-08-01 / 772 Days |
| 215 | PA | Palladium | 1315.00 | Metals | Swing High/Low | 1469.5 | 2169.8999 | 822.8 |
| 216 | PA | Palladium | 1315.00 | Metals | Fractal Energy | 17.58 | 50.11 | 37.43 |
| 217 | PA | Palladium | 1315.00 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 17.85/27.03 | 54.47/67.28 | 32.76/19.82 |
