
殖利率排行分析器
整合全球150,000個股票、ETF挑選出最適合交易的1,000個標的,提供基本面和財報分析,讓你找到高殖利率、最適合長期投資的交易機會。
以圖表技術分析預測不同期貨的價格趨勢,讓你輕鬆找到期貨獲利機會。
| id | Symbol | Description | Last | Category | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Signal | long | short | long |
| 2 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Signal Days | 2026-06-26 / 27 days | 2026-05-08 / 62 days | 2025-05-03 / 326 days |
| 3 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Signal Entry | 0.6885 | 0.7233 | 0.6386 |
| 4 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 32 Days | 2026-05-11 / 82 Days | 2025-04-01 / 487 Days |
| 5 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Swing High/Low | 0.6869 | 0.7266 | 0.5961 |
| 6 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Fractal Energy | 57.66 | 49.24 | 35.84 |
| 7 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 80.55/60.93 | 69.47/53.09 | 66.90/79.00 |
| 8 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal | long | short | short |
| 9 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal Days | 2026-06-26 / 27 days | 2026-06-04 / 43 days | 2026-01-31 / 131 days |
| 10 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal Entry | 1.3164 | 1.3460 | 1.3807 |
| 11 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 38 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2026-01-01 / 212 Days |
| 12 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Swing High/Low | 1.3144 | 1.3857 | 1.3857 |
| 13 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Fractal Energy | 51.48 | 59.69 | 58.43 |
| 14 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 92.63/62.66 | 66.07/68.76 | 38.55/50.94 |
| 15 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal | long | short | long |
| 16 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 89 days | 2025-09-17 / 229 days | 2024-05-31 / 567 days |
| 17 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Entry | 0.7203 | 0.7288 | 0.7291 |
| 18 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 38 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2025-02-01 / 546 Days |
| 19 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low | 0.7028 | 0.742 | 0.6783 |
| 20 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Fractal Energy | 54.94 | 35.17 | 55.81 |
| 21 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 90.75/66.76 | 79.74/58.01 | 28.68/49.53 |
| 22 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.15 | Currency | Signal | long | short | short |
| 23 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.15 | Currency | Signal Days | 2026-06-25 / 28 days | 2025-09-18 / 228 days | 2026-01-29 / 133 days |
| 24 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.15 | Currency | Signal Entry | 1.1422 | 1.1929 | 1.2059 |
| 25 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.15 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 38 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2026-01-01 / 212 Days |
| 26 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.15 | Currency | Swing High/Low | 1.1335 | 1.2076 | 1.2076 |
| 27 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.15 | Currency | Fractal Energy | 51.39 | 49.85 | 41.99 |
| 28 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.15 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 91.06/69.31 | 51.86/38.52 | 24.57/34.31 |
| 29 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal | short | long | |
| 30 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Days | 2026-03-31 / 90 days | 2026-07-31 / 2 days | |
| 31 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Entry | 0.0063 | 0.0061 | |
| 32 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low Date | 2024-09-16 / 684 Days | 2026-07-01 / 31 Days | |
| 33 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low | 0.0072 | 0.0061 | |
| 34 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Fractal Energy | 26.26 | 47.47 | 44.93 |
| 35 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 66.67/33.33 | 50.00/44.44 | 28.33/26.11 |
| 36 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Signal | long | short | short |
| 37 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 62 days | 2026-04-15 / 79 days | 2024-01-03 / 674 days |
| 38 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Signal Entry | 0.2019 | 0.1995 | 0.2068 |
| 39 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 30 Days | 2026-05-04 / 89 Days | 2022-04-01 / 1583 Days |
| 40 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Swing High/Low | 0.1902 | 0.2041 | 0.2172 |
| 41 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Fractal Energy | 66.24 | 56.1 | 44.36 |
| 42 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 64.46/47.85 | 74.03/63.41 | 70.29/79.69 |
| 43 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal | long | short | |
| 44 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Days | 2026-06-17 / 34 days | 2026-01-30 / 132 days | |
| 45 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Entry | 0.0576 | 0.0579 | |
| 46 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 38 Days | 2026-02-09 / 173 Days | |
| 47 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low | 0.0565 | 0.0583 | |
| 48 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Fractal Energy | 23.82 | 67.54 | 28.64 |
| 49 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 80.95/86.03 | 50.00/40.74 | 74.99/79.59 |
| 50 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal | long | long | |
| 51 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 89 days | 2025-08-05 / 260 days | |
| 52 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal Entry | 0.5729 | 0.5925 | |
| 53 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 36 Days | 2025-02-03 / 544 Days | |
| 54 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Swing High/Low | 0.5641 | 0.5519 | |
| 55 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Fractal Energy | 59.89 | 59.29 | 64.72 |
| 56 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 92.34/71.60 | 83.45/71.28 | 47.48/58.27 |
| 57 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal | long | short | |
| 58 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal Days | |||
| 59 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal Entry | |||
| 60 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-10-02 / 1034 Days | 2022-08-01 / 1461 Days | |
| 61 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Swing High/Low | 0.0096 | 0.0194 | |
| 62 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Fractal Energy | 24.1 | 43.79 | |
| 63 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 100.00/100.00 | 90.48/90.48 | 44.04/30.71 |
| 64 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal | long | short | short |
| 65 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Days | 2026-07-30 / 3 days | 2025-09-18 / 228 days | 2026-01-29 / 133 days |
| 66 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Entry | 1.2263 | 1.2852 | 1.3188 |
| 67 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-29 / 3 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2026-01-01 / 212 Days |
| 68 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low | 1.2248 | 1.3219 | 1.3219 |
| 69 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Fractal Energy | 57.95 | 49.31 | 42.32 |
| 70 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 82.02/57.58 | 28.80/23.14 | 28.44/44.07 |
| 71 | BZ | Brent Crude Oil | 90.12 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 72 | BZ | Brent Crude Oil | 90.12 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-08 / 19 days | 2026-03-11 / 104 days | |
| 73 | BZ | Brent Crude Oil | 90.12 | Fossil Fuel | Signal Entry | 72.1200 | 92.2300 | |
| 74 | BZ | Brent Crude Oil | 90.12 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 30 Days | 2026-04-27 / 96 Days | 2025-04-01 / 487 Days |
| 75 | BZ | Brent Crude Oil | 90.12 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 70.14 | 126.1 | 58.39 |
| 76 | BZ | Brent Crude Oil | 90.12 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 46.96 | 39.02 | 41.8 |
| 77 | BZ | Brent Crude Oil | 90.12 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 48.01/31.76 | 81.69/63.91 | 38.85/54.63 |
| 78 | CC | Cocoa | 5394.00 | Commodity | Signal | long | long | long |
| 79 | CC | Cocoa | 5394.00 | Commodity | Signal Days | 2026-08-01 / 1 day | 2026-02-24 / 115 days | 2026-04-09 / 83 days |
| 80 | CC | Cocoa | 5394.00 | Commodity | Signal Entry | 5118.0000 | 3184.0000 | 3138.0000 |
| 81 | CC | Cocoa | 5394.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 4 Days | 2026-02-23 / 159 Days | 2026-04-01 / 122 Days |
| 82 | CC | Cocoa | 5394.00 | Commodity | Swing High/Low | 4992 | 2798 | 2992 |
| 83 | CC | Cocoa | 5394.00 | Commodity | Fractal Energy | 55.29 | 34.9 | 35.03 |
| 84 | CC | Cocoa | 5394.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 41.89/32.35 | 54.38/68.28 | 52.66/33.52 |
| 85 | CL | Crude Oil | 86.80 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 86 | CL | Crude Oil | 86.80 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-08 / 19 days | 2026-05-12 / 60 days | 2026-01-09 / 147 days |
| 87 | CL | Crude Oil | 86.80 | Fossil Fuel | Signal Entry | 68.7300 | 94.6800 | 56.4000 |
| 88 | CL | Crude Oil | 86.80 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 30 Days | 2026-03-09 / 145 Days | 2025-12-01 / 243 Days |
| 89 | CL | Crude Oil | 86.80 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 67.04 | 119.48 | 54.98 |
| 90 | CL | Crude Oil | 86.80 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 51.02 | 47.43 | 42.71 |
| 91 | CL | Crude Oil | 86.80 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 60.11/36.78 | 85.71/63.82 | 41.68/55.60 |
| 92 | CT | Cotton | 81.20 | Textile Fiber | Signal | long | long | long |
| 93 | CT | Cotton | 81.20 | Textile Fiber | Signal Days | 2026-07-29 / 4 days | 2025-12-10 / 169 days | 2025-12-30 / 155 days |
| 94 | CT | Cotton | 81.20 | Textile Fiber | Signal Entry | 80.8500 | 62.1300 | 63.8000 |
| 95 | CT | Cotton | 81.20 | Textile Fiber | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 36 Days | 2026-03-02 / 152 Days | 2026-03-01 / 153 Days |
| 96 | CT | Cotton | 81.20 | Textile Fiber | Swing High/Low | 70.66 | 60.71 | 60.71 |
| 97 | CT | Cotton | 81.20 | Textile Fiber | Fractal Energy | 51.98 | 49.1 | 42.96 |
| 98 | CT | Cotton | 81.20 | Textile Fiber | Stochastics SlowK/SlowD | 61.99/44.62 | 78.16/73.38 | 56.14/64.74 |
| 99 | DC | Class III Milk | 17.58 | Dairy Product | Signal | long | long | short |
| 100 | DC | Class III Milk | 17.58 | Dairy Product | Signal Days | 2026-06-26 / 27 days | 2026-07-01 / 24 days | 2025-10-01 / 219 days |
| 101 | DC | Class III Milk | 17.58 | Dairy Product | Signal Entry | 15.7800 | 15.7200 | 17.0500 |
| 102 | DC | Class III Milk | 17.58 | Dairy Product | Swing High/Low Date | 2026-07-01 / 31 Days | 2026-02-02 / 180 Days | 2024-10-01 / 669 Days |
| 103 | DC | Class III Milk | 17.58 | Dairy Product | Swing High/Low | 15.45 | 14.53 | 23.32 |
| 104 | DC | Class III Milk | 17.58 | Dairy Product | Fractal Energy | 36.04 | 37.97 | |
| 105 | DC | Class III Milk | 17.58 | Dairy Product | Stochastics SlowK/SlowD | 60.42/58.26 | 67.20/46.45 | 69.61/62.08 |
| 106 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal | |||
| 107 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal Days | 2026-03-19 / 98 days | 2026-01-28 / 134 days | 2026-01-13 / 145 days |
| 108 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal Entry | 99.8350 | 96.8650 | 98.9000 |
| 109 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Swing High/Low Date | |||
| 110 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Swing High/Low | |||
| 111 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Fractal Energy | |||
| 112 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | |||
| 113 | ES | E-Mini S&P 500 | 7503.50 | Stock Index | Signal | short | long | |
| 114 | ES | E-Mini S&P 500 | 7503.50 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-27 / 26 days | 2026-06-12 / 37 days | |
| 115 | ES | E-Mini S&P 500 | 7503.50 | Stock Index | Signal Entry | 7427.0000 | 7247.7500 | |
| 116 | ES | E-Mini S&P 500 | 7503.50 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-06-02 / 60 Days | 2022-10-10 / 1391 Days | |
| 117 | ES | E-Mini S&P 500 | 7503.50 | Stock Index | Swing High/Low | 7632 | 3502 | |
| 118 | ES | E-Mini S&P 500 | 7503.50 | Stock Index | Fractal Energy | 56.71 | 63.65 | 28.39 |
| 119 | ES | E-Mini S&P 500 | 7503.50 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 56.26/40.16 | 47.42/61.59 | 93.24/95.04 |
| 120 | GC | Gold | 4098.60 | Metals | Signal | long | short | short |
| 121 | GC | Gold | 4098.60 | Metals | Signal Days | 2026-07-23 / 8 days | 2026-01-31 / 131 days | 2026-01-31 / 131 days |
| 122 | GC | Gold | 4098.60 | Metals | Signal Entry | 4085.1001 | 5410.7998 | 5410.7998 |
| 123 | GC | Gold | 4098.60 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 32 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2026-01-01 / 212 Days |
| 124 | GC | Gold | 4098.60 | Metals | Swing High/Low | 3962.5 | 5586.2002 | 5586.2002 |
| 125 | GC | Gold | 4098.60 | Metals | Fractal Energy | 48.44 | 47.47 | 29.57 |
| 126 | GC | Gold | 4098.60 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 49.80/36.30 | 36.96/31.27 | 16.76/30.95 |
| 127 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal | short | ||
| 128 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Days | |||
| 129 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Entry | |||
| 130 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-04-06 / 1213 Days | ||
| 131 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low | 96.8 | ||
| 132 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Fractal Energy | 60.36 | 14.91 | 25.44 |
| 133 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 87.80/80.38 | 48.88/34.44 | 3.57/7.19 |
| 134 | GF | WisdomTree International High D | 343.28 | ETF | Signal | long | long | |
| 135 | GF | WisdomTree International High D | 343.28 | ETF | Signal Days | 2026-07-30 / 3 days | 2026-02-25 / 114 days | |
| 136 | GF | WisdomTree International High D | 343.28 | ETF | Signal Entry | 337.2250 | 361.4250 | |
| 137 | GF | WisdomTree International High D | 343.28 | ETF | Swing High/Low Date | 2026-06-04 / 58 Days | 2025-11-24 / 250 Days | |
| 138 | GF | WisdomTree International High D | 343.28 | ETF | Swing High/Low | 335.95 | 299.525 | |
| 139 | GF | WisdomTree International High D | 343.28 | ETF | Fractal Energy | 61.19 | 55.73 | 49.18 |
| 140 | GF | WisdomTree International High D | 343.28 | ETF | Stochastics SlowK/SlowD | 64.83/56.09 | 14.77/19.53 | 51.85/68.06 |
| 141 | HE | Lean Hogs | 84.70 | Commodity | Signal | short | long | short |
| 142 | HE | Lean Hogs | 84.70 | Commodity | Signal Days | 2026-07-17 / 12 days | 2025-07-03 / 283 days | |
| 143 | HE | Lean Hogs | 84.70 | Commodity | Signal Entry | 100.3500 | 109.0250 | |
| 144 | HE | Lean Hogs | 84.70 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 4 Days | 2025-11-24 / 250 Days | 2022-07-01 / 1492 Days |
| 145 | HE | Lean Hogs | 84.70 | Commodity | Swing High/Low | 103.35 | 77.35 | 120.9 |
| 146 | HE | Lean Hogs | 84.70 | Commodity | Fractal Energy | 46.03 | 55.45 | |
| 147 | HE | Lean Hogs | 84.70 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 4.94/33.69 | 67.33/66.83 | 52.54/63.42 |
| 148 | HG | Copper | 6.51 | Metals | Signal | long | short | |
| 149 | HG | Copper | 6.51 | Metals | Signal Days | 2026-07-08 / 19 days | 2026-06-06 / 41 days | 2024-06-04 / 565 days |
| 150 | HG | Copper | 6.51 | Metals | Signal Entry | 6.2500 | 6.5250 | 4.6275 |
| 151 | HG | Copper | 6.51 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 38 Days | 2026-06-01 / 61 Days | |
| 152 | HG | Copper | 6.51 | Metals | Swing High/Low | 5.9285 | 6.6525 | |
| 153 | HG | Copper | 6.51 | Metals | Fractal Energy | 40.33 | 57.56 | 48.57 |
| 154 | HG | Copper | 6.51 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 62.02/40.87 | 70.00/57.60 | 79.93/75.41 |
| 155 | HO | Heating Oil | 4.19 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 156 | HO | Heating Oil | 4.19 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-25 / 6 days | 2026-03-25 / 94 days | |
| 157 | HO | Heating Oil | 4.19 | Fossil Fuel | Signal Entry | 4.2562 | 0.0000 | |
| 158 | HO | Heating Oil | 4.19 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-06-18 / 44 Days | 2026-03-23 / 131 Days | 2025-05-01 / 457 Days |
| 159 | HO | Heating Oil | 4.19 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 3.0412 | 4.8353 | 1.9338 |
| 160 | HO | Heating Oil | 4.19 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 56.33 | 53.22 | 38.92 |
| 161 | HO | Heating Oil | 4.19 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 64.63/59.30 | 87.69/77.67 | 63.74/68.29 |
| 162 | KC | Coffee | 313.55 | Beverage | Signal | long | long | |
| 163 | KC | Coffee | 313.55 | Beverage | Signal Days | 2026-06-16 / 35 days | 2026-06-16 / 35 days | |
| 164 | KC | Coffee | 313.55 | Beverage | Signal Entry | 253.8000 | 253.8000 | |
| 165 | KC | Coffee | 313.55 | Beverage | Swing High/Low Date | 2026-06-09 / 53 Days | 2026-06-08 / 54 Days | |
| 166 | KC | Coffee | 313.55 | Beverage | Swing High/Low | 242.7 | 242.7 | |
| 167 | KC | Coffee | 313.55 | Beverage | Fractal Energy | 42.63 | 41.31 | 57.02 |
| 168 | KC | Coffee | 313.55 | Beverage | Stochastics SlowK/SlowD | 36.67/53.20 | 52.10/68.12 | 30.86/17.74 |
| 169 | KE | KC HRW Wheat | 706.75 | Crop | Signal | short | short | |
| 170 | KE | KC HRW Wheat | 706.75 | Crop | Signal Days | 2026-07-28 / 5 days | 2026-07-28 / 5 days | 2025-10-28 / 200 days |
| 171 | KE | KC HRW Wheat | 706.75 | Crop | Signal Entry | 746.5000 | 746.5000 | 501.7500 |
| 172 | KE | KC HRW Wheat | 706.75 | Crop | Swing High/Low Date | 2026-07-24 / 8 Days | 2026-07-20 / 12 Days | |
| 173 | KE | KC HRW Wheat | 706.75 | Crop | Swing High/Low | 777.5 | 777.5 | |
| 174 | KE | KC HRW Wheat | 706.75 | Crop | Fractal Energy | 42.21 | 47.55 | 42.4 |
| 175 | KE | KC HRW Wheat | 706.75 | Crop | Stochastics SlowK/SlowD | 9.21/9.59 | 80.41/84.31 | 64.15/71.39 |
| 176 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal | long | ||
| 177 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Days | |||
| 178 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Entry | |||
| 179 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2023-05-11 / 1178 Days | ||
| 180 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low | 326.6 | ||
| 181 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Fractal Energy | 61.46 | 54.91 | 41.08 |
| 182 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 46.27/40.92 | 16.22/18.25 | 11.35/24.42 |
| 183 | LE | Live Cattle | 227.00 | Commodity | Signal | long | short | |
| 184 | LE | Live Cattle | 227.00 | Commodity | Signal Days | 2026-08-01 / 1 day | 2026-06-27 / 26 days | |
| 185 | LE | Live Cattle | 227.00 | Commodity | Signal Entry | 227.4500 | 247.2250 | |
| 186 | LE | Live Cattle | 227.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-23 / 9 Days | 2026-04-27 / 96 Days | |
| 187 | LE | Live Cattle | 227.00 | Commodity | Swing High/Low | 221.7 | 258.725 | |
| 188 | LE | Live Cattle | 227.00 | Commodity | Fractal Energy | 46.72 | 44.86 | 48.46 |
| 189 | LE | Live Cattle | 227.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 73.64/76.40 | 9.96/7.27 | 64.61/81.28 |
| 190 | NG | Natural Gas | 2.79 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 191 | NG | Natural Gas | 2.79 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-30 / 3 days | 2025-12-10 / 169 days | 2026-01-06 / 150 days |
| 192 | NG | Natural Gas | 2.79 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.6920 | 4.8610 | 3.6410 |
| 193 | NG | Natural Gas | 2.79 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-29 / 3 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2024-03-01 / 883 Days |
| 194 | NG | Natural Gas | 2.79 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 2.62 | 7.827 | 1.481 |
| 195 | NG | Natural Gas | 2.79 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 49.31 | 52.59 | 41.63 |
| 196 | NG | Natural Gas | 2.79 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 49.59/30.47 | 15.14/17.63 | 11.90/13.63 |
| 197 | NQ | Nasdaq 100 | 28287.00 | Stock Index | Signal | short | short | |
| 198 | NQ | Nasdaq 100 | 28287.00 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-27 / 26 days | 2026-06-27 / 26 days | |
| 199 | NQ | Nasdaq 100 | 28287.00 | Stock Index | Signal Entry | 29683.7500 | 29683.7500 | |
| 200 | NQ | Nasdaq 100 | 28287.00 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-06-22 / 40 Days | 2026-06-22 / 40 Days | |
| 201 | NQ | Nasdaq 100 | 28287.00 | Stock Index | Swing High/Low | 30968 | 30968 | |
| 202 | NQ | Nasdaq 100 | 28287.00 | Stock Index | Fractal Energy | 47.45 | 59.74 | 30.82 |
| 203 | NQ | Nasdaq 100 | 28287.00 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 47.54/30.74 | 16.24/30.29 | 85.10/91.38 |
| 204 | OJ | Orange Juice | 153.35 | Commodity | Signal | short | long | |
| 205 | OJ | Orange Juice | 153.35 | Commodity | Signal Days | 2026-07-31 / 2 days | 2025-12-03 / 174 days | 2024-11-05 / 455 days |
| 206 | OJ | Orange Juice | 153.35 | Commodity | Signal Entry | 137.9500 | 148.3000 | 492.2500 |
| 207 | OJ | Orange Juice | 153.35 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-06 / 26 Days | 2026-06-22 / 40 Days | |
| 208 | OJ | Orange Juice | 153.35 | Commodity | Swing High/Low | 195.85 | 130.15 | |
| 209 | OJ | Orange Juice | 153.35 | Commodity | Fractal Energy | 58.55 | 63.73 | 58.27 |
| 210 | OJ | Orange Juice | 153.35 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 67.33/41.89 | 21.71/28.77 | 28.26/32.57 |
| 211 | PA | Palladium | 1278.00 | Metals | Signal | long | short | long |
| 212 | PA | Palladium | 1278.00 | Metals | Signal Days | 2026-06-30 / 25 days | 2026-01-30 / 132 days | 2025-02-15 / 381 days |
| 213 | PA | Palladium | 1278.00 | Metals | Signal Entry | 1213.0000 | 2095.5000 | 1025.0000 |
| 214 | PA | Palladium | 1278.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 38 Days | 2026-01-26 / 187 Days | 2024-08-01 / 730 Days |
| 215 | PA | Palladium | 1278.00 | Metals | Swing High/Low | 1161.3 | 2169.8999 | 822.8 |
| 216 | PA | Palladium | 1278.00 | Metals | Fractal Energy | 15.43 | 39.64 | 33.51 |
| 217 | PA | Palladium | 1278.00 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 47.74/43.34 | 55.58/51.63 | 6.08/15.98 |
| 218 | PL | Platinum | 1655.50 | Metals | Signal | long | long | |
