
今日選擇權成交量排行
整理今日美國股市選擇權交易量最高的股票,並用Call和Put的合約成交量預測市場對各個股票價格漲跌的期待。
整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 38% | 22% | 3% | 67,579 | 34,284 | 33,295 | 1,327,658 | 44 | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AAPL | 23% | 100% | 100% | 1,364,429 | 867,636 | 496,793 | 3,860,741 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ABBV | 25% | 24% | 9% | 8,500 | 5,494 | 3,006 | 171,244 | 52 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ABNB | 32% | 3% | 7% | 14,433 | 7,153 | 7,280 | 100,833 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ABT | 24% | 31% | 0% | 5,267 | 3,733 | 1,534 | 119,426 | 50 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ABVX | 66% | 13% | 99% | 9,384 | 4,345 | 5,039 | 57,189 | 20 | 2026-09-21 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ACN | 39% | 32% | 1% | 7,394 | 3,118 | 4,276 | 117,579 | 30 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ADBE | 58% | 76% | 46% | 32,022 | 11,516 | 20,506 | 377,832 | 9 | 2026-09-10 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ADI | 39% | 37% | 28% | 7,008 | 5,745 | 1,263 | 40,051 | 91 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ADM | 32% | 37% | 90% | 5,668 | 2,226 | 3,442 | 37,696 | 56 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AEM | 48% | 49% | 38% | 9,389 | 7,380 | 2,009 | 53,456 | 57 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AEO | 88% | 91% | 17% | 11,029 | 8,540 | 2,489 | 62,384 | 8 | 2026-09-09 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AES | 13% | 2% | 77% | 1,487 | 1,395 | 92 | 62,023 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AFRM | 53% | 8% | 14% | 31,632 | 20,266 | 11,366 | 142,286 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AKAM | 49% | 29% | 0% | 4,935 | 3,300 | 1,635 | 43,453 | 70 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ALAB | 80% | 12% | 17% | 9,387 | 5,199 | 4,188 | 86,769 | 70 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ALB | 49% | 5% | 11% | 3,878 | 2,153 | 1,725 | 44,514 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ALLY | 34% | 45% | 11% | 14,656 | 14,219 | 437 | 34,205 | 50 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AMAT | 49% | 29% | 0% | 33,571 | 17,124 | 16,447 | 285,547 | 72 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AMD | 49% | 10% | 74% | 354,675 | 199,821 | 154,854 | 1,914,408 | 63 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AMGN | 34% | 64% | 38% | 10,165 | 4,644 | 5,521 | 57,882 | 63 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AMZN | 25% | 9% | 39% | 1,099,770 | 666,604 | 433,166 | 3,904,277 | 51 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ANET | 51% | 28% | 22% | 14,294 | 8,738 | 5,556 | 147,723 | 62 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ANF | 53% | 24% | 17% | 12,207 | 7,314 | 4,893 | 33,898 | 84 | 2026-11-24 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| APH | 43% | 29% | 1% | 3,561 | 2,772 | 789 | 61,941 | 57 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| APLD | 69% | 0% | 2% | 54,090 | 36,481 | 17,609 | 540,495 | 43 | 2026-10-14 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| APO | 42% | 41% | 34% | 8,487 | 6,711 | 1,776 | 94,358 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| APP | 52% | 9% | 11% | 29,987 | 17,876 | 12,111 | 171,762 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AR | 42% | 34% | 20% | 1,461 | 1,023 | 438 | 31,879 | 57 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ARM | 60% | 37% | 25% | 39,964 | 28,217 | 11,747 | 396,568 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ASAN | 166% | 98% | 45% | 1,203 | 761 | 442 | 35,782 | 2 | 2026-09-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ASML | 40% | 17% | 22% | 12,123 | 5,638 | 6,485 | 52,932 | 43 | 2026-10-14 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ASTS | 74% | 0% | 2% | 98,056 | 75,986 | 22,070 | 848,601 | 76 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AVGO | 86% | 86% | 49% | 238,307 | 147,295 | 91,012 | 1,699,004 | 1 | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AVTR | 52% | 22% | 9% | 81 | 72 | 9 | 90,202 | 52 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AXP | 26% | 22% | 25% | 4,786 | 2,232 | 2,554 | 82,032 | 52 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| AXTI | 108% | 2% | 0% | 22,529 | 14,456 | 8,073 | 119,062 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BA | 31% | 31% | 56% | 57,772 | 35,029 | 22,743 | 522,248 | 57 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BABA | 42% | 32% | 35% | 104,583 | 70,785 | 33,798 | 1,673,216 | 91 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BAC | 18% | 4% | 0% | 63,251 | 35,405 | 27,846 | 1,365,479 | 43 | 2026-10-14 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BBWI | 56% | 26% | 0% | 3,227 | 1,926 | 1,301 | 28,802 | 78 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BBY | 44% | 61% | 100% | 4,740 | 1,830 | 2,910 | 43,560 | 84 | 2026-11-24 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BE | 85% | 2% | 1% | 92,811 | 51,862 | 40,949 | 634,913 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BHF | 142% | 94% | 31% | 580 | 119 | 461 | 44,235 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BHP | 34% | 28% | 14% | 2,878 | 2,532 | 346 | 40,726 | 175 | 2027-02-23 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BIDU | 42% | 7% | 19% | 20,246 | 11,981 | 8,265 | 264,597 | 84 | 2026-11-24 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BKNG | 36% | 44% | 28% | 7,988 | 4,227 | 3,761 | 110,198 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BMNR | 79% | 17% | 23% | 126,562 | 96,023 | 30,539 | 1,298,516 | 80 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BMY | 24% | 9% | 85% | 12,998 | 8,091 | 4,907 | 463,241 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BP | 28% | 31% | 10% | 35,140 | 32,796 | 2,344 | 278,099 | 63 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BRK-B | 12% | 4% | 10% | 20,339 | 11,661 | 8,678 | 256,125 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| BRUN | 152% | 65% | 39% | 12,393 | 11,836 | 557 | 45,099 | 92 | 2026-12-02 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BSX | 42% | 76% | 39% | 27,117 | 18,446 | 8,671 | 701,507 | 57 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BTU | 56% | 11% | 16% | 7,856 | 3,140 | 4,716 | 75,942 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BX | 38% | 37% | 93% | 14,298 | 8,174 | 6,124 | 212,202 | 44 | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| BYND | 118% | 55% | 97% | 4,361 | 3,599 | 762 | 259,733 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| C | 25% | 7% | 3% | 23,832 | 14,753 | 9,079 | 430,817 | 42 | 2026-10-13 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CAT | 35% | 27% | 28% | 32,810 | 12,262 | 20,548 | 138,185 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CBRS | 71% | 0% | 0% | 29,258 | 17,699 | 11,559 | 186,805 | 92 | 2026-12-02 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CCL | 36% | 5% | 0% | 60,070 | 34,692 | 25,378 | 808,001 | 16 | 2026-09-17 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CCXI | 161% | 37% | 37% | 2,980 | 1,158 | 1,822 | 57,334 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| CDE | 64% | 8% | 13% | 13,789 | 9,890 | 3,899 | 303,263 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CEG | 40% | 1% | 0% | 7,031 | 4,139 | 2,892 | 87,569 | 69 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CF | 47% | 49% | 29% | 3,258 | 2,135 | 1,123 | 40,727 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CHTR | 47% | 32% | 22% | 2,068 | 1,552 | 516 | 60,534 | 59 | 2026-10-30 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CHWY | 70% | 85% | 54% | 10,462 | 5,350 | 5,112 | 124,197 | 8 | 2026-09-09 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CHYM | 61% | 9% | 100% | 1,792 | 1,418 | 374 | 40,652 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CIFR | 93% | 3% | 11% | 97,717 | 71,692 | 26,025 | 1,129,167 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CLF | 71% | 56% | 0% | 30,434 | 12,028 | 18,406 | 406,869 | 55 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CLMT | 70% | 27% | 12% | 2,983 | 1,451 | 1,532 | 41,414 | 66 | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CLS | 62% | 5% | 12% | 7,096 | 4,541 | 2,555 | 49,298 | 55 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CLSK | 91% | 10% | 24% | 34,172 | 24,298 | 9,874 | 536,115 | 106 | 2026-12-16 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CLYM | 200% | 61% | 1% | 1,888 | 864 | 1,024 | 33,439 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CMPS | 67% | 21% | 41% | 2,892 | 2,682 | 210 | 51,305 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CNC | 46% | 23% | 0% | 5,605 | 2,368 | 3,237 | 49,591 | 56 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CODI | 45% | 1% | 5% | 218 | 68 | 150 | 59,710 | 92 | 2026-12-02 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| COHR | 74% | 23% | 35% | 16,062 | 8,662 | 7,400 | 136,134 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| COIN | 68% | 23% | 26% | 125,325 | 88,664 | 36,661 | 690,704 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| COP | 34% | 52% | 0% | 15,897 | 13,742 | 2,155 | 133,374 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| COPX | 54% | 52% | 49% | 123,040 | 121,724 | 1,316 | 147,044 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| CORZ | 68% | 17% | 0% | 55,675 | 30,532 | 25,143 | 986,114 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| COST | 21% | 26% | 27% | 33,048 | 18,061 | 14,987 | 155,098 | 23 | 2026-09-24 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CPB | 48% | 64% | 100% | 7,543 | 5,200 | 2,343 | 91,509 | 2 | 2026-09-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CPNG | 50% | 45% | 100% | 14,282 | 7,561 | 6,721 | 262,890 | 70 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CPRT | 55% | 68% | 0% | 2,002 | 1,100 | 902 | 63,867 | 8 | 2026-09-09 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CRCL | 82% | 30% | 31% | 96,262 | 63,913 | 32,349 | 570,669 | 78 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CRDO | 106% | 48% | 34% | 26,315 | 14,876 | 11,439 | 99,680 | 0 | 2026-09-01 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CRK | 55% | 13% | 21% | 1,497 | 1,389 | 108 | 42,638 | 63 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CRM | 41% | 35% | 96% | 117,531 | 57,918 | 59,613 | 704,863 | 98 | 2026-12-08 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CRWD | 58% | 56% | 35% | 125,658 | 80,995 | 44,663 | 630,872 | 91 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CRWV | 65% | 1% | 2% | 120,568 | 75,894 | 44,674 | 1,730,619 | 76 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CSCO | 28% | 21% | 97% | 34,149 | 23,199 | 10,950 | 539,431 | 78 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CSIQ | 93% | 12% | 6% | 8,258 | 5,396 | 2,862 | 97,638 | 72 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CSX | 23% | 24% | 95% | 17,938 | 15,943 | 1,995 | 92,891 | 44 | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CVNA | 54% | 18% | 14% | 27,795 | 14,739 | 13,056 | 359,971 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CVS | 24% | 3% | 40% | 10,828 | 5,764 | 5,064 | 115,963 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CVX | 28% | 52% | 99% | 59,956 | 42,131 | 17,825 | 390,500 | 52 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CXW | 48% | 24% | 27% | 3,555 | 1,675 | 1,880 | 33,486 | 69 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CYTK | 54% | 73% | 97% | 3,298 | 3,048 | 250 | 37,922 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| CZR | 23% | 7% | 100% | 2,669 | 2,461 | 208 | 80,883 | 63 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DAL | 41% | 28% | 100% | 26,874 | 19,624 | 7,250 | 264,333 | 37 | 2026-10-08 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DASH | 35% | 7% | 7% | 4,988 | 2,571 | 2,417 | 84,955 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DDOG | 60% | 37% | 25% | 8,210 | 4,855 | 3,355 | 99,169 | 65 | 2026-11-05 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DELL | 90% | 92% | 71% | 83,521 | 34,116 | 49,405 | 324,651 | 0 | 2026-09-01 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DG | 43% | 59% | 34% | 5,838 | 3,507 | 2,331 | 35,238 | 93 | 2026-12-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DIA | 11% | 5% | 10% | 34,061 | 15,449 | 18,612 | 186,212 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| DIS | 21% | 8% | 99% | 22,203 | 12,801 | 9,402 | 435,520 | 72 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DKNG | 50% | 28% | 0% | 36,810 | 26,977 | 9,833 | 655,900 | 59 | 2026-10-30 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DKS | 42% | 35% | 12% | 28,889 | 21,313 | 7,576 | 131,218 | 84 | 2026-11-24 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DOW | 43% | 20% | 53% | 10,900 | 7,447 | 3,453 | 299,111 | 51 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DUOL | 62% | 1% | 1% | 3,907 | 2,087 | 1,820 | 28,678 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DVN | 44% | 77% | 99% | 12,342 | 7,855 | 4,487 | 326,975 | 70 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| DXJ | 29% | 61% | 100% | 17 | 1 | 16 | 6 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| EEM | 27% | 54% | 0% | 138,736 | 43,704 | 95,032 | 1,703,596 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| EFA | 16% | 37% | 20% | 117,114 | 45,009 | 72,105 | 348,246 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| ELF | 62% | 26% | 20% | 8,466 | 6,025 | 2,441 | 64,415 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ENB | 44% | 89% | 99% | 1,136 | 706 | 430 | 31,352 | 59 | 2026-10-30 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ENPH | 61% | 13% | 17% | 17,471 | 10,868 | 6,603 | 269,535 | 56 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ERO | 69% | 26% | 83% | 1,480 | 863 | 617 | 80,486 | 70 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| EWJ | 19% | 10% | 13% | 1,634 | 385 | 1,249 | 21,943 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| EWS | 22% | 23% | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| EWY | 42% | 28% | 24% | 69,051 | 22,594 | 46,457 | 631,771 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| EWZ | 36% | 79% | 23% | 301,497 | 285,954 | 15,543 | 4,215,919 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| EXK | 112% | 27% | 95% | 1,301 | 1,103 | 198 | 73,446 | 70 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| F | 26% | 9% | 0% | 69,620 | 46,139 | 23,481 | 1,174,026 | 57 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FAST | 29% | 34% | 61% | 2,653 | 677 | 1,976 | 33,927 | 43 | 2026-10-14 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FCX | 45% | 28% | 44% | 53,700 | 41,101 | 12,599 | 652,693 | 44 | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FHN | 26% | 8% | 0% | 679 | 640 | 39 | 135,099 | 50 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FIGR | 81% | 9% | 28% | 7,798 | 6,409 | 1,389 | 71,130 | 72 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FLEX | 65% | 44% | 32% | 4,931 | 2,682 | 2,249 | 30,937 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FLG | 30% | 11% | 0% | 262 | 188 | 74 | 82,260 | 52 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FLNC | 87% | 4% | 10% | 5,463 | 3,850 | 1,613 | 93,747 | 90 | 2026-11-30 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FLY | 95% | 7% | 15% | 7,614 | 5,135 | 2,479 | 72,802 | 78 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FPS | 106% | 68% | 21% | 9,790 | 8,461 | 1,329 | 31,539 | 14 | 2026-09-15 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FRO | 54% | 51% | 0% | 7,162 | 4,667 | 2,495 | 65,870 | 90 | 2026-11-30 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FSLR | 45% | 4% | 7% | 51,663 | 33,898 | 17,765 | 283,563 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FSM | 72% | 8% | 15% | 891 | 834 | 57 | 34,673 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FUBO | 92% | 24% | 87% | 5,280 | 4,219 | 1,061 | 28,669 | 59 | 2026-10-30 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| FXI | 20% | 8% | 15% | 98,951 | 43,881 | 55,070 | 1,772,258 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| GDX | 43% | 31% | 36% | 120,939 | 62,577 | 58,362 | 1,710,414 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| GDXJ | 56% | 47% | 33% | 10,428 | 5,559 | 4,869 | 77,021 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| GE | 36% | 50% | 36% | 11,708 | 5,968 | 5,740 | 145,986 | 49 | 2026-10-20 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| GEO | 43% | 5% | 1% | 5,601 | 5,511 | 90 | 95,805 | 65 | 2026-11-05 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| GILD | 31% | 38% | 23% | 4,240 | 2,701 | 1,539 | 69,076 | 51 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| GLD | 21% | 40% | 23% | 488,141 | 260,515 | 227,626 | 4,683,051 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| GLNG | 51% | 60% | 90% | 434 | 217 | 217 | 72,636 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| GLW | 54% | 38% | 6% | 27,810 | 12,546 | 15,264 | 321,399 | 63 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| GOOG | 28% | 19% | 18% | 164,644 | 113,280 | 51,364 | 1,291,143 | 56 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| GOOGL | 24% | 4% | 9% | 453,750 | 304,442 | 149,308 | 2,299,913 | 56 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| GRPN | 76% | 34% | 100% | 1,575 | 1,217 | 358 | 52,215 | 65 | 2026-11-05 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| GRRR | 109% | 42% | 4% | 21,403 | 2,066 | 19,337 | 64,547 | 78 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| GS | 29% | 24% | 25% | 71,870 | 49,200 | 22,670 | 150,532 | 42 | 2026-10-13 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| GTLB | 134% | 98% | 69% | 14,858 | 9,797 | 5,061 | 75,046 | 0 | 2026-09-01 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HAL | 32% | 9% | 23% | 22,951 | 19,851 | 3,100 | 345,478 | 56 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HBAN | 31% | 27% | 97% | 608 | 307 | 301 | 43,078 | 51 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HD | 28% | 44% | 0% | 14,359 | 9,318 | 5,041 | 130,640 | 77 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HIMS | 73% | 21% | 20% | 79,652 | 57,679 | 21,973 | 572,171 | 69 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HLF | 96% | 45% | 86% | 6,836 | 4,621 | 2,215 | 34,302 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HON | 28% | 40% | 22% | 4,151 | 1,732 | 2,419 | 31,200 | 51 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HONA | 37% | 0% | 0% | 4,721 | 3,495 | 1,226 | 63,944 | 92 | 2026-12-02 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HOOD | 58% | 17% | 19% | 171,597 | 107,371 | 64,226 | 1,243,293 | 64 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HPE | 97% | 98% | 91% | 44,849 | 27,665 | 17,184 | 339,250 | 1 | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HPQ | 50% | 64% | 1% | 13,805 | 6,741 | 7,064 | 267,672 | 91 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HUM | 54% | 57% | 32% | 4,670 | 1,388 | 3,282 | 34,648 | 66 | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| HUT | 94% | 9% | 9% | 14,116 | 8,817 | 5,299 | 135,901 | 78 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| IBM | 30% | 25% | 45% | 31,612 | 20,420 | 11,192 | 367,466 | 50 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| IEF | 6% | 43% | 100% | 113,485 | 56,695 | 56,790 | 404,190 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| INTC | 55% | 19% | 21% | 470,805 | 319,061 | 151,744 | 4,764,633 | 51 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| IONQ | 78% | 6% | 17% | 46,847 | 30,263 | 16,584 | 488,303 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| IOT | 108% | 92% | 59% | 4,080 | 1,201 | 2,879 | 47,258 | 2 | 2026-09-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| IREN | 83% | 1% | 8% | 272,439 | 178,782 | 93,657 | 2,142,168 | 91 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| ISRG | 34% | 42% | 20% | 3,936 | 1,973 | 1,963 | 39,844 | 49 | 2026-10-20 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| IWM | 14% | 6% | 8% | 1,355,874 | 506,597 | 849,277 | 6,678,007 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| IYR | 24% | 91% | 1% | 12,527 | 886 | 11,641 | 58,470 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| JNJ | 24% | 51% | 40% | 9,245 | 4,398 | 4,847 | 217,010 | 49 | 2026-10-20 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| JPM | 21% | 12% | 18% | 30,170 | 14,001 | 16,169 | 365,558 | 42 | 2026-10-13 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| KEY | 28% | 21% | 97% | 3,032 | 2,421 | 611 | 52,340 | 49 | 2026-10-20 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| KGC | 52% | 39% | 22% | 6,182 | 4,163 | 2,019 | 76,136 | 57 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| KKR | 40% | 27% | 31% | 6,809 | 3,569 | 3,240 | 118,578 | 63 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| KLAC | 56% | 53% | 32% | 11,119 | 4,978 | 6,141 | 177,742 | 57 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| KO | 17% | 25% | 0% | 29,787 | 19,132 | 10,655 | 430,379 | 56 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| KRE | 23% | 11% | 11% | 126,723 | 32,741 | 93,982 | 917,384 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| KTOS | 53% | 2% | 6% | 5,987 | 4,371 | 1,616 | 57,134 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| KVUE | 23% | 8% | 100% | 970 | 356 | 614 | 49,613 | 71 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| KWEB | 29% | 20% | 1% | 50,945 | 36,726 | 14,219 | 1,559,670 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| LEN | 46% | 60% | 46% | 6,406 | 3,527 | 2,879 | 35,349 | 16 | 2026-09-17 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| LITE | 71% | 12% | 25% | 24,351 | 14,194 | 10,157 | 102,376 | 70 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| LLY | 32% | 23% | 18% | 49,641 | 28,737 | 20,904 | 172,294 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| LNG | 47% | 91% | 99% | 7,689 | 6,679 | 1,010 | 44,750 | 58 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| LQD | 6% | 18% | 100% | 59,284 | 16,536 | 42,748 | 586,130 | 2026-11-20 | 2026-09-01 | ||
| LRCX | 56% | 27% | 30% | 25,468 | 14,949 | 10,519 | 306,221 | 50 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
| LULU | 82% | 94% | 52% | 37,713 | 18,888 | 18,825 | 219,736 | 2 | 2026-09-03 | 2026-11-20 | 2026-09-01 |
