
今日選擇權成交量排行
整理今日美國股市選擇權交易量最高的股票,並用Call和Put的合約成交量預測市場對各個股票價格漲跌的期待。
整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 63% | 60% | 44% | 14,861 | 9,114 | 5,747 | 115,919 | 19 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AAL | 52% | 45% | 4% | 87,197 | 47,080 | 40,117 | 1,403,902 | 19 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AAOI | 130% | 55% | 35% | 117,970 | 62,657 | 55,313 | 251,859 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AAP | 69% | 63% | 29% | 14,517 | 13,763 | 754 | 58,837 | 59 | 2026-08-25 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AAPL | 26% | 53% | 1% | 1,825,644 | 1,029,443 | 796,201 | 4,110,896 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ABBV | 43% | 98% | 10% | 34,892 | 27,692 | 7,200 | 178,028 | 27 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ABNB | 37% | 46% | 28% | 10,514 | 8,066 | 2,448 | 82,627 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ABSI | 98% | 0% | 0% | 2,990 | 2,126 | 864 | 41,970 | 52 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ABT | 33% | 88% | 1% | 14,903 | 11,858 | 3,045 | 153,526 | 19 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ABVX | 209% | 98% | 100% | 19,952 | 13,357 | 6,595 | 123,221 | 86 | 2026-09-21 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ACN | 41% | 56% | 2% | 12,003 | 8,056 | 3,947 | 142,017 | 89 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ADBE | 43% | 63% | 34% | 81,811 | 56,821 | 24,990 | 433,670 | 75 | 2026-09-10 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ADEA | 118% | 64% | 99% | 1,414 | 957 | 457 | 33,409 | 45 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ADI | 59% | 96% | 78% | 19,924 | 7,129 | 12,795 | 45,622 | 60 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AEM | 40% | 35% | 23% | 6,810 | 4,913 | 1,897 | 36,484 | 32 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AES | 21% | 12% | 98% | 3,457 | 1,516 | 1,941 | 66,199 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AEVA | 134% | 40% | 98% | 7,553 | 7,320 | 233 | 25,564 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AFRM | 60% | 20% | 19% | 21,500 | 13,946 | 7,554 | 133,592 | 54 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AG | 61% | 3% | 14% | 32,062 | 22,227 | 9,835 | 635,863 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AGI | 54% | 61% | 0% | 5,509 | 3,842 | 1,667 | 31,891 | 32 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AGNC | 22% | 14% | 0% | 37,765 | 26,859 | 10,906 | 303,272 | 30 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AKAM | 53% | 55% | 0% | 14,199 | 12,238 | 1,961 | 45,664 | 45 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ALAB | 105% | 75% | 56% | 27,357 | 15,135 | 12,222 | 85,558 | 45 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ALB | 50% | 5% | 13% | 14,782 | 9,190 | 5,592 | 107,888 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ALK | 66% | 69% | 3% | 1,757 | 1,104 | 653 | 81,465 | 19 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ALLY | 84% | 96% | 46% | 871 | 225 | 646 | 24,633 | 24 | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AMAT | 78% | 95% | 0% | 86,592 | 40,084 | 46,508 | 215,719 | 47 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AMD | 72% | 83% | 91% | 430,622 | 206,265 | 224,357 | 1,502,057 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AMGN | 29% | 60% | 38% | 6,714 | 5,099 | 1,615 | 55,941 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AMKR | 81% | 65% | 26% | 6,940 | 4,753 | 2,187 | 70,020 | 37 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AMPX | 85% | 3% | 97% | 9,522 | 7,246 | 2,276 | 184,454 | 40 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AMZN | 37% | 76% | 32% | 865,512 | 559,161 | 306,351 | 3,996,398 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ANET | 60% | 71% | 41% | 26,387 | 17,717 | 8,670 | 239,262 | 37 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| APA | 49% | 44% | 2% | 4,068 | 2,674 | 1,394 | 57,107 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| APH | 45% | 48% | 2% | 2,168 | 1,110 | 1,058 | 69,605 | 32 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| APLD | 101% | 22% | 32% | 81,103 | 52,272 | 28,831 | 609,896 | 54 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| APO | 65% | 97% | 89% | 5,453 | 1,716 | 3,737 | 80,307 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| APP | 66% | 37% | 25% | 35,675 | 22,885 | 12,790 | 106,821 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| APPS | 116% | 0% | 0% | 5,783 | 5,259 | 524 | 47,569 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AR | 40% | 25% | 18% | 5,906 | 4,576 | 1,330 | 145,288 | 32 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ARCC | 30% | 44% | 46% | 3,954 | 1,659 | 2,295 | 93,449 | 31 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ARE | 48% | 64% | 100% | 2,568 | 2,002 | 566 | 29,264 | 37 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ARES | 90% | 98% | 47% | 2,325 | 832 | 1,493 | 26,308 | 34 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ARM | 97% | 88% | 63% | 82,822 | 45,499 | 37,323 | 339,972 | 32 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AS | 51% | 31% | 25% | 7,145 | 1,890 | 5,255 | 50,166 | 59 | 2026-08-25 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ASML | 57% | 84% | 56% | 18,051 | 7,160 | 10,891 | 59,131 | 18 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ASST | 135% | 88% | 93% | 13,651 | 9,143 | 4,508 | 167,249 | 67 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ASTS | 96% | 21% | 32% | 256,451 | 179,356 | 77,095 | 993,009 | 51 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ASX | 90% | 57% | 88% | 2,484 | 2,143 | 341 | 52,658 | 26 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AVGO | 48% | 55% | 29% | 282,307 | 127,308 | 154,999 | 1,621,821 | 68 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AXP | 29% | 50% | 36% | 18,678 | 12,471 | 6,207 | 130,841 | 27 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| AXTI | 151% | 29% | 0% | 43,766 | 12,876 | 30,890 | 106,631 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| B | 43% | 34% | 41% | 13,524 | 9,686 | 3,838 | 356,635 | 44 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BA | 30% | 28% | 53% | 54,886 | 34,305 | 20,581 | 557,777 | 32 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BABA | 45% | 55% | 43% | 280,579 | 183,105 | 97,474 | 1,417,146 | 62 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BAC | 610% | 100% | 100% | 154,930 | 90,795 | 64,135 | 1,292,635 | 17 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BAX | 53% | 58% | 33% | 3,414 | 3,169 | 245 | 27,169 | 26 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BB | 86% | 0% | 0% | 211,504 | 163,775 | 47,729 | 690,686 | 89 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BBY | 30% | 6% | 100% | 4,368 | 2,876 | 1,492 | 34,820 | 66 | 2026-09-01 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BE | 115% | 53% | 43% | 249,852 | 102,551 | 147,301 | 595,244 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BHP | 38% | 53% | 17% | 2,058 | 1,597 | 461 | 33,154 | 51 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BHVN | 78% | 6% | 26% | 1,374 | 1,322 | 52 | 25,348 | 37 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BIDU | 53% | 59% | 47% | 20,574 | 12,717 | 7,857 | 156,814 | 60 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BILI | 47% | 10% | 20% | 4,840 | 3,077 | 1,763 | 30,131 | 47 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BILL | 67% | 46% | 36% | 6,508 | 5,045 | 1,463 | 33,696 | 54 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BKNG | 38% | 59% | 37% | 12,277 | 8,086 | 4,191 | 103,719 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BKSY | 125% | 48% | 31% | 2,053 | 1,838 | 215 | 29,093 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BL | 79% | 64% | 83% | 261 | 220 | 41 | 28,675 | 45 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BMNR | 88% | 28% | 19% | 119,896 | 88,134 | 31,762 | 1,311,684 | 32 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BMY | 29% | 39% | 30% | 30,085 | 23,349 | 6,736 | 388,611 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BP | 31% | 52% | 10% | 14,581 | 12,249 | 2,332 | 243,993 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BRK-B | 15% | 35% | 40% | 43,774 | 29,973 | 13,801 | 335,409 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| BROS | 50% | 26% | 99% | 4,485 | 3,265 | 1,220 | 26,994 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BSX | 38% | 76% | 40% | 24,948 | 17,201 | 7,747 | 509,338 | 32 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BTDR | 156% | 89% | 2% | 69,896 | 33,037 | 36,859 | 727,695 | 41 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BTI | 46% | 52% | 92% | 5,299 | 5,095 | 204 | 44,941 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BTU | 59% | 20% | 22% | 1,775 | 1,324 | 451 | 25,689 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| BX | 44% | 67% | 94% | 20,313 | 6,280 | 14,033 | 181,077 | 19 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| C | 27% | 24% | 0% | 76,839 | 36,336 | 40,503 | 501,625 | 17 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CAG | 53% | 95% | 47% | 12,221 | 8,950 | 3,271 | 133,245 | 18 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CAPR | 96% | 42% | 1% | 17,078 | 8,459 | 8,619 | 37,550 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CAR | 54% | 24% | 5% | 5,766 | 2,740 | 3,026 | 29,083 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CARR | 40% | 47% | 28% | 6,798 | 1,857 | 4,941 | 39,732 | 26 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CAT | 39% | 63% | 55% | 38,691 | 16,309 | 22,382 | 116,696 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CAVA | 53% | 28% | 17% | 4,635 | 2,756 | 1,879 | 52,516 | 52 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CBRS | 101% | 26% | 10% | 56,625 | 36,584 | 20,041 | 200,648 | 67 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CC | 72% | 33% | 100% | 2,482 | 1,770 | 712 | 25,115 | 26 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CCJ | 53% | 37% | 23% | 31,955 | 10,285 | 21,670 | 191,321 | 34 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CCL | 49% | 55% | 0% | 59,216 | 45,774 | 13,442 | 612,970 | 82 | 2026-09-17 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CDE | 75% | 26% | 6% | 23,502 | 13,404 | 10,098 | 340,533 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CDNS | 50% | 63% | 34% | 1,806 | 895 | 911 | 31,768 | 30 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CEG | 46% | 20% | 21% | 10,866 | 4,169 | 6,697 | 105,839 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CELH | 53% | 32% | 17% | 34,820 | 24,204 | 10,616 | 419,825 | 45 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CG | 47% | 42% | 26% | 762 | 684 | 78 | 35,581 | 26 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CGON | 137% | 82% | 50% | 2,009 | 1,007 | 1,002 | 33,706 | 41 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CHTR | 52% | 48% | 27% | 5,302 | 3,533 | 1,769 | 48,079 | 27 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CHWY | 54% | 60% | 35% | 12,739 | 9,000 | 3,739 | 149,731 | 67 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CHYM | 91% | 49% | 29% | 12,896 | 10,472 | 2,424 | 60,890 | 40 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CIEN | 83% | 57% | 100% | 11,269 | 6,192 | 5,077 | 38,973 | 68 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CIFR | 109% | 30% | 26% | 100,953 | 39,711 | 61,242 | 689,884 | 45 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CL | 26% | 61% | 100% | 1,253 | 892 | 361 | 30,321 | 34 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CLS | 83% | 66% | 44% | 10,631 | 5,592 | 5,039 | 53,385 | 30 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CLSK | 87% | 24% | 21% | 57,150 | 41,637 | 15,513 | 459,505 | 45 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CLX | 43% | 80% | 100% | 2,491 | 2,022 | 469 | 57,574 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CMCSA | 36% | 63% | 3% | 32,517 | 25,561 | 6,956 | 541,216 | 26 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CME | 50% | 98% | 2% | 6,479 | 3,583 | 2,896 | 27,238 | 25 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CMG | 36% | 38% | 2% | 59,689 | 36,210 | 23,479 | 560,056 | 32 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CMPS | 88% | 29% | 60% | 6,202 | 5,267 | 935 | 98,964 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CNC | 48% | 29% | 0% | 18,739 | 14,812 | 3,927 | 138,266 | 31 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CNH | 136% | 59% | 25% | 93 | 60 | 33 | 35,417 | 27 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CNQ | 29% | 27% | 99% | 1,810 | 1,199 | 611 | 43,949 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CODI | 67% | 6% | 14% | 139 | 48 | 91 | 152,879 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| COF | 33% | 43% | 59% | 13,663 | 11,996 | 1,667 | 71,843 | 24 | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| COHR | 97% | 71% | 59% | 25,123 | 13,624 | 11,499 | 115,490 | 47 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| COIN | 67% | 51% | 36% | 145,563 | 67,993 | 77,570 | 764,617 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| COMP | 95% | 67% | 0% | 14,362 | 13,523 | 839 | 73,580 | 44 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| COP | 28% | 16% | 20% | 12,905 | 10,296 | 2,609 | 146,445 | 40 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| COPX | 46% | 38% | 97% | 8,115 | 6,961 | 1,154 | 189,239 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| CORZ | 86% | 45% | 1% | 59,899 | 36,106 | 23,793 | 859,677 | 40 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| COST | 22% | 45% | 30% | 37,802 | 18,656 | 19,146 | 147,068 | 89 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CPB | 36% | 55% | 100% | 11,535 | 8,045 | 3,490 | 91,051 | 61 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CPNG | 60% | 80% | 100% | 46,264 | 45,164 | 1,100 | 342,208 | 45 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CRCL | 82% | 31% | 29% | 90,372 | 52,568 | 37,804 | 463,418 | 52 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CRDO | 126% | 92% | 79% | 33,579 | 15,751 | 17,828 | 120,252 | 74 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CRK | 58% | 22% | 22% | 2,269 | 1,874 | 395 | 30,367 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CRM | 43% | 52% | 96% | 87,460 | 62,251 | 25,209 | 695,530 | 67 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CRSP | 62% | 33% | 28% | 2,960 | 2,360 | 600 | 26,198 | 44 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CRWD | 55% | 76% | 39% | 50,084 | 31,866 | 18,218 | 123,678 | 67 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CRWV | 84% | 15% | 18% | 203,034 | 111,627 | 91,407 | 1,312,414 | 52 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CSCO | 35% | 73% | 97% | 85,023 | 40,712 | 44,311 | 588,559 | 53 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CSIQ | 101% | 58% | 73% | 3,713 | 2,602 | 1,111 | 52,096 | 54 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CSX | 28% | 42% | 15% | 8,038 | 7,284 | 754 | 42,469 | 25 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CTSH | 63% | 92% | 4% | 4,129 | 1,981 | 2,148 | 37,711 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CVNA | 69% | 53% | 28% | 62,067 | 30,024 | 32,043 | 657,283 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CVS | 30% | 31% | 22% | 34,954 | 31,302 | 3,652 | 113,939 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CVX | 27% | 46% | 30% | 32,605 | 23,327 | 9,278 | 303,233 | 27 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CXW | 73% | 83% | 35% | 7,725 | 6,248 | 1,477 | 69,311 | 44 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CYTK | 53% | 20% | 96% | 1,826 | 1,654 | 172 | 27,733 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| CZR | 41% | 11% | 0% | 1,897 | 1,185 | 712 | 165,121 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| D | 24% | 31% | 25% | 885 | 580 | 305 | 24,674 | 34 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DAL | 46% | 53% | 100% | 38,719 | 21,866 | 16,853 | 193,734 | 13 | 2026-07-10 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DASH | 54% | 56% | 33% | 9,089 | 6,568 | 2,521 | 76,377 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DAX | 52% | 72% | 31% | 2 | 0 | 2 | 31 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| DDOG | 67% | 71% | 40% | 22,852 | 14,021 | 8,831 | 121,517 | 40 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DELL | 70% | 79% | 47% | 64,581 | 26,046 | 38,535 | 233,494 | 68 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DFTX | 69% | 10% | 12% | 3,757 | 1,689 | 2,068 | 35,450 | 40 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DG | 34% | 34% | 19% | 5,411 | 2,305 | 3,106 | 35,802 | 61 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DHR | 43% | 86% | 0% | 5,054 | 4,283 | 771 | 30,290 | 24 | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DHT | 51% | 41% | 0% | 14,187 | 13,713 | 474 | 74,182 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DIA | 14% | 53% | 26% | 70,811 | 29,053 | 41,758 | 206,156 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| DINO | 44% | 43% | 0% | 1,288 | 776 | 512 | 65,813 | 31 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DIS | 22% | 16% | 27% | 27,839 | 17,481 | 10,358 | 416,808 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DKNG | 62% | 72% | 1% | 54,265 | 44,428 | 9,837 | 564,372 | 34 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DLO | 51% | 21% | 1% | 498 | 406 | 92 | 68,405 | 47 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DLTR | 40% | 40% | 24% | 7,234 | 2,455 | 4,779 | 36,948 | 54 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DNOW | 25% | 3% | 0% | 380 | 372 | 8 | 44,364 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DOCN | 133% | 97% | 14% | 19,919 | 15,006 | 4,913 | 36,283 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DOCU | 54% | 52% | 0% | 5,731 | 4,355 | 1,376 | 35,263 | 68 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DOW | 47% | 30% | 42% | 16,456 | 8,103 | 8,353 | 277,548 | 26 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DT | 56% | 56% | 28% | 2,073 | 1,104 | 969 | 25,891 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DUK | 16% | 13% | 100% | 3,741 | 2,080 | 1,661 | 43,332 | 45 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DUOL | 69% | 43% | 23% | 5,053 | 3,727 | 1,326 | 24,991 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DVN | 54% | 99% | 100% | 35,243 | 29,349 | 5,894 | 496,944 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| DXJ | 27% | 56% | 100% | 6 | 5 | 1 | 0 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EA | 14% | 33% | 100% | 2,164 | 1,264 | 900 | 39,312 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| EBAY | 33% | 37% | 0% | 9,283 | 8,257 | 1,026 | 35,664 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| EC | 48% | 26% | 2% | 982 | 855 | 127 | 56,679 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ECHO | 63% | 0% | 0% | 19,000 | 11,648 | 7,352 | 485,589 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| EEM | 39% | 92% | 0% | 60,304 | 28,972 | 31,332 | 1,415,098 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EFA | 18% | 61% | 99% | 29,788 | 21,400 | 8,388 | 253,348 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EIDO | 76% | 82% | 100% | 303 | 303 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EL | 47% | 48% | 26% | 3,959 | 1,746 | 2,213 | 40,028 | 53 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ELF | 70% | 54% | 29% | 5,424 | 3,552 | 1,872 | 56,622 | 46 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ENPH | 89% | 75% | 48% | 19,510 | 10,759 | 8,751 | 241,479 | 31 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| EOG | 33% | 49% | 26% | 2,705 | 1,247 | 1,458 | 38,363 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| EPD | 22% | 58% | 52% | 5,117 | 4,266 | 851 | 59,097 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| EQT | 28% | 4% | 100% | 12,708 | 9,394 | 3,314 | 226,494 | 31 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ERAS | 100% | 16% | 19% | 41,430 | 34,543 | 6,887 | 41,672 | 40 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ERO | 85% | 52% | 84% | 3,577 | 3,535 | 42 | 61,738 | 33 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ET | 23% | 40% | 0% | 13,245 | 9,406 | 3,839 | 563,916 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ETN | 42% | 69% | 40% | 3,031 | 1,342 | 1,689 | 40,094 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ETOR | 72% | 31% | 60% | 5,806 | 4,289 | 1,517 | 34,779 | 52 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| ETSY | 50% | 26% | 9% | 3,765 | 2,730 | 1,035 | 44,750 | 39 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| EWJ | 24% | 51% | 32% | 2,480 | 1,724 | 756 | 27,196 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EWM | 17% | 32% | 0% | 91 | 90 | 1 | 0 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EWS | 21% | 22% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EWT | 34% | 64% | 2% | 6,750 | 6,580 | 170 | 45,957 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EWW | 26% | 35% | 17% | 30 | 13 | 17 | 138 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EWY | 87% | 92% | 70% | 118,801 | 26,206 | 92,595 | 845,414 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EWZ | 26% | 21% | 10% | 299,677 | 266,594 | 33,083 | 2,395,160 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
| EXE | 38% | 47% | 20% | 1,925 | 936 | 989 | 109,040 | 38 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-27 |
| EZA | 101% | 88% | 0% | 43 | 6 | 37 | 684 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | ||
