
外匯分析清單
以圖表技術分析預測不同貨幣的匯率走向,讓你輕鬆找到外匯獲利機會。
整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 46% | 6% | 15% | 9,961 | 5,224 | 4,737 | 160,772 | 81 | 2027-01-20 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AAL | 56% | 57% | 5% | 78,876 | 37,357 | 41,519 | 1,353,843 | 89 | 2027-01-28 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AAOI | 140% | 65% | 42% | 69,213 | 32,636 | 36,577 | 319,553 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AAPL | 35% | 94% | 1% | 1,601,670 | 668,484 | 933,186 | 4,286,928 | 2 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ABBV | 26% | 27% | 1% | 24,597 | 14,542 | 10,055 | 206,699 | 95 | 2027-02-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ABCL | 114% | 83% | 57% | 4,479 | 3,339 | 1,140 | 47,267 | 9 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ABNB | 56% | 90% | 59% | 6,061 | 2,612 | 3,449 | 84,663 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ABT | 29% | 55% | 0% | 9,809 | 8,026 | 1,783 | 130,034 | 88 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ABVX | 81% | 38% | 99% | 7,351 | 4,441 | 2,910 | 53,811 | 44 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ACI | 54% | 66% | 100% | 1,197 | 820 | 377 | 46,456 | 73 | 2027-01-12 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ACN | 48% | 52% | 2% | 26,043 | 14,289 | 11,754 | 173,324 | 47 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ADBE | 48% | 66% | 42% | 32,500 | 19,818 | 12,682 | 390,704 | 39 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ADI | 54% | 72% | 52% | 7,821 | 4,648 | 3,173 | 70,144 | 24 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ADM | 32% | 33% | 90% | 1,177 | 838 | 339 | 48,072 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AEHR | 126% | 37% | 36% | 7,072 | 3,515 | 3,557 | 62,543 | 69 | 2027-01-08 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AEM | 55% | 78% | 49% | 10,302 | 5,732 | 4,570 | 82,450 | 110 | 2027-02-18 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AEO | 64% | 54% | 12% | 4,789 | 3,738 | 1,051 | 62,281 | 24 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AEP | 30% | 63% | 0% | 2,762 | 2,303 | 459 | 31,891 | 117 | 2027-02-25 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AES | 20% | 30% | 77% | 1,190 | 1,102 | 88 | 68,867 | -1 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AFRM | 89% | 88% | 54% | 22,627 | 12,394 | 10,233 | 104,963 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AG | 62% | 16% | 0% | 35,700 | 22,792 | 12,908 | 833,351 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AGI | 45% | 15% | 13% | 4,059 | 2,292 | 1,767 | 54,961 | 116 | 2027-02-24 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AGIO | 88% | 48% | 57% | 3,143 | 1,418 | 1,725 | 38,849 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AI | 61% | 27% | 17% | 179,297 | 174,922 | 4,375 | 197,031 | 39 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AKAM | 97% | 92% | 52% | 9,725 | 5,516 | 4,209 | 136,493 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ALAB | 122% | 87% | 58% | 41,940 | 27,800 | 14,140 | 131,075 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ALB | 64% | 53% | 40% | 9,864 | 5,578 | 4,286 | 93,038 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ALK | 55% | 30% | 92% | 8,331 | 6,481 | 1,850 | 33,341 | 89 | 2027-01-28 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ALLY | 31% | 35% | 0% | 10,615 | 9,804 | 811 | 31,114 | 76 | 2027-01-15 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AMAT | 66% | 72% | 23% | 39,112 | 19,803 | 19,309 | 345,284 | 12 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AMBA | 94% | 67% | 75% | 8,423 | 6,099 | 2,324 | 43,559 | 31 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AMD | 73% | 76% | 57% | 905,736 | 472,817 | 432,919 | 2,587,365 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AMGN | 37% | 84% | 56% | 16,900 | 9,941 | 6,959 | 63,868 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AMKR | 67% | 24% | 12% | 8,379 | 4,067 | 4,312 | 104,849 | 107 | 2027-02-15 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AMT | 28% | 31% | 40% | 1,354 | 932 | 422 | 30,584 | 117 | 2027-02-25 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AMZN | 39% | 82% | 39% | 2,020,211 | 1,204,336 | 815,875 | 4,810,221 | 96 | 2027-02-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ANET | 74% | 88% | 56% | 29,727 | 14,399 | 15,328 | 233,999 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| APA | 54% | 66% | 44% | 8,165 | 4,970 | 3,195 | 62,404 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| APH | 41% | 19% | 1% | 14,976 | 9,958 | 5,018 | 243,226 | 88 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| APLD | 97% | 24% | 36% | 135,647 | 92,060 | 43,587 | 904,988 | 73 | 2027-01-12 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| APO | 47% | 59% | 44% | 8,354 | 2,780 | 5,574 | 94,091 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| APP | 123% | 98% | 84% | 67,519 | 25,431 | 42,088 | 283,125 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AR | 44% | 46% | 24% | 4,698 | 2,923 | 1,775 | 32,710 | 109 | 2027-02-17 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ARCC | 35% | 60% | 53% | 3,518 | 631 | 2,887 | 87,745 | 102 | 2027-02-10 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ARM | 97% | 80% | 63% | 98,854 | 43,927 | 54,927 | 600,437 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AS | 56% | 45% | 99% | 963 | 439 | 524 | 95,534 | 17 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ASML | 51% | 58% | 41% | 26,885 | 13,531 | 13,354 | 89,045 | 88 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ASST | 104% | 46% | 92% | 48,603 | 31,895 | 16,708 | 481,114 | 13 | 2026-11-13 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ASTS | 102% | 38% | 42% | 92,345 | 53,583 | 38,762 | 842,066 | 9 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ASX | 47% | 11% | 88% | 10,147 | 2,827 | 7,320 | 136,371 | 103 | 2027-02-11 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AU | 69% | 74% | 38% | 2,934 | 1,403 | 1,531 | 38,304 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AVAV | 75% | 49% | 33% | 4,845 | 3,681 | 1,164 | 30,785 | 38 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AVGO | 46% | 41% | 27% | 378,174 | 201,373 | 176,801 | 2,153,186 | 40 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AXON | 99% | 92% | 54% | 2,382 | 1,243 | 1,139 | 27,016 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AXP | 26% | 27% | 33% | 11,898 | 4,216 | 7,682 | 135,138 | 83 | 2027-01-22 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AXTI | 121% | 18% | 0% | 49,103 | 29,376 | 19,727 | 190,481 | 110 | 2027-02-18 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| AZN | 29% | 37% | 94% | 5,775 | 3,919 | 1,856 | 86,395 | 103 | 2027-02-11 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| B | 50% | 64% | 99% | 22,454 | 11,964 | 10,490 | 455,247 | 9 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BA | 32% | 39% | 58% | 107,053 | 62,783 | 44,270 | 884,496 | 88 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BABA | 47% | 67% | 47% | 133,121 | 78,828 | 54,293 | 1,402,069 | 31 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BAC | 32% | 82% | 0% | 175,106 | 114,905 | 60,201 | 1,813,613 | 76 | 2027-01-15 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BAX | 57% | 64% | 33% | 5,255 | 2,359 | 2,896 | 37,075 | 110 | 2027-02-18 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BBWI | 71% | 64% | 36% | 2,780 | 2,321 | 459 | 39,239 | 18 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BBY | 42% | 51% | 100% | 2,195 | 1,030 | 1,165 | 31,608 | 24 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BE | 87% | 14% | 14% | 212,749 | 110,317 | 102,432 | 783,007 | 103 | 2027-02-11 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BEKE | 168% | 98% | 55% | 3,537 | 2,137 | 1,400 | 142,797 | 10 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BHF | 88% | 74% | 98% | 670 | 588 | 82 | 43,186 | 11 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BHP | 42% | 65% | 22% | 1,798 | 1,145 | 653 | 104,560 | 107 | 2027-02-15 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BIDU | 46% | 33% | 30% | 30,722 | 14,331 | 16,391 | 245,984 | 16 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BILI | 56% | 32% | 85% | 4,651 | 1,559 | 3,092 | 43,629 | 12 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BKNG | 56% | 93% | 63% | 11,317 | 6,699 | 4,618 | 137,110 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BKR | 59% | 77% | 98% | 1,874 | 1,620 | 254 | 33,649 | 88 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BMNR | 85% | 49% | 31% | 206,659 | 124,346 | 82,313 | 1,543,820 | 20 | 2026-11-20 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BMY | 31% | 59% | 88% | 26,197 | 11,391 | 14,806 | 523,724 | 96 | 2027-02-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BN | 35% | 40% | 1% | 1,423 | 674 | 749 | 28,207 | 12 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BP | 35% | 67% | 14% | 11,503 | 6,672 | 4,831 | 216,412 | 101 | 2027-02-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BRK-B | 18% | 71% | 31% | 38,897 | 17,062 | 21,835 | 343,140 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| BROS | 84% | 91% | 1% | 7,178 | 2,923 | 4,255 | 54,704 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BSX | 41% | 62% | 35% | 16,316 | 6,712 | 9,604 | 626,019 | 95 | 2027-02-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BTI | 38% | 33% | 2% | 1,568 | 1,247 | 321 | 32,389 | 103 | 2027-02-11 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BURL | 49% | 53% | 0% | 2,465 | 1,877 | 588 | 36,977 | 24 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| BX | 41% | 39% | 35% | 24,652 | 11,240 | 13,412 | 262,376 | 89 | 2027-01-28 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| C | 31% | 43% | 3% | 174,915 | 133,686 | 41,229 | 656,173 | 75 | 2027-01-14 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CAG | 48% | 84% | 46% | 7,706 | 6,856 | 850 | 117,748 | 62 | 2027-01-01 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CARR | 39% | 29% | 35% | 4,249 | 2,420 | 1,829 | 63,212 | 101 | 2027-02-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CART | 30% | 1% | 1% | 26,795 | 7,708 | 19,087 | 116,949 | 109 | 2027-02-17 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CAT | 44% | 70% | 41% | 39,821 | 17,654 | 22,167 | 168,865 | 96 | 2027-02-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CAVA | 101% | 96% | 72% | 7,387 | 5,276 | 2,111 | 72,377 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CBRS | 98% | 43% | 36% | 58,323 | 26,643 | 31,680 | 274,546 | 12 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CCI | 37% | 64% | 30% | 2,110 | 1,549 | 561 | 42,767 | 88 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CCJ | 53% | 29% | 18% | 82,554 | 17,836 | 64,718 | 385,955 | 102 | 2027-02-10 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CCL | 39% | 12% | 0% | 52,501 | 23,627 | 28,874 | 763,214 | 48 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CDE | 110% | 95% | 42% | 19,982 | 13,627 | 6,355 | 322,702 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CDNS | 54% | 61% | 0% | 6,512 | 3,556 | 2,956 | 52,730 | 115 | 2027-02-23 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CEG | 53% | 55% | 4% | 9,658 | 4,133 | 5,525 | 129,769 | 9 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CELH | 90% | 91% | 60% | 17,525 | 12,473 | 5,052 | 282,614 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CF | 59% | 78% | 45% | 3,786 | 2,577 | 1,209 | 41,705 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CG | 65% | 75% | 1% | 739 | 188 | 551 | 44,900 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CHKP | 64% | 89% | 46% | 6,356 | 1,792 | 4,564 | 43,133 | 2 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CHTR | 96% | 93% | 6% | 3,555 | 2,425 | 1,130 | 64,519 | 6 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CHWY | 49% | 27% | 28% | 16,918 | 12,995 | 3,923 | 146,861 | 33 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CI | 56% | 94% | 8% | 1,910 | 1,275 | 635 | 40,429 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CIEN | 89% | 53% | 33% | 11,728 | 6,432 | 5,296 | 42,251 | 40 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CL | 28% | 66% | 100% | 4,483 | 2,047 | 2,436 | 31,215 | 83 | 2027-01-22 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CLF | 68% | 49% | 0% | 49,338 | 26,651 | 22,687 | 516,341 | 107 | 2027-02-15 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CLMT | 82% | 85% | 30% | 3,401 | 2,808 | 593 | 68,823 | 6 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CLS | 78% | 42% | 34% | 32,328 | 16,472 | 15,856 | 123,376 | 88 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CLX | 57% | 91% | 0% | 4,155 | 2,263 | 1,892 | 63,155 | 2 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CMCSA | 39% | 59% | 3% | 22,975 | 16,503 | 6,472 | 670,960 | 89 | 2027-01-28 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CMG | 32% | 7% | 2% | 69,944 | 47,386 | 22,558 | 976,953 | 101 | 2027-02-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CMPS | 94% | 58% | 57% | 5,542 | 5,273 | 269 | 79,891 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CNC | 46% | 29% | 0% | 23,811 | 5,333 | 18,478 | 70,770 | 101 | 2027-02-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CNQ | 42% | 76% | 33% | 3,878 | 3,459 | 419 | 76,477 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| COF | 29% | 12% | 0% | 6,037 | 3,087 | 2,950 | 71,796 | 87 | 2027-01-26 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| COHR | 110% | 84% | 65% | 45,679 | 23,399 | 22,280 | 254,185 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| COIN | 75% | 71% | 47% | 358,429 | 207,510 | 150,919 | 772,454 | 110 | 2027-02-18 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| COP | 41% | 89% | 1% | 12,749 | 7,602 | 5,147 | 160,468 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| COPX | 52% | 48% | 2% | 9,173 | 4,975 | 4,198 | 137,447 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| CORZ | 126% | 98% | 70% | 43,369 | 21,612 | 21,757 | 905,891 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| COST | 21% | 32% | 28% | 51,116 | 30,029 | 21,087 | 171,887 | 40 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CPB | 30% | 13% | 100% | 5,382 | 4,298 | 1,084 | 83,673 | 39 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CPNG | 70% | 88% | 67% | 3,526 | 2,103 | 1,423 | 196,748 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CPRI | 61% | 20% | 13% | 9,562 | 8,400 | 1,162 | 61,536 | 102 | 2027-02-10 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CPRT | 59% | 75% | 0% | 4,011 | 3,420 | 591 | 82,188 | 18 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CRCL | 96% | 78% | 50% | 113,281 | 64,407 | 48,874 | 589,021 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CRDO | 100% | 53% | 35% | 39,532 | 21,057 | 18,475 | 236,489 | 32 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CRGY | 61% | 21% | 100% | 885 | 857 | 28 | 42,740 | 2 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CRK | 70% | 54% | 90% | 4,955 | 4,694 | 261 | 39,078 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CRM | 44% | 42% | 35% | 38,227 | 16,264 | 21,963 | 412,954 | 38 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CRWD | 69% | 93% | 60% | 129,367 | 80,850 | 48,517 | 634,911 | 31 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CRWV | 113% | 84% | 48% | 566,941 | 283,758 | 283,183 | 3,435,390 | 10 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CSCO | 53% | 93% | 97% | 68,569 | 40,811 | 27,758 | 587,562 | 18 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CSGP | 118% | 84% | 100% | 844 | 557 | 287 | 42,493 | 115 | 2027-02-23 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CSX | 22% | 6% | 5% | 2,335 | 1,469 | 866 | 49,168 | 88 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CVE | 45% | 52% | 56% | 1,858 | 1,094 | 764 | 45,510 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CVNA | 60% | 22% | 19% | 73,555 | 45,853 | 27,702 | 606,790 | 117 | 2027-02-25 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CVS | 52% | 97% | 87% | 7,381 | 4,909 | 2,472 | 135,458 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| CVX | 35% | 92% | 87% | 94,717 | 76,137 | 18,580 | 425,559 | 83 | 2027-01-22 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DAL | 45% | 55% | 100% | 37,865 | 30,380 | 7,485 | 502,146 | 69 | 2027-01-08 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DAR | 53% | 56% | 25% | 1,863 | 1,162 | 701 | 40,326 | 122 | 2027-03-02 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DASH | 60% | 65% | 37% | 11,991 | 7,923 | 4,068 | 93,853 | 110 | 2027-02-18 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DAX | 30% | 37% | 46% | 37 | 25 | 12 | 2 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| DDOG | 115% | 98% | 83% | 25,232 | 10,817 | 14,415 | 121,733 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DECK | 38% | 8% | 10% | 4,843 | 3,258 | 1,585 | 27,882 | 96 | 2027-02-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DELL | 76% | 70% | 52% | 193,077 | 59,551 | 133,526 | 425,429 | 31 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DHR | 33% | 40% | 0% | 2,210 | 998 | 1,212 | 42,792 | 88 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DHT | 80% | 89% | 42% | 1,457 | 1,092 | 365 | 68,147 | 9 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DIA | 16% | 83% | 39% | 54,817 | 17,848 | 36,969 | 261,812 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| DIS | 30% | 68% | 99% | 21,827 | 12,967 | 8,860 | 422,317 | 17 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DKNG | 76% | 86% | 0% | 30,532 | 22,840 | 7,692 | 662,605 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DKS | 48% | 52% | 15% | 2,156 | 1,307 | 849 | 44,104 | 24 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DLO | 121% | 86% | 4% | 2,570 | 776 | 1,794 | 115,134 | 12 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DNA | 112% | 22% | 1% | 3,565 | 3,313 | 252 | 38,286 | 16 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DOCN | 137% | 98% | 80% | 9,045 | 4,572 | 4,473 | 40,529 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DOCU | 49% | 27% | 33% | 5,862 | 4,150 | 1,712 | 37,144 | 33 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DOW | 38% | 8% | 79% | 16,783 | 12,960 | 3,823 | 291,830 | 89 | 2027-01-28 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DUK | 31% | 77% | 36% | 5,107 | 4,040 | 1,067 | 56,761 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DUOL | 98% | 85% | 43% | 2,548 | 1,280 | 1,268 | 33,214 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DVN | 47% | 88% | 1% | 36,337 | 24,458 | 11,879 | 335,891 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DXCM | 52% | 61% | 89% | 4,267 | 3,027 | 1,240 | 35,490 | 103 | 2027-02-11 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| DXJ | 32% | 68% | 31% | 3 | 1 | 2 | 0 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| DYN | 56% | 3% | 54% | 339 | 109 | 230 | 36,965 | -1 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EBAY | 37% | 41% | 22% | 7,207 | 4,944 | 2,263 | 53,858 | 116 | 2027-02-24 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ECHO | 62% | 63% | 44% | 14,323 | 9,754 | 4,569 | 259,993 | 11 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EEM | 34% | 70% | 0% | 315,917 | 114,327 | 201,590 | 2,160,853 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| EFA | 17% | 41% | 23% | 198,867 | 48,495 | 150,372 | 511,790 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| EIDO | 119% | 95% | 100% | 81 | 68 | 13 | 0 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| EIX | 51% | 86% | 0% | 1,220 | 520 | 700 | 69,303 | 117 | 2027-02-25 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EL | 72% | 92% | 43% | 13,069 | 5,282 | 7,787 | 145,376 | 2 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ELF | 90% | 86% | 50% | 3,070 | 1,888 | 1,182 | 28,365 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EMBJ | 48% | 34% | 22% | 1,017 | 678 | 339 | 29,343 | 10 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EMR | 39% | 59% | 62% | 1,455 | 1,253 | 202 | 39,876 | 4 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ENB | 30% | 56% | 99% | 1,193 | 648 | 545 | 39,190 | 6 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ENPH | 69% | 37% | 26% | 30,192 | 18,144 | 12,048 | 265,317 | 101 | 2027-02-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EOG | 43% | 86% | 45% | 3,595 | 2,799 | 796 | 30,777 | 5 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EPD | 20% | 29% | 0% | 4,632 | 2,433 | 2,199 | 85,698 | 95 | 2027-02-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EQPT | 134% | 62% | 93% | 247 | 108 | 139 | 32,716 | 9 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EQT | 36% | 41% | 58% | 31,089 | 10,020 | 21,069 | 232,581 | 109 | 2027-02-17 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ERAS | 124% | 36% | 100% | 1,160 | 952 | 208 | 93,923 | 11 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ERO | 73% | 30% | 83% | 14,381 | 14,131 | 250 | 55,172 | 2 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ET | 25% | 53% | 38% | 16,038 | 11,925 | 4,113 | 616,988 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ETN | 58% | 92% | 54% | 28,003 | 25,019 | 2,984 | 135,674 | 3 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| ETSY | 56% | 39% | 28% | 4,715 | 2,600 | 2,115 | 53,384 | 117 | 2027-02-25 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EWJ | 31% | 69% | 5% | 6,072 | 230 | 5,842 | 25,515 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| EWM | 17% | 22% | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| EWS | 29% | 42% | 0% | 47 | 10 | 37 | 250 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| EWT | 55% | 88% | 3% | 27,364 | 3,077 | 24,287 | 33,142 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| EWW | 20% | 8% | 11% | 175 | 86 | 89 | 1,910 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| EWY | 59% | 54% | 34% | 255,686 | 201,638 | 54,048 | 961,749 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| EWZ | 31% | 43% | 16% | 164,237 | 85,754 | 78,483 | 9,863,373 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| EXE | 32% | 20% | 0% | 1,689 | 1,219 | 470 | 82,758 | 123 | 2027-03-03 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
| EZA | 38% | 14% | 14% | 20 | 9 | 11 | 4 | 2026-12-18 | 2026-10-31 | ||
| F | 39% | 52% | 0% | 70,259 | 48,106 | 22,153 | 1,246,154 | 96 | 2027-02-04 | 2026-12-18 | 2026-10-31 |
