
殖利率排行分析器
整合全球150,000個股票、ETF挑選出最適合交易的1,000個標的,提供基本面和財報分析,讓你找到高殖利率、最適合長期投資的交易機會。
使用獨創的圖表分析演算法簡化台股投資流程,挑出現在技術面剛開始上漲、最適合買入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | CHIA HSIN CEMENT CORPORATION | $13.15 | 3.97% | 1.42 | 375436.00 | 64.9 | $9,223 | $12.95 | 66 | -0.38% | 60.20 | 68.90 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 1216 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | $75.60 | 3.97% | 4.12 | 14222977.00 | 148.86 | $429,560 | $73.70 | 3 | 0.00% | 68.18 | 58.13 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 1269 | KANPAI CO LTD | $57.00 | 7.02% | 5.07 | 12277.00 | 70.43 | $1,191 | $56.40 | 31 | -8.06% | 56.20 | 58.99 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 1341 | FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD | $59.10 | 6.77% | 4.90 | 5102.00 | 38.52 | $3,123 | $58.60 | 66 | 0.68% | 71.67 | 58.21 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 1451 | NIEN HSING TEXTILE | $17.15 | 5.83% | 1.51 | 105886.00 | 2.71 | $3,396 | $17.00 | 3 | 0.88% | 57.19 | 57.20 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 1456 | I-HWA INDUSTRIAL | $14.95 | 0.00% | 2.89 | 116022.00 | 582.59 | $1,401 | $14.10 | 64 | 9.93% | 70.73 | 66.09 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 1583 | GOODWAY MACHINE CORP. | $47.30 | 0.21% | 4.02 | 26636.00 | 70.07 | $5,175 | $46.90 | 3 | 0.00% | 56.38 | 55.06 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $84.30 | 2.19% | 3.11 | 655669.00 | 32.07 | $19,570 | $80.90 | 3 | 0.00% | 63.12 | 57.94 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2002 | CHINA STEEL CORP | $18.95 | 0.79% | -0.21 | 34172632.00 | 81.43 | $288,832 | $18.65 | 17 | 1.61% | 57.09 | 62.89 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2013 | CHINA STEEL STRUCTURE CO | $41.35 | 5.80% | 3.26 | 76978.00 | 63.17 | $8,270 | $40.60 | 66 | -0.12% | 64.82 | 61.18 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $16.95 | 0.00% | -0.49 | 2568437.00 | 104.14 | $24,332 | $16.90 | 15 | 2.42% | 67.73 | 56.78 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $65.00 | 5.08% | 4.25 | 231856.00 | 5.37 | $37,804 | $62.40 | 56 | -0.31% | 60.61 | 57.97 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $9.00 | 0.00% | -0.78 | 565746.00 | 97.94 | $3,836 | $8.61 | 66 | -0.33% | 58.28 | 63.98 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2104 | INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI | $11.60 | 0.00% | -5.03 | 3914950.00 | 68.3 | $11,252 | $9.59 | 66 | 9.95% | 60.36 | 55.35 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2317 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | $249.00 | 2.85% | 15.05 | 40784709.00 | 64.06 | $3,492,764 | $229.50 | 71 | -0.80% | 58.96 | 56.34 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2404 | UNITED INTEGRATION SERVICES CO LTD | $1,305.00 | 3.07% | 65.89 | 1691475.00 | 0.95 | $246,497 | $1,015.00 | 25 | -2.25% | 57.16 | 61.85 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2480 | STARK TECHNOLOGY | $165.00 | 4.73% | 8.73 | 273097.00 | 3.82 | $17,549 | $151.00 | 66 | -1.49% | 62.37 | 55.79 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2610 | CHINA AIR LINES | $20.15 | 4.04% | 2.15 | 28721493.00 | 128.39 | $122,549 | $19.90 | 56 | -1.47% | 56.81 | 55.51 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2820 | CHINA BILLS FINANCE CORP | $16.85 | 5.34% | 1.52 | 2474650.00 | 865.05 | $22,629 | $16.25 | 57 | 1.81% | 60.19 | 57.59 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2903 | FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD | $22.15 | 5.64% | 1.48 | 1785323.00 | 181.9 | $31,203 | $21.65 | 56 | -0.23% | 70.14 | 68.45 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 2906 | COLLINS | $14.10 | 4.26% | 0.78 | 192846.00 | 73.7 | $2,949 | $12.85 | 66 | 0.00% | 61.60 | 56.17 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 3373 | RADIANT INNOVATION INC | $18.50 | 0.58% | -0.74 | 163745.00 | $881 | $15.95 | 3 | 0.00% | 55.18 | 59.03 | 2026-10-09 17:00:09 | |
| 3416 | WINMATE COMMUNICATION INC | $182.00 | 2.67% | 7.88 | 449361.00 | 13.01 | $15,382 | $151.94 | 81 | 19.78% | 66.28 | 59.67 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 3484 | SOLTEAM INCORPORATION | $49.20 | 5.08% | 3.24 | 268779.00 | 17.25 | $3,878 | $43.75 | 25 | 0.10% | 60.16 | 64.57 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $18.20 | 0.00% | -0.13 | 369783.00 | 56.83 | $1,526 | $15.70 | 101 | 17.80% | 56.64 | 64.20 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 3558 | SENAO NETWORKS INC | $135.50 | 2.21% | 2.13 | 117971.00 | 21.12 | $8,003 | $111.86 | 71 | 3.83% | 57.29 | 59.40 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 3672 | CONNECTION TECHNOLOGY SYSTEMS INC | $11.90 | 0.00% | -1.79 | 42867.00 | 71.58 | $485 | $12.30 | 4 | 0.42% | 60.46 | 62.85 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 3685 | TRADETOOL AUTO CO LTD | $37.90 | 0.00% | -0.14 | 1013409.00 | 50.18 | $3,016 | $26.70 | 129 | 4.99% | 56.26 | 58.57 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 4105 | TTY BIOPHARM COMPANY LIMITED | $80.90 | 5.56% | 6.96 | 617304.00 | 26.64 | $20,116 | $74.90 | 67 | 4.79% | 56.47 | 59.24 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 4115 | SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD | $7.41 | 0.00% | 0.10 | 42338.00 | $445 | $6.92 | 36 | -3.77% | 61.82 | 56.99 | 2026-10-09 17:00:09 | |
| 4155 | OK BIOTECH CO LTD | $14.20 | 1.89% | 1.89 | 220554.00 | 40.55 | $1,664 | $14.81 | 3 | -10.35% | 56.59 | 67.16 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 4406 | HSIN SIN TEXTILE CO | $10.15 | 0.00% | -0.77 | 46331.00 | 30.62 | $527 | $9.96 | 63 | 3.05% | 56.04 | 68.34 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 4432 | HAKERS ENTERPRISE CO LTD | $15.20 | 2.63% | 4.75 | 25390.00 | 7.64 | $769 | $15.25 | 2 | 0.00% | 66.34 | 65.52 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 4538 | WINSON MACHINERY CASTING CO LTD | $17.60 | 5.75% | 0.39 | 16655.00 | 3.02 | $1,047 | $17.30 | 3 | 0.00% | 61.39 | 55.46 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 4702 | ALLIED INDUSTRIES CO | $9.36 | 5.35% | 2.23 | 68063.00 | 18.15 | $677 | $9.32 | 3 | 0.00% | 63.11 | 73.36 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 4972 | TONS LIGHTOLOGY INC | $16.20 | 0.00% | -1.77 | 17176.00 | 2.24 | $905 | $16.10 | 3 | 0.00% | 59.04 | 56.12 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 5009 | GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP | $33.65 | 3.57% | 2.04 | 2148233.00 | 76.45 | $18,439 | $29.69 | 165 | 0.00% | 62.70 | 65.31 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 5263 | BROGENT TECHNOLOGIES INC | $96.10 | 0.00% | 2.19 | 226495.00 | 60.38 | $7,342 | $90.60 | 49 | 4.46% | 62.89 | 57.54 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 5348 | EMPOWER TECHNOLOGY CORPORATION | $17.30 | 0.00% | -1.16 | 6480.00 | 38.15 | $256 | $16.25 | 42 | 2.37% | 71.44 | 60.50 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 6120 | DARWIN PRECISIONS CORPORATION | $13.70 | 1.79% | 1.35 | 3563901.00 | 11.08 | $8,206 | $11.80 | 25 | 4.98% | 55.11 | 63.67 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 6210 | KINTECH ELECTRONICS CO | $17.85 | 0.00% | -1.83 | 12768.00 | 29.38 | $626 | $17.70 | 57 | -8.46% | 57.11 | 64.09 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 6508 | HUIKWANG CORPORATION | $26.40 | 1.89% | 1.01 | 76013.00 | 0.38 | $2,285 | $25.10 | 28 | 1.34% | 58.52 | 60.48 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 6517 | BASO PRECISION OPTICS LTD | $66.00 | 2.27% | 2.50 | 1028056.00 | 0.79 | $2,018 | $62.00 | 60 | -0.90% | 61.49 | 66.93 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 6582 | SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA | $31.80 | 0.00% | 0.38 | 41843.00 | 2.26 | $3,376 | $31.45 | 3 | 0.00% | 67.48 | 64.25 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 6621 | UNIPHARMA CO LTD | $12.40 | 0.00% | -1.17 | 52663.00 | 6.26 | $440 | $10.65 | 60 | 0.81% | 62.79 | 59.16 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 6695 | ICATCH TECHNOLOGY INC | $50.90 | 0.00% | -1.62 | 624243.00 | 6.39 | $5,444 | $46.90 | 45 | 3.56% | 55.87 | 56.13 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 6756 | VIA LABS INC | $97.60 | 0.92% | 1.76 | 133269.00 | 12.85 | $6,831 | $84.50 | 71 | 0.00% | 60.24 | 59.56 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 6793 | TIEN LI OFFSHORE WIND TECHNOLOGY CO | $7.70 | 0.00% | -4.24 | 233613.00 | 13.12 | $582 | $5.34 | 42 | 23.00% | 57.41 | 64.03 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $12.10 | 0.00% | -2.45 | 25806.00 | 147.49 | $983 | $11.45 | 18 | 3.42% | 64.16 | 55.61 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $9.82 | 0.00% | -0.38 | 78190.00 | 28.95 | $722 | $9.69 | 141 | -1.80% | 61.98 | 64.49 | 2026-10-09 17:00:09 |
| 9928 | CHINA TELEVISION | $17.80 | 0.00% | -1.45 | 45714.00 | 107.35 | $1,259 | $17.70 | 18 | -0.28% | 63.57 | 55.35 | 2026-10-09 17:00:09 |
所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。
看漲台股清單用基本面分析和技術分析列出現在最好的投資機會:

整合全球150,000個股票、ETF挑選出最適合交易的1,000個標的,提供基本面和財報分析,讓你找到高殖利率、最適合長期投資的交易機會。

整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。

專門為美股選擇權交易設計的看跌Call垂直價差分析工具,讓你輕鬆找到短期內高機率下跌的美股、ETF選擇權交易。
| 餅乾 | 時間長度 | 說明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |