
高IV股票排行
整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。
使用獨創的圖表分析演算法簡化台股投資流程,挑出現在技術面剛開始上漲、最適合買入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | $24.65 | 3.26% | -1.57 | 30193738.00 | 60.04 | $184,707 | $22.70 | 28 | 1.02% | 68.24 | 64.48 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 1315 | TAHHSIN INDUSTRIAL CORP | $64.40 | 6.99% | 1.54 | 34705.00 | 1.27 | $6,152 | $61.50 | 57 | 0.16% | 59.68 | 57.62 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.56 | 0.28 | 109875.00 | 258.68 | $644 | $6.64 | 5 | -1.20% | 69.55 | 59.25 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 1531 | KAULIN MANUFACTURING | $13.05 | 3.07% | -0.26 | 188337.00 | 5.45 | $2,377 | $12.05 | 76 | 1.16% | 55.89 | 67.22 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $85.20 | 2.14% | 2.48 | 831537.00 | 32.07 | $19,779 | $77.91 | 83 | -4.70% | 56.90 | 56.58 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $7.14 | -2.32 | 401536.00 | 194.09 | $3,789 | $7.00 | 7 | 2.00% | 61.34 | 64.90 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $17.65 | -1.24 | 5645249.00 | 104.14 | $25,337 | $16.75 | 7 | 4.75% | 61.70 | 60.50 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $64.60 | 5.01% | 3.94 | 368119.00 | 5.37 | $37,571 | $60.70 | 42 | 1.73% | 59.63 | 60.59 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $8.90 | -0.58 | 676408.00 | 104.05 | $3,795 | $8.61 | 7 | 2.89% | 60.90 | 64.64 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 2022 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE | $7.80 | -0.10 | 887072.00 | 39.04 | $2,630 | $7.57 | 7 | 3.04% | 67.12 | 61.87 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 2032 | SINKANG INDUSTRIES CO | $17.30 | 2.80% | 0.86 | 726091.00 | 17.0 | $2,258 | $15.60 | 7 | 10.54% | 57.04 | 64.69 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 2034 | YC INOX CO LTD | $20.45 | 4.91% | -0.30 | 1640905.00 | 119.44 | $10,818 | $18.60 | 7 | 0.49% | 59.87 | 70.98 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 2104 | INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI | $10.40 | -4.81 | 3952689.00 | 63.96 | $10,088 | $9.59 | 7 | 8.45% | 62.74 | 58.02 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 2404 | UNITED INTEGRATION SERVICES CO LTD | $1,150.00 | 3.48% | 53.48 | 3497846.00 | 1.42 | $217,220 | $1,010.00 | 12 | 13.86% | 58.23 | 58.79 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 2465 | LEADTEK RESEARCH | $86.90 | 1.47 | 1993423.00 | 12.66 | $8,164 | $49.30 | 155 | 0.00% | 67.22 | 61.82 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 2606 | U-MING MARINE TRANSPORT CORP | $66.40 | 4.19% | 5.20 | 5593466.00 | 115.1 | $56,112 | $60.00 | 40 | 8.14% | 65.76 | 59.17 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 2727 | WOWPRIME CORP | $236.50 | 7.20% | 16.13 | 541823.00 | 133.23 | $19,596 | $217.85 | 76 | 3.73% | 61.47 | 56.27 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 2945 | SIMPLE MART RETAIL CO LTD | $40.50 | 3.70% | 2.24 | 19849.00 | 157.56 | $2,734 | $38.68 | 85 | -2.88% | 55.22 | 55.57 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 2948 | BAUSEN INC | $36.00 | 5.19% | 2.09 | 5018.00 | 88.67 | $1,152 | $37.15 | 1 | 3.38% | 68.28 | 63.72 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 3046 | AOPEN INC | $60.30 | 5.38% | 4.09 | 683968.00 | 7.58 | $4,730 | $50.90 | 42 | 0.00% | 58.49 | 55.15 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 3168 | DATA IMAGE CORPORATION | $42.15 | 7.03% | 2.63 | 71536.00 | 3.04 | $3,165 | $41.15 | 7 | 2.43% | 60.67 | 59.48 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 3169 | ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD | $102.00 | 3.11% | 3.47 | 410355.00 | 0.65 | $6,437 | $93.30 | 12 | 9.32% | 58.53 | 57.49 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 3332 | CINCON ELECTRONICS CO | $63.50 | 3.15% | 3.92 | 27114.00 | 1.73 | $3,055 | $57.64 | 12 | 5.73% | 57.53 | 57.04 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $18.50 | 0.54% | -0.19 | 964582.00 | 54.75 | $1,274 | $15.70 | 42 | 9.14% | 60.53 | 63.02 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 3521 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP | $12.25 | 2.37 | 98681.00 | 1.07 | $2,276 | $11.80 | 70 | -17.51% | 74.75 | 59.51 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 3594 | ARBOR TECHNOLOGY CORP. | $56.90 | 0.66% | 0.66 | 1414961.00 | 76.73 | $5,427 | $44.25 | 64 | 10.49% | 65.83 | 55.63 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 3652 | UNITECH ELECTRONICS CO (TAIWAN) | $37.35 | 3.53% | 1.40 | 678965.00 | 2.58 | $2,805 | $30.00 | 7 | 0.00% | 58.12 | 55.51 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 3669 | AVER INFORMATION INC | $38.50 | 2.61% | 1.82 | 485710.00 | 14.47 | $3,577 | $33.00 | 22 | 8.91% | 55.81 | 59.93 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $17.40 | -0.48 | 1243308.00 | 56.16 | $7,334 | $16.90 | 7 | 3.57% | 68.51 | 58.84 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 4167 | SAVIOR LIFETEC CORPORATION | $18.45 | 4.30% | 0.74 | 1241022.00 | 13.36 | $6,117 | $17.55 | 8 | 9.17% | 62.11 | 64.01 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 4431 | MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES INC | $18.60 | -0.45 | 46322.00 | 27.88 | $680 | $16.45 | 71 | 8.14% | 65.06 | 61.44 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 4560 | STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYM | $32.00 | 6.17% | 2.86 | 252434.00 | 3.34 | $2,179 | $30.11 | 74 | 4.82% | 57.37 | 58.07 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 4702 | ALLIED INDUSTRIES CO | $9.67 | 5.15% | 1.51 | 134861.00 | 15.32 | $699 | $9.22 | 74 | 1.15% | 62.84 | 64.04 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $16.70 | 3.09% | 0.37 | 229825.00 | 6.54 | $1,020 | $15.45 | 12 | 8.09% | 61.05 | 67.09 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 4771 | VIZIONFOCUS INC | $201.50 | 3.34% | 12.94 | 247790.00 | 33.96 | $11,830 | $176.44 | 89 | 64.42 | 57.06 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 5607 | FARGLORY FREE TRADE ZONE INVESTMENT | $50.20 | 3.65% | 3.24 | 561788.00 | 122.21 | $18,602 | $47.85 | 7 | 5.13% | 64.26 | 63.75 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 6120 | DARWIN PRECISIONS CORPORATION | $12.90 | 1.86% | -0.31 | 4144385.00 | 13.37 | $7,727 | $11.60 | 13 | 2.38% | 58.23 | 61.05 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $87.90 | 4.29% | 4.00 | 1043452.00 | 1.99 | $12,887 | $76.50 | 22 | 8.92% | 61.57 | 60.16 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 6416 | CASWELL INC | $99.70 | 2.71% | 4.54 | 670883.00 | 28.05 | $7,313 | $77.90 | 42 | 7.32% | 56.48 | 56.95 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 6526 | AIROHA TECHNOLOGY CORP | $620.00 | 2.15% | 17.43 | 905291.00 | $103,853 | $493.00 | 12 | -1.12% | 55.87 | 55.14 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 6606 | KENT INDUSTRIAL CO LTD | $27.10 | 3.90% | 1.07 | 161835.00 | 0.2 | $2,989 | $26.00 | 18 | 0.00% | 55.36 | 64.48 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 6695 | ICATCH TECHNOLOGY INC | $49.15 | -1.80 | 2143677.00 | 8.38 | $4,742 | $45.85 | 12 | -1.31% | 56.73 | 58.71 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $38.90 | -0.04 | 31490.00 | 1.51 | $1,112 | $37.70 | 13 | 3.73% | 57.90 | 61.91 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 6756 | VIA LABS INC | $99.90 | 0.90% | 1.50 | 335907.00 | 12.15 | $6,992 | $84.50 | 12 | 18.22% | 62.81 | 60.97 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 6793 | TIEN LI OFFSHORE WIND TECHNOLOGY CO | $5.60 | -4.75 | 258664.00 | 12.14 | $423 | $5.10 | 69 | -5.08% | 61.95 | 59.35 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 6825 | QBIC TECHNOLOGY CO LTD | $43.00 | 1.01% | 2.67 | 25933.00 | 2.12 | $1,447 | $39.00 | 12 | 10.26% | 67.26 | 57.32 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $12.10 | -0.92 | 52814.00 | 161.28 | $983 | $12.00 | 5 | 0.41% | 61.15 | 56.48 | 2026-08-11 17:00:06 | |
| 8354 | KOAN HAO TECHNOLOGY CO LTD | $17.95 | 0.66% | 0.40 | 160224.00 | 90.13 | $1,410 | $15.15 | 4 | 0.00% | 57.03 | 58.15 | 2026-08-11 17:00:06 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $10.15 | -1.95 | 37487.00 | 31.57 | $746 | $9.91 | 7 | 1.00% | 59.91 | 62.24 | 2026-08-11 17:00:06 |
所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。
看漲台股清單用基本面分析和技術分析列出現在最好的投資機會:

整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。

透過基本價值分析和圖表技術分析找被低估的價值股清單,讓你輕鬆找到抄底、最適合長期持有的投資機會。

專門為美股選擇權交易設計的看跌Call垂直價差分析工具,讓你輕鬆找到短期內高機率下跌的美股、ETF選擇權交易。
| 餅乾 | 時間長度 | 說明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |