
今日選擇權成交量排行
整理今日美國股市選擇權交易量最高的股票,並用Call和Put的合約成交量預測市場對各個股票價格漲跌的期待。
使用獨創的圖表分析演算法簡化台股投資流程,挑出現在技術面剛開始上漲、最適合買入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | $24.05 | 3.36% | -1.60 | 30498758.00 | 60.04 | $180,211 | $22.70 | 7 | 5.95% | 71.62 | 61.13 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 1103 | CHIA HSIN CEMENT CORPORATION | $13.65 | 3.82% | 0.84 | 347780.00 | 61.84 | $8,992 | $13.30 | 50 | 3.41% | 60.35 | 63.86 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 1259 | AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD | $59.50 | 2.00% | 2.45 | 11814.00 | 88.82 | $1,927 | $56.51 | 49 | 4.75% | 72.40 | 57.79 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 1419 | SHINKONG TEXTILE CO. LTD. | $66.90 | 2.24% | 4.10 | 161003.00 | 17.27 | $20,019 | $63.80 | 54 | 4.37% | 61.98 | 59.21 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.68 | 0.19 | 117241.00 | 258.68 | $656 | $6.80 | 50 | -9.12% | 67.84 | 60.42 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 1531 | KAULIN MANUFACTURING | $12.95 | 3.07% | -0.12 | 203927.00 | 5.45 | $2,358 | $12.05 | 55 | 2.78% | 56.86 | 64.40 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 1598 | DYACO INTERNATIONAL INC | $20.10 | 2.51% | -3.35 | 291699.00 | 95.69 | $3,285 | $19.25 | 7 | 4.42% | 66.20 | 64.97 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 1742 | TAIWAN WAX | $16.40 | -1.08 | 31726.00 | 1.71 | $1,520 | $13.15 | 230 | 5.13% | 58.56 | 58.45 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $7.18 | -2.24 | 442223.00 | 194.09 | $3,810 | $6.93 | 62 | 1.70% | 62.82 | 66.79 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $16.95 | -1.29 | 6126938.00 | 108.63 | $24,332 | $17.00 | 7 | -0.59% | 66.14 | 59.89 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $8.91 | -0.56 | 753553.00 | 104.05 | $3,799 | $8.52 | 60 | -4.81% | 59.59 | 64.87 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 2022 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE | $7.73 | -0.02 | 943838.00 | 39.04 | $2,606 | $7.68 | 53 | 0.00% | 59.91 | 61.71 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 2032 | SINKANG INDUSTRIES CO | $15.90 | 3.19% | 0.56 | 772030.00 | 14.01 | $2,075 | $16.05 | 7 | -0.93% | 58.47 | 63.92 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 2034 | YC INOX CO LTD | $19.55 | 5.17% | 0.20 | 1740130.00 | 119.44 | $10,342 | $19.13 | 49 | -0.05% | 68.00 | 70.64 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 2606 | U-MING MARINE TRANSPORT CORP | $63.00 | 4.55% | 5.20 | 5643983.00 | 115.1 | $53,239 | $60.00 | 19 | 5.00% | 58.88 | 60.71 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 2945 | SIMPLE MART RETAIL CO LTD | $41.65 | 3.63% | 2.13 | 22085.00 | 157.56 | $2,811 | $38.68 | 64 | 0.12% | 57.20 | 55.24 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 2948 | BAUSEN INC | $37.00 | 4.92% | 2.14 | 5015.00 | 88.67 | $1,147 | $38.20 | 63 | -3.14% | 64.14 | 62.03 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 3035 | FARADAY TECHNOLOGY | $194.50 | 0.99% | 1.86 | 13719785.00 | 2.37 | $50,677 | $182.50 | 1 | 0.00% | 58.05 | 57.85 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 3178 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO | $66.30 | 0.74% | -0.46 | 197543.00 | 101.17 | $2,987 | $64.30 | 7 | 3.11% | 62.86 | 59.52 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 3332 | CINCON ELECTRONICS CO | $67.00 | 3.08% | 3.53 | 32322.00 | 1.73 | $3,223 | $63.10 | 35 | 1.06% | 58.59 | 59.35 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 3402 | WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED | $144.00 | 4.29% | 7.43 | 1416006.00 | 20.39 | $10,519 | $132.50 | 43 | 0.70% | 66.70 | 56.39 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 3521 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP | $12.40 | -0.07 | 116674.00 | 0.72 | $2,303 | $11.80 | 49 | -5.70% | 55.16 | 62.01 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 3567 | ETREND HIGHTECH CORP | $27.65 | 3.68% | 1.06 | 269389.00 | 0.24 | $939 | $26.14 | 43 | 5.96% | 61.40 | 63.53 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 3594 | ARBOR TECHNOLOGY CORP. | $48.90 | 1.74% | 0.49 | 1199738.00 | 76.73 | $4,664 | $44.25 | 43 | 6.30% | 64.12 | 55.48 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $17.00 | -0.57 | 1207875.00 | 56.16 | $7,166 | $16.85 | 7 | 0.89% | 67.72 | 60.87 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 4560 | STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYM | $32.40 | 6.25% | 3.02 | 266135.00 | 3.34 | $2,206 | $30.11 | 53 | 4.20% | 55.90 | 55.87 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 4566 | GLOBALTEK FABRICATION CO LTD | $69.00 | 1.13% | 1.35 | 1509640.00 | 72.88 | $7,602 | $60.50 | 62 | 2.68% | 71.09 | 67.89 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 4706 | TAH KONG CHEMICAL IND CORP | $32.00 | 2.17% | 0.35 | 17697.00 | $2,529 | $31.00 | 60 | -0.93% | 68.11 | 58.81 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $16.50 | 3.10% | 0.15 | 354142.00 | 6.54 | $1,007 | $15.10 | 75 | -1.20% | 60.72 | 62.81 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 4743 | ONENESS BIOTECH CO LTD | $47.80 | -2.18 | 2914601.00 | 3.55 | $22,914 | $48.00 | 33 | 0.10% | 56.62 | 63.00 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 5276 | DA HUI LIMITED | $18.75 | 4.17% | 1.13 | 57072.00 | 14.01 | $741 | $17.73 | 36 | 9.92% | 55.20 | 55.27 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 5344 | VATE TECHNOLOGY CO | $15.00 | -0.39 | 215696.00 | 6.72 | $1,192 | $15.60 | 53 | -8.26% | 56.50 | 65.16 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 5443 | GALLANT PRECISION MACHINING CO | $98.00 | 2.33% | 2.54 | 5741789.00 | 36.1 | $15,808 | $94.30 | 1 | -7.55% | 56.88 | 57.59 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 5538 | TONG MING ENTERPRISE CO LTD | $35.20 | 4.28% | 3.02 | 55753.00 | 65.74 | $7,082 | $29.48 | 69 | 15.45% | 62.99 | 56.43 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 5703 | THE LANDIS TAIPEI HOTEL CO. LTD. | $13.90 | 0.53 | 7248.00 | 38.71 | $976 | $13.70 | 54 | 0.00% | 61.20 | 57.62 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 5871 | CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED | $123.50 | 4.73% | 11.25 | 10371390.00 | 330.47 | $211,361 | $107.50 | 53 | 14.88% | 64.50 | 60.50 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $79.50 | 4.97% | 4.00 | 1201695.00 | 1.99 | $11,655 | $76.50 | 1 | 0.00% | 55.48 | 57.31 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 6470 | U-MEDIA COMMUNICATION INC | $46.70 | 5.35% | 3.82 | 70831.00 | 13.69 | $1,760 | $46.50 | 68 | -3.31% | 63.28 | 58.56 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 6616 | TECHCENTIAL INTERNATIONAL LTD | $9.30 | -0.61 | 50475.00 | 47.76 | $330 | $8.83 | 8 | 5.32% | 56.68 | 64.79 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 6665 | HEALTHCONN CORP | $19.05 | 0.78% | 0.19 | 44622.00 | 29.84 | $864 | $18.86 | 48 | -13.17% | 58.33 | 69.01 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 6676 | SUNNY PHARMTECH INC | $12.95 | -2.03 | 477526.00 | 64.16 | $2,197 | $13.10 | 36 | -5.82% | 65.70 | 68.19 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 6703 | SHINY BRANDS GROUP CO LTD | $105.50 | 8.39% | 9.00 | 80039.00 | 41.87 | $3,799 | $98.18 | 43 | 2.25% | 58.82 | 67.58 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 6816 | METAEDGE CORPORATION | $37.70 | 6.37% | 2.52 | 5710.00 | $459 | $36.00 | 25 | -0.00% | 63.10 | 67.08 | 2026-07-21 17:00:04 | |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $10.20 | -2.05 | 33034.00 | 31.57 | $750 | $9.69 | 61 | 0.99% | 55.50 | 61.71 | 2026-07-21 17:00:04 |
所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。
看漲台股清單用基本面分析和技術分析列出現在最好的投資機會:

整理今日美國股市選擇權交易量最高的股票,並用Call和Put的合約成交量預測市場對各個股票價格漲跌的期待。

以圖表技術分析預測不同期貨的價格趨勢,讓你輕鬆找到期貨獲利機會。

專門為美股選擇權交易設計的期權分析工具,讓你輕鬆找到投資報酬率最高、風險最低的中性Strangles和Iron Condors。
| 餅乾 | 時間長度 | 說明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |