
外匯分析清單
以圖表技術分析預測不同貨幣的匯率走向,讓你輕鬆找到外匯獲利機會。
使用獨創的圖表分析演算法簡化台股投資流程,挑出現在技術面剛開始上漲、最適合買入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | VE WONG CORPORATION | $43.55 | 2.76% | 1.81 | 27773.00 | 14.46 | $10,352 | $41.65 | 42 | 60.85 | 61.05 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 1225 | FORMOSA OILSEED PROCESSING | $29.20 | 0.48% | 1.62 | 322525.00 | 61.03 | $7,074 | $29.60 | 29 | 0.17% | 58.55 | 61.68 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 1259 | AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD | $56.70 | 2.11% | 2.45 | 9617.00 | 88.82 | $1,836 | $56.51 | 29 | -0.53% | 69.81 | 57.17 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 1269 | KANPAI CO LTD | $72.00 | 1.93% | 4.18 | 11037.00 | 68.76 | $1,505 | $66.30 | 22 | 3.60% | 62.75 | 56.43 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 1419 | SHINKONG TEXTILE CO. LTD. | $65.00 | 2.31% | 4.10 | 153600.00 | 17.27 | $19,450 | $63.80 | 34 | 4.84% | 58.12 | 55.36 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.80 | 0.19 | 117918.00 | 258.68 | $668 | $6.80 | 30 | -3.00% | 57.57 | 62.27 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 1516 | FALCON POWER CO. LTD. | $19.00 | 0.04 | 64198.00 | $570 | $21.00 | 30 | -7.77% | 69.76 | 57.04 | 2026-07-01 17:00:08 | ||
| 1525 | KIANSHEN CORP | $67.20 | 4.15% | 3.21 | 45764.00 | $4,932 | $56.30 | 42 | 0.00% | 55.16 | 66.00 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 1531 | KAULIN MANUFACTURING | $12.90 | 3.10% | -0.12 | 206218.00 | 5.45 | $2,349 | $12.05 | 35 | 2.79% | 60.99 | 65.69 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 1742 | TAIWAN WAX | $15.35 | -1.08 | 34743.00 | 1.71 | $1,423 | $14.95 | 6 | 0.33% | 58.00 | 57.54 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 2013 | CHINA STEEL STRUCTURE CO | $43.75 | 5.50% | 3.18 | 131701.00 | 50.34 | $8,750 | $42.55 | 30 | 0.34% | 57.68 | 60.16 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $17.10 | -1.29 | 6680951.00 | 108.63 | $24,548 | $17.00 | 42 | -5.52% | 69.69 | 60.37 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $9.17 | -0.56 | 816764.00 | 104.05 | $3,910 | $8.52 | 40 | 0.00% | 55.24 | 64.58 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 2032 | SINKANG INDUSTRIES CO | $16.25 | 3.03% | 0.56 | 823448.00 | 14.01 | $2,121 | $15.80 | 56 | 59.10 | 64.68 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 2034 | YC INOX CO LTD | $20.00 | 4.98% | 0.20 | 1679625.00 | 119.44 | $10,580 | $20.20 | 30 | 0.25% | 68.02 | 72.54 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 2380 | AVISION INC | $21.25 | 2.60 | 103853.00 | 181.1 | $352 | $18.08 | 65 | -4.12% | 56.72 | 60.10 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 2444 | ABOCOM SYSTEMS INC | $12.65 | -1.90 | 751621.00 | 93.08 | $1,285 | $12.50 | 30 | -1.56% | 69.41 | 64.53 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 2849 | EN TIE COMMERCIAL BANK | $14.40 | 3.49% | 0.79 | 143886.00 | $28,190 | $13.15 | 48 | 5.88% | 55.79 | 63.03 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 2948 | BAUSEN INC | $36.00 | 4.86% | 2.14 | 5533.00 | 88.67 | $1,116 | $38.20 | 43 | -5.26% | 64.91 | 61.30 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 3011 | JI-HAW INDUSTRIAL CO | $14.20 | -2.55 | 1603164.00 | 68.18 | $1,841 | $12.40 | 44 | 9.65% | 56.06 | 63.64 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 3178 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO | $66.00 | 0.74% | -0.46 | 258682.00 | 101.17 | $2,973 | $63.80 | 23 | -1.93% | 59.02 | 57.14 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 3322 | JOINSOON ELECTROINCS MFG CO | $14.05 | -0.94 | 1305603.00 | 78.57 | $1,933 | $12.30 | 42 | 9.77% | 64.14 | 63.35 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 3521 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP | $13.30 | -0.07 | 106575.00 | 0.72 | $2,471 | $11.80 | 29 | 1.92% | 56.61 | 63.18 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 3530 | SILICON OPTRONICS INC | $68.20 | 1.15% | 1.74 | 419212.00 | 0.5 | $5,284 | $59.45 | 23 | -6.83% | 55.23 | 62.72 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 3567 | ETREND HIGHTECH CORP | $30.00 | 3.33% | 1.06 | 216602.00 | 0.24 | $1,019 | $27.05 | 23 | 4.53% | 55.71 | 62.11 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 3684 | GRAND-TEK TECHNOLOGY CO LTD | $53.70 | 5.28% | 3.41 | 105530.00 | 46.9 | $1,627 | $55.60 | 48 | -5.62% | 69.95 | 57.23 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 3689 | UDE CORP | $122.00 | 3.05% | 7.28 | 4587315.00 | 18.13 | $10,664 | $113.50 | 20 | 0.00% | 58.17 | 57.66 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 4139 | MA KUANG HEALTHCARE HOLDING LIMITED | $24.65 | -1.55 | 15288.00 | 139.82 | $1,109 | $21.85 | 29 | 5.12% | 58.86 | 55.72 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $17.50 | -0.57 | 1305750.00 | 56.16 | $7,376 | $16.95 | 34 | -1.69% | 60.03 | 61.33 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 4502 | JIAN SIN INDUSTRIAL CO LTD | $15.75 | -1.51 | 34363.00 | 302.83 | $874 | $15.70 | 34 | 0.00% | 62.78 | 61.92 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 4566 | GLOBALTEK FABRICATION CO LTD | $62.00 | 1.08% | 1.35 | 1716988.00 | 72.88 | $6,835 | $60.50 | 42 | 1.97% | 60.72 | 66.80 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 4706 | TAH KONG CHEMICAL IND CORP | $32.25 | 2.16% | 0.35 | 19178.00 | $2,549 | $31.00 | 40 | -0.77% | 70.25 | 59.88 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $17.20 | 2.95% | 0.15 | 347416.00 | 6.54 | $1,050 | $15.65 | 56 | -0.86% | 56.02 | 60.64 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 4736 | TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION | $123.50 | 8.03% | 15.01 | 186967.00 | 11.55 | $11,614 | $122.00 | 34 | 1.23% | 67.89 | 67.56 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 4743 | ONENESS BIOTECH CO LTD | $51.80 | -2.18 | 2313618.00 | 3.55 | $24,832 | $48.00 | 13 | 6.58% | 61.85 | 61.59 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 4771 | VIZIONFOCUS INC | $195.50 | 3.57% | 12.56 | 230897.00 | 33.96 | $11,478 | $183.00 | 48 | 0.77% | 64.36 | 70.49 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 5223 | ANLI INTERNATIONAL CO LTD | $25.05 | -0.67 | 45072.00 | 21.41 | $1,116 | $23.95 | 41 | 0.20% | 60.81 | 65.08 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 5871 | CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED | $114.50 | 4.94% | 11.24 | 10486462.00 | 330.47 | $195,958 | $107.50 | 33 | -4.18% | 67.33 | 62.56 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 6124 | YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO | $29.65 | -0.99 | 135696.00 | 31.5 | $5,411 | $28.80 | 34 | 2.24% | 62.49 | 55.71 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6210 | KINTECH ELECTRONICS CO | $20.10 | -3.10 | 46392.00 | 11.5 | $704 | $20.05 | 5 | 0.00% | 57.05 | 66.37 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6246 | TAIWAN THICK-FILM INDUSTRIES CORP | $15.25 | 1.14 | 153322.00 | 81.36 | $577 | $15.05 | 44 | -2.56% | 60.49 | 60.45 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6470 | U-MEDIA COMMUNICATION INC | $48.35 | 5.11% | 3.82 | 82322.00 | 13.69 | $1,823 | $46.50 | 48 | -2.32% | 62.75 | 61.79 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 6477 | ANJI TECHNOLOGY CO LTD | $34.25 | 1.05% | 0.02 | 835473.00 | 130.26 | $4,240 | $30.40 | 2 | 0.00% | 62.01 | 57.01 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 6598 | APPLIED BIOCODE CORPORATION | $22.50 | -1.96 | 170240.00 | 8.27 | $2,313 | $21.45 | 62 | -1.32% | 57.94 | 64.64 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6616 | TECHCENTIAL INTERNATIONAL LTD | $9.10 | -0.61 | 59177.00 | 47.76 | $323 | $8.99 | 30 | -6.76% | 60.37 | 65.75 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6622 | BOSSDOM DIGIINNOVATION CO LTD | $7.04 | -1.64 | 49601.00 | 43.83 | $241 | $6.94 | 9 | 1.88% | 55.45 | 60.44 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6665 | HEALTHCONN CORP | $19.75 | 0.78% | 0.19 | 51983.00 | 29.84 | $896 | $19.00 | 28 | -3.19% | 61.24 | 70.14 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 6676 | SUNNY PHARMTECH INC | $12.65 | -2.03 | 341079.00 | 64.16 | $2,146 | $13.10 | 16 | -1.94% | 58.44 | 68.14 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $40.55 | 0.25 | 45405.00 | 1.51 | $1,159 | $39.20 | 14 | 1.88% | 64.03 | 67.21 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6794 | UNICOCELL BIOMED CO LTD | $78.90 | -1.89 | 44433.00 | 7.17 | $5,021 | $79.00 | 35 | -0.13% | 61.89 | 55.36 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6797 | TAIWAN ADVANCED NANOTECH INC | $13.70 | -7.41 | 84247.00 | 52.8 | $412 | $13.05 | 27 | -12.74% | 55.54 | 70.28 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6814 | LUKAS BIOMEDICAL INC | $24.80 | -2.05 | 23798.00 | 64.96 | $1,038 | $24.10 | 29 | 11.71% | 65.52 | 58.22 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6816 | METAEDGE CORPORATION | $36.00 | 6.39% | 2.52 | 6065.00 | $438 | $36.00 | 5 | 2.27% | 60.59 | 67.88 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 6879 | TCI GENE INC | $37.00 | 5.41% | 1.52 | 9688.00 | 0.69 | $979 | $37.00 | 14 | 0.00% | 55.30 | 60.40 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 8034 | OPNET TECHNOLOGIES CO | $21.90 | 5.50% | 1.41 | 619537.00 | 1.81 | $1,231 | $22.12 | 23 | 0.46% | 61.30 | 55.03 | 2026-07-01 17:00:08 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $10.00 | -2.05 | 45985.00 | 31.57 | $735 | $9.69 | 41 | -0.99% | 56.84 | 61.52 | 2026-07-01 17:00:08 | |
| 9942 | NAK SEALING TECHNOLOGIES CORP | $117.50 | 5.96% | 8.11 | 95199.00 | 6.74 | $9,771 | $117.00 | 1555 | -1.67% | 58.82 | 57.70 | 2026-07-01 17:00:08 |
所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。
看漲台股清單用基本面分析和技術分析列出現在最好的投資機會:

以圖表技術分析預測不同貨幣的匯率走向,讓你輕鬆找到外匯獲利機會。

整理今日美國股市選擇權交易量最高的股票,並用Call和Put的合約成交量預測市場對各個股票價格漲跌的期待。

整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。
| 餅乾 | 時間長度 | 說明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |