
外匯分析清單
以圖表技術分析預測不同貨幣的匯率走向,讓你輕鬆找到外匯獲利機會。
使用獨創的圖表分析演算法簡化台股投資流程,挑出現在技術面剛開始上漲、最適合買入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | CHIA HSIN CEMENT CORPORATION | $13.25 | 3.97% | 1.41 | 392203.00 | 64.9 | $9,258 | $12.95 | 27 | -0.38% | 56.07 | 62.03 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 1312 | GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL | $15.35 | -4.09 | 19613292.00 | 86.66 | $23,711 | $9.98 | 96 | 19.46% | 56.09 | 63.48 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 1530 | AWEA MECHANTRONIC CO | $28.70 | 0.34% | 0.55 | 106206.00 | 48.41 | $2,959 | $25.83 | 62 | -2.71% | 55.17 | 55.34 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 1598 | DYACO INTERNATIONAL INC | $20.30 | 2.43% | -1.12 | 330562.00 | 85.11 | $3,310 | $19.65 | 12 | 1.50% | 63.20 | 64.56 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $85.30 | 2.14% | 3.11 | 780238.00 | 32.07 | $19,988 | $77.91 | 103 | -0.35% | 66.21 | 57.53 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2002 | CHINA STEEL CORP | $19.00 | 0.79% | -0.21 | 52707110.00 | 81.43 | $288,832 | $18.35 | 48 | -1.04% | 57.18 | 66.48 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $6.99 | -2.09 | 320810.00 | 171.65 | $3,709 | $7.00 | 27 | -1.96% | 60.25 | 64.90 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $17.15 | -0.49 | 4200639.00 | 104.14 | $24,476 | $16.75 | 27 | 1.18% | 61.82 | 60.72 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $64.20 | 5.12% | 4.25 | 342554.00 | 5.37 | $37,106 | $63.20 | 14 | 1.58% | 62.49 | 61.23 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $9.10 | -0.78 | 710574.00 | 97.17 | $3,891 | $8.61 | 27 | 3.88% | 65.49 | 66.73 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 2022 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE | $7.53 | -0.17 | 688998.00 | 39.04 | $2,556 | $7.60 | 17 | -3.83% | 64.95 | 61.87 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 2032 | SINKANG INDUSTRIES CO | $17.30 | 2.92% | 1.46 | 564197.00 | 17.0 | $2,252 | $15.60 | 27 | 10.90% | 57.44 | 64.69 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2034 | YC INOX CO LTD | $20.60 | 4.89% | 0.42 | 1512256.00 | 143.38 | $10,871 | $18.60 | 27 | 11.96% | 59.06 | 71.09 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2073 | SYONG SHUN METAL CO LTD | $26.40 | 1.14% | -0.70 | 4761.00 | $726 | $24.90 | 11 | 6.02% | 56.60 | 69.15 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 2104 | INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI | $10.50 | -5.03 | 3989278.00 | 68.3 | $10,136 | $9.59 | 27 | 3.45% | 61.33 | 58.32 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 2227 | YULON NISSAN MOTOR CO.LTD | $47.80 | 1.75% | -0.23 | 39298.00 | 2.81 | $14,220 | $47.75 | 18 | -0.81% | 71.40 | 63.26 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2352 | QISDA CORPORATION | $28.45 | 3.55% | 0.78 | 13775680.00 | 133.9 | $44,807 | $26.45 | 32 | -1.22% | 57.25 | 56.27 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2373 | AURORA CORPORATION | $53.10 | 6.95% | 3.72 | 46904.00 | 58.73 | $11,879 | $53.60 | 18 | -0.56% | 59.63 | 57.80 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2401 | SUNPLUS TECHNOLOGY | $25.75 | 0.10 | 8569464.00 | 14.82 | $14,858 | $23.45 | 32 | 0.00% | 58.31 | 56.41 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 2404 | UNITED INTEGRATION SERVICES CO LTD | $1,090.00 | 3.72% | 66.11 | 2606687.00 | 0.95 | $200,220 | $1,010.00 | 32 | -7.23% | 58.91 | 59.04 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2937 | GSEVEN CO LTD | $44.70 | 4.32% | 3.70 | 7992.00 | 48.11 | $2,146 | $43.82 | 12 | 0.00% | 59.80 | 55.70 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2945 | SIMPLE MART RETAIL CO LTD | $40.20 | 3.75% | 1.84 | 19795.00 | 136.73 | $2,700 | $38.68 | 105 | -3.09% | 59.33 | 56.02 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 2948 | BAUSEN INC | $38.35 | 5.02% | 2.09 | 4480.00 | 94.58 | $1,226 | $33.08 | 61 | 9.82% | 63.86 | 63.90 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 3010 | WAH LEE INDUSTRIAL CORP | $129.00 | 4.17% | 11.09 | 1146513.00 | 48.27 | $33,208 | $108.00 | 32 | 10.26% | 55.83 | 56.24 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 3045 | TAIWAN MOBILE CO | $115.50 | 4.11% | 5.23 | 13594790.00 | 94.57 | $351,576 | $108.00 | 17 | 6.94% | 58.12 | 58.09 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 3168 | DATA IMAGE CORPORATION | $41.60 | 7.13% | 2.85 | 45548.00 | 3.04 | $3,143 | $41.15 | 27 | -5.45% | 59.39 | 59.59 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 3176 | MEDIGEN BIOTECHNOLOGY CORPORATION | $35.60 | -1.81 | 683272.00 | 20.86 | $5,224 | $31.65 | 27 | -4.30% | 55.39 | 57.42 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 3211 | DYNAPACK INTERNATIONAL TECHNOLOGY | $406.50 | 2.87% | 7.40 | 7660951.00 | 24.92 | $60,113 | $285.50 | 32 | 22.81% | 56.28 | 60.91 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 3308 | BESTEC POWER ELECTRONICS CO | $21.90 | 1.58 | 180204.00 | 79.5 | $1,290 | $19.45 | 17 | 9.23% | 62.34 | 55.73 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 3416 | WINMATE COMMUNICATION INC | $176.50 | 2.82% | 8.27 | 496033.00 | 13.01 | $14,650 | $159.50 | 42 | -0.84% | 69.43 | 60.91 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $17.35 | 0.54% | -0.13 | 973826.00 | 56.83 | $1,463 | $15.70 | 62 | 7.43% | 60.99 | 63.11 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 3531 | SHIAN YIH ELECTRONIC INDUSTRY CO.LT | $21.50 | 2.33% | 1.31 | 5502.00 | 5.93 | $1,315 | $21.35 | 20 | -3.37% | 58.71 | 61.93 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 3652 | UNITECH ELECTRONICS CO (TAIWAN) | $32.85 | 3.56% | 2.06 | 881979.00 | 2.08 | $2,467 | $30.00 | 27 | 11.54% | 58.53 | 55.64 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 3669 | AVER INFORMATION INC | $35.75 | 2.80% | 2.95 | 492536.00 | 13.3 | $3,289 | $33.00 | 42 | 2.00% | 56.24 | 61.06 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 4115 | SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD | $7.29 | 0.10 | 38426.00 | $440 | $7.57 | 3 | -2.41% | 62.96 | 55.96 | 2026-08-31 17:00:06 | ||
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $17.70 | -0.34 | 1235106.00 | 61.9 | $7,482 | $16.90 | 27 | 3.81% | 69.05 | 59.75 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 4155 | OK BIOTECH CO LTD | $14.60 | 1.94% | 1.73 | 359997.00 | 40.55 | $1,691 | $14.65 | 20 | -1.35% | 66.53 | 61.41 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 4167 | SAVIOR LIFETEC CORPORATION | $19.65 | 4.02% | 3.09 | 1261562.00 | 6.62 | $6,548 | $17.55 | 28 | 6.33% | 56.55 | 63.26 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 4194 | HOLY STONE HEALTHCARE CO LTD | $6.89 | -0.86 | 70914.00 | 8.88 | $1,022 | $6.27 | 6 | 9.89% | 55.16 | 57.48 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 4440 | YI SHIN TEXTILE INDUSTRIAL CO LTD | $17.50 | 5.65% | 1.96 | 72334.00 | 47.61 | $1,183 | $17.50 | 18 | 0.57% | 67.89 | 56.26 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 4706 | TAH KONG CHEMICAL IND CORP | $32.10 | 0.91% | 1.11 | 15244.00 | $2,537 | $31.31 | 21 | -0.31% | 62.66 | 61.27 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $16.85 | 2.96% | 0.85 | 192220.00 | 6.57 | $1,032 | $15.45 | 32 | 1.81% | 60.27 | 67.82 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 4771 | VIZIONFOCUS INC | $216.50 | 3.38% | 15.10 | 224004.00 | 39.15 | $12,628 | $186.50 | 28 | 9.62% | 62.71 | 59.04 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 4961 | FITIPOWER INTEGRATED TECHNOLOGY INC | $163.50 | 4.80% | 8.81 | 772059.00 | 0.33 | $19,460 | $143.00 | 32 | -0.61% | 65.86 | 57.58 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 5014 | CHAIN CHON INDUSTRIAL CO | $10.10 | 4.95% | -0.78 | 357086.00 | 190.2 | $1,860 | $10.25 | 18 | -0.49% | 67.66 | 63.01 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 5276 | DA HUI LIMITED | $18.30 | 4.35% | 1.37 | 15777.00 | 14.01 | $739 | $17.73 | 77 | 3.21% | 70.23 | 55.67 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6120 | DARWIN PRECISIONS CORPORATION | $12.65 | 1.95% | 1.35 | 3315363.00 | 11.08 | $7,607 | $11.60 | 33 | -4.17% | 55.56 | 61.28 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6161 | JETWAY INFORMATION | $49.70 | 4.37% | 4.10 | 286814.00 | 4.41 | $2,787 | $44.85 | 32 | -7.96% | 56.10 | 61.35 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $78.80 | 4.57% | 4.31 | 795037.00 | 1.98 | $11,993 | $76.50 | 42 | -1.75% | 60.71 | 60.16 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6477 | ANJI TECHNOLOGY CO LTD | $35.75 | 0.94% | 0.03 | 3565377.00 | 131.13 | $4,512 | $34.95 | 20 | -0.83% | 55.92 | 62.50 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6517 | BASO PRECISION OPTICS LTD | $70.30 | 2.09% | 2.51 | 1778662.00 | 0.79 | $2,165 | $61.00 | 24 | 7.82% | 65.61 | 67.12 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6582 | SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA | $32.10 | 3.06% | 0.38 | 62932.00 | 2.26 | $3,451 | $31.35 | 12 | 1.26% | 57.70 | 65.69 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6665 | HEALTHCONN CORP | $17.90 | 0.79% | 0.48 | 31381.00 | 45.97 | $816 | $17.40 | 12 | -7.73% | 64.15 | 63.06 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6668 | ZHONG YANG TECHNOLOGY CO LTD | $43.45 | -2.20 | 1349314.00 | 40.7 | $4,713 | $34.40 | 24 | -2.58% | 57.63 | 64.31 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 6695 | ICATCH TECHNOLOGY INC | $48.50 | -1.54 | 1451919.00 | 8.38 | $5,198 | $46.90 | 6 | 0.10% | 55.93 | 59.42 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $37.90 | 0.31 | 25578.00 | 1.7 | $1,085 | $37.25 | 17 | -0.26% | 56.11 | 63.22 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 6743 | AMPACS CORPORATION | $27.90 | 12.02% | 1.11 | 404566.00 | 172.36 | $4,071 | $25.95 | 21 | 6.49% | 63.41 | 56.00 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6756 | VIA LABS INC | $102.00 | 0.90% | 1.77 | 214963.00 | 12.85 | $7,034 | $84.50 | 32 | 6.47% | 59.46 | 60.97 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6811 | ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS IN | $225.00 | 4.66% | 15.99 | 259770.00 | 0.03 | $9,264 | $221.00 | 28 | -4.66% | 64.15 | 57.33 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6816 | METAEDGE CORPORATION | $35.75 | 6.43% | 2.97 | 4990.00 | $435 | $35.25 | 10 | 6.72% | 64.68 | 64.66 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 6825 | QBIC TECHNOLOGY CO LTD | $38.00 | 1.17% | 2.25 | 22508.00 | 1.81 | $1,436 | $32.96 | 32 | 3.12% | 65.20 | 57.34 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $12.00 | -2.45 | 40128.00 | 136.15 | $979 | $12.00 | 25 | 0.00% | 60.50 | 56.48 | 2026-08-31 17:00:06 | |
| 6870 | TURN CLOUD TECHNOLOGY SERVICE INC | $277.00 | 1.26% | 7.21 | 145255.00 | 53.41 | $7,055 | $220.05 | 63 | 4.73% | 64.53 | 55.43 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 6879 | TCI GENE INC | $35.55 | 5.63% | 1.90 | 2695.00 | 0.35 | $941 | $34.00 | 24 | 4.56% | 62.23 | 61.22 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $159.00 | 5.55% | 11.38 | 82847.00 | 9.45 | $5,569 | $158.50 | 24 | 86.01% | 62.21 | 57.61 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $159.00 | 5.55% | 11.38 | 82847.00 | 9.45 | $5,569 | $158.50 | 24 | 86.01% | 62.21 | 57.61 | 2026-08-31 17:00:06 |
| 9951 | MACAUTO INDUSTRIAL CO | $54.40 | 6.00% | 5.67 | 62791.00 | 11.42 | $3,904 | $52.40 | 27 | 0.93% | 66.49 | 55.23 | 2026-08-31 17:00:06 |
所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。
看漲台股清單用基本面分析和技術分析列出現在最好的投資機會:

以圖表技術分析預測不同貨幣的匯率走向,讓你輕鬆找到外匯獲利機會。

專門為美股選擇權交易設計的看漲Put垂直價差分析工具,讓你輕鬆找到短期內高機率上漲的美股、ETF選擇權交易。

專門為美股選擇權交易設計的看跌Call垂直價差分析工具,讓你輕鬆找到短期內高機率下跌的美股、ETF選擇權交易。
| 餅乾 | 時間長度 | 說明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |