
外匯分析清單
以圖表技術分析預測不同貨幣的匯率走向,讓你輕鬆找到外匯獲利機會。
整理今日美國股市選擇權交易量最高的股票,並用Call和Put的合約成交量預測市場對各個股票價格漲跌的期待。
| Symbol | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | IV | IV Perc | IV Rank | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 9,977 | 5,958 | 4,019 | 138,279 | 57% | 39% | 33% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AAL | 92,578 | 51,095 | 41,483 | 1,373,303 | 45% | 19% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AAOI | 90,030 | 58,053 | 31,977 | 277,989 | 90% | 8% | 5% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AAPL | 1,737,212 | 1,064,655 | 672,557 | 4,188,229 | 21% | 13% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ABBV | 17,779 | 12,651 | 5,128 | 205,730 | 28% | 40% | 9% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ABNB | 9,759 | 3,718 | 6,041 | 82,885 | 38% | 42% | 29% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ABT | 6,070 | 2,559 | 3,511 | 115,697 | 32% | 78% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ABVX | 7,692 | 5,236 | 2,456 | 74,341 | 66% | 16% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ACN | 10,663 | 5,969 | 4,694 | 136,915 | 46% | 45% | 2% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ADBE | 37,484 | 20,318 | 17,166 | 419,865 | 37% | 26% | 26% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ADI | 12,177 | 6,787 | 5,390 | 52,672 | 35% | 17% | 22% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ADM | 1,422 | 782 | 640 | 34,955 | 24% | 5% | 89% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AEHR | 8,036 | 4,664 | 3,372 | 61,784 | 93% | 6% | 21% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AEM | 3,254 | 1,852 | 1,402 | 55,759 | 39% | 9% | 14% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AFRM | 30,187 | 16,739 | 13,448 | 163,841 | 56% | 12% | 14% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AG | 27,518 | 19,070 | 8,448 | 501,324 | 51% | 1% | 11% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AGI | 2,120 | 1,158 | 962 | 55,186 | 34% | 1% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AI | 208,014 | 196,723 | 11,291 | 233,523 | 71% | 52% | 26% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AKAM | 22,843 | 17,979 | 4,864 | 135,845 | 56% | 45% | 31% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ALAB | 42,667 | 24,340 | 18,327 | 129,205 | 78% | 8% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ALB | 5,857 | 3,539 | 2,318 | 70,642 | 51% | 12% | 16% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ALK | 1,560 | 1,222 | 338 | 38,606 | 56% | 35% | 92% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ALLY | 1,110 | 390 | 720 | 33,835 | 29% | 26% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMAT | 32,385 | 13,544 | 18,841 | 283,183 | 55% | 42% | 16% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMBA | 10,597 | 7,396 | 3,201 | 40,577 | 67% | 23% | 66% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMD | 687,265 | 385,421 | 301,844 | 2,055,837 | 42% | 2% | 11% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMGN | 6,237 | 3,880 | 2,357 | 46,228 | 25% | 15% | 18% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMKR | 5,785 | 3,061 | 2,724 | 79,678 | 72% | 38% | 15% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMT | 8,360 | 5,511 | 2,849 | 34,276 | 34% | 71% | 54% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMZN | 1,293,474 | 924,666 | 368,808 | 4,363,324 | 26% | 12% | 39% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ANET | 25,341 | 15,091 | 10,250 | 183,899 | 45% | 9% | 13% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| APA | 6,018 | 3,166 | 2,852 | 97,376 | 40% | 10% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| APH | 5,613 | 1,704 | 3,909 | 189,667 | 30% | 1% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| APO | 11,082 | 9,500 | 1,582 | 103,870 | 43% | 38% | 35% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| APP | 42,396 | 17,135 | 25,261 | 209,720 | 55% | 15% | 13% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| APPS | 3,412 | 2,392 | 1,020 | 57,128 | 84% | 29% | 36% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ARCC | 1,814 | 626 | 1,188 | 57,318 | 47% | 86% | 64% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ARM | 76,903 | 41,372 | 35,531 | 504,686 | 62% | 34% | 27% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AS | 40,329 | 39,928 | 401 | 89,705 | 55% | 40% | 25% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ASML | 20,322 | 11,191 | 9,131 | 63,567 | 48% | 47% | 35% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ASST | 29,387 | 15,880 | 13,507 | 981,734 | 73% | 6% | 91% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ASX | 5,687 | 1,484 | 4,203 | 64,968 | 62% | 30% | 88% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AVAV | 5,588 | 3,343 | 2,245 | 31,014 | 55% | 6% | 12% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AVGO | 291,741 | 174,593 | 117,148 | 1,899,054 | 32% | 2% | 4% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AXP | 13,391 | 7,500 | 5,891 | 108,432 | 30% | 53% | 38% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AXTI | 46,941 | 20,758 | 26,183 | 170,994 | 105% | 4% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AZN | 1,795 | 1,371 | 424 | 52,262 | 19% | 3% | 93% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| B | 16,815 | 10,590 | 6,225 | 462,304 | 43% | 17% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BA | 95,055 | 67,111 | 27,944 | 718,405 | 37% | 73% | 71% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BABA | 204,230 | 141,650 | 62,580 | 1,635,977 | 36% | 6% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BAC | 200,258 | 147,853 | 52,405 | 1,866,132 | 32% | 84% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BBY | 2,389 | 601 | 1,788 | 27,991 | 39% | 33% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BE | 140,098 | 77,961 | 62,137 | 684,769 | 74% | 1% | 5% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BEKE | 64,825 | 33,743 | 31,082 | 83,183 | 75% | 73% | 48% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BHF | 2,908 | 1,520 | 1,388 | 47,317 | 146% | 92% | 33% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BHP | 1,611 | 418 | 1,193 | 74,337 | 29% | 10% | 13% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BHVN | 162 | 161 | 1 | 26,991 | 130% | 67% | 18% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BIDU | 22,739 | 12,756 | 9,983 | 221,674 | 38% | 6% | 14% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BKNG | 9,714 | 4,435 | 5,279 | 142,423 | 46% | 75% | 46% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BMY | 33,684 | 20,527 | 13,157 | 520,073 | 36% | 81% | 90% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BN | 6,461 | 471 | 5,990 | 41,633 | 40% | 59% | 2% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BNY | 7,901 | 2,271 | 5,630 | 34,747 | 42% | 88% | 2% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BP | 42,006 | 28,059 | 13,947 | 240,584 | 33% | 59% | 14% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BRK-B | 49,780 | 31,311 | 18,469 | 329,774 | 13% | 13% | 13% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BSX | 13,473 | 6,683 | 6,790 | 407,196 | 42% | 71% | 37% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BTU | 2,040 | 863 | 1,177 | 30,477 | 58% | 21% | 21% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BX | 15,822 | 7,493 | 8,329 | 200,746 | 43% | 50% | 38% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| C | 36,989 | 24,662 | 12,327 | 534,895 | 32% | 48% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CAG | 8,605 | 5,233 | 3,372 | 83,071 | 27% | 8% | 45% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CARR | 2,448 | 1,790 | 658 | 33,119 | 39% | 29% | 26% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CART | 2,555 | 1,912 | 643 | 30,965 | 40% | 15% | 9% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CAT | 20,058 | 10,076 | 9,982 | 117,747 | 41% | 58% | 35% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CAVA | 8,122 | 3,732 | 4,390 | 76,225 | 54% | 20% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CCI | 12,514 | 9,064 | 3,450 | 48,806 | 30% | 29% | 29% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CCJ | 11,870 | 6,412 | 5,458 | 332,361 | 48% | 14% | 11% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CCL | 24,273 | 19,013 | 5,260 | 650,803 | 34% | 3% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CCXI | 1,674 | 1,017 | 657 | 57,685 | 104% | 41% | 34% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CDE | 12,933 | 11,049 | 1,884 | 255,730 | 56% | 3% | 4% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CEG | 19,565 | 13,184 | 6,381 | 146,779 | 47% | 25% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CELH | 21,974 | 16,156 | 5,818 | 340,141 | 53% | 23% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CF | 6,072 | 3,934 | 2,138 | 42,513 | 45% | 35% | 26% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CHTR | 14,439 | 8,195 | 6,244 | 75,136 | 65% | 71% | 4% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CHWY | 9,092 | 6,532 | 2,560 | 139,601 | 39% | 6% | 15% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CHYM | 1,596 | 1,261 | 335 | 31,978 | 83% | 46% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CI | 2,167 | 1,387 | 780 | 31,380 | 36% | 55% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CIEN | 14,547 | 7,998 | 6,549 | 55,463 | 60% | 7% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CIFR | 106,800 | 78,827 | 27,973 | 1,394,468 | 92% | 6% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CLF | 82,196 | 50,976 | 31,220 | 612,152 | 67% | 43% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CLS | 8,488 | 5,435 | 3,053 | 59,935 | 66% | 9% | 16% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CLSK | 29,226 | 22,028 | 7,198 | 521,233 | 80% | 14% | 20% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CMCSA | 28,950 | 19,028 | 9,922 | 669,597 | 45% | 81% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CMG | 75,048 | 50,879 | 24,169 | 730,630 | 43% | 65% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CNC | 13,124 | 9,217 | 3,907 | 93,778 | 50% | 40% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CNQ | 1,929 | 1,061 | 868 | 41,783 | 30% | 22% | 18% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CODI | 598 | 595 | 3 | 109,293 | 76% | 29% | 77% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COF | 7,016 | 5,040 | 1,976 | 75,366 | 35% | 47% | 42% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COHR | 34,190 | 18,425 | 15,765 | 186,500 | 71% | 14% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COIN | 267,901 | 156,353 | 111,548 | 738,046 | 58% | 12% | 24% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COP | 8,814 | 7,013 | 1,801 | 125,100 | 32% | 33% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COPX | 5,460 | 2,984 | 2,476 | 152,091 | 43% | 18% | 48% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CORZ | 36,110 | 27,690 | 8,420 | 687,118 | 68% | 3% | 9% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COST | 24,990 | 13,690 | 11,300 | 161,062 | 17% | 3% | 13% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CPB | 5,385 | 4,242 | 1,143 | 72,998 | 33% | 32% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CPNG | 12,576 | 10,000 | 2,576 | 342,468 | 83% | 96% | 86% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CPRI | 1,551 | 908 | 643 | 37,554 | 23% | 1% | 13% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CPRT | 8,669 | 7,941 | 728 | 47,227 | 39% | 28% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRCL | 132,532 | 84,550 | 47,982 | 574,825 | 70% | 9% | 13% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRDO | 26,597 | 18,529 | 8,068 | 180,581 | 78% | 9% | 13% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRK | 1,429 | 1,317 | 112 | 29,324 | 33% | 1% | 87% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRM | 33,218 | 18,102 | 15,116 | 409,313 | 35% | 17% | 22% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRWD | 104,115 | 59,984 | 44,131 | 519,263 | 52% | 51% | 36% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRWV | 291,724 | 124,482 | 167,242 | 2,240,743 | 65% | 0% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CSCO | 87,599 | 69,404 | 18,195 | 520,666 | 32% | 52% | 97% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CSX | 1,476 | 862 | 614 | 38,280 | 30% | 57% | 96% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CTSH | 1,698 | 641 | 1,057 | 27,456 | 51% | 71% | 4% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CVE | 793 | 546 | 247 | 48,290 | 49% | 65% | 56% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CVNA | 37,213 | 21,561 | 15,652 | 371,427 | 65% | 33% | 23% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CVS | 17,743 | 9,206 | 8,537 | 172,074 | 36% | 66% | 60% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CVX | 41,244 | 27,060 | 14,184 | 372,289 | 26% | 29% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DAL | 133,905 | 97,178 | 36,727 | 426,975 | 42% | 34% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DASH | 6,545 | 4,348 | 2,197 | 71,874 | 53% | 44% | 28% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DDOG | 17,376 | 10,016 | 7,360 | 93,354 | 51% | 20% | 21% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DECK | 4,314 | 2,722 | 1,592 | 27,583 | 50% | 63% | 26% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DELL | 172,091 | 86,828 | 85,263 | 333,673 | 55% | 37% | 27% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DG | 3,915 | 1,688 | 2,227 | 27,706 | 38% | 34% | 26% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DHR | 3,025 | 1,837 | 1,188 | 37,775 | 42% | 83% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DHT | 6,754 | 4,271 | 2,483 | 108,208 | 70% | 80% | 35% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DIA | 72,935 | 42,453 | 30,482 | 266,509 | 13% | 33% | 21% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DINO | 5,041 | 3,973 | 1,068 | 29,680 | 58% | 74% | 36% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DIS | 23,418 | 16,940 | 6,478 | 472,194 | 31% | 75% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DKNG | 58,128 | 48,065 | 10,063 | 617,903 | 57% | 42% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DKS | 3,306 | 1,837 | 1,469 | 56,194 | 46% | 46% | 14% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DLO | 3,572 | 3,388 | 184 | 115,887 | 102% | 81% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DNA | 2,674 | 2,208 | 466 | 38,066 | 154% | 92% | 2% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DOCN | 5,991 | 2,348 | 3,643 | 35,838 | 70% | 20% | 4% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DOCU | 5,707 | 1,839 | 3,868 | 28,805 | 64% | 69% | 45% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DOW | 8,025 | 5,042 | 2,983 | 167,170 | 42% | 18% | 77% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DUK | 1,491 | 684 | 807 | 35,869 | 26% | 49% | 30% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DVN | 13,988 | 6,053 | 7,935 | 283,938 | 36% | 35% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EBAY | 5,914 | 4,381 | 1,533 | 42,723 | 44% | 68% | 34% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ECHO | 7,534 | 5,812 | 1,722 | 218,963 | 40% | 0% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EEM | 59,426 | 16,436 | 42,990 | 1,383,190 | 43% | 94% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EFA | 107,296 | 36,386 | 70,910 | 385,859 | 14% | 20% | 15% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EL | 3,417 | 2,867 | 550 | 86,069 | 55% | 63% | 31% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ELF | 5,337 | 3,674 | 1,663 | 43,963 | 66% | 39% | 24% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ENB | 804 | 475 | 329 | 32,196 | 35% | 70% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ENPH | 16,996 | 12,303 | 4,693 | 193,613 | 64% | 22% | 20% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EOG | 2,295 | 979 | 1,316 | 34,293 | 37% | 62% | 34% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EPD | 2,496 | 1,228 | 1,268 | 77,435 | 24% | 67% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EQT | 22,752 | 4,435 | 18,317 | 184,804 | 28% | 6% | 58% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ERAS | 3,956 | 625 | 3,331 | 97,223 | 131% | 44% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ERO | 834 | 510 | 324 | 74,165 | 80% | 38% | 84% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ET | 10,531 | 7,995 | 2,536 | 654,087 | 20% | 23% | 38% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ETN | 2,802 | 1,495 | 1,307 | 31,117 | 38% | 30% | 19% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ETSY | 4,293 | 2,828 | 1,465 | 58,001 | 59% | 48% | 31% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EWJ | 2,366 | 418 | 1,948 | 15,278 | 25% | 42% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EWT | 1,825 | 1,360 | 465 | 10,756 | 30% | 33% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EWW | 154 | 57 | 97 | 1,376 | 15% | 3% | 8% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EWY | 62,865 | 28,279 | 34,586 | 630,845 | 37% | 10% | 13% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EWZ | 1,090,936 | 902,695 | 188,241 | 9,152,233 | 38% | 83% | 26% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| F | 38,026 | 22,422 | 15,604 | 1,232,943 | 43% | 67% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FANG | 1,381 | 861 | 520 | 27,092 | 35% | 34% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FAST | 1,574 | 1,139 | 435 | 48,571 | 66% | 96% | 62% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FCX | 35,247 | 19,178 | 16,069 | 654,513 | 45% | 22% | 43% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FISV | 5,307 | 3,656 | 1,651 | 133,770 | 41% | 23% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FRO | 13,468 | 9,515 | 3,953 | 124,303 | 74% | 86% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FRVO | 2,015 | 685 | 1,330 | 59,911 | 113% | 32% | 24% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FSLR | 9,081 | 6,481 | 2,600 | 253,151 | 54% | 32% | 22% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FSLY | 42,319 | 33,600 | 8,719 | 184,276 | 94% | 49% | 34% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FTNT | 9,273 | 5,785 | 3,488 | 65,902 | 52% | 71% | 31% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FXE | 1,143 | 39 | 1,104 | 7,758 | 14% | 87% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FXI | 166,656 | 69,121 | 97,535 | 1,248,810 | 19% | 5% | 15% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GAP | 2,954 | 1,969 | 985 | 50,284 | 37% | 11% | 9% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GDS | 29,707 | 14,401 | 15,306 | 79,896 | 86% | 72% | 27% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GDX | 192,986 | 144,987 | 47,999 | 1,386,419 | 42% | 18% | 20% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GDXJ | 6,770 | 4,805 | 1,965 | 65,117 | 48% | 13% | 12% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GE | 10,376 | 5,927 | 4,449 | 155,869 | 39% | 69% | 90% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GEO | 8,413 | 5,341 | 3,072 | 51,502 | 69% | 66% | 41% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GEV | 16,495 | 8,500 | 7,995 | 100,200 | 48% | 22% | 24% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GFL | 26,455 | 23,357 | 3,098 | 520,394 | 117% | 88% | 97% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GILD | 8,419 | 4,229 | 4,190 | 84,343 | 36% | 71% | 36% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GIS | 4,144 | 2,424 | 1,720 | 147,816 | 2.29024784 | 0% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GLD | 297,004 | 205,341 | 91,663 | 3,754,985 | 18% | 2% | 5% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GLNG | 4,127 | 3,491 | 636 | 36,893 | 74% | 84% | 91% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GLW | 35,222 | 18,573 | 16,649 | 347,122 | 57% | 37% | 33% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GLXY | 25,039 | 12,684 | 12,355 | 212,009 | 79% | 6% | 5% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GM | 12,023 | 5,219 | 6,804 | 142,614 | 39% | 64% | 47% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GMAB | 2,284 | 1,289 | 995 | 59,078 | 161% | 94% | 67% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GME | 745,696 | 639,877 | 105,819 | 2,194,086 | 70% | 97% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GOOG | 203,774 | 140,605 | 63,169 | 1,385,749 | 33% | 57% | 28% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GOOGL | 574,344 | 427,619 | 146,725 | 2,696,472 | 28% | 18% | 18% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GS | 46,519 | 30,860 | 15,659 | 179,865 | 37% | 77% | 58% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| GTLB | 7,400 | 6,826 | 574 | 79,237 | 48% | 4% | 6% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HAL | 5,843 | 3,299 | 2,544 | 164,702 | 39% | 45% | 45% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HBAN | 542 | 493 | 49 | 29,540 | 79% | 97% | 97% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HD | 23,273 | 16,671 | 6,602 | 201,571 | 28% | 42% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HELP | 1,065 | 995 | 70 | 32,727 | 150% | 54% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HESM | 10,202 | 1,390 | 8,812 | 27,616 | 38% | 77% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HIMS | 153,542 | 112,543 | 40,999 | 628,675 | 64% | 10% | 12% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HL | 18,909 | 13,790 | 5,119 | 539,246 | 56% | 4% | 11% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HONA | 1,488 | 890 | 598 | 27,620 | 38% | 9% | 6% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HOOD | 329,147 | 231,026 | 98,121 | 1,379,164 | 59% | 18% | 21% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HPE | 37,382 | 24,439 | 12,943 | 413,068 | 65% | 61% | 88% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HPQ | 37,620 | 22,667 | 14,953 | 252,542 | 39% | 18% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HRL | 7,217 | 6,038 | 1,179 | 41,906 | 33% | 54% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HUM | 45,920 | 21,382 | 24,538 | 135,854 | 48% | 35% | 22% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HUT | 24,622 | 17,530 | 7,092 | 178,279 | 94% | 12% | 8% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| HWM | 2,185 | 1,824 | 361 | 25,980 | 44% | 60% | 40% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| IBKR | 4,127 | 2,214 | 1,913 | 41,152 | 41% | 36% | 33% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| IBM | 53,682 | 40,928 | 12,754 | 393,684 | 41% | 64% | 45% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| IEF | 43,110 | 35,995 | 7,115 | 686,687 | 8% | 70% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| INDA | 690 | 442 | 248 | 10,694 | 28% | 82% | 98% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| INFY | 2,770 | 572 | 2,198 | 101,504 | 31% | 6% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| INTC | 1,054,741 | 711,625 | 343,116 | 5,057,573 | 66% | 42% | 32% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| INTU | 10,887 | 6,475 | 4,412 | 92,646 | 46% | 35% | 34% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| IONQ | 62,109 | 35,047 | 27,062 | 514,263 | 56% | 0% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| IOT | 2,992 | 2,460 | 532 | 53,521 | 55% | 17% | 18% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| IOVA | 40,805 | 35,620 | 5,185 | 312,981 | 110% | 56% | 31% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| IREN | 302,228 | 207,078 | 95,150 | 2,595,664 | 74% | 4% | 8% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ISRG | 10,169 | 6,647 | 3,522 | 55,213 | 44% | 79% | 40% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| IWM | 1,593,392 | 714,223 | 879,169 | 7,256,461 | 13% | 3% | 4% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| IYR | 1,581 | 710 | 871 | 46,833 | 22% | 81% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| JD | 45,592 | 28,155 | 17,437 | 461,493 | 36% | 38% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| JNJ | 20,164 | 12,247 | 7,917 | 216,015 | 29% | 89% | 75% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| JPM | 50,284 | 29,701 | 20,583 | 471,449 | 28% | 75% | 53% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| KDP | 258 | 244 | 14 | 27,318 | 32% | 62% | 38% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| KEY | 675 | 322 | 353 | 26,240 | 26% | 15% | 97% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| KGC | 7,528 | 5,808 | 1,720 | 127,530 | 42% | 2% | 6% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| KHC | 12,261 | 9,239 | 3,022 | 326,816 | 26% | 22% | 65% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| KKR | 4,051 | 2,509 | 1,542 | 102,754 | 39% | 15% | 24% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| KLAC | 17,024 | 14,662 | 2,362 | 95,637 | 64% | 71% | 35% | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
