
選擇權分析神器
專門為美股選擇權交易設計的期權分析工具,讓你輕鬆找到投資報酬率最高、風險最低的中性Strangles和Iron Condors。
以圖表技術分析預測不同貨幣的匯率走向,讓你輕鬆找到外匯獲利機會。
| id | Currency Pair | Last | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 0.95 | Signal | long | short | short |
| 2 | AUDCAD | 0.95 | Signal Days | 2026-11-05 / 12 days | 2026-04-17 / 156 days | 2026-09-24 / 42 days |
| 3 | AUDCAD | 0.95 | Signal Entry | 0.9755 | 0.9849 | 1.0006 |
| 4 | AUDCAD | 0.95 | Swing High/Low Date | 2026-11-19 / 1 Days | 2026-09-21 / 60 Days | 2026-09-01 / 80 Days |
| 5 | AUDCAD | 0.95 | Swing High/Low | 0.9535 | 1.0011 | 1.0011 |
| 6 | AUDCAD | 0.95 | Fractal Energy | 35.95 | 45.75 | 46.68 |
| 7 | AUDCAD | 0.95 | Stochastics SlowK/SlowD | 17.96/31.09 | 11.52/16.93 | 63.99/74.10 |
| 8 | AUDCAD | 0.95 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 9 | AUDCHF | 0.56 | Signal | long | short | |
| 10 | AUDCHF | 0.56 | Signal Days | 2026-11-06 / 11 days | 2026-08-15 / 70 days | 2023-10-06 / 816 days |
| 11 | AUDCHF | 0.56 | Signal Entry | 0.5722 | 0.5748 | 0.58 |
| 12 | AUDCHF | 0.56 | Swing High/Low Date | 2026-11-06 / 14 Days | 2026-09-14 / 67 Days | |
| 13 | AUDCHF | 0.56 | Swing High/Low | 0.5606 | 0.5882 | |
| 14 | AUDCHF | 0.56 | Fractal Energy | 45.45 | 58.84 | 39.01 |
| 15 | AUDCHF | 0.56 | Stochastics SlowK/SlowD | 46.87/60.41 | 32.21/39.05 | 83.93/82.90 |
| 16 | AUDCHF | 0.56 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 17 | AUDJPY | 106.22 | Signal | short | short | short |
| 18 | AUDJPY | 106.22 | Signal Days | 2026-11-07 / 10 days | 2026-09-15 / 49 days | 2026-11-13 / 6 days |
| 19 | AUDJPY | 106.22 | Signal Entry | 109.2450 | 110.1170 | 109.2490 |
| 20 | AUDJPY | 106.22 | Swing High/Low Date | 2026-08-28 / 84 Days | 2026-08-24 / 88 Days | 2026-08-01 / 111 Days |
| 21 | AUDJPY | 106.22 | Swing High/Low | 114.957 | 114.957 | 114.957 |
| 22 | AUDJPY | 106.22 | Fractal Energy | 30.18 | 46.32 | 45.05 |
| 23 | AUDJPY | 106.22 | Stochastics SlowK/SlowD | 28.65/39.25 | 29.02/40.87 | 48.53/58.91 |
| 24 | AUDJPY | 106.22 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 25 | AUDNZD | 1.21 | Signal | short | short | short |
| 26 | AUDNZD | 1.21 | Signal Days | 2026-09-03 / 57 days | 2026-02-13 / 201 days | 2026-10-30 / 16 days |
| 27 | AUDNZD | 1.21 | Signal Entry | 1.2126 | 1.1785 | 1.2528 |
| 28 | AUDNZD | 1.21 | Swing High/Low Date | 2026-10-28 / 23 Days | 2026-10-26 / 25 Days | 2026-10-01 / 50 Days |
| 29 | AUDNZD | 1.21 | Swing High/Low | 1.2598 | 1.2598 | 1.2598 |
| 30 | AUDNZD | 1.21 | Fractal Energy | 29.77 | 47.04 | 43.09 |
| 31 | AUDNZD | 1.21 | Stochastics SlowK/SlowD | 36.60/35.59 | 44.30/43.22 | 72.23/60.59 |
| 32 | AUDNZD | 1.21 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 33 | AUDUSD | 0.67 | Signal | short | short | long |
| 34 | AUDUSD | 0.67 | Signal Days | 2026-11-13 / 6 days | 2026-01-30 / 211 days | 2025-04-08 / 424 days |
| 35 | AUDUSD | 0.67 | Signal Entry | 0.6846 | 0.7041 | 0.6046 |
| 36 | AUDUSD | 0.67 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 72 Days | 2026-05-04 / 200 Days | 2025-04-01 / 598 Days |
| 37 | AUDUSD | 0.67 | Swing High/Low | 0.7239 | 0.7277 | 0.5923 |
| 38 | AUDUSD | 0.67 | Fractal Energy | 21.76 | 35.11 | 55.21 |
| 39 | AUDUSD | 0.67 | Stochastics SlowK/SlowD | 17.45/19.54 | 29.83/39.02 | 48.92/46.55 |
| 40 | AUDUSD | 0.67 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 41 | CADJPY | 111.30 | Signal | long | short | long |
| 42 | CADJPY | 111.30 | Signal Days | 2026-10-08 / 32 days | 2026-09-03 / 57 days | 2026-08-04 / 79 days |
| 43 | CADJPY | 111.30 | Signal Entry | 111.3040 | 115.3170 | 116.3320 |
| 44 | CADJPY | 111.30 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 51 Days | 2026-04-27 / 207 Days | 2024-12-01 / 719 Days |
| 45 | CADJPY | 111.30 | Swing High/Low | 110.173 | 117.514 | 87.8398 |
| 46 | CADJPY | 111.30 | Fractal Energy | 37.11 | 49.44 | 53.76 |
| 47 | CADJPY | 111.30 | Stochastics SlowK/SlowD | 44.81/51.16 | 61.43/68.29 | 42.28/41.88 |
| 48 | CADJPY | 111.30 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 49 | CHFJPY | 189.08 | Signal | long | short | |
| 50 | CHFJPY | 189.08 | Signal Days | 2026-10-14 / 28 days | 2026-07-31 / 81 days | |
| 51 | CHFJPY | 189.08 | Signal Entry | 190.0330 | 200.7090 | |
| 52 | CHFJPY | 189.08 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 51 Days | 2026-04-20 / 214 Days | |
| 53 | CHFJPY | 189.08 | Swing High/Low | 187.6 | 204.4123 | |
| 54 | CHFJPY | 189.08 | Fractal Energy | 31.4 | 47.88 | 55.83 |
| 55 | CHFJPY | 189.08 | Stochastics SlowK/SlowD | 19.40/20.97 | 57.31/61.16 | 30.39/34.43 |
| 56 | CHFJPY | 189.08 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 57 | EURAUD | 1.65 | Signal | long | long | short |
| 58 | EURAUD | 1.65 | Signal Days | 2026-10-14 / 28 days | 2026-02-10 / 204 days | 2025-04-12 / 420 days |
| 59 | EURAUD | 1.65 | Signal Entry | 1.6038 | 1.6833 | 1.8437 |
| 60 | EURAUD | 1.65 | Swing High/Low Date | 2026-10-29 / 22 Days | 2026-10-26 / 25 Days | 2025-04-01 / 598 Days |
| 61 | EURAUD | 1.65 | Swing High/Low | 1.5778 | 1.5437 | 1.8552 |
| 62 | EURAUD | 1.65 | Fractal Energy | 29.81 | 76.28 | 48.24 |
| 63 | EURAUD | 1.65 | Stochastics SlowK/SlowD | 71.01/62.41 | 81.70/70.30 | 49.78/52.93 |
| 64 | EURAUD | 1.65 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 65 | EURCAD | 1.57 | Signal | long | long | short |
| 66 | EURCAD | 1.57 | Signal Days | 2026-09-26 / 40 days | 2026-09-12 / 50 days | 2025-10-18 / 285 days |
| 67 | EURCAD | 1.57 | Signal Entry | 1.6089 | 1.6057 | 1.6426 |
| 68 | EURCAD | 1.57 | Swing High/Low Date | 2026-10-30 / 21 Days | 2026-10-26 / 25 Days | 2025-10-01 / 415 Days |
| 69 | EURCAD | 1.57 | Swing High/Low | 1.5552 | 1.5552 | 1.6466 |
| 70 | EURCAD | 1.57 | Fractal Energy | 40.8 | 46.71 | 57.39 |
| 71 | EURCAD | 1.57 | Stochastics SlowK/SlowD | 21.21/24.59 | 26.24/17.82 | 37.08/59.14 |
| 72 | EURCAD | 1.57 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 73 | EURCHF | 0.93 | Signal | short | long | long |
| 74 | EURCHF | 0.93 | Signal Days | 2026-06-09 / 119 days | 2026-03-11 / 183 days | 2023-12-08 / 771 days |
| 75 | EURCHF | 0.93 | Signal Entry | 0.9168 | 0.9037 | 0.9412 |
| 76 | EURCHF | 0.93 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 51 Days | 2026-03-09 / 256 Days | 2023-12-01 / 1085 Days |
| 77 | EURCHF | 0.93 | Swing High/Low | 0.9486 | 0.8981 | 0.903 |
| 78 | EURCHF | 0.93 | Fractal Energy | 49.87 | 49.88 | 58.55 |
| 79 | EURCHF | 0.93 | Stochastics SlowK/SlowD | 63.31/71.66 | 31.79/22.89 | 74.42/81.31 |
| 80 | EURCHF | 0.93 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 81 | EURCZK | 24.41 | Signal | short | short | long |
| 82 | EURCZK | 24.41 | Signal Days | 2026-10-31 / 15 days | 2026-08-11 / 74 days | |
| 83 | EURCZK | 24.41 | Signal Entry | 24.3349 | 24.2250 | |
| 84 | EURCZK | 24.41 | Swing High/Low Date | 2026-10-02 / 49 Days | 2026-03-30 / 235 Days | 2023-04-01 / 1329 Days |
| 85 | EURCZK | 24.41 | Swing High/Low | 24.4734 | 24.563 | 23.1897 |
| 86 | EURCZK | 24.41 | Fractal Energy | 58.03 | 53.96 | 72.97 |
| 87 | EURCZK | 24.41 | Stochastics SlowK/SlowD | 56.89/63.73 | 69.07/65.20 | 70.03/54.83 |
| 88 | EURCZK | 24.41 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 89 | EURGBP | 0.84 | Signal | long | long | short |
| 90 | EURGBP | 0.84 | Signal Days | 2026-10-09 / 31 days | 2026-07-14 / 94 days | 2025-04-01 / 429 days |
| 91 | EURGBP | 0.84 | Signal Entry | 0.8475 | 0.8517 | 0.8366 |
| 92 | EURGBP | 0.84 | Swing High/Low Date | 2026-11-18 / 2 Days | 2026-10-26 / 25 Days | 2022-09-01 / 1541 Days |
| 93 | EURGBP | 0.84 | Swing High/Low | 0.8319 | 0.8259 | 0.9236 |
| 94 | EURGBP | 0.84 | Fractal Energy | 56.92 | 52.42 | 45.3 |
| 95 | EURGBP | 0.84 | Stochastics SlowK/SlowD | 19.72/27.96 | 35.08/31.49 | 38.22/38.35 |
| 96 | EURGBP | 0.84 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 97 | EURJPY | 175.07 | Signal | short | short | |
| 98 | EURJPY | 175.07 | Signal Days | 2026-10-31 / 15 days | 2026-08-01 / 80 days | |
| 99 | EURJPY | 175.07 | Signal Entry | 176.4950 | 184.0080 | |
| 100 | EURJPY | 175.07 | Swing High/Low Date | 2026-07-27 / 116 Days | 2026-04-13 / 221 Days | |
| 101 | EURJPY | 175.07 | Swing High/Low | 186.709 | 187.935 | |
| 102 | EURJPY | 175.07 | Fractal Energy | 40.38 | 42.31 | 58.25 |
| 103 | EURJPY | 175.07 | Stochastics SlowK/SlowD | 28.65/32.85 | 37.26/30.77 | 34.13/45.69 |
| 104 | EURJPY | 175.07 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 105 | EURUSD | 1.10 | Signal | long | long | short |
| 106 | EURUSD | 1.10 | Signal Days | 2026-11-19 / 2 days | 2026-01-29 / 212 days | 2026-01-30 / 211 days |
| 107 | EURUSD | 1.10 | Signal Entry | 1.1000 | 1.2042 | 1.1957 |
| 108 | EURUSD | 1.10 | Swing High/Low Date | 2026-11-18 / 2 Days | 2026-11-16 / 4 Days | 2026-01-01 / 323 Days |
| 109 | EURUSD | 1.10 | Swing High/Low | 1.0954 | 1.0954 | 1.2024 |
| 110 | EURUSD | 1.10 | Fractal Energy | 35.63 | 31.7 | 48.59 |
| 111 | EURUSD | 1.10 | Stochastics SlowK/SlowD | 16.51/13.78 | 19.90/25.14 | 23.23/29.47 |
| 112 | EURUSD | 1.10 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 113 | GBPAUD | 1.97 | Signal | short | long | short |
| 114 | GBPAUD | 1.97 | Signal Days | 2026-11-04 / 13 days | 2026-03-03 / 189 days | 2025-04-10 / 422 days |
| 115 | GBPAUD | 1.97 | Signal Entry | 1.9155 | 1.8946 | 2.1470 |
| 116 | GBPAUD | 1.97 | Swing High/Low Date | 2026-11-19 / 1 Days | 2026-09-14 / 67 Days | 2025-04-01 / 598 Days |
| 117 | GBPAUD | 1.97 | Swing High/Low | 1.9674 | 1.8168 | 2.1632 |
| 118 | GBPAUD | 1.97 | Fractal Energy | 31.96 | 67.37 | 54.72 |
| 119 | GBPAUD | 1.97 | Stochastics SlowK/SlowD | 75.90/62.20 | 73.90/68.49 | 65.61/66.86 |
| 120 | GBPAUD | 1.97 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 121 | GBPJPY | 208.87 | Signal | long | short | short |
| 122 | GBPJPY | 208.87 | Signal Days | 2026-10-17 / 25 days | 2026-09-09 / 53 days | 2026-10-02 / 36 days |
| 123 | GBPJPY | 208.87 | Signal Entry | 209.7760 | 211.3010 | 208.7800 |
| 124 | GBPJPY | 208.87 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 51 Days | 2026-07-13 / 130 Days | 2026-07-01 / 142 Days |
| 125 | GBPJPY | 208.87 | Swing High/Low | 206.898 | 219.516 | 219.516 |
| 126 | GBPJPY | 208.87 | Fractal Energy | 38.9 | 48.02 | 52.97 |
| 127 | GBPJPY | 208.87 | Stochastics SlowK/SlowD | 37.20/34.35 | 65.06/68.34 | 43.05/55.11 |
| 128 | GBPJPY | 208.87 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 129 | GBPUSD | 1.31 | Signal | short | short | short |
| 130 | GBPUSD | 1.31 | Signal Days | 2026-11-20 / 1 day | 2026-06-04 / 122 days | 2026-01-31 / 210 days |
| 131 | GBPUSD | 1.31 | Signal Entry | 1.3149 | 1.3462 | 1.3810 |
| 132 | GBPUSD | 1.31 | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 91 Days | 2026-01-26 / 298 Days | 2026-01-01 / 323 Days |
| 133 | GBPUSD | 1.31 | Swing High/Low | 1.3675 | 1.3847 | 1.3847 |
| 134 | GBPUSD | 1.31 | Fractal Energy | 30.44 | 49.06 | 67.79 |
| 135 | GBPUSD | 1.31 | Stochastics SlowK/SlowD | 22.52/15.68 | 57.27/69.13 | 46.68/49.74 |
| 136 | GBPUSD | 1.31 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 137 | NZDJPY | 87.44 | Signal | short | short | short |
| 138 | NZDJPY | 87.44 | Signal Days | 2026-11-07 / 10 days | 2026-09-09 / 53 days | 2024-07-23 / 609 days |
| 139 | NZDJPY | 87.44 | Signal Entry | 88.2080 | 91.8850 | 94.6330 |
| 140 | NZDJPY | 87.44 | Swing High/Low Date | 2026-07-21 / 122 Days | 2026-07-20 / 123 Days | 2024-06-01 / 902 Days |
| 141 | NZDJPY | 87.44 | Swing High/Low | 95.419 | 95.419 | 98.083 |
| 142 | NZDJPY | 87.44 | Fractal Energy | 52.31 | 41.47 | 60.69 |
| 143 | NZDJPY | 87.44 | Stochastics SlowK/SlowD | 27.93/41.29 | 20.30/33.53 | 34.51/49.29 |
| 144 | NZDJPY | 87.44 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 145 | NZDUSD | 0.55 | Signal | short | short | short |
| 146 | NZDUSD | 0.55 | Signal Days | 2026-11-20 / 1 day | 2026-11-20 / 1 day | 2023-10-06 / 816 days |
| 147 | NZDUSD | 0.55 | Signal Entry | 0.5491 | 0.5491 | 0.59 |
| 148 | NZDUSD | 0.55 | Swing High/Low Date | 2026-08-24 / 88 Days | 2026-01-26 / 298 Days | 2021-01-01 / 2149 Days |
| 149 | NZDUSD | 0.55 | Swing High/Low | 0.5983 | 0.6093 | 0.7493 |
| 150 | NZDUSD | 0.55 | Fractal Energy | 43.24 | 37.05 | 61.82 |
| 151 | NZDUSD | 0.55 | Stochastics SlowK/SlowD | 16.15/17.72 | 19.83/41.05 | 33.86/44.89 |
| 152 | NZDUSD | 0.55 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 153 | USDCAD | 1.43 | Signal | long | long | short |
| 154 | USDCAD | 1.43 | Signal Days | 2026-11-07 / 10 days | 2026-11-19 / 2 days | 2026-06-02 / 124 days |
| 155 | USDCAD | 1.43 | Signal Entry | 1.4012 | 1.4299 | 1.3793 |
| 156 | USDCAD | 1.43 | Swing High/Low Date | 2026-11-04 / 16 Days | 2026-01-26 / 298 Days | 2025-02-01 / 657 Days |
| 157 | USDCAD | 1.43 | Swing High/Low | 1.393 | 1.3484 | 1.4791 |
| 158 | USDCAD | 1.43 | Fractal Energy | 24.9 | 45.31 | 65.2 |
| 159 | USDCAD | 1.43 | Stochastics SlowK/SlowD | 77.07/84.21 | 49.68/33.32 | 61.41/67.24 |
| 160 | USDCAD | 1.43 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 161 | USDCHF | 0.84 | Signal | short | long | long |
| 162 | USDCHF | 0.84 | Signal Days | 2026-11-18 / 3 days | 2026-01-28 / 213 days | 2026-01-31 / 210 days |
| 163 | USDCHF | 0.84 | Signal Entry | 0.8400 | 0.7770 | 0.7643 |
| 164 | USDCHF | 0.84 | Swing High/Low Date | 2026-11-19 / 1 Days | 2026-01-26 / 298 Days | 2026-01-01 / 323 Days |
| 165 | USDCHF | 0.84 | Swing High/Low | 0.8439 | 0.7629 | 0.7629 |
| 166 | USDCHF | 0.84 | Fractal Energy | 34.03 | 46.81 | 55.84 |
| 167 | USDCHF | 0.84 | Stochastics SlowK/SlowD | 88.01/88.19 | 47.70/34.96 | 81.42/80.13 |
| 168 | USDCHF | 0.84 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 169 | USDJPY | 159.55 | Signal | long | short | long |
| 170 | USDJPY | 159.55 | Signal Days | 2026-09-17 / 47 days | 2026-09-09 / 53 days | 2026-09-18 / 46 days |
| 171 | USDJPY | 159.55 | Signal Entry | 155.1670 | 156.2210 | 154.3850 |
| 172 | USDJPY | 159.55 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 72 Days | 2026-07-20 / 123 Days | 2020-03-01 / 2455 Days |
| 173 | USDJPY | 159.55 | Swing High/Low | 152.985 | 163.979 | 101.283 |
| 174 | USDJPY | 159.55 | Fractal Energy | 48.46 | 51.85 | 53.79 |
| 175 | USDJPY | 159.55 | Stochastics SlowK/SlowD | 62.82/74.85 | 74.50/60.51 | 49.06/57.03 |
| 176 | USDJPY | 159.55 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。
| 餅乾 | 時間長度 | 說明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |