
高IV股票排行
整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。
以圖表技術分析預測不同貨幣的匯率走向,讓你輕鬆找到外匯獲利機會。
| id | Currency Pair | Last | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 0.99 | Signal | long | short | short |
| 2 | AUDCAD | 0.99 | Signal Days | 2026-08-20 / 38 days | 2026-04-17 / 127 days | 2026-09-24 / 13 days |
| 3 | AUDCAD | 0.99 | Signal Entry | 0.9844 | 0.9849 | 1.0006 |
| 4 | AUDCAD | 0.99 | Swing High/Low Date | 2026-07-30 / 72 Days | 2026-09-21 / 19 Days | 2026-09-01 / 39 Days |
| 5 | AUDCAD | 0.99 | Swing High/Low | 0.9758 | 1.0011 | 1.0011 |
| 6 | AUDCAD | 0.99 | Fractal Energy | 55.95 | 63.64 | 42.02 |
| 7 | AUDCAD | 0.99 | Stochastics SlowK/SlowD | 69.74/70.74 | 46.77/58.84 | 79.36/79.22 |
| 8 | AUDCAD | 0.99 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 9 | AUDCHF | 0.58 | Signal | short | short | |
| 10 | AUDCHF | 0.58 | Signal Days | 2026-09-05 / 26 days | 2026-08-15 / 41 days | 2023-10-06 / 787 days |
| 11 | AUDCHF | 0.58 | Signal Entry | 0.5816 | 0.5748 | 0.58 |
| 12 | AUDCHF | 0.58 | Swing High/Low Date | 2026-09-18 / 22 Days | 2026-09-14 / 26 Days | |
| 13 | AUDCHF | 0.58 | Swing High/Low | 0.5882 | 0.5882 | |
| 14 | AUDCHF | 0.58 | Fractal Energy | 55.59 | 45.55 | 36.59 |
| 15 | AUDCHF | 0.58 | Stochastics SlowK/SlowD | 78.53/69.84 | 37.89/58.28 | 84.83/83.20 |
| 16 | AUDCHF | 0.58 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 17 | AUDJPY | 110.57 | Signal | short | short | long |
| 18 | AUDJPY | 110.57 | Signal Days | 2026-09-05 / 26 days | 2026-09-15 / 20 days | 2026-08-06 / 48 days |
| 19 | AUDJPY | 110.57 | Signal Entry | 112.3840 | 110.1170 | 111.1710 |
| 20 | AUDJPY | 110.57 | Swing High/Low Date | 2026-08-28 / 43 Days | 2026-08-24 / 47 Days | 2023-12-01 / 1044 Days |
| 21 | AUDJPY | 110.57 | Swing High/Low | 114.957 | 114.957 | 81.9143 |
| 22 | AUDJPY | 110.57 | Fractal Energy | 45.95 | 58.63 | 42.14 |
| 23 | AUDJPY | 110.57 | Stochastics SlowK/SlowD | 81.20/75.87 | 27.75/26.15 | 47.30/58.50 |
| 24 | AUDJPY | 110.57 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 25 | AUDNZD | 1.24 | Signal | short | short | short |
| 26 | AUDNZD | 1.24 | Signal Days | 2026-09-03 / 28 days | 2026-02-13 / 172 days | 2026-09-23 / 14 days |
| 27 | AUDNZD | 1.24 | Signal Entry | 1.2126 | 1.1785 | 1.2457 |
| 28 | AUDNZD | 1.24 | Swing High/Low Date | 2026-09-22 / 18 Days | 2026-09-21 / 19 Days | 2026-09-01 / 39 Days |
| 29 | AUDNZD | 1.24 | Swing High/Low | 1.2488 | 1.2488 | 1.2488 |
| 30 | AUDNZD | 1.24 | Fractal Energy | 60.2 | 47.82 | 37.47 |
| 31 | AUDNZD | 1.24 | Stochastics SlowK/SlowD | 76.31/74.05 | 71.18/73.06 | 76.67/62.07 |
| 32 | AUDNZD | 1.24 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 33 | AUDUSD | 0.70 | Signal | short | short | long |
| 34 | AUDUSD | 0.70 | Signal Days | 2026-08-20 / 38 days | 2026-01-30 / 182 days | 2025-04-08 / 395 days |
| 35 | AUDUSD | 0.70 | Signal Entry | 0.7108 | 0.7041 | 0.6046 |
| 36 | AUDUSD | 0.70 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 31 Days | 2026-05-04 / 159 Days | 2025-04-01 / 557 Days |
| 37 | AUDUSD | 0.70 | Swing High/Low | 0.7239 | 0.7277 | 0.5923 |
| 38 | AUDUSD | 0.70 | Fractal Energy | 37.96 | 49.86 | 52.44 |
| 39 | AUDUSD | 0.70 | Stochastics SlowK/SlowD | 83.74/75.04 | 18.40/29.51 | 45.08/45.27 |
| 40 | AUDUSD | 0.70 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 41 | CADJPY | 111.01 | Signal | long | short | long |
| 42 | CADJPY | 111.01 | Signal Days | 2026-10-08 / 3 days | 2026-09-03 / 28 days | 2026-08-04 / 50 days |
| 43 | CADJPY | 111.01 | Signal Entry | 111.3040 | 115.3170 | 116.3320 |
| 44 | CADJPY | 111.01 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 10 Days | 2026-04-27 / 166 Days | 2024-12-01 / 678 Days |
| 45 | CADJPY | 111.01 | Swing High/Low | 110.173 | 117.514 | 87.8398 |
| 46 | CADJPY | 111.01 | Fractal Energy | 54.75 | 52.9 | 52.09 |
| 47 | CADJPY | 111.01 | Stochastics SlowK/SlowD | 61.48/60.76 | 27.20/25.19 | 33.64/38.99 |
| 48 | CADJPY | 111.01 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 49 | CHFJPY | 190.65 | Signal | long | short | |
| 50 | CHFJPY | 190.65 | Signal Days | 2026-10-10 / 1 day | 2026-07-31 / 52 days | |
| 51 | CHFJPY | 190.65 | Signal Entry | 189.8860 | 200.7090 | |
| 52 | CHFJPY | 190.65 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 10 Days | 2026-04-20 / 173 Days | |
| 53 | CHFJPY | 190.65 | Swing High/Low | 187.6 | 204.4123 | |
| 54 | CHFJPY | 190.65 | Fractal Energy | 43.4 | 42.78 | 53.48 |
| 55 | CHFJPY | 190.65 | Stochastics SlowK/SlowD | 61.69/64.67 | 48.11/38.80 | 30.79/34.56 |
| 56 | CHFJPY | 190.65 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 57 | EURAUD | 1.60 | Signal | long | long | short |
| 58 | EURAUD | 1.60 | Signal Days | 2026-08-26 / 34 days | 2026-02-10 / 175 days | 2025-04-12 / 391 days |
| 59 | EURAUD | 1.60 | Signal Entry | 1.6314 | 1.6833 | 1.8437 |
| 60 | EURAUD | 1.60 | Swing High/Low Date | 2026-10-09 / 1 Days | 2026-09-14 / 26 Days | 2025-04-01 / 557 Days |
| 61 | EURAUD | 1.60 | Swing High/Low | 1.6023 | 1.5607 | 1.8552 |
| 62 | EURAUD | 1.60 | Fractal Energy | 50.04 | 81.79 | 48.87 |
| 63 | EURAUD | 1.60 | Stochastics SlowK/SlowD | 15.73/20.32 | 74.58/73.07 | 49.44/52.81 |
| 64 | EURAUD | 1.60 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 65 | EURCAD | 1.60 | Signal | long | long | short |
| 66 | EURCAD | 1.60 | Signal Days | 2026-09-26 / 11 days | 2026-09-12 / 21 days | 2025-10-18 / 256 days |
| 67 | EURCAD | 1.60 | Signal Entry | 1.6089 | 1.6057 | 1.6426 |
| 68 | EURCAD | 1.60 | Swing High/Low Date | 2026-10-07 / 3 Days | 2026-03-09 / 215 Days | 2025-10-01 / 374 Days |
| 69 | EURCAD | 1.60 | Swing High/Low | 1.5909 | 1.5609 | 1.6466 |
| 70 | EURCAD | 1.60 | Fractal Energy | 52.61 | 68.86 | 56.91 |
| 71 | EURCAD | 1.60 | Stochastics SlowK/SlowD | 36.65/35.63 | 47.74/56.81 | 41.71/60.69 |
| 72 | EURCAD | 1.60 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 73 | EURCHF | 0.93 | Signal | short | long | long |
| 74 | EURCHF | 0.93 | Signal Days | 2026-06-09 / 90 days | 2026-03-11 / 154 days | 2023-12-08 / 742 days |
| 75 | EURCHF | 0.93 | Signal Entry | 0.9168 | 0.9037 | 0.9412 |
| 76 | EURCHF | 0.93 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 10 Days | 2026-03-09 / 215 Days | 2023-12-01 / 1044 Days |
| 77 | EURCHF | 0.93 | Swing High/Low | 0.9486 | 0.8981 | 0.903 |
| 78 | EURCHF | 0.93 | Fractal Energy | 43.71 | 49.29 | 56.29 |
| 79 | EURCHF | 0.93 | Stochastics SlowK/SlowD | 45.08/41.95 | 40.75/62.45 | 76.81/82.11 |
| 80 | EURCHF | 0.93 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 81 | EURCZK | 24.35 | Signal | long | short | long |
| 82 | EURCZK | 24.35 | Signal Days | 2026-09-26 / 11 days | 2026-08-11 / 45 days | |
| 83 | EURCZK | 24.35 | Signal Entry | 24.3808 | 24.2250 | |
| 84 | EURCZK | 24.35 | Swing High/Low Date | 2026-08-26 / 45 Days | 2026-03-30 / 194 Days | 2023-04-01 / 1288 Days |
| 85 | EURCZK | 24.35 | Swing High/Low | 24.0475 | 24.563 | 23.1897 |
| 86 | EURCZK | 24.35 | Fractal Energy | 63.52 | 60.75 | 73.42 |
| 87 | EURCZK | 24.35 | Stochastics SlowK/SlowD | 28.69/32.48 | 81.75/85.51 | 70.84/55.10 |
| 88 | EURCZK | 24.35 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 89 | EURGBP | 0.85 | Signal | long | long | short |
| 90 | EURGBP | 0.85 | Signal Days | 2026-10-09 / 2 days | 2026-07-14 / 65 days | 2025-04-01 / 400 days |
| 91 | EURGBP | 0.85 | Signal Entry | 0.8475 | 0.8517 | 0.8366 |
| 92 | EURGBP | 0.85 | Swing High/Low Date | 2026-10-07 / 3 Days | 2026-09-28 / 12 Days | 2022-09-01 / 1500 Days |
| 93 | EURGBP | 0.85 | Swing High/Low | 0.8448 | 0.8429 | 0.9236 |
| 94 | EURGBP | 0.85 | Fractal Energy | 28.83 | 77.02 | 54.42 |
| 95 | EURGBP | 0.85 | Stochastics SlowK/SlowD | 31.34/30.08 | 48.80/66.13 | 33.84/36.89 |
| 96 | EURGBP | 0.85 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 97 | EURJPY | 177.30 | Signal | short | short | |
| 98 | EURJPY | 177.30 | Signal Days | 2026-10-01 / 8 days | 2026-08-01 / 51 days | |
| 99 | EURJPY | 177.30 | Signal Entry | 178.4240 | 184.0080 | |
| 100 | EURJPY | 177.30 | Swing High/Low Date | 2026-07-27 / 75 Days | 2026-04-13 / 180 Days | |
| 101 | EURJPY | 177.30 | Swing High/Low | 186.709 | 187.935 | |
| 102 | EURJPY | 177.30 | Fractal Energy | 51.11 | 46.95 | 56.45 |
| 103 | EURJPY | 177.30 | Stochastics SlowK/SlowD | 51.39/47.13 | 19.99/22.55 | 33.22/45.39 |
| 104 | EURJPY | 177.30 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 105 | EURUSD | 1.12 | Signal | long | long | short |
| 106 | EURUSD | 1.12 | Signal Days | 2026-10-07 / 4 days | 2026-01-29 / 183 days | 2026-01-30 / 182 days |
| 107 | EURUSD | 1.12 | Signal Entry | 1.1222 | 1.2042 | 1.1957 |
| 108 | EURUSD | 1.12 | Swing High/Low Date | 2026-10-05 / 5 Days | 2026-10-05 / 5 Days | 2026-01-01 / 282 Days |
| 109 | EURUSD | 1.12 | Swing High/Low | 1.1162 | 1.1162 | 1.2024 |
| 110 | EURUSD | 1.12 | Fractal Energy | 38.19 | 39.21 | 55.68 |
| 111 | EURUSD | 1.12 | Stochastics SlowK/SlowD | 40.76/39.10 | 9.31/14.17 | 20.53/28.57 |
| 112 | EURUSD | 1.12 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 113 | GBPAUD | 1.89 | Signal | long | long | short |
| 114 | GBPAUD | 1.89 | Signal Days | 2026-09-03 / 28 days | 2026-03-03 / 160 days | 2025-04-10 / 393 days |
| 115 | GBPAUD | 1.89 | Signal Entry | 1.8907 | 1.8946 | 2.1470 |
| 116 | GBPAUD | 1.89 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 31 Days | 2026-09-14 / 26 Days | 2025-04-01 / 557 Days |
| 117 | GBPAUD | 1.89 | Swing High/Low | 1.8733 | 1.8168 | 2.1632 |
| 118 | GBPAUD | 1.89 | Fractal Energy | 44.43 | 77.56 | 53.45 |
| 119 | GBPAUD | 1.89 | Stochastics SlowK/SlowD | 27.23/34.77 | 62.95/34.54 | 62.70/65.89 |
| 120 | GBPAUD | 1.89 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 121 | GBPJPY | 209.51 | Signal | long | short | short |
| 122 | GBPJPY | 209.51 | Signal Days | 2026-10-08 / 3 days | 2026-09-09 / 24 days | 2026-10-02 / 7 days |
| 123 | GBPJPY | 209.51 | Signal Entry | 209.9250 | 211.3010 | 208.7800 |
| 124 | GBPJPY | 209.51 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 10 Days | 2026-07-13 / 89 Days | 2026-07-01 / 101 Days |
| 125 | GBPJPY | 209.51 | Swing High/Low | 206.898 | 219.516 | 219.516 |
| 126 | GBPJPY | 209.51 | Fractal Energy | 58.51 | 46.61 | 51.28 |
| 127 | GBPJPY | 209.51 | Stochastics SlowK/SlowD | 68.05/69.24 | 39.37/28.64 | 39.39/53.89 |
| 128 | GBPJPY | 209.51 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 129 | GBPUSD | 1.32 | Signal | short | short | short |
| 130 | GBPUSD | 1.32 | Signal Days | 2026-08-22 / 36 days | 2026-06-04 / 93 days | 2026-01-31 / 181 days |
| 131 | GBPUSD | 1.32 | Signal Entry | 1.3640 | 1.3462 | 1.3810 |
| 132 | GBPUSD | 1.32 | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 50 Days | 2026-01-26 / 257 Days | 2026-01-01 / 282 Days |
| 133 | GBPUSD | 1.32 | Swing High/Low | 1.3675 | 1.3847 | 1.3847 |
| 134 | GBPUSD | 1.32 | Fractal Energy | 56.4 | 52.7 | 65.75 |
| 135 | GBPUSD | 1.32 | Stochastics SlowK/SlowD | 52.97/51.14 | 12.57/14.83 | 36.15/46.23 |
| 136 | GBPUSD | 1.32 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 137 | NZDJPY | 88.81 | Signal | short | short | short |
| 138 | NZDJPY | 88.81 | Signal Days | 2026-09-26 / 11 days | 2026-09-09 / 24 days | 2024-07-23 / 580 days |
| 139 | NZDJPY | 88.81 | Signal Entry | 89.8770 | 91.8850 | 94.6330 |
| 140 | NZDJPY | 88.81 | Swing High/Low Date | 2026-07-21 / 81 Days | 2026-07-20 / 82 Days | 2024-06-01 / 861 Days |
| 141 | NZDJPY | 88.81 | Swing High/Low | 95.419 | 95.419 | 98.083 |
| 142 | NZDJPY | 88.81 | Fractal Energy | 50.37 | 46.92 | 60.01 |
| 143 | NZDJPY | 88.81 | Stochastics SlowK/SlowD | 67.68/58.56 | 11.28/13.77 | 34.22/49.19 |
| 144 | NZDJPY | 88.81 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 145 | NZDUSD | 0.56 | Signal | long | short | short |
| 146 | NZDUSD | 0.56 | Signal Days | 2026-10-08 / 3 days | 2026-07-24 / 57 days | 2023-10-06 / 787 days |
| 147 | NZDUSD | 0.56 | Signal Entry | 0.5626 | 0.5814 | 0.59 |
| 148 | NZDUSD | 0.56 | Swing High/Low Date | 2026-10-05 / 5 Days | 2026-01-26 / 257 Days | 2021-01-01 / 2108 Days |
| 149 | NZDUSD | 0.56 | Swing High/Low | 0.5582 | 0.6093 | 0.7493 |
| 150 | NZDUSD | 0.56 | Fractal Energy | 43.18 | 47 | 68.2 |
| 151 | NZDUSD | 0.56 | Stochastics SlowK/SlowD | 58.46/48.93 | 13.09/17.48 | 30.16/43.65 |
| 152 | NZDUSD | 0.56 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 153 | USDCAD | 1.43 | Signal | short | short | short |
| 154 | USDCAD | 1.43 | Signal Days | 2026-10-03 / 6 days | 2025-07-30 / 314 days | 2026-06-02 / 95 days |
| 155 | USDCAD | 1.43 | Signal Entry | 1.4223 | 1.3734 | 1.3793 |
| 156 | USDCAD | 1.43 | Swing High/Low Date | 2026-10-09 / 1 Days | 2026-10-05 / 5 Days | 2025-02-01 / 616 Days |
| 157 | USDCAD | 1.43 | Swing High/Low | 1.4299 | 1.4299 | 1.4791 |
| 158 | USDCAD | 1.43 | Fractal Energy | 35.05 | 45.22 | 63.36 |
| 159 | USDCAD | 1.43 | Stochastics SlowK/SlowD | 38.18/45.41 | 95.76/91.31 | 77.96/72.76 |
| 160 | USDCAD | 1.43 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 161 | USDCHF | 0.83 | Signal | short | long | long |
| 162 | USDCHF | 0.83 | Signal Days | 2026-06-23 / 80 days | 2026-01-28 / 184 days | 2026-01-31 / 181 days |
| 163 | USDCHF | 0.83 | Signal Entry | 0.8043 | 0.7770 | 0.7643 |
| 164 | USDCHF | 0.83 | Swing High/Low Date | 2026-10-01 / 9 Days | 2026-01-26 / 257 Days | 2026-01-01 / 282 Days |
| 165 | USDCHF | 0.83 | Swing High/Low | 0.8382 | 0.7629 | 0.7629 |
| 166 | USDCHF | 0.83 | Fractal Energy | 42.2 | 47.79 | 56.94 |
| 167 | USDCHF | 0.83 | Stochastics SlowK/SlowD | 59.44/58.03 | 79.17/85.05 | 85.70/81.56 |
| 168 | USDCHF | 0.83 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 169 | USDJPY | 158.25 | Signal | long | short | long |
| 170 | USDJPY | 158.25 | Signal Days | 2026-09-17 / 18 days | 2026-09-09 / 24 days | 2026-09-18 / 17 days |
| 171 | USDJPY | 158.25 | Signal Entry | 155.1670 | 156.2210 | 154.3850 |
| 172 | USDJPY | 158.25 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 31 Days | 2026-07-20 / 82 Days | 2020-03-01 / 2414 Days |
| 173 | USDJPY | 158.25 | Swing High/Low | 152.985 | 163.979 | 101.283 |
| 174 | USDJPY | 158.25 | Fractal Energy | 62.78 | 43.97 | 52.74 |
| 175 | USDJPY | 158.25 | Stochastics SlowK/SlowD | 78.16/77.58 | 73.48/60.69 | 50.95/57.66 |
| 176 | USDJPY | 158.25 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。

整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。

以圖表技術分析預測不同期貨的價格趨勢,讓你輕鬆找到期貨獲利機會。

專門為美股選擇權交易設計的看跌Call垂直價差分析工具,讓你輕鬆找到短期內高機率下跌的美股、ETF選擇權交易。
| 餅乾 | 時間長度 | 說明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |