
選擇權分析神器
專門為美股選擇權交易設計的期權分析工具,讓你輕鬆找到投資報酬率最高、風險最低的中性Strangles和Iron Condors。
以圖表技術分析預測不同貨幣的匯率走向,讓你輕鬆找到外匯獲利機會。
| id | Currency Pair | Last | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 0.98 | Signal | short | short | short |
| 2 | AUDCAD | 0.98 | Signal Days | 2026-10-16 / 12 days | 2026-04-17 / 142 days | 2026-09-24 / 28 days |
| 3 | AUDCAD | 0.98 | Signal Entry | 0.9917 | 0.9849 | 1.0006 |
| 4 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low Date | 2026-09-22 / 39 Days | 2026-09-21 / 40 Days | 2026-09-01 / 60 Days |
| 5 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low | 1.0003 | 1.0011 | 1.0011 |
| 6 | AUDCAD | 0.98 | Fractal Energy | 51.21 | 65.68 | 42.57 |
| 7 | AUDCAD | 0.98 | Stochastics SlowK/SlowD | 49.51/50.73 | 19.89/32.59 | 63.25/73.85 |
| 8 | AUDCAD | 0.98 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 9 | AUDCHF | 0.58 | Signal | short | short | |
| 10 | AUDCHF | 0.58 | Signal Days | 2026-09-05 / 41 days | 2026-08-15 / 56 days | 2023-10-06 / 802 days |
| 11 | AUDCHF | 0.58 | Signal Entry | 0.5816 | 0.5748 | 0.58 |
| 12 | AUDCHF | 0.58 | Swing High/Low Date | 2026-09-18 / 43 Days | 2026-09-14 / 47 Days | |
| 13 | AUDCHF | 0.58 | Swing High/Low | 0.5882 | 0.5882 | |
| 14 | AUDCHF | 0.58 | Fractal Energy | 53.24 | 60.4 | 37.53 |
| 15 | AUDCHF | 0.58 | Stochastics SlowK/SlowD | 72.98/75.82 | 45.32/36.45 | 85.23/83.33 |
| 16 | AUDCHF | 0.58 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 17 | AUDJPY | 110.81 | Signal | short | short | long |
| 18 | AUDJPY | 110.81 | Signal Days | 2026-09-05 / 41 days | 2026-09-15 / 35 days | 2026-08-06 / 63 days |
| 19 | AUDJPY | 110.81 | Signal Entry | 112.3840 | 110.1170 | 111.1710 |
| 20 | AUDJPY | 110.81 | Swing High/Low Date | 2026-08-28 / 64 Days | 2026-08-24 / 68 Days | 2023-12-01 / 1065 Days |
| 21 | AUDJPY | 110.81 | Swing High/Low | 114.957 | 114.957 | 81.9143 |
| 22 | AUDJPY | 110.81 | Fractal Energy | 51.41 | 60.67 | 42.8 |
| 23 | AUDJPY | 110.81 | Stochastics SlowK/SlowD | 74.19/70.90 | 49.94/40.42 | 48.90/59.03 |
| 24 | AUDJPY | 110.81 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 25 | AUDNZD | 1.25 | Signal | short | short | short |
| 26 | AUDNZD | 1.25 | Signal Days | 2026-09-03 / 43 days | 2026-02-13 / 187 days | 2026-10-30 / 2 days |
| 27 | AUDNZD | 1.25 | Signal Entry | 1.2126 | 1.1785 | 1.2528 |
| 28 | AUDNZD | 1.25 | Swing High/Low Date | 2026-10-28 / 3 Days | 2026-10-26 / 5 Days | 2026-10-01 / 30 Days |
| 29 | AUDNZD | 1.25 | Swing High/Low | 1.2598 | 1.2598 | 1.2598 |
| 30 | AUDNZD | 1.25 | Fractal Energy | 42.05 | 44.29 | 36.98 |
| 31 | AUDNZD | 1.25 | Stochastics SlowK/SlowD | 54.83/51.65 | 36.40/39.50 | 73.77/61.10 |
| 32 | AUDNZD | 1.25 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 33 | AUDUSD | 0.70 | Signal | short | short | long |
| 34 | AUDUSD | 0.70 | Signal Days | 2026-08-20 / 53 days | 2026-01-30 / 197 days | 2025-04-08 / 410 days |
| 35 | AUDUSD | 0.70 | Signal Entry | 0.7108 | 0.7041 | 0.6046 |
| 36 | AUDUSD | 0.70 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 52 Days | 2026-05-04 / 180 Days | 2025-04-01 / 578 Days |
| 37 | AUDUSD | 0.70 | Swing High/Low | 0.7239 | 0.7277 | 0.5923 |
| 38 | AUDUSD | 0.70 | Fractal Energy | 46.23 | 49.55 | 53.4 |
| 39 | AUDUSD | 0.70 | Stochastics SlowK/SlowD | 63.03/65.28 | 47.23/30.54 | 49.28/46.67 |
| 40 | AUDUSD | 0.70 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 41 | CADJPY | 112.73 | Signal | long | short | long |
| 42 | CADJPY | 112.73 | Signal Days | 2026-10-08 / 18 days | 2026-09-03 / 43 days | 2026-08-04 / 65 days |
| 43 | CADJPY | 112.73 | Signal Entry | 111.3040 | 115.3170 | 116.3320 |
| 44 | CADJPY | 112.73 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 31 Days | 2026-04-27 / 187 Days | 2024-12-01 / 699 Days |
| 45 | CADJPY | 112.73 | Swing High/Low | 110.173 | 117.514 | 87.8398 |
| 46 | CADJPY | 112.73 | Fractal Energy | 45.63 | 52.46 | 53.31 |
| 47 | CADJPY | 112.73 | Stochastics SlowK/SlowD | 76.02/72.32 | 71.35/55.35 | 42.18/41.84 |
| 48 | CADJPY | 112.73 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 49 | CHFJPY | 190.97 | Signal | long | short | |
| 50 | CHFJPY | 190.97 | Signal Days | 2026-10-14 / 14 days | 2026-07-31 / 67 days | |
| 51 | CHFJPY | 190.97 | Signal Entry | 190.0330 | 200.7090 | |
| 52 | CHFJPY | 190.97 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 31 Days | 2026-04-20 / 194 Days | |
| 53 | CHFJPY | 190.97 | Swing High/Low | 187.6 | 204.4123 | |
| 54 | CHFJPY | 190.97 | Fractal Energy | 56 | 45.39 | 54.02 |
| 55 | CHFJPY | 190.97 | Stochastics SlowK/SlowD | 45.70/33.93 | 67.60/65.63 | 31.34/34.75 |
| 56 | CHFJPY | 190.97 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 57 | EURAUD | 1.59 | Signal | long | long | short |
| 58 | EURAUD | 1.59 | Signal Days | 2026-10-14 / 14 days | 2026-02-10 / 190 days | 2025-04-12 / 406 days |
| 59 | EURAUD | 1.59 | Signal Entry | 1.6038 | 1.6833 | 1.8437 |
| 60 | EURAUD | 1.59 | Swing High/Low Date | 2026-10-29 / 2 Days | 2026-10-19 / 12 Days | 2025-04-01 / 578 Days |
| 61 | EURAUD | 1.59 | Swing High/Low | 1.5778 | 1.5463 | 1.8552 |
| 62 | EURAUD | 1.59 | Fractal Energy | 35.86 | 77.3 | 47.77 |
| 63 | EURAUD | 1.59 | Stochastics SlowK/SlowD | 24.41/25.26 | 58.47/65.15 | 47.05/52.01 |
| 64 | EURAUD | 1.59 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 65 | EURCAD | 1.56 | Signal | long | long | short |
| 66 | EURCAD | 1.56 | Signal Days | 2026-09-26 / 26 days | 2026-09-12 / 36 days | 2025-10-18 / 271 days |
| 67 | EURCAD | 1.56 | Signal Entry | 1.6089 | 1.6057 | 1.6426 |
| 68 | EURCAD | 1.56 | Swing High/Low Date | 2026-10-30 / 1 Days | 2026-03-09 / 236 Days | 2025-10-01 / 395 Days |
| 69 | EURCAD | 1.56 | Swing High/Low | 1.5548 | 1.5609 | 1.6466 |
| 70 | EURCAD | 1.56 | Fractal Energy | 30.8 | 46.12 | 57.7 |
| 71 | EURCAD | 1.56 | Stochastics SlowK/SlowD | 22.43/24.34 | 12.78/25.95 | 38.00/59.45 |
| 72 | EURCAD | 1.56 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 73 | EURCHF | 0.92 | Signal | short | long | long |
| 74 | EURCHF | 0.92 | Signal Days | 2026-06-09 / 105 days | 2026-03-11 / 169 days | 2023-12-08 / 757 days |
| 75 | EURCHF | 0.92 | Signal Entry | 0.9168 | 0.9037 | 0.9412 |
| 76 | EURCHF | 0.92 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 31 Days | 2026-03-09 / 236 Days | 2023-12-01 / 1065 Days |
| 77 | EURCHF | 0.92 | Swing High/Low | 0.9486 | 0.8981 | 0.903 |
| 78 | EURCHF | 0.92 | Fractal Energy | 44 | 55.04 | 57.68 |
| 79 | EURCHF | 0.92 | Stochastics SlowK/SlowD | 43.57/51.07 | 12.38/18.21 | 68.58/79.37 |
| 80 | EURCHF | 0.92 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 81 | EURCZK | 24.32 | Signal | short | short | long |
| 82 | EURCZK | 24.32 | Signal Days | 2026-10-31 / 1 day | 2026-08-11 / 60 days | |
| 83 | EURCZK | 24.32 | Signal Entry | 24.3349 | 24.2250 | |
| 84 | EURCZK | 24.32 | Swing High/Low Date | 2026-10-01 / 30 Days | 2026-03-30 / 215 Days | 2023-04-01 / 1309 Days |
| 85 | EURCZK | 24.32 | Swing High/Low | 24.4857 | 24.563 | 23.1897 |
| 86 | EURCZK | 24.32 | Fractal Energy | 65.87 | 60.52 | 75.22 |
| 87 | EURCZK | 24.32 | Stochastics SlowK/SlowD | 57.82/63.17 | 61.71/67.87 | 69.48/54.64 |
| 88 | EURCZK | 24.32 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 89 | EURGBP | 0.83 | Signal | long | long | short |
| 90 | EURGBP | 0.83 | Signal Days | 2026-10-09 / 17 days | 2026-07-14 / 80 days | 2025-04-01 / 415 days |
| 91 | EURGBP | 0.83 | Signal Entry | 0.8475 | 0.8517 | 0.8366 |
| 92 | EURGBP | 0.83 | Swing High/Low Date | 2026-10-30 / 1 Days | 2026-10-19 / 12 Days | 2022-09-01 / 1521 Days |
| 93 | EURGBP | 0.83 | Swing High/Low | 0.8321 | 0.8294 | 0.9236 |
| 94 | EURGBP | 0.83 | Fractal Energy | 31.58 | 57.28 | 46.89 |
| 95 | EURGBP | 0.83 | Stochastics SlowK/SlowD | 19.01/21.53 | 22.02/28.61 | 32.88/36.57 |
| 96 | EURGBP | 0.83 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 97 | EURJPY | 175.82 | Signal | short | short | |
| 98 | EURJPY | 175.82 | Signal Days | 2026-10-31 / 1 day | 2026-08-01 / 66 days | |
| 99 | EURJPY | 175.82 | Signal Entry | 176.4950 | 184.0080 | |
| 100 | EURJPY | 175.82 | Swing High/Low Date | 2026-07-27 / 96 Days | 2026-04-13 / 201 Days | |
| 101 | EURJPY | 175.82 | Swing High/Low | 186.709 | 187.935 | |
| 102 | EURJPY | 175.82 | Fractal Energy | 57.66 | 44.91 | 57.06 |
| 103 | EURJPY | 175.82 | Stochastics SlowK/SlowD | 49.28/40.88 | 18.23/20.83 | 32.00/44.98 |
| 104 | EURJPY | 175.82 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 105 | EURUSD | 1.12 | Signal | long | long | short |
| 106 | EURUSD | 1.12 | Signal Days | 2026-10-07 / 19 days | 2026-01-29 / 198 days | 2026-01-30 / 197 days |
| 107 | EURUSD | 1.12 | Signal Entry | 1.1222 | 1.2042 | 1.1957 |
| 108 | EURUSD | 1.12 | Swing High/Low Date | 2026-10-29 / 2 Days | 2026-10-26 / 5 Days | 2026-01-01 / 303 Days |
| 109 | EURUSD | 1.12 | Swing High/Low | 1.111 | 1.111 | 1.2024 |
| 110 | EURUSD | 1.12 | Fractal Energy | 58.94 | 37.93 | 53.98 |
| 111 | EURUSD | 1.12 | Stochastics SlowK/SlowD | 33.00/30.66 | 22.98/19.03 | 20.96/28.71 |
| 112 | EURUSD | 1.12 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 113 | GBPAUD | 1.90 | Signal | long | long | short |
| 114 | GBPAUD | 1.90 | Signal Days | 2026-09-03 / 43 days | 2026-03-03 / 175 days | 2025-04-10 / 408 days |
| 115 | GBPAUD | 1.90 | Signal Entry | 1.8907 | 1.8946 | 2.1470 |
| 116 | GBPAUD | 1.90 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 52 Days | 2026-09-14 / 47 Days | 2025-04-01 / 578 Days |
| 117 | GBPAUD | 1.90 | Swing High/Low | 1.8733 | 1.8168 | 2.1632 |
| 118 | GBPAUD | 1.90 | Fractal Energy | 52.06 | 80.92 | 54.12 |
| 119 | GBPAUD | 1.90 | Stochastics SlowK/SlowD | 34.87/31.98 | 64.50/54.09 | 65.36/66.77 |
| 120 | GBPAUD | 1.90 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 121 | GBPJPY | 211.01 | Signal | long | short | short |
| 122 | GBPJPY | 211.01 | Signal Days | 2026-10-17 / 11 days | 2026-09-09 / 39 days | 2026-10-02 / 22 days |
| 123 | GBPJPY | 211.01 | Signal Entry | 209.7760 | 211.3010 | 208.7800 |
| 124 | GBPJPY | 211.01 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 31 Days | 2026-07-13 / 110 Days | 2026-07-01 / 122 Days |
| 125 | GBPJPY | 211.01 | Swing High/Low | 206.898 | 219.516 | 219.516 |
| 126 | GBPJPY | 211.01 | Fractal Energy | 57.43 | 49.2 | 52.06 |
| 127 | GBPJPY | 211.01 | Stochastics SlowK/SlowD | 59.28/45.55 | 72.42/67.23 | 43.01/55.10 |
| 128 | GBPJPY | 211.01 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 129 | GBPUSD | 1.34 | Signal | short | short | short |
| 130 | GBPUSD | 1.34 | Signal Days | 2026-08-22 / 51 days | 2026-06-04 / 108 days | 2026-01-31 / 196 days |
| 131 | GBPUSD | 1.34 | Signal Entry | 1.3640 | 1.3462 | 1.3810 |
| 132 | GBPUSD | 1.34 | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 71 Days | 2026-01-26 / 278 Days | 2026-01-01 / 303 Days |
| 133 | GBPUSD | 1.34 | Swing High/Low | 1.3675 | 1.3847 | 1.3847 |
| 134 | GBPUSD | 1.34 | Fractal Energy | 42.27 | 49.44 | 67.23 |
| 135 | GBPUSD | 1.34 | Stochastics SlowK/SlowD | 45.39/39.35 | 70.29/47.16 | 46.06/49.53 |
| 136 | GBPUSD | 1.34 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 137 | NZDJPY | 88.72 | Signal | long | short | short |
| 138 | NZDJPY | 88.72 | Signal Days | 2026-10-17 / 11 days | 2026-09-09 / 39 days | 2024-07-23 / 595 days |
| 139 | NZDJPY | 88.72 | Signal Entry | 88.8270 | 91.8850 | 94.6330 |
| 140 | NZDJPY | 88.72 | Swing High/Low Date | 2026-10-05 / 26 Days | 2026-07-20 / 103 Days | 2024-06-01 / 882 Days |
| 141 | NZDJPY | 88.72 | Swing High/Low | 88.163 | 95.419 | 98.083 |
| 142 | NZDJPY | 88.72 | Fractal Energy | 56.38 | 46.8 | 60.97 |
| 143 | NZDJPY | 88.72 | Stochastics SlowK/SlowD | 44.89/51.57 | 46.15/38.63 | 33.80/49.05 |
| 144 | NZDJPY | 88.72 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 145 | NZDUSD | 0.56 | Signal | long | short | short |
| 146 | NZDUSD | 0.56 | Signal Days | 2026-10-08 / 18 days | 2026-07-24 / 72 days | 2023-10-06 / 802 days |
| 147 | NZDUSD | 0.56 | Signal Entry | 0.5626 | 0.5814 | 0.59 |
| 148 | NZDUSD | 0.56 | Swing High/Low Date | 2026-10-14 / 17 Days | 2026-01-26 / 278 Days | 2021-01-01 / 2129 Days |
| 149 | NZDUSD | 0.56 | Swing High/Low | 0.5567 | 0.6093 | 0.7493 |
| 150 | NZDUSD | 0.56 | Fractal Energy | 51.39 | 44.37 | 68.2 |
| 151 | NZDUSD | 0.56 | Stochastics SlowK/SlowD | 49.24/56.02 | 54.73/38.77 | 32.92/44.57 |
| 152 | NZDUSD | 0.56 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 153 | USDCAD | 1.40 | Signal | short | short | short |
| 154 | USDCAD | 1.40 | Signal Days | 2026-10-03 / 21 days | 2025-07-30 / 329 days | 2026-06-02 / 110 days |
| 155 | USDCAD | 1.40 | Signal Entry | 1.4223 | 1.3734 | 1.3793 |
| 156 | USDCAD | 1.40 | Swing High/Low Date | 2026-10-14 / 17 Days | 2026-10-12 / 19 Days | 2025-02-01 / 637 Days |
| 157 | USDCAD | 1.40 | Swing High/Low | 1.4299 | 1.4299 | 1.4791 |
| 158 | USDCAD | 1.40 | Fractal Energy | 29.1 | 46.42 | 65.61 |
| 159 | USDCAD | 1.40 | Stochastics SlowK/SlowD | 41.86/46.40 | 28.41/56.76 | 61.29/67.20 |
| 160 | USDCAD | 1.40 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 161 | USDCHF | 0.82 | Signal | short | long | long |
| 162 | USDCHF | 0.82 | Signal Days | 2026-06-23 / 95 days | 2026-01-28 / 199 days | 2026-01-31 / 196 days |
| 163 | USDCHF | 0.82 | Signal Entry | 0.8043 | 0.7770 | 0.7643 |
| 164 | USDCHF | 0.82 | Swing High/Low Date | 2026-10-14 / 17 Days | 2026-01-26 / 278 Days | 2026-01-01 / 303 Days |
| 165 | USDCHF | 0.82 | Swing High/Low | 0.8395 | 0.7629 | 0.7629 |
| 166 | USDCHF | 0.82 | Fractal Energy | 43.81 | 48.25 | 56.88 |
| 167 | USDCHF | 0.82 | Stochastics SlowK/SlowD | 66.24/72.25 | 33.33/47.34 | 82.11/80.36 |
| 168 | USDCHF | 0.82 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 169 | USDJPY | 157.52 | Signal | long | short | long |
| 170 | USDJPY | 157.52 | Signal Days | 2026-09-17 / 33 days | 2026-09-09 / 39 days | 2026-09-18 / 32 days |
| 171 | USDJPY | 157.52 | Signal Entry | 155.1670 | 156.2210 | 154.3850 |
| 172 | USDJPY | 157.52 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 52 Days | 2026-07-20 / 103 Days | 2020-03-01 / 2435 Days |
| 173 | USDJPY | 157.52 | Swing High/Low | 152.985 | 163.979 | 101.283 |
| 174 | USDJPY | 157.52 | Fractal Energy | 50.32 | 45.64 | 53.44 |
| 175 | USDJPY | 157.52 | Stochastics SlowK/SlowD | 74.50/70.64 | 52.87/66.44 | 48.91/56.98 |
| 176 | USDJPY | 157.52 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。

專門為美股選擇權交易設計的期權分析工具,讓你輕鬆找到投資報酬率最高、風險最低的中性Strangles和Iron Condors。

整理今日美國股市選擇權交易量最高的股票,並用Call和Put的合約成交量預測市場對各個股票價格漲跌的期待。

整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。
| 餅乾 | 時間長度 | 說明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |