
看跌Call垂直价差清单
专门为美股期权交易设计的看跌Call垂直价差分析工具,让你轻松找到短期内高机率下跌的美股、ETF选择权交易。
以图表技术分析预测不同货币的汇率走向,让你轻松找到外汇获利机会。
| id | Currency Pair | Last | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 0.98 | Signal | short | short | short |
| 2 | AUDCAD | 0.98 | Signal Days | 2026-10-16 / 7 days | 2026-04-17 / 137 days | 2026-09-24 / 23 days |
| 3 | AUDCAD | 0.98 | Signal Entry | 0.9917 | 0.9849 | 1.0006 |
| 4 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low Date | 2026-09-22 / 32 Days | 2026-09-21 / 33 Days | 2026-09-01 / 53 Days |
| 5 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low | 1.0003 | 1.0011 | 1.0011 |
| 6 | AUDCAD | 0.98 | Fractal Energy | 50.3 | 65.66 | 42.57 |
| 7 | AUDCAD | 0.98 | Stochastics SlowK/SlowD | 57.68/49.45 | 38.41/42.32 | 66.35/74.89 |
| 8 | AUDCAD | 0.98 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 9 | AUDCHF | 0.58 | Signal | short | short | |
| 10 | AUDCHF | 0.58 | Signal Days | 2026-09-05 / 36 days | 2026-08-15 / 51 days | 2023-10-06 / 797 days |
| 11 | AUDCHF | 0.58 | Signal Entry | 0.5816 | 0.5748 | 0.58 |
| 12 | AUDCHF | 0.58 | Swing High/Low Date | 2026-09-18 / 36 Days | 2026-09-14 / 40 Days | |
| 13 | AUDCHF | 0.58 | Swing High/Low | 0.5882 | 0.5882 | |
| 14 | AUDCHF | 0.58 | Fractal Energy | 51.92 | 58.02 | 37.42 |
| 15 | AUDCHF | 0.58 | Stochastics SlowK/SlowD | 85.60/69.27 | 40.27/34.47 | 85.42/83.40 |
| 16 | AUDCHF | 0.58 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 17 | AUDJPY | 110.36 | Signal | short | short | long |
| 18 | AUDJPY | 110.36 | Signal Days | 2026-09-05 / 36 days | 2026-09-15 / 30 days | 2026-08-06 / 58 days |
| 19 | AUDJPY | 110.36 | Signal Entry | 112.3840 | 110.1170 | 111.1710 |
| 20 | AUDJPY | 110.36 | Swing High/Low Date | 2026-08-28 / 57 Days | 2026-08-24 / 61 Days | 2023-12-01 / 1058 Days |
| 21 | AUDJPY | 110.36 | Swing High/Low | 114.957 | 114.957 | 81.9143 |
| 22 | AUDJPY | 110.36 | Fractal Energy | 52.69 | 60.36 | 42.63 |
| 23 | AUDJPY | 110.36 | Stochastics SlowK/SlowD | 75.94/79.38 | 41.45/33.17 | 46.52/58.24 |
| 24 | AUDJPY | 110.36 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 25 | AUDNZD | 1.23 | Signal | short | short | short |
| 26 | AUDNZD | 1.23 | Signal Days | 2026-09-03 / 38 days | 2026-02-13 / 182 days | 2026-09-23 / 24 days |
| 27 | AUDNZD | 1.23 | Signal Entry | 1.2126 | 1.1785 | 1.2457 |
| 28 | AUDNZD | 1.23 | Swing High/Low Date | 2026-10-14 / 10 Days | 2026-10-12 / 12 Days | 2026-10-01 / 23 Days |
| 29 | AUDNZD | 1.23 | Swing High/Low | 1.2493 | 1.2493 | 1.2493 |
| 30 | AUDNZD | 1.23 | Fractal Energy | 45.16 | 46.9 | 38.11 |
| 31 | AUDNZD | 1.23 | Stochastics SlowK/SlowD | 52.13/40.22 | 35.79/49.64 | 70.62/60.05 |
| 32 | AUDNZD | 1.23 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 33 | AUDUSD | 0.70 | Signal | short | short | long |
| 34 | AUDUSD | 0.70 | Signal Days | 2026-08-20 / 48 days | 2026-01-30 / 192 days | 2025-04-08 / 405 days |
| 35 | AUDUSD | 0.70 | Signal Entry | 0.7108 | 0.7041 | 0.6046 |
| 36 | AUDUSD | 0.70 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 45 Days | 2026-05-04 / 173 Days | 2025-04-01 / 571 Days |
| 37 | AUDUSD | 0.70 | Swing High/Low | 0.7239 | 0.7277 | 0.5923 |
| 38 | AUDUSD | 0.70 | Fractal Energy | 53.68 | 49.82 | 53.1 |
| 39 | AUDUSD | 0.70 | Stochastics SlowK/SlowD | 88.99/80.11 | 34.71/22.98 | 49.55/46.76 |
| 40 | AUDUSD | 0.70 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 41 | CADJPY | 111.98 | Signal | long | short | long |
| 42 | CADJPY | 111.98 | Signal Days | 2026-10-08 / 13 days | 2026-09-03 / 38 days | 2026-08-04 / 60 days |
| 43 | CADJPY | 111.98 | Signal Entry | 111.3040 | 115.3170 | 116.3320 |
| 44 | CADJPY | 111.98 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 24 Days | 2026-04-27 / 180 Days | 2024-12-01 / 692 Days |
| 45 | CADJPY | 111.98 | Swing High/Low | 110.173 | 117.514 | 87.8398 |
| 46 | CADJPY | 111.98 | Fractal Energy | 52.78 | 52.12 | 53 |
| 47 | CADJPY | 111.98 | Stochastics SlowK/SlowD | 76.70/82.28 | 56.26/40.92 | 38.48/40.61 |
| 48 | CADJPY | 111.98 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 49 | CHFJPY | 190.13 | Signal | long | short | |
| 50 | CHFJPY | 190.13 | Signal Days | 2026-10-14 / 9 days | 2026-07-31 / 62 days | |
| 51 | CHFJPY | 190.13 | Signal Entry | 190.0330 | 200.7090 | |
| 52 | CHFJPY | 190.13 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 24 Days | 2026-04-20 / 187 Days | |
| 53 | CHFJPY | 190.13 | Swing High/Low | 187.6 | 204.4123 | |
| 54 | CHFJPY | 190.13 | Fractal Energy | 55.19 | 44.11 | 54.02 |
| 55 | CHFJPY | 190.13 | Stochastics SlowK/SlowD | 56.72/73.34 | 67.23/59.39 | 29.86/34.25 |
| 56 | CHFJPY | 190.13 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 57 | EURAUD | 1.59 | Signal | long | long | short |
| 58 | EURAUD | 1.59 | Signal Days | 2026-10-14 / 9 days | 2026-02-10 / 185 days | 2025-04-12 / 401 days |
| 59 | EURAUD | 1.59 | Signal Entry | 1.6038 | 1.6833 | 1.8437 |
| 60 | EURAUD | 1.59 | Swing High/Low Date | 2026-10-23 / 1 Days | 2026-10-05 / 19 Days | 2025-04-01 / 571 Days |
| 61 | EURAUD | 1.59 | Swing High/Low | 1.5899 | 1.5576 | 1.8552 |
| 62 | EURAUD | 1.59 | Fractal Energy | 42.56 | 81.46 | 48.94 |
| 63 | EURAUD | 1.59 | Stochastics SlowK/SlowD | 12.54/22.55 | 60.59/69.86 | 46.41/51.80 |
| 64 | EURAUD | 1.59 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 65 | EURCAD | 1.57 | Signal | long | long | short |
| 66 | EURCAD | 1.57 | Signal Days | 2026-09-26 / 21 days | 2026-09-12 / 31 days | 2025-10-18 / 266 days |
| 67 | EURCAD | 1.57 | Signal Entry | 1.6089 | 1.6057 | 1.6426 |
| 68 | EURCAD | 1.57 | Swing High/Low Date | 2026-10-23 / 1 Days | 2026-03-09 / 229 Days | 2025-10-01 / 388 Days |
| 69 | EURCAD | 1.57 | Swing High/Low | 1.5642 | 1.5609 | 1.6466 |
| 70 | EURCAD | 1.57 | Fractal Energy | 31.17 | 50.29 | 59.45 |
| 71 | EURCAD | 1.57 | Stochastics SlowK/SlowD | 25.07/29.17 | 26.14/40.10 | 38.41/59.58 |
| 72 | EURCAD | 1.57 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 73 | EURCHF | 0.92 | Signal | short | long | long |
| 74 | EURCHF | 0.92 | Signal Days | 2026-06-09 / 100 days | 2026-03-11 / 164 days | 2023-12-08 / 752 days |
| 75 | EURCHF | 0.92 | Signal Entry | 0.9168 | 0.9037 | 0.9412 |
| 76 | EURCHF | 0.92 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 24 Days | 2026-03-09 / 229 Days | 2023-12-01 / 1058 Days |
| 77 | EURCHF | 0.92 | Swing High/Low | 0.9486 | 0.8981 | 0.903 |
| 78 | EURCHF | 0.92 | Fractal Energy | 44.06 | 56.81 | 57.48 |
| 79 | EURCHF | 0.92 | Stochastics SlowK/SlowD | 54.54/47.42 | 17.81/28.67 | 71.68/80.40 |
| 80 | EURCHF | 0.92 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 81 | EURCZK | 24.29 | Signal | long | short | long |
| 82 | EURCZK | 24.29 | Signal Days | 2026-09-26 / 21 days | 2026-08-11 / 55 days | |
| 83 | EURCZK | 24.29 | Signal Entry | 24.3808 | 24.2250 | |
| 84 | EURCZK | 24.29 | Swing High/Low Date | 2026-08-26 / 59 Days | 2026-03-30 / 208 Days | 2023-04-01 / 1302 Days |
| 85 | EURCZK | 24.29 | Swing High/Low | 24.0475 | 24.563 | 23.1897 |
| 86 | EURCZK | 24.29 | Fractal Energy | 47.81 | 60.97 | 75.22 |
| 87 | EURCZK | 24.29 | Stochastics SlowK/SlowD | 39.08/38.63 | 65.26/74.31 | 68.07/54.17 |
| 88 | EURCZK | 24.29 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 89 | EURGBP | 0.84 | Signal | long | long | short |
| 90 | EURGBP | 0.84 | Signal Days | 2026-10-09 / 12 days | 2026-07-14 / 75 days | 2025-04-01 / 410 days |
| 91 | EURGBP | 0.84 | Signal Entry | 0.8475 | 0.8517 | 0.8366 |
| 92 | EURGBP | 0.84 | Swing High/Low Date | 2026-10-23 / 1 Days | 2026-10-19 / 5 Days | 2022-09-01 / 1514 Days |
| 93 | EURGBP | 0.84 | Swing High/Low | 0.8361 | 0.8361 | 0.9236 |
| 94 | EURGBP | 0.84 | Fractal Energy | 36.4 | 64.58 | 50.3 |
| 95 | EURGBP | 0.84 | Stochastics SlowK/SlowD | 21.09/25.39 | 22.57/37.15 | 31.16/36.00 |
| 96 | EURGBP | 0.84 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 97 | EURJPY | 175.72 | Signal | short | short | |
| 98 | EURJPY | 175.72 | Signal Days | 2026-10-23 / 2 days | 2026-08-01 / 61 days | |
| 99 | EURJPY | 175.72 | Signal Entry | 177.6030 | 184.0080 | |
| 100 | EURJPY | 175.72 | Swing High/Low Date | 2026-07-27 / 89 Days | 2026-04-13 / 194 Days | |
| 101 | EURJPY | 175.72 | Swing High/Low | 186.709 | 187.935 | |
| 102 | EURJPY | 175.72 | Fractal Energy | 55.2 | 44.77 | 57.05 |
| 103 | EURJPY | 175.72 | Stochastics SlowK/SlowD | 62.79/72.21 | 22.00/22.17 | 31.68/44.88 |
| 104 | EURJPY | 175.72 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 105 | EURUSD | 1.12 | Signal | long | long | short |
| 106 | EURUSD | 1.12 | Signal Days | 2026-10-07 / 14 days | 2026-01-29 / 193 days | 2026-01-30 / 192 days |
| 107 | EURUSD | 1.12 | Signal Entry | 1.1222 | 1.2042 | 1.1957 |
| 108 | EURUSD | 1.12 | Swing High/Low Date | 2026-10-14 / 10 Days | 2026-10-12 / 12 Days | 2026-01-01 / 296 Days |
| 109 | EURUSD | 1.12 | Swing High/Low | 1.1114 | 1.1114 | 1.2024 |
| 110 | EURUSD | 1.12 | Fractal Energy | 61.68 | 37.43 | 54.11 |
| 111 | EURUSD | 1.12 | Stochastics SlowK/SlowD | 42.68/53.74 | 19.43/14.51 | 22.88/29.35 |
| 112 | EURUSD | 1.12 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 113 | GBPAUD | 1.90 | Signal | long | long | short |
| 114 | GBPAUD | 1.90 | Signal Days | 2026-09-03 / 38 days | 2026-03-03 / 170 days | 2025-04-10 / 403 days |
| 115 | GBPAUD | 1.90 | Signal Entry | 1.8907 | 1.8946 | 2.1470 |
| 116 | GBPAUD | 1.90 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 45 Days | 2026-09-14 / 40 Days | 2025-04-01 / 571 Days |
| 117 | GBPAUD | 1.90 | Swing High/Low | 1.8733 | 1.8168 | 2.1632 |
| 118 | GBPAUD | 1.90 | Fractal Energy | 50.66 | 80.65 | 54.12 |
| 119 | GBPAUD | 1.90 | Stochastics SlowK/SlowD | 25.48/39.57 | 45.96/46.93 | 64.41/66.46 |
| 120 | GBPAUD | 1.90 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 121 | GBPJPY | 209.78 | Signal | long | short | short |
| 122 | GBPJPY | 209.78 | Signal Days | 2026-10-17 / 6 days | 2026-09-09 / 34 days | 2026-10-02 / 17 days |
| 123 | GBPJPY | 209.78 | Signal Entry | 209.7760 | 211.3010 | 208.7800 |
| 124 | GBPJPY | 209.78 | Swing High/Low Date | 2026-09-30 / 24 Days | 2026-07-13 / 103 Days | 2026-07-01 / 115 Days |
| 125 | GBPJPY | 209.78 | Swing High/Low | 206.898 | 219.516 | 219.516 |
| 126 | GBPJPY | 209.78 | Fractal Energy | 55.85 | 48.5 | 52.06 |
| 127 | GBPJPY | 209.78 | Stochastics SlowK/SlowD | 69.22/79.04 | 69.69/56.71 | 40.04/54.11 |
| 128 | GBPJPY | 209.78 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 129 | GBPUSD | 1.34 | Signal | short | short | short |
| 130 | GBPUSD | 1.34 | Signal Days | 2026-08-22 / 46 days | 2026-06-04 / 103 days | 2026-01-31 / 191 days |
| 131 | GBPUSD | 1.34 | Signal Entry | 1.3640 | 1.3462 | 1.3810 |
| 132 | GBPUSD | 1.34 | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 64 Days | 2026-01-26 / 271 Days | 2026-01-01 / 296 Days |
| 133 | GBPUSD | 1.34 | Swing High/Low | 1.3675 | 1.3847 | 1.3847 |
| 134 | GBPUSD | 1.34 | Fractal Energy | 46.32 | 49.8 | 67.11 |
| 135 | GBPUSD | 1.34 | Stochastics SlowK/SlowD | 76.46/76.42 | 47.16/28.17 | 45.19/49.24 |
| 136 | GBPUSD | 1.34 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 137 | NZDJPY | 89.40 | Signal | long | short | short |
| 138 | NZDJPY | 89.40 | Signal Days | 2026-10-17 / 6 days | 2026-09-09 / 34 days | 2024-07-23 / 590 days |
| 139 | NZDJPY | 89.40 | Signal Entry | 88.8270 | 91.8850 | 94.6330 |
| 140 | NZDJPY | 89.40 | Swing High/Low Date | 2026-10-01 / 23 Days | 2026-07-20 / 96 Days | 2024-06-01 / 875 Days |
| 141 | NZDJPY | 89.40 | Swing High/Low | 88.134 | 95.419 | 98.083 |
| 142 | NZDJPY | 89.40 | Fractal Energy | 53.26 | 45.28 | 60.97 |
| 143 | NZDJPY | 89.40 | Stochastics SlowK/SlowD | 74.72/82.18 | 41.39/26.39 | 36.92/50.09 |
| 144 | NZDJPY | 89.40 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 145 | NZDUSD | 0.57 | Signal | long | short | short |
| 146 | NZDUSD | 0.57 | Signal Days | 2026-10-08 / 13 days | 2026-07-24 / 67 days | 2023-10-06 / 797 days |
| 147 | NZDUSD | 0.57 | Signal Entry | 0.5626 | 0.5814 | 0.59 |
| 148 | NZDUSD | 0.57 | Swing High/Low Date | 2026-10-14 / 10 Days | 2026-01-26 / 271 Days | 2021-01-01 / 2122 Days |
| 149 | NZDUSD | 0.57 | Swing High/Low | 0.5567 | 0.6093 | 0.7493 |
| 150 | NZDUSD | 0.57 | Fractal Energy | 47.84 | 43.95 | 68.17 |
| 151 | NZDUSD | 0.57 | Stochastics SlowK/SlowD | 85.64/83.05 | 40.32/23.99 | 38.29/46.36 |
| 152 | NZDUSD | 0.57 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 153 | USDCAD | 1.40 | Signal | short | short | short |
| 154 | USDCAD | 1.40 | Signal Days | 2026-10-03 / 16 days | 2025-07-30 / 324 days | 2026-06-02 / 105 days |
| 155 | USDCAD | 1.40 | Signal Entry | 1.4223 | 1.3734 | 1.3793 |
| 156 | USDCAD | 1.40 | Swing High/Low Date | 2026-10-14 / 10 Days | 2026-10-12 / 12 Days | 2025-02-01 / 630 Days |
| 157 | USDCAD | 1.40 | Swing High/Low | 1.4299 | 1.4299 | 1.4791 |
| 158 | USDCAD | 1.40 | Fractal Energy | 36.68 | 46.23 | 65.4 |
| 159 | USDCAD | 1.40 | Stochastics SlowK/SlowD | 19.02/20.56 | 56.96/79.55 | 63.12/67.81 |
| 160 | USDCAD | 1.40 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 161 | USDCHF | 0.82 | Signal | short | long | long |
| 162 | USDCHF | 0.82 | Signal Days | 2026-06-23 / 90 days | 2026-01-28 / 194 days | 2026-01-31 / 191 days |
| 163 | USDCHF | 0.82 | Signal Entry | 0.8043 | 0.7770 | 0.7643 |
| 164 | USDCHF | 0.82 | Swing High/Low Date | 2026-10-14 / 10 Days | 2026-01-26 / 271 Days | 2026-01-01 / 296 Days |
| 165 | USDCHF | 0.82 | Swing High/Low | 0.8395 | 0.7629 | 0.7629 |
| 166 | USDCHF | 0.82 | Fractal Energy | 41.13 | 48.34 | 56.89 |
| 167 | USDCHF | 0.82 | Stochastics SlowK/SlowD | 51.28/38.31 | 46.76/61.99 | 81.65/80.21 |
| 168 | USDCHF | 0.82 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 169 | USDJPY | 156.81 | Signal | long | short | long |
| 170 | USDJPY | 156.81 | Signal Days | 2026-09-17 / 28 days | 2026-09-09 / 34 days | 2026-09-18 / 27 days |
| 171 | USDJPY | 156.81 | Signal Entry | 155.1670 | 156.2210 | 154.3850 |
| 172 | USDJPY | 156.81 | Swing High/Low Date | 2026-09-09 / 45 Days | 2026-07-20 / 96 Days | 2020-03-01 / 2428 Days |
| 173 | USDJPY | 156.81 | Swing High/Low | 152.985 | 163.979 | 101.283 |
| 174 | USDJPY | 156.81 | Fractal Energy | 49.04 | 45.67 | 53.46 |
| 175 | USDJPY | 156.81 | Stochastics SlowK/SlowD | 57.99/60.55 | 65.79/73.28 | 46.92/56.32 |
| 176 | USDJPY | 156.81 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。

专门为美股期权交易设计的看跌Call垂直价差分析工具,让你轻松找到短期内高机率下跌的美股、ETF选择权交易。

专门为美股选择权交易设计的期权分析工具,让你轻松找到投资报酬率最高、风险最低的中性Strangles和Iron Condors。

整合全球150,000个股票、ETF挑选出最适合交易的1,000个标的,提供基本面和财报分析,让你找到高殖利率、最适合长期投资的交易机会。
| 饼干 | 持续时间 | 说明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personaldata. |