
今日期权成交量排行
整理今日美国股市期权交易量最高的股票,并用Call和Put的合约成交量预测市场对各个股票价格涨跌的期待。
整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 74% | 88% | 62% | 12,896 | 8,830 | 4,066 | 132,009 | 2 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AAL | 59% | 69% | 5% | 68,533 | 20,057 | 48,476 | 1,233,721 | 9 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AAOI | 133% | 57% | 37% | 31,777 | 18,057 | 13,720 | 153,243 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AAP | 74% | 72% | 34% | 28,020 | 26,159 | 1,861 | 76,731 | 42 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AAPL | 25% | 44% | 1% | 1,952,535 | 1,276,225 | 676,310 | 4,068,140 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ABBV | 34% | 82% | 9% | 9,481 | 5,399 | 4,082 | 161,075 | 17 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ABNB | 40% | 57% | 33% | 7,310 | 4,041 | 3,269 | 81,944 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ABT | 47% | 99% | 1% | 9,009 | 4,461 | 4,548 | 119,690 | 2 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ABVX | 58% | 8% | 99% | 7,702 | 5,714 | 1,988 | 103,656 | 69 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ACN | 48% | 69% | 2% | 19,483 | 7,908 | 11,575 | 127,047 | 79 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ADBE | 49% | 78% | 42% | 51,194 | 33,737 | 17,457 | 433,318 | 58 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ADEA | 115% | 60% | 99% | 2,323 | 2,264 | 59 | 31,684 | 28 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ADI | 60% | 96% | 80% | 1,987 | 1,261 | 726 | 30,879 | 43 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ADM | 19% | 3% | 97% | 2,519 | 1,964 | 555 | 42,947 | 14 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AEM | 50% | 65% | 41% | 8,527 | 5,057 | 3,470 | 38,025 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AEVA | 156% | 63% | 98% | 4,587 | 3,545 | 1,042 | 33,673 | 29 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AFRM | 62% | 24% | 21% | 8,553 | 4,796 | 3,757 | 106,223 | 37 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AGI | 92% | 97% | 0% | 4,050 | 1,148 | 2,902 | 33,925 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AGNC | 26% | 27% | 23% | 16,392 | 4,438 | 11,954 | 295,986 | 6 | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AKAM | 76% | 90% | 0% | 3,528 | 1,997 | 1,531 | 48,297 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ALAB | 134% | 97% | 91% | 36,174 | 19,703 | 16,471 | 106,835 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ALB | 58% | 28% | 29% | 6,180 | 2,264 | 3,916 | 59,958 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ALK | 87% | 89% | 5% | 33,836 | 32,599 | 1,237 | 79,688 | 7 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMAT | 100% | 99% | 0% | 43,393 | 15,404 | 27,989 | 277,538 | 30 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMD | 80% | 98% | 95% | 411,536 | 214,700 | 196,836 | 1,812,061 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMGN | 33% | 84% | 51% | 5,383 | 3,487 | 1,896 | 60,172 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMKR | 147% | 97% | 54% | 5,124 | 2,872 | 2,252 | 88,795 | 13 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMPX | 114% | 54% | 97% | 8,134 | 3,915 | 4,219 | 203,034 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AMZN | 35% | 67% | 32% | 848,050 | 608,215 | 239,835 | 3,848,434 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ANET | 70% | 86% | 57% | 38,387 | 22,585 | 15,802 | 220,516 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| APA | 52% | 57% | 40% | 19,251 | 16,693 | 2,558 | 67,479 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| APH | 72% | 97% | 3% | 13,377 | 2,691 | 10,686 | 73,789 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| APLD | 101% | 23% | 32% | 72,861 | 52,941 | 19,920 | 575,625 | 37 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| APO | 46% | 59% | 42% | 2,717 | 986 | 1,731 | 39,842 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| APP | 83% | 80% | 42% | 51,666 | 25,781 | 25,885 | 149,010 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AR | 44% | 45% | 24% | 3,314 | 2,623 | 691 | 75,779 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ARCC | 31% | 44% | 47% | 1,688 | 888 | 800 | 85,721 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ARM | 110% | 97% | 77% | 45,158 | 23,000 | 22,158 | 381,241 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AS | 88% | 90% | 25% | 5,620 | 5,585 | 35 | 31,935 | 42 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ASML | 73% | 98% | 85% | 16,685 | 6,592 | 10,093 | 69,712 | 1 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ASST | 100% | 10% | 92% | 18,208 | 13,075 | 5,133 | 249,225 | 50 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ASTS | 101% | 32% | 38% | 134,144 | 81,831 | 52,313 | 1,011,472 | 34 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ASX | 107% | 74% | 89% | 5,016 | 3,738 | 1,278 | 73,246 | 9 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AVAV | 72% | 45% | 98% | 8,703 | 6,682 | 2,021 | 31,420 | 57 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AVGO | 51% | 72% | 34% | 223,921 | 124,298 | 99,623 | 1,478,852 | 51 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AXP | 34% | 71% | 50% | 17,469 | 6,466 | 11,003 | 95,729 | 10 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| AXTI | 180% | 68% | 0% | 27,551 | 18,135 | 9,416 | 119,998 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| B | 42% | 27% | 32% | 15,618 | 11,033 | 4,585 | 452,557 | 27 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BA | 40% | 90% | 77% | 59,649 | 41,099 | 18,550 | 515,934 | 14 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BABA | 49% | 72% | 54% | 102,070 | 69,835 | 32,235 | 1,559,402 | 45 | 2026-08-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BAC | 31% | 78% | 3% | 185,086 | 91,342 | 93,744 | 1,419,230 | 0 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BAX | 58% | 69% | 38% | 2,337 | 1,800 | 537 | 34,313 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BB | 92% | 33% | 27% | 41,873 | 29,245 | 12,628 | 579,973 | 72 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BBY | 43% | 55% | 100% | 8,540 | 4,375 | 4,165 | 35,702 | 49 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BE | 160% | 97% | 79% | 111,054 | 45,107 | 65,947 | 672,068 | 14 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BHP | 43% | 72% | 20% | 1,567 | 870 | 697 | 31,291 | 34 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BIDU | 57% | 77% | 53% | 24,611 | 12,752 | 11,859 | 165,697 | 43 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BILL | 82% | 59% | 47% | 3,450 | 2,780 | 670 | 27,404 | 37 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BKNG | 43% | 74% | 41% | 7,189 | 3,322 | 3,867 | 126,955 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BKR | 60% | 82% | 98% | 2,043 | 1,521 | 522 | 47,214 | 12 | 2026-07-26 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BKSY | 192% | 93% | 64% | 893 | 618 | 275 | 31,074 | 29 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BMY | 39% | 86% | 50% | 24,271 | 18,062 | 6,209 | 379,065 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BP | 35% | 78% | 10% | 28,872 | 24,969 | 3,903 | 356,125 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BRK-B | 16% | 49% | 48% | 13,942 | 9,558 | 4,384 | 280,468 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| BSX | 51% | 96% | 64% | 41,183 | 7,217 | 33,966 | 372,785 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BTDR | 153% | 86% | 2% | 31,059 | 25,461 | 5,598 | 471,584 | 24 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BTI | 34% | 24% | 92% | 1,945 | 1,218 | 727 | 50,371 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BTU | 71% | 65% | 41% | 2,420 | 1,692 | 728 | 28,820 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| BX | 49% | 82% | 95% | 8,545 | 4,240 | 4,305 | 204,674 | 9 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| C | 39% | 84% | 0% | 104,771 | 65,014 | 39,757 | 626,499 | 0 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CAG | 50% | 92% | 46% | 16,570 | 11,958 | 4,612 | 161,744 | 1 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CAPR | 154% | 94% | 71% | 4,084 | 3,138 | 946 | 65,874 | 29 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CAR | 77% | 74% | 12% | 2,762 | 1,338 | 1,424 | 29,760 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CARR | 52% | 83% | 41% | 6,810 | 303 | 6,507 | 35,455 | 14 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CART | 46% | 35% | 15% | 7,161 | 2,761 | 4,400 | 46,390 | 29 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CAT | 50% | 96% | 80% | 21,611 | 7,390 | 14,221 | 140,223 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CAVA | 55% | 34% | 19% | 4,312 | 3,347 | 965 | 47,812 | 35 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CCJ | 59% | 55% | 31% | 44,533 | 12,058 | 32,475 | 289,422 | 17 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CCL | 49% | 52% | 0% | 37,915 | 25,588 | 12,327 | 560,393 | 65 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CDE | 83% | 49% | 7% | 13,783 | 9,432 | 4,351 | 317,084 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CDNS | 60% | 89% | 47% | 2,519 | 1,307 | 1,212 | 36,649 | 13 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CEG | 61% | 80% | 57% | 16,382 | 9,999 | 6,383 | 124,062 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CELH | 65% | 63% | 32% | 18,965 | 10,091 | 8,874 | 298,607 | 28 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CF | 41% | 43% | 23% | 7,035 | 4,134 | 2,901 | 42,227 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CG | 37% | 15% | 18% | 506 | 328 | 178 | 248,866 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CHTR | 93% | 96% | 72% | 6,630 | 4,914 | 1,716 | 69,127 | 10 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CHWY | 54% | 58% | 34% | 10,785 | 7,143 | 3,642 | 148,747 | 50 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CHYM | 154% | 95% | 50% | 1,079 | 918 | 161 | 35,938 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CIFR | 128% | 81% | 45% | 53,428 | 38,460 | 14,968 | 876,856 | 28 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CLS | 102% | 96% | 71% | 6,382 | 3,140 | 3,242 | 43,756 | 13 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CLSK | 91% | 32% | 85% | 55,921 | 49,198 | 6,723 | 483,898 | 28 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CLX | 79% | 99% | 100% | 5,083 | 3,896 | 1,187 | 64,976 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CMCSA | 41% | 77% | 3% | 34,217 | 23,349 | 10,868 | 701,820 | 9 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CMG | 46% | 78% | 3% | 53,835 | 39,997 | 13,838 | 547,082 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CNC | 67% | 87% | 0% | 12,451 | 4,731 | 7,720 | 116,759 | 14 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CNQ | 44% | 90% | 100% | 3,037 | 1,240 | 1,797 | 62,329 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COF | 42% | 80% | 75% | 8,257 | 5,079 | 3,178 | 68,930 | 7 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COHR | 112% | 92% | 74% | 16,640 | 6,116 | 10,524 | 102,853 | 30 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COIN | 74% | 76% | 46% | 82,745 | 45,120 | 37,625 | 673,197 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COP | 37% | 76% | 44% | 14,054 | 10,196 | 3,858 | 184,458 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COPX | 54% | 55% | 97% | 4,229 | 2,600 | 1,629 | 183,327 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| CORZ | 96% | 72% | 1% | 21,586 | 16,333 | 5,253 | 847,901 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| COST | 24% | 67% | 38% | 49,618 | 26,579 | 23,039 | 181,518 | 72 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CPB | 39% | 63% | 100% | 4,608 | 2,806 | 1,802 | 101,021 | 44 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CPNG | 57% | 69% | 100% | 9,517 | 6,707 | 2,810 | 357,380 | 28 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CPRT | 50% | 65% | 1% | 3,966 | 1,725 | 2,241 | 40,259 | 57 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRCL | 95% | 72% | 48% | 84,790 | 63,824 | 20,966 | 472,807 | 35 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRDO | 117% | 84% | 57% | 19,149 | 10,075 | 9,074 | 112,294 | 57 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRK | 92% | 86% | 43% | 1,065 | 744 | 321 | 27,565 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRM | 50% | 78% | 97% | 100,710 | 56,854 | 43,856 | 741,134 | 50 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRSP | 82% | 89% | 63% | 5,960 | 3,910 | 2,050 | 35,058 | 27 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRWD | 61% | 88% | 48% | 64,945 | 34,598 | 30,347 | 484,781 | 50 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CRWV | 96% | 61% | 30% | 149,443 | 97,327 | 52,116 | 1,357,976 | 35 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CSCO | 43% | 91% | 97% | 36,489 | 21,800 | 14,689 | 534,285 | 36 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CSIQ | 115% | 78% | 74% | 3,765 | 2,506 | 1,259 | 41,047 | 37 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CSX | 30% | 55% | 15% | 26,575 | 25,365 | 1,210 | 107,287 | 8 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CTSH | 37% | 34% | 4% | 4,273 | 1,689 | 2,584 | 45,758 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CVE | 46% | 55% | 56% | 2,679 | 2,394 | 285 | 62,840 | 9 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CVNA | 77% | 67% | 35% | 55,493 | 15,655 | 39,838 | 602,248 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CVS | 32% | 49% | 25% | 17,802 | 9,438 | 8,364 | 152,286 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CVX | 29% | 59% | 30% | 47,873 | 35,356 | 12,517 | 387,132 | 17 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CXW | 79% | 86% | 37% | 1,375 | 1,299 | 76 | 36,635 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CYTK | 88% | 61% | 96% | 2,245 | 1,723 | 522 | 42,247 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| CZR | 26% | 7% | 0% | 18,259 | 17,770 | 489 | 199,811 | 14 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| D | 50% | 96% | 65% | 2,546 | 1,855 | 691 | 32,235 | 17 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DAL | 44% | 39% | 100% | 28,811 | 12,622 | 16,189 | 249,163 | 86 | 2026-10-08 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DASH | 56% | 59% | 32% | 7,877 | 5,316 | 2,561 | 56,553 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DDOG | 75% | 85% | 48% | 9,390 | 6,086 | 3,304 | 101,040 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DELL | 84% | 92% | 65% | 41,163 | 20,974 | 20,189 | 252,246 | 51 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DFTX | 107% | 80% | 46% | 4,032 | 3,652 | 380 | 42,169 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DG | 46% | 75% | 40% | 10,778 | 4,316 | 6,462 | 45,949 | 44 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DHR | 47% | 92% | 0% | 1,290 | 674 | 616 | 30,284 | 7 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DHT | 73% | 79% | 0% | 3,474 | 3,141 | 333 | 47,831 | 29 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DIA | 13% | 44% | 23% | 45,002 | 22,148 | 22,854 | 209,799 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| DINO | 35% | 11% | 0% | 10,882 | 10,399 | 483 | 71,933 | 14 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DIS | 28% | 55% | 99% | 39,225 | 19,865 | 19,360 | 464,164 | 29 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DKNG | 51% | 38% | 0% | 32,647 | 24,371 | 8,276 | 522,771 | 17 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DLO | 210% | 96% | 8% | 14,930 | 14,779 | 151 | 139,958 | 30 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DLTR | 51% | 76% | 41% | 3,806 | 1,959 | 1,847 | 39,734 | 37 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DOCN | 121% | 93% | 12% | 7,306 | 6,048 | 1,258 | 41,560 | 29 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DOCU | 52% | 47% | 0% | 5,417 | 2,844 | 2,573 | 35,271 | 51 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DOW | 59% | 84% | 57% | 21,052 | 15,053 | 5,999 | 308,445 | 9 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DUK | 34% | 82% | 100% | 4,298 | 2,806 | 1,492 | 47,250 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DUOL | 80% | 69% | 29% | 4,497 | 3,228 | 1,269 | 28,268 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| DVN | 39% | 59% | 99% | 23,302 | 16,586 | 6,716 | 537,942 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EBAY | 45% | 75% | 1% | 6,673 | 4,881 | 1,792 | 38,373 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ECHO | 63% | 46% | 41% | 24,358 | 18,210 | 6,148 | 382,650 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EEM | 48% | 99% | 0% | 123,901 | 31,704 | 92,197 | 1,991,515 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| EFA | 18% | 59% | 99% | 32,993 | 13,920 | 19,073 | 283,709 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| EL | 54% | 63% | 31% | 2,402 | 1,117 | 1,285 | 65,812 | 36 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ELF | 78% | 74% | 38% | 5,695 | 3,282 | 2,413 | 63,845 | 29 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ENPH | 107% | 93% | 68% | 20,135 | 13,176 | 6,959 | 224,040 | 14 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EOG | 46% | 95% | 51% | 3,751 | 2,323 | 1,428 | 62,433 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EPD | 30% | 94% | 0% | 11,523 | 7,882 | 3,641 | 95,040 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EQT | 39% | 58% | 100% | 12,760 | 8,533 | 4,227 | 213,335 | 7 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ETN | 51% | 92% | 56% | 3,670 | 1,687 | 1,983 | 37,189 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| ETSY | 69% | 80% | 17% | 6,680 | 4,131 | 2,549 | 42,861 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| EWJ | 28% | 62% | 40% | 3,286 | 644 | 2,642 | 29,907 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| EWT | 68% | 94% | 4% | 632 | 134 | 498 | 32,527 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| EWW | 58% | 95% | 43% | 309 | 11 | 298 | 115 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| EWY | 89% | 92% | 72% | 221,062 | 63,567 | 157,495 | 873,369 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| EWZ | 29% | 41% | 13% | 116,196 | 76,856 | 39,340 | 2,493,373 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| EXE | 42% | 58% | 20% | 26,672 | 22,777 | 3,895 | 123,456 | 21 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| F | 36% | 41% | 0% | 89,021 | 55,694 | 33,327 | 1,447,268 | 14 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FANG | 44% | 82% | 35% | 3,640 | 2,882 | 758 | 28,191 | 20 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FAST | 29% | 35% | 61% | 5,984 | 3,850 | 2,134 | 41,714 | 0 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FCEL | 164% | 38% | 29% | 18,394 | 12,400 | 5,994 | 128,158 | 56 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FCX | 54% | 70% | 63% | 34,409 | 19,414 | 14,995 | 736,807 | 9 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FIG | 114% | 86% | 100% | 187,369 | 172,696 | 14,673 | 371,866 | 57 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FISV | 57% | 75% | 100% | 52,947 | 6,634 | 46,313 | 146,679 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FLEX | 72% | 66% | 35% | 7,792 | 1,737 | 6,055 | 39,668 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FLR | 60% | 55% | 37% | 1,155 | 1,071 | 84 | 60,474 | 24 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FLUT | 71% | 84% | 48% | 11,782 | 4,697 | 7,085 | 33,968 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FLY | 130% | 65% | 37% | 10,015 | 7,736 | 2,279 | 78,852 | 76 | 2026-09-28 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FOUR | 70% | 61% | 12% | 1,176 | 881 | 295 | 29,093 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FOXA | 95% | 96% | 18% | 1,403 | 1,092 | 311 | 31,069 | 28 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FSLR | 77% | 89% | 63% | 23,280 | 17,254 | 6,026 | 244,755 | 9 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FSLY | 111% | 79% | 45% | 4,617 | 3,819 | 798 | 108,400 | 22 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FTNT | 74% | 94% | 78% | 11,584 | 6,224 | 5,360 | 90,502 | 15 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FUTU | 63% | 71% | 43% | 5,752 | 1,668 | 4,084 | 31,442 | 43 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| FXE | 17% | 94% | 78% | 707 | 106 | 601 | 21,082 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| FXI | -1412% | 0% | 0% | 29,680 | 21,539 | 8,141 | 1,379,185 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| GAP | 44% | 31% | 15% | 14,822 | 8,907 | 5,915 | 78,662 | 37 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GDS | 205% | 100% | 100% | 849 | 554 | 295 | 38,175 | 43 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GDX | 49% | 63% | 54% | 109,454 | 72,683 | 36,771 | 1,236,070 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| GDXJ | 63% | 75% | 45% | 6,488 | 3,159 | 3,329 | 49,853 | 2026-09-18 | 2026-07-14 | ||
| GE | 49% | 96% | 65% | 7,411 | 3,298 | 4,113 | 132,669 | 2 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GEO | 69% | 58% | 2% | 2,078 | 1,054 | 1,024 | 54,440 | 23 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GEV | 72% | 99% | 89% | 18,267 | 6,344 | 11,923 | 87,929 | 8 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GILD | 34% | 65% | 37% | 7,081 | 4,668 | 2,413 | 86,123 | 16 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
| GIS | 16% | 4% | 0% | 8,050 | 6,086 | 1,964 | 159,171 | 71 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-07-14 |
