当你要从交易期权获利时,最基本的常识是在高隐含波动率(高IV)的时候卖期权,在低IV的时候买期权。
但你知道市场波动率存在的意义,以及波动率如何影响期权价格吗?
我们认为认识市场波动率是期权获利的第一步,我们将深入探讨什么是市场波动率,以及历史波动率(HV)和隐含波动率(IV)的差别。
什么是波动率?
波动率代表数据分散程度的统计概念,所以通常用来描述一个股票价格涨跌的幅度,以数学的理论来看,波动率等于是统计数据的偏差值。
用Thinkorswim分析个股的选择权时,会看到几个不同的市场波动率数据,其中最重要的就是历史波动率(HV)和隐含波动率(IV)。
HV和IV有什么不一样?
HV是用过去股价波动的标准差计算的波动率,而IV是个向前看的预测波动指标。
如何计算历史波动率(HV)?
如果你像我一样已经离开高中很久了,我们来一步步的重温高中数学并计算一个股票的波动率。
我们参考最近BABA一系列的收盘价来计算股价的波动率,使用历史资料计算的波动率通常称为历史波动率(HV)。
首先用最近10个交易日的BABA收盘价计算每天价格变化的百分比。
| 交易日 | 收盘价 | 当日价格变化 |
|---|---|---|
| 10/4 | 139.63 | |
| 10/5 | 143.14 | 2.5% |
| 10/6 | 144.10 | 0.7% |
| 10/7 | 156.00 | 8.3% |
| 10/8 | 161.52 | 3.5% |
| 10/11 | 163.95 | 1.5% |
| 10/12 | 163.00 | -0.6% |
| 10/13 | 167.40 | 2.7% |
| 10/14 | 166.78 | -0.4% |
| 10/15 | 168.00 | 0.7% |
我们将这10天价格变化的标准差计算出来为2.54%。
因为每年约有252个交易日,所以我们把2.54%的标准差修正为年的标准差40.3%,就等于HV。

我们可以用我们计算的HV数据对照Thinkorswim分析出来的HV数据。

用HV Percentile的公式我们看到我们计算的HV和Thinkorswim的数据是很接近的。

如果我们把熟悉的正态分布图找出来,我们知道一个随机的数据有50%会在平均值的左边,有50%会出现在平均值的右边。

在平均值左右一个标准差(σ)的范围会涵盖68%的数据,而数据会落在+/-2σ的机率是95%。
以现在BABA价格是$158.73,HV是40%,我们有把握接下来一年内BABA收盘价有68%的机率会落在$95.24和$222.22之间。
只要过去BABA的股价波动的标准差变大,HV就会变高,表示较高的波动率。
反之如果BABA的股价标准差变小,HV就会变低,表示波动率变小。
隐含波动率(IV)如何影响选期价格?
期权价格是隐含波动率(IV)的函数,而IV是市场对股价未来波动性的看法,是用期权定价模型回推IV的数据。
我们都知道期权是一个在合约价买卖股票的权利,这个权利的价值会跟金流以及股息、利息的机会成本有关。
世界知名的Black-Scholes model是受诺贝尔经济学奖肯定的选择权定价模型,它以一个对数常态分布(log-normal)来看待选择权价格,因为价格不会小于0,而且有价格越大出现的机率越接近0的长尾效益。

Call和Put选择权价格的计算方式如下:

- σ = IV
- δ = 股息
- S = 股价
- K = 行权价
- r = 无风险利率
- T = 距离截止的时间(年)
- N = 正态分布
- N(d1) = 期权在价内截止时现金和股票流动的期待值
- N(d2) = 期权在价内截止的机率
我們用AAPL股價為例計算價平$150、39天後截止的Call,並使用Thinkorswim的期權鏈來驗證我們的計算。
- σ = 22.38%
- S = $151.28
- K = $150
- r = 0.04%
- T = 39/365 = 0.106849
- d1 = 0.153314
- d2 = 0.080158
- N(d1) = 0.56
- N(d2) = 0.53
- C(39) = $5.05

你可能会注意,我们计算出来的Call价格$5.05是在买进价(bid)$4.90和卖出价(ask)$5.15之间。
可是到底是先有Call选择权价格还是先有IV?
事实上在股票市场的做市商(Market Maker)会搜集所有交易平台,例如德美利证劵、第一证劵、盈透证劵、Robinhood等的交易订单,再根据Put和Call的供需订定出价平的期权价格。
在订定出价平的期权价格后,就可以用Black-Scholes模型推算出隐含波动率,从AAPL的例子来看,针对不同的IV数据,可以反覆推算出不同的Call价格。
| IV | Call价格 |
|---|---|
| 10% | 2.67 |
| 30% | 6.56 |
| 50% | 10.47 |
| 70% | 14.37 |
| 90% | 18.27 |
我们看到以$5.05的Call价值,IV应该在10%-30%之间。

我们再用$5.05推算出现在正确的IV为22.30%,也就是市场对股价未来波动的预测。

现在高IV的股票清单
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 66% | 67% | 49% | 62,161 | 51,608 | 10,553 | 144,374 | 96 | 2026-10-21 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AAL | 65% | 84% | 7% | 48,892 | 23,479 | 25,413 | 1,103,781 | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AAOI | 143% | 71% | 45% | 55,314 | 28,086 | 27,228 | 203,455 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AAP | 63% | 45% | 23% | 27,572 | 25,289 | 2,283 | 101,348 | 39 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AAPL | 29% | 75% | 2% | 1,752,692 | 1,031,867 | 720,825 | 4,414,925 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ABBV | 33% | 82% | 9% | 47,556 | 44,518 | 3,038 | 144,871 | 14 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ABNB | 39% | 51% | 31% | 5,087 | 3,129 | 1,958 | 74,995 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ABT | 30% | 73% | 0% | 53,258 | 39,743 | 13,515 | 204,329 | 96 | 2026-10-21 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ABVX | 61% | 11% | 99% | 16,795 | 14,978 | 1,817 | 91,810 | 66 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ACI | 62% | 86% | 100% | 4,364 | 2,848 | 1,516 | 44,878 | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ACN | 66% | 94% | 3% | 17,839 | 8,990 | 8,849 | 146,504 | 76 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ADBE | 54% | 84% | 50% | 54,915 | 39,139 | 15,776 | 448,495 | 55 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ADEA | 1,349 | 1,225 | 124 | 28,980 | 17 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| ADI | 63% | 98% | 86% | 14,499 | 6,073 | 8,426 | 35,631 | 40 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ADM | 1,212 | 828 | 384 | 35,283 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| ADTN | 1,740 | 1,331 | 409 | 29,489 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| AEHR | 142% | 54% | 43% | 13,365 | 7,340 | 6,025 | 60,876 | 76 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AEM | 51% | 67% | 43% | 6,492 | 3,492 | 3,000 | 59,132 | 12 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AEO | 44% | 0% | 0% | 8,516 | 6,807 | 1,709 | 33,246 | 54 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AES | 20% | 11% | 98% | 11,995 | 7,038 | 4,957 | 88,428 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AFRM | 56% | 12% | 15% | 20,483 | 11,534 | 8,949 | 112,575 | 34 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AG | 72% | 21% | 30% | 76,394 | 39,713 | 36,681 | 724,849 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AGI | 1,478 | 815 | 663 | 38,348 | 12 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| AGNC | 22% | 13% | 23% | 21,015 | 10,391 | 10,624 | 348,006 | 3 | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AKAM | 80% | 91% | 0% | 3,578 | 1,014 | 2,564 | 38,153 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ALAB | 150% | 100% | 100% | 28,894 | 20,130 | 8,764 | 118,818 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ALB | 62% | 41% | 36% | 12,677 | 2,232 | 10,445 | 79,606 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ALK | 1,299 | 522 | 777 | 60,702 | 4 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| AMAT | 97% | 98% | 0% | 56,913 | 27,490 | 29,423 | 280,819 | 27 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AMD | 86% | 99% | 98% | 439,022 | 249,607 | 189,415 | 2,010,913 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AMGN | 40% | 98% | 74% | 7,563 | 5,438 | 2,125 | 59,047 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AMKR | 13,421 | 4,483 | 8,938 | 93,624 | 10 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| AMPX | 107% | 40% | 97% | 31,293 | 8,565 | 22,728 | 233,420 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AMZN | 36% | 71% | 32% | 604,314 | 389,049 | 215,265 | 3,958,674 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ANET | 73% | 88% | 62% | 18,878 | 13,700 | 5,178 | 214,205 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| APA | 49% | 46% | 35% | 3,721 | 2,554 | 1,167 | 61,548 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| APH | 4,342 | 967 | 3,375 | 72,457 | 12 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| APLD | 108% | 46% | 39% | 77,044 | 58,597 | 18,447 | 658,685 | 10 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| APO | 47% | 64% | 44% | 3,268 | 2,261 | 1,007 | 74,657 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| APP | 88% | 84% | 47% | 22,156 | 8,552 | 13,604 | 110,615 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AR | 43% | 39% | 22% | 2,942 | 1,313 | 1,629 | 115,370 | 12 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ARCC | 2,318 | 1,509 | 809 | 87,910 | 12 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| ARM | 109% | 94% | 76% | 90,857 | 36,387 | 54,470 | 455,419 | 12 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ASML | 59% | 84% | 60% | 24,221 | 10,582 | 13,639 | 83,356 | 89 | 2026-10-14 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ASST | 132% | 82% | 92% | 13,243 | 4,254 | 8,989 | 484,523 | 47 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ASTS | 116% | 73% | 56% | 389,412 | 182,204 | 207,208 | 1,139,586 | 31 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| ASX | 49,212 | 48,058 | 1,154 | 79,965 | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| AVAV | 69% | 37% | 98% | 11,279 | 8,001 | 3,278 | 39,773 | 54 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AVGO | 49% | 57% | 30% | 275,678 | 187,438 | 88,240 | 1,561,502 | 48 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AXP | 37% | 82% | 59% | 17,053 | 4,499 | 12,554 | 150,993 | 7 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| AXTI | 178% | 65% | 0% | 32,172 | 26,276 | 5,896 | 145,893 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| B | 41% | 25% | 99% | 22,257 | 9,537 | 12,720 | 472,977 | 24 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BA | 36% | 66% | 67% | 46,537 | 29,570 | 16,967 | 527,893 | 11 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BABA | 46% | 59% | 46% | 138,908 | 83,789 | 55,119 | 1,535,371 | 42 | 2026-08-28 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BAC | 21% | 12% | 0% | 106,577 | 64,585 | 41,992 | 1,462,455 | 89 | 2026-10-14 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BAX | 57% | 69% | 38% | 3,750 | 3,385 | 365 | 44,652 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BBY | 34% | 16% | 100% | 3,625 | 2,239 | 1,386 | 38,154 | 46 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BE | 169% | 99% | 87% | 244,476 | 124,567 | 119,909 | 865,142 | 11 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BHVN | 11,440 | 7,362 | 4,078 | 51,600 | 17 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| BIDU | 51% | 47% | 41% | 38,879 | 31,505 | 7,374 | 190,681 | 40 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BILI | 57% | 29% | 33% | 2,541 | 1,395 | 1,146 | 68,735 | 27 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BKNG | 42% | 68% | 39% | 6,413 | 3,757 | 2,656 | 111,386 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BKR | 3,103 | 890 | 2,213 | 39,144 | 9 | 2026-07-26 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| BKSY | 3,184 | 2,220 | 964 | 29,493 | 26 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| BMNR | 68% | 2% | 5% | 78,254 | 59,600 | 18,654 | 1,152,762 | 126 | 2026-11-20 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BMY | 36% | 77% | 44% | 49,699 | 42,545 | 7,154 | 401,641 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BNY | 3,636 | 1,832 | 1,804 | 36,820 | 90 | 2026-10-15 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| BP | 35% | 74% | 10% | 39,598 | 36,482 | 3,116 | 223,235 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BRK-B | 15% | 44% | 44% | 28,781 | 22,210 | 6,571 | 305,351 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | ||
| BRUN | 155% | 31% | 27% | 9,217 | 1,310 | 7,907 | 51,549 | 47 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BSX | 58% | 97% | 76% | 118,183 | 71,693 | 46,490 | 677,337 | 12 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BTDR | 127% | 59% | 1% | 40,200 | 22,416 | 17,784 | 385,997 | 21 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BTI | 6,234 | 5,452 | 782 | 72,017 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| BTU | 60% | 22% | 23% | 8,219 | 4,567 | 3,652 | 43,702 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BW | 142% | 64% | 98% | 2,014 | 1,295 | 719 | 30,689 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| BX | 43% | 61% | 94% | 7,834 | 4,290 | 3,544 | 206,129 | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| C | 31% | 49% | 0% | 72,949 | 37,702 | 35,247 | 710,650 | 88 | 2026-10-13 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CAG | 33% | 33% | 45% | 14,014 | 10,447 | 3,567 | 185,237 | 76 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CAPR | 7,529 | 984 | 6,545 | 73,660 | 26 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CART | 67% | 87% | 34% | 5,275 | 4,237 | 1,038 | 44,801 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CAT | 54% | 98% | 89% | 39,317 | 17,632 | 21,685 | 153,324 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CAVA | 62% | 55% | 28% | 10,393 | 6,005 | 4,388 | 76,508 | 32 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CBRS | 108% | 35% | 20% | 60,881 | 53,540 | 7,341 | 118,621 | 47 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CC | 81% | 54% | 100% | 1,878 | 1,211 | 667 | 60,927 | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CCJ | 59% | 55% | 31% | 22,681 | 13,578 | 9,103 | 300,821 | 14 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CCL | 40% | 25% | 0% | 70,296 | 14,350 | 55,946 | 617,885 | 62 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CDE | 72% | 20% | 5% | 19,413 | 14,374 | 5,039 | 350,020 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CDNS | 60% | 90% | 48% | 2,725 | 1,116 | 1,609 | 47,302 | 10 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CEG | 52% | 49% | 37% | 9,246 | 4,606 | 4,640 | 114,068 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CELH | 63% | 56% | 29% | 28,344 | 22,577 | 5,767 | 383,131 | 25 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CF | 52% | 65% | 37% | 3,329 | 2,398 | 931 | 38,049 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CG | 582 | 311 | 271 | 239,094 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CGON | 1,258 | 1,211 | 47 | 29,942 | 21 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CHTR | 101% | 98% | 81% | 4,444 | 2,419 | 2,025 | 66,858 | 7 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CHWY | 59% | 72% | 41% | 8,937 | 5,623 | 3,314 | 163,043 | 47 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CI | 37% | 65% | 0% | 3,701 | 1,797 | 1,904 | 30,460 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CIEN | 119% | 93% | 100% | 15,887 | 7,388 | 8,499 | 54,234 | 48 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CIFR | 112% | 38% | 29% | 105,925 | 89,412 | 16,513 | 1,009,289 | 25 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CL | 31% | 84% | 100% | 3,463 | 2,511 | 952 | 30,411 | 14 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CLMT | 6,326 | 5,181 | 1,145 | 30,819 | 21 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CLS | 96% | 90% | 63% | 9,601 | 4,820 | 4,781 | 65,050 | 10 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CLSK | 96% | 46% | 86% | 67,640 | 55,144 | 12,496 | 586,276 | 25 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CLX | 8,024 | 2,504 | 5,520 | 72,204 | 17 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CMCSA | 57% | 96% | 3% | 58,669 | 38,956 | 19,713 | 550,793 | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CMG | 54% | 88% | 5% | 27,149 | 14,639 | 12,510 | 394,955 | 12 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CMPS | 9,153 | 5,823 | 3,330 | 121,763 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CNC | 61% | 75% | 0% | 5,566 | 4,168 | 1,398 | 66,370 | 11 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CNQ | 29% | 24% | 99% | 3,161 | 2,195 | 966 | 28,948 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CODI | 105 | 82 | 23 | 43,784 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| COF | 38% | 66% | 68% | 6,906 | 4,068 | 2,838 | 93,881 | 4 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| COHR | 114% | 94% | 75% | 29,358 | 11,881 | 17,477 | 123,022 | 27 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| COIN | 85% | 95% | 60% | 78,215 | 43,349 | 34,866 | 683,350 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| COMP | 8,441 | 8,066 | 375 | 86,234 | 24 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| COP | 33% | 51% | 34% | 12,105 | 6,436 | 5,669 | 139,199 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| COPX | 41% | 23% | 97% | 12,676 | 6,669 | 6,007 | 123,977 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | ||
| CORZ | 105% | 84% | 1% | 35,004 | 22,120 | 12,884 | 899,018 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| COST | 24% | 64% | 37% | 66,670 | 31,978 | 34,692 | 204,857 | 69 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CPB | 36% | 50% | 100% | 9,291 | 5,849 | 3,442 | 111,750 | 41 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CPNG | 69% | 92% | 100% | 11,133 | 5,123 | 6,010 | 351,499 | 25 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CPRT | 11,432 | 10,378 | 1,054 | 31,061 | 54 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CRCL | 94% | 72% | 48% | 69,918 | 37,887 | 32,031 | 500,242 | 32 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CRDO | 115% | 81% | 56% | 21,107 | 11,943 | 9,164 | 127,762 | 54 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CRM | 48% | 70% | 96% | 62,369 | 39,711 | 22,658 | 763,772 | 47 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CRSP | 81% | 87% | 61% | 4,623 | 2,616 | 2,007 | 35,354 | 24 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CRWD | 63% | 89% | 50% | 62,403 | 32,349 | 30,054 | 567,593 | 47 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CRWV | 95% | 57% | 29% | 299,616 | 126,740 | 172,876 | 1,668,322 | 32 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CSCO | 42% | 88% | 97% | 77,708 | 33,887 | 43,821 | 650,057 | 33 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CSIQ | 117% | 81% | 74% | 5,171 | 3,258 | 1,913 | 32,040 | 34 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CSX | 30% | 52% | 9% | 16,275 | 15,575 | 700 | 107,003 | 5 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CTSH | 7,399 | 1,819 | 5,580 | 47,383 | 12 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CVE | 1,880 | 1,662 | 218 | 28,244 | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CVNA | 87% | 86% | 44% | 33,192 | 17,572 | 15,620 | 627,082 | 12 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CVS | 35% | 61% | 30% | 18,663 | 9,589 | 9,074 | 159,956 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CVX | 29% | 59% | 30% | 34,389 | 26,005 | 8,384 | 373,402 | 14 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| CXW | 29,371 | 24,215 | 5,156 | 68,137 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CYTK | 5,102 | 4,852 | 250 | 46,136 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| CZR | 27% | 8% | 0% | 7,800 | 7,742 | 58 | 145,596 | 11 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DAL | 37% | 11% | 100% | 16,617 | 8,813 | 7,804 | 254,046 | 83 | 2026-10-08 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DASH | 62% | 75% | 39% | 11,090 | 6,551 | 4,539 | 56,086 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||||
| DDOG | 74% | 84% | 47% | 8,532 | 5,189 | 3,343 | 77,190 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DEI | 2,823 | 2,810 | 13 | 28,101 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| DELL | 85% | 91% | 66% | 60,629 | 31,791 | 28,838 | 315,479 | 48 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DFTX | 4,907 | 2,143 | 2,764 | 45,272 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| DG | 44% | 70% | 36% | 8,997 | 5,295 | 3,702 | 42,983 | 41 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DHR | 51% | 96% | 0% | 6,290 | 4,422 | 1,868 | 42,139 | 4 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DHT | 18,544 | 18,134 | 410 | 64,777 | 26 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| DIA | 12% | 17% | 15% | 59,981 | 30,061 | 29,920 | 266,187 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | ||
| DINO | 12,858 | 12,626 | 232 | 47,941 | 11 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| DIS | 31% | 71% | 99% | 64,787 | 41,314 | 23,473 | 503,893 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DKNG | 56% | 50% | 1% | 32,257 | 24,061 | 8,196 | 473,215 | 20 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DLO | 2,273 | 2,218 | 55 | 122,726 | 27 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| DOCN | 106% | 78% | 10% | 9,270 | 1,666 | 7,604 | 38,417 | 26 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DOCU | 64% | 73% | 0% | 14,989 | 10,798 | 4,191 | 47,248 | 48 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DOW | 51% | 51% | 40% | 10,045 | 7,282 | 2,763 | 257,296 | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DUK | 1,632 | 1,159 | 473 | 47,093 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| DUOL | 79% | 66% | 26% | 2,694 | 1,555 | 1,139 | 30,095 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DVN | 43% | 75% | 99% | 13,726 | 7,070 | 6,656 | 348,595 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DXCM | 51% | 57% | 34% | 4,477 | 3,596 | 881 | 33,311 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| DXJ | 19 | 6 | 13 | 21 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||||
| EA | 11% | 15% | 100% | 1,078 | 813 | 265 | 38,439 | 18 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| EBAY | 40% | 56% | 1% | 15,283 | 2,577 | 12,706 | 44,225 | 19 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| EC | 6,496 | 5,744 | 752 | 49,896 | 17 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||
| ECHO | 61% | 31% | 31% | 79,820 | 43,315 | 36,505 | 286,926 | 13 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |
| EEM | 41% | 92% | 0% | 62,392 | 10,554 | 51,838 | 1,514,386 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | ||
| EFA | 17% | 51% | 99% | 17,529 | 8,480 | 9,049 | 313,937 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | ||
| EIDO | 139 | 7 | 132 | 0 | 2026-09-18 | 2026-07-17 | |||||
