
高IV股票排行
整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。
将最近的的股价波动比对历史资料,透过独创的图表分析技术预测抄底、接下来会上涨反弹的时机,并计算垂直价差的投资报酬率,让你快速找到高机率的上涨趋势销售看涨Put垂直价差选择权获利。
| Symbol | Last | Change | _Fair Value | _Upside | Spread Details | Credit | Return on Capital | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _Stochastics SlowK/SlowD | _MACD | Type | Expiration | created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGN | $180.67 | 3.66% | $200.00 | 10.7% | VERTICAL -185.0/+180.0 Put | $255.00 | 104.08% | $175.05 | 12 | 59.99 | 60.86 | 30.97/25.49 | True | EQUITY | 2026-05-15 | 2026-04-14 09:52:04 | |
| SAIA | $396.74 | -3.21% | $402.00 | 1.33% | VERTICAL -400.0/+390.0 Put | $395.00 | 65.29% | $321.00 | 1 | 60.34 | 61.77 | 50.72/28.52 | True | EQUITY | 2026-05-15 | 2026-04-14 09:52:04 | |
| SNDR | $28.11 | -0.64% | $28.00 | -0.39% | VERTICAL -30.0/+25.0 Put | $190.00 | 61.29% | $23.61 | 22 | 57.74 | 60.44 | 65.66/40.75 | True | EQUITY | 2026-05-15 | 2026-04-14 09:52:04 | |
| TAL | $11.28 | 0.98% | $15.60 | 38.3% | VERTICAL -12.0/+11.0 Put | $55.00 | 122.22% | $10.56 | 43 | 57.52 | 59.29 | 50.94/55.82 | True | EQUITY | 2026-05-15 | 2026-04-14 09:52:04 | |
| WTRG | $39.97 | -1.71% | $39.00 | -2.42% | VERTICAL -40.0/+35.0 Put | $170.00 | 51.52% | $36.87 | 27 | -0.95% | 58.04 | 72.93 | 62.45/61.57 | True | EQUITY | 2026-05-15 | 2026-04-14 09:52:04 |
所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。
Put垂直价差选股神器让你快速找到短期内上涨的股票,并计算投资获利,轻松卖高成功机率的Put Spread垂直价差,可参考以下方式解读数据:
| 饼干 | 持续时间 | 说明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personaldata. |