
Buscador de spreads de crédito bear Call
Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.
Al analizar las tendencias de precios recientes junto con datos históricos, nuestros algoritmos exclusivos pueden prever cuándo el precio ha alcanzado su punto más bajo y está listo para recuperarse con fuerza. Además, calcula el retorno de inversión de los Spreads de Crédito Bull Put ATM, lo que te permite identificar tendencias alcistas de alta probabilidad para beneficiarte de los Spreads Verticales de Put cortos.
| Símbolo | Última | Cambia | Valor justo | _Upside | Spread Details | Credit | Return on Capital | Señal larga Precio | Días largos | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _Stochastics SlowK/SlowD | _MACD | Type | Caducidad | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGN | $178.00 | -0.81% | VERTICAL -180.0/+175.0 Put | $180.00 | 56.25% | $155.16 | 53 | -3.63% | 59.06 | 59.40 | 73.46/80.47 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 | ||
| BF-B | $26.23 | 0.24% | $27.50 | 4.83% | $24.72 | 15 | -3.77% | 60.33 | 67.47 | 61.42/73.30 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 | |||
| BILL | $41.03 | -0.8% | $52.00 | 26.74% | VERTICAL -42.5/+40.0 Put | $127.50 | 104.08% | $32.47 | 9 | 13.47% | 64.16 | 61.43 | 80.05/52.10 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 |
| CRSP | $54.00 | 1.22% | $78.00 | 44.44% | VERTICAL -55.0/+52.5 Put | $135.00 | 117.39% | $48.55 | 11 | -1.68% | 65.43 | 58.23 | 58.83/58.29 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 |
| EMN | $68.79 | 1.8% | $83.00 | 20.67% | VERTICAL -70.0/+65.0 Put | $257.50 | 106.19% | $66.98 | 6 | -0.17% | 64.92 | 59.01 | 20.12/34.95 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 |
| FLG | $14.90 | -1.24% | VERTICAL -15.0/+14.0 Put | $27.50 | 37.93% | $13.26 | 36 | 9.10% | 61.05 | 58.49 | 75.72/78.30 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 | ||
| GPN | $76.00 | -0.05% | $82.00 | 7.89% | VERTICAL -77.5/+75.0 Put | $130.00 | 108.33% | $65.19 | 17 | 14.53% | 62.77 | 63.58 | 80.21/64.62 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 |
| IEP | $7.52 | 0.4% | VERTICAL -8.0/+7.0 Put | $132.50 | 100% | $7.20 | 12 | 3.87% | 56.92 | 60.81 | 40.27/25.38 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 | ||
| IFF | $77.99 | 0.59% | VERTICAL -80.0/+77.5 Put | $110.00 | 78.57% | $72.85 | 6 | -5.78% | 64.39 | 62.63 | 66.07/64.90 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 | ||
| KHC | $24.90 | 0.2% | VERTICAL -25.0/+22.5 Put | $81.50 | 48.37% | $22.07 | 6 | 0.32% | 57.77 | 58.02 | 80.81/70.85 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 | ||
| OMC | $81.93 | 0.0% | $100.50 | 22.67% | VERTICAL -82.5/+80.0 Put | $107.50 | 75.44% | $71.12 | 52 | 7.70% | 61.77 | 68.88 | 74.95/58.99 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 |
| RYN | $21.01 | -1.22% | VERTICAL -22.5/+20.0 Put | $115.00 | 85.19% | $19.78 | 14 | -0.76% | 62.36 | 60.58 | 67.80/72.56 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 | ||
| SON | $55.58 | -0.55% | VERTICAL -60.0/+55.0 Put | $312.50 | 166.67% | $48.00 | 46 | 7.40% | 59.00 | 55.09 | 93.36/90.03 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 | ||
| TFX | $135.73 | 0.0% | VERTICAL -140.0/+135.0 Put | $250.00 | 100.0% | $121.67 | 15 | 11.56% | 66.53 | 71.48 | 77.44/58.52 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 | ||
| UNG | $10.61 | 0.1% | VERTICAL -11.0/+10.0 Put | $49.50 | 98.02% | $10.45 | 66 | -4.23% | 65.81 | 57.35 | 43.17/53.96 | Verdadero | ETF | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 | ||
| WTRG | $38.87 | 0.75% | $38.00 | -2.24% | VERTICAL -40.0/+35.0 Put | $147.50 | 41.84% | $36.25 | 21 | 4.66% | 63.73 | 70.35 | 83.51/73.01 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 |
| WY | $23.41 | -0.17% | $30.00 | 28.15% | VERTICAL -24.0/+23.0 Put | $55.00 | 122.22% | $22.50 | 1 | 0.00% | 63.31 | 64.30 | 40.07/55.82 | Verdadero | EQUITY | 2026-08-21 | 2026-07-11 09:49:45 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
El escáner bull Put spread te permite identificar tendencias alcistas con alta probabilidad en el corto plazo y calcula el retorno sobre el capital para localizar Put spreads cortos rentables. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para aprovechar al máximo el escáner de Credit Spread alcista:

Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.

Un compendio de 1,000 acciones y ETFs destacados de un total de 150,000 activos globales. Análisis detallados tanto fundamentales como financieros que te guiarán en la búsqueda de inversiones con elevados rendimientos por dividendos.

A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |