
Escáner de acciones de Taiwán
A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.
Emplea algoritmos de análisis gráfico innovadores para agilizar el proceso de inversión en la bolsa de Taiwán. Detectando acciones que apenas inician una tendencia alcista.
| Símbolo | Descripción | Última | Rendimiento de los dividendos | EPS | Volumen medio | Deuda sobre fondos propios | Capitalización bursátil (miles de millones) | Señal larga Precio | Días largos | Cambio desde la señal | _Weekly IV | _Monthly IV | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | ASIA CEMENT CORP | $35.50 | 6.46% | 3.84 | 11155663.00 | 46.04 | $124,662 | $31.70 | 53 | 0.00% | 57.19 | 63.31 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 1103 | CHIA HSIN CEMENT CORPORATION | $13.10 | 3.95% | 1.42 | 378953.00 | 64.9 | $9,153 | $12.95 | 62 | -0.76% | 60.19 | 68.90 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 1341 | FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD | $59.40 | 6.78% | 4.90 | 5189.00 | 38.52 | $3,139 | $58.60 | 62 | 1.19% | 73.61 | 57.74 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 1451 | NIEN HSING TEXTILE | $16.95 | 5.87% | 1.51 | 107810.00 | 2.71 | $3,366 | $17.10 | 14 | -0.59% | 60.62 | 57.07 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 1456 | I-HWA INDUSTRIAL | $14.90 | 0.00% | 2.89 | 114759.00 | 582.59 | $1,392 | $14.10 | 60 | 9.56% | 71.51 | 65.73 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $80.90 | 2.30% | 3.11 | 655429.00 | 32.07 | $18,595 | $77.91 | 138 | -0.30% | 61.46 | 56.94 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 2002 | CHINA STEEL CORP | $18.85 | 0.79% | -0.21 | 34637836.00 | 81.43 | $288,070 | $18.65 | 13 | 1.07% | 58.89 | 62.79 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $16.90 | 0.00% | -0.49 | 2639276.00 | 104.14 | $24,189 | $16.90 | 11 | 2.11% | 69.36 | 56.72 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $64.50 | 5.17% | 4.25 | 240892.00 | 5.37 | $37,106 | $62.40 | 52 | -1.07% | 55.56 | 57.53 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 2317 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | $255.00 | 2.86% | 15.05 | 40078543.00 | 64.06 | $3,562,900 | $229.50 | 67 | 1.59% | 59.29 | 55.50 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 2537 | WE & WIN DEVELOPMENT CO. LTD. | $11.05 | 0.00% | 0.41 | 912066.00 | 241.94 | $3,276 | $10.95 | 52 | -3.07% | 64.35 | 64.09 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 2610 | CHINA AIR LINES | $20.15 | 4.00% | 2.15 | 31046869.00 | 128.39 | $122,245 | $19.90 | 52 | -1.47% | 58.42 | 55.51 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 2820 | CHINA BILLS FINANCE CORP | $16.65 | 5.39% | 1.52 | 2579268.00 | 865.05 | $22,293 | $16.25 | 53 | 0.60% | 58.69 | 57.26 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 2903 | FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD | $21.80 | 5.73% | 1.48 | 1822226.00 | 181.9 | $30,640 | $21.65 | 52 | -1.80% | 66.54 | 68.36 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3035 | FARADAY TECHNOLOGY | $212.50 | 0.84% | 2.53 | 4649552.00 | 1.89 | $56,279 | $149.50 | 66 | -1.62% | 55.21 | 61.80 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3168 | DATA IMAGE CORPORATION | $42.40 | 6.96% | 2.86 | 19104.00 | 3.04 | $3,184 | $41.15 | 62 | -3.96% | 59.79 | 55.20 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3218 | UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO | $134.50 | 5.81% | 13.46 | 223218.00 | 38.62 | $11,311 | $134.00 | 52 | 0.75% | 70.51 | 56.76 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3268 | HIGHER WAY ELECTRONIC CO | $23.95 | 0.00% | -0.09 | 96367.00 | 47.32 | $802 | $17.40 | 31 | 34.17% | 55.54 | 57.10 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3332 | CINCON ELECTRONICS CO | $64.30 | 3.11% | 3.95 | 9484.00 | 1.51 | $3,122 | $61.50 | 11 | 4.55% | 55.22 | 57.50 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3416 | WINMATE COMMUNICATION INC | $170.00 | 2.92% | 7.88 | 441932.00 | 13.01 | $14,241 | $151.94 | 77 | 11.89% | 67.83 | 57.93 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3484 | SOLTEAM INCORPORATION | $49.30 | 5.11% | 3.24 | 294133.00 | 17.25 | $3,874 | $43.75 | 21 | 0.00% | 61.60 | 64.30 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $17.75 | 0.00% | -0.13 | 383509.00 | 56.83 | $1,513 | $15.70 | 97 | 14.89% | 60.11 | 64.20 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3558 | SENAO NETWORKS INC | $130.50 | 2.29% | 2.13 | 142104.00 | 21.12 | $7,707 | $111.86 | 67 | 0.00% | 56.98 | 58.62 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3672 | CONNECTION TECHNOLOGY SYSTEMS INC | $12.25 | 0.00% | -1.79 | 53912.00 | 71.58 | $502 | $12.00 | 13 | -2.78% | 61.52 | 61.96 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3685 | TRADETOOL AUTO CO LTD | $35.60 | 0.00% | -0.14 | 972318.00 | 50.18 | $2,873 | $26.70 | 125 | 0.00% | 55.74 | 58.16 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 3704 | ZYXEL GROUP CORPORATION | $39.95 | 0.99% | 3.35 | 3263565.00 | 44.48 | $16,202 | $38.90 | 27 | -0.37% | 63.07 | 57.86 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 4105 | TTY BIOPHARM COMPANY LIMITED | $78.60 | 5.70% | 6.96 | 617825.00 | 26.64 | $19,469 | $74.90 | 63 | 1.81% | 67.34 | 58.03 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 4115 | SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD | $7.41 | 0.00% | 0.10 | 46785.00 | $426 | $6.92 | 32 | -3.77% | 61.74 | 56.76 | 2026-10-05 17:00:08 | |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $18.20 | 0.00% | -0.34 | 998367.00 | 64.05 | $7,545 | $16.90 | 62 | 3.12% | 65.62 | 58.55 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 4155 | OK BIOTECH CO LTD | $14.85 | 2.02% | 1.69 | 265400.00 | 40.55 | $1,928 | $14.10 | 26 | 2.06% | 58.32 | 63.40 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 4432 | HAKERS ENTERPRISE CO LTD | $15.15 | 2.57% | 4.75 | 25611.00 | 7.64 | $774 | $15.22 | 63 | -1.62% | 67.02 | 65.11 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 4440 | YI SHIN TEXTILE INDUSTRIAL CO LTD | $17.50 | 5.73% | 1.96 | 55266.00 | 47.57 | $1,193 | $17.50 | 53 | 1.16% | 59.70 | 55.96 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 4568 | KOGE MICRO TECH CO LTD | $39.05 | 5.08% | 1.82 | 7773.00 | 0.94 | $1,247 | $39.65 | 13 | -1.39% | 59.25 | 61.43 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 4702 | ALLIED INDUSTRIES CO | $9.33 | 5.38% | 2.23 | 72793.00 | 18.15 | $673 | $9.23 | 24 | -0.64% | 64.34 | 73.36 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $17.85 | 3.05% | 0.84 | 66014.00 | 6.57 | $1,026 | $15.45 | 67 | 6.57% | 57.01 | 67.52 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 4961 | FITIPOWER INTEGRATED TECHNOLOGY INC | $186.00 | 4.21% | 8.80 | 792696.00 | 0.33 | $22,035 | $143.00 | 67 | 17.35% | 58.89 | 61.67 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 5263 | BROGENT TECHNOLOGIES INC | $89.60 | 0.00% | 2.19 | 214740.00 | 60.38 | $6,922 | $90.60 | 45 | -2.61% | 60.45 | 56.36 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 5306 | KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC | $87.10 | 5.87% | 6.75 | 181692.00 | 32.84 | $11,432 | $87.44 | 24 | -1.69% | 55.59 | 63.02 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 5348 | EMPOWER TECHNOLOGY CORPORATION | $17.40 | 0.00% | -1.17 | 7078.00 | 38.15 | $252 | $16.25 | 38 | 2.96% | 55.62 | 59.63 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6120 | DARWIN PRECISIONS CORPORATION | $14.05 | 1.64% | 1.35 | 3294650.00 | 11.08 | $8,596 | $11.80 | 21 | 7.66% | 57.04 | 63.07 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6161 | JETWAY INFORMATION | $49.10 | 4.43% | 4.10 | 208495.00 | 4.41 | $2,764 | $44.85 | 67 | 3.48% | 58.98 | 61.83 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6210 | KINTECH ELECTRONICS CO | $17.60 | 0.00% | -1.83 | 12508.00 | 29.38 | $631 | $17.70 | 53 | -9.74% | 55.52 | 63.88 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $88.30 | 4.31% | 4.32 | 791705.00 | 1.98 | $13,063 | $72.95 | 77 | 13.91% | 57.46 | 58.02 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6517 | BASO PRECISION OPTICS LTD | $66.70 | 2.27% | 2.50 | 1030300.00 | 0.79 | $2,030 | $62.00 | 56 | 0.15% | 64.01 | 66.61 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6576 | FORESEE PHARMACEUTICALS CO LTD | $78.30 | 0.00% | 0.14 | 124031.00 | 31.29 | $12,367 | $79.20 | 49 | -1.14% | 58.70 | 59.32 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6582 | SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA | $30.95 | 0.00% | 0.38 | 41681.00 | 2.26 | $3,329 | $31.10 | 14 | 0.49% | 65.55 | 63.40 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6615 | SOFIVA GENOMICS CO LTD | $33.80 | 0.00% | 0.66 | 7736.00 | 5.91 | $734 | $33.75 | 52 | -3.15% | 56.81 | 55.56 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6621 | UNIPHARMA CO LTD | $12.15 | 0.00% | -1.13 | 52288.00 | 6.26 | $437 | $10.65 | 56 | 0.00% | 62.47 | 59.01 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6695 | ICATCH TECHNOLOGY INC | $52.70 | 0.00% | -1.62 | 672446.00 | 6.39 | $5,636 | $46.90 | 41 | 7.22% | 56.01 | 55.48 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6756 | VIA LABS INC | $98.50 | 0.93% | 1.76 | 140032.00 | 12.85 | $6,873 | $84.50 | 67 | 0.92% | 62.00 | 59.53 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6793 | TIEN LI OFFSHORE WIND TECHNOLOGY CO | $7.29 | 0.00% | -4.24 | 208326.00 | 13.12 | $530 | $5.34 | 38 | 16.45% | 66.78 | 62.93 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6816 | METAEDGE CORPORATION | $35.50 | 6.46% | 2.96 | 4524.00 | $432 | $33.50 | 42 | -2.74% | 60.34 | 62.45 | 2026-10-05 17:00:08 | |
| 6838 | FORMOSA PHARMACEUTICALS INC | $25.05 | 0.00% | -1.25 | 140340.00 | 1.8 | $3,820 | $22.65 | 47 | 11.58% | 62.45 | 56.13 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $11.80 | 0.00% | -2.45 | 24604.00 | 147.49 | $983 | $11.45 | 14 | 0.85% | 56.88 | 55.30 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 6879 | TCI GENE INC | $36.35 | 0.00% | 1.90 | 1984.00 | 0.35 | $962 | $34.00 | 59 | 3.86% | 56.11 | 56.85 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $9.80 | 0.00% | -0.38 | 76190.00 | 28.95 | $723 | $9.77 | 32 | -2.00% | 64.31 | 64.24 | 2026-10-05 17:00:08 |
| 9928 | CHINA TELEVISION | $18.15 | 0.00% | -1.45 | 46204.00 | 107.35 | $1,273 | $17.70 | 14 | 0.00% | 58.66 | 55.04 | 2026-10-05 17:00:08 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
Utilizamos análisis fundamental y análisis técnico para identificar las mejores acciones para comprar en este momento:

A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.

Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.

Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |