
Escáner de acciones de Taiwán
A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.
Emplea algoritmos de análisis gráfico innovadores para agilizar el proceso de inversión en la bolsa de Taiwán. Detectando acciones que apenas inician una tendencia alcista.
| Símbolo | Descripción | Última | Rendimiento de los dividendos | EPS | Volumen medio | Deuda sobre fondos propios | Capitalización bursátil (miles de millones) | Señal larga Precio | Días largos | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | $24.60 | 3.24% | -1.23 | 30293574.00 | 53.88 | $184,332 | $22.70 | 42 | 2.29% | 60.92 | 64.69 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 1419 | SHINKONG TEXTILE CO. LTD. | $65.30 | 2.73% | 13.89 | 154574.00 | 11.29 | $19,540 | $62.05 | 89 | 9.53% | 67.40 | 56.71 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.48 | 0.19 | 103634.00 | 256.8 | $636 | $6.74 | 12 | 0.00% | 65.53 | 58.88 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 1525 | KIANSHEN CORP | $68.10 | 4.18% | 1.47 | 28354.00 | $4,999 | $56.30 | 97 | 6.96% | 75.39 | 65.44 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 1530 | AWEA MECHANTRONIC CO | $28.90 | 0.34% | 0.55 | 209172.00 | 48.41 | $2,980 | $25.83 | 56 | 0.00% | 55.17 | 55.34 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 1598 | DYACO INTERNATIONAL INC | $20.55 | 2.39% | -1.13 | 338301.00 | 85.11 | $3,359 | $19.65 | 6 | 4.58% | 62.97 | 64.15 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 1722 | TAIWAN FERTILIZER CO | $44.60 | 4.33% | 0.84 | 2635956.00 | 3.83 | $43,708 | $43.29 | 11 | 0.00% | 63.85 | 64.13 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $87.40 | 2.09% | 3.11 | 806046.00 | 32.07 | $20,290 | $77.91 | 97 | -0.91% | 65.83 | 57.53 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 2002 | CHINA STEEL CORP | $19.05 | 0.78% | -0.21 | 59795729.00 | 81.43 | $290,356 | $18.35 | 42 | 1.06% | 57.18 | 66.48 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $6.99 | -2.09 | 359762.00 | 171.65 | $3,709 | $7.00 | 21 | -0.14% | 60.19 | 64.90 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $17.20 | -0.49 | 5010797.00 | 104.14 | $24,691 | $16.75 | 21 | 3.61% | 61.58 | 60.72 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $64.70 | 5.10% | 4.25 | 362849.00 | 5.37 | $37,629 | $63.20 | 8 | 1.57% | 61.39 | 61.23 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $9.03 | -0.78 | 615775.00 | 97.17 | $3,849 | $8.61 | 21 | 4.51% | 63.22 | 65.36 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 2022 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE | $7.67 | -0.16 | 749917.00 | 39.04 | $2,586 | $7.60 | 11 | 0.92% | 64.56 | 61.87 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 2032 | SINKANG INDUSTRIES CO | $17.40 | 2.88% | 1.46 | 701093.00 | 17.0 | $2,271 | $15.60 | 21 | 11.90% | 56.44 | 64.69 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 2034 | YC INOX CO LTD | $20.35 | 4.88% | 0.42 | 1562565.00 | 143.38 | $10,765 | $18.60 | 21 | 9.41% | 58.66 | 71.03 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 2073 | SYONG SHUN METAL CO LTD | $26.40 | 1.14% | -0.70 | 4763.00 | $726 | $24.90 | 5 | 0.38% | 56.60 | 69.15 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 2104 | INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI | $10.20 | -5.03 | 3901527.00 | 68.3 | $9,894 | $9.59 | 21 | 5.48% | 61.33 | 58.32 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 2227 | YULON NISSAN MOTOR CO.LTD | $48.00 | 1.71% | -0.23 | 40104.00 | 2.81 | $14,400 | $48.60 | 12 | 0.00% | 69.40 | 62.64 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 2352 | QISDA CORPORATION | $28.15 | 3.49% | 0.78 | 14165420.00 | 133.9 | $44,491 | $26.45 | 26 | 0.00% | 57.25 | 56.27 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 2373 | AURORA CORPORATION | $53.40 | 6.95% | 3.72 | 49232.00 | 58.73 | $11,946 | $53.60 | 12 | 0.75% | 58.84 | 57.80 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 2380 | AVISION INC | $19.00 | 0.41 | 79730.00 | 183.97 | $1,139 | $18.80 | 21 | 0.26% | 58.18 | 63.66 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 2401 | SUNPLUS TECHNOLOGY | $25.15 | 0.10 | 9744795.00 | 14.82 | $14,799 | $23.45 | 26 | -0.20% | 58.08 | 56.41 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 2404 | united integration services co ltd | $1,070.00 | 3.76% | 66.14 | 2852354.00 | 0.95 | $202,109 | $1,010.00 | 26 | -4.46% | 58.54 | 58.89 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 2945 | SIMPLE MART RETAIL CO LTD | $39.95 | 3.75% | 1.84 | 19608.00 | 136.73 | $2,697 | $38.68 | 99 | -0.81% | 58.85 | 56.02 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 2948 | BAUSEN INC | $38.80 | 5.08% | 2.09 | 4631.00 | 94.58 | $1,242 | $33.08 | 55 | 9.25% | 63.86 | 63.90 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 3010 | WAH LEE INDUSTRIAL CORP | $130.00 | 4.08% | 11.09 | 1202700.00 | 55.4 | $33,727 | $108.00 | 26 | 7.88% | 55.83 | 56.24 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 3045 | TAIWAN MOBILE CO | $115.50 | 4.13% | 5.23 | 14291475.00 | 94.57 | $353,433 | $108.00 | 11 | 4.05% | 57.83 | 57.89 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 3168 | DATA IMAGE CORPORATION | $42.00 | 7.26% | 2.85 | 59915.00 | 3.04 | $3,154 | $41.15 | 21 | 1.45% | 59.17 | 59.59 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 3176 | MEDIGEN BIOTECHNOLOGY CORPORATION | $37.70 | -1.81 | 634612.00 | 20.86 | $5,252 | $31.65 | 21 | 0.00% | 58.39 | 56.09 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 3416 | WINMATE COMMUNICATION INC | $175.00 | 2.91% | 8.26 | 527871.00 | 13.01 | $14,086 | $159.50 | 36 | -6.17% | 68.60 | 60.91 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $17.80 | 0.54% | -0.13 | 978879.00 | 57.1 | $1,225 | $15.70 | 56 | 10.22% | 60.99 | 63.11 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 3531 | SHIAN YIH ELECTRONIC INDUSTRY CO.LT | $21.90 | 2.28% | 1.31 | 5815.00 | 5.93 | $1,340 | $21.35 | 14 | 0.00% | 56.54 | 61.93 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 3652 | UNITECH ELECTRONICS CO (TAIWAN) | $32.90 | 3.60% | 2.06 | 913274.00 | 2.08 | $2,471 | $30.00 | 21 | 5.79% | 58.53 | 55.64 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 3669 | AVER INFORMATION INC | $36.10 | 2.67% | 2.95 | 491287.00 | 13.3 | $3,354 | $33.00 | 36 | 3.44% | 55.95 | 60.69 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 4115 | SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD | $7.70 | 0.10 | 54202.00 | $462 | $7.31 | 7 | 5.34% | 61.98 | 55.72 | 2026-08-25 17:00:05 | ||
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $17.70 | -0.34 | 1256537.00 | 61.9 | $7,461 | $16.90 | 21 | 5.67% | 69.05 | 59.45 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 4155 | OK BIOTECH CO LTD | $14.50 | 1.94% | 1.73 | 383406.00 | 40.16 | $1,815 | $14.65 | 14 | -1.02% | 66.53 | 61.41 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 4167 | SAVIOR LIFETEC CORPORATION | $20.25 | 3.94% | 3.09 | 1304341.00 | 6.62 | $6,714 | $17.55 | 22 | 10.68% | 56.00 | 63.26 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 4440 | YI SHIN TEXTILE INDUSTRIAL CO LTD | $17.55 | 5.71% | 1.96 | 74487.00 | 47.61 | $1,186 | $17.50 | 12 | 0.57% | 67.68 | 56.26 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 4560 | STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYM | $33.45 | 6.03% | 2.86 | 259534.00 | 3.34 | $2,278 | $30.11 | 88 | 8.73% | 57.32 | 59.25 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 4702 | ALLIED INDUSTRIES CO | $9.62 | 5.19% | 2.22 | 129823.00 | 18.15 | $696 | $9.24 | 111 | -0.36% | 64.26 | 64.22 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 4706 | TAH KONG CHEMICAL IND CORP | $32.60 | 0.90% | 1.11 | 16685.00 | $2,576 | $31.60 | 15 | -1.21% | 64.74 | 62.11 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $16.70 | 2.99% | 0.85 | 218704.00 | 6.57 | $1,020 | $15.45 | 26 | 2.45% | 59.93 | 67.82 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 4771 | VIZIONFOCUS INC | $204.00 | 3.48% | 15.10 | 226195.00 | 36.83 | $11,982 | $186.50 | 22 | -2.39% | 61.81 | 57.82 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 4961 | FITIPOWER INTEGRATED TECHNOLOGY INC | $164.50 | 4.68% | 8.81 | 822007.00 | 0.33 | $19,699 | $143.00 | 26 | -0.30% | 65.78 | 57.58 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 5276 | DA HUI LIMITED | $18.45 | 4.10% | 1.37 | 17215.00 | 14.01 | $729 | $17.73 | 71 | 6.07% | 69.87 | 55.21 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 5703 | THE LANDIS TAIPEI HOTEL CO. LTD. | $14.90 | 0.83 | 7773.00 | 23.86 | $1,047 | $13.50 | 91 | 4.93% | 58.83 | 57.04 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 6161 | JETWAY INFORMATION | $50.20 | 4.26% | 4.10 | 454711.00 | 4.41 | $2,823 | $44.85 | 26 | -2.33% | 56.10 | 61.35 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $81.20 | 4.66% | 4.31 | 887344.00 | 1.98 | $11,905 | $76.50 | 36 | 1.63% | 59.65 | 60.16 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 6582 | SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA | $32.40 | 3.06% | 0.38 | 64642.00 | 2.26 | $3,440 | $31.35 | 6 | 3.35% | 57.62 | 65.69 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 6610 | TWI BIOTECHNOLOGY INC | $31.75 | -1.00 | 362988.00 | 0.33 | $6,591 | $26.90 | 71 | 6.90% | 62.75 | 59.47 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 6665 | HEALTHCONN CORP | $19.40 | 0.81% | 0.48 | 31972.00 | 29.84 | $880 | $17.75 | 13 | 11.49% | 64.15 | 63.06 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $37.80 | 0.31 | 27312.00 | 1.7 | $1,091 | $37.25 | 11 | 1.48% | 55.96 | 63.22 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 6743 | AMPACS CORPORATION | $25.40 | 12.02% | 1.11 | 417161.00 | 172.36 | $3,747 | $25.95 | 15 | 0.99% | 59.54 | 56.00 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 6756 | VIA LABS INC | $102.00 | 0.91% | 1.77 | 240302.00 | 12.85 | $7,139 | $84.50 | 26 | 5.15% | 58.97 | 60.97 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 6787 | KINGRAY TECHNOLOGY CO LTD | $30.70 | -2.72 | 748172.00 | 2.67 | $2,692 | $32.13 | 11 | -0.43% | 68.85 | 55.07 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 6811 | ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS IN | $225.50 | 4.67% | 15.97 | 267229.00 | 0.03 | $9,347 | $221.00 | 22 | -2.59% | 63.97 | 57.33 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 6816 | METAEDGE CORPORATION | $34.85 | 6.87% | 2.97 | 4789.00 | $424 | $35.25 | 4 | 4.03% | 64.11 | 64.66 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $11.95 | -2.45 | 46959.00 | 136.15 | $971 | $12.00 | 19 | -0.83% | 60.50 | 56.48 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 6870 | TURN CLOUD TECHNOLOGY SERVICE INC | $259.00 | 1.23% | 7.19 | 164547.00 | 53.41 | $7,251 | $220.05 | 57 | 0.00% | 63.84 | 55.43 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 6879 | TCI GENE INC | $35.55 | 5.63% | 1.90 | 3078.00 | 0.35 | $941 | $34.00 | 18 | 4.56% | 62.23 | 61.22 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $159.00 | 5.52% | 11.37 | 80629.00 | 9.45 | $5,586 | $158.50 | 18 | 82.80% | 61.94 | 57.61 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $159.00 | 5.52% | 11.37 | 80629.00 | 9.45 | $5,586 | $158.50 | 18 | 82.80% | 61.94 | 57.61 | 2026-08-25 17:00:05 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $9.81 | -0.37 | 41502.00 | 28.98 | $721 | $10.00 | 8 | -1.31% | 71.92 | 62.37 | 2026-08-25 17:00:05 | |
| 9912 | ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC | $12.85 | -0.68 | 87874.00 | 91.05 | $691 | $12.55 | 78 | 1.58% | 61.25 | 68.39 | 2026-08-25 17:00:05 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
Utilizamos análisis fundamental y análisis técnico para identificar las mejores acciones para comprar en este momento:

A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.

Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.

Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |