
Buscador de spreads de crédito bear Call
Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.
Emplea algoritmos de análisis gráfico innovadores para agilizar el proceso de inversión en la bolsa de Taiwán. Detectando acciones que apenas inician una tendencia alcista.
| Símbolo | Descripción | Última | Rendimiento de los dividendos | EPS | Volumen medio | Deuda sobre fondos propios | Capitalización bursátil (miles de millones) | Señal larga Precio | Días largos | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | $23.55 | 3.29% | -1.57 | 30892970.00 | 60.04 | $176,464 | $22.70 | 21 | -3.29% | 69.50 | 63.29 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 1419 | SHINKONG TEXTILE CO. LTD. | $66.50 | 2.66% | 4.12 | 173137.00 | 17.27 | $19,899 | $63.80 | 68 | 5.39% | 66.18 | 55.61 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 1456 | I-HWA INDUSTRIAL | $14.00 | 3.47 | 106040.00 | 549.53 | $1,312 | $13.35 | 25 | -2.78% | 61.59 | 63.81 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.69 | 0.28 | 111548.00 | 258.68 | $657 | $6.80 | 64 | -10.20% | 67.01 | 58.70 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 1525 | KIANSHEN CORP | $68.20 | 4.09% | 1.59 | 38388.00 | $5,006 | $56.30 | 76 | 9.08% | 55.09 | 64.17 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 1531 | KAULIN MANUFACTURING | $12.90 | 3.07% | -0.26 | 197470.00 | 5.45 | $2,349 | $12.05 | 69 | -0.77% | 58.67 | 66.80 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 1598 | DYACO INTERNATIONAL INC | $20.45 | 2.49% | -3.36 | 348591.00 | 95.69 | $3,342 | $19.25 | 21 | -1.45% | 65.80 | 63.55 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $7.00 | -2.24 | 413543.00 | 194.09 | $3,715 | $6.93 | 76 | -6.04% | 61.22 | 64.41 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $63.80 | 5.06% | 3.86 | 375491.00 | 5.37 | $37,106 | $60.70 | 35 | -1.09% | 59.74 | 59.82 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $8.61 | -0.57 | 709885.00 | 104.05 | $3,672 | $8.52 | 74 | -10.50% | 59.69 | 63.50 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 2022 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE | $7.57 | -0.10 | 902997.00 | 39.04 | $2,552 | $7.59 | 68 | -4.06% | 66.20 | 60.87 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 2227 | YULON NISSAN MOTOR CO.LTD | $49.85 | 1.67% | 0.93 | 44508.00 | 2.77 | $14,955 | $48.40 | 69 | -4.68% | 55.93 | 62.12 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 2380 | AVISION INC | $18.80 | 3.79 | 97053.00 | 181.1 | $312 | $18.85 | 21 | -1.05% | 61.64 | 62.33 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 2404 | united integration services co ltd | $1,110.00 | 3.64% | 53.70 | 3715481.00 | 1.42 | $209,664 | $1,010.00 | 5 | 0.45% | 56.83 | 57.88 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 2606 | U-MING MARINE TRANSPORT CORP | $63.40 | 4.47% | 5.20 | 5712672.00 | 115.1 | $53,577 | $60.00 | 33 | 6.38% | 63.86 | 57.78 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 2948 | BAUSEN INC | $38.20 | 5.01% | 2.11 | 4299.00 | 88.67 | $1,184 | $36.00 | 34 | 0.00% | 69.42 | 59.63 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 3035 | FARADAY TECHNOLOGY | $166.00 | 1.20% | 2.00 | 11511871.00 | 1.89 | $43,251 | $160.00 | 1 | 0.00% | 55.26 | 59.48 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 3045 | TAIWAN MOBILE CO | $111.00 | 4.22% | 4.82 | 14491840.00 | 95.97 | $336,422 | $105.38 | 69 | 3.45% | 57.09 | 55.39 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 3169 | ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD | $101.00 | 3.25% | 3.48 | 521240.00 | 0.65 | $6,374 | $93.30 | 5 | 2.02% | 59.59 | 56.50 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 3332 | CINCON ELECTRONICS CO | $63.80 | 3.23% | 4.04 | 30270.00 | 1.73 | $3,069 | $57.64 | 5 | 0.00% | 56.42 | 56.52 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $18.05 | 0.54% | -0.19 | 939512.00 | 54.75 | $1,243 | $15.70 | 35 | 2.27% | 60.53 | 61.51 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 3521 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP | $12.25 | 2.35 | 109384.00 | 1.07 | $2,276 | $11.80 | 63 | -11.87% | 55.70 | 59.27 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 3531 | SHIAN YIH ELECTRONIC INDUSTRY CO.LT | $22.25 | 2.22% | 0.23 | 6371.00 | 6.36 | $1,361 | $20.75 | 5 | 0.00% | 59.27 | 60.27 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 3663 | THINTECH MATERIALS TECHN CO LTD | $62.90 | 0.70% | -0.08 | 3718667.00 | 25.33 | $6,824 | $53.50 | 5 | 6.61% | 56.35 | 55.75 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 3669 | AVER INFORMATION INC | $38.65 | 2.55% | 1.82 | 499406.00 | 14.47 | $3,591 | $33.00 | 15 | 15.03% | 57.03 | 59.16 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $16.90 | -0.49 | 1244675.00 | 56.16 | $7,123 | $16.80 | 1 | -1.74% | 66.80 | 57.60 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 4167 | SAVIOR LIFETEC CORPORATION | $17.95 | 4.76% | 1.66 | 1201013.00 | 13.36 | $5,951 | $17.55 | 1 | 0.00% | 57.45 | 60.17 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 4194 | HOLY STONE HEALTHCARE CO LTD | $6.53 | -0.76 | 82622.00 | 5.98 | $953 | $6.25 | 1 | 0.00% | 56.05 | 56.27 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 4431 | MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES INC | $17.85 | -0.44 | 44579.00 | 27.88 | $652 | $16.85 | 21 | 3.78% | 62.86 | 60.22 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $15.95 | 3.17% | 0.37 | 242653.00 | 6.54 | $974 | $15.45 | 5 | 0.31% | 59.66 | 65.70 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 4736 | TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION | $128.00 | 7.78% | 15.02 | 181535.00 | 11.55 | $12,037 | $122.00 | 68 | 3.64% | 55.80 | 60.40 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 5538 | TONG MING ENTERPRISE CO LTD | $33.75 | 4.39% | 3.44 | 55636.00 | 65.74 | $6,791 | $30.87 | 36 | -3.02% | 64.43 | 57.64 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 6120 | DARWIN PRECISIONS CORPORATION | $13.40 | 1.98% | -0.31 | 4247476.00 | 13.37 | $8,027 | $11.60 | 6 | 15.52% | 57.78 | 60.42 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $78.20 | 5.02% | 4.00 | 1078374.00 | 1.99 | $11,465 | $76.50 | 15 | -5.56% | 59.29 | 56.93 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 6606 | KENT INDUSTRIAL CO LTD | $26.10 | 3.96% | 1.08 | 165131.00 | 0.2 | $2,879 | $24.90 | 35 | -0.00% | 57.90 | 62.50 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 6616 | TECHCENTIAL INTERNATIONAL LTD | $8.78 | -1.40 | 45574.00 | 47.76 | $312 | $8.83 | 22 | -0.90% | 56.06 | 62.07 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 6622 | BOSSDOM DIGIINNOVATION CO LTD | $6.73 | -1.64 | 20584.00 | 43.83 | $231 | $6.94 | 43 | -5.87% | 61.59 | 58.40 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 6695 | ICATCH TECHNOLOGY INC | $51.00 | -1.84 | 2580424.00 | 8.38 | $4,920 | $45.85 | 5 | 0.00% | 58.51 | 58.15 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 6756 | VIA LABS INC | $96.00 | 0.97% | 1.55 | 391953.00 | 12.15 | $6,719 | $84.50 | 5 | 0.63% | 63.20 | 58.78 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 6793 | TIEN LI OFFSHORE WIND TECHNOLOGY CO | $5.52 | -4.59 | 271092.00 | 12.14 | $417 | $5.09 | 69 | -8.00% | 61.16 | 58.96 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 6825 | QBIC TECHNOLOGY CO LTD | $42.65 | 0.36% | 2.69 | 30021.00 | 2.12 | $1,435 | $39.00 | 5 | 1.55% | 66.47 | 56.06 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 6879 | TCI GENE INC | $34.00 | 5.88% | 1.52 | 6074.00 | 0.69 | $900 | $37.00 | 48 | -7.86% | 60.41 | 59.50 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $159.50 | 5.45% | 10.53 | 76351.00 | 9.45 | $5,604 | $153.50 | 18 | 90.58% | 56.27 | 56.99 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $159.50 | 5.45% | 10.53 | 76351.00 | 9.45 | $5,604 | $153.50 | 18 | 90.58% | 56.27 | 56.99 | 2026-08-04 17:00:05 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $9.91 | -1.92 | 32643.00 | 31.57 | $728 | $9.69 | 75 | -2.84% | 56.62 | 59.87 | 2026-08-04 17:00:05 | |
| 9912 | ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC | $12.85 | -0.81 | 90805.00 | 91.05 | $691 | $12.55 | 57 | 0.39% | 62.52 | 66.71 | 2026-08-04 17:00:05 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
Utilizamos análisis fundamental y análisis técnico para identificar las mejores acciones para comprar en este momento:

Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.

Un filtro de opciones creado para seleccionar opciones de bajo riesgo y alto retorno sobre el capital, ideal para operar con strangles cortos y condores de hierro.

Contamos la lista de activos subyacentes con el mayor volumen de operaciones de opciones en el mercado estadounidense. Los volúmenes relativos de contratos Call y Put pueden ayudarnos a anticipar las expectativas de tendencia del mercado.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |