
Monitor de futuros
Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.
Emplea algoritmos de análisis gráfico innovadores para agilizar el proceso de inversión en la bolsa de Taiwán. Detectando acciones que apenas inician una tendencia alcista.
| Símbolo | Descripción | Última | Rendimiento de los dividendos | EPS | Volumen medio | Deuda sobre fondos propios | Capitalización bursátil (miles de millones) | Señal larga Precio | Días largos | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | CHIA HSIN CEMENT CORPORATION | $13.60 | 4.04% | 0.84 | 328768.00 | 61.84 | $8,959 | $13.30 | 23 | 1.49% | 60.03 | 55.55 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 1203 | VE WONG CORPORATION | $43.45 | 2.76% | 1.81 | 29525.00 | 14.46 | $10,328 | $41.65 | 35 | 1.76% | 56.28 | 61.01 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 1218 | TAISUN ENTERPRISE CO. LTD. | $17.95 | 7.39% | 1.59 | 932664.00 | 1.25 | $8,729 | $17.23 | 27 | 3.63% | 56.19 | 59.78 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 1225 | FORMOSA OILSEED PROCESSING | $30.00 | 0.47% | 1.62 | 330127.00 | 61.03 | $7,268 | $29.60 | 22 | 2.21% | 59.23 | 61.67 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 1269 | KANPAI CO LTD | $74.50 | 1.93% | 4.18 | 11447.00 | 68.76 | $1,557 | $66.30 | 15 | -4.85% | 58.44 | 56.22 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 1293 | LYTONE ENTERPRISE INC | $26.80 | 5.57% | 2.20 | 10319.00 | $458 | $28.15 | 9 | -2.01% | 63.65 | 67.58 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 1419 | SHINKONG TEXTILE CO. LTD. | $66.60 | 2.26% | 4.10 | 149175.00 | 17.27 | $19,929 | $63.80 | 27 | 6.39% | 56.56 | 55.29 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 1434 | FORMOSA TAFFETA CO | $16.95 | 4.82% | 0.51 | 2305535.00 | 25.01 | $28,518 | $14.95 | 27 | 3.67% | 56.65 | 61.93 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.80 | 0.19 | 114006.00 | 250.98 | $668 | $6.80 | 23 | -2.30% | 60.74 | 62.27 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 1516 | FALCON POWER CO. LTD. | $20.40 | 0.04 | 66130.00 | $816 | $21.00 | 23 | -4.23% | 74.33 | 56.80 | 2026-06-24 17:00:06 | ||
| 1531 | KAULIN MANUFACTURING | $12.90 | 3.10% | -0.12 | 195941.00 | 5.45 | $2,349 | $12.05 | 28 | 5.74% | 61.71 | 65.55 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 1598 | DYACO INTERNATIONAL INC | $19.45 | 2.54% | -3.35 | 346855.00 | 95.69 | $3,179 | $19.95 | 27 | -3.95% | 62.58 | 66.08 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $17.80 | -1.29 | 7113415.00 | 108.63 | $25,553 | $17.00 | 35 | -0.84% | 63.80 | 60.37 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 2032 | SINKANG INDUSTRIES CO | $17.50 | 2.85% | 0.56 | 894065.00 | 14.01 | $2,284 | $15.80 | 49 | 14.01% | 59.13 | 62.11 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 2034 | YC INOX CO LTD | $20.40 | 4.87% | 0.20 | 1696554.00 | 119.44 | $10,792 | $20.20 | 23 | 0.99% | 67.37 | 72.40 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 2349 | RITEK CORP | $13.60 | -0.36 | 6371661.00 | 66.38 | $9,434 | $12.15 | 35 | 7.94% | 55.35 | 57.04 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 2373 | AURORA CORPORATION | $58.30 | 6.36% | 3.87 | 45489.00 | 64.87 | $13,042 | $55.70 | 41 | 4.67% | 70.00 | 66.91 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 2415 | CX TECH CORPN | $31.10 | 3.97% | 1.81 | 241915.00 | 165.19 | $2,799 | $26.65 | 28 | 14.55% | 58.37 | 56.73 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 2444 | ABOCOM SYSTEMS INC | $13.10 | -1.90 | 751232.00 | 93.08 | $1,331 | $12.50 | 23 | 3.56% | 69.98 | 64.53 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 2849 | EN TIE COMMERCIAL BANK | $14.70 | 2.59% | 0.79 | 141741.00 | $28,777 | $13.15 | 41 | 6.52% | 55.21 | 62.95 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 2948 | BAUSEN INC | $38.05 | 4.70% | 2.14 | 5199.00 | 88.69 | $1,180 | $38.20 | 36 | 0.40% | 60.15 | 61.15 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 3011 | JI-HAW INDUSTRIAL CO | $14.25 | -2.55 | 1570452.00 | 68.44 | $1,847 | $12.40 | 37 | 5.95% | 56.26 | 63.64 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 3322 | JOINSOON ELECTROINCS MFG CO | $14.60 | -0.94 | 1300948.00 | 78.57 | $2,009 | $12.30 | 35 | 14.51% | 62.83 | 63.35 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 3521 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP | $12.10 | -0.07 | 111232.00 | 0.72 | $2,248 | $11.80 | 22 | -0.82% | 56.48 | 63.18 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 3689 | UDE CORP | $118.00 | 2.48% | 7.28 | 4718917.00 | 18.13 | $10,315 | $113.50 | 13 | 3.96% | 57.04 | 57.57 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 4139 | MA KUANG HEALTHCARE HOLDING LIMITED | $24.45 | -1.55 | 15171.00 | 139.84 | $1,100 | $21.85 | 22 | 2.95% | 58.12 | 55.72 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $17.25 | -0.57 | 1301495.00 | 56.16 | $7,271 | $16.95 | 27 | 0.29% | 59.54 | 61.10 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 4502 | JIAN SIN INDUSTRIAL CO LTD | $15.80 | -1.51 | 37156.00 | 306.72 | $876 | $15.70 | 27 | -0.63% | 64.49 | 61.92 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 4566 | GLOBALTEK FABRICATION CO LTD | $63.40 | 1.07% | 1.35 | 1719315.00 | 72.88 | $6,967 | $60.50 | 35 | 2.26% | 59.16 | 67.86 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 4706 | TAH KONG CHEMICAL IND CORP | $32.30 | 2.22% | 0.35 | 19889.00 | $2,553 | $31.00 | 33 | 0.94% | 65.31 | 59.07 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $17.05 | 2.88% | 0.15 | 347940.00 | 6.54 | $1,041 | $15.65 | 49 | -3.13% | 56.32 | 60.59 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 4736 | TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION | $123.00 | 8.13% | 15.02 | 189178.00 | 11.55 | $11,567 | $122.00 | 27 | -0.81% | 68.24 | 65.92 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 4771 | VIZIONFOCUS INC | $190.50 | 2.88% | 12.56 | 229935.00 | 33.96 | $11,184 | $183.00 | 41 | -1.04% | 64.12 | 70.40 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 5245 | WISECHIP SEMICONDUCTOR INC | $27.70 | -4.90 | 153414.00 | 132.69 | $1,199 | $23.10 | 72 | 5.32% | 55.18 | 61.97 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 5871 | CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED | $113.50 | 5.04% | 11.24 | 10594090.00 | 330.47 | $194,246 | $107.50 | 26 | -7.72% | 64.33 | 67.57 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 6109 | ATECH TECHNOLOGY CO | $13.05 | -0.91 | 511537.00 | 42.74 | $1,146 | $10.65 | 28 | 19.18% | 56.74 | 62.86 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6124 | YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO | $31.10 | -0.99 | 133229.00 | 31.52 | $5,675 | $28.80 | 27 | 4.19% | 63.20 | 55.71 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6129 | PRINCETON TECHNOLOGY CORP | $18.90 | -1.09 | 984322.00 | 17.2 | $3,420 | $14.95 | 35 | 8.31% | 60.14 | 58.43 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6210 | KINTECH ELECTRONICS CO | $20.50 | -3.10 | 48864.00 | 11.5 | $718 | $20.75 | 23 | -1.68% | 56.46 | 64.78 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6246 | TAIWAN THICK-FILM INDUSTRIES CORP | $15.95 | 1.14 | 107318.00 | 81.36 | $604 | $15.05 | 37 | 4.59% | 58.46 | 59.81 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6470 | U-MEDIA COMMUNICATION INC | $49.60 | 5.02% | 3.82 | 85197.00 | 2.48 | $1,870 | $46.50 | 41 | 2.69% | 63.14 | 61.64 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 6592 | HOTAI FINANCE CO LTD | $65.10 | 4.58% | 4.71 | 778303.00 | 648.46 | $40,567 | $60.40 | 26 | 4.49% | 55.60 | 61.54 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 6598 | APPLIED BIOCODE CORPORATION | $23.20 | -1.96 | 173617.00 | 8.27 | $2,385 | $21.45 | 55 | 4.27% | 58.68 | 64.07 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6616 | TECHCENTIAL INTERNATIONAL LTD | $9.12 | -0.61 | 61410.00 | 47.76 | $324 | $8.99 | 23 | -8.25% | 61.23 | 65.70 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6622 | BOSSDOM DIGIINNOVATION CO LTD | $7.12 | -1.64 | 52341.00 | 43.83 | $244 | $6.94 | 2 | 1.86% | 56.59 | 60.44 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6665 | HEALTHCONN CORP | $19.45 | 0.75% | 0.19 | 52592.00 | 29.84 | $882 | $19.00 | 21 | -0.77% | 62.41 | 70.95 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 6676 | SUNNY PHARMTECH INC | $12.95 | -2.03 | 321842.00 | 64.16 | $2,197 | $13.10 | 9 | 0.00% | 59.52 | 68.35 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $40.00 | 0.25 | 43903.00 | 1.8 | $1,144 | $39.20 | 7 | -0.87% | 63.45 | 67.21 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6794 | UNICOCELL BIOMED CO LTD | $78.90 | -1.89 | 44161.00 | 7.17 | $5,021 | $79.00 | 28 | -1.25% | 63.08 | 55.23 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6797 | TAIWAN ADVANCED NANOTECH INC | $13.05 | -7.41 | 87838.00 | 52.8 | $392 | $13.05 | 20 | -14.43% | 56.96 | 70.28 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6814 | LUKAS BIOMEDICAL INC | $25.60 | -2.05 | 24138.00 | 64.96 | $1,072 | $24.10 | 22 | 15.84% | 65.86 | 58.22 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6816 | METAEDGE CORPORATION | $37.70 | 6.10% | 2.52 | 6226.00 | $459 | $36.00 | 20 | -4.68% | 58.36 | 66.91 | 2026-06-24 17:00:06 | |
| 6879 | TCI GENE INC | $37.00 | 5.41% | 1.52 | 9972.00 | 0.69 | $979 | $37.00 | 7 | 3.64% | 55.40 | 62.37 | 2026-06-24 17:00:06 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $10.15 | -2.05 | 61313.00 | 31.64 | $746 | $9.69 | 34 | 4.75% | 57.75 | 61.52 | 2026-06-24 17:00:06 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
Utilizamos análisis fundamental y análisis técnico para identificar las mejores acciones para comprar en este momento:

Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.

Un compendio de 1,000 acciones y ETFs destacados de un total de 150,000 activos globales. Análisis detallados tanto fundamentales como financieros que te guiarán en la búsqueda de inversiones con elevados rendimientos por dividendos.

Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |