
看跌Call垂直价差清单
专门为美股期权交易设计的看跌Call垂直价差分析工具,让你轻松找到短期内高机率下跌的美股、ETF选择权交易。
使用独创的图表分析演算法简化台股投资流程,挑出现在技术面刚开始上涨、最适合买入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | CHIA HSIN CEMENT CORPORATION | $13.55 | 3.85% | 0.84 | 337478.00 | 61.84 | $8,827 | $13.30 | 43 | 0.74% | 60.03 | 63.86 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 1203 | VE WONG CORPORATION | $42.85 | 2.80% | 1.81 | 26429.00 | 14.46 | $10,507 | $41.65 | 55 | -2.83% | 70.73 | 58.57 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 1259 | AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD | $58.80 | 2.04% | 2.45 | 10203.00 | 88.82 | $1,846 | $56.51 | 42 | 3.52% | 73.00 | 57.33 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 1269 | KANPAI CO LTD | $70.60 | 2.15% | 4.18 | 10872.00 | 68.76 | $1,430 | $66.30 | 35 | 1.88% | 63.43 | 56.94 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 1419 | SHINKONG TEXTILE CO. LTD. | $66.20 | 2.27% | 4.10 | 161209.00 | 17.27 | $19,750 | $63.80 | 47 | 3.76% | 62.54 | 59.21 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.88 | 0.19 | 119195.00 | 258.68 | $663 | $6.80 | 43 | -3.51% | 68.91 | 60.33 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 1531 | KAULIN MANUFACTURING | $13.05 | 3.07% | -0.12 | 207281.00 | 5.45 | $2,367 | $12.05 | 48 | 3.98% | 58.72 | 64.40 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 1742 | TAIWAN WAX | $15.25 | -1.08 | 32694.00 | 1.71 | $1,423 | $14.95 | 19 | -0.33% | 56.55 | 57.29 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $7.22 | -2.24 | 446321.00 | 194.09 | $3,799 | $6.93 | 55 | 0.00% | 62.82 | 66.63 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $8.98 | -0.56 | 798218.00 | 104.05 | $3,829 | $8.52 | 53 | -2.60% | 60.54 | 64.66 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 2032 | SINKANG INDUSTRIES CO | $16.05 | 3.11% | 0.56 | 787160.00 | 14.01 | $2,095 | $15.80 | 69 | 5.25% | 59.61 | 63.92 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 2034 | YC INOX CO LTD | $20.20 | 4.91% | 0.20 | 1700375.00 | 119.44 | $10,844 | $20.10 | 42 | 0.00% | 65.50 | 70.02 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 2329 | ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTRONICS | $48.40 | 1.98% | 1.93 | 14785732.00 | 27.16 | $31,926 | $50.42 | 55 | -14.94% | 64.27 | 57.90 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 2373 | AURORA CORPORATION | $53.60 | 6.88% | 3.87 | 52461.00 | 64.87 | $12,035 | $52.10 | 61 | 1.06% | 73.67 | 58.31 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 2380 | AVISION INC | $19.70 | 2.60 | 102728.00 | 181.1 | $313 | $18.08 | 78 | -15.13% | 60.89 | 61.05 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 2436 | WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC | $62.00 | 3.01% | 2.79 | 9804984.00 | 25.7 | $12,211 | $63.22 | 33 | -11.81% | 65.76 | 56.93 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 2444 | ABOCOM SYSTEMS INC | $11.95 | -1.90 | 743910.00 | 93.08 | $1,183 | $12.50 | 43 | -13.41% | 63.28 | 64.28 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 2482 | UNIFORM INDUSTRIAL | $17.90 | 0.55% | -1.09 | 243394.00 | 1.37 | $1,417 | $16.25 | 47 | 8.16% | 64.54 | 57.76 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 2606 | U-MING MARINE TRANSPORT CORP | $62.80 | 4.38% | 4.30 | 5840893.00 | 115.1 | $52,816 | $60.00 | 12 | 0.96% | 59.33 | 60.59 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 2910 | TONLIN DEPARTMENT STORE CO | $22.50 | 4.65% | 1.23 | 19026.00 | 119.55 | $4,306 | $21.45 | 47 | 1.35% | 63.79 | 63.13 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 2948 | BAUSEN INC | $38.75 | 4.70% | 2.14 | 5455.00 | 88.67 | $1,203 | $38.20 | 56 | 2.51% | 64.34 | 62.03 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3011 | JI-HAW INDUSTRIAL CO | $12.85 | -2.55 | 1582655.00 | 68.18 | $1,627 | $12.40 | 57 | -4.46% | 60.41 | 64.79 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 3169 | ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD | $103.50 | 3.09% | 3.47 | 687001.00 | 0.56 | $6,405 | $103.04 | 36 | 0.00% | 55.07 | 56.79 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3178 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO | $64.70 | 0.77% | -0.46 | 188967.00 | 101.17 | $2,897 | $63.10 | 33 | 0.00% | 61.62 | 58.56 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3206 | KINGSTATE ELECTRONICS CORP | $37.55 | 3.99% | 2.01 | 227325.00 | 0.25 | $2,171 | $37.00 | 36 | -2.85% | 59.17 | 59.52 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3332 | CINCON ELECTRONICS CO | $67.00 | 1.64% | 3.53 | 34994.00 | 1.73 | $3,160 | $63.10 | 28 | 0.00% | 57.13 | 59.35 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3380 | ALPHA NETWORKS INC | $33.65 | 1.49% | -0.36 | 4479912.00 | 35.98 | $17,443 | $31.00 | 60 | 0.00% | 56.92 | 59.68 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3402 | WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED | $148.00 | 4.05% | 7.44 | 1351536.00 | 20.39 | $10,628 | $132.50 | 36 | 0.00% | 58.12 | 56.39 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3413 | FOXSEMICON INTEGRATED TECHNOLOGY IN | $334.00 | 3.29% | 20.74 | 2779155.00 | 30.76 | $37,318 | $298.71 | 64 | -2.91% | 65.58 | 72.10 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3521 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP | $13.05 | -0.07 | 117122.00 | 0.72 | $2,285 | $11.80 | 42 | -0.38% | 56.74 | 62.01 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 3530 | SILICON OPTRONICS INC | $62.30 | 1.28% | 1.74 | 421771.00 | 0.5 | $4,680 | $59.45 | 36 | -3.10% | 64.95 | 63.07 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3551 | SHIH HER TECHNOLOGIES INC. | $203.00 | 2.36% | 8.28 | 1694958.00 | 9.39 | $12,718 | $186.50 | 33 | 0.00% | 61.11 | 55.90 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3567 | ETREND HIGHTECH CORP | $29.80 | 3.36% | 1.06 | 261249.00 | 0.24 | $959 | $26.14 | 36 | 11.12% | 58.66 | 62.61 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3669 | AVER INFORMATION INC | $35.35 | 2.83% | 1.13 | 293492.00 | 14.47 | $3,215 | $34.01 | 28 | 2.02% | 57.03 | 56.74 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3689 | UDE CORP | $119.50 | 3.06% | 7.28 | 3807831.00 | 18.13 | $10,096 | $113.50 | 33 | -12.13% | 60.99 | 63.37 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 3708 | SWANCOR HOLDING CO LTD | $105.00 | 6.19% | -4.44 | 1203099.00 | 9.85 | $9,048 | $105.50 | 12 | -11.39% | 58.93 | 55.47 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $17.05 | -0.57 | 1229871.00 | 56.16 | $7,102 | $16.95 | 47 | -5.01% | 57.89 | 60.87 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 4198 | S&S HEALTHCARE HOLDING LTD | $45.30 | -1.96 | 12690.00 | 11.38 | $1,032 | $37.50 | 63 | 15.56% | 58.46 | 63.14 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 4560 | STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYM | $33.85 | 5.91% | 3.02 | 276685.00 | 3.34 | $2,281 | $32.00 | 46 | -0.73% | 55.49 | 55.08 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 4566 | GLOBALTEK FABRICATION CO LTD | $64.80 | 1.05% | 1.35 | 1572196.00 | 72.88 | $7,349 | $60.50 | 55 | -1.52% | 67.23 | 66.99 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 4706 | TAH KONG CHEMICAL IND CORP | $31.90 | 2.17% | 0.35 | 18822.00 | $2,529 | $31.00 | 53 | 3.40% | 70.25 | 58.81 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $16.70 | 2.99% | 0.15 | 360019.00 | 6.54 | $1,007 | $14.76 | 69 | 1.18% | 58.32 | 62.90 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 4736 | TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION | $126.50 | 7.91% | 15.02 | 180726.00 | 11.55 | $11,943 | $122.00 | 47 | 4.12% | 66.10 | 64.67 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 4743 | ONENESS BIOTECH CO LTD | $51.00 | -2.18 | 2849326.00 | 3.55 | $23,489 | $48.00 | 26 | 3.76% | 57.39 | 62.82 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 5223 | ANLI INTERNATIONAL CO LTD | $23.80 | -0.67 | 46394.00 | 21.41 | $1,049 | $23.95 | 54 | -6.30% | 63.37 | 63.03 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 5276 | DA HUI LIMITED | $19.00 | 4.21% | 1.13 | 58523.00 | 14.01 | $762 | $18.50 | 29 | 1.60% | 55.03 | 55.20 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 5443 | GALLANT PRECISION MACHINING CO | $99.60 | 2.08% | 2.54 | 6440329.00 | 36.1 | $16,856 | $98.37 | 33 | -6.04% | 62.28 | 56.83 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 5871 | CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED | $115.50 | 4.98% | 11.24 | 10409870.00 | 330.47 | $201,948 | $107.50 | 46 | 0.87% | 66.38 | 59.25 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 6229 | V-TAC TECHNOLOGY CO LTD | $25.80 | 2.33% | 0.05 | 460881.00 | 86.75 | $1,015 | $25.35 | 36 | 0.00% | 55.38 | 55.43 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $80.70 | 4.96% | 4.32 | 1304086.00 | 1.99 | $11,714 | $79.00 | 15 | 0.00% | 57.58 | 56.91 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 6246 | TAIWAN THICK-FILM INDUSTRIES CORP | $14.95 | 1.14 | 152827.00 | 81.36 | $568 | $15.05 | 57 | -1.97% | 61.55 | 60.54 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 6470 | U-MEDIA COMMUNICATION INC | $47.95 | 5.13% | 3.82 | 74657.00 | 13.69 | $1,806 | $46.50 | 61 | -3.23% | 59.92 | 58.41 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 6556 | TOPVIEW OPTRONICS CORPORATION | $69.30 | 5.05% | 6.73 | 10648.00 | 0.54 | $1,900 | $66.18 | 47 | 0.53% | 58.98 | 56.88 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 6598 | APPLIED BIOCODE CORPORATION | $24.85 | -1.96 | 159331.00 | 8.27 | $2,447 | $21.45 | 75 | 12.95% | 59.85 | 65.29 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 6665 | HEALTHCONN CORP | $20.10 | 0.74% | 0.19 | 52523.00 | 29.84 | $875 | $18.86 | 41 | -11.20% | 63.58 | 68.77 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 6676 | SUNNY PHARMTECH INC | $14.05 | -2.03 | 425779.00 | 64.16 | $2,265 | $13.10 | 29 | 3.31% | 65.19 | 68.19 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 6703 | SHINY BRANDS GROUP CO LTD | $118.00 | 8.14% | 9.89 | 73315.00 | 41.87 | $3,797 | $108.00 | 36 | 2.61% | 57.69 | 67.58 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $39.90 | 0.25 | 46471.00 | 1.51 | $1,099 | $39.20 | 27 | 2.97% | 66.24 | 64.15 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 6794 | UNICOCELL BIOMED CO LTD | $79.80 | -1.89 | 49708.00 | 7.17 | $4,989 | $77.50 | 12 | 2.97% | 62.37 | 56.70 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 6814 | LUKAS BIOMEDICAL INC | $25.30 | -2.05 | 22541.00 | 64.96 | $1,030 | $24.10 | 42 | 1.20% | 68.17 | 59.19 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 6816 | METAEDGE CORPORATION | $39.45 | 5.83% | 2.52 | 5484.00 | $481 | $36.00 | 18 | 4.64% | 60.87 | 66.94 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 8104 | RITDISPLAY CORPORATION | $37.40 | 0.25% | -0.55 | 3108945.00 | 125.85 | $4,022 | $34.75 | 61 | 8.25% | 57.64 | 65.57 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 8415 | BRIGHTON-BEST INTERNATION (TAIWAN) | $35.40 | 4.30% | 3.05 | 672168.00 | 40.88 | $35,907 | $32.84 | 46 | 5.78% | 55.30 | 69.93 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $10.15 | -2.05 | 35873.00 | 31.57 | $739 | $9.69 | 54 | 2.42% | 58.80 | 61.30 | 2026-07-14 17:00:07 | |
| 8942 | XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIALS CO | $39.15 | 2.52% | 1.83 | 509382.00 | 29.17 | $7,874 | $40.20 | 36 | 0.00% | 56.20 | 58.83 | 2026-07-14 17:00:07 |
| 9942 | NAK SEALING TECHNOLOGIES CORP | $120.50 | 5.79% | 8.11 | 94393.00 | 6.74 | $10,063 | $119.50 | 47 | 1.69% | 67.47 | 57.45 | 2026-07-14 17:00:07 |
所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。
看涨台股清单用基本面分析和技术分析列出现在最好的投资机会:

专门为美股期权交易设计的看跌Call垂直价差分析工具,让你轻松找到短期内高机率下跌的美股、ETF选择权交易。

以图表技术分析预测不同货币的汇率走向,让你轻松找到外汇获利机会。

以图表技术分析预测不同期货的价格趋势,让你轻松找到期货获利机会。
| 饼干 | 持续时间 | 说明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personaldata. |