
高IV股票排行
整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。
使用独创的图表分析演算法简化台股投资流程,挑出现在技术面刚开始上涨、最适合买入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | CHIA HSIN CEMENT CORPORATION | $13.60 | 3.91% | 1.45 | 388765.00 | 64.9 | $9,539 | $12.95 | 80 | 4.62% | 63.03 | 70.66 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 1216 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | $79.60 | 3.82% | 4.12 | 13306931.00 | 148.86 | $452,288 | $66.06 | 170 | 9.49% | 63.28 | 60.37 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 1269 | KANPAI CO LTD | $57.00 | 7.02% | 5.07 | 10993.00 | 70.43 | $1,191 | $57.00 | 15 | 0.00% | 55.77 | 58.99 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 1341 | FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD | $58.40 | 6.85% | 4.90 | 5320.00 | 38.52 | $3,086 | $58.60 | 80 | -1.68% | 70.04 | 58.35 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 1449 | CHIA HER INDUSTRIAL CO | $12.10 | 0.00% | -0.17 | 343023.00 | 117.07 | $1,553 | $12.03 | 70 | -1.22% | 61.19 | 55.91 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 1456 | I-HWA INDUSTRIAL | $15.40 | 0.00% | 2.89 | 121839.00 | 582.59 | $1,443 | $14.10 | 78 | 14.07% | 67.76 | 66.58 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 1468 | CHANG-HO FIBRE CORP | $13.25 | 0.00% | 0.87 | 68532.00 | 88.31 | $2,125 | $12.90 | 50 | 0.76% | 58.26 | 62.55 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $80.60 | 2.29% | 3.11 | 582806.00 | 32.07 | $18,711 | $80.90 | 17 | 0.62% | 66.37 | 58.81 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 1808 | RUN LONG CONSTRUCTION CO LTD | $33.90 | 4.37% | 4.13 | 1837245.00 | 216.24 | $30,274 | $31.35 | 17 | -1.74% | 60.40 | 58.83 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 1905 | CHUNG HWA PULP | $12.80 | 0.00% | -0.51 | 1827774.00 | 84.73 | $14,116 | $12.65 | 17 | -0.39% | 55.76 | 60.89 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2002 | CHINA STEEL CORP | $19.55 | 0.77% | -0.21 | 36873958.00 | 81.43 | $297,977 | $18.65 | 31 | 4.27% | 66.05 | 63.78 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $7.00 | 0.00% | -2.09 | 192015.00 | 195.85 | $3,715 | $6.90 | 10 | 1.16% | 61.21 | 56.83 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2013 | CHINA STEEL STRUCTURE CO | $41.55 | 5.78% | 3.26 | 68373.00 | 63.17 | $8,310 | $40.60 | 80 | -0.12% | 63.63 | 61.63 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $16.95 | 0.00% | -0.49 | 2395435.00 | 104.14 | $24,332 | $16.90 | 29 | 4.31% | 63.12 | 56.78 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2063 | SHEH KAI PRECISION CO LTD | $24.15 | 0.00% | 1.74 | 33984.00 | 96.89 | $1,162 | $23.45 | 11 | 0.42% | 62.94 | 55.45 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2073 | SYONG SHUN METAL CO LTD | $26.85 | 1.12% | -0.70 | 2181.00 | $738 | $25.00 | 32 | 0.94% | 58.37 | 68.50 | 2026-10-23 17:00:08 | |
| 2207 | HOTAI MOTOR CO | $530.00 | 3.80% | 33.90 | 325600.00 | 254.69 | $295,264 | $504.00 | 72 | -0.38% | 58.22 | 58.59 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2317 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | $245.00 | 2.93% | 15.05 | 40342004.00 | 64.06 | $3,448,194 | $229.50 | 85 | -2.20% | 58.12 | 57.17 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2401 | SUNPLUS TECHNOLOGY | $24.40 | 0.00% | 0.10 | 2786924.00 | 14.82 | $14,358 | $24.10 | 42 | -0.41% | 58.69 | 56.52 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2404 | UNITED INTEGRATION SERVICES CO LTD | $1,090.00 | 3.62% | 65.89 | 1539996.00 | 0.95 | $205,887 | $1,015.00 | 39 | -15.50% | 56.05 | 63.86 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2537 | WE & WIN DEVELOPMENT CO. LTD. | $10.90 | 0.00% | 0.41 | 824777.00 | 241.94 | $3,276 | $10.95 | 70 | -6.44% | 57.59 | 64.20 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2748 | FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP | $37.90 | 4.58% | 2.52 | 74936.00 | 39.11 | $4,009 | $37.05 | 148 | -1.04% | 57.51 | 55.36 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2903 | FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD | $22.05 | 5.69% | 1.48 | 1719823.00 | 181.9 | $31,063 | $21.65 | 70 | 0.00% | 67.47 | 69.23 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2906 | COLLINS | $13.55 | 4.43% | 0.77 | 162519.00 | 73.7 | $2,834 | $12.85 | 80 | 1.88% | 61.42 | 56.17 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 2948 | BAUSEN INC | $36.45 | 5.29% | 2.09 | 4369.00 | 94.58 | $1,166 | $33.08 | 114 | 6.21% | 56.63 | 62.67 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 3169 | ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD | $101.50 | 3.12% | 3.78 | 232109.00 | 0.61 | $6,426 | $100.00 | 42 | -2.87% | 57.61 | 63.25 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 3416 | WINMATE COMMUNICATION INC | $177.50 | 2.73% | 7.83 | 437205.00 | 13.01 | $15,002 | $151.94 | 95 | 2.66% | 63.67 | 60.05 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 3484 | SOLTEAM INCORPORATION | $47.10 | 5.21% | 3.18 | 246919.00 | 17.25 | $3,713 | $43.75 | 39 | 0.75% | 56.17 | 64.81 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 3511 | SIMULA TECHNOLOGY INC. | $18.65 | 0.00% | -0.95 | 154995.00 | 10.5 | $1,491 | $18.15 | 38 | -1.32% | 57.48 | 55.61 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 3512 | HUANG LONG DEVELOPMENT CO LTD | $19.00 | 9.47% | 1.92 | 35236.00 | 128.55 | $2,148 | $18.90 | 10 | 0.53% | 64.75 | 60.30 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 3588 | LEADTREND TECHNOLOGY CORPORATION | $49.00 | 0.99% | 1.16 | 247538.00 | 0.79 | $3,038 | $46.30 | 85 | -31.44% | 55.91 | 62.15 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 3592 | RAYDIUM SEMI-CONDUCTOR CORPORATION | $252.00 | 5.78% | 16.75 | 472331.00 | 10.52 | $19,116 | $225.00 | 65 | 0.60% | 60.16 | 63.85 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 3672 | CONNECTION TECHNOLOGY SYSTEMS INC | $13.75 | 0.00% | -1.79 | 49625.00 | 71.58 | $561 | $11.45 | 3 | 0.00% | 65.05 | 64.21 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 3685 | TRADETOOL AUTO CO LTD | $33.10 | 0.00% | -0.14 | 1184203.00 | 50.18 | $2,634 | $35.10 | 2 | 0.00% | 69.41 | 59.62 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 3704 | ZYXEL GROUP CORPORATION | $39.55 | 1.00% | 3.35 | 2497529.00 | 44.48 | $15,999 | $39.00 | 11 | -1.25% | 58.76 | 58.66 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 4115 | SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD | $7.15 | 0.00% | 0.10 | 38761.00 | $429 | $6.92 | 50 | -2.19% | 58.14 | 56.99 | 2026-10-23 17:00:08 | |
| 4406 | HSIN SIN TEXTILE CO | $10.15 | 0.00% | -0.77 | 46622.00 | 30.62 | $527 | $9.96 | 77 | 2.73% | 55.60 | 68.64 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 4432 | HAKERS ENTERPRISE CO LTD | $15.25 | 2.62% | 4.75 | 26572.00 | 7.64 | $771 | $15.25 | 16 | -1.93% | 63.95 | 65.52 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 4538 | WINSON MACHINERY CASTING CO LTD | $17.05 | 5.87% | 0.39 | 16700.00 | 3.02 | $1,014 | $17.30 | 17 | -1.45% | 69.68 | 55.85 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 4702 | ALLIED INDUSTRIES CO | $9.26 | 5.39% | 2.23 | 69212.00 | 18.15 | $670 | $9.32 | 17 | -0.32% | 67.69 | 74.31 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 4716 | DAILY POLYMER CORP | $20.15 | 0.00% | 0.62 | 1750299.00 | 40.37 | $1,903 | $16.35 | 85 | 0.25% | 56.43 | 55.64 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 4953 | WITS CORP | $125.50 | 4.18% | 10.11 | 271409.00 | 5.42 | $9,077 | $115.00 | 10 | 6.36% | 60.77 | 58.55 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 4972 | TONS LIGHTOLOGY INC | $16.25 | 0.00% | -1.76 | 17222.00 | 2.24 | $908 | $16.10 | 17 | 0.31% | 72.91 | 56.12 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 5009 | GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP | $33.95 | 3.53% | 2.04 | 1941641.00 | 76.45 | $18,603 | $29.69 | 179 | 3.82% | 62.62 | 65.84 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 5263 | BROGENT TECHNOLOGIES INC | $88.30 | 0.00% | 2.19 | 228189.00 | 60.38 | $6,746 | $90.60 | 63 | -4.85% | 59.31 | 57.85 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 5269 | ASMEDIA TECHNOLOGY INC | $1,465.00 | 3.06% | 91.71 | 544223.00 | 0.28 | $108,639 | $1,400.00 | 74 | -4.87% | 65.77 | 64.16 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 5276 | DA HUI LIMITED | $17.30 | 4.44% | 1.00 | 7060.00 | 12.04 | $683 | $17.35 | 8 | -3.08% | 64.05 | 55.41 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 5306 | KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC | $87.10 | 5.89% | 6.75 | 126238.00 | 32.84 | $11,367 | $87.40 | 17 | -1.36% | 55.91 | 63.92 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 5344 | VATE TECHNOLOGY CO | $13.65 | 0.00% | -0.04 | 49490.00 | 9.46 | $1,084 | $13.80 | 77 | -18.51% | 60.53 | 65.48 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 5348 | EMPOWER TECHNOLOGY CORPORATION | $16.60 | 0.00% | -1.17 | 6175.00 | 38.15 | $245 | $16.25 | 56 | 0.00% | 68.90 | 60.50 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 5871 | CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED | $106.00 | 5.40% | 11.06 | 6792177.00 | 344.76 | $185,039 | $105.00 | 17 | 0.00% | 60.22 | 56.94 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6210 | KINTECH ELECTRONICS CO | $18.85 | 0.00% | -1.83 | 17835.00 | 29.38 | $661 | $17.70 | 71 | -5.28% | 60.40 | 65.35 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6409 | VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP | $910.00 | 4.03% | 25.92 | 391388.00 | 9.7 | $79,810 | $854.00 | 10 | 6.56% | 63.64 | 55.85 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6411 | AMAZING MICROELECTRONIC CORP | $74.10 | 2.91% | 4.20 | 281160.00 | 0.17 | $7,264 | $70.00 | 85 | -1.33% | 59.43 | 64.12 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6461 | INTECH BIOPHARM LTD | $26.90 | 0.00% | -4.64 | 119106.00 | 148.53 | $1,836 | $24.00 | 30 | -7.24% | 63.09 | 55.86 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6508 | HUIKWANG CORPORATION | $27.00 | 1.91% | 1.04 | 67668.00 | 0.38 | $2,337 | $25.10 | 42 | 0.19% | 65.46 | 62.51 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6549 | TAIWANJ PHARMACEUTICALS CO LTD | $6.83 | 0.00% | -0.22 | 80707.00 | 3.22 | $547 | $6.75 | 30 | 1.79% | 56.39 | 56.17 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6582 | SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA | $31.50 | 0.00% | 0.38 | 39040.00 | 2.26 | $3,344 | $31.45 | 17 | 0.48% | 66.87 | 64.25 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6615 | SOFIVA GENOMICS CO LTD | $33.00 | 0.00% | 0.66 | 9061.00 | 5.91 | $713 | $33.05 | 10 | -0.45% | 63.28 | 55.92 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6684 | ALGOLTEK INC | $45.80 | 0.00% | -2.06 | 99581.00 | 2.36 | $2,041 | $44.65 | 42 | -3.58% | 62.81 | 63.51 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6698 | FINEMAT APPLIED MATERIALS CO LTD | $30.70 | 1.58% | -1.81 | 160861.00 | 45.46 | $2,173 | $30.80 | 10 | -1.13% | 62.50 | 56.56 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6797 | TAIWAN ADVANCED NANOTECH INC | $10.45 | 0.00% | -7.14 | 39648.00 | 43.24 | $314 | $11.20 | 17 | -9.13% | 55.80 | 58.37 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6833 | T-CONN PRECISION CORPORATION | $20.60 | 0.00% | -2.20 | 11133.00 | 175.18 | $1,030 | $22.00 | 8 | -14.17% | 57.75 | 62.24 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $12.05 | 0.00% | -2.45 | 35023.00 | 147.49 | $979 | $11.45 | 32 | 1.69% | 72.19 | 55.61 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 6901 | DIAMOND BIOFUND INC | $16.75 | 0.00% | 3.35 | 2043479.00 | 0.66 | $14,285 | $15.05 | 39 | -1.47% | 57.88 | 56.85 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 8077 | GREEN WORLD HOTELS CO LTD | $41.90 | 4.77% | 6.77 | 4413.00 | 345.57 | $920 | $40.00 | 59 | -1.34% | 58.03 | 55.16 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 8421 | XU YUAN PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | $14.30 | 0.00% | 0.42 | 261080.00 | 115.47 | $1,023 | $12.35 | 39 | 4.76% | 56.33 | 56.23 | 2026-10-23 17:00:08 |
| 9928 | CHINA TELEVISION | $17.45 | 0.00% | -1.45 | 47084.00 | 107.35 | $1,234 | $17.50 | 2 | 0.00% | 65.33 | 56.18 | 2026-10-23 17:00:08 |
所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。
看涨台股清单用基本面分析和技术分析列出现在最好的投资机会:

整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。

专门为美股期权交易设计的看跌Call垂直价差分析工具,让你轻松找到短期内高机率下跌的美股、ETF选择权交易。

以图表技术分析预测不同期货的价格趋势,让你轻松找到期货获利机会。
| 饼干 | 持续时间 | 说明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personaldata. |