
今日期权成交量排行
整理今日美国股市期权交易量最高的股票,并用Call和Put的合约成交量预测市场对各个股票价格涨跌的期待。
使用独创的图表分析演算法简化台股投资流程,挑出现在技术面刚开始上涨、最适合买入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | $23.80 | 3.29% | -1.57 | 30892970.00 | 60.04 | $178,338 | $22.70 | 20 | -2.26% | 69.22 | 63.56 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 1269 | KANPAI CO LTD | $61.70 | 2.29% | 4.18 | 9535.00 | 68.76 | $1,290 | $65.70 | 13 | -5.08% | 58.00 | 57.64 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 1419 | SHINKONG TEXTILE CO. LTD. | $67.80 | 2.66% | 4.10 | 173137.00 | 17.27 | $20,288 | $63.80 | 67 | 7.45% | 62.75 | 55.73 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 1456 | I-HWA INDUSTRIAL | $14.10 | 3.45 | 106040.00 | 549.53 | $1,321 | $13.35 | 24 | -2.08% | 62.29 | 64.11 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.69 | 0.19 | 111548.00 | 258.68 | $657 | $6.80 | 63 | -10.20% | 68.60 | 58.73 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 1525 | KIANSHEN CORP | $68.60 | 4.09% | 1.59 | 38388.00 | $5,035 | $56.30 | 75 | 9.72% | 55.89 | 64.21 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 1531 | KAULIN MANUFACTURING | $13.00 | 3.07% | -0.26 | 197470.00 | 5.45 | $2,367 | $12.05 | 68 | 0.00% | 61.54 | 66.94 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 1598 | DYACO INTERNATIONAL INC | $20.15 | 2.49% | -3.35 | 348591.00 | 95.69 | $3,293 | $19.25 | 20 | -2.89% | 68.51 | 63.19 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $83.50 | 2.28% | 2.48 | 865750.00 | 32.07 | $19,385 | $77.91 | 75 | -3.36% | 55.49 | 55.38 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $7.03 | -2.24 | 413543.00 | 194.09 | $3,730 | $6.93 | 75 | -5.64% | 62.37 | 64.44 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $16.70 | -1.29 | 5785319.00 | 108.63 | $23,974 | $17.00 | 20 | -2.91% | 63.12 | 59.52 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $65.40 | 5.06% | 3.85 | 375491.00 | 5.37 | $38,037 | $60.70 | 34 | 1.40% | 58.00 | 59.46 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $8.65 | -0.56 | 709885.00 | 104.05 | $3,689 | $8.52 | 73 | -10.08% | 59.82 | 63.61 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 2022 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE | $7.56 | -0.02 | 902997.00 | 39.04 | $2,549 | $7.59 | 67 | -4.18% | 67.89 | 60.96 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 2380 | AVISION INC | $19.00 | 2.60 | 97053.00 | 181.1 | $315 | $18.85 | 20 | 0.00% | 60.50 | 62.14 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 2404 | UNITED INTEGRATION SERVICES CO LTD | $1,105.00 | 3.64% | 53.46 | 3715481.00 | 1.42 | $208,720 | $1,010.00 | 4 | 0.00% | 55.08 | 58.39 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 2606 | U-MING MARINE TRANSPORT CORP | $63.00 | 4.47% | 5.20 | 5712672.00 | 115.1 | $53,239 | $60.00 | 32 | 5.70% | 60.01 | 58.03 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 2948 | BAUSEN INC | $37.60 | 5.01% | 2.14 | 4299.00 | 88.67 | $1,166 | $38.20 | 76 | 1.76% | 69.86 | 59.67 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 3045 | TAIWAN MOBILE CO | $112.00 | 4.22% | 4.84 | 14491840.00 | 95.97 | $339,453 | $105.38 | 68 | 4.38% | 55.88 | 55.60 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 3169 | ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD | $99.00 | 3.25% | 3.47 | 521240.00 | 0.65 | $6,248 | $93.30 | 4 | 0.00% | 61.03 | 56.55 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $18.30 | 0.54% | -0.19 | 939512.00 | 54.75 | $1,260 | $15.70 | 34 | 3.68% | 58.67 | 62.25 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 3521 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP | $12.25 | 2.37 | 109384.00 | 1.07 | $2,276 | $11.80 | 62 | -11.87% | 57.63 | 59.09 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 3531 | SHIAN YIH ELECTRONIC INDUSTRY CO.LT | $22.25 | 2.22% | 0.23 | 6371.00 | 6.36 | $1,361 | $20.75 | 4 | 0.00% | 59.48 | 60.27 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 3663 | THINTECH MATERIALS TECHN CO LTD | $59.00 | 0.70% | -0.08 | 3718667.00 | 25.33 | $6,401 | $53.50 | 4 | 0.00% | 56.50 | 55.61 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 3669 | AVER INFORMATION INC | $39.30 | 2.55% | 1.82 | 499406.00 | 14.47 | $3,652 | $33.00 | 14 | 16.96% | 58.37 | 59.22 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $16.80 | -0.48 | 1244675.00 | 56.16 | $7,081 | $16.85 | 20 | -4.82% | 66.80 | 57.60 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 4171 | GENEREACH BIOTECHNOLOGY CORP | $17.25 | -1.93 | 202327.00 | 36.35 | $981 | $17.00 | 20 | -8.24% | 55.67 | 57.49 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 4431 | MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES INC | $17.55 | -0.45 | 44579.00 | 27.88 | $641 | $16.85 | 20 | 2.03% | 62.97 | 60.12 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $15.90 | 3.17% | 0.37 | 242653.00 | 6.54 | $971 | $15.45 | 4 | 0.00% | 61.68 | 65.77 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 4736 | TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION | $128.50 | 7.78% | 15.02 | 181535.00 | 11.55 | $12,084 | $122.00 | 67 | 4.05% | 57.83 | 60.53 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 5538 | TONG MING ENTERPRISE CO LTD | $34.05 | 4.39% | 3.44 | 55636.00 | 65.74 | $6,851 | $30.87 | 35 | -2.16% | 65.24 | 57.68 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 6120 | DARWIN PRECISIONS CORPORATION | $12.80 | 1.98% | -0.31 | 4247476.00 | 13.37 | $7,667 | $11.60 | 5 | 10.34% | 58.09 | 59.83 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $77.30 | 5.02% | 4.00 | 1078374.00 | 1.99 | $11,333 | $76.50 | 14 | -6.64% | 59.36 | 57.28 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 6582 | SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA | $31.90 | 3.11% | -0.52 | 68557.00 | 0.4 | $3,387 | $32.10 | 20 | -0.31% | 56.92 | 64.46 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 6606 | KENT INDUSTRIAL CO LTD | $26.10 | 3.96% | 1.08 | 165131.00 | 0.2 | $2,879 | $24.90 | 34 | 0.00% | 57.84 | 62.14 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 6616 | TECHCENTIAL INTERNATIONAL LTD | $8.93 | -1.41 | 45574.00 | 47.76 | $317 | $8.83 | 21 | 0.79% | 55.55 | 61.37 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 6676 | SUNNY PHARMTECH INC | $12.40 | -2.03 | 501796.00 | 64.16 | $2,104 | $13.10 | 49 | -12.37% | 65.67 | 65.18 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $39.00 | 0.25 | 35588.00 | 1.51 | $1,115 | $37.70 | 5 | 2.23% | 58.09 | 62.74 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 6756 | VIA LABS INC | $95.40 | 0.97% | 1.50 | 391953.00 | 12.15 | $6,677 | $84.50 | 4 | 0.00% | 62.55 | 59.37 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 6793 | TIEN LI OFFSHORE WIND TECHNOLOGY CO | $5.40 | -4.75 | 271092.00 | 12.14 | $408 | $5.09 | 68 | -10.00% | 56.84 | 58.96 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 6816 | METAEDGE CORPORATION | $37.00 | 6.13% | 2.52 | 4802.00 | $451 | $36.00 | 38 | 0.00% | 66.79 | 63.69 | 2026-08-03 17:00:05 | |
| 6825 | QBIC TECHNOLOGY CO LTD | $42.00 | 0.36% | 2.67 | 30021.00 | 2.12 | $1,413 | $39.00 | 4 | 0.00% | 63.91 | 56.19 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 6879 | TCI GENE INC | $34.00 | 5.88% | 1.52 | 6074.00 | 0.69 | $900 | $37.00 | 47 | -7.86% | 59.26 | 59.50 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $160.00 | 5.45% | 10.63 | 76351.00 | 9.45 | $5,621 | $153.50 | 17 | -0.93% | 56.42 | 57.24 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $160.00 | 5.45% | 10.63 | 76351.00 | 9.45 | $5,621 | $153.50 | 17 | -0.93% | 56.42 | 57.24 | 2026-08-03 17:00:05 |
| 9912 | ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC | $12.80 | -0.81 | 90805.00 | 91.05 | $689 | $12.55 | 56 | 0.00% | 63.51 | 67.22 | 2026-08-03 17:00:05 |
所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。
看涨台股清单用基本面分析和技术分析列出现在最好的投资机会:
| 饼干 | 持续时间 | 说明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personaldata. |