
高IV股票排行
整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。
使用独创的图表分析演算法简化台股投资流程,挑出现在技术面刚开始上涨、最适合买入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | $24.85 | 3.23% | -1.23 | 29887513.00 | 53.88 | $186,206 | $22.70 | 38 | 3.54% | 67.77 | 64.69 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 1419 | SHINKONG TEXTILE CO. LTD. | $66.90 | 2.79% | 13.12 | 158907.00 | 11.29 | $20,019 | $62.05 | 85 | 8.16% | 64.67 | 56.71 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.58 | 0.28 | 104385.00 | 256.8 | $646 | $6.56 | 10 | 0.61% | 69.33 | 59.32 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 1527 | BASSO INDUSTRY | $32.80 | 4.59% | 2.10 | 250618.00 | 0.77 | $4,545 | $30.82 | 95 | 0.31% | 58.48 | 56.76 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 1598 | DYACO INTERNATIONAL INC | $20.30 | 2.48% | -2.61 | 335795.00 | 85.11 | $3,318 | $19.65 | 2 | 0.00% | 62.35 | 64.15 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $88.30 | 2.14% | 3.11 | 806545.00 | 32.07 | $20,499 | $77.91 | 93 | -1.34% | 60.42 | 57.53 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 1760 | PANION & BF BIOTECH INC | $59.00 | 3.06% | 2.50 | 201958.00 | 33.73 | $5,059 | $58.60 | 7 | 0.00% | 55.64 | 60.50 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $7.10 | -2.32 | 382857.00 | 171.65 | $3,768 | $7.00 | 17 | 0.14% | 59.79 | 64.90 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $17.50 | -0.49 | 5434818.00 | 104.14 | $25,122 | $16.75 | 17 | 4.79% | 61.34 | 60.72 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $64.80 | 5.12% | 4.25 | 368845.00 | 5.37 | $37,688 | $63.20 | 4 | 0.00% | 62.19 | 61.23 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $9.19 | -0.58 | 658751.00 | 97.17 | $3,919 | $8.61 | 17 | 6.24% | 61.51 | 65.10 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 2022 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE | $7.77 | -0.10 | 805751.00 | 39.04 | $2,620 | $7.60 | 7 | 1.70% | 64.63 | 61.87 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 2032 | SINKANG INDUSTRIES CO | $17.30 | 2.93% | 1.46 | 736320.00 | 17.0 | $2,258 | $15.60 | 17 | 11.97% | 56.74 | 64.69 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 2034 | YC INOX CO LTD | $20.45 | 4.89% | 0.42 | 1602308.00 | 143.38 | $10,818 | $18.60 | 17 | 8.20% | 58.74 | 70.98 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 2104 | INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI | $10.65 | -5.03 | 3884190.00 | 68.3 | $10,330 | $9.59 | 17 | 10.36% | 62.00 | 58.32 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 2373 | AURORA CORPORATION | $53.40 | 6.93% | 3.72 | 50776.00 | 58.73 | $11,946 | $53.60 | 8 | 0.00% | 57.41 | 57.80 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 2380 | AVISION INC | $19.60 | 0.40 | 80636.00 | 183.97 | $325 | $18.80 | 17 | 2.62% | 59.87 | 63.61 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 2404 | UNITED INTEGRATION SERVICES CO LTD | $1,060.00 | 3.72% | 53.43 | 2986413.00 | 0.95 | $200,220 | $1,010.00 | 22 | 4.95% | 59.28 | 58.89 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 2606 | U-MING MARINE TRANSPORT CORP | $72.60 | 3.99% | 6.77 | 5177309.00 | 115.57 | $61,351 | $60.00 | 50 | 17.10% | 59.16 | 60.77 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 2903 | FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD | $22.80 | 5.75% | 1.61 | 2903660.00 | 178.56 | $32,119 | $20.62 | 84 | 0.22% | 56.47 | 69.29 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 2937 | GSEVEN CO LTD | $48.25 | 4.36% | 4.07 | 7289.00 | 48.11 | $2,101 | $45.50 | 17 | 0.21% | 58.27 | 55.02 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 2948 | BAUSEN INC | $38.00 | 5.16% | 2.09 | 4706.00 | 94.58 | $1,216 | $33.08 | 51 | 5.56% | 64.33 | 63.72 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 3010 | WAH LEE INDUSTRIAL CORP | $127.00 | 4.08% | 9.27 | 1255762.00 | 55.4 | $32,948 | $108.00 | 22 | 3.67% | 58.48 | 56.24 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 3045 | TAIWAN MOBILE CO | $115.00 | 4.13% | 5.23 | 14458264.00 | 94.57 | $351,903 | $108.00 | 7 | 0.00% | 60.23 | 57.69 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 3168 | DATA IMAGE CORPORATION | $41.60 | 7.12% | 2.86 | 68087.00 | 3.04 | $3,124 | $41.15 | 17 | 1.09% | 60.15 | 59.59 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 3169 | ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD | $101.50 | 3.20% | 3.78 | 328627.00 | 0.65 | $6,405 | $93.30 | 22 | 4.32% | 57.29 | 57.49 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 3332 | CINCON ELECTRONICS CO | $62.00 | 3.23% | 3.92 | 24491.00 | 1.51 | $2,982 | $57.64 | 22 | 3.06% | 56.41 | 57.04 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 3416 | WINMATE COMMUNICATION INC | $177.00 | 2.86% | 8.26 | 588815.00 | 13.01 | $14,247 | $159.50 | 32 | -9.69% | 70.61 | 60.91 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $18.60 | 0.54% | -0.13 | 978056.00 | 57.1 | $1,281 | $15.70 | 52 | 13.41% | 60.34 | 63.02 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 3521 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP | $12.15 | 2.04 | 93448.00 | 1.05 | $2,257 | $12.25 | 17 | 0.00% | 75.50 | 59.75 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 3531 | SHIAN YIH ELECTRONIC INDUSTRY CO.LT | $21.70 | 2.34% | 1.31 | 5973.00 | 5.93 | $1,327 | $21.35 | 10 | 1.40% | 57.87 | 61.93 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 3652 | UNITECH ELECTRONICS CO (TAIWAN) | $34.10 | 3.48% | 2.06 | 904593.00 | 2.08 | $2,561 | $30.00 | 17 | 0.59% | 59.24 | 55.64 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 3669 | AVER INFORMATION INC | $38.20 | 2.64% | 2.95 | 489175.00 | 13.3 | $3,550 | $33.00 | 32 | 8.06% | 55.90 | 60.69 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 4115 | SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD | $7.76 | -0.27 | 68924.00 | $466 | $7.31 | 3 | 0.00% | 58.28 | 55.72 | 2026-08-21 17:00:09 | ||
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $18.15 | -0.48 | 1234457.00 | 61.9 | $7,650 | $16.90 | 17 | 9.67% | 70.57 | 59.45 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 4155 | OK BIOTECH CO LTD | $14.75 | 1.94% | 1.70 | 394372.00 | 40.16 | $2,006 | $14.65 | 10 | 0.00% | 68.95 | 61.41 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 4167 | SAVIOR LIFETEC CORPORATION | $20.95 | 3.89% | 0.74 | 1280605.00 | 6.62 | $6,946 | $17.55 | 18 | 23.24% | 55.75 | 63.26 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 4440 | YI SHIN TEXTILE INDUSTRIAL CO LTD | $17.50 | 5.71% | 1.96 | 76534.00 | 46.7 | $1,183 | $17.50 | 8 | -0.57% | 66.69 | 56.26 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 4560 | STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYM | $33.00 | 6.06% | 2.86 | 250834.00 | 3.34 | $2,247 | $30.11 | 84 | 5.97% | 58.93 | 59.25 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 4706 | TAH KONG CHEMICAL IND CORP | $34.00 | 0.94% | 1.11 | 15263.00 | $2,687 | $31.60 | 11 | 6.25% | 64.20 | 62.11 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $16.70 | 2.99% | 0.84 | 225491.00 | 6.57 | $1,020 | $15.45 | 22 | 4.70% | 61.00 | 67.82 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 4771 | VIZIONFOCUS INC | $199.00 | 3.47% | 12.90 | 231196.00 | 36.83 | $11,688 | $186.50 | 18 | -2.21% | 64.43 | 57.82 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 5276 | DA HUI LIMITED | $19.95 | 4.12% | 1.37 | 17354.00 | 14.01 | $788 | $17.73 | 67 | 12.52% | 75.33 | 55.21 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 5703 | THE LANDIS TAIPEI HOTEL CO. LTD. | $15.15 | 0.83 | 8072.00 | 38.71 | $1,064 | $13.50 | 87 | 5.57% | 57.61 | 57.04 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 6120 | DARWIN PRECISIONS CORPORATION | $12.55 | 1.98% | 1.35 | 3968366.00 | 11.08 | $7,517 | $11.60 | 23 | -5.28% | 58.43 | 61.16 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6161 | JETWAY INFORMATION | $50.20 | 4.37% | 4.10 | 513432.00 | 4.41 | $2,823 | $44.85 | 22 | 0.00% | 56.86 | 61.35 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6240 | SUNG GANG CORP LTD | $20.75 | -1.23 | 42885.00 | 38.75 | $474 | $17.80 | 98 | 8.92% | 58.59 | 59.46 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $81.40 | 4.61% | 4.31 | 963998.00 | 1.98 | $11,934 | $76.50 | 32 | 0.74% | 61.94 | 60.16 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6526 | AIROHA TECHNOLOGY CORP | $572.00 | 2.31% | 18.02 | 748103.00 | 0.9 | $95,813 | $493.00 | 22 | -10.20% | 55.84 | 55.14 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6582 | SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA | $32.70 | 3.13% | 0.38 | 64843.00 | 2.26 | $3,472 | $31.35 | 2 | 0.00% | 57.62 | 65.69 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6610 | TWI BIOTECHNOLOGY INC | $29.00 | -1.00 | 320375.00 | 0.33 | $6,020 | $26.90 | 67 | -0.34% | 71.12 | 58.87 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 6665 | HEALTHCONN CORP | $18.80 | 0.81% | 0.19 | 35309.00 | 29.84 | $853 | $17.40 | 2 | 0.00% | 56.98 | 62.81 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6695 | ICATCH TECHNOLOGY INC | $47.45 | -1.80 | 1924809.00 | 8.38 | $4,578 | $45.85 | 22 | 1.50% | 56.59 | 59.11 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $38.85 | -0.04 | 28954.00 | 1.7 | $1,111 | $37.25 | 7 | 0.39% | 58.10 | 62.98 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 6743 | AMPACS CORPORATION | $25.20 | 12.02% | 0.82 | 425535.00 | 172.36 | $3,717 | $25.95 | 11 | -2.89% | 60.85 | 56.00 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6756 | VIA LABS INC | $98.40 | 0.93% | 1.76 | 266554.00 | 12.85 | $6,887 | $84.50 | 22 | 9.70% | 61.17 | 60.97 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6782 | VISCO VISION INC | $202.00 | 4.12% | 16.42 | 296868.00 | 14.67 | $12,726 | $177.00 | 23 | -0.98% | 55.20 | 67.07 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6787 | KINGRAY TECHNOLOGY CO LTD | $30.70 | -2.71 | 752333.00 | 2.67 | $2,692 | $32.13 | 7 | -2.79% | 71.20 | 55.07 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 6811 | ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS IN | $226.00 | 4.65% | 15.87 | 273915.00 | 0.03 | $9,367 | $221.00 | 18 | -3.83% | 62.13 | 57.33 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6825 | QBIC TECHNOLOGY CO LTD | $36.20 | 1.21% | 2.18 | 24139.00 | 1.81 | $1,424 | $27.04 | 177 | 9.83% | 66.28 | 57.34 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $12.15 | -0.92 | 47399.00 | 136.15 | $987 | $12.00 | 15 | 1.25% | 60.66 | 56.48 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 6879 | TCI GENE INC | $34.00 | 5.88% | 1.90 | 3234.00 | 0.35 | $900 | $34.00 | 14 | 0.00% | 61.06 | 60.36 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 6913 | VSO ELECTRONICS CO LTD | $139.00 | 379508.00 | $115.00 | 22 | 0.00% | 55.22 | 66.53 | 2026-08-21 17:00:09 | ||||
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $159.50 | 5.52% | 11.37 | 82708.00 | 9.45 | $5,604 | $158.50 | 14 | 88.56% | 63.92 | 57.61 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $159.50 | 5.52% | 11.37 | 82708.00 | 9.45 | $5,604 | $158.50 | 14 | 88.56% | 63.92 | 57.61 | 2026-08-21 17:00:09 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $9.93 | -1.95 | 41033.00 | 31.57 | $730 | $10.00 | 4 | 0.30% | 62.22 | 62.37 | 2026-08-21 17:00:09 | |
| 9912 | ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC | $12.90 | -0.69 | 90232.00 | 91.05 | $694 | $12.55 | 74 | 1.98% | 62.52 | 68.39 | 2026-08-21 17:00:09 |
所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。
看涨台股清单用基本面分析和技术分析列出现在最好的投资机会:

整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。

专门为美股选择权交易设计的期权Put垂直价差分析工具,让你轻松找到短期内高机率上涨的美股、ETF期权交易。

提供台股基本面和财报分析,让你找到高殖利率、最适合长期投资的交易机会。
| 饼干 | 持续时间 | 说明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personaldata. |