
看跌Call垂直价差清单
专门为美股期权交易设计的看跌Call垂直价差分析工具,让你轻松找到短期内高机率下跌的美股、ETF选择权交易。
使用独创的图表分析演算法简化台股投资流程,挑出现在技术面刚开始上涨、最适合买入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD | $66.90 | 1.82% | 3.54 | 24490.00 | 98.62 | $2,167 | $56.51 | 164 | 63.56 | 62.22 | 2026-11-13 17:00:07 | |
| 1456 | I-HWA INDUSTRIAL | $15.30 | 0.00% | 2.89 | 125760.00 | 582.59 | $1,434 | $14.10 | 99 | 10.87% | 66.61 | 70.17 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 1468 | CHANG-HO FIBRE CORP | $13.55 | 0.00% | 0.89 | 67067.00 | 88.31 | $2,173 | $12.90 | 71 | 2.65% | 77.70 | 60.08 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 1907 | YFY INC | $28.40 | 3.53% | 1.70 | 1094194.00 | 55.05 | $47,155 | $27.75 | 38 | 0.53% | 59.25 | 56.91 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 2029 | SHENG YU STEEL | $21.45 | 2.80% | 1.20 | 317046.00 | 1.77 | $6,889 | $19.91 | 164 | 0.00% | 55.40 | 67.32 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 2207 | HOTAI MOTOR CO | $527.00 | 3.87% | 33.90 | 268198.00 | 254.69 | $293,593 | $504.00 | 93 | 0.00% | 73.63 | 58.51 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 2606 | U-MING MARINE TRANSPORT CORP | $72.60 | 3.94% | 6.77 | 5521210.00 | 115.57 | $61,351 | $69.10 | 4 | 2.25% | 56.99 | 58.37 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 2609 | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP | $60.30 | 3.38% | 4.44 | 45551240.00 | 4.79 | $210,574 | $56.20 | 77 | 2.03% | 55.77 | 63.69 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 2706 | FIRST HOTEL | $12.10 | 2.89% | 0.67 | 103107.00 | $6,050 | $12.10 | 38 | -1.22% | 55.09 | 58.81 | 2026-11-13 17:00:07 | |
| 2753 | BAFANG YUNJI INTERNATIONAL CO LTD | $176.00 | 4.04% | 12.87 | 142248.00 | 66.68 | $12,316 | $179.50 | 53 | -1.95% | 56.31 | 56.67 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 2906 | COLLINS | $13.55 | 4.72% | 0.78 | 147210.00 | 73.7 | $2,834 | $12.70 | 2 | 5.45% | 60.16 | 57.56 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 2912 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | $215.50 | 4.22% | 11.12 | 1990400.00 | 269.89 | $224,039 | $210.50 | 38 | -4.43% | 61.50 | 60.17 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 2945 | SIMPLE MART RETAIL CO LTD | $38.50 | 3.93% | 1.84 | 16198.00 | 136.73 | $2,599 | $38.68 | 179 | 57.35 | 57.47 | 2026-11-13 17:00:07 | |
| 3067 | PNC INTERNATIONAL INC | $16.50 | 0.00% | 0.04 | 2528.00 | 21.4 | $330 | $16.55 | 52 | -9.84% | 62.44 | 61.69 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 3276 | YEU HWAN TECHNOLOGY CORP | $14.65 | 0.40% | 0.22 | 96556.00 | 11.52 | $1,021 | $13.20 | 7 | 0.00% | 55.51 | 63.80 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 3432 | TAI TWUN ENTERPRISE CO LTD | $13.20 | 0.00% | -0.83 | 60457.00 | 42.83 | $557 | $12.50 | 17 | -9.59% | 56.68 | 55.55 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 3543 | JOCHU TECHNOLOGY CO LTD | $47.20 | 1.29% | -2.37 | 2713138.00 | 14.74 | $6,856 | $41.90 | 7 | -1.77% | 58.49 | 65.03 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 3591 | EDISON OPTO CORPORATION | $25.50 | 4.07% | -0.17 | 1093447.00 | 28.29 | $2,899 | $22.20 | 7 | 3.87% | 59.37 | 60.31 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 4432 | HAKERS ENTERPRISE CO LTD | $15.85 | 2.60% | 4.75 | 25489.00 | 7.64 | $802 | $15.20 | 38 | 2.26% | 58.53 | 65.96 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 4767 | CHERNG TAY TECHNOLOGY CO LTD | $28.00 | 3.91% | 2.56 | 21904.00 | 20.06 | $880 | $27.90 | 53 | -1.23% | 59.98 | 58.91 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 5533 | FOUNDING CONSTRUCTION DEVELOPMENT C | $13.80 | 4.36% | 0.59 | 126118.00 | 15.35 | $3,936 | $14.00 | 95 | 0.36% | 62.47 | 69.38 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 6425 | EASY FIELD CORPORATION | $80.00 | 1.16% | 1.05 | 1252653.00 | 75.44 | $4,057 | $60.30 | 7 | 0.00% | 58.95 | 61.23 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 6464 | TAIWAN OPTICAL PLATFORM CO LTD | $76.30 | 1.74% | 4.21 | 22413.00 | 70.81 | $10,219 | $76.20 | 31 | 0.39% | 63.86 | 62.94 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 6508 | HUIKWANG CORPORATION | $27.65 | 1.83% | 1.01 | 58245.00 | 0.38 | $2,393 | $25.10 | 63 | -4.66% | 59.11 | 64.13 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 6695 | ICATCH TECHNOLOGY INC | $52.70 | 0.00% | -1.62 | 641342.00 | 6.23 | $5,636 | $46.00 | 7 | 9.11% | 58.32 | 58.64 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 6805 | FOSITEK CORP | $1,975.00 | 0.61% | 54.80 | 1612013.00 | 12.4 | $135,394 | $1,855.00 | 4 | -0.75% | 60.16 | 55.49 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $11.95 | 0.00% | -2.45 | 39089.00 | 147.49 | $971 | $11.45 | 53 | 0.00% | 68.40 | 58.48 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 6916 | WINSTAR DISPLAY CO LTD | $18.35 | 0.00% | -0.88 | 43411.00 | 80.49 | $1,239 | $18.30 | 9 | 1.66% | 60.86 | 67.15 | 2026-11-13 17:00:07 |
| 8415 | BRIGHTON-BEST INTERNATION (TAIWAN) | $37.40 | 3.90% | 4.00 | 577216.00 | 39.3 | $37,512 | $35.00 | 53 | 0.67% | 58.29 | 55.93 | 2026-11-13 17:00:07 |
所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。
看涨台股清单用基本面分析和技术分析列出现在最好的投资机会:

专门为美股期权交易设计的看跌Call垂直价差分析工具,让你轻松找到短期内高机率下跌的美股、ETF选择权交易。

整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。

整理今日美国股市期权交易量最高的股票,并用Call和Put的合约成交量预测市场对各个股票价格涨跌的期待。
| 饼干 | 持续时间 | 说明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personaldata. |