
台股分析神器
提供台股基本面和财报分析,让你找到高殖利率、最适合长期投资的交易机会。
使用独创的图表分析演算法简化台股投资流程,挑出现在技术面刚开始上涨、最适合买入的台股。
| Symbol | Description | Last | Dividend Yield | EPS | Avg Volume | Debt to Equity | Market Cap (000,000s) | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | CHIA HSIN CEMENT CORPORATION | $13.20 | 3.92% | 1.41 | 372614.00 | 64.9 | $9,258 | $12.95 | 34 | -0.38% | 55.50 | 69.98 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 1341 | FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD | $60.00 | 6.72% | 4.90 | 8315.00 | 38.52 | $3,171 | $58.60 | 34 | 0.67% | 71.07 | 58.97 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 1440 | TAINAN SPINNING | $13.50 | 2.11% | 0.03 | 2995042.00 | 35.06 | $22,367 | $12.30 | 34 | 5.06% | 58.14 | 63.01 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 1456 | I-HWA INDUSTRIAL | $13.60 | 0.00% | 2.89 | 89407.00 | 582.59 | $1,275 | $14.10 | 32 | 0.00% | 58.88 | 64.26 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 1525 | KIANSHEN CORP | $66.40 | 4.20% | 1.47 | 21052.00 | $4,874 | $56.30 | 110 | -1.21% | 71.60 | 63.99 | 2026-09-07 17:00:06 | |
| 1598 | DYACO INTERNATIONAL INC | $20.50 | 2.48% | -1.13 | 306251.00 | 85.11 | $3,350 | $19.65 | 19 | 1.49% | 63.60 | 63.96 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $84.00 | 2.15% | 3.10 | 741125.00 | 32.07 | $19,501 | $77.91 | 110 | -2.89% | 68.67 | 56.99 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 1773 | SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD. | $160.50 | 2.46% | 7.98 | 640895.00 | 25.42 | $48,150 | $155.00 | 34 | -2.13% | 55.32 | 56.39 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2002 | CHINA STEEL CORP | $19.00 | 0.79% | -0.21 | 48809006.00 | 81.43 | $289,594 | $18.35 | 55 | -1.79% | 65.90 | 64.81 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $17.00 | 0.00% | -0.49 | 3520244.00 | 104.14 | $24,404 | $16.75 | 34 | -2.30% | 62.47 | 58.39 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $64.70 | 5.08% | 4.25 | 326601.00 | 5.37 | $37,629 | $63.20 | 21 | 1.73% | 60.68 | 58.14 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $8.93 | 0.00% | -0.78 | 629994.00 | 97.17 | $3,806 | $8.61 | 34 | -0.56% | 63.26 | 65.33 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2022 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE | $7.48 | 0.00% | -0.17 | 576910.00 | 46.05 | $2,522 | $7.55 | 3 | 0.00% | 61.06 | 61.18 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2034 | YC INOX CO LTD | $20.90 | 4.74% | 0.42 | 1457165.00 | 143.38 | $11,056 | $18.60 | 34 | 13.28% | 56.28 | 68.93 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2073 | SYONG SHUN METAL CO LTD | $25.55 | 1.13% | -0.70 | 4685.00 | $703 | $24.90 | 18 | -3.58% | 58.28 | 68.06 | 2026-09-07 17:00:06 | |
| 2104 | INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI | $10.05 | 0.00% | -5.03 | 3753973.00 | 68.3 | $9,748 | $9.59 | 34 | -3.83% | 61.57 | 55.59 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2204 | CHINA MOTOR CO | $53.60 | 6.65% | 6.22 | 1221045.00 | 9.61 | $29,674 | $50.60 | 34 | -0.74% | 58.19 | 66.91 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2352 | QISDA CORPORATION | $29.00 | 3.42% | 0.78 | 11828908.00 | 133.9 | $45,835 | $26.45 | 39 | 0.87% | 57.08 | 55.76 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2401 | SUNPLUS TECHNOLOGY | $25.55 | 0.00% | 0.10 | 8053078.00 | 14.82 | $15,035 | $23.45 | 39 | 0.79% | 56.02 | 57.27 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2404 | UNITED INTEGRATION SERVICES CO LTD | $1,080.00 | 3.74% | 66.13 | 2371694.00 | 0.95 | $203,998 | $1,010.00 | 39 | -4.85% | 57.12 | 63.21 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2476 | G SHANK ENTERPRISE CO | $122.00 | 2.46% | 6.07 | 3027753.00 | 5.56 | $26,727 | $103.05 | 39 | -4.31% | 60.51 | 55.66 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2903 | FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD | $22.25 | 5.75% | 1.49 | 2652928.00 | 178.56 | $31,344 | $21.75 | 25 | -0.45% | 58.47 | 68.45 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 2937 | GSEVEN CO LTD | $43.80 | 4.31% | 3.70 | 8729.00 | 48.11 | $2,098 | $41.36 | 34 | -0.25% | 55.21 | 59.53 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3010 | WAH LEE INDUSTRIAL CORP | $129.50 | 4.11% | 11.09 | 1092806.00 | 48.27 | $33,597 | $108.00 | 39 | 15.11% | 55.80 | 56.13 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3043 | POWERCOM CO | $20.95 | 0.00% | -1.75 | 179826.00 | 95.56 | $817 | $18.65 | 39 | -0.24% | 57.77 | 60.13 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3045 | TAIWAN MOBILE CO | $117.00 | 4.02% | 5.23 | 13337010.00 | 94.57 | $354,607 | $108.00 | 24 | 6.85% | 61.02 | 55.17 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3168 | DATA IMAGE CORPORATION | $43.10 | 7.02% | 2.85 | 41731.00 | 3.04 | $3,237 | $41.15 | 34 | -0.46% | 55.76 | 55.65 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3178 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO | $61.90 | 0.80% | 0.32 | 120541.00 | 99.13 | $2,789 | $53.90 | 39 | -3.73% | 55.13 | 63.54 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3308 | BESTEC POWER ELECTRONICS CO | $21.90 | 0.00% | 1.58 | 141164.00 | 79.5 | $1,314 | $19.45 | 24 | 9.77% | 61.57 | 55.66 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3416 | WINMATE COMMUNICATION INC | $169.50 | 2.81% | 7.94 | 514468.00 | 13.01 | $14,325 | $151.94 | 49 | 7.51% | 69.49 | 61.10 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3504 | YOUNG OPTICS INC | $84.50 | 0.00% | -0.05 | 3305388.00 | 22.73 | $9,638 | $62.20 | 49 | 5.36% | 55.19 | 55.77 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $17.40 | 0.54% | -0.13 | 924520.00 | 56.83 | $1,459 | $15.70 | 69 | 2.96% | 60.73 | 65.34 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3531 | SHIAN YIH ELECTRONIC INDUSTRY CO.LT | $21.40 | 2.35% | 1.31 | 5052.00 | 5.93 | $1,309 | $21.35 | 27 | -4.89% | 56.87 | 60.98 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 3669 | AVER INFORMATION INC | $33.05 | 2.85% | 2.95 | 467680.00 | 13.3 | $3,071 | $33.00 | 49 | -6.77% | 55.12 | 60.86 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 4115 | SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD | $8.25 | 0.00% | 0.10 | 34066.00 | $495 | $6.92 | 4 | 0.00% | 57.13 | 56.96 | 2026-09-07 17:00:06 | |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $17.70 | 0.00% | -0.34 | 1161834.00 | 61.9 | $7,461 | $16.90 | 34 | 3.81% | 68.33 | 60.80 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 4155 | OK BIOTECH CO LTD | $14.30 | 1.94% | 1.73 | 313147.00 | 40.55 | $1,662 | $14.65 | 27 | -5.30% | 65.11 | 59.94 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 4167 | SAVIOR LIFETEC CORPORATION | $18.90 | 4.20% | 3.09 | 1195036.00 | 6.62 | $6,266 | $17.55 | 35 | 0.83% | 57.19 | 62.78 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 4440 | YI SHIN TEXTILE INDUSTRIAL CO LTD | $17.70 | 5.63% | 1.96 | 67967.00 | 47.57 | $1,196 | $17.50 | 25 | -3.28% | 65.50 | 56.93 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 4702 | ALLIED INDUSTRIES CO | $9.37 | 5.25% | 2.22 | 107704.00 | 18.15 | $678 | $9.39 | 3 | 0.00% | 66.12 | 73.29 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $16.50 | 3.01% | 0.84 | 132995.00 | 6.57 | $1,007 | $15.45 | 39 | 2.17% | 58.64 | 67.06 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 4931 | STL TECHNOLOGY CO LTD | $247.50 | 1.00% | 5.97 | 7090243.00 | 42.06 | $16,228 | $161.50 | 39 | 10.49% | 59.10 | 56.10 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 4961 | FITIPOWER INTEGRATED TECHNOLOGY INC | $165.50 | 4.66% | 8.80 | 742801.00 | 0.33 | $19,819 | $143.00 | 39 | 3.44% | 65.79 | 64.20 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 4972 | TONS LIGHTOLOGY INC | $16.50 | 4.49% | -1.76 | 21091.00 | 2.24 | $922 | $16.60 | 24 | -1.49% | 55.25 | 57.17 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 5014 | CHAIN CHON INDUSTRIAL CO | $10.00 | 4.98% | -0.78 | 332675.00 | 190.2 | $1,833 | $10.25 | 25 | -0.99% | 62.72 | 60.16 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 5276 | DA HUI LIMITED | $17.55 | 4.42% | 1.04 | 12140.00 | 12.04 | $693 | $17.73 | 84 | -5.60% | 67.91 | 55.83 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 5348 | EMPOWER TECHNOLOGY CORPORATION | $16.60 | 0.00% | -1.17 | 19308.00 | 38.15 | $245 | $16.25 | 10 | -0.60% | 59.60 | 57.29 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6161 | JETWAY INFORMATION | $50.70 | 4.26% | 4.10 | 251024.00 | 4.41 | $2,851 | $44.85 | 39 | -4.52% | 63.88 | 61.11 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6416 | CASWELL INC | $99.80 | 2.79% | 5.35 | 710731.00 | 45.59 | $7,320 | $92.90 | 35 | -0.70% | 59.51 | 57.27 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6477 | ANJI TECHNOLOGY CO LTD | $34.60 | 1.01% | 0.03 | 3560724.00 | 131.13 | $4,283 | $34.95 | 27 | -3.22% | 56.15 | 64.99 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6517 | BASO PRECISION OPTICS LTD | $67.30 | 2.17% | 2.51 | 1769906.00 | 0.79 | $2,058 | $62.00 | 28 | -2.60% | 66.67 | 66.58 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6564 | ENIMMUNE CORPORATI | $15.60 | 0.00% | -1.68 | 55096.00 | 158.95 | $1,125 | $16.15 | 34 | -7.14% | 67.03 | 58.14 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6576 | FORESEE PHARMACEUTICALS CO LTD | $83.00 | 0.00% | 0.12 | 139443.00 | 2.4 | $13,076 | $79.20 | 21 | 2.22% | 56.13 | 62.78 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6582 | SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA | $31.90 | 3.06% | 0.38 | 57724.00 | 2.26 | $3,387 | $31.35 | 19 | 1.11% | 60.16 | 64.19 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $38.50 | 0.00% | 0.31 | 21625.00 | 1.7 | $1,111 | $37.25 | 24 | -0.77% | 55.85 | 63.95 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6756 | VIA LABS INC | $99.90 | 0.89% | 1.77 | 197195.00 | 12.85 | $6,992 | $84.50 | 39 | 8.35% | 62.83 | 59.35 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6811 | ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS IN | $223.50 | 4.73% | 15.98 | 211704.00 | 0.03 | $9,264 | $221.00 | 35 | 3.23% | 67.36 | 57.36 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6816 | METAEDGE CORPORATION | $35.75 | 6.43% | 2.97 | 4137.00 | $435 | $35.25 | 17 | 5.15% | 65.14 | 64.30 | 2026-09-07 17:00:06 | |
| 6825 | QBIC TECHNOLOGY CO LTD | $33.10 | 1.25% | 2.25 | 20661.00 | 1.81 | $1,302 | $32.96 | 39 | -9.12% | 64.92 | 61.12 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6838 | FORMOSA PHARMACEUTICALS INC | $24.70 | 0.00% | -1.25 | 132282.00 | 1.8 | $3,729 | $22.65 | 19 | 7.39% | 57.56 | 56.50 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $11.55 | 0.00% | -2.45 | 29859.00 | 136.15 | $938 | $12.00 | 32 | -2.12% | 60.17 | 56.28 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 6879 | TCI GENE INC | $35.55 | 5.63% | 1.90 | 2694.00 | 0.35 | $941 | $34.00 | 31 | 4.56% | 59.29 | 58.14 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 8084 | CHIP HOPE CO | $45.40 | 0.00% | -1.48 | 304574.00 | 36.87 | $3,205 | $41.50 | 34 | -0.00% | 55.08 | 59.65 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $10.75 | 0.00% | -0.38 | 60142.00 | 28.95 | $790 | $9.69 | 109 | 8.26% | 74.70 | 64.62 | 2026-09-07 17:00:06 |
| 8932 | WISELINK CO LTD | $94.20 | 0.79% | 1.01 | 5437037.00 | 28.74 | $39,769 | $72.05 | 39 | -10.49% | 55.68 | 67.24 | 2026-09-07 17:00:06 |
所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。
看涨台股清单用基本面分析和技术分析列出现在最好的投资机会:
| 饼干 | 持续时间 | 说明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personaldata. |