
看涨台股清单
透过基本价值分析和图表技术分析找到看涨的台股投资机会。
以图表技术分析预测不同期货的价格趋势,让你轻松找到期货获利机会。
| id | Symbol | Description | Last | Category | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Signal | short | short | long |
| 2 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Signal Days | 2026-08-19 / 4 days | 2026-05-08 / 77 days | 2025-05-03 / 341 days |
| 3 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Signal Entry | 0.7103 | 0.7233 | 0.6386 |
| 4 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 1 Days | 2026-05-11 / 103 Days | 2025-04-01 / 508 Days |
| 5 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Swing High/Low | 0.7178 | 0.7266 | 0.5961 |
| 6 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Fractal Energy | 36.65 | 52.9 | 35.67 |
| 7 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.72 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 82.91/73.89 | 94.81/92.67 | 63.20/70.42 |
| 8 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.36 | Currency | Signal | short | short | short |
| 9 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.36 | Currency | Signal Days | 2026-08-22 / 1 day | 2026-06-04 / 58 days | 2026-01-31 / 146 days |
| 10 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.36 | Currency | Signal Entry | 1.3638 | 1.3460 | 1.3807 |
| 11 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.36 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 1 Days | 2026-01-26 / 208 Days | 2026-01-01 / 233 Days |
| 12 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.36 | Currency | Swing High/Low | 1.3676 | 1.3857 | 1.3857 |
| 13 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.36 | Currency | Fractal Energy | 30.92 | 53.22 | 61.25 |
| 14 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.36 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 81.82/79.44 | 88.39/80.07 | 52.57/45.84 |
| 15 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Signal | short | short | long |
| 16 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Signal Days | 2026-08-22 / 1 day | 2025-09-17 / 244 days | 2024-05-31 / 582 days |
| 17 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Signal Entry | 0.7262 | 0.7288 | 0.7291 |
| 18 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 1 Days | 2026-01-26 / 208 Days | 2025-02-01 / 567 Days |
| 19 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Swing High/Low | 0.729 | 0.742 | 0.6783 |
| 20 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Fractal Energy | 12.6 | 46.62 | 61.05 |
| 21 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 84.23/82.42 | 95.80/91.49 | 33.75/36.16 |
| 22 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.17 | Currency | Signal | short | short | short |
| 23 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.17 | Currency | Signal Days | 2026-08-19 / 4 days | 2025-09-18 / 243 days | 2026-01-29 / 148 days |
| 24 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.17 | Currency | Signal Entry | 1.1592 | 1.1929 | 1.2059 |
| 25 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.17 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-20 / 2 Days | 2026-01-26 / 208 Days | 2026-01-01 / 233 Days |
| 26 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.17 | Currency | Swing High/Low | 1.1722 | 1.2076 | 1.2076 |
| 27 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.17 | Currency | Fractal Energy | 35.39 | 53.76 | 49.15 |
| 28 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.17 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 85.21/86.13 | 91.98/85.26 | 35.59/29.97 |
| 29 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal | short | long | |
| 30 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Days | 2026-03-31 / 105 days | 2026-07-31 / 17 days | |
| 31 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Entry | 0.0063 | 0.0061 | |
| 32 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low Date | 2024-09-16 / 705 Days | 2026-07-01 / 52 Days | |
| 33 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low | 0.0072 | 0.0061 | |
| 34 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Fractal Energy | 41.63 | 45.62 | 43.86 |
| 35 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 0.00/11.11 | 77.78/70.37 | 30.00/23.70 |
| 36 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal | long | short | short |
| 37 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 77 days | 2026-04-15 / 94 days | 2024-01-03 / 689 days |
| 38 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Entry | 0.2019 | 0.1995 | 0.2068 |
| 39 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-14 / 8 Days | 2026-05-04 / 110 Days | 2022-04-01 / 1604 Days |
| 40 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low | 0.1899 | 0.2041 | 0.2172 |
| 41 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Fractal Energy | 55.33 | 66.34 | 43.6 |
| 42 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 81.10/62.90 | 42.05/58.87 | 55.39/69.36 |
| 43 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal | short | short | short |
| 44 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Days | 2026-08-18 / 5 days | 2026-01-30 / 147 days | |
| 45 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Entry | 0.0586 | 0.0579 | |
| 46 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 1 Days | 2026-02-09 / 194 Days | 2024-04-01 / 873 Days |
| 47 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low | 0.0591 | 0.0583 | 0.0611 |
| 48 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Fractal Energy | 14.38 | 53.25 | 24.89 |
| 49 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 95.24/75.08 | 95.15/91.72 | 81.29/79.08 |
| 50 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.60 | Currency | Signal | short | long | |
| 51 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.60 | Currency | Signal Days | 2026-08-21 / 2 days | 2025-08-05 / 275 days | |
| 52 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.60 | Currency | Signal Entry | 0.5942 | 0.5925 | |
| 53 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.60 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 1 Days | 2025-02-03 / 565 Days | |
| 54 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.60 | Currency | Swing High/Low | 0.5992 | 0.5519 | |
| 55 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.60 | Currency | Fractal Energy | 45.96 | 56.54 | 63.81 |
| 56 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.60 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 89.85/79.50 | 92.01/90.12 | 54.13/51.04 |
| 57 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal | long | short | |
| 58 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal Days | |||
| 59 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal Entry | |||
| 60 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-10-02 / 1055 Days | 2022-08-01 / 1482 Days | |
| 61 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Swing High/Low | 0.0096 | 0.0194 | |
| 62 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Fractal Energy | 24.1 | 43.79 | |
| 63 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 100.00/100.00 | 90.48/90.48 | 44.04/30.71 |
| 64 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Signal | long | short | short |
| 65 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Signal Days | 2026-07-30 / 18 days | 2025-09-18 / 243 days | 2026-01-29 / 148 days |
| 66 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Signal Entry | 1.2263 | 1.2852 | 1.3188 |
| 67 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 25 Days | 2026-01-26 / 208 Days | 2026-01-01 / 233 Days |
| 68 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Swing High/Low | 1.2253 | 1.3219 | 1.3219 |
| 69 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Fractal Energy | 51.98 | 53.94 | 47.42 |
| 70 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.25 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 76.21/64.26 | 55.45/48.00 | 22.90/30.72 |
| 71 | BZ | Brent Crude Oil | 93.87 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 72 | BZ | Brent Crude Oil | 93.87 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-08-15 / 6 days | 2026-03-11 / 119 days | |
| 73 | BZ | Brent Crude Oil | 93.87 | Fossil Fuel | Signal Entry | 86.9300 | 92.2300 | |
| 74 | BZ | Brent Crude Oil | 93.87 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-23 / 30 Days | 2026-04-27 / 117 Days | 2025-04-01 / 508 Days |
| 75 | BZ | Brent Crude Oil | 93.87 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 102.01 | 126.1 | 58.39 |
| 76 | BZ | Brent Crude Oil | 93.87 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 38.27 | 42.93 | 43.65 |
| 77 | BZ | Brent Crude Oil | 93.87 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 85.92/86.01 | 50.59/54.11 | 36.50/42.07 |
| 78 | CC | Cocoa | 5981.00 | Commodity | Signal | long | long | long |
| 79 | CC | Cocoa | 5981.00 | Commodity | Signal Days | 2026-08-01 / 16 days | 2026-02-24 / 130 days | 2026-04-09 / 98 days |
| 80 | CC | Cocoa | 5981.00 | Commodity | Signal Entry | 5118.0000 | 3184.0000 | 3138.0000 |
| 81 | CC | Cocoa | 5981.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 25 Days | 2026-02-23 / 180 Days | 2026-04-01 / 143 Days |
| 82 | CC | Cocoa | 5981.00 | Commodity | Swing High/Low | 4992 | 2798 | 2992 |
| 83 | CC | Cocoa | 5981.00 | Commodity | Fractal Energy | 63.32 | 42.13 | 35.15 |
| 84 | CC | Cocoa | 5981.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 79.11/80.73 | 66.91/57.30 | 74.19/53.26 |
| 85 | CL | Crude Oil | 86.64 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 86 | CL | Crude Oil | 86.64 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-08-15 / 6 days | 2026-05-12 / 75 days | 2026-01-09 / 162 days |
| 87 | CL | Crude Oil | 86.64 | Fossil Fuel | Signal Entry | 81.1000 | 94.6800 | 56.4000 |
| 88 | CL | Crude Oil | 86.64 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-23 / 30 Days | 2026-03-09 / 166 Days | 2025-12-01 / 264 Days |
| 89 | CL | Crude Oil | 86.64 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 93.5 | 119.48 | 54.98 |
| 90 | CL | Crude Oil | 86.64 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 41.49 | 42.67 | 44.28 |
| 91 | CL | Crude Oil | 86.64 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 78.42/81.97 | 50.53/55.17 | 36.22/42.78 |
| 92 | CT | Cotton | 88.60 | Textile Fiber | Signal | long | long | long |
| 93 | CT | Cotton | 88.60 | Textile Fiber | Signal Days | 2026-07-29 / 19 days | 2025-12-10 / 184 days | 2025-12-30 / 170 days |
| 94 | CT | Cotton | 88.60 | Textile Fiber | Signal Entry | 80.8500 | 62.1300 | 63.8000 |
| 95 | CT | Cotton | 88.60 | Textile Fiber | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 57 Days | 2026-03-02 / 173 Days | 2026-03-01 / 174 Days |
| 96 | CT | Cotton | 88.60 | Textile Fiber | Swing High/Low | 70.66 | 60.71 | 60.71 |
| 97 | CT | Cotton | 88.60 | Textile Fiber | Fractal Energy | 28.78 | 47.87 | 44.5 |
| 98 | CT | Cotton | 88.60 | Textile Fiber | Stochastics SlowK/SlowD | 109.25/97.69 | 101.37/94.31 | 69.91/62.19 |
| 99 | DC | Class III Milk | 17.03 | Dairy Product | Signal | short | short | short |
| 100 | DC | Class III Milk | 17.03 | Dairy Product | Signal Days | 2026-08-13 / 8 days | 2026-08-04 / 15 days | 2025-10-01 / 234 days |
| 101 | DC | Class III Milk | 17.03 | Dairy Product | Signal Entry | 17.3200 | 17.5800 | 17.0500 |
| 102 | DC | Class III Milk | 17.03 | Dairy Product | Swing High/Low Date | 2026-08-21 / 1 Days | 2026-04-06 / 138 Days | 2024-10-01 / 690 Days |
| 103 | DC | Class III Milk | 17.03 | Dairy Product | Swing High/Low | 17.27 | 17.79 | 23.32 |
| 104 | DC | Class III Milk | 17.03 | Dairy Product | Fractal Energy | 9.27 | 39.41 | 43.1 |
| 105 | DC | Class III Milk | 17.03 | Dairy Product | Stochastics SlowK/SlowD | 52.91/33.46 | 79.32/67.70 | 47.95/54.33 |
| 106 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal | |||
| 107 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal Days | 2026-03-19 / 113 days | 2026-01-28 / 149 days | 2026-01-13 / 160 days |
| 108 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal Entry | 99.8350 | 96.8650 | 98.9000 |
| 109 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Swing High/Low Date | |||
| 110 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Swing High/Low | |||
| 111 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Fractal Energy | |||
| 112 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | |||
| 113 | ES | E-Mini S&P 500 | 7687.75 | Stock Index | Signal | long | long | |
| 114 | ES | E-Mini S&P 500 | 7687.75 | Stock Index | Signal Days | 2026-08-07 / 12 days | 2026-06-12 / 52 days | |
| 115 | ES | E-Mini S&P 500 | 7687.75 | Stock Index | Signal Entry | 7764.0000 | 7247.7500 | |
| 116 | ES | E-Mini S&P 500 | 7687.75 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-03-30 / 145 Days | 2022-10-10 / 1412 Days | |
| 117 | ES | E-Mini S&P 500 | 7687.75 | Stock Index | Swing High/Low | 6359.5 | 3502 | |
| 118 | ES | E-Mini S&P 500 | 7687.75 | Stock Index | Fractal Energy | 55.92 | 56 | 24.43 |
| 119 | ES | E-Mini S&P 500 | 7687.75 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 14.22/13.96 | 85.34/76.98 | 90.42/93.58 |
| 120 | GC | Gold | 4661.60 | Metals | Signal | long | short | short |
| 121 | GC | Gold | 4661.60 | Metals | Signal Days | 2026-07-23 / 23 days | 2026-01-31 / 146 days | 2026-01-31 / 146 days |
| 122 | GC | Gold | 4661.60 | Metals | Signal Entry | 4085.1001 | 5410.7998 | 5410.7998 |
| 123 | GC | Gold | 4661.60 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 53 Days | 2026-01-26 / 208 Days | 2026-01-01 / 233 Days |
| 124 | GC | Gold | 4661.60 | Metals | Swing High/Low | 3962.5 | 5586.2002 | 5586.2002 |
| 125 | GC | Gold | 4661.60 | Metals | Fractal Energy | 22.4 | 52.83 | 33.23 |
| 126 | GC | Gold | 4661.60 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 89.70/76.34 | 91.61/73.41 | 28.42/24.36 |
| 127 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal | short | ||
| 128 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Days | |||
| 129 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Entry | |||
| 130 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-04-06 / 1234 Days | ||
| 131 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low | 96.8 | ||
| 132 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Fractal Energy | 60.36 | 14.91 | 25.44 |
| 133 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 87.80/80.38 | 48.88/34.44 | 3.57/7.19 |
| 134 | GF | WisdomTree International High D | 323.10 | ETF | Signal | short | long | |
| 135 | GF | WisdomTree International High D | 323.10 | ETF | Signal Days | 2026-08-14 / 7 days | 2026-02-25 / 129 days | |
| 136 | GF | WisdomTree International High D | 323.10 | ETF | Signal Entry | 339.3500 | 361.4250 | |
| 137 | GF | WisdomTree International High D | 323.10 | ETF | Swing High/Low Date | 2026-04-14 / 130 Days | 2025-11-24 / 271 Days | |
| 138 | GF | WisdomTree International High D | 323.10 | ETF | Swing High/Low | 378.5 | 299.525 | |
| 139 | GF | WisdomTree International High D | 323.10 | ETF | Fractal Energy | 21.56 | 46.35 | 52.19 |
| 140 | GF | WisdomTree International High D | 323.10 | ETF | Stochastics SlowK/SlowD | 14.69/14.10 | 31.17/33.99 | 39.00/57.02 |
| 141 | HE | Lean Hogs | 80.65 | Commodity | Signal | short | long | short |
| 142 | HE | Lean Hogs | 80.65 | Commodity | Signal Days | 2026-07-17 / 27 days | 2025-07-03 / 298 days | |
| 143 | HE | Lean Hogs | 80.65 | Commodity | Signal Entry | 100.3500 | 109.0250 | |
| 144 | HE | Lean Hogs | 80.65 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 25 Days | 2025-11-24 / 271 Days | 2022-07-01 / 1513 Days |
| 145 | HE | Lean Hogs | 80.65 | Commodity | Swing High/Low | 103.35 | 77.35 | 120.9 |
| 146 | HE | Lean Hogs | 80.65 | Commodity | Fractal Energy | 24.9 | 55.77 | |
| 147 | HE | Lean Hogs | 80.65 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 13.69/8.17 | 12.39/34.43 | 50.29/66.56 |
| 148 | HG | Copper | 6.58 | Metals | Signal | short | long | |
| 149 | HG | Copper | 6.58 | Metals | Signal Days | 2026-08-08 / 11 days | 2026-08-22 / 1 day | 2024-06-04 / 580 days |
| 150 | HG | Copper | 6.58 | Metals | Signal Entry | 6.7205 | 6.4850 | 4.6275 |
| 151 | HG | Copper | 6.58 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-08-06 / 16 Days | 2023-10-16 / 1041 Days | |
| 152 | HG | Copper | 6.58 | Metals | Swing High/Low | 6.728 | 3.5365 | |
| 153 | HG | Copper | 6.58 | Metals | Fractal Energy | 39.78 | 56.04 | 45.44 |
| 154 | HG | Copper | 6.58 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 44.50/35.91 | 76.32/77.22 | 79.13/76.65 |
| 155 | HO | Heating Oil | 4.35 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 156 | HO | Heating Oil | 4.35 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-08-18 / 5 days | 2026-03-25 / 109 days | |
| 157 | HO | Heating Oil | 4.35 | Fossil Fuel | Signal Entry | 4.1662 | 0.0000 | |
| 158 | HO | Heating Oil | 4.35 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-08-19 / 3 Days | 2026-03-23 / 152 Days | 2025-05-01 / 478 Days |
| 159 | HO | Heating Oil | 4.35 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 4.5237 | 4.8353 | 1.9338 |
| 160 | HO | Heating Oil | 4.35 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 36.93 | 48.31 | 42.13 |
| 161 | HO | Heating Oil | 4.35 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 68.32/79.91 | 74.61/74.22 | 71.16/65.67 |
| 162 | KC | Coffee | 324.90 | Beverage | Signal | short | long | |
| 163 | KC | Coffee | 324.90 | Beverage | Signal Days | 2026-08-20 / 3 days | 2026-06-16 / 50 days | |
| 164 | KC | Coffee | 324.90 | Beverage | Signal Entry | 331.6000 | 253.8000 | |
| 165 | KC | Coffee | 324.90 | Beverage | Swing High/Low Date | 2026-08-19 / 3 Days | 2026-06-08 / 75 Days | |
| 166 | KC | Coffee | 324.90 | Beverage | Swing High/Low | 369.2 | 242.7 | |
| 167 | KC | Coffee | 324.90 | Beverage | Fractal Energy | 49.23 | 41.6 | 57.21 |
| 168 | KC | Coffee | 324.90 | Beverage | Stochastics SlowK/SlowD | 56.21/73.98 | 53.96/58.56 | 56.33/36.44 |
| 169 | KE | KC HRW Wheat | 774.50 | Crop | Signal | long | long | |
| 170 | KE | KC HRW Wheat | 774.50 | Crop | Signal Days | 2026-08-21 / 2 days | 2026-08-21 / 2 days | 2025-10-28 / 215 days |
| 171 | KE | KC HRW Wheat | 774.50 | Crop | Signal Entry | 774.0000 | 774.0000 | 501.7500 |
| 172 | KE | KC HRW Wheat | 774.50 | Crop | Swing High/Low Date | 2026-06-29 / 54 Days | 2025-10-13 / 313 Days | |
| 173 | KE | KC HRW Wheat | 774.50 | Crop | Swing High/Low | 597.75 | 477.25 | |
| 174 | KE | KC HRW Wheat | 774.50 | Crop | Fractal Energy | 50.94 | 47.1 | 42.19 |
| 175 | KE | KC HRW Wheat | 774.50 | Crop | Stochastics SlowK/SlowD | 86.00/82.49 | 77.70/70.64 | 73.89/68.71 |
| 176 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal | long | ||
| 177 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Days | |||
| 178 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Entry | |||
| 179 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2023-05-11 / 1199 Days | ||
| 180 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low | 326.6 | ||
| 181 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Fractal Energy | 61.46 | 54.91 | 41.08 |
| 182 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 46.27/40.92 | 16.22/18.25 | 11.35/24.42 |
| 183 | LE | Live Cattle | 217.90 | Commodity | Signal | short | short | |
| 184 | LE | Live Cattle | 217.90 | Commodity | Signal Days | 2026-08-14 / 7 days | 2026-06-27 / 41 days | |
| 185 | LE | Live Cattle | 217.90 | Commodity | Signal Entry | 223.8750 | 247.2250 | |
| 186 | LE | Live Cattle | 217.90 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 114 Days | 2026-04-27 / 117 Days | |
| 187 | LE | Live Cattle | 217.90 | Commodity | Swing High/Low | 258.725 | 258.725 | |
| 188 | LE | Live Cattle | 217.90 | Commodity | Fractal Energy | 26.69 | 39.07 | 53.36 |
| 189 | LE | Live Cattle | 217.90 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 38.00/36.11 | 32.29/32.55 | 45.78/69.23 |
| 190 | NG | Natural Gas | 2.80 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 191 | NG | Natural Gas | 2.80 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-30 / 18 days | 2026-08-21 / 2 days | 2026-01-06 / 165 days |
| 192 | NG | Natural Gas | 2.80 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.6920 | 2.7790 | 3.6410 |
| 193 | NG | Natural Gas | 2.80 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-08-06 / 16 Days | 2026-01-26 / 208 Days | 2024-03-01 / 904 Days |
| 194 | NG | Natural Gas | 2.80 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 2.616 | 7.827 | 1.481 |
| 195 | NG | Natural Gas | 2.80 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 57.75 | 56.05 | 39.31 |
| 196 | NG | Natural Gas | 2.80 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 60.62/60.14 | 28.65/19.10 | 17.55/13.64 |
| 197 | NQ | Nasdaq 100 | 29374.00 | Stock Index | Signal | long | short | |
| 198 | NQ | Nasdaq 100 | 29374.00 | Stock Index | Signal Days | 2026-08-04 / 15 days | 2026-06-27 / 41 days | |
| 199 | NQ | Nasdaq 100 | 29374.00 | Stock Index | Signal Entry | 28287.0000 | 29683.7500 | |
| 200 | NQ | Nasdaq 100 | 29374.00 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-07-29 / 24 Days | 2026-06-22 / 61 Days | |
| 201 | NQ | Nasdaq 100 | 29374.00 | Stock Index | Swing High/Low | 27201.5 | 30968 | |
| 202 | NQ | Nasdaq 100 | 29374.00 | Stock Index | Fractal Energy | 54.41 | 61.49 | 30.69 |
| 203 | NQ | Nasdaq 100 | 29374.00 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 12.59/17.95 | 85.20/67.38 | 78.99/87.25 |
| 204 | OJ | Orange Juice | 152.75 | Commodity | Signal | long | long | |
| 205 | OJ | Orange Juice | 152.75 | Commodity | Signal Days | 2026-08-21 / 2 days | 2025-12-03 / 189 days | 2024-11-05 / 470 days |
| 206 | OJ | Orange Juice | 152.75 | Commodity | Signal Entry | 151.0000 | 148.3000 | 492.2500 |
| 207 | OJ | Orange Juice | 152.75 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-17 / 36 Days | 2026-06-22 / 61 Days | |
| 208 | OJ | Orange Juice | 152.75 | Commodity | Swing High/Low | 130.25 | 130.15 | |
| 209 | OJ | Orange Juice | 152.75 | Commodity | Fractal Energy | 56.89 | 61.36 | 55.95 |
| 210 | OJ | Orange Juice | 152.75 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 73.98/73.17 | 46.82/35.65 | 29.93/30.12 |
| 211 | PA | Palladium | 1353.50 | Metals | Signal | short | short | long |
| 212 | PA | Palladium | 1353.50 | Metals | Signal Days | 2026-08-14 / 7 days | 2026-01-30 / 147 days | 2025-02-15 / 396 days |
| 213 | PA | Palladium | 1353.50 | Metals | Signal Entry | 1368.5000 | 2095.5000 | 1025.0000 |
| 214 | PA | Palladium | 1353.50 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-08-07 / 15 Days | 2026-01-26 / 208 Days | 2024-08-01 / 751 Days |
| 215 | PA | Palladium | 1353.50 | Metals | Swing High/Low | 1378 | 2169.8999 | 822.8 |
| 216 | PA | Palladium | 1353.50 | Metals | Fractal Energy | 54.48 | 34.17 | |
| 217 | PA | Palladium | 1353.50 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 90.66/65.12 | 79.42/77.75 | 19.99/12.83 |
| 218 | PL | Platinum | 1891.40 | Metals | Signal | long | long | |
