
Bullish Value Stocks
Use fundamental analysis and chart analysis to find the best value stocks that have bottomed out, with the best long-term prospects for buy and hold investment strategies.
Use technical analysis to predict trends of different futures prices to profit from futures trading with ease.
| id | Symbol | Description | Last | Category | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Signal | short | short | long |
| 2 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Signal Days | 2026-01-27 / 56 days | 2026-02-13 / 43 days | 2025-05-03 / 247 days |
| 3 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Signal Entry | 0.6896 | 0.7126 | 0.6386 |
| 4 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-03-11 / 34 Days | 2026-03-09 / 36 Days | 2025-04-01 / 378 Days |
| 5 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Swing High/Low | 0.7187 | 0.7187 | 0.5961 |
| 6 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Fractal Energy | 42.31 | 51.3 | 40.99 |
| 7 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 89.62/83.68 | 28.91/20.44 | 70.75/64.99 |
| 8 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal | long | short | short |
| 9 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 10 days | 2025-06-27 / 208 days | 2026-01-31 / 52 days |
| 10 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal Entry | 1.3169 | 1.3680 | 1.3807 |
| 11 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-03-30 / 15 Days | 2026-01-26 / 78 Days | 2026-01-01 / 103 Days |
| 12 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Swing High/Low | 1.3174 | 1.3857 | 1.3857 |
| 13 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Fractal Energy | 42.41 | 50.64 | 48.77 |
| 14 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 83.11/68.24 | 39.53/23.19 | 58.01/41.83 |
| 15 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Signal | long | short | long |
| 16 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 10 days | 2025-09-17 / 150 days | 2024-05-31 / 488 days |
| 17 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Signal Entry | 0.7203 | 0.7288 | 0.7291 |
| 18 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-03-31 / 14 Days | 2026-01-26 / 78 Days | 2025-02-01 / 437 Days |
| 19 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Swing High/Low | 0.7168 | 0.742 | 0.6783 |
| 20 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Fractal Energy | 28.08 | 51.31 | 49.61 |
| 21 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.73 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 83.77/73.03 | 10.29/8.28 | 66.50/47.46 |
| 22 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.18 | Currency | Signal | long | short | short |
| 23 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.18 | Currency | Signal Days | 2026-04-03 / 8 days | 2025-09-18 / 149 days | 2026-01-29 / 54 days |
| 24 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.18 | Currency | Signal Entry | 1.1631 | 1.1929 | 1.2059 |
| 25 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.18 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-03-13 / 32 Days | 2026-01-26 / 78 Days | 2026-01-01 / 103 Days |
| 26 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.18 | Currency | Swing High/Low | 1.1411 | 1.2076 | 1.2076 |
| 27 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.18 | Currency | Fractal Energy | 38.49 | 47.4 | 40.73 |
| 28 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.18 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 85.11/75.25 | 50.75/33.47 | 56.95/56.09 |
| 29 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal | short | short | long |
| 30 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Days | 2026-03-31 / 11 days | ||
| 31 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Entry | 0.0063 | ||
| 32 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low Date | 2024-09-16 / 575 Days | 2024-09-16 / 575 Days | 2024-06-01 / 682 Days |
| 33 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low | 0.0072 | 0.0072 | 0.0062 |
| 34 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Fractal Energy | 26.26 | 47.47 | 52.53 |
| 35 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 100.00/88.89 | 33.33/16.67 | 21.43/15.87 |
| 36 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Signal | short | long | short |
| 37 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Signal Days | 2026-01-29 / 54 days | 2026-04-14 / 1 day | 2024-01-03 / 595 days |
| 38 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Signal Entry | 0.1928 | 0.1986 | 0.2068 |
| 39 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-02-25 / 48 Days | 2024-12-30 / 470 Days | 2022-04-01 / 1474 Days |
| 40 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Swing High/Low | 0.1953 | 0.1593 | 0.2172 |
| 41 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Fractal Energy | 37.07 | 51.44 | 47.31 |
| 42 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 83.83/75.05 | 76.10/52.06 | 75.30/77.80 |
| 43 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal | short | short | |
| 44 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Days | 2026-01-30 / 53 days | 2026-01-30 / 53 days | |
| 45 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Entry | 0.0579 | 0.0579 | |
| 46 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-02-18 / 55 Days | 2026-02-16 / 57 Days | |
| 47 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low | 0.0584 | 0.0584 | |
| 48 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Fractal Energy | 53.9 | 32.36 | |
| 49 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 100.00/97.98 | 43.33/20.37 | 89.20/89.46 |
| 50 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal | long | long | |
| 51 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 10 days | 2025-08-05 / 181 days | |
| 52 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal Entry | 0.5729 | 0.5925 | |
| 53 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-04-06 / 8 Days | 2025-02-03 / 435 Days | |
| 54 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Swing High/Low | 0.5695 | 0.5519 | |
| 55 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Fractal Energy | 51.58 | 54.5 | 63.24 |
| 56 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 83.17/63.94 | 20.47/12.99 | 52.61/35.69 |
| 57 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.29 | Currency | Signal | long | short | short |
| 58 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.29 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 10 days | 2025-09-18 / 149 days | 2026-01-29 / 54 days |
| 59 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.29 | Currency | Signal Entry | 1.2604 | 1.2852 | 1.3188 |
| 60 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.29 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-03-31 / 14 Days | 2026-01-26 / 78 Days | 2026-01-01 / 103 Days |
| 61 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.29 | Currency | Swing High/Low | 1.2536 | 1.3219 | 1.3219 |
| 62 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.29 | Currency | Fractal Energy | 53.36 | 57.45 | 39.26 |
| 63 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.29 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 72.20/58.49 | 26.33/20.09 | 57.33/55.84 |
| 64 | BZ | Brent Crude Oil | 97.96 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 65 | BZ | Brent Crude Oil | 97.96 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-03-11 / 25 days | 2026-03-11 / 25 days | |
| 66 | BZ | Brent Crude Oil | 97.96 | Fossil Fuel | Signal Entry | 92.2300 | 92.2300 | |
| 67 | BZ | Brent Crude Oil | 97.96 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-03-09 / 36 Days | 2026-03-09 / 36 Days | 2025-04-01 / 378 Days |
| 68 | BZ | Brent Crude Oil | 97.96 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 119.4 | 119.4 | 58.39 |
| 69 | BZ | Brent Crude Oil | 97.96 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 45.35 | 41.67 | 31 |
| 70 | BZ | Brent Crude Oil | 97.96 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 24.15/33.46 | 66.43/76.65 | 43.36/36.71 |
| 71 | CC | Cocoa | 3372.00 | Commodity | Signal | long | long | long |
| 72 | CC | Cocoa | 3372.00 | Commodity | Signal Days | 2026-03-03 / 31 days | 2026-02-24 / 36 days | 2026-04-09 / 4 days |
| 73 | CC | Cocoa | 3372.00 | Commodity | Signal Entry | 2898.0000 | 3184.0000 | 3138.0000 |
| 74 | CC | Cocoa | 3372.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-02-27 / 46 Days | 2026-02-23 / 50 Days | 2026-04-01 / 13 Days |
| 75 | CC | Cocoa | 3372.00 | Commodity | Swing High/Low | 2798 | 2798 | 2992 |
| 76 | CC | Cocoa | 3372.00 | Commodity | Fractal Energy | 58.67 | 30.97 | 36.98 |
| 77 | CC | Cocoa | 3372.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 60.90/44.58 | 60.61/55.13 | 14.50/12.41 |
| 78 | CL | Crude Oil | 97.56 | Fossil Fuel | Signal | long | long | long |
| 79 | CL | Crude Oil | 97.56 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-04-11 / 2 days | 2026-01-09 / 68 days | 2026-01-09 / 68 days |
| 80 | CL | Crude Oil | 97.56 | Fossil Fuel | Signal Entry | 98.9600 | 56.4000 | 56.4000 |
| 81 | CL | Crude Oil | 97.56 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-03-10 / 35 Days | 2025-12-15 / 120 Days | 2025-12-01 / 134 Days |
| 82 | CL | Crude Oil | 97.56 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 76.73 | 54.98 | 54.98 |
| 83 | CL | Crude Oil | 97.56 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 47.6 | 38.59 | 26.77 |
| 84 | CL | Crude Oil | 97.56 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 19.69/38.84 | 65.04/66.53 | 40.40/31.77 |
| 85 | CT | Cotton | 75.79 | Textile Fiber | Signal | long | long | long |
| 86 | CT | Cotton | 75.79 | Textile Fiber | Signal Days | 2026-03-28 / 12 days | 2025-12-10 / 90 days | 2025-12-30 / 76 days |
| 87 | CT | Cotton | 75.79 | Textile Fiber | Signal Entry | 68.6400 | 62.1300 | 63.8000 |
| 88 | CT | Cotton | 75.79 | Textile Fiber | Swing High/Low Date | 2025-11-21 / 144 Days | 2026-03-02 / 43 Days | 2026-03-01 / 44 Days |
| 89 | CT | Cotton | 75.79 | Textile Fiber | Swing High/Low | 60.79 | 60.71 | 60.71 |
| 90 | CT | Cotton | 75.79 | Textile Fiber | Fractal Energy | 26.3 | 33.15 | 68.15 |
| 91 | CT | Cotton | 75.79 | Textile Fiber | Stochastics SlowK/SlowD | 90.51/87.44 | 94.22/89.84 | 60.62/50.45 |
| 92 | DC | Class III Milk | 17.21 | Dairy Product | Signal | short | long | short |
| 93 | DC | Class III Milk | 17.21 | Dairy Product | Signal Days | 2026-04-08 / 5 days | 2025-07-02 / 205 days | 2025-10-01 / 140 days |
| 94 | DC | Class III Milk | 17.21 | Dairy Product | Signal Entry | 17.7800 | 18.6500 | 17.0500 |
| 95 | DC | Class III Milk | 17.21 | Dairy Product | Swing High/Low Date | 2026-04-06 / 8 Days | 2026-02-02 / 71 Days | 2024-10-01 / 560 Days |
| 96 | DC | Class III Milk | 17.21 | Dairy Product | Swing High/Low | 17.79 | 14.53 | 23.32 |
| 97 | DC | Class III Milk | 17.21 | Dairy Product | Fractal Energy | 2.31 | 31.42 | 29.18 |
| 98 | DC | Class III Milk | 17.21 | Dairy Product | Stochastics SlowK/SlowD | 6.54/33.14 | 80.37/77.52 | 7.02/11.39 |
| 99 | ES | E-Mini S&P 500 | 6927.00 | Stock Index | Signal | long | short | |
| 100 | ES | E-Mini S&P 500 | 6927.00 | Stock Index | Signal Days | 2026-04-08 / 5 days | 2026-03-07 / 27 days | |
| 101 | ES | E-Mini S&P 500 | 6927.00 | Stock Index | Signal Entry | 6646.0000 | 6828.7500 | |
| 102 | ES | E-Mini S&P 500 | 6927.00 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-03-31 / 14 Days | 2026-01-26 / 78 Days | |
| 103 | ES | E-Mini S&P 500 | 6927.00 | Stock Index | Swing High/Low | 6353.25 | 7043 | |
| 104 | ES | E-Mini S&P 500 | 6927.00 | Stock Index | Fractal Energy | 38.46 | 53.88 | 34.45 |
| 105 | ES | E-Mini S&P 500 | 6927.00 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 93.18/94.30 | 47.56/24.96 | 87.36/90.00 |
| 106 | GC | Gold | 4782.70 | Metals | Signal | long | short | short |
| 107 | GC | Gold | 4782.70 | Metals | Signal Days | 2026-03-25 / 15 days | 2026-01-31 / 52 days | 2026-01-31 / 52 days |
| 108 | GC | Gold | 4782.70 | Metals | Signal Entry | 4429.0000 | 5410.7998 | 5410.7998 |
| 109 | GC | Gold | 4782.70 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-03-23 / 22 Days | 2026-01-26 / 78 Days | 2026-01-01 / 103 Days |
| 110 | GC | Gold | 4782.70 | Metals | Swing High/Low | 4100.7998 | 5586.2002 | 5586.2002 |
| 111 | GC | Gold | 4782.70 | Metals | Fractal Energy | 32.95 | 43.69 | 20.82 |
| 112 | GC | Gold | 4782.70 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 69.63/65.55 | 43.59/30.40 | 75.87/80.04 |
| 113 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal | short | ||
| 114 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Days | |||
| 115 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Entry | |||
| 116 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-04-06 / 1104 Days | ||
| 117 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low | 96.8 | ||
| 118 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Fractal Energy | 60.36 | 14.91 | 25.44 |
| 119 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 89.33/63.48 | 33.43/23.10 | 9.07/9.94 |
| 120 | GF | WisdomTree International High D | 373.33 | ETF | Signal | long | long | |
| 121 | GF | WisdomTree International High D | 373.33 | ETF | Signal Days | 2026-04-01 / 10 days | 2026-02-25 / 35 days | |
| 122 | GF | WisdomTree International High D | 373.33 | ETF | Signal Entry | 361.8500 | 361.4250 | |
| 123 | GF | WisdomTree International High D | 373.33 | ETF | Swing High/Low Date | 2025-11-24 / 141 Days | 2025-11-24 / 141 Days | |
| 124 | GF | WisdomTree International High D | 373.33 | ETF | Swing High/Low | 304.975 | 299.525 | |
| 125 | GF | WisdomTree International High D | 373.33 | ETF | Fractal Energy | 39.28 | 56.18 | 35.37 |
| 126 | GF | WisdomTree International High D | 373.33 | ETF | Stochastics SlowK/SlowD | 70.46/62.09 | 87.55/66.79 | 55.59/54.18 |
| 127 | HE | Lean Hogs | 102.98 | Commodity | Signal | long | short | short |
| 128 | HE | Lean Hogs | 102.98 | Commodity | Signal Days | 2026-04-07 / 6 days | 2025-07-03 / 204 days | |
| 129 | HE | Lean Hogs | 102.98 | Commodity | Signal Entry | 104.4500 | 109.0250 | |
| 130 | HE | Lean Hogs | 102.98 | Commodity | Swing High/Low Date | 2025-11-18 / 147 Days | 2025-06-23 / 295 Days | 2022-07-01 / 1383 Days |
| 131 | HE | Lean Hogs | 102.98 | Commodity | Swing High/Low | 77.5 | 113.7 | 120.9 |
| 132 | HE | Lean Hogs | 102.98 | Commodity | Fractal Energy | 15.57 | 54.44 | |
| 133 | HE | Lean Hogs | 102.98 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 38.89/37.83 | 5.47/10.91 | 24.63/20.24 |
| 134 | HG | Copper | 6.00 | Metals | Signal | long | short | |
| 135 | HG | Copper | 6.00 | Metals | Signal Days | 2026-03-24 / 16 days | 2026-01-27 / 56 days | 2024-06-04 / 486 days |
| 136 | HG | Copper | 6.00 | Metals | Signal Entry | 5.3020 | 5.9370 | 4.6275 |
| 137 | HG | Copper | 6.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-03-20 / 25 Days | 2026-01-26 / 78 Days | |
| 138 | HG | Copper | 6.00 | Metals | Swing High/Low | 5.268 | 6.508 | |
| 139 | HG | Copper | 6.00 | Metals | Fractal Energy | 8.31 | 48.35 | 45.24 |
| 140 | HG | Copper | 6.00 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 97.18/82.56 | 52.47/31.39 | 71.26/60.69 |
| 141 | HO | Heating Oil | 3.61 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 142 | HO | Heating Oil | 3.61 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-02-20 / 38 days | 2026-03-25 / 15 days | |
| 143 | HO | Heating Oil | 3.61 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.4312 | 0.0000 | |
| 144 | HO | Heating Oil | 3.61 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-03-23 / 22 Days | 2026-03-23 / 22 Days | 2025-05-01 / 348 Days |
| 145 | HO | Heating Oil | 3.61 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 4.8353 | 4.8353 | 1.9338 |
| 146 | HO | Heating Oil | 3.61 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 56.96 | 38.26 | 24.57 |
| 147 | HO | Heating Oil | 3.61 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 23.47/39.77 | 66.51/79.65 | 44.45/46.56 |
| 148 | KC | Coffee | 295.50 | Beverage | Signal | long | long | |
| 149 | KC | Coffee | 295.50 | Beverage | Signal Days | 2026-04-08 / 5 days | 2026-04-14 / 1 day | |
| 150 | KC | Coffee | 295.50 | Beverage | Signal Entry | 279.2000 | 281.6000 | |
| 151 | KC | Coffee | 295.50 | Beverage | Swing High/Low Date | 2026-02-19 / 54 Days | 2026-02-23 / 50 Days | |
| 152 | KC | Coffee | 295.50 | Beverage | Swing High/Low | 279.3 | 278.65 | |
| 153 | KC | Coffee | 295.50 | Beverage | Fractal Energy | 48.22 | 40.41 | 57.87 |
| 154 | KC | Coffee | 295.50 | Beverage | Stochastics SlowK/SlowD | 68.18/49.61 | 45.39/56.36 | 42.43/59.93 |
| 155 | KE | KC HRW Wheat | 603.25 | Crop | Signal | short | short | |
| 156 | KE | KC HRW Wheat | 603.25 | Crop | Signal Days | 2026-04-02 / 9 days | 2026-04-02 / 9 days | 2025-10-28 / 121 days |
| 157 | KE | KC HRW Wheat | 603.25 | Crop | Signal Entry | 637.5000 | 637.5000 | 501.7500 |
| 158 | KE | KC HRW Wheat | 603.25 | Crop | Swing High/Low Date | 2026-03-31 / 14 Days | 2026-03-30 / 15 Days | |
| 159 | KE | KC HRW Wheat | 603.25 | Crop | Swing High/Low | 648.5 | 648.5 | |
| 160 | KE | KC HRW Wheat | 603.25 | Crop | Fractal Energy | 51.63 | 46.2 | 56.29 |
| 161 | KE | KC HRW Wheat | 603.25 | Crop | Stochastics SlowK/SlowD | 16.00/15.25 | 55.19/72.50 | 72.36/62.05 |
| 162 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal | long | ||
| 163 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Days | |||
| 164 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Entry | |||
| 165 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2023-05-11 / 1069 Days | ||
| 166 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low | 326.6 | ||
| 167 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Fractal Energy | 61.46 | 54.91 | 41.08 |
| 168 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 40.95/39.95 | 16.15/24.82 | 18.74/33.52 |
| 169 | LE | Live Cattle | 248.70 | Commodity | Signal | long | long | |
| 170 | LE | Live Cattle | 248.70 | Commodity | Signal Days | 2026-04-07 / 6 days | 2026-04-07 / 6 days | |
| 171 | LE | Live Cattle | 248.70 | Commodity | Signal Entry | 246.2000 | 246.2000 | |
| 172 | LE | Live Cattle | 248.70 | Commodity | Swing High/Low Date | 2025-11-25 / 140 Days | 2024-09-02 / 589 Days | |
| 173 | LE | Live Cattle | 248.70 | Commodity | Swing High/Low | 204.55 | 174.925 | |
| 174 | LE | Live Cattle | 248.70 | Commodity | Fractal Energy | 22.16 | 45.74 | 45.23 |
| 175 | LE | Live Cattle | 248.70 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 93.05/92.69 | 84.74/61.17 | 56.52/55.94 |
| 176 | NG | Natural Gas | 2.62 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 177 | NG | Natural Gas | 2.62 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-04-08 / 5 days | 2025-12-10 / 90 days | 2026-01-06 / 71 days |
| 178 | NG | Natural Gas | 2.62 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.8080 | 4.8610 | 3.6410 |
| 179 | NG | Natural Gas | 2.62 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-01-28 / 76 Days | 2026-01-26 / 78 Days | 2024-03-01 / 774 Days |
| 180 | NG | Natural Gas | 2.62 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 7.827 | 7.827 | 1.481 |
| 181 | NG | Natural Gas | 2.62 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 44.33 | 26.81 | 45.74 |
| 182 | NG | Natural Gas | 2.62 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 8.42/19.09 | 16.58/31.14 | 55.79/71.26 |
| 183 | NQ | Nasdaq 100 | 25593.50 | Stock Index | Signal | long | short | |
| 184 | NQ | Nasdaq 100 | 25593.50 | Stock Index | Signal Days | 2026-04-07 / 6 days | 2025-11-19 / 105 days | |
| 185 | NQ | Nasdaq 100 | 25593.50 | Stock Index | Signal Entry | 24197.5000 | 24934.7500 | |
| 186 | NQ | Nasdaq 100 | 25593.50 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-03-31 / 14 Days | 2025-10-27 / 169 Days | |
| 187 | NQ | Nasdaq 100 | 25593.50 | Stock Index | Swing High/Low | 22961.5 | 26399 | |
| 188 | NQ | Nasdaq 100 | 25593.50 | Stock Index | Fractal Energy | 37.68 | 53.84 | 36.73 |
| 189 | NQ | Nasdaq 100 | 25593.50 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 93.23/93.15 | 50.23/30.63 | 76.12/82.34 |
| 190 | OJ | Orange Juice | 196.10 | Commodity | Signal | short | long | |
| 191 | OJ | Orange Juice | 196.10 | Commodity | Signal Days | 2026-01-23 / 58 days | 2025-12-03 / 95 days | 2024-11-05 / 376 days |
| 192 | OJ | Orange Juice | 196.10 | Commodity | Signal Entry | 202.4500 | 148.3000 | 492.2500 |
| 193 | OJ | Orange Juice | 196.10 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-01-07 / 97 Days | 2025-11-24 / 141 Days | |
| 194 | OJ | Orange Juice | 196.10 | Commodity | Swing High/Low | 240 | 132.5 | |
| 195 | OJ | Orange Juice | 196.10 | Commodity | Fractal Energy | 38.7 | 61.08 | 37.9 |
| 196 | OJ | Orange Juice | 196.10 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 41.65/63.36 | 69.77/54.12 | 40.21/24.69 |
| 197 | PA | Palladium | 1600.50 | Metals | Signal | long | short | long |
| 198 | PA | Palladium | 1600.50 | Metals | Signal Days | 2026-03-31 / 11 days | 2026-01-30 / 53 days | 2025-02-15 / 302 days |
| 199 | PA | Palladium | 1600.50 | Metals | Signal Entry | 1384.5000 | 2095.5000 | 1025.0000 |
| 200 | PA | Palladium | 1600.50 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-03-26 / 19 Days | 2026-01-26 / 78 Days | 2024-08-01 / 621 Days |
| 201 | PA | Palladium | 1600.50 | Metals | Swing High/Low | 1341.3 | 2169.8999 | 822.8 |
| 202 | PA | Palladium | 1600.50 | Metals | Fractal Energy | 34.78 | 33 | |
| 203 | PA | Palladium | 1600.50 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 78.67/66.17 | 34.06/19.31 | 60.86/66.61 |
| 204 | PL | Platinum | 2092.00 | Metals | Signal | long | short | |
| 205 | PL | Platinum | 2092.00 | Metals | Signal Days | 2026-04-01 / 10 days | 2026-01-28 / 55 days | 2025-08-05 / 181 days |
| 206 | PL | Platinum | 2092.00 | Metals | Signal Entry | 1895.7000 | 2575.6001 | 1330.8000 |
| 207 | PL | Platinum | 2092.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-03-30 / 15 Days | 2026-01-26 / 78 Days | |
| 208 | PL | Platinum | 2092.00 | Metals | Swing High/Low | 1822.5 | 2852.3999 | |
| 209 | PL | Platinum | 2092.00 | Metals | Fractal Energy | 24.31 | 40.89 | 21.1 |
| 210 | PL | Platinum | 2092.00 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 83.18/81.09 | 29.98/18.28 | 66.42/76.18 |
| 211 | RB | RBOB Gasoline | 3.01 | Fossil Fuel | Signal | long | long | long |
| 212 | RB | RBOB Gasoline | 3.01 | Fossil Fuel | Signal Days | 2025-12-18 / 84 days | 2026-01-09 / 68 days | |
| 213 | RB | RBOB Gasoline | 3.01 | Fossil Fuel | Signal Entry | 1.6820 | 1.7043 | |
| 214 | RB | RBOB Gasoline | 3.01 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-01-05 / 99 Days | 2026-01-05 / 99 Days | 2026-01-01 / 103 Days |
| 215 | RB | RBOB Gasoline | 3.01 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 1.6656 | 1.6656 | 1.6656 |
