
Forex Screener
Use technical analysis to predict trends in different currencies to profit from forex trading with ease.
Use technical analysis to predict trends of different futures prices to profit from futures trading with ease.
| id | Symbol | Description | Last | Category | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Signal | long | short | long |
| 2 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Signal Days | 2026-06-26 / 14 days | 2026-05-08 / 49 days | 2025-05-03 / 313 days |
| 3 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Signal Entry | 0.6885 | 0.7233 | 0.6386 |
| 4 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 15 Days | 2026-05-11 / 65 Days | 2025-04-01 / 470 Days |
| 5 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Swing High/Low | 0.6869 | 0.7266 | 0.5961 |
| 6 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Fractal Energy | 53.2 | 49.5 | 35.02 |
| 7 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.70 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 64.07/70.62 | 21.21/15.89 | 80.07/85.87 |
| 8 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Signal | long | short | short |
| 9 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Signal Days | 2026-06-26 / 14 days | 2026-06-04 / 30 days | 2026-01-31 / 118 days |
| 10 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Signal Entry | 1.3164 | 1.3460 | 1.3807 |
| 11 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 21 Days | 2026-01-26 / 170 Days | 2026-01-01 / 195 Days |
| 12 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Swing High/Low | 1.3144 | 1.3857 | 1.3857 |
| 13 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Fractal Energy | 32.32 | 55.2 | 57.75 |
| 14 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.34 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 65.86/81.55 | 53.06/34.98 | 46.20/61.94 |
| 15 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal | long | short | long |
| 16 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 76 days | 2025-09-17 / 216 days | 2024-05-31 / 554 days |
| 17 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Entry | 0.7203 | 0.7288 | 0.7291 |
| 18 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 21 Days | 2026-01-26 / 170 Days | 2025-02-01 / 529 Days |
| 19 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low | 0.7028 | 0.742 | 0.6783 |
| 20 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Fractal Energy | 27.52 | 36.3 | 55.45 |
| 21 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 73.86/73.23 | 13.12/8.71 | 46.73/68.31 |
| 22 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal | long | short | short |
| 23 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal Days | 2026-06-25 / 15 days | 2025-09-18 / 215 days | 2026-01-29 / 120 days |
| 24 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal Entry | 1.1422 | 1.1929 | 1.2059 |
| 25 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 21 Days | 2026-01-26 / 170 Days | 2026-01-01 / 195 Days |
| 26 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Swing High/Low | 1.1335 | 1.2076 | 1.2076 |
| 27 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Fractal Energy | 60.65 | 44.96 | 41.26 |
| 28 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 41.32/49.05 | 25.05/22.15 | 30.10/45.77 |
| 29 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal | short | short | long |
| 30 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Days | 2026-03-31 / 77 days | ||
| 31 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Entry | 0.0063 | ||
| 32 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low Date | 2024-09-16 / 667 Days | 2024-09-16 / 667 Days | 2026-07-01 / 14 Days |
| 33 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low | 0.0072 | 0.0072 | 0.0061 |
| 34 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Fractal Energy | 26.26 | 38.33 | 42.76 |
| 35 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 100.00/100.00 | 33.33/16.67 | 19.44/25.93 |
| 36 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Signal | long | short | short |
| 37 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 49 days | 2026-04-15 / 66 days | 2024-01-03 / 661 days |
| 38 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Signal Entry | 0.2019 | 0.1995 | 0.2068 |
| 39 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 13 Days | 2026-05-04 / 72 Days | 2022-04-01 / 1566 Days |
| 40 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Swing High/Low | 0.1902 | 0.2041 | 0.2172 |
| 41 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Fractal Energy | 49.29 | 56.23 | 43.95 |
| 42 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.20 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 85.17/87.39 | 35.56/31.61 | 80.55/82.48 |
| 43 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal | long | short | |
| 44 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Days | 2026-06-17 / 21 days | 2026-01-30 / 119 days | |
| 45 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Entry | 0.0576 | 0.0579 | |
| 46 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 21 Days | 2026-02-09 / 156 Days | |
| 47 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low | 0.0565 | 0.0583 | |
| 48 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Fractal Energy | 31.11 | 64.6 | 28.48 |
| 49 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 41.67/31.94 | 37.04/42.19 | 78.58/82.91 |
| 50 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Signal | long | long | |
| 51 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 76 days | 2025-08-05 / 247 days | |
| 52 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Signal Entry | 0.5729 | 0.5925 | |
| 53 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 19 Days | 2025-02-03 / 527 Days | |
| 54 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Swing High/Low | 0.5641 | 0.5519 | |
| 55 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Fractal Energy | 39.65 | 57.52 | 63.85 |
| 56 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.58 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 80.08/80.08 | 28.89/17.26 | 50.85/63.91 |
| 57 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal | long | short | short |
| 58 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Days | 2026-07-15 / 1 day | 2025-09-18 / 215 days | 2026-01-29 / 120 days |
| 59 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Entry | 1.2359 | 1.2852 | 1.3188 |
| 60 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-13 / 2 Days | 2026-01-26 / 170 Days | 2026-01-01 / 195 Days |
| 61 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low | 1.2355 | 1.3219 | 1.3219 |
| 62 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Fractal Energy | 55.34 | 53.89 | 41.33 |
| 63 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 23.51/30.71 | 21.05/16.93 | 41.15/56.98 |
| 64 | BZ | Brent Crude Oil | 85.44 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 65 | BZ | Brent Crude Oil | 85.44 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-08 / 6 days | 2026-03-11 / 91 days | |
| 66 | BZ | Brent Crude Oil | 85.44 | Fossil Fuel | Signal Entry | 72.1200 | 92.2300 | |
| 67 | BZ | Brent Crude Oil | 85.44 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 13 Days | 2026-04-27 / 79 Days | 2025-04-01 / 470 Days |
| 68 | BZ | Brent Crude Oil | 85.44 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 70.14 | 126.1 | 58.39 |
| 69 | BZ | Brent Crude Oil | 85.44 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 38.51 | 39.61 | 38.61 |
| 70 | BZ | Brent Crude Oil | 85.44 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 68.84/65.85 | 9.98/7.64 | 50.87/62.68 |
| 71 | CC | Cocoa | 5936.00 | Commodity | Signal | short | long | long |
| 72 | CC | Cocoa | 5936.00 | Commodity | Signal Days | 2026-07-11 / 3 days | 2026-02-24 / 102 days | 2026-04-09 / 70 days |
| 73 | CC | Cocoa | 5936.00 | Commodity | Signal Entry | 6366.0000 | 3184.0000 | 3138.0000 |
| 74 | CC | Cocoa | 5936.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-09 / 6 Days | 2026-02-23 / 142 Days | 2026-04-01 / 105 Days |
| 75 | CC | Cocoa | 5936.00 | Commodity | Swing High/Low | 6309 | 2798 | 2992 |
| 76 | CC | Cocoa | 5936.00 | Commodity | Fractal Energy | 30.37 | 35.03 | |
| 77 | CC | Cocoa | 5936.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 57.78/82.46 | 89.47/78.10 | 32.89/21.02 |
| 78 | CL | Crude Oil | 79.93 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 79 | CL | Crude Oil | 79.93 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-08 / 6 days | 2026-05-12 / 47 days | 2026-01-09 / 134 days |
| 80 | CL | Crude Oil | 79.93 | Fossil Fuel | Signal Entry | 68.7300 | 94.6800 | 56.4000 |
| 81 | CL | Crude Oil | 79.93 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 13 Days | 2026-03-09 / 128 Days | 2025-12-01 / 226 Days |
| 82 | CL | Crude Oil | 79.93 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 67.04 | 119.48 | 54.98 |
| 83 | CL | Crude Oil | 79.93 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 43 | 50.19 | 40.02 |
| 84 | CL | Crude Oil | 79.93 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 64.94/61.70 | 7.84/6.95 | 51.60/62.34 |
| 85 | CT | Cotton | 81.68 | Textile Fiber | Signal | short | long | long |
| 86 | CT | Cotton | 81.68 | Textile Fiber | Signal Days | 2026-05-15 / 44 days | 2025-12-10 / 156 days | 2025-12-30 / 142 days |
| 87 | CT | Cotton | 81.68 | Textile Fiber | Signal Entry | 87.9700 | 62.1300 | 63.8000 |
| 88 | CT | Cotton | 81.68 | Textile Fiber | Swing High/Low Date | 2026-05-13 / 63 Days | 2026-03-02 / 135 Days | 2026-03-01 / 136 Days |
| 89 | CT | Cotton | 81.68 | Textile Fiber | Swing High/Low | 88.88 | 60.71 | 60.71 |
| 90 | CT | Cotton | 81.68 | Textile Fiber | Fractal Energy | 49.4 | 42.26 | |
| 91 | CT | Cotton | 81.68 | Textile Fiber | Stochastics SlowK/SlowD | 87.04/88.49 | 46.48/30.78 | 61.35/71.43 |
| 92 | DC | Class III Milk | 16.99 | Dairy Product | Signal | long | long | short |
| 93 | DC | Class III Milk | 16.99 | Dairy Product | Signal Days | 2026-06-26 / 14 days | 2026-07-01 / 11 days | 2025-10-01 / 206 days |
| 94 | DC | Class III Milk | 16.99 | Dairy Product | Signal Entry | 15.7800 | 15.7200 | 17.0500 |
| 95 | DC | Class III Milk | 16.99 | Dairy Product | Swing High/Low Date | 2026-07-01 / 14 Days | 2026-02-02 / 163 Days | 2024-10-01 / 652 Days |
| 96 | DC | Class III Milk | 16.99 | Dairy Product | Swing High/Low | 15.45 | 14.53 | 23.32 |
| 97 | DC | Class III Milk | 16.99 | Dairy Product | Fractal Energy | 34.38 | 37.28 | |
| 98 | DC | Class III Milk | 16.99 | Dairy Product | Stochastics SlowK/SlowD | 83.50/67.62 | 15.31/11.59 | 65.51/48.12 |
| 99 | ES | E-Mini S&P 500 | 7589.50 | Stock Index | Signal | short | long | |
| 100 | ES | E-Mini S&P 500 | 7589.50 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-27 / 13 days | 2026-06-12 / 24 days | |
| 101 | ES | E-Mini S&P 500 | 7589.50 | Stock Index | Signal Entry | 7427.0000 | 7247.7500 | |
| 102 | ES | E-Mini S&P 500 | 7589.50 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-06-02 / 43 Days | 2022-10-10 / 1374 Days | |
| 103 | ES | E-Mini S&P 500 | 7589.50 | Stock Index | Swing High/Low | 7632 | 3502 | |
| 104 | ES | E-Mini S&P 500 | 7589.50 | Stock Index | Fractal Energy | 54.47 | 44.06 | 27.44 |
| 105 | ES | E-Mini S&P 500 | 7589.50 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 81.13/73.98 | 73.81/66.67 | 96.61/94.37 |
| 106 | GC | Gold | 4055.40 | Metals | Signal | short | short | short |
| 107 | GC | Gold | 4055.40 | Metals | Signal Days | 2026-06-25 / 15 days | 2026-01-31 / 118 days | 2026-01-31 / 118 days |
| 108 | GC | Gold | 4055.40 | Metals | Signal Entry | 4124.3999 | 5410.7998 | 5410.7998 |
| 109 | GC | Gold | 4055.40 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-01-29 / 167 Days | 2026-01-26 / 170 Days | 2026-01-01 / 195 Days |
| 110 | GC | Gold | 4055.40 | Metals | Swing High/Low | 5586.2002 | 5586.2002 | 5586.2002 |
| 111 | GC | Gold | 4055.40 | Metals | Fractal Energy | 52.55 | 42.31 | 29.57 |
| 112 | GC | Gold | 4055.40 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 31.28/44.75 | 29.72/25.37 | 28.92/45.95 |
| 113 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal | short | ||
| 114 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Days | |||
| 115 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Entry | |||
| 116 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-04-06 / 1196 Days | ||
| 117 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low | 96.8 | ||
| 118 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Fractal Energy | 60.36 | 14.91 | 25.44 |
| 119 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 89.33/63.48 | 33.43/23.10 | 9.07/9.94 |
| 120 | GF | WisdomTree International High D | 349.63 | ETF | Signal | long | long | |
| 121 | GF | WisdomTree International High D | 349.63 | ETF | Signal Days | 2026-06-11 / 25 days | 2026-02-25 / 101 days | |
| 122 | GF | WisdomTree International High D | 349.63 | ETF | Signal Entry | 354.1500 | 361.4250 | |
| 123 | GF | WisdomTree International High D | 349.63 | ETF | Swing High/Low Date | 2026-06-04 / 41 Days | 2025-11-24 / 233 Days | |
| 124 | GF | WisdomTree International High D | 349.63 | ETF | Swing High/Low | 335.95 | 299.525 | |
| 125 | GF | WisdomTree International High D | 349.63 | ETF | Fractal Energy | 40.74 | 53.26 | 48.15 |
| 126 | GF | WisdomTree International High D | 349.63 | ETF | Stochastics SlowK/SlowD | 23.03/32.58 | 53.68/68.78 | 76.47/76.09 |
| 127 | HE | Lean Hogs | 98.40 | Commodity | Signal | long | long | short |
| 128 | HE | Lean Hogs | 98.40 | Commodity | Signal Days | 2026-07-03 / 9 days | 2025-07-03 / 270 days | |
| 129 | HE | Lean Hogs | 98.40 | Commodity | Signal Entry | 97.0000 | 109.0250 | |
| 130 | HE | Lean Hogs | 98.40 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-06-12 / 33 Days | 2025-11-24 / 233 Days | 2022-07-01 / 1475 Days |
| 131 | HE | Lean Hogs | 98.40 | Commodity | Swing High/Low | 92.3 | 77.35 | 120.9 |
| 132 | HE | Lean Hogs | 98.40 | Commodity | Fractal Energy | 23.7 | 59.96 | 51.42 |
| 133 | HE | Lean Hogs | 98.40 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 88.73/82.83 | 26.05/23.71 | 73.77/60.95 |
| 134 | HG | Copper | 6.36 | Metals | Signal | long | short | |
| 135 | HG | Copper | 6.36 | Metals | Signal Days | 2026-07-08 / 6 days | 2026-06-06 / 28 days | 2024-06-04 / 552 days |
| 136 | HG | Copper | 6.36 | Metals | Signal Entry | 6.2500 | 6.5250 | 4.6275 |
| 137 | HG | Copper | 6.36 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 21 Days | 2026-06-01 / 44 Days | |
| 138 | HG | Copper | 6.36 | Metals | Swing High/Low | 5.9285 | 6.6525 | |
| 139 | HG | Copper | 6.36 | Metals | Fractal Energy | 36.8 | 52.87 | 47.83 |
| 140 | HG | Copper | 6.36 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 88.21/71.44 | 38.78/39.44 | 73.05/73.79 |
| 141 | HO | Heating Oil | 3.87 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 142 | HO | Heating Oil | 3.87 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-05-27 / 36 days | 2026-03-25 / 81 days | |
| 143 | HO | Heating Oil | 3.87 | Fossil Fuel | Signal Entry | 3.7996 | 0.0000 | |
| 144 | HO | Heating Oil | 3.87 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 76 Days | 2026-03-23 / 114 Days | 2025-05-01 / 440 Days |
| 145 | HO | Heating Oil | 3.87 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 4.2957 | 4.8353 | 1.9338 |
| 146 | HO | Heating Oil | 3.87 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 38.92 | 59.37 | 36.27 |
| 147 | HO | Heating Oil | 3.87 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 74.44/71.26 | 38.10/24.16 | 63.03/66.92 |
| 148 | KC | Coffee | 327.00 | Beverage | Signal | long | long | |
| 149 | KC | Coffee | 327.00 | Beverage | Signal Days | 2026-06-16 / 22 days | 2026-06-16 / 22 days | |
| 150 | KC | Coffee | 327.00 | Beverage | Signal Entry | 253.8000 | 253.8000 | |
| 151 | KC | Coffee | 327.00 | Beverage | Swing High/Low Date | 2026-06-09 / 36 Days | 2026-06-08 / 37 Days | |
| 152 | KC | Coffee | 327.00 | Beverage | Swing High/Low | 242.7 | 242.7 | |
| 153 | KC | Coffee | 327.00 | Beverage | Fractal Energy | 11.42 | 40.28 | 56.8 |
| 154 | KC | Coffee | 327.00 | Beverage | Stochastics SlowK/SlowD | 74.09/68.59 | 84.54/74.87 | 17.75/13.49 |
| 155 | KE | KC HRW Wheat | 677.75 | Crop | Signal | long | short | |
| 156 | KE | KC HRW Wheat | 677.75 | Crop | Signal Days | 2026-07-10 / 4 days | 2026-05-23 / 38 days | 2025-10-28 / 187 days |
| 157 | KE | KC HRW Wheat | 677.75 | Crop | Signal Entry | 643.0000 | 686.7500 | 501.7500 |
| 158 | KE | KC HRW Wheat | 677.75 | Crop | Swing High/Low Date | 2026-06-29 / 16 Days | 2026-05-11 / 65 Days | |
| 159 | KE | KC HRW Wheat | 677.75 | Crop | Swing High/Low | 597.75 | 720.5 | |
| 160 | KE | KC HRW Wheat | 677.75 | Crop | Fractal Energy | 34.67 | 57.64 | 46.07 |
| 161 | KE | KC HRW Wheat | 677.75 | Crop | Stochastics SlowK/SlowD | 84.59/85.45 | 49.56/31.50 | 67.99/76.43 |
| 162 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal | long | ||
| 163 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Days | |||
| 164 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Entry | |||
| 165 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2023-05-11 / 1161 Days | ||
| 166 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low | 326.6 | ||
| 167 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Fractal Energy | 61.46 | 54.91 | 41.08 |
| 168 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 40.95/39.95 | 16.15/24.82 | 18.74/33.52 |
| 169 | LE | Live Cattle | 231.58 | Commodity | Signal | short | short | |
| 170 | LE | Live Cattle | 231.58 | Commodity | Signal Days | 2026-05-09 / 48 days | 2026-06-27 / 13 days | |
| 171 | LE | Live Cattle | 231.58 | Commodity | Signal Entry | 250.0500 | 247.2250 | |
| 172 | LE | Live Cattle | 231.58 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 76 Days | 2026-04-27 / 79 Days | |
| 173 | LE | Live Cattle | 231.58 | Commodity | Swing High/Low | 258.725 | 258.725 | |
| 174 | LE | Live Cattle | 231.58 | Commodity | Fractal Energy | 16.49 | 53.35 | 46.98 |
| 175 | LE | Live Cattle | 231.58 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 22.02/21.33 | 35.79/58.96 | 93.02/86.74 |
| 176 | NG | Natural Gas | 2.91 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 177 | NG | Natural Gas | 2.91 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-06-30 / 12 days | 2025-12-10 / 156 days | 2026-01-06 / 137 days |
| 178 | NG | Natural Gas | 2.91 | Fossil Fuel | Signal Entry | 3.2870 | 4.8610 | 3.6410 |
| 179 | NG | Natural Gas | 2.91 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-05-29 / 47 Days | 2026-01-26 / 170 Days | 2024-03-01 / 866 Days |
| 180 | NG | Natural Gas | 2.91 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 3.388 | 7.827 | 1.481 |
| 181 | NG | Natural Gas | 2.91 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 43.6 | 52.74 | 41.03 |
| 182 | NG | Natural Gas | 2.91 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 9.78/19.87 | 43.15/55.01 | 11.75/17.84 |
| 183 | NQ | Nasdaq 100 | 29777.25 | Stock Index | Signal | short | short | |
| 184 | NQ | Nasdaq 100 | 29777.25 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-27 / 13 days | 2026-06-27 / 13 days | |
| 185 | NQ | Nasdaq 100 | 29777.25 | Stock Index | Signal Entry | 29683.7500 | 29683.7500 | |
| 186 | NQ | Nasdaq 100 | 29777.25 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-06-22 / 23 Days | 2026-06-22 / 23 Days | |
| 187 | NQ | Nasdaq 100 | 29777.25 | Stock Index | Swing High/Low | 30968 | 30968 | |
| 188 | NQ | Nasdaq 100 | 29777.25 | Stock Index | Fractal Energy | 63.92 | 41.96 | 28.79 |
| 189 | NQ | Nasdaq 100 | 29777.25 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 72.03/59.73 | 56.19/61.78 | 97.11/90.98 |
| 190 | OJ | Orange Juice | 140.90 | Commodity | Signal | long | long | |
| 191 | OJ | Orange Juice | 140.90 | Commodity | Signal Days | 2026-06-27 / 13 days | 2025-12-03 / 161 days | 2024-11-05 / 442 days |
| 192 | OJ | Orange Juice | 140.90 | Commodity | Signal Entry | 141.8500 | 148.3000 | 492.2500 |
| 193 | OJ | Orange Juice | 140.90 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-06-25 / 20 Days | 2026-06-22 / 23 Days | |
| 194 | OJ | Orange Juice | 140.90 | Commodity | Swing High/Low | 130.15 | 130.15 | |
| 195 | OJ | Orange Juice | 140.90 | Commodity | Fractal Energy | 21.77 | 65.85 | 58.09 |
| 196 | OJ | Orange Juice | 140.90 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 0.00/4.37 | 48.98/44.09 | 31.67/38.80 |
| 197 | PA | Palladium | 1305.00 | Metals | Signal | long | short | long |
| 198 | PA | Palladium | 1305.00 | Metals | Signal Days | 2026-06-30 / 12 days | 2026-01-30 / 119 days | 2025-02-15 / 368 days |
| 199 | PA | Palladium | 1305.00 | Metals | Signal Entry | 1213.0000 | 2095.5000 | 1025.0000 |
| 200 | PA | Palladium | 1305.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 21 Days | 2026-01-26 / 170 Days | 2024-08-01 / 713 Days |
| 201 | PA | Palladium | 1305.00 | Metals | Swing High/Low | 1161.3 | 2169.8999 | 822.8 |
| 202 | PA | Palladium | 1305.00 | Metals | Fractal Energy | 36.17 | 33.38 | |
| 203 | PA | Palladium | 1305.00 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 65.68/55.36 | 39.48/32.60 | 12.49/30.17 |
| 204 | PL | Platinum | 1640.70 | Metals | Signal | long | long | |
| 205 | PL | Platinum | 1640.70 | Metals | Signal Days | 2026-07-03 / 9 days | 2026-07-03 / 9 days | 2025-08-05 / 247 days |
| 206 | PL | Platinum | 1640.70 | Metals | Signal Entry | 1589.4000 | 1589.6000 | 1330.8000 |
| 207 | PL | Platinum | 1640.70 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-07-01 / 14 Days | 2026-06-29 / 16 Days | |
| 208 | PL | Platinum | 1640.70 | Metals | Swing High/Low | 1530.7 | 1530.7 | |
| 209 | PL | Platinum | 1640.70 | Metals | Fractal Energy | 23.78 | 28.18 | 26.75 |
| 210 | PL | Platinum | 1640.70 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 42.65/47.18 | 21.95/16.77 | 22.47/37.08 |
| 211 | RB | RBOB Gasoline | 3.05 | Fossil Fuel | Signal | long | long | long |
| 212 | RB | RBOB Gasoline | 3.05 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-09 / 5 days | 2026-01-09 / 134 days | |
| 213 | RB | RBOB Gasoline | 3.05 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.8511 | 1.7043 | |
| 214 | RB | RBOB Gasoline | 3.05 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-06-16 / 29 Days | 2026-01-05 / 191 Days | 2026-01-01 / 195 Days |
| 215 | RB | RBOB Gasoline | 3.05 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 2.8418 | 1.6656 | 1.6656 |
| 216 | RB | RBOB Gasoline | 3.05 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 58.31 | 52.66 | 29.48 |
| 217 | RB | RBOB Gasoline | 3.05 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 60.27/59.87 | 31.35/23.64 | 75.95/69.84 |
