
Bull Put Credit Spread Screener
A Bull Put Spread screener to find stocks and ETFs that have a high probability of going upward, so you can time the market and capitalise on the up swing.
We tally the list of underlying with the greatest volume of options trades in the US market. The relative volumes of Call and Put contracts can help us predict the market's trend expectations.
| Symbol | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | IV | IV Perc | IV Rank | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 13,180 | 7,377 | 5,803 | 156,488 | 44% | 3% | 12% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AAL | 55,083 | 31,144 | 23,939 | 1,212,744 | 46% | 22% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AAOI | 36,581 | 25,225 | 11,356 | 248,029 | 128% | 49% | 32% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AAPL | 872,391 | 460,337 | 412,054 | 4,067,077 | 31% | 89% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ABBV | 13,692 | 7,603 | 6,089 | 177,374 | 36% | 88% | 2% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ABCL | 1,787 | 923 | 864 | 45,526 | 112% | 82% | 56% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ABNB | 5,971 | 4,353 | 1,618 | 63,596 | 52% | 87% | 54% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ABSI | 3,327 | 2,970 | 357 | 36,997 | 179% | 93% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ABT | 4,890 | 3,619 | 1,271 | 120,391 | 28% | 48% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ABVX | 3,334 | 2,264 | 1,070 | 56,235 | 63% | 8% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ACI | 2,083 | 1,472 | 611 | 62,275 | 55% | 71% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ACN | 9,983 | 3,806 | 6,177 | 110,991 | 42% | 33% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ADBE | 22,827 | 10,909 | 11,918 | 345,025 | 45% | 56% | 37% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ADI | 7,614 | 4,789 | 2,825 | 64,645 | 60% | 87% | 62% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ADM | 2,745 | 2,503 | 242 | 43,286 | 36% | 53% | 91% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AEHR | 4,884 | 2,865 | 2,019 | 38,828 | 132% | 43% | 38% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AEM | 6,768 | 4,636 | 2,132 | 59,085 | 47% | 38% | 32% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AEO | 21,555 | 19,275 | 2,280 | 67,829 | 63% | 50% | 11% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AEP | 1,153 | 386 | 767 | 27,929 | 23% | 27% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AES | 10,015 | 8,583 | 1,432 | 73,015 | 38% | 74% | 77% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AFRM | 17,500 | 9,768 | 7,732 | 121,202 | 82% | 82% | 45% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AG | 15,933 | 9,789 | 6,144 | 735,630 | 58% | 8% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AGI | 7,219 | 3,237 | 3,982 | 63,945 | 73% | 94% | 35% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AI | 3,994 | 2,706 | 1,288 | 187,504 | 60% | 25% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AKAM | 6,107 | 3,735 | 2,372 | 158,543 | 91% | 90% | 48% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ALAB | 13,614 | 7,549 | 6,065 | 86,906 | 109% | 73% | 46% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ALB | 13,028 | 3,429 | 9,599 | 88,788 | 64% | 55% | 41% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ALK | 2,195 | 1,846 | 349 | 32,946 | 50% | 19% | 91% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AMAT | 31,627 | 18,809 | 12,818 | 289,801 | 59% | 55% | 19% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AMD | 309,587 | 175,503 | 134,084 | 1,970,721 | 70% | 72% | 53% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AMGN | 10,428 | 8,340 | 2,088 | 50,977 | 35% | 76% | 49% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AMKR | 6,082 | 2,223 | 3,859 | 74,092 | 73% | 37% | 15% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AMT | 5,628 | 1,623 | 4,005 | 30,912 | 33% | 68% | 67% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AMZN | 1,275,041 | 806,287 | 468,754 | 4,406,816 | 72% | 98% | 40% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ANET | 9,566 | 5,644 | 3,922 | 171,457 | 64% | 76% | 41% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| APA | 5,642 | 4,572 | 1,070 | 41,285 | 53% | 59% | 41% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| APH | 9,404 | 7,236 | 2,168 | 189,839 | 36% | 9% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| APLD | 69,751 | 52,628 | 17,123 | 810,123 | 89% | 12% | 27% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| APO | 3,395 | 1,635 | 1,760 | 103,026 | 50% | 68% | 49% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| APP | 23,844 | 10,162 | 13,682 | 206,609 | 102% | 91% | 61% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| APPS | 2,279 | 1,541 | 738 | 51,413 | 127% | 83% | 74% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AR | 2,856 | 1,849 | 1,007 | 39,429 | 44% | 44% | 23% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ARCC | 5,165 | 1,281 | 3,884 | 74,929 | 33% | 53% | 51% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ARM | 36,337 | 23,317 | 13,020 | 414,662 | 80% | 65% | 45% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AS | 8,591 | 7,680 | 911 | 68,903 | 62% | 61% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ASAN | 549 | 224 | 325 | 27,184 | 124% | 90% | 35% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ASML | 11,522 | 5,832 | 5,690 | 70,761 | 42% | 19% | 23% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ASST | 28,204 | 17,179 | 11,025 | 255,507 | 99% | 34% | 92% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ASTS | 109,872 | 67,051 | 42,821 | 837,082 | 105% | 47% | 46% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ASX | 7,596 | 3,821 | 3,775 | 120,362 | 66% | 36% | 88% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AVAV | 9,868 | 8,012 | 1,856 | 36,255 | 74% | 45% | 32% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AVGO | 203,384 | 119,419 | 83,965 | 1,835,104 | 40% | 19% | 18% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AXON | 2,878 | 1,970 | 908 | 36,932 | 92% | 90% | 48% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AXP | 20,707 | 15,895 | 4,812 | 129,362 | 26% | 24% | 32% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AXTI | 32,779 | 19,383 | 13,396 | 159,055 | 120% | 16% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| AZN | 3,975 | 2,113 | 1,862 | 73,329 | 34% | 65% | 94% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| B | 17,007 | 14,776 | 2,231 | 293,743 | 44% | 25% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BA | 335,969 | 117,762 | 218,207 | 930,131 | 33% | 45% | 61% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BABA | 103,586 | 62,285 | 41,301 | 1,178,549 | 41% | 31% | 31% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BAC | 108,040 | 59,364 | 48,676 | 1,643,777 | 28% | 64% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BAX | 4,138 | 2,378 | 1,760 | 42,256 | 50% | 41% | 24% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BBWI | 3,932 | 3,287 | 645 | 38,115 | 74% | 70% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BE | 108,381 | 47,800 | 60,581 | 690,128 | 77% | 3% | 7% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BEKE | 791 | 434 | 357 | 79,839 | 120% | 95% | 51% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BHF | 1,652 | 995 | 657 | 35,644 | 83% | 72% | 98% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BHP | 1,490 | 642 | 848 | 93,160 | 31% | 14% | 14% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BIDU | 35,777 | 12,734 | 23,043 | 203,499 | 43% | 24% | 25% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BILI | 1,532 | 848 | 684 | 44,955 | 62% | 53% | 87% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BKNG | 9,022 | 5,372 | 3,650 | 156,519 | 58% | 94% | 66% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BKR | 1,417 | 1,117 | 300 | 36,163 | 39% | 39% | 98% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BMNR | 75,807 | 50,520 | 25,287 | 1,287,645 | 76% | 22% | 19% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BMY | 29,817 | 9,925 | 19,892 | 480,276 | 34% | 68% | 88% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BN | 16,601 | 1,372 | 15,229 | 39,730 | 41% | 64% | 2% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BNY | 1,645 | 669 | 976 | 36,469 | 24% | 15% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BP | 13,807 | 8,024 | 5,783 | 245,586 | 38% | 83% | 14% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BRK-B | 14,399 | 7,598 | 6,801 | 274,002 | 17% | 61% | 29% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BROS | 6,915 | 4,333 | 2,582 | 61,702 | 91% | 93% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BRZE | 9,106 | 8,932 | 174 | 48,019 | 30% | 3% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BSX | 32,015 | 12,579 | 19,436 | 516,312 | 40% | 61% | 35% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BTI | 966 | 523 | 443 | 32,843 | 62% | 83% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BTU | 3,309 | 1,454 | 1,855 | 25,691 | 83% | 92% | 58% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BUD | 8,305 | 5,144 | 3,161 | 31,968 | 24% | 26% | 74% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BURL | 2,435 | 859 | 1,576 | 39,534 | 45% | 40% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| BX | 11,372 | 6,592 | 4,780 | 253,687 | 43% | 52% | 39% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| C | 39,818 | 27,711 | 12,107 | 529,813 | 28% | 21% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CAG | 6,720 | 4,416 | 2,304 | 91,121 | 43% | 71% | 46% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CARR | 22,693 | 3,583 | 19,110 | 53,827 | 40% | 33% | 36% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CART | 61,561 | 32,763 | 28,798 | 105,659 | 30% | 1% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CAT | 72,895 | 28,763 | 44,132 | 173,802 | 40% | 45% | 32% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CAVA | 14,075 | 10,643 | 3,432 | 94,809 | 113% | 98% | 86% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CBRS | 46,986 | 30,083 | 16,903 | 249,390 | 106% | 55% | 44% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CCI | 2,632 | 1,263 | 1,369 | 38,196 | 35% | 53% | 27% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CCJ | 15,320 | 6,862 | 8,458 | 354,605 | 53% | 33% | 19% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CCL | 39,699 | 24,327 | 15,372 | 809,356 | 36% | 5% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CDE | 7,136 | 3,783 | 3,353 | 277,583 | 78% | 51% | 22% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CDNS | 1,328 | 852 | 476 | 34,401 | 73% | 96% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CEG | 7,297 | 4,583 | 2,714 | 109,531 | 51% | 43% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CELH | 11,448 | 7,515 | 3,933 | 266,605 | 79% | 83% | 47% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CENX | 3,920 | 879 | 3,041 | 29,196 | 73% | 28% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CF | 2,021 | 1,499 | 522 | 29,058 | 56% | 71% | 41% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CG | 1,241 | 565 | 676 | 48,346 | 68% | 81% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CHTR | 6,605 | 3,660 | 2,945 | 43,111 | 92% | 92% | 6% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CHWY | 6,726 | 3,973 | 2,753 | 102,477 | 46% | 17% | 24% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CHYM | 631 | 112 | 519 | 27,230 | 87% | 57% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CI | 1,288 | 612 | 676 | 34,484 | 54% | 94% | 8% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CIEN | 3,690 | 1,989 | 1,701 | 34,075 | 78% | 29% | 24% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CL | 2,963 | 1,838 | 1,125 | 25,453 | 31% | 82% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CLF | 49,012 | 23,549 | 25,463 | 571,287 | 67% | 47% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CLMT | 4,357 | 2,863 | 1,494 | 74,570 | 76% | 75% | 27% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CLS | 23,610 | 17,391 | 6,219 | 111,595 | 76% | 35% | 31% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CLX | 3,694 | 2,456 | 1,238 | 57,164 | 38% | 48% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CMCSA | 14,771 | 7,523 | 7,248 | 457,370 | 35% | 39% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CMG | 116,646 | 82,749 | 33,897 | 1,004,488 | 37% | 34% | 2% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CMPS | 1,087 | 825 | 262 | 84,668 | 97% | 65% | 60% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CNC | 11,133 | 5,299 | 5,834 | 82,579 | 42% | 11% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CNH | 161 | 123 | 38 | 40,385 | 80% | 22% | 25% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CNQ | 803 | 472 | 331 | 55,941 | 42% | 77% | 33% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| COF | 7,172 | 3,869 | 3,303 | 77,949 | 33% | 37% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| COHR | 24,966 | 14,201 | 10,765 | 175,627 | 88% | 45% | 38% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| COIN | 88,663 | 43,257 | 45,406 | 576,356 | 79% | 80% | 52% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| COP | 4,198 | 2,332 | 1,866 | 107,113 | 44% | 96% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| COPX | 3,425 | 1,979 | 1,446 | 118,562 | 44% | 20% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CORZ | 5,858 | 3,633 | 2,225 | 657,077 | 91% | 57% | 33% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| COST | 37,350 | 30,316 | 7,034 | 140,501 | 20% | 18% | 25% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CPB | 3,816 | 2,753 | 1,063 | 67,037 | 48% | 88% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CPNG | 9,154 | 7,470 | 1,684 | 210,998 | 82% | 95% | 85% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CPRI | 6,975 | 6,416 | 559 | 46,255 | 100% | 71% | 14% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CPRT | 1,695 | 1,298 | 397 | 64,031 | 48% | 49% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CRCL | 56,493 | 42,101 | 14,392 | 480,972 | 88% | 58% | 39% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CRDO | 19,275 | 9,462 | 9,813 | 182,379 | 91% | 35% | 26% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CRGY | 333 | 317 | 16 | 32,930 | 45% | 11% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CRK | 4,265 | 3,797 | 468 | 36,333 | 53% | 11% | 89% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CRM | 40,062 | 19,258 | 20,804 | 445,348 | 45% | 49% | 37% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CRSP | 1,726 | 1,365 | 361 | 32,663 | 75% | 69% | 43% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CRWD | 86,616 | 50,952 | 35,664 | 584,975 | 61% | 78% | 48% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CRWV | 391,240 | 213,743 | 177,497 | 3,076,142 | 101% | 69% | 36% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CSCO | 27,737 | 10,831 | 16,906 | 486,702 | 47% | 87% | 97% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CSGP | 1,565 | 1,247 | 318 | 38,145 | 74% | 54% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CSX | 8,663 | 2,652 | 6,011 | 68,015 | 24% | 12% | 7% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CTSH | 1,716 | 1,098 | 618 | 36,397 | 52% | 70% | 4% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CVE | 1,423 | 778 | 645 | 32,479 | 49% | 67% | 56% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CVNA | 163,532 | 85,079 | 78,453 | 691,095 | 61% | 24% | 20% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CVS | 8,694 | 6,149 | 2,545 | 117,075 | 47% | 94% | 80% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| CVX | 23,504 | 14,822 | 8,682 | 361,442 | 32% | 78% | 86% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DAL | 36,882 | 27,900 | 8,982 | 481,542 | 39% | 22% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DAR | 1,383 | 1,120 | 263 | 47,869 | 60% | 71% | 28% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DASH | 18,481 | 12,201 | 6,280 | 101,778 | 59% | 61% | 35% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DAX | 4 | 1 | 3 | 6 | 11% | 3% | 37% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DB | 8,282 | 7,773 | 509 | 29,914 | 34% | 27% | 21% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DDOG | 15,533 | 6,125 | 9,408 | 84,625 | 98% | 95% | 66% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DECK | 6,090 | 4,433 | 1,657 | 31,675 | 44% | 33% | 18% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DELL | 68,672 | 32,110 | 36,562 | 304,063 | 72% | 64% | 47% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DHR | 1,592 | 1,208 | 384 | 41,050 | 66% | 98% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DHT | 4,344 | 1,752 | 2,592 | 80,333 | 76% | 85% | 39% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DIA | 28,848 | 15,155 | 13,693 | 195,728 | 13% | 33% | 20% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DIS | 19,034 | 9,894 | 9,140 | 402,357 | 29% | 57% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DKNG | 28,000 | 24,677 | 3,323 | 544,646 | 80% | 88% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DKS | 3,809 | 2,351 | 1,458 | 56,092 | 52% | 69% | 17% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DLO | 1,022 | 515 | 507 | 92,649 | 86% | 68% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DNA | 1,617 | 1,452 | 165 | 42,368 | 105% | 11% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DOCN | 5,215 | 1,694 | 3,521 | 33,069 | 113% | 83% | 59% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DOW | 11,838 | 5,862 | 5,976 | 247,701 | 37% | 5% | 79% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DUK | 1,977 | 1,138 | 839 | 43,119 | 39% | 92% | 47% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DVN | 10,466 | 6,558 | 3,908 | 338,385 | 46% | 85% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DXCM | 10,123 | 5,243 | 4,880 | 25,805 | 54% | 68% | 89% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| DXJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26% | 41% | 29% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EBAY | 27,751 | 23,456 | 4,295 | 45,830 | 40% | 55% | 28% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ECHO | 28,884 | 18,064 | 10,820 | 295,773 | 66% | 77% | 52% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EEM | 43,781 | 17,063 | 26,718 | 1,646,070 | 26% | 47% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EFA | 11,171 | 2,702 | 8,469 | 375,458 | 15% | 22% | 18% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EIDO | 133 | 66 | 67 | 0 | 69% | 70% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EIX | 2,512 | 1,244 | 1,268 | 93,331 | 43% | 76% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EL | 3,142 | 1,606 | 1,536 | 98,922 | 65% | 84% | 38% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ELF | 2,167 | 1,263 | 904 | 26,120 | 85% | 83% | 45% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EMR | 2,689 | 1,760 | 929 | 43,753 | 55% | 95% | 70% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ENB | 2,593 | 2,070 | 523 | 37,289 | 32% | 60% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ENPH | 38,428 | 16,121 | 22,307 | 283,491 | 63% | 19% | 19% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EPD | 53,129 | 51,044 | 2,085 | 122,887 | 25% | 70% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EQT | 10,408 | 6,965 | 3,443 | 210,220 | 31% | 19% | 58% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EQX | 1,919 | 1,356 | 563 | 111,809 | 70% | 23% | 92% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ERAS | 610 | 513 | 97 | 47,896 | 66% | 3% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ERO | 2,834 | 2,672 | 162 | 56,116 | 64% | 18% | 83% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ET | 22,430 | 20,029 | 2,401 | 683,882 | 23% | 39% | 38% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ETN | 3,234 | 1,599 | 1,635 | 114,673 | 59% | 95% | 57% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| ETSY | 4,552 | 2,172 | 2,380 | 60,105 | 71% | 80% | 44% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EWJ | 566 | 76 | 490 | 14,500 | 23% | 23% | 3% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EWM | 6 | 6 | 0 | 138 | 22% | 32% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EWS | 10 | 0 | 10 | 0 | 14% | 4% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EWT | 3,716 | 2,837 | 879 | 16,795 | 32% | 37% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EWW | 128 | 46 | 82 | 2,219 | 24% | 22% | 15% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EWY | 44,468 | 25,446 | 19,022 | 766,872 | 50% | 31% | 24% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EWZ | 341,764 | 89,204 | 252,560 | 9,451,189 | 39% | 81% | 28% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EXE | 3,702 | 2,333 | 1,369 | 70,315 | 34% | 26% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| EZA | 21 | 19 | 2 | 3 | 34% | 9% | 12% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| F | 122,616 | 88,914 | 33,702 | 1,385,179 | 41% | 59% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FAST | 5,046 | 4,287 | 759 | 42,566 | 44% | 78% | 61% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FCEL | 3,954 | 3,132 | 822 | 43,578 | 103% | 18% | 13% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FCX | 30,557 | 15,736 | 14,821 | 637,491 | 49% | 35% | 52% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FDX | 11,452 | 5,752 | 5,700 | 43,895 | 35% | 55% | 66% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FHN | 163 | 89 | 74 | 54,892 | 24% | 6% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FIG | 14,914 | 8,213 | 6,701 | 206,915 | 97% | 73% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FIGR | 4,374 | 3,327 | 1,047 | 42,952 | 102% | 54% | 38% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FISV | 3,622 | 2,962 | 660 | 117,181 | 67% | 91% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FLEX | 7,320 | 5,777 | 1,543 | 36,868 | 67% | 44% | 33% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FLG | 18,011 | 4,313 | 13,698 | 80,171 | 2026-12-18 | 2026-10-30 | |||
| FLR | 527 | 365 | 162 | 31,916 | 80% | 87% | 59% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FLY | 4,079 | 1,960 | 2,119 | 55,592 | 94% | 10% | 15% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FND | 1,547 | 740 | 807 | 29,843 | 96% | 86% | 16% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FPS | 6,058 | 4,502 | 1,556 | 99,483 | 111% | 72% | 22% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FRO | 9,094 | 6,561 | 2,533 | 133,476 | 65% | 72% | 24% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FSLR | 24,726 | 14,998 | 9,728 | 294,358 | 73% | 79% | 52% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FSLY | 4,842 | 3,770 | 1,072 | 103,672 | 146% | 94% | 67% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FTAI | 11,104 | 8,002 | 3,102 | 30,091 | 91% | 83% | 65% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FTNT | 91,827 | 34,219 | 57,608 | 133,720 | 49% | 60% | 28% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FWONK | 1,245 | 616 | 629 | 37,989 | 61% | 76% | 77% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FXE | 392 | 4 | 388 | 5,485 | 11% | 80% | 0% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| FXI | 44,691 | 25,626 | 19,065 | 1,161,256 | 24% | 41% | 15% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GAP | 3,392 | 2,257 | 1,135 | 106,810 | 45% | 37% | 99% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GDX | 56,529 | 30,296 | 26,233 | 1,476,390 | 42% | 22% | 22% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GDXJ | 4,224 | 2,046 | 2,178 | 60,690 | 47% | 12% | 11% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GE | 72,318 | 61,780 | 10,538 | 222,577 | 34% | 41% | 89% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GEHC | 6,055 | 5,479 | 576 | 27,275 | 35% | 36% | 100% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GEO | 2,783 | 1,530 | 1,253 | 39,653 | 73% | 76% | 44% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GEV | 26,863 | 13,887 | 12,976 | 130,223 | 52% | 40% | 31% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GFL | 39,606 | 30,595 | 9,011 | 546,357 | 85% | 69% | 97% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GFS | 837 | 594 | 243 | 41,000 | 92% | 75% | 96% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GILD | 15,692 | 9,530 | 6,162 | 90,024 | 45% | 95% | 61% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GIS | 2,836 | 1,189 | 1,647 | 137,123 | 40% | 47% | 1% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GLD | 342,020 | 172,112 | 169,908 | 3,353,281 | 20% | 19% | 9% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GLNG | 875 | 493 | 382 | 44,674 | 37% | 28% | 89% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GLW | 29,258 | 14,602 | 14,656 | 415,749 | 57% | 33% | 32% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
| GLXY | 28,789 | 14,346 | 14,443 | 277,887 | 96% | 39% | 11% | 2026-12-18 | 2026-10-30 |
