
Escáner de opciones
Un filtro de opciones creado para seleccionar opciones de bajo riesgo y alto retorno sobre el capital, ideal para operar con strangles cortos y condores de hierro.
Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.
| Símbolo | IV | IV Perc | IV rango | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | Días hasta/desde ganancias | Fecha de ganancias | Expiración | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 44% | 3% | 12% | 8,670 | 4,986 | 3,684 | 174,030 | 67 | 2027-01-20 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AAL | 50% | 34% | 4% | 62,719 | 32,624 | 30,095 | 2,074,593 | 75 | 2027-01-28 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AAOI | 107% | 27% | 17% | 40,127 | 21,756 | 18,371 | 469,511 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AAPL | 20% | 10% | 0% | 1,403,022 | 674,980 | 728,042 | 5,686,575 | 82 | 2027-02-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ABBV | 30% | 50% | 1% | 11,252 | 4,761 | 6,491 | 156,343 | 81 | 2027-02-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ABCL | 126% | 89% | 66% | 1,612 | 1,100 | 512 | 141,405 | 101 | 2027-02-23 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ABNB | 34% | 24% | 24% | 9,863 | 6,373 | 3,490 | 250,671 | 94 | 2027-02-16 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ABT | 25% | 21% | 0% | 5,414 | 2,010 | 3,404 | 118,999 | 74 | 2027-01-27 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ABVX | 68% | 13% | 99% | 4,788 | 3,759 | 1,029 | 214,421 | 30 | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ACAD | 102% | 84% | 1% | 947 | 466 | 481 | 47,453 | 107 | 2027-03-01 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ACI | 57% | 74% | 100% | 641 | 316 | 325 | 45,642 | 59 | 2027-01-12 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ACMR | 84% | 25% | 22% | 941 | 739 | 202 | 46,493 | 97 | 2027-02-19 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ACN | 46% | 43% | 2% | 7,019 | 3,688 | 3,331 | 101,394 | 33 | 2026-12-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ADBE | 44% | 45% | 35% | 25,232 | 16,473 | 8,759 | 651,714 | 25 | 2026-12-09 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ADI | 57% | 79% | 47% | 10,186 | 7,514 | 2,672 | 150,806 | 10 | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ADM | 45% | 88% | 92% | 4,875 | 1,444 | 3,431 | 58,591 | 73 | 2027-01-26 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ADMA | 76% | 42% | 5% | 1,118 | 822 | 296 | 44,013 | 131 | 2027-03-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ADP | 23% | 8% | 0% | 1,907 | 1,350 | 557 | 47,384 | 74 | 2027-01-27 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ADSK | 50% | 54% | 89% | 2,193 | 1,170 | 1,023 | 52,090 | 10 | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AEHR | 122% | 29% | 34% | 4,550 | 2,941 | 1,609 | 137,172 | 61 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AEM | 49% | 45% | 35% | 4,602 | 1,470 | 3,132 | 41,850 | 96 | 2027-02-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AEO | 62% | 48% | 11% | 2,143 | 1,587 | 556 | 42,172 | 10 | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AEP | 4% | 1% | 0% | 2,932 | 715 | 2,217 | 58,503 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AES | 15% | 13% | 77% | 5,335 | 258 | 5,077 | 61,079 | 107 | 2027-03-01 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AEVA | 71% | 3% | 85% | 683 | 612 | 71 | 68,839 | 130 | 2027-03-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AFRM | 59% | 19% | 17% | 9,074 | 3,447 | 5,627 | 253,979 | 89 | 2027-02-11 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AG | 60% | 12% | 0% | 46,481 | 30,096 | 16,385 | 768,047 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AGI | 111% | 99% | 65% | 1,678 | 1,406 | 272 | 38,059 | 102 | 2027-02-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AGIO | 145% | 85% | 58% | 65 | 2 | 63 | 57,943 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AI | 64% | 40% | 19% | 167,301 | 165,218 | 2,083 | 167,571 | 25 | 2026-12-09 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AKAM | 63% | 58% | 30% | 8,739 | 6,115 | 2,624 | 363,780 | 94 | 2027-02-16 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ALAB | 91% | 42% | 30% | 19,366 | 13,338 | 6,028 | 288,215 | 94 | 2027-02-16 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ALB | 52% | 13% | 16% | 5,492 | 2,015 | 3,477 | 82,831 | 95 | 2027-02-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ALGM | 108% | 84% | 1% | 872 | 748 | 124 | 29,177 | 80 | 2027-02-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ALGN | 32% | 4% | 0% | 651 | 468 | 183 | 40,362 | 81 | 2027-02-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ALK | 56% | 33% | 92% | 1,909 | 1,564 | 345 | 41,442 | 75 | 2027-01-28 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ALNY | 72% | 94% | 44% | 19,686 | 9,896 | 9,790 | 56,735 | 96 | 2027-02-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AMAT | 68% | 70% | 25% | 82,884 | 38,325 | 44,559 | 630,465 | 96 | 2027-02-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AMBA | 105% | 74% | 78% | 3,435 | 2,300 | 1,135 | 72,339 | 10 | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AMD | 70% | 70% | 45% | 1,313,053 | 764,526 | 548,527 | 3,789,456 | 80 | 2027-02-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AMGN | 32% | 57% | 39% | 5,670 | 2,923 | 2,747 | 149,606 | 87 | 2027-02-09 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AMKR | 85% | 55% | 20% | 2,682 | 1,629 | 1,053 | 156,243 | 93 | 2027-02-15 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AMPL | 96% | 60% | 96% | 126 | 63 | 63 | 31,821 | 102 | 2027-02-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AMZN | 31% | 40% | 39% | 605,369 | 367,394 | 237,975 | 4,891,564 | 82 | 2027-02-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ANET | 53% | 34% | 24% | 26,568 | 16,057 | 10,511 | 216,518 | 93 | 2027-02-15 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| APA | 55% | 71% | 44% | 7,021 | 5,213 | 1,808 | 179,185 | 102 | 2027-02-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| APH | 64% | 90% | 2% | 15,190 | 11,099 | 4,091 | 241,963 | 74 | 2027-01-27 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| APLD | 91% | 15% | 28% | 117,648 | 77,740 | 39,908 | 1,058,665 | 59 | 2027-01-12 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| APO | 50% | 65% | 48% | 3,212 | 1,181 | 2,031 | 106,529 | 89 | 2027-02-11 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| APP | 59% | 25% | 14% | 55,396 | 40,077 | 15,319 | 474,772 | 95 | 2027-02-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AR | 39% | 21% | 16% | 1,674 | 555 | 1,119 | 48,592 | 95 | 2027-02-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ARCC | 41% | 74% | 59% | 997 | 605 | 392 | 173,464 | 88 | 2027-02-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ARM | 80% | 65% | 45% | 71,424 | 35,801 | 35,623 | 948,890 | 81 | 2027-02-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ARWR | 90% | 85% | 1% | 2,250 | 1,905 | 345 | 44,883 | 88 | 2027-02-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AS | 70% | 77% | 0% | 2,509 | 1,516 | 993 | 82,666 | 3 | 2026-11-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ASML | 47% | 36% | 28% | 17,949 | 7,367 | 10,582 | 223,254 | 74 | 2027-01-27 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ASST | 91% | 22% | 91% | 35,713 | 19,728 | 15,985 | 1,110,909 | 131 | 2027-03-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ASTS | 101% | 36% | 39% | 89,997 | 48,597 | 41,400 | 1,297,312 | 132 | 2027-03-26 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| ASX | 81% | 58% | 88% | 4,236 | 1,655 | 2,581 | 111,315 | 89 | 2027-02-11 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AU | 70% | 77% | 45% | 635 | 458 | 177 | 33,732 | 97 | 2027-02-19 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AUPH | 117% | 94% | 100% | 428 | 152 | 276 | 34,625 | 110 | 2027-03-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AVAV | 92% | 82% | 50% | 2,555 | 1,483 | 1,072 | 76,140 | 24 | 2026-12-08 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AVGO | 52% | 67% | 38% | 386,075 | 200,348 | 185,727 | 2,667,516 | 25 | 2026-12-09 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AXGN | 80% | 44% | 100% | 213 | 209 | 4 | 38,535 | 101 | 2027-02-23 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AXON | 66% | 54% | 26% | 3,919 | 2,377 | 1,542 | 78,964 | 108 | 2027-03-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AXP | 27% | 29% | 35% | 7,265 | 3,753 | 3,512 | 114,170 | 69 | 2027-01-22 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AXSM | 56% | 70% | 17% | 306 | 220 | 86 | 31,014 | 107 | 2027-03-01 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| AXTI | 119% | 15% | 0% | 19,426 | 9,783 | 9,643 | 266,326 | 96 | 2027-02-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| B | 43% | 23% | 99% | 13,461 | 10,112 | 3,349 | 446,081 | 95 | 2027-02-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BA | 31% | 27% | 55% | 128,666 | 35,981 | 92,685 | 733,155 | 74 | 2027-01-27 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BABA | 57% | 95% | 75% | 163,627 | 110,597 | 53,030 | 1,507,534 | 5 | 2026-11-19 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BAC | 30% | 74% | 0% | 145,887 | 87,703 | 58,184 | 1,709,897 | 62 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BBIO | 49% | 20% | 15% | 375 | 368 | 7 | 42,640 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BBWI | 88% | 88% | 54% | 3,463 | 2,292 | 1,171 | 37,709 | 5 | 2026-11-19 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BE | 92% | 20% | 17% | 156,830 | 96,411 | 60,419 | 757,310 | 89 | 2027-02-11 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BEKE | 2453% | 100% | 100% | 8,926 | 5,770 | 3,156 | 129,393 | 2 | 2026-11-16 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BHF | 10% | 3% | 97% | 647 | 567 | 80 | 87,596 | 89 | 2027-02-11 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BHP | 58% | 95% | 33% | 1,004 | 535 | 469 | 86,394 | 93 | 2027-02-15 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BIDU | 61% | 89% | 59% | 36,159 | 19,928 | 16,231 | 394,257 | 2 | 2026-11-16 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BIIB | 39% | 46% | 22% | 1,556 | 953 | 603 | 62,288 | 95 | 2027-02-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BILI | 70% | 80% | 89% | 5,623 | 5,194 | 429 | 227,666 | 10 | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BKNG | 35% | 29% | 28% | 8,443 | 5,477 | 2,966 | 630,270 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BKR | 30% | 16% | 98% | 929 | 823 | 106 | 93,194 | 74 | 2027-01-27 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BL | 79% | 49% | 99% | 39 | 35 | 4 | 39,713 | 94 | 2027-02-16 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BMNR | 81% | 37% | 25% | 149,901 | 71,399 | 78,502 | 1,483,792 | 81 | 2027-02-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BMRN | 11% | 0% | 91% | 876 | 847 | 29 | 44,272 | 102 | 2027-02-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BMY | 34% | 73% | 89% | 26,833 | 6,819 | 20,014 | 559,996 | 82 | 2027-02-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BNTX | 48% | 49% | 29% | 1,844 | 980 | 864 | 56,865 | 108 | 2027-03-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BNY | 14% | 5% | 0% | 3,074 | 2,156 | 918 | 29,663 | 62 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BP | 31% | 35% | 14% | 17,815 | 12,387 | 5,428 | 242,887 | 87 | 2027-02-09 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BRK-B | 16% | 54% | 27% | 32,112 | 18,578 | 13,534 | 312,487 | 2027-01-15 | 2026-11-14 | ||
| BROS | 45% | 8% | 0% | 6,454 | 4,332 | 2,122 | 46,043 | 102 | 2027-02-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BRZE | 14% | 1% | 98% | 1,656 | 1,590 | 66 | 150,145 | 24 | 2026-12-08 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BSP | 123% | 71% | 23% | 544 | 413 | 131 | 70,325 | 6 | 2026-11-20 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BSX | 36% | 33% | 27% | 13,106 | 6,709 | 6,397 | 345,588 | 81 | 2027-02-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BTI | 57% | 77% | 3% | 836 | 514 | 322 | 35,087 | 89 | 2027-02-11 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BTU | 60% | 28% | 25% | 4,289 | 2,951 | 1,338 | 38,262 | 82 | 2027-02-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BURL | 63% | 78% | 0% | 7,021 | 843 | 6,178 | 33,109 | 10 | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BX | 36% | 17% | 27% | 11,953 | 4,484 | 7,469 | 214,527 | 75 | 2027-01-28 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| BZ | 156% | 86% | 9% | 610 | 251 | 359 | 39,369 | 10 | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| C | 32% | 47% | 3% | 38,667 | 19,522 | 19,145 | 506,527 | 61 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CAG | 39% | 49% | 45% | 1,430 | 899 | 531 | 84,986 | 48 | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CAMT | 102% | 74% | 8% | 754 | 549 | 205 | 50,875 | 88 | 2027-02-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| COCHE | 61% | 21% | 6% | 3,817 | 3,125 | 692 | 66,653 | 93 | 2027-02-15 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CARR | 38% | 25% | 100% | 1,853 | 869 | 984 | 48,530 | 87 | 2027-02-09 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CART | 15% | 0% | 0% | 835 | 615 | 220 | 158,432 | 95 | 2027-02-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CAT | 46% | 72% | 45% | 30,004 | 12,763 | 17,241 | 143,986 | 82 | 2027-02-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CAVA | 67% | 63% | 33% | 6,472 | 4,286 | 2,186 | 62,457 | 108 | 2027-03-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CBRL | 51% | 7% | 72% | 1,072 | 679 | 393 | 46,189 | 13 | 2026-11-27 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CBRS | 95% | 37% | 33% | 160,628 | 112,832 | 47,796 | 412,055 | 109 | 2027-03-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CCJ | 49% | 17% | 13% | 15,011 | 10,084 | 4,927 | 485,140 | 90 | 2027-02-12 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CCL | 41% | 18% | 0% | 21,454 | 10,984 | 10,470 | 597,562 | 34 | 2026-12-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CDE | 57% | 7% | 9% | 10,530 | 7,935 | 2,595 | 246,509 | 102 | 2027-02-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CDNS | 53% | 56% | 0% | 1,608 | 647 | 961 | 88,808 | 101 | 2027-02-23 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CEG | 53% | 54% | 4% | 9,144 | 4,934 | 4,210 | 245,722 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CELH | 42% | 3% | 4% | 10,751 | 8,944 | 1,807 | 597,002 | 110 | 2027-03-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CENX | 58% | 5% | 99% | 1,028 | 645 | 383 | 67,922 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CF | 44% | 28% | 24% | 3,306 | 2,928 | 378 | 30,197 | 95 | 2027-02-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CG | 28% | 3% | 0% | 4,198 | 1,890 | 2,308 | 116,656 | 89 | 2027-02-11 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CGON | 231% | 96% | 78% | 5,434 | 3,237 | 2,197 | 76,464 | 132 | 2027-03-26 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CHKP | 59% | 83% | 41% | 446 | 224 | 222 | 73,128 | 82 | 2027-02-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CHRW | 28% | 11% | 31% | 420 | 270 | 150 | 50,784 | 81 | 2027-02-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CHTR | 61% | 55% | 3% | 8,992 | 5,522 | 3,470 | 234,135 | 76 | 2027-01-29 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CHWY | 59% | 59% | 40% | 8,848 | 5,523 | 3,325 | 88,377 | 19 | 2026-12-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CHYM | 65% | 28% | 100% | 2,534 | 1,329 | 1,205 | 110,537 | 109 | 2027-03-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CIEN | 88% | 47% | 31% | 6,953 | 3,471 | 3,482 | 37,527 | 26 | 2026-12-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CL | 24% | 35% | 100% | 2,313 | 1,014 | 1,299 | 35,568 | 69 | 2027-01-22 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CLBT | 74% | 20% | 18% | 1,607 | 1,067 | 540 | 33,560 | 95 | 2027-02-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CLF | 66% | 40% | 0% | 32,113 | 14,289 | 17,824 | 456,419 | 93 | 2027-02-15 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CLMT | 62% | 40% | 20% | 5,701 | 3,868 | 1,833 | 205,151 | 104 | 2027-02-26 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CLS | 90% | 76% | 51% | 29,460 | 24,714 | 4,746 | 103,482 | 74 | 2027-01-27 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CLX | 22% | 9% | 0% | 4,786 | 3,394 | 1,392 | 77,340 | 82 | 2027-02-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CMCSA | 37% | 48% | 3% | 21,379 | 14,792 | 6,587 | 1,236,625 | 75 | 2027-01-28 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CME | 24% | 19% | 0% | 1,549 | 1,141 | 408 | 59,583 | 88 | 2027-02-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CMG | 34% | 11% | 2% | 28,909 | 19,791 | 9,118 | 433,275 | 87 | 2027-02-09 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CNC | 46% | 27% | 0% | 10,359 | 3,134 | 7,225 | 69,222 | 87 | 2027-02-09 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CNQ | 34% | 30% | 22% | 673 | 280 | 393 | 47,721 | 110 | 2027-03-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CODI | 59% | 12% | 62% | 472 | 405 | 67 | 113,967 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| COF | 36% | 51% | 0% | 8,501 | 3,245 | 5,256 | 75,793 | 73 | 2027-01-26 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| COGT | 257% | 97% | 41% | 543 | 139 | 404 | 35,093 | 122 | 2027-03-16 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| COHR | 87% | 42% | 36% | 30,798 | 18,624 | 12,174 | 237,867 | 88 | 2027-02-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| COIN | 68% | 42% | 38% | 163,873 | 102,260 | 61,613 | 1,121,863 | 96 | 2027-02-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| COMP | 94% | 68% | 0% | 105 | 73 | 32 | 55,862 | 108 | 2027-03-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| COP | 37% | 65% | 0% | 123,162 | 118,567 | 4,595 | 172,278 | 89 | 2027-02-11 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| COPX | 58% | 68% | 2% | 13,918 | 6,183 | 7,735 | 75,925 | 2027-01-15 | 2026-11-14 | ||
| CORT | 69% | 53% | 20% | 1,033 | 566 | 467 | 65,937 | 108 | 2027-03-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CORZ | 94% | 64% | 25% | 61,340 | 44,359 | 16,981 | 1,689,362 | 136 | 2027-03-30 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| COST | 22% | 42% | 32% | 53,699 | 25,621 | 28,078 | 342,415 | 26 | 2026-12-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CPB | 34% | 33% | 100% | 4,256 | 3,628 | 628 | 170,623 | 25 | 2026-12-09 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CPNG | 55% | 48% | 43% | 3,113 | 2,400 | 713 | 177,150 | 108 | 2027-03-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CPRI | 64% | 20% | 13% | 914 | 759 | 155 | 38,250 | 88 | 2027-02-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CPRT | 61% | 77% | 0% | 1,295 | 680 | 615 | 133,225 | 4 | 2026-11-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CRCL | 76% | 23% | 24% | 78,293 | 56,762 | 21,531 | 502,515 | 109 | 2027-03-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CRDO | 110% | 69% | 45% | 18,406 | 12,210 | 6,196 | 350,002 | 17 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CRK | 72% | 57% | 91% | 2,247 | 1,886 | 361 | 46,899 | 94 | 2027-02-16 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CRM | 49% | 66% | 43% | 24,697 | 11,647 | 13,050 | 389,770 | 18 | 2026-12-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CROX | 36% | 6% | 5% | 1,621 | 918 | 703 | 44,729 | 96 | 2027-02-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CRSP | 83% | 92% | 57% | 2,139 | 1,330 | 809 | 63,881 | 94 | 2027-02-16 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CRVS | 230% | 98% | 87% | 541 | 321 | 220 | 55,253 | 130 | 2027-03-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CRWD | 73% | 94% | 65% | 67,469 | 37,766 | 29,703 | 1,291,985 | 17 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CRWV | 105% | 74% | 38% | 632,403 | 329,082 | 303,321 | 4,512,375 | 110 | 2027-03-04 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CSCO | 34% | 55% | 97% | 153,374 | 88,915 | 64,459 | 1,008,371 | 95 | 2027-02-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CSGP | 40% | 12% | 100% | 178 | 117 | 61 | 83,282 | 101 | 2027-02-23 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CSX | 32% | 65% | 18% | 3,225 | 2,638 | 587 | 219,815 | 74 | 2027-01-27 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CTAS | 41% | 87% | 38% | 776 | 412 | 364 | 35,067 | 33 | 2026-12-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CTSH | 54% | 72% | 4% | 528 | 381 | 147 | 82,558 | 88 | 2027-02-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CVNA | 53% | 11% | 13% | 35,555 | 23,581 | 11,974 | 412,251 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CVS | 30% | 32% | 47% | 8,580 | 4,677 | 3,903 | 162,814 | 95 | 2027-02-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CVX | 23% | 10% | 86% | 44,162 | 36,104 | 8,058 | 407,001 | 69 | 2027-01-22 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CXW | 52% | 37% | 28% | 1,056 | 209 | 847 | 41,287 | 88 | 2027-02-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CYRX | 89% | 38% | 98% | 187 | 166 | 21 | 62,298 | 103 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CYTK | 61% | 37% | 0% | 578 | 543 | 35 | 92,914 | 108 | 2027-03-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| CZR | 26% | 24% | 100% | 224 | 104 | 120 | 188,663 | 101 | 2027-02-23 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| D | 42% | 88% | 100% | 1,627 | 1,127 | 500 | 29,630 | 83 | 2027-02-05 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DAL | 42% | 42% | 100% | 48,206 | 35,107 | 13,099 | 578,769 | 55 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DAR | 67% | 85% | 31% | 991 | 945 | 46 | 44,772 | 108 | 2027-03-02 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DASH | 51% | 38% | 26% | 5,096 | 2,318 | 2,778 | 194,985 | 96 | 2027-02-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DAX | 92% | 94% | 76% | 6 | 0 | 6 | 300 | 2027-01-15 | 2026-11-14 | ||
| DBX | 60% | 70% | 18% | 1,357 | 1,294 | 63 | 40,842 | 96 | 2027-02-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DDOG | 58% | 30% | 27% | 10,817 | 7,483 | 3,334 | 251,015 | 96 | 2027-02-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DELL | 97% | 97% | 78% | 141,714 | 69,837 | 71,877 | 431,456 | 10 | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DFTX | 110% | 78% | 43% | 270 | 205 | 65 | 53,462 | 117 | 2027-03-11 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DHT | 62% | 66% | 29% | 3,216 | 2,753 | 463 | 87,673 | 88 | 2027-02-10 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DIA | 15% | 59% | 29% | 50,767 | 17,743 | 33,024 | 253,578 | 2027-01-15 | 2026-11-14 | ||
| DIS | 39% | 93% | 100% | 28,194 | 13,127 | 15,067 | 422,945 | 3 | 2026-11-17 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DKNG | 47% | 12% | 0% | 42,274 | 18,587 | 23,687 | 1,055,772 | 96 | 2027-02-18 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DKS | 62% | 86% | 23% | 2,015 | 1,026 | 989 | 53,953 | 10 | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DLO | 71% | 54% | 2% | 6,998 | 5,611 | 1,387 | 248,229 | 129 | 2027-03-23 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DLTR | 57% | 83% | 50% | 2,937 | 897 | 2,040 | 78,189 | 10 | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DOCU | 49% | 25% | 34% | 11,564 | 8,212 | 3,352 | 148,131 | 19 | 2026-12-03 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
| DOW | 48% | 50% | 86% | 8,316 | 3,488 | 4,828 | 235,578 | 75 | 2027-01-28 | 2027-01-15 | 2026-11-14 |
