
Escáner de acciones de Taiwán
A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.
Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.
| Símbolo | IV | IV Perc | IV rango | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | Días hasta/desde ganancias | Fecha de ganancias | Expiración | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 71% | 79% | 56% | 8,393 | 5,096 | 3,297 | 137,858 | 42 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AAL | 64% | 82% | 54% | 100,008 | 59,524 | 40,484 | 1,814,491 | 36 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AAPL | 30% | 79% | 2% | 1,715,498 | 1,023,862 | 691,636 | 4,671,249 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ABBV | 33% | 79% | 9% | 9,630 | 5,618 | 4,012 | 147,024 | 44 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ABNB | 50% | 86% | 50% | 10,129 | 4,687 | 5,442 | 85,727 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ABT | 35% | 94% | 1% | 7,367 | 4,288 | 3,079 | 123,802 | 36 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ABVX | 119% | 78% | 99% | 6,513 | 4,220 | 2,293 | 54,512 | 103 | 2026-09-21 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ACN | 63% | 96% | 3% | 10,610 | 5,506 | 5,104 | 107,608 | 8 | 2026-06-18 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ADBE | 89% | 99% | 99% | 55,800 | 32,761 | 23,039 | 445,710 | 1 | 2026-06-11 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ADEA | 172% | 88% | 100% | 9,407 | 8,407 | 1,000 | 53,622 | 62 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ADM | 52% | 95% | 98% | 1,275 | 975 | 300 | 36,625 | 48 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AEM | 51% | 71% | 44% | 6,395 | 3,988 | 2,407 | 45,353 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AEO | 93% | 91% | 53% | 6,042 | 4,488 | 1,554 | 39,566 | 91 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AES | 77% | 95% | 98% | 3,804 | 683 | 3,121 | 81,073 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AFRM | 77% | 69% | 39% | 11,745 | 6,748 | 4,997 | 127,100 | 71 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AG | 92% | 73% | 61% | 73,289 | 63,433 | 9,856 | 902,119 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AKAM | 71% | 85% | 0% | 6,307 | 2,470 | 3,837 | 55,078 | 62 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ALAB | 116% | 90% | 70% | 39,088 | 26,063 | 13,025 | 114,804 | 62 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ALB | 71% | 75% | 54% | 5,899 | 2,815 | 3,084 | 89,921 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ALLY | 39% | 60% | 14% | 2,730 | 2,451 | 279 | 31,200 | 42 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AMAT | 73% | 97% | 0% | 43,123 | 22,007 | 21,116 | 199,895 | 64 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AMD | 85% | 99% | 97% | 407,163 | 212,150 | 195,013 | 2,192,831 | 55 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AMGN | 31% | 71% | 45% | 4,861 | 2,595 | 2,266 | 53,436 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AMKR | 119% | 97% | 42% | 15,878 | 12,054 | 3,824 | 100,253 | 54 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AMPX | 103% | 28% | 97% | 18,941 | 16,603 | 2,338 | 290,807 | 57 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AMT | 36% | 75% | 99% | 2,158 | 1,721 | 437 | 32,303 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AMZN | 31% | 52% | 32% | 721,065 | 455,161 | 265,904 | 4,124,724 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ANET | 55% | 57% | 31% | 21,195 | 14,476 | 6,719 | 257,224 | 54 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| APH | 54% | 78% | 58% | 18,948 | 17,174 | 1,774 | 128,931 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| APO | 55% | 90% | 53% | 4,284 | 3,215 | 1,069 | 112,871 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| APP | 81% | 76% | 40% | 35,850 | 19,765 | 16,085 | 144,810 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AR | 48% | 62% | 28% | 5,230 | 2,974 | 2,256 | 135,478 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ARES | 63% | 76% | 53% | 1,853 | 1,172 | 681 | 28,658 | 51 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ARM | 107% | 98% | 73% | 90,672 | 39,302 | 51,370 | 451,335 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ASML | 64% | 97% | 68% | 33,691 | 17,769 | 15,922 | 75,181 | 35 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ASTS | 134% | 98% | 77% | 243,682 | 179,184 | 64,498 | 996,605 | 68 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AVGO | 51% | 74% | 35% | 363,731 | 187,384 | 176,347 | 1,738,202 | 85 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AXP | 32% | 68% | 45% | 10,956 | 6,036 | 4,920 | 103,337 | 44 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| AXTI | 150% | 26% | 0% | 37,122 | 25,038 | 12,084 | 179,791 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| B | 62% | 95% | 72% | 17,744 | 11,224 | 6,520 | 554,702 | 61 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BA | 34% | 60% | 63% | 42,997 | 29,662 | 13,335 | 579,472 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BABA | 43% | 46% | 38% | 96,205 | 60,724 | 35,481 | 1,345,698 | 79 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BAC | 32% | 84% | 100% | 197,972 | 69,006 | 128,966 | 1,692,875 | 34 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BAX | 104% | 99% | 97% | 3,066 | 2,105 | 961 | 39,121 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BE | 120% | 65% | 1% | 79,619 | 41,296 | 38,323 | 490,635 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BHP | 32% | 26% | 16% | 2,621 | 682 | 1,939 | 34,903 | 68 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BIDU | 62% | 91% | 0% | 21,594 | 9,370 | 12,224 | 180,001 | 77 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BILI | 72% | 82% | 54% | 3,143 | 2,458 | 685 | 48,333 | 64 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BKNG | 46% | 86% | 50% | 9,174 | 5,581 | 3,593 | 152,896 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BKSY | 166% | 87% | 54% | 2,534 | 1,797 | 737 | 29,686 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BKU | 35% | 19% | 100% | 14 | 9 | 5 | 32,009 | 36 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BMNR | 88% | 23% | 19% | 110,471 | 74,989 | 35,482 | 1,400,013 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BMY | 30% | 42% | 32% | 15,586 | 10,063 | 5,523 | 401,999 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BP | 32% | 63% | 10% | 10,877 | 6,321 | 4,556 | 250,080 | 55 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BRK-B | 19% | 88% | 76% | 17,898 | 12,859 | 5,039 | 372,565 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| BSX | 36% | 69% | 35% | 15,830 | 9,485 | 6,345 | 584,340 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| BX | 51% | 86% | 97% | 15,731 | 10,370 | 5,361 | 222,133 | 36 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| C | 36% | 76% | 0% | 58,660 | 27,142 | 31,518 | 616,001 | 34 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| COCHE | 70% | 65% | 10% | 7,102 | 3,307 | 3,795 | 75,190 | 55 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CART | 59% | 72% | 26% | 1,235 | 721 | 514 | 28,936 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CAT | 48% | 94% | 75% | 20,198 | 8,163 | 12,035 | 117,595 | 55 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CC | 72% | 33% | 100% | 1,112 | 407 | 705 | 39,849 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CCJ | 78% | 98% | 1% | 28,998 | 7,050 | 21,948 | 292,515 | 51 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CCL | 60% | 81% | 12% | 63,733 | 20,016 | 43,717 | 910,317 | 20 | 2026-06-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CDE | 90% | 66% | 8% | 19,362 | 13,042 | 6,320 | 364,605 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CEG | 53% | 54% | 39% | 21,637 | 10,256 | 11,381 | 139,454 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CELH | 66% | 67% | 32% | 30,392 | 20,011 | 10,381 | 481,895 | 62 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CF | 58% | 80% | 46% | 5,181 | 3,177 | 2,004 | 46,224 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CGON | 179% | 93% | 68% | 10,790 | 10,745 | 45 | 33,621 | 58 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CHTR | 68% | 88% | 45% | 7,615 | 6,208 | 1,407 | 59,218 | 44 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CHWY | 104% | 99% | 97% | 79,708 | 48,261 | 31,447 | 176,348 | 0 | 2026-06-10 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CIFR | 123% | 71% | 40% | 53,204 | 36,268 | 16,936 | 982,464 | 62 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CL | 26% | 60% | 100% | 2,673 | 1,691 | 982 | 46,223 | 51 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CLF | 84% | 87% | 0% | 25,375 | 19,786 | 5,589 | 539,341 | 47 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CLS | 81% | 60% | 43% | 11,103 | 5,743 | 5,360 | 63,367 | 47 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CMCSA | -783% | 0% | 0% | 23,568 | 13,560 | 10,008 | 632,302 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CMPS | 106% | 69% | 83% | 5,125 | 4,890 | 235 | 76,393 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CNC | 50% | 44% | 0% | 11,390 | 7,425 | 3,965 | 89,243 | 48 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CNK | 54% | 66% | 99% | 2,179 | 2,107 | 72 | 33,991 | 51 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CNQ | 38% | 73% | 99% | 5,471 | 4,040 | 1,431 | 59,657 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CODI | 101% | 63% | 23% | 457 | 447 | 10 | 41,212 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| COF | 38% | 71% | 68% | 4,703 | 3,034 | 1,669 | 81,133 | 48 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| COHR | 117% | 96% | 79% | 37,330 | 20,768 | 16,562 | 126,493 | 64 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| COIN | 80% | 88% | 53% | 130,157 | 73,783 | 56,374 | 814,659 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| COP | 34% | 63% | 38% | 11,363 | 8,057 | 3,306 | 197,945 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CORZ | 100% | 77% | 1% | 44,421 | 32,640 | 11,781 | 973,591 | 57 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| COST | 23% | 63% | 35% | 31,256 | 11,219 | 20,037 | 157,477 | 106 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CPB | 52% | 96% | 100% | 18,659 | 9,571 | 9,088 | 125,226 | 78 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CPNG | 61% | 83% | 100% | 38,565 | 36,849 | 1,716 | 458,025 | 62 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CPRI | 46% | 11% | 5% | 4,238 | 3,633 | 605 | 69,789 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CRCL | 100% | 77% | 28% | 86,738 | 60,041 | 26,697 | 549,506 | 69 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CRDO | 132% | 96% | 82% | 58,973 | 43,764 | 15,209 | 152,303 | 91 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CRM | 57% | 91% | 97% | 89,053 | 55,200 | 33,853 | 841,752 | 84 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CRWD | 57% | 85% | 42% | 54,292 | 20,322 | 33,970 | 199,590 | 84 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CRWV | 99% | 65% | 33% | 219,988 | 120,540 | 99,448 | 1,652,007 | 69 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CSCO | 44% | 92% | 97% | 85,414 | 43,825 | 41,589 | 718,452 | 70 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CSX | 34% | 72% | 15% | 11,212 | 10,541 | 671 | 76,630 | 42 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CVE | 37% | 27% | 56% | 5,144 | 2,599 | 2,545 | 53,463 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CVNA | 77% | 72% | 35% | 38,257 | 19,279 | 18,978 | 757,293 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CVS | 36% | 67% | 99% | 15,194 | 9,274 | 5,920 | 154,457 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CVX | 30% | 71% | 30% | 32,979 | 21,232 | 11,747 | 356,282 | 44 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| CXW | 132% | 99% | 70% | 2,152 | 2,083 | 69 | 43,462 | 61 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DASH | 66% | 85% | 46% | 11,751 | 5,020 | 6,731 | 58,019 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DDOG | 69% | 79% | 43% | 27,207 | 16,575 | 10,632 | 167,395 | 57 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DELL | 84% | 95% | 64% | 90,518 | 46,777 | 43,741 | 320,118 | 85 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DG | 47% | 78% | 43% | 7,108 | 5,522 | 1,586 | 51,057 | 78 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DHR | 34% | 56% | 0% | 4,741 | 1,372 | 3,369 | 48,158 | 48 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DIA | 16% | 83% | 38% | 49,783 | 21,846 | 27,937 | 251,719 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| DIS | 29% | 58% | 0% | 32,951 | 15,088 | 17,863 | 416,951 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DKNG | 77% | 90% | 1% | 85,285 | 68,620 | 16,665 | 610,286 | 51 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DLO | 37% | 6% | 1% | 866 | 623 | 243 | 51,599 | 64 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DOCN | 108% | 87% | 11% | 7,767 | 4,823 | 2,944 | 43,038 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DOW | 50% | 48% | 48% | 18,643 | 6,622 | 12,021 | 345,799 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DUOL | 77% | 65% | 32% | 13,340 | 9,485 | 3,855 | 44,314 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DVN | 48% | 94% | 100% | 115,011 | 106,676 | 8,335 | 612,010 | 55 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DXCM | 55% | 69% | 38% | 3,600 | 2,744 | 856 | 38,820 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| DXJ | 35% | 75% | 100% | 50 | 44 | 6 | 154 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| EA | 36% | 95% | 100% | 2,290 | 1,195 | 1,095 | 31,399 | 55 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| EBAY | 42% | 66% | 1% | 5,838 | 1,628 | 4,210 | 50,832 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| EC | 48% | 30% | 2% | 4,479 | 4,119 | 360 | 78,029 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| EEM | 42% | 96% | 0% | 65,389 | 23,230 | 42,159 | 2,217,382 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| EFA | 22% | 80% | 100% | 45,645 | 14,452 | 31,193 | 463,063 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| ELF | 80% | 82% | 40% | 12,007 | 8,498 | 3,509 | 78,175 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ENPH | 116% | 97% | 79% | 45,373 | 29,383 | 15,990 | 392,222 | 48 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| EPD | 23% | 70% | 52% | 5,396 | 4,319 | 1,077 | 114,107 | 55 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ERO | 195% | 94% | 90% | 4,943 | 4,819 | 124 | 67,586 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ET | 31% | 88% | 0% | 22,842 | 19,191 | 3,651 | 654,877 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ETSY | 51% | 34% | 10% | 2,893 | 1,923 | 970 | 72,907 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| EWS | 37% | 61% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| EWY | 97% | 99% | 80% | 98,650 | 30,652 | 67,998 | 885,599 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| EWZ | 31% | 58% | 17% | 82,786 | 53,012 | 29,774 | 2,611,502 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| F | 37% | 49% | 0% | 196,320 | 159,083 | 37,237 | 2,135,944 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FCX | 71% | 100% | 100% | 27,890 | 17,547 | 10,343 | 990,027 | 36 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FIG | 80% | 36% | 100% | 38,825 | 28,104 | 10,721 | 362,298 | 91 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FIGR | 93% | 23% | 34% | 9,400 | 8,348 | 1,052 | 41,086 | 84 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FIVN | 54% | 13% | 37% | 18,107 | 17,607 | 500 | 117,293 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FLEX | 82% | 87% | 41% | 6,863 | 2,805 | 4,058 | 36,554 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FLNC | 141% | 84% | 59% | 33,347 | 30,717 | 2,630 | 157,942 | 68 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FLY | 131% | 65% | 38% | 17,600 | 12,961 | 4,639 | 127,175 | 110 | 2026-09-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FMC | 141% | 90% | 100% | 1,713 | 1,528 | 185 | 38,077 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FPS | 90% | 32% | 16% | 6,817 | 4,983 | 1,834 | 38,509 | 84 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FSLR | 79% | 93% | 67% | 25,755 | 16,535 | 9,220 | 359,782 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FTNT | 50% | 78% | 44% | 26,824 | 12,996 | 13,828 | 95,695 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FUTU | 71% | 90% | 53% | 11,107 | 5,138 | 5,969 | 60,334 | 77 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| FXI | 30% | 84% | 0% | 186,078 | 133,853 | 52,225 | 1,933,086 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| GDX | 54% | 81% | 67% | 172,881 | 93,517 | 79,364 | 1,197,267 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| GDXJ | 63% | 78% | 45% | 7,432 | 2,243 | 5,189 | 42,826 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| GE | 43% | 86% | 38% | 16,534 | 12,606 | 3,928 | 134,166 | 36 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GEO | 113% | 98% | 3% | 10,272 | 7,701 | 2,571 | 68,745 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GEV | 62% | 91% | 64% | 26,541 | 11,511 | 15,030 | 102,261 | 42 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GILD | 33% | 53% | 34% | 6,844 | 3,934 | 2,910 | 83,544 | 50 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GLD | 25% | 81% | 36% | 295,789 | 128,778 | 167,011 | 2,926,471 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| GLW | 89% | 98% | 15% | 62,949 | 38,933 | 24,016 | 353,341 | 55 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GOOG | 32% | 46% | 26% | 170,023 | 106,630 | 63,393 | 1,381,535 | 48 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GOOGL | 32% | 52% | 28% | 401,433 | 269,473 | 131,960 | 2,255,771 | 48 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GRPN | 94% | 64% | 100% | 4,134 | 2,893 | 1,241 | 57,440 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GRRR | 122% | 71% | 5% | 2,603 | 2,145 | 458 | 31,814 | 119 | 2026-10-07 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GS | 39% | 89% | 66% | 29,173 | 13,863 | 15,310 | 138,032 | 34 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GTLB | 85% | 76% | 33% | 10,506 | 6,162 | 4,344 | 122,515 | 90 | 2026-09-08 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| GXO | 72% | 85% | 100% | 422 | 216 | 206 | 33,385 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| HAL | 44% | 71% | 65% | 7,598 | 5,720 | 1,878 | 260,188 | 36 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| HBAN | 18% | 7% | 2% | 2,067 | 1,526 | 541 | 44,001 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| HD | 35% | 92% | 0% | 49,979 | 40,595 | 9,384 | 209,830 | 69 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| HIMS | 90% | 60% | 36% | 184,869 | 135,429 | 49,440 | 778,771 | 61 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| HLF | 188% | 89% | 71% | 3,129 | 2,851 | 278 | 41,593 | 55 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| HON | 39% | 94% | 95% | 11,960 | 9,089 | 2,871 | 124,402 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| HOOD | 73% | 79% | 47% | 310,397 | 249,709 | 60,688 | 1,648,539 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| HPE | 79% | 96% | 89% | 69,607 | 46,056 | 23,551 | 370,256 | 83 | 2026-09-01 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| HPQ | 46% | 65% | 1% | 70,382 | 59,454 | 10,928 | 304,326 | 83 | 2026-09-01 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| HYMC | 99% | 7% | 3% | 3,802 | 2,691 | 1,111 | 28,639 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| IBM | 46% | 87% | 45% | 51,928 | 27,772 | 24,156 | 439,598 | 42 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| IEF | 6% | 43% | 100% | 73,595 | 21,943 | 51,652 | 403,088 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| INOD | 134% | 86% | 52% | 9,620 | 8,042 | 1,578 | 39,770 | 57 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| INTC | 89% | 92% | 78% | 629,073 | 325,878 | 303,195 | 4,210,602 | 43 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| INTU | 66% | 91% | 60% | 17,763 | 10,176 | 7,587 | 77,576 | 71 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| IONQ | 116% | 82% | 65% | 88,264 | 39,067 | 49,197 | 639,455 | 63 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| IOT | 88% | 79% | 44% | 10,940 | 7,113 | 3,827 | 76,762 | 78 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| IREN | 122% | 76% | 53% | 310,976 | 175,222 | 135,754 | 1,959,093 | 98 | 2026-09-16 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| ISRG | 40% | 78% | 37% | 5,202 | 2,982 | 2,220 | 39,378 | 36 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| IWM | 28% | 90% | 68% | 3,506,929 | 1,332,104 | 2,174,825 | 7,893,560 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| IYR | 15% | 7% | 0% | 13,150 | 11,680 | 1,470 | 22,795 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
| JNJ | 24% | 71% | 34% | 32,326 | 21,956 | 10,370 | 232,477 | 35 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| JPM | 31% | 86% | 64% | 53,576 | 21,719 | 31,857 | 505,484 | 34 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| KEY | 70% | 99% | 100% | 3,083 | 2,060 | 1,023 | 49,893 | 41 | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| KGC | 66% | 89% | 59% | 8,231 | 6,020 | 2,211 | 96,267 | 49 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| KKR | 52% | 75% | 59% | 4,413 | 2,497 | 1,916 | 106,455 | 55 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| KMB | 45% | 99% | 92% | 4,562 | 3,221 | 1,341 | 61,443 | 48 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| KO | 24% | 89% | 0% | 51,887 | 36,044 | 15,843 | 483,481 | 48 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-10 |
| KRE | 29% | 49% | 11% | 184,670 | 112,204 | 72,466 | 1,026,691 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | ||
