
Acciones de valor alcistas
Emplea el análisis fundamental y el análisis gráfico para identificar las acciones de mejor valor que han tocado fondo, con las mejores perspectivas a largo plazo para estrategias de inversión de compra y mantenimiento.
Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.
| Símbolo | IV | IV Perc | IV rango | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | Días hasta/desde ganancias | Fecha de ganancias | Expiración | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 59% | 46% | 36% | 15,149 | 10,251 | 4,898 | 162,166 | 13 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AAL | 49% | 33% | 3% | 69,681 | 35,521 | 34,160 | 1,364,382 | 13 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AAOI | 129% | 54% | 34% | 102,100 | 43,509 | 58,591 | 243,494 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AAP | 57% | 27% | 16% | 3,730 | 3,320 | 410 | 93,528 | 53 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AAPL | 24% | 36% | 1% | 2,390,845 | 1,398,039 | 992,806 | 4,243,499 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ABBV | 38% | 92% | 10% | 29,315 | 25,250 | 4,065 | 170,512 | 28 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ABNB | 33% | 24% | 21% | 15,413 | 10,638 | 4,775 | 106,324 | 40 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ABT | 35% | 93% | 1% | 11,218 | 8,469 | 2,749 | 139,685 | 13 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ACN | 58% | 91% | 3% | 16,860 | 12,566 | 4,294 | 161,778 | 90 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ADBE | 37% | 45% | 25% | 78,386 | 56,536 | 21,850 | 464,394 | 69 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ADEA | 84% | 31% | 99% | 3,321 | 3,069 | 252 | 38,068 | 39 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ADI | 62% | 98% | 84% | 14,206 | 3,268 | 10,938 | 39,142 | 54 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AEHR | 195% | 93% | 68% | 13,320 | 7,607 | 5,713 | 48,163 | 18 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AEM | 39% | 30% | 20% | 13,012 | 9,633 | 3,379 | 55,162 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AFRM | 53% | 6% | 11% | 19,889 | 13,287 | 6,602 | 130,721 | 48 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AGI | 52% | 49% | 0% | 3,051 | 1,414 | 1,637 | 38,771 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AGNC | 55% | 96% | 61% | 17,617 | 15,901 | 1,716 | 267,124 | 17 | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AKAM | 55% | 56% | 0% | 2,788 | 2,038 | 750 | 50,526 | 39 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ALAB | 122% | 94% | 77% | 38,207 | 22,532 | 15,675 | 114,243 | 39 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ALB | 60% | 35% | 32% | 5,645 | 3,310 | 2,335 | 54,716 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ALK | 71% | 78% | 4% | 1,955 | 1,131 | 824 | 91,088 | 13 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ALLY | 29% | 18% | 6% | 639 | 268 | 371 | 34,265 | 18 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AMAT | 88% | 98% | 0% | 98,328 | 36,199 | 62,129 | 293,892 | 41 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AMD | 74% | 87% | 92% | 497,526 | 306,848 | 190,678 | 1,881,735 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AMGN | 26% | 35% | 25% | 5,964 | 4,069 | 1,895 | 69,825 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AMKR | 78% | 60% | 25% | 21,336 | 9,064 | 12,272 | 82,005 | 31 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AMPX | 88% | 8% | 97% | 7,028 | 4,806 | 2,222 | 207,081 | 34 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AMZN | 34% | 62% | 32% | 777,635 | 520,014 | 257,621 | 3,968,426 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ANET | 54% | 49% | 30% | 38,044 | 20,324 | 17,720 | 213,207 | 31 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| APA | 42% | 18% | 1% | 3,543 | 2,204 | 1,339 | 60,251 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| APH | 45% | 46% | 2% | 7,678 | 5,196 | 2,482 | 83,337 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| APLD | 110% | 48% | 41% | 97,337 | 64,562 | 32,775 | 596,996 | 48 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| APO | 34% | 15% | 18% | 8,023 | 5,981 | 2,042 | 35,645 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| APP | 68% | 39% | 26% | 22,567 | 10,578 | 11,989 | 116,114 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| APPS | 81% | 0% | 0% | 2,985 | 2,585 | 400 | 32,324 | 40 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AR | 37% | 13% | 13% | 2,748 | 1,600 | 1,148 | 43,571 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ARCC | 28% | 36% | 44% | 924 | 592 | 332 | 93,089 | 25 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ARM | 104% | 92% | 70% | 89,490 | 48,616 | 40,874 | 362,918 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AS | 78% | 82% | 25% | 495 | 455 | 40 | 35,359 | 53 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ASML | 64% | 96% | 69% | 24,505 | 11,847 | 12,658 | 79,277 | 12 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ASST | 114% | 42% | 92% | 23,600 | 19,861 | 3,739 | 663,072 | 61 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ASTS | 108% | 58% | 46% | 224,712 | 125,365 | 99,347 | 969,336 | 45 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ASX | 70% | 35% | 88% | 7,616 | 5,877 | 1,739 | 70,896 | 20 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AVAV | 87% | 79% | 99% | 28,970 | 20,357 | 8,613 | 54,394 | 68 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AVGO | 47% | 53% | 28% | 265,001 | 159,861 | 105,140 | 1,631,235 | 62 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AXP | 31% | 60% | 42% | 18,485 | 13,620 | 4,865 | 145,155 | 21 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| AXTI | 140% | 15% | 0% | 48,415 | 13,689 | 34,726 | 165,160 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| B | 50% | 65% | 48% | 16,396 | 12,892 | 3,504 | 343,111 | 38 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BA | 34% | 58% | 63% | 88,109 | 65,682 | 22,427 | 580,963 | 25 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BABA | 45% | 55% | 43% | 179,577 | 121,555 | 58,022 | 1,523,294 | 56 | 2026-08-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BAC | 22% | 17% | 1% | 115,465 | 73,297 | 42,168 | 1,464,258 | 11 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BAX | 3,811 | 2,941 | 870 | 44,428 | 20 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | |||
| BB | 111% | 56% | 39% | 190,766 | 130,368 | 60,398 | 704,330 | 83 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BBY | 29% | 2% | 100% | 2,192 | 1,076 | 1,116 | 42,073 | 60 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BCS | 37% | 34% | 95% | 1,812 | 1,037 | 775 | 29,242 | 25 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BE | 137% | 87% | 61% | 193,967 | 81,239 | 112,728 | 694,806 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BIDU | 55% | 68% | 47% | 23,395 | 15,069 | 8,326 | 171,514 | 54 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BILL | 75% | 55% | 42% | 11,541 | 10,145 | 1,396 | 36,298 | 48 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BKNG | 33% | 42% | 23% | 13,596 | 8,868 | 4,728 | 156,971 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BKR | 40% | 58% | 98% | 1,856 | 948 | 908 | 38,274 | 23 | 2026-07-26 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BMY | 34% | 67% | 40% | 23,294 | 11,616 | 11,678 | 417,089 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BNY | 38% | 62% | 1% | 1,361 | 211 | 1,150 | 32,226 | 12 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BP | 29% | 42% | 10% | 11,277 | 7,720 | 3,557 | 268,272 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BRK-B | 15% | 43% | 44% | 44,685 | 26,022 | 18,663 | 305,997 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| BSX | 45% | 90% | 53% | 84,396 | 17,618 | 66,778 | 579,371 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BTDR | 142% | 82% | 1% | 365,714 | 351,382 | 14,332 | 717,882 | 35 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BTI | 40% | 38% | 92% | 1,177 | 736 | 441 | 33,772 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| BX | 41% | 59% | 94% | 18,278 | 11,682 | 6,596 | 210,058 | 20 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| C | 31% | 49% | 0% | 58,050 | 30,825 | 27,225 | 597,563 | 11 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CAG | 37% | 54% | 45% | 13,260 | 9,675 | 3,585 | 151,977 | 12 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CAPR | 106% | 56% | 1% | 1,167 | 1,056 | 111 | 49,727 | 40 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| COCHE | 67% | 56% | 9% | 6,609 | 4,416 | 2,193 | 35,873 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CARR | 49% | 80% | 38% | 3,016 | 1,485 | 1,531 | 37,043 | 20 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CAT | 46% | 89% | 68% | 52,776 | 25,264 | 27,512 | 150,181 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CAVA | 54% | 35% | 19% | 4,697 | 2,537 | 2,160 | 53,404 | 46 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CCJ | 64% | 71% | 37% | 21,239 | 9,703 | 11,536 | 201,122 | 28 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CCL | 40% | 24% | 0% | 42,656 | 23,077 | 19,579 | 689,575 | 76 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CDE | 62% | 5% | 3% | 19,771 | 15,465 | 4,306 | 365,519 | 40 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CDNS | 53% | 72% | 39% | 4,532 | 774 | 3,758 | 36,356 | 24 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CEG | 44% | 12% | 17% | 15,178 | 10,140 | 5,038 | 147,080 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CELH | 61% | 53% | 27% | 38,562 | 29,362 | 9,200 | 455,971 | 39 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CF | 44% | 54% | 27% | 8,169 | 6,176 | 1,993 | 36,420 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CG | 74% | 89% | 47% | 1,773 | 1,519 | 254 | 246,633 | 20 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CHTR | 77% | 91% | 55% | 14,578 | 7,753 | 6,825 | 88,093 | 21 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CHWY | 46% | 39% | 24% | 18,812 | 14,480 | 4,332 | 179,859 | 61 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CIFR | 117% | 57% | 34% | 139,611 | 86,529 | 53,082 | 936,674 | 39 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CL | 32% | 92% | 100% | 3,737 | 3,002 | 735 | 43,444 | 28 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CLS | 82% | 57% | 42% | 11,819 | 5,304 | 6,515 | 57,085 | 24 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CLSK | 102% | 61% | 22% | 54,859 | 39,288 | 15,571 | 526,408 | 39 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CLX | 48% | 89% | 100% | 2,365 | 1,582 | 783 | 61,516 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CMCSA | 37% | 66% | 3% | 60,385 | 44,234 | 16,151 | 730,374 | 20 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CME | 33% | 85% | 1% | 4,929 | 3,544 | 1,385 | 27,938 | 19 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CMG | 36% | 38% | 2% | 45,107 | 23,309 | 21,798 | 592,721 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CNC | 51% | 42% | 0% | 7,758 | 4,767 | 2,991 | 87,755 | 25 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CNQ | 31% | 37% | 99% | 3,337 | 2,380 | 957 | 50,547 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| COF | 42% | 80% | 74% | 5,095 | 3,140 | 1,955 | 61,179 | 18 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| COHR | 97% | 71% | 58% | 33,988 | 16,191 | 17,797 | 131,248 | 41 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| COIN | 76% | 82% | 49% | 227,917 | 158,793 | 69,124 | 792,420 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| COP | 28% | 18% | 22% | 10,803 | 6,751 | 4,052 | 139,827 | 34 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| COPX | 44% | 36% | 97% | 7,847 | 4,614 | 3,233 | 145,178 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| CORZ | 95% | 69% | 1% | 59,827 | 34,452 | 25,375 | 947,931 | 34 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| COST | 22% | 46% | 31% | 54,316 | 31,731 | 22,585 | 164,349 | 83 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CPB | 33% | 37% | 100% | 7,597 | 4,381 | 3,216 | 122,455 | 55 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CPNG | 65% | 88% | 100% | 10,002 | 8,879 | 1,123 | 285,838 | 39 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CRCL | 85% | 39% | 35% | 138,909 | 88,189 | 50,720 | 539,711 | 46 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CRDO | 110% | 77% | 69% | 34,891 | 19,549 | 15,342 | 117,743 | 68 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CRM | 44% | 56% | 96% | 75,916 | 59,594 | 16,322 | 691,256 | 61 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CRSP | 84% | 93% | 68% | 10,259 | 9,360 | 899 | 38,001 | 38 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CRWV | 88% | 30% | 22% | 322,090 | 195,305 | 126,785 | 1,531,518 | 46 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CSCO | 36% | 74% | 97% | 138,849 | 91,484 | 47,365 | 639,809 | 47 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CSIQ | 80% | 19% | 71% | 5,308 | 2,595 | 2,713 | 65,287 | 48 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CSX | 47% | 92% | 15% | 10,244 | 8,877 | 1,367 | 54,164 | 19 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CTSH | 40% | 50% | 4% | 1,538 | 1,097 | 441 | 58,988 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CVE | 33% | 16% | 56% | 950 | 498 | 452 | 46,302 | 20 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CVNA | 78% | 73% | 36% | 44,002 | 27,884 | 16,118 | 460,132 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CVS | 27% | 16% | 14% | 10,968 | 8,170 | 2,798 | 130,142 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CVX | 25% | 32% | 30% | 30,091 | 22,067 | 8,024 | 362,418 | 21 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CXW | 63% | 65% | 32% | 4,419 | 4,052 | 367 | 70,828 | 38 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CYTK | 48% | 12% | 96% | 1,525 | 1,399 | 126 | 44,313 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| CZR | 37% | 9% | 0% | 4,800 | 4,675 | 125 | 185,080 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| D | 16% | 5% | 12% | 4,994 | 4,519 | 475 | 37,270 | 28 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DAL | 50% | 73% | 100% | 48,701 | 38,544 | 10,157 | 230,348 | 7 | 2026-07-10 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DASH | 63% | 80% | 41% | 8,255 | 3,392 | 4,863 | 67,941 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DB | 30% | 18% | 0% | 4,317 | 1,664 | 2,653 | 30,737 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DDOG | 64% | 67% | 36% | 13,647 | 5,135 | 8,512 | 98,279 | 34 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DELL | 74% | 84% | 53% | 95,575 | 57,958 | 37,617 | 307,454 | 62 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DFTX | 88% | 55% | 28% | 1,731 | 914 | 817 | 28,877 | 34 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DG | 43% | 67% | 35% | 3,865 | 1,265 | 2,600 | 32,392 | 55 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DHR | 32% | 43% | 0% | 7,243 | 5,228 | 2,015 | 38,651 | 18 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DHT | 62% | 67% | 0% | 2,509 | 2,373 | 136 | 35,384 | 40 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DIA | 12% | 14% | 15% | 98,068 | 43,519 | 54,549 | 257,418 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| DINO | 51% | 67% | 0% | 1,025 | 879 | 146 | 63,086 | 25 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DIS | 25% | 35% | 27% | 35,297 | 24,703 | 10,594 | 446,545 | 40 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DKNG | 47% | 30% | 0% | 26,359 | 17,938 | 8,421 | 486,042 | 28 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DLO | 231% | 98% | 8% | 9,722 | 9,426 | 296 | 234,113 | 41 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DOCN | 95% | 63% | 9% | 13,811 | 11,668 | 2,143 | 52,162 | 40 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DOCU | 45% | 37% | 0% | 4,753 | 3,101 | 1,652 | 34,907 | 62 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DOW | 45% | 19% | 26% | 16,303 | 9,925 | 6,378 | 282,826 | 20 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DUK | 6% | 2% | 100% | 2,621 | 1,701 | 920 | 49,504 | 39 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DUOL | 56% | 7% | 12% | 8,378 | 6,504 | 1,874 | 31,279 | 40 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| DVN | 29% | 8% | 99% | 23,195 | 15,062 | 8,133 | 450,167 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| EBAY | 41% | 63% | 1% | 4,037 | 3,308 | 729 | 45,291 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ECHO | 61% | 0% | 0% | 15,047 | 9,990 | 5,057 | 357,484 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| EEM | 41% | 93% | 0% | 157,909 | 31,743 | 126,166 | 2,057,684 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| EFA | 15% | 41% | 99% | 21,819 | 15,842 | 5,977 | 380,261 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| EL | 40% | 24% | 22% | 3,545 | 1,624 | 1,921 | 67,990 | 47 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ELF | 74% | 68% | 34% | 7,313 | 5,423 | 1,890 | 57,074 | 40 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ENPH | 104% | 90% | 65% | 44,534 | 31,144 | 13,390 | 353,147 | 25 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| EOG | 31% | 41% | 24% | 2,349 | 1,325 | 1,024 | 45,645 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| EPD | 18% | 27% | 52% | 4,158 | 3,358 | 800 | 104,023 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| EQT | 29% | 4% | 100% | 26,905 | 3,680 | 23,225 | 109,304 | 25 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ETN | 43% | 70% | 38% | 4,204 | 1,779 | 2,425 | 35,692 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| ETSY | 54% | 41% | 11% | 5,987 | 4,557 | 1,430 | 37,979 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| EWJ | 26% | 55% | 35% | 1,831 | 496 | 1,335 | 47,915 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| EWT | 37% | 68% | 2% | 14,291 | 8,830 | 5,461 | 65,735 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| EWW | 23% | 23% | 14% | 172 | 31 | 141 | 2,268 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| EWZ | 25% | 20% | 10% | 70,458 | 59,235 | 11,223 | 2,493,891 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| EXE | 45% | 71% | 20% | 10,617 | 10,123 | 494 | 92,616 | 32 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| EYPT | 103% | 25% | 97% | 533 | 303 | 230 | 29,720 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| F | 38% | 50% | 0% | 117,333 | 77,111 | 40,222 | 1,728,981 | 25 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FAST | 37% | 64% | 61% | 1,700 | 578 | 1,122 | 31,260 | 10 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FCEL | 156% | 33% | 25% | 40,923 | 24,548 | 16,375 | 126,653 | 67 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FCX | 50% | 57% | 56% | 32,059 | 17,668 | 14,391 | 859,281 | 19 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FIG | 86% | 49% | 100% | 82,032 | 60,598 | 21,434 | 396,340 | 68 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FISV | 48% | 42% | 100% | 17,074 | 12,236 | 4,838 | 166,028 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FLEX | 84% | 87% | 41% | 10,923 | 6,791 | 4,132 | 38,272 | 26 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FLR | 55% | 43% | 34% | 4,347 | 4,015 | 332 | 66,294 | 35 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FLY | 95% | 7% | 15% | 8,712 | 6,470 | 2,242 | 74,317 | 87 | 2026-09-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FOUR | 77% | 69% | 13% | 7,521 | 7,000 | 521 | 35,632 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FOXA | 83% | 94% | 18% | 8,878 | 7,786 | 1,092 | 48,526 | 39 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FROG | 55% | 30% | 21% | 8,599 | 8,323 | 276 | 51,337 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FSLR | 75% | 88% | 60% | 14,276 | 4,502 | 9,774 | 259,874 | 20 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FSLY | 90% | 42% | 31% | 4,745 | 3,866 | 879 | 74,963 | 33 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FTNT | 53% | 82% | 48% | 29,492 | 12,769 | 16,723 | 85,241 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FUTU | 61% | 61% | 39% | 5,683 | 2,941 | 2,742 | 47,096 | 54 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| FXE | 11% | 77% | 66% | 166 | 92 | 74 | 3,512 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| FXI | 22% | 18% | 0% | 64,318 | 27,379 | 36,939 | 1,259,092 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| GAP | 41% | 17% | 12% | 5,168 | 3,305 | 1,863 | 69,911 | 48 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| GDS | 54% | 8% | 9% | 20,829 | 10,537 | 10,292 | 33,831 | 54 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| GDX | 45% | 49% | 44% | 208,793 | 169,861 | 38,932 | 1,155,590 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| GDXJ | 56% | 56% | 35% | 9,097 | 4,914 | 4,183 | 66,837 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| GE | 39% | 73% | 44% | 11,623 | 6,138 | 5,485 | 134,000 | 13 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| GEO | 54% | 15% | 1% | 3,668 | 3,207 | 461 | 84,118 | 40 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| GEV | 66% | 95% | 72% | 23,843 | 9,435 | 14,408 | 85,401 | 19 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| GILD | 34% | 63% | 35% | 8,928 | 6,007 | 2,921 | 93,535 | 27 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| GIS | 51% | 81% | 1% | 14,846 | 11,618 | 3,228 | 162,391 | 82 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| GLD | 23% | 65% | 31% | 206,430 | 130,011 | 76,419 | 2,423,453 | 2026-09-18 | 2026-07-03 | ||
| GLNG | 43% | 51% | 9% | 842 | 486 | 356 | 36,938 | 41 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| GLW | 100% | 98% | 17% | 115,179 | 62,209 | 52,970 | 421,118 | 25 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
| GLXY | 99% | 47% | 12% | 28,072 | 16,883 | 11,189 | 267,289 | 39 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-03 |
