Si eres un comerciante de opciones, entiendes cuán crucial es la volatilidad implícita para calcular los precios de las opciones.
Deseas vender opciones con alta volatilidad implícita y comprar opciones con baja volatilidad implícita para que el vega trabaje a tu favor.
Quizás te interese saber sobre las dos métricas que indican las posiciones relativas de IV de un activo subyacente: IV rank y IV percentile, y las diferencias entre ellas, para que puedas realizar suposiciones fundamentadas sobre la dirección de IV mientras regresa a la media.
Contenido
¿Qué es el rango IV?
El IV rank utiliza los valores de IV más alto y más bajo del último año (52 semanas) como patrón para calcular la posición relativa del IV actual.

¿Qué es el percentil IV?
El percentil del IV es el número de días del último año en que el IV de todos los días de negociación fue inferior al IV actual, y luego se calcula como proporción.

Aunque hay 365 días en un año, después de deducir todos los fines de semana y festivales, sólo tenemos unos 252 días al año en los que la bolsa está abierta.
Diferencia entre el rango IV y el percentil IV
Podemos utilizar el IV de AMZN para describir la diferencia entre el IV rango y el IV percentil.
| Máximo IV de 52 semanas | Mínimo IV de 52 semanas | IV | Número de días con IV bajo en el último año |
|---|---|---|---|
| 48% | 21% | 32% | 197 días |
Actualmente, el rango de IV de AMZN es del 41%, lo que significa que está cerca de la mitad del rango de variaciones de IV del año pasado, y es incierto si el IV subirá o bajará a continuación.

Sin embargo, el IV percentil de AMZN es 78%, por lo que se puede decir que el IV es relativamente alto, por lo que cuando el IV vuelva a la media, hay una alta probabilidad de que el IV caiga a continuación.

Podemos ver que el IV rango y el IV percentil a veces nos dan referencias completamente diferentes.
Esto se debe a que el IV percentil tiene en cuenta IV de todos los días de negociación del año pasado en consideración, y el cálculo del IV rank sólo tiene en cuenta los dos datos más extremos, por lo que el IV rank puede verse fácilmente afectado por datos de IV extremos y anormales, causando una falsa impresión de IV relativo.
Así que cuando queremos utilizar vega para ejecutar una operación neutral similar a las operaciones iron condor operaciones neutrales, estamos acostumbrados a utilizar el percentil IV para hacernos una idea más precisa de dónde se encuentra la volatilidad implícita en relación con las demás, reduciendo la pérdidas en el cóndor de hierro.
Afortunadamente, podemos utilizar el filtro IV Perc en el escáner de opciones para identificar oportunidades de alto IV para vender strangles y iron condors con alta probabilidad y alto retorno.

Lista de valores de percentil IV alto
| Símbolo | IV | IV Perc | IV rango | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | Días hasta/desde ganancias | Fecha de ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 80% | 94% | 47% | 26,798 | 19,130 | 7,668 | 163,082 | 15 | 2026-04-16 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AAL | 67% | 87% | 3% | 209,767 | 123,061 | 86,706 | 2,064,422 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AAOI | 133% | 69% | 38% | 38,210 | 27,982 | 10,228 | 123,401 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AAP | 67% | 60% | 29% | 2,199 | 1,854 | 345 | 63,446 | 56 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AAPL | 27% | 46% | 1% | 630,574 | 379,808 | 250,766 | 3,477,170 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ABBV | 31% | 68% | 9% | 10,331 | 6,251 | 4,080 | 148,853 | 23 | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ABNB | 50% | 82% | 45% | 10,653 | 5,081 | 5,572 | 127,263 | 42 | 2026-05-13 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ABT | 39% | 95% | 1% | 7,333 | 4,265 | 3,068 | 84,216 | 15 | 2026-04-16 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ACN | 47% | 82% | 52% | 5,538 | 3,659 | 1,879 | 41,113 | 78 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ADBE | 44% | 74% | 34% | 16,420 | 8,989 | 7,431 | 258,014 | 71 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ADI | 45% | 82% | 34% | 5,084 | 3,736 | 1,348 | 36,406 | 56 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ADM | 42% | 84% | 98% | 2,462 | 1,338 | 1,124 | 43,978 | 27 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AEHR | 156% | 77% | 95% | 7,310 | 5,659 | 1,651 | 37,189 | 1 | 2026-04-02 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AEM | 61% | 96% | 60% | 6,079 | 3,860 | 2,219 | 39,696 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AFRM | 84% | 75% | 41% | 22,073 | 14,747 | 7,326 | 130,918 | 36 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AGI | 70% | 93% | 0% | 2,179 | 1,836 | 343 | 24,977 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AGNC | 56% | 96% | 33% | 46,168 | 26,264 | 19,904 | 458,472 | 26 | 2026-04-27 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AKAM | 49% | 58% | 0% | 3,065 | 1,202 | 1,863 | 41,185 | 36 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ALAB | 76% | 32% | 20% | 22,758 | 13,707 | 9,051 | 102,974 | 41 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ALB | 66% | 62% | 33% | 5,748 | 2,210 | 3,538 | 59,393 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ALK | 62% | 67% | 3% | 4,926 | 3,410 | 1,516 | 47,104 | 15 | 2026-04-16 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AMAT | 63% | 92% | 0% | 17,809 | 10,529 | 7,280 | 164,292 | 43 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AMD | 54% | 56% | 78% | 420,076 | 236,368 | 183,708 | 2,195,645 | 34 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AMGN | 30% | 63% | 21% | 2,487 | 1,196 | 1,291 | 38,901 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AMKR | 74% | 74% | 18% | 4,251 | 3,420 | 831 | 50,173 | 33 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AMZN | 35% | 66% | 0% | 562,186 | 335,178 | 227,008 | 4,144,863 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ANET | 58% | 67% | 35% | 13,441 | 9,119 | 4,322 | 178,122 | 33 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| APA | 55% | 71% | 0% | 16,348 | 7,603 | 8,745 | 153,442 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| APH | 60% | 88% | 58% | 2,442 | 1,800 | 642 | 84,589 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| APLD | 126% | 76% | 51% | 93,698 | 75,289 | 18,409 | 530,402 | 7 | 2026-04-08 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| APO | 51% | 75% | 33% | 5,718 | 4,320 | 1,398 | 94,958 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| APP | 80% | 69% | 28% | 38,204 | 21,943 | 16,261 | 156,850 | 42 | 2026-05-13 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AR | 47% | 60% | 25% | 6,431 | 4,297 | 2,134 | 71,219 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ARCC | 44% | 83% | 0% | 7,122 | 1,569 | 5,553 | 124,839 | 27 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ARES | 61% | 78% | 51% | 3,838 | 2,736 | 1,102 | 28,757 | 23 | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ARM | 63% | 71% | 35% | 57,798 | 33,042 | 24,756 | 443,764 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AS | 80% | 73% | 25% | 652 | 627 | 25 | 23,890 | 55 | 2026-05-26 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ASML | 58% | 92% | 47% | 20,727 | 9,282 | 11,445 | 62,710 | 14 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ASST | 144% | 82% | 93% | 9,661 | 8,321 | 1,340 | 1,307,399 | 63 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ASTS | 107% | 59% | 46% | 119,435 | 83,372 | 36,063 | 586,863 | 47 | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AVAV | 79% | 75% | 99% | 4,807 | 2,481 | 2,326 | 23,600 | 90 | 2026-06-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AVGO | 41% | 31% | 16% | 242,710 | 139,902 | 102,808 | 1,382,692 | 64 | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AVTX | 138% | 38% | 22% | 2,140 | 2,017 | 123 | 30,579 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| AXP | 36% | 76% | 26% | 9,594 | 5,292 | 4,302 | 93,039 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| B | 57% | 89% | 63% | 26,275 | 18,612 | 7,663 | 410,971 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BA | 38% | 81% | 36% | 79,538 | 50,585 | 28,953 | 695,905 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BABA | 42% | 36% | 20% | 97,757 | 71,517 | 26,240 | 1,222,305 | 43 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BAC | 35% | 85% | 99% | 135,823 | 77,874 | 57,949 | 1,841,457 | 14 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BAX | 55% | 75% | 45% | 2,275 | 1,643 | 632 | 42,547 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BBWI | 75% | 84% | 0% | 4,293 | 3,408 | 885 | 24,464 | 43 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BBY | 52% | 76% | 100% | 3,815 | 1,923 | 1,892 | 44,118 | 56 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BCS | 60% | 87% | 91% | 1,217 | 771 | 446 | 29,383 | 27 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BE | 111% | 57% | 0% | 60,972 | 39,068 | 21,904 | 456,817 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BEKE | 33% | 1% | 4% | 4,390 | 2,594 | 1,796 | 45,670 | 43 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BHP | 56% | 92% | 2% | 7,185 | 6,044 | 1,141 | 57,362 | 146 | 2026-08-25 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BIDU | 54% | 70% | 0% | 12,718 | 7,812 | 4,906 | 137,420 | 48 | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BILI | 76% | 85% | 45% | 3,596 | 2,989 | 607 | 100,022 | 56 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BKR | 56% | 86% | 98% | 1,813 | 1,335 | 478 | 32,277 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BMNR | 89% | 11% | 9% | 184,134 | 121,410 | 62,724 | 1,235,513 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BMY | 31% | 46% | 29% | 17,025 | 13,332 | 3,693 | 284,366 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BP | 45% | 93% | 10% | 42,453 | 33,281 | 9,172 | 350,442 | 27 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BRK-B | 19% | 76% | 21% | 18,194 | 11,162 | 7,032 | 341,979 | 2026-06-18 | 2026-04-01 | ||
| BROS | 66% | 71% | 99% | 8,458 | 7,077 | 1,381 | 45,384 | 42 | 2026-05-13 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BRZE | 112% | 82% | 99% | 1,575 | 183 | 1,392 | 23,335 | 64 | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BSX | 37% | 79% | 29% | 22,464 | 17,350 | 5,114 | 233,188 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BTI | 29% | 33% | 100% | 1,845 | 921 | 924 | 36,905 | 120 | 2026-07-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BTU | 82% | 84% | 47% | 10,116 | 6,900 | 3,216 | 91,073 | 34 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| BX | 50% | 83% | 91% | 19,569 | 13,081 | 6,488 | 155,371 | 15 | 2026-04-16 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| C | 46% | 94% | 41% | 53,753 | 38,075 | 15,678 | 694,404 | 13 | 2026-04-14 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CAG | 58% | 97% | 47% | 11,239 | 6,297 | 4,942 | 129,361 | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CARR | 43% | 64% | 0% | 1,485 | 639 | 846 | 30,488 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CAT | 46% | 90% | 49% | 14,174 | 6,561 | 7,613 | 100,150 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CAVA | 63% | 63% | 29% | 6,025 | 4,865 | 1,160 | 66,173 | 62 | 2026-06-02 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CC | 130% | 91% | 100% | 1,575 | 1,219 | 356 | 52,393 | 34 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CCJ | 62% | 72% | 1% | 22,357 | 11,086 | 11,271 | 211,533 | 30 | 2026-05-01 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CCL | 56% | 79% | 11% | 72,509 | 42,948 | 29,561 | 823,205 | 90 | 2026-06-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CCOI | 89% | 50% | 92% | 1,585 | 1,336 | 249 | 40,318 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CDE | 84% | 41% | 7% | 33,527 | 26,496 | 7,031 | 419,697 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CEG | 54% | 54% | 25% | 19,080 | 10,430 | 8,650 | 140,613 | 36 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CELH | 63% | 64% | 31% | 10,729 | 6,653 | 4,076 | 169,289 | 41 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CF | 65% | 95% | 55% | 18,549 | 9,958 | 8,591 | 85,439 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CG | 62% | 73% | 2% | 227 | 150 | 77 | 62,746 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CHTR | 61% | 82% | 38% | 2,695 | 1,662 | 1,033 | 27,891 | 23 | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CHWY | 59% | 75% | 45% | 11,571 | 10,154 | 1,417 | 131,063 | 63 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CHYM | 82% | 29% | 19% | 1,355 | 1,223 | 132 | 36,230 | 36 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CIEN | 89% | 82% | 100% | 7,038 | 4,683 | 2,355 | 27,943 | 64 | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CIFR | 100% | 9% | 16% | 102,455 | 86,271 | 16,184 | 767,694 | 41 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CL | 33% | 93% | 100% | 2,990 | 1,898 | 1,092 | 49,168 | 30 | 2026-05-01 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CLS | 80% | 63% | 30% | 10,452 | 7,730 | 2,722 | 47,462 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CMCSA | 34% | 62% | 2% | 12,181 | 7,216 | 4,965 | 204,059 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CME | 32% | 81% | 1% | 2,486 | 808 | 1,678 | 27,666 | 21 | 2026-04-22 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CMG | 50% | 84% | 51% | 30,057 | 16,191 | 13,866 | 401,806 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CNC | 60% | 80% | 0% | 7,445 | 5,729 | 1,716 | 80,399 | 27 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CNH | 125% | 61% | 93% | 234 | 201 | 33 | 35,909 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CNQ | 34% | 59% | 99% | 3,342 | 2,120 | 1,222 | 49,680 | 36 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| COF | 40% | 73% | 43% | 9,972 | 3,919 | 6,053 | 116,669 | 20 | 2026-04-21 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| COHR | 98% | 82% | 52% | 21,278 | 11,577 | 9,701 | 71,716 | 42 | 2026-05-13 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| COIN | 70% | 65% | 41% | 150,458 | 86,305 | 64,153 | 739,018 | 36 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| COP | 39% | 82% | 29% | 23,316 | 16,162 | 7,154 | 202,612 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| COPX | 87% | 98% | 98% | 6,191 | 4,229 | 1,962 | 109,055 | 2026-06-18 | 2026-04-01 | ||
| CORZ | 84% | 45% | 1% | 87,062 | 51,159 | 35,903 | 824,668 | 42 | 2026-05-13 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| COST | 26% | 69% | 28% | 27,992 | 10,116 | 17,876 | 104,956 | 119 | 2026-07-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CPB | 42% | 83% | 100% | 6,029 | 4,268 | 1,761 | 64,611 | 70 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CPNG | 63% | 88% | 100% | 5,613 | 4,740 | 873 | 207,413 | 41 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CPRI | 100% | 85% | 51% | 5,543 | 4,304 | 1,239 | 70,614 | 63 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CRCL | 93% | 64% | 23% | 98,075 | 58,811 | 39,264 | 514,493 | 63 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CRDO | 91% | 49% | 0% | 14,816 | 9,117 | 5,699 | 115,979 | 63 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CRGY | 305% | 87% | 77% | 2,711 | 2,262 | 449 | 44,911 | 40 | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CRK | 86% | 83% | 40% | 2,998 | 2,866 | 132 | 36,361 | 34 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CRM | 43% | 66% | 96% | 38,023 | 23,269 | 14,754 | 530,882 | 63 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CRSP | 81% | 86% | 53% | 3,746 | 3,095 | 651 | 23,756 | 40 | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CRWD | 52% | 75% | 35% | 30,454 | 18,878 | 11,576 | 193,626 | 69 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CRWV | 89% | 27% | 18% | 179,663 | 121,624 | 58,039 | 1,586,191 | 49 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CSCO | 31% | 74% | 97% | 47,686 | 17,666 | 30,020 | 500,152 | 49 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CSX | 54% | 95% | 15% | 6,814 | 4,351 | 2,463 | 91,754 | 21 | 2026-04-22 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CTRA | 43% | 74% | 99% | 959 | 798 | 161 | 27,080 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CVE | 40% | 31% | 74% | 5,502 | 4,180 | 1,322 | 112,359 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CVNA | 76% | 67% | 31% | 52,962 | 32,547 | 20,415 | 257,747 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CVS | 44% | 85% | 99% | 35,039 | 30,293 | 4,746 | 208,959 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CVX | 31% | 78% | 0% | 70,257 | 42,286 | 27,971 | 481,389 | 23 | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CWAN | -44% | 1% | 84% | 4,557 | 15 | 4,542 | 32,214 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CYTK | 153% | 96% | 98% | 3,597 | 3,173 | 424 | 61,301 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| CZR | 51% | 32% | 0% | 4,836 | 3,025 | 1,811 | 84,327 | 34 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| D | 29% | 51% | 99% | 2,336 | 1,930 | 406 | 51,266 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DAL | 65% | 93% | 42% | 31,718 | 14,624 | 17,094 | 597,287 | 7 | 2026-04-08 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DASH | 73% | 92% | 55% | 9,603 | 6,225 | 3,378 | 68,330 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DBRG | 35% | 7% | 0% | 1,172 | 719 | 453 | 54,746 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DDOG | 70% | 84% | 46% | 7,136 | 2,338 | 4,798 | 92,721 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DELL | 56% | 70% | 34% | 65,524 | 32,976 | 32,548 | 339,723 | 57 | 2026-05-28 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DFTX | 79% | 43% | 48% | 1,136 | 946 | 190 | 23,707 | 36 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DG | 38% | 57% | 28% | 3,120 | 1,916 | 1,204 | 33,603 | 50 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DHR | 31% | 44% | 0% | 3,157 | 2,425 | 732 | 32,524 | 20 | 2026-04-21 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DIA | 23% | 90% | 29% | 65,570 | 25,741 | 39,829 | 253,865 | 2026-06-18 | 2026-04-01 | ||
| DIS | 32% | 74% | 18% | 22,399 | 15,247 | 7,152 | 400,766 | 42 | 2026-05-13 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DKNG | 69% | 83% | 99% | 18,805 | 15,525 | 3,280 | 361,374 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DLR | 44% | 86% | 84% | 1,121 | 781 | 340 | 24,159 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DLTR | 45% | 58% | 27% | 3,829 | 2,321 | 1,508 | 30,613 | 50 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DOCU | 59% | 71% | 0% | 13,457 | 11,462 | 1,995 | 33,255 | 64 | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DOW | 59% | 82% | 0% | 42,210 | 30,195 | 12,015 | 453,961 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DUK | 26% | 50% | 100% | 2,117 | 1,878 | 239 | 45,553 | 41 | 2026-05-12 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DUOL | 71% | 55% | 29% | 7,487 | 5,352 | 2,135 | 44,355 | 42 | 2026-05-13 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| DVN | 47% | 86% | 99% | 38,802 | 29,556 | 9,246 | 268,959 | 34 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| EA | 6% | 3% | 100% | 1,800 | 705 | 1,095 | 57,384 | 34 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| EBAY | 47% | 80% | 1% | 13,073 | 1,102 | 11,971 | 24,872 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| EEM | 38% | 92% | 0% | 299,197 | 95,229 | 203,968 | 3,833,764 | 2026-06-18 | 2026-04-01 | ||
| EFA | 39% | 96% | 100% | 141,099 | 46,165 | 94,934 | 553,509 | 2026-06-18 | 2026-04-01 | ||
| EL | 80% | 93% | 47% | 16,639 | 13,851 | 2,788 | 75,995 | 30 | 2026-05-01 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ELF | 74% | 60% | 31% | 7,115 | 4,993 | 2,122 | 38,029 | 56 | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| EMR | 53% | 95% | 83% | 1,585 | 1,089 | 496 | 23,864 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ENB | 21% | 24% | 18% | 1,534 | 1,040 | 494 | 32,437 | 37 | 2026-05-08 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ENPH | 71% | 46% | 30% | 18,848 | 9,499 | 9,349 | 210,702 | 27 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| EOG | 41% | 85% | 42% | 6,232 | 3,918 | 2,314 | 55,536 | 34 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| EPD | 22% | 63% | 52% | 6,628 | 4,371 | 2,257 | 152,427 | 34 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| EQT | 40% | 65% | 24% | 10,477 | 6,089 | 4,388 | 140,615 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ET | 25% | 49% | 0% | 50,088 | 44,550 | 5,538 | 790,422 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ETN | 47% | 87% | 33% | 2,387 | 1,538 | 849 | 35,638 | 34 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| ETSY | 69% | 80% | 18% | 3,922 | 2,068 | 1,854 | 86,013 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| EWJ | 39% | 93% | 70% | 3,958 | 1,228 | 2,730 | 54,719 | 2026-06-18 | 2026-04-01 | ||
| EWT | 40% | 79% | 2% | 2,354 | 247 | 2,107 | 33,221 | 2026-06-18 | 2026-04-01 | ||
| EWW | 45% | 89% | 33% | 1,328 | 1,207 | 121 | 4,082 | 2026-06-18 | 2026-04-01 | ||
| EWY | 74% | 92% | 59% | 61,568 | 18,130 | 43,438 | 508,163 | 2026-06-18 | 2026-04-01 | ||
| EWZ | 41% | 90% | 61% | 381,171 | 351,580 | 29,591 | 2,799,648 | 2026-06-18 | 2026-04-01 | ||
| EXC | 29% | 79% | 100% | 3,411 | 3,343 | 68 | 23,288 | 35 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| F | 52% | 92% | 96% | 68,722 | 39,351 | 29,371 | 1,219,601 | 28 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FANG | 39% | 59% | 34% | 2,077 | 1,573 | 504 | 28,112 | 33 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FAST | 35% | 59% | 49% | 1,631 | 1,353 | 278 | 29,169 | 12 | 2026-04-13 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FCX | 60% | 90% | 44% | 44,672 | 27,902 | 16,770 | 842,518 | 15 | 2026-04-16 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FDX | 43% | 81% | 42% | 4,447 | 1,673 | 2,774 | 34,956 | 83 | 2026-06-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FIG | 91% | 67% | 38% | 23,354 | 17,922 | 5,432 | 216,195 | 78 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FISV | 46% | 35% | 37% | 8,253 | 6,815 | 1,438 | 148,338 | 27 | 2026-04-28 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FITB | 51% | 86% | 9% | 1,099 | 522 | 577 | 31,329 | 16 | 2026-04-17 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FLR | 66% | 71% | 27% | 9,807 | 7,648 | 2,159 | 48,576 | 30 | 2026-05-01 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FND | 68% | 66% | 9% | 407 | 173 | 234 | 31,074 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FOUR | 54% | 50% | 9% | 2,227 | 1,975 | 252 | 40,906 | 29 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
| FSLR | 62% | 62% | 39% | 9,342 | 5,884 | 3,458 | 216,147 | 22 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 2026-04-01 |
