Si eres un comerciante de opciones, entiendes cuán crucial es la volatilidad implícita para calcular los precios de las opciones.
Deseas vender opciones con alta volatilidad implícita y comprar opciones con baja volatilidad implícita para que el vega trabaje a tu favor.
Quizás te interese saber sobre las dos métricas que indican las posiciones relativas de IV de un activo subyacente: IV rank y IV percentile, y las diferencias entre ellas, para que puedas realizar suposiciones fundamentadas sobre la dirección de IV mientras regresa a la media.
¿Qué es el rango IV?
El IV rank utiliza los valores de IV más alto y más bajo del último año (52 semanas) como patrón para calcular la posición relativa del IV actual.

¿Qué es el percentil IV?
El percentil del IV es el número de días del último año en que el IV de todos los días de negociación fue inferior al IV actual, y luego se calcula como proporción.

Aunque hay 365 días en un año, después de deducir todos los fines de semana y festivales, sólo tenemos unos 252 días al año en los que la bolsa está abierta.
Diferencia entre el rango IV y el percentil IV
Podemos utilizar el IV de AMZN para describir la diferencia entre el IV rango y el IV percentil.
| Máximo IV de 52 semanas | Mínimo IV de 52 semanas | IV | Número de días con IV bajo en el último año |
|---|---|---|---|
| 48% | 21% | 32% | 197 días |
Actualmente, el rango de IV de AMZN es del 41%, lo que significa que está cerca de la mitad del rango de variaciones de IV del año pasado, y es incierto si el IV subirá o bajará a continuación.

Sin embargo, el IV percentil de AMZN es 78%, por lo que se puede decir que el IV es relativamente alto, por lo que cuando el IV vuelva a la media, hay una alta probabilidad de que el IV caiga a continuación.

Podemos ver que el IV rango y el IV percentil a veces nos dan referencias completamente diferentes.
Esto se debe a que el IV percentil tiene en cuenta IV de todos los días de negociación del año pasado en consideración, y el cálculo del IV rank sólo tiene en cuenta los dos datos más extremos, por lo que el IV rank puede verse fácilmente afectado por datos de IV extremos y anormales, causando una falsa impresión de IV relativo.
Así que cuando queremos utilizar vega para ejecutar una operación neutral similar a las operaciones iron condor operaciones neutrales, estamos acostumbrados a utilizar el percentil IV para hacernos una idea más precisa de dónde se encuentra la volatilidad implícita en relación con las demás, reduciendo la pérdidas en el cóndor de hierro.
Afortunadamente, podemos utilizar el filtro IV Perc en el escáner de opciones para identificar oportunidades de alto IV para vender strangles y iron condors con alta probabilidad y alto retorno.

Lista de valores de percentil IV alto
| Símbolo | IV | IV Perc | IV rango | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | Días hasta/desde ganancias | Fecha de ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 58% | 64% | 5% | 84,615 | 65,648 | 18,967 | 1,367,139 | 30 | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AAPL | 26% | 58% | 0% | 1,617,117 | 900,481 | 716,636 | 4,422,052 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ABBV | 28% | 42% | 9% | 10,108 | 6,159 | 3,949 | 197,449 | 38 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ABNB | 37% | 39% | 27% | 6,242 | 3,349 | 2,893 | 82,003 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ABT | 30% | 65% | 0% | 3,982 | 2,987 | 995 | 105,304 | 36 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ABVX | 93% | 54% | 99% | 6,790 | 4,242 | 2,548 | 66,401 | 6 | 2026-09-21 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ACN | 59% | 88% | 3% | 12,506 | 7,920 | 4,586 | 128,722 | 16 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ACVA | 368% | 92% | 100% | 361 | 166 | 195 | 35,943 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ADBE | 50% | 70% | 44% | 51,199 | 32,527 | 18,672 | 455,126 | 85 | 2026-12-09 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ADI | 42% | 44% | 32% | 4,780 | 2,910 | 1,870 | 43,444 | 77 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ADM | 35% | 51% | 91% | 3,146 | 2,761 | 385 | 41,446 | 42 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AEM | 53% | 69% | 48% | 4,755 | 2,492 | 2,263 | 52,795 | 43 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AEO | 49% | 10% | 2% | 14,459 | 8,806 | 5,653 | 101,071 | 70 | 2026-11-24 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AES | 29% | 48% | 77% | 547 | 416 | 131 | 87,287 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AFRM | 61% | 21% | 20% | 19,095 | 9,001 | 10,094 | 138,772 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AKAM | 55% | 46% | 30% | 7,585 | 4,709 | 2,876 | 70,271 | 56 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ALAB | 79% | 13% | 19% | 31,448 | 19,187 | 12,261 | 114,925 | 56 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ALB | 55% | 17% | 22% | 6,826 | 3,075 | 3,751 | 73,937 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ALHC | 200% | 95% | 97% | 17,752 | 8,365 | 9,387 | 44,045 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ALLY | 47% | 82% | 20% | 20,152 | 14,020 | 6,132 | 64,650 | 36 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AMAT | 53% | 34% | 14% | 50,623 | 23,024 | 27,599 | 309,206 | 58 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AMBA | 109% | 82% | 80% | 8,998 | 6,489 | 2,509 | 34,821 | 77 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AMD | 53% | 26% | 27% | 552,752 | 299,280 | 253,472 | 2,026,489 | 49 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AMGN | 27% | 29% | 25% | 14,256 | 6,492 | 7,764 | 76,043 | 49 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AMKR | 79% | 51% | 25% | 9,667 | 4,786 | 4,881 | 72,804 | 48 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AMZN | 31% | 41% | 39% | 957,162 | 709,448 | 247,714 | 3,924,133 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ANET | 54% | 39% | 26% | 24,424 | 13,326 | 11,098 | 196,307 | 48 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| APH | 57% | 76% | 1% | 7,206 | 3,773 | 3,433 | 195,362 | 43 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| APLD | 83% | 4% | 17% | 64,206 | 41,949 | 22,257 | 606,033 | 29 | 2026-10-14 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| APO | 50% | 68% | 49% | 2,470 | 1,588 | 882 | 77,765 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| APP | 56% | 20% | 15% | 38,766 | 22,940 | 15,826 | 211,021 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AR | 44% | 44% | 23% | 2,186 | 1,521 | 665 | 46,419 | 43 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ARM | 68% | 53% | 32% | 65,309 | 34,781 | 30,528 | 471,473 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ASML | 50% | 54% | 39% | 26,749 | 13,428 | 13,321 | 80,512 | 29 | 2026-10-14 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ASTS | 74% | 3% | 10% | 73,693 | 44,667 | 29,026 | 738,427 | 62 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AVGO | 33% | 1% | 5% | 342,439 | 201,473 | 140,966 | 2,008,504 | 86 | 2026-12-10 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AVTR | 134% | 97% | 35% | 102 | 98 | 4 | 68,831 | 38 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AXP | 26% | 27% | 27% | 11,063 | 5,579 | 5,484 | 101,953 | 38 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| AXTI | 118% | 8% | 0% | 19,217 | 7,721 | 11,496 | 121,202 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| B | 45% | 25% | 99% | 34,439 | 27,399 | 7,040 | 428,506 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BA | 36% | 67% | 68% | 38,489 | 24,577 | 13,912 | 500,623 | 43 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BABA | 45% | 48% | 41% | 82,247 | 50,657 | 31,590 | 1,616,996 | 77 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BAC | 25% | 43% | 0% | 356,279 | 144,070 | 212,209 | 1,721,472 | 29 | 2026-10-14 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BAX | 45% | 23% | 18% | 1,815 | 1,000 | 815 | 31,036 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BBY | 37% | 27% | 100% | 15,834 | 5,098 | 10,736 | 52,495 | 70 | 2026-11-24 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BE | 78% | 0% | 0% | 123,260 | 69,562 | 53,698 | 702,783 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BHF | 414% | 99% | 92% | 543 | 490 | 53 | 33,292 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BHP | 9% | 0% | 0% | 6,901 | 1,565 | 5,336 | 65,476 | 161 | 2027-02-23 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BIDU | 41% | 8% | 20% | 16,000 | 9,413 | 6,587 | 228,060 | 70 | 2026-11-24 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BKNG | 43% | 69% | 41% | 10,968 | 5,681 | 5,287 | 170,677 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BMNR | 85% | 35% | 30% | 109,407 | 75,723 | 33,684 | 1,359,670 | 66 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BMY | 31% | 53% | 87% | 16,826 | 7,325 | 9,501 | 461,845 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BP | 31% | 50% | 14% | 14,157 | 11,175 | 2,982 | 340,820 | 49 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BRK-B | 13% | 17% | 14% | 23,718 | 14,337 | 9,381 | 373,926 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| BRUN | 182% | 72% | 44% | 8,893 | 5,082 | 3,811 | 76,718 | 78 | 2026-12-02 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BSX | 47% | 85% | 46% | 30,542 | 21,594 | 8,948 | 728,764 | 43 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BTDR | 109% | 21% | 1% | 8,766 | 3,054 | 5,712 | 179,429 | 62 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BTU | 50% | 6% | 9% | 2,824 | 1,706 | 1,118 | 39,818 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BX | 40% | 43% | 94% | 13,667 | 7,012 | 6,655 | 216,681 | 30 | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| BYND | 109% | 57% | 99% | 9,944 | 8,717 | 1,227 | 210,611 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| C | 33% | 56% | 3% | 75,470 | 42,980 | 32,490 | 548,918 | 28 | 2026-10-13 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CARR | 41% | 39% | 28% | 18,079 | 436 | 17,643 | 57,213 | 37 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CART | 44% | 25% | 13% | 2,621 | 1,522 | 1,099 | 49,645 | 63 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CAT | 35% | 25% | 24% | 29,865 | 15,302 | 14,563 | 157,418 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CBRS | 72% | 6% | 5% | 27,022 | 15,568 | 11,454 | 162,879 | 78 | 2026-12-02 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CCJ | 51% | 20% | 16% | 41,728 | 5,666 | 36,062 | 309,192 | 45 | 2026-10-30 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CCL | 50% | 53% | 0% | 46,252 | 22,261 | 23,991 | 744,371 | 2 | 2026-09-17 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CCXI | 139% | 75% | 55% | 17,007 | 13,206 | 3,801 | 79,959 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| CDE | 64% | 8% | 8% | 22,226 | 12,963 | 9,263 | 353,870 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CEG | 45% | 13% | 2% | 24,841 | 9,451 | 15,390 | 140,051 | 55 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CF | 54% | 66% | 38% | 3,592 | 1,153 | 2,439 | 35,439 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CG | 189% | 99% | 5% | 11,969 | 1,075 | 10,894 | 76,458 | 56 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CHTR | 60% | 63% | 3% | 3,739 | 2,355 | 1,384 | 63,728 | 45 | 2026-10-30 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CHWY | 51% | 40% | 30% | 17,664 | 11,943 | 5,721 | 184,558 | 79 | 2026-12-03 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CHYM | 56% | 11% | 100% | 3,626 | 2,852 | 774 | 45,785 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CIFR | 113% | 44% | 30% | 145,695 | 114,934 | 30,761 | 1,240,339 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CL | 23% | 24% | 99% | 1,225 | 717 | 508 | 30,912 | 45 | 2026-10-30 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CLF | 66% | 41% | 0% | 32,530 | 15,126 | 17,404 | 396,159 | 41 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CLMT | 96% | 91% | 25% | 5,855 | 4,513 | 1,342 | 53,708 | 52 | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CLS | 72% | 25% | 25% | 13,592 | 7,300 | 6,292 | 75,299 | 41 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CLSK | 83% | 13% | 24% | 39,404 | 21,249 | 18,155 | 463,540 | 92 | 2026-12-16 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CMPS | 75% | 25% | 41% | 1,326 | 1,030 | 296 | 78,069 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CNC | 39% | 4% | 0% | 10,286 | 7,975 | 2,311 | 147,411 | 42 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CNQ | 36% | 53% | 82% | 3,323 | 2,057 | 1,266 | 64,826 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CODI | 104% | 75% | 80% | 1,042 | 1,027 | 15 | 111,096 | 78 | 2026-12-02 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| COHR | 83% | 40% | 41% | 41,839 | 19,331 | 22,508 | 178,048 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| COIN | 74% | 69% | 45% | 193,127 | 113,713 | 79,414 | 744,587 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| COMP | 80% | 50% | 0% | 823 | 598 | 225 | 43,656 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| COP | 33% | 45% | 0% | 16,729 | 11,771 | 4,958 | 151,707 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| COPX | 76% | 93% | 49% | 15,701 | 12,009 | 3,692 | 232,656 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| CORZ | 77% | 19% | 19% | 29,801 | 20,642 | 9,159 | 928,186 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| COST | 25% | 73% | 41% | 37,034 | 19,828 | 17,206 | 178,000 | 9 | 2026-09-24 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CPB | 34% | 38% | 100% | 5,468 | 3,164 | 2,304 | 94,509 | 85 | 2026-12-09 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CPNG | 56% | 60% | 100% | 7,041 | 4,150 | 2,891 | 182,632 | 56 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CPRI | 79% | 46% | 47% | 681 | 524 | 157 | 31,730 | 51 | 2026-11-05 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CPRT | 78% | 90% | 1% | 3,467 | 2,347 | 1,120 | 77,313 | 64 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CRCL | 94% | 67% | 47% | 89,617 | 64,666 | 24,951 | 585,389 | 64 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CRDO | 78% | 10% | 13% | 44,511 | 23,517 | 20,994 | 230,266 | 78 | 2026-12-02 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CRK | 74% | 63% | 30% | 4,055 | 3,383 | 672 | 46,860 | 49 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CRM | 41% | 35% | 31% | 65,927 | 38,861 | 27,066 | 653,394 | 84 | 2026-12-08 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CRWD | 64% | 84% | 53% | 323,248 | 213,832 | 109,416 | 669,279 | 77 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CRWV | 74% | 6% | 10% | 262,038 | 149,293 | 112,745 | 1,930,617 | 62 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CSCO | 34% | 61% | 97% | 39,176 | 24,364 | 14,812 | 574,723 | 64 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CSX | 24% | 14% | 95% | 3,034 | 1,761 | 1,273 | 70,947 | 30 | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CVE | 51% | 67% | 56% | 71,317 | 70,802 | 515 | 69,348 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CVNA | 57% | 20% | 16% | 21,163 | 9,893 | 11,270 | 367,988 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CVS | 30% | 36% | 51% | 5,624 | 2,868 | 2,756 | 130,571 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CVX | 27% | 41% | 99% | 54,596 | 33,886 | 20,710 | 372,324 | 38 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| CZR | 31% | 22% | 100% | 1,822 | 399 | 1,423 | 96,552 | 49 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DAL | 38% | 17% | 100% | 128,335 | 118,956 | 9,379 | 234,877 | 23 | 2026-10-08 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DASH | 44% | 25% | 17% | 3,836 | 1,710 | 2,126 | 59,691 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DDOG | 70% | 71% | 39% | 16,259 | 8,793 | 7,466 | 106,175 | 51 | 2026-11-05 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DELL | 61% | 54% | 34% | 145,491 | 64,878 | 80,613 | 397,198 | 77 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DG | 36% | 29% | 23% | 5,728 | 3,003 | 2,725 | 37,325 | 79 | 2026-12-03 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DIA | 14% | 54% | 26% | 31,497 | 16,580 | 14,917 | 218,073 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| DIS | 25% | 27% | 99% | 23,153 | 16,063 | 7,090 | 414,519 | 58 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DKNG | 51% | 31% | 0% | 33,086 | 17,774 | 15,312 | 620,492 | 45 | 2026-10-30 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DKS | 50% | 62% | 16% | 7,741 | 4,175 | 3,566 | 95,864 | 70 | 2026-11-24 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DLO | 59% | 34% | 2% | 2,000 | 1,539 | 461 | 91,552 | 64 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DOW | -80% | 0% | 0% | 15,215 | 8,091 | 7,124 | 302,497 | 37 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DVN | 36% | 38% | 45% | 125,882 | 110,273 | 15,609 | 379,674 | 56 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| DXJ | 55% | 91% | 100% | 17 | 12 | 5 | 9 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| EBAY | 30% | 15% | 11% | 8,913 | 5,747 | 3,166 | 40,195 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| EEM | 22% | 37% | 0% | 139,545 | 51,176 | 88,369 | 2,311,097 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| EFA | 16% | 40% | 22% | 18,310 | 11,478 | 6,832 | 419,119 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| ELF | 62% | 25% | 20% | 4,063 | 2,521 | 1,542 | 40,278 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ENB | 78% | 98% | 100% | 2,442 | 1,924 | 518 | 46,370 | 45 | 2026-10-30 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ENPH | 68% | 30% | 25% | 14,883 | 7,447 | 7,436 | 263,803 | 42 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| ERO | 125% | 76% | 86% | 3,904 | 3,142 | 762 | 80,089 | 56 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| EWJ | 27% | 55% | 4% | 1,332 | 638 | 694 | 32,603 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| EWS | 33% | 49% | 0% | 137 | 6 | 131 | 40 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| EWY | 71% | 68% | 53% | 94,760 | 49,629 | 45,131 | 812,687 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| EWZ | 36% | 77% | 23% | 446,516 | 392,727 | 53,789 | 5,520,614 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| F | 32% | 23% | 0% | 54,284 | 36,213 | 18,071 | 1,171,241 | 43 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FCX | 53% | 58% | 62% | 41,219 | 24,819 | 16,400 | 744,517 | 30 | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FHN | 51% | 79% | 0% | 155 | 132 | 23 | 55,358 | 36 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FIGR | 84% | 13% | 29% | 5,814 | 4,434 | 1,380 | 71,026 | 58 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FLEX | 113% | 97% | 55% | 1,999 | 1,487 | 512 | 31,548 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FLG | 110% | 98% | 1% | 4,427 | 4,403 | 24 | 41,093 | 38 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FLY | 87% | 4% | 10% | 4,769 | 3,331 | 1,438 | 68,096 | 64 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FPS | 204% | 96% | 51% | 55,761 | 47,696 | 8,065 | 79,666 | 0 | 2026-09-15 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FRO | 158% | 98% | 0% | 11,818 | 9,223 | 2,595 | 115,871 | 76 | 2026-11-30 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FSLR | 52% | 21% | 19% | 9,459 | 5,295 | 4,164 | 279,845 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FSM | 107% | 32% | 32% | 554 | 346 | 208 | 43,661 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FTNT | 54% | 77% | 33% | 17,355 | 9,705 | 7,650 | 87,722 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FUTU | 57% | 47% | 34% | 3,448 | 1,452 | 1,996 | 41,329 | 70 | 2026-11-24 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| FXI | 19% | 3% | 15% | 129,746 | 107,765 | 21,981 | 1,289,933 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| GDX | 54% | 77% | 64% | 156,453 | 72,136 | 84,317 | 1,759,950 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| GDXJ | 62% | 66% | 40% | 25,200 | 19,425 | 5,775 | 85,017 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| GE | 32% | 37% | 29% | 16,660 | 12,444 | 4,216 | 160,296 | 35 | 2026-10-20 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GEO | 49% | 16% | 1% | 1,937 | 1,350 | 587 | 87,062 | 51 | 2026-11-05 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GEV | 46% | 11% | 19% | 29,566 | 11,951 | 17,615 | 127,641 | 43 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GFL | 89% | 75% | 97% | 9,788 | 8,927 | 861 | 73,257 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GILD | 32% | 46% | 27% | 62,231 | 59,712 | 2,519 | 69,909 | 37 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GLD | 25% | 77% | 33% | 347,832 | 214,088 | 133,744 | 4,712,067 | 2026-11-20 | 2026-09-15 | ||
| GLNG | 138% | 99% | 94% | 530 | 200 | 330 | 54,965 | 57 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GLW | 60% | 44% | 6% | 87,541 | 54,507 | 33,034 | 424,741 | 49 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GOOG | 32% | 45% | 26% | 217,159 | 160,630 | 56,529 | 1,468,535 | 42 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GOOGL | 27% | 12% | 15% | 734,460 | 565,647 | 168,813 | 2,752,607 | 42 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GRPN | 120% | 77% | 100% | 1,410 | 1,022 | 388 | 41,512 | 51 | 2026-11-05 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GRRR | 106% | 37% | 3% | 2,273 | 1,168 | 1,105 | 53,402 | 64 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GS | 34% | 60% | 44% | 47,107 | 25,466 | 21,641 | 218,459 | 28 | 2026-10-13 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| GTLB | 71% | 42% | 22% | 3,914 | 3,149 | 765 | 66,851 | 83 | 2026-12-07 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HAL | 43% | 66% | 57% | 16,397 | 8,641 | 7,756 | 289,504 | 42 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HBAN | 32% | 32% | 97% | 535 | 348 | 187 | 37,259 | 37 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HD | 30% | 56% | 0% | 21,183 | 12,375 | 8,808 | 125,882 | 63 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HIMS | 71% | 20% | 19% | 98,487 | 76,246 | 22,241 | 647,703 | 55 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HON | 50% | 94% | 62% | 4,244 | 2,598 | 1,646 | 41,832 | 37 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HONA | 46% | 26% | 21% | 3,006 | 1,640 | 1,366 | 62,711 | 78 | 2026-12-02 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HOOD | 69% | 60% | 39% | 164,183 | 117,183 | 47,000 | 1,256,665 | 50 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HPE | 66% | 66% | 88% | 69,536 | 41,642 | 27,894 | 420,624 | 79 | 2026-12-03 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HPQ | 62% | 87% | 2% | 27,185 | 8,613 | 18,572 | 292,913 | 77 | 2026-12-01 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HUM | 53% | 53% | 30% | 5,178 | 1,857 | 3,321 | 40,877 | 52 | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HUT | 109% | 43% | 19% | 15,589 | 9,320 | 6,269 | 133,327 | 64 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
| HYMC | 126% | 68% | 41% | 6,229 | 3,997 | 2,232 | 34,615 | 49 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 2026-09-15 |
