Si eres un comerciante de opciones, entiendes cuán crucial es la volatilidad implícita para calcular los precios de las opciones.
Deseas vender opciones con alta volatilidad implícita y comprar opciones con baja volatilidad implícita para que el vega trabaje a tu favor.
Quizás te interese saber sobre las dos métricas que indican las posiciones relativas de IV de un activo subyacente: IV rank y IV percentile, y las diferencias entre ellas, para que puedas realizar suposiciones fundamentadas sobre la dirección de IV mientras regresa a la media.
Contenido
¿Qué es el rango IV?
El IV rank utiliza los valores de IV más alto y más bajo del último año (52 semanas) como patrón para calcular la posición relativa del IV actual.

¿Qué es el percentil IV?
El percentil del IV es el número de días del último año en que el IV de todos los días de negociación fue inferior al IV actual, y luego se calcula como proporción.

Aunque hay 365 días en un año, después de deducir todos los fines de semana y festivales, sólo tenemos unos 252 días al año en los que la bolsa está abierta.
Diferencia entre el rango IV y el percentil IV
Podemos utilizar el IV de AMZN para describir la diferencia entre el IV rango y el IV percentil.
| Máximo IV de 52 semanas | Mínimo IV de 52 semanas | IV | Número de días con IV bajo en el último año |
|---|---|---|---|
| 48% | 21% | 32% | 197 días |
Actualmente, el rango de IV de AMZN es del 41%, lo que significa que está cerca de la mitad del rango de variaciones de IV del año pasado, y es incierto si el IV subirá o bajará a continuación.

Sin embargo, el IV percentil de AMZN es 78%, por lo que se puede decir que el IV es relativamente alto, por lo que cuando el IV vuelva a la media, hay una alta probabilidad de que el IV caiga a continuación.

Podemos ver que el IV rango y el IV percentil a veces nos dan referencias completamente diferentes.
Esto se debe a que el IV percentil tiene en cuenta IV de todos los días de negociación del año pasado en consideración, y el cálculo del IV rank sólo tiene en cuenta los dos datos más extremos, por lo que el IV rank puede verse fácilmente afectado por datos de IV extremos y anormales, causando una falsa impresión de IV relativo.
Así que cuando queremos utilizar vega para ejecutar una operación neutral similar a las operaciones iron condor operaciones neutrales, estamos acostumbrados a utilizar el percentil IV para hacernos una idea más precisa de dónde se encuentra la volatilidad implícita en relación con las demás, reduciendo la pérdidas en el cóndor de hierro.
Afortunadamente, podemos utilizar el filtro IV Perc en el escáner de opciones para identificar oportunidades de alto IV para vender strangles y iron condors con alta probabilidad y alto retorno.

Lista de valores de percentil IV alto
| Símbolo | IV | IV Perc | IV rango | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | Días hasta/desde ganancias | Fecha de ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 67% | 69% | 50% | 18,505 | 10,555 | 7,950 | 153,963 | 6 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AAL | 66% | 88% | 7% | 78,029 | 36,654 | 41,375 | 1,174,153 | 6 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AAOI | 136% | 62% | 39% | 52,698 | 41,653 | 11,045 | 199,522 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AAP | 73% | 71% | 33% | 3,301 | 2,115 | 1,186 | 53,643 | 46 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AAPL | 25% | 42% | 1% | 978,653 | 600,080 | 378,573 | 3,975,407 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ABBV | 25% | 26% | 8% | 10,286 | 7,175 | 3,111 | 149,747 | 21 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ABNB | 36% | 39% | 26% | 8,160 | 4,116 | 4,044 | 98,550 | 33 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ABT | 41% | 98% | 1% | 6,229 | 3,008 | 3,221 | 115,494 | 6 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ACN | 47% | 67% | 2% | 23,622 | 5,642 | 17,980 | 145,469 | 83 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ADBE | 47% | 76% | 40% | 41,221 | 24,661 | 16,560 | 379,753 | 62 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ADEA | 109% | 57% | 99% | 994 | 949 | 45 | 31,950 | 32 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ADI | 56% | 90% | 71% | 4,635 | 778 | 3,857 | 29,775 | 47 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ADM | 34% | 50% | 97% | 1,637 | 1,008 | 629 | 40,152 | 18 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AEHR | 183% | 90% | 62% | 7,819 | 5,680 | 2,139 | 55,809 | 4 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AEM | 46% | 52% | 34% | 4,899 | 1,846 | 3,053 | 36,005 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AFRM | 55% | 7% | 13% | 16,970 | 10,956 | 6,014 | 123,285 | 41 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AGNC | 34% | 58% | 23% | 27,537 | 9,436 | 18,101 | 276,460 | 10 | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AKAM | 71% | 83% | 0% | 9,288 | 5,553 | 3,735 | 70,735 | 27 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ALAB | 141% | 100% | 100% | 21,931 | 11,505 | 10,426 | 90,794 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ALB | 60% | 35% | 33% | 4,168 | 2,586 | 1,582 | 52,016 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ALK | 95% | 94% | 6% | 2,378 | 1,925 | 453 | 91,148 | 6 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ALLY | 46% | 76% | 18% | 318 | 168 | 150 | 28,101 | 11 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AMAT | 91% | 98% | 0% | 59,070 | 23,641 | 35,429 | 296,581 | 34 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AMD | 75% | 88% | 93% | 437,191 | 255,086 | 182,105 | 1,790,076 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AMGN | 27% | 44% | 31% | 3,524 | 2,442 | 1,082 | 39,802 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AMKR | 103% | 87% | 35% | 5,383 | 4,157 | 1,226 | 96,255 | 17 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AMPX | 99% | 23% | 97% | 5,698 | 3,944 | 1,754 | 178,209 | 27 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AMT | 29% | 40% | 99% | 1,822 | 993 | 829 | 30,443 | 18 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AMZN | 36% | 71% | 32% | 581,478 | 429,488 | 151,990 | 3,813,973 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ANET | 66% | 81% | 50% | 56,811 | 45,581 | 11,230 | 249,057 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| APA | 52% | 59% | 3% | 2,635 | 1,679 | 956 | 63,059 | 27 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| APH | 53% | 71% | 2% | 3,206 | 2,351 | 855 | 70,363 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| APLD | 107% | 43% | 38% | 57,524 | 43,173 | 14,351 | 602,701 | 41 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| APO | 39% | 38% | 29% | 1,895 | 1,436 | 459 | 57,689 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| APP | 80% | 74% | 39% | 14,460 | 7,657 | 6,803 | 93,227 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| APPS | 127% | 77% | 84% | 5,392 | 4,471 | 921 | 44,891 | 33 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AR | 45% | 48% | 25% | 2,234 | 1,399 | 835 | 65,803 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ARCC | 25% | 26% | 41% | 1,830 | 1,133 | 697 | 80,265 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ARES | 51% | 55% | 23% | 733 | 322 | 411 | 34,350 | 21 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ARM | 109% | 96% | 76% | 83,058 | 51,328 | 31,730 | 370,891 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AS | 41% | 11% | 25% | 13,346 | 10,472 | 2,874 | 35,104 | 46 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ASML | 74% | 98% | 85% | 22,555 | 10,606 | 11,949 | 77,469 | 5 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ASST | 104% | 16% | 92% | 7,253 | 4,747 | 2,506 | 698,897 | 54 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ASTS | 96% | 19% | 32% | 119,041 | 74,993 | 44,048 | 943,734 | 38 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ASX | 96% | 65% | 88% | 6,411 | 4,821 | 1,590 | 78,897 | 13 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AVAV | 71% | 43% | 98% | 12,617 | 7,769 | 4,848 | 43,938 | 61 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AVGO | 51% | 72% | 34% | 354,234 | 246,290 | 107,944 | 1,625,403 | 55 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AXP | 32% | 65% | 44% | 16,639 | 7,980 | 8,659 | 93,136 | 14 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| AXTI | 167% | 47% | 0% | 15,086 | 8,872 | 6,214 | 112,327 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| B | 45% | 38% | 38% | 13,680 | 10,338 | 3,342 | 362,431 | 31 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BA | 36% | 71% | 68% | 50,381 | 32,365 | 18,016 | 517,275 | 18 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BABA | 48% | 70% | 52% | 230,270 | 190,455 | 39,815 | 1,682,224 | 49 | 2026-08-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BAC | 30% | 72% | 3% | 97,545 | 54,695 | 42,850 | 1,357,203 | 4 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BAX | 45% | 30% | 23% | 3,296 | 2,731 | 565 | 44,676 | 13 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BB | 80% | 0% | 0% | 44,831 | 36,333 | 8,498 | 602,492 | 76 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BBIO | 75% | 80% | 99% | 11,176 | 9,580 | 1,596 | 33,710 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BBY | 33% | 10% | 100% | 4,809 | 3,144 | 1,665 | 35,812 | 53 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BCRX | 234% | 67% | 76% | 2,823 | 2,723 | 100 | 76,996 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BE | 143% | 90% | 66% | 107,624 | 33,087 | 74,537 | 737,187 | 18 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BIDU | 58% | 81% | 54% | 17,020 | 12,546 | 4,474 | 162,202 | 47 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BKNG | 49% | 90% | 51% | 8,365 | 4,775 | 3,590 | 222,828 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BKR | 36% | 47% | 98% | 2,693 | 789 | 1,904 | 34,485 | 16 | 2026-07-26 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BMY | 27% | 22% | 25% | 12,272 | 7,193 | 5,079 | 305,874 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BNY | 36% | 48% | 0% | 14,473 | 6,668 | 7,805 | 29,362 | 5 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BP | 33% | 67% | 10% | 10,780 | 6,501 | 4,279 | 298,606 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BRK-B | 17% | 59% | 55% | 24,665 | 18,970 | 5,695 | 283,759 | 2026-09-18 | 2026-07-10 | ||
| BSX | 45% | 88% | 52% | 26,760 | 4,504 | 22,256 | 570,887 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BTDR | 135% | 74% | 1% | 45,632 | 37,511 | 8,121 | 562,519 | 28 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BTI | 53% | 67% | 92% | 23,638 | 23,349 | 289 | 39,333 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BTU | 61% | 24% | 24% | 3,319 | 2,661 | 658 | 29,179 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| BX | 48% | 80% | 95% | 11,316 | 5,081 | 6,235 | 192,409 | 13 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| C | 36% | 74% | 0% | 31,916 | 21,982 | 9,934 | 502,862 | 4 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CAG | 50% | 90% | 46% | 7,095 | 4,761 | 2,334 | 149,067 | 5 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CAPR | 117% | 77% | 1% | 2,277 | 2,006 | 271 | 44,144 | 33 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CART | 38% | 18% | 8% | 15,102 | 14,188 | 914 | 54,259 | 33 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CAT | 48% | 94% | 74% | 26,619 | 12,996 | 13,623 | 123,199 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CAVA | 60% | 51% | 26% | 6,529 | 4,056 | 2,473 | 56,689 | 39 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CCJ | 54% | 36% | 24% | 12,246 | 8,397 | 3,849 | 265,013 | 21 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CCL | 44% | 37% | 0% | 39,053 | 24,166 | 14,887 | 734,108 | 69 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CDE | 80% | 42% | 6% | 15,206 | 11,776 | 3,430 | 355,050 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CDNS | 77% | 97% | 71% | 4,249 | 2,295 | 1,954 | 28,453 | 17 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CEG | 56% | 62% | 44% | 10,847 | 6,212 | 4,635 | 140,842 | 27 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CELH | 68% | 71% | 35% | 21,112 | 17,131 | 3,981 | 366,198 | 32 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CF | 60% | 82% | 48% | 3,139 | 1,548 | 1,591 | 28,656 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CG | 39% | 21% | 20% | 2,186 | 1,561 | 625 | 114,271 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CGON | 127% | 76% | 47% | 3,401 | 1,983 | 1,418 | 44,090 | 28 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CHTR | 85% | 94% | 64% | 4,414 | 3,403 | 1,011 | 57,961 | 14 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CHWY | 51% | 51% | 31% | 7,795 | 4,195 | 3,600 | 122,090 | 54 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CHYM | 63% | 11% | 20% | 304 | 239 | 65 | 39,195 | 27 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CIFR | 114% | 42% | 30% | 60,731 | 40,858 | 19,873 | 851,068 | 32 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CL | 33% | 92% | 100% | 1,794 | 821 | 973 | 38,215 | 21 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CLS | 88% | 76% | 51% | 5,882 | 2,539 | 3,343 | 50,133 | 17 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CLSK | 86% | 19% | 21% | 49,888 | 36,456 | 13,432 | 398,752 | 32 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CLX | 35% | 47% | 100% | 2,291 | 1,174 | 1,117 | 60,680 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CMCSA | 46% | 88% | 3% | 22,703 | 16,528 | 6,175 | 605,394 | 13 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CMG | 47% | 79% | 4% | 16,546 | 9,899 | 6,647 | 549,421 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CNC | 59% | 69% | 0% | 7,780 | 6,027 | 1,753 | 103,244 | 18 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CNH | 132% | 56% | 25% | 58 | 35 | 23 | 30,014 | 14 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| COF | 43% | 81% | 75% | 6,412 | 3,870 | 2,542 | 76,858 | 11 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| COHR | 102% | 78% | 63% | 26,529 | 13,347 | 13,182 | 116,210 | 34 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| COIN | 74% | 76% | 46% | 118,368 | 91,567 | 26,801 | 691,924 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| COP | 36% | 72% | 42% | 8,706 | 5,912 | 2,794 | 141,140 | 27 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| COPX | 49% | 43% | 97% | 22,829 | 21,880 | 949 | 135,103 | 2026-09-18 | 2026-07-10 | ||
| CORZ | 92% | 63% | 1% | 41,989 | 26,607 | 15,382 | 812,136 | 27 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| COST | 22% | 45% | 31% | 92,839 | 49,499 | 43,340 | 217,434 | 76 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CPB | 55% | 98% | 100% | 5,358 | 3,260 | 2,098 | 92,203 | 48 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CPNG | 60% | 75% | 100% | 9,575 | 6,438 | 3,137 | 328,800 | 32 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CRCL | 89% | 55% | 40% | 62,295 | 43,029 | 19,266 | 485,040 | 39 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CRDO | 129% | 93% | 70% | 21,827 | 11,025 | 10,802 | 127,806 | 61 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CRM | 42% | 49% | 96% | 60,737 | 38,471 | 22,266 | 682,738 | 54 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CRSP | 77% | 79% | 54% | 4,975 | 3,423 | 1,552 | 32,638 | 31 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CRWD | 59% | 85% | 46% | 64,897 | 35,276 | 29,621 | 484,818 | 54 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CRWV | 89% | 34% | 23% | 152,126 | 101,892 | 50,234 | 1,378,475 | 39 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CSCO | 42% | 89% | 97% | 75,258 | 46,864 | 28,394 | 560,664 | 40 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CSIQ | 95% | 46% | 72% | 3,236 | 2,501 | 735 | 60,682 | 41 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CSX | 30% | 54% | 15% | 10,279 | 8,854 | 1,425 | 94,394 | 12 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CTSH | 110% | 99% | 4% | 2,939 | 1,264 | 1,675 | 35,735 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CVE | 21% | 4% | 55% | 2,212 | 1,230 | 982 | 42,337 | 13 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CVNA | 84% | 81% | 41% | 40,402 | 22,273 | 18,129 | 503,316 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CVS | 31% | 41% | 23% | 12,435 | 9,252 | 3,183 | 123,939 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CVX | 28% | 47% | 30% | 17,917 | 11,498 | 6,419 | 328,077 | 21 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CXW | 84% | 90% | 39% | 3,150 | 3,099 | 51 | 57,739 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CYTK | 57% | 25% | 96% | 723 | 697 | 26 | 32,861 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| CZR | 42% | 14% | 0% | 52,570 | 52,115 | 455 | 161,572 | 18 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DAL | 48% | 65% | 100% | 61,980 | 33,960 | 28,020 | 277,406 | 0 | 2026-07-10 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DASH | 52% | 49% | 27% | 8,805 | 7,433 | 1,372 | 64,288 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DDOG | 70% | 77% | 43% | 13,139 | 8,729 | 4,410 | 85,373 | 27 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DELL | 86% | 92% | 66% | 117,075 | 71,896 | 45,179 | 363,665 | 55 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DFTX | 101% | 77% | 40% | 2,227 | 1,109 | 1,118 | 26,265 | 27 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DHR | 41% | 82% | 0% | 2,567 | 1,642 | 925 | 26,441 | 11 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DHT | 52% | 45% | 0% | 13,079 | 12,517 | 562 | 45,172 | 33 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DIA | 12% | 14% | 15% | 35,310 | 17,195 | 18,115 | 237,993 | 2026-09-18 | 2026-07-10 | ||
| DINO | 58% | 79% | 0% | 1,562 | 920 | 642 | 36,126 | 18 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DIS | 30% | 66% | 99% | 30,974 | 17,101 | 13,873 | 466,744 | 33 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DKNG | 53% | 43% | 0% | 30,760 | 20,540 | 10,220 | 531,411 | 21 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DLO | 191% | 96% | 7% | 1,512 | 1,481 | 31 | 129,923 | 34 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DOCN | 108% | 82% | 11% | 5,267 | 2,135 | 3,132 | 45,255 | 33 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DOCU | 47% | 40% | 0% | 7,298 | 5,199 | 2,099 | 37,190 | 55 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DOW | 52% | 54% | 41% | 33,047 | 12,875 | 20,172 | 248,259 | 13 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DUK | 36% | 85% | 100% | 1,795 | 1,280 | 515 | 51,288 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| DVN | 69% | 99% | 100% | 26,340 | 15,991 | 10,349 | 474,147 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| EA | 15% | 38% | 100% | 1,627 | 885 | 742 | 30,035 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| EBAY | 42% | 63% | 1% | 12,328 | 4,226 | 8,102 | 47,548 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ECHO | 59% | 0% | 0% | 12,132 | 4,610 | 7,522 | 355,950 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| EEM | 36% | 82% | 0% | 79,514 | 26,840 | 52,674 | 1,456,051 | 2026-09-18 | 2026-07-10 | ||
| EFA | 16% | 45% | 99% | 50,323 | 16,979 | 33,344 | 314,402 | 2026-09-18 | 2026-07-10 | ||
| EL | 45% | 41% | 25% | 2,774 | 1,504 | 1,270 | 31,354 | 40 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ELF | 71% | 57% | 30% | 5,619 | 3,745 | 1,874 | 62,154 | 33 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ENPH | 94% | 79% | 54% | 10,937 | 7,500 | 3,437 | 259,368 | 18 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| EOG | 39% | 82% | 38% | 3,286 | 1,181 | 2,105 | 50,783 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| EPD | 22% | 56% | 52% | 3,061 | 2,526 | 535 | 81,462 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| EQT | 40% | 66% | 100% | 7,199 | 3,780 | 3,419 | 195,674 | 11 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ETN | 51% | 92% | 56% | 5,614 | 2,274 | 3,340 | 37,326 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| ETSY | 68% | 76% | 17% | 3,289 | 2,002 | 1,287 | 32,081 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| EWJ | 28% | 66% | 42% | 501 | 300 | 201 | 48,456 | 2026-09-18 | 2026-07-10 | ||
| EWT | 58% | 92% | 3% | 834 | 555 | 279 | 24,052 | 2026-09-18 | 2026-07-10 | ||
| EWW | 42% | 88% | 30% | 77 | 26 | 51 | 136 | 2026-09-18 | 2026-07-10 | ||
| EWZ | 25% | 16% | 7% | 104,310 | 67,302 | 37,008 | 1,915,589 | 2026-09-18 | 2026-07-10 | ||
| EXE | 42% | 58% | 20% | 11,710 | 1,017 | 10,693 | 136,784 | 25 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| F | 45% | 77% | 0% | 58,405 | 33,209 | 25,196 | 1,307,935 | 18 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FAST | 54% | 92% | 62% | 3,298 | 2,807 | 491 | 30,586 | 3 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FCEL | 158% | 34% | 26% | 24,571 | 16,785 | 7,786 | 121,033 | 60 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FCX | 57% | 81% | 70% | 79,485 | 51,951 | 27,534 | 793,029 | 13 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FIG | 91% | 58% | 100% | 25,556 | 15,354 | 10,202 | 343,476 | 61 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FISV | 50% | 52% | 100% | 6,043 | 3,243 | 2,800 | 133,057 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FLEX | 68% | 58% | 34% | 3,334 | 2,686 | 648 | 40,872 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FLR | 85% | 92% | 66% | 686 | 443 | 243 | 44,441 | 28 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FLY | 115% | 38% | 28% | 8,352 | 6,760 | 1,592 | 75,920 | 80 | 2026-09-28 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FOUR | 63% | 48% | 11% | 1,097 | 996 | 101 | 26,207 | 20 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FOXA | 56% | 76% | 18% | 787 | 456 | 331 | 31,648 | 32 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FROG | 71% | 54% | 28% | 1,414 | 1,029 | 385 | 46,417 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FSLR | 72% | 84% | 54% | 10,109 | 5,661 | 4,448 | 234,617 | 13 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FSLY | 107% | 76% | 42% | 8,919 | 5,660 | 3,259 | 124,645 | 26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FTNT | 72% | 93% | 76% | 17,756 | 7,518 | 10,238 | 97,719 | 19 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
| FUTU | 69% | 84% | 50% | 7,162 | 2,903 | 4,259 | 48,099 | 47 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-10 |
