Si eres un comerciante de opciones, entiendes cuán crucial es la volatilidad implícita para calcular los precios de las opciones.
Deseas vender opciones con alta volatilidad implícita y comprar opciones con baja volatilidad implícita para que el vega trabaje a tu favor.
Quizás te interese saber sobre las dos métricas que indican las posiciones relativas de IV de un activo subyacente: IV rank y IV percentile, y las diferencias entre ellas, para que puedas realizar suposiciones fundamentadas sobre la dirección de IV mientras regresa a la media.
¿Qué es el rango IV?
El IV rank utiliza los valores de IV más alto y más bajo del último año (52 semanas) como patrón para calcular la posición relativa del IV actual.

¿Qué es el percentil IV?
El percentil del IV es el número de días del último año en que el IV de todos los días de negociación fue inferior al IV actual, y luego se calcula como proporción.

Aunque hay 365 días en un año, después de deducir todos los fines de semana y festivales, sólo tenemos unos 252 días al año en los que la bolsa está abierta.
Diferencia entre el rango IV y el percentil IV
Podemos utilizar el IV de AMZN para describir la diferencia entre el IV rango y el IV percentil.
| Máximo IV de 52 semanas | Mínimo IV de 52 semanas | IV | Número de días con IV bajo en el último año |
|---|---|---|---|
| 48% | 21% | 32% | 197 días |
Actualmente, el rango de IV de AMZN es del 41%, lo que significa que está cerca de la mitad del rango de variaciones de IV del año pasado, y es incierto si el IV subirá o bajará a continuación.

Sin embargo, el IV percentil de AMZN es 78%, por lo que se puede decir que el IV es relativamente alto, por lo que cuando el IV vuelva a la media, hay una alta probabilidad de que el IV caiga a continuación.

Podemos ver que el IV rango y el IV percentil a veces nos dan referencias completamente diferentes.
Esto se debe a que el IV percentil tiene en cuenta IV de todos los días de negociación del año pasado en consideración, y el cálculo del IV rank sólo tiene en cuenta los dos datos más extremos, por lo que el IV rank puede verse fácilmente afectado por datos de IV extremos y anormales, causando una falsa impresión de IV relativo.
Así que cuando queremos utilizar vega para ejecutar una operación neutral similar a las operaciones iron condor operaciones neutrales, estamos acostumbrados a utilizar el percentil IV para hacernos una idea más precisa de dónde se encuentra la volatilidad implícita en relación con las demás, reduciendo la pérdidas en el cóndor de hierro.
Afortunadamente, podemos utilizar el filtro IV Perc en el escáner de opciones para identificar oportunidades de alto IV para vender strangles y iron condors con alta probabilidad y alto retorno.

Lista de valores de percentil IV alto
| Símbolo | IV | IV Perc | IV rango | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | Días hasta/desde ganancias | Fecha de ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 41% | 1% | 6% | 15,084 | 13,139 | 1,945 | 182,259 | 84 | 2027-01-20 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AAL | 58% | 64% | 5% | 60,239 | 40,119 | 20,120 | 1,162,501 | 92 | 2027-01-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AAOI | 126% | 47% | 31% | 39,472 | 30,194 | 9,278 | 241,152 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AAPL | 30% | 85% | 0% | 917,855 | 543,244 | 374,611 | 3,847,147 | 5 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ABBV | 41% | 95% | 2% | 6,357 | 3,088 | 3,269 | 143,256 | 2 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ABCL | 103% | 78% | 50% | 2,244 | 1,956 | 288 | 40,841 | 12 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ABNB | 48% | 79% | 46% | 5,891 | 2,820 | 3,071 | 76,220 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ABSI | 116% | 36% | 36% | 3,140 | 2,286 | 854 | 36,480 | 15 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ABT | 31% | 68% | 0% | 5,499 | 3,217 | 2,282 | 112,564 | 91 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ABVX | 77% | 31% | 99% | 3,009 | 2,528 | 481 | 74,685 | 47 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ACN | 48% | 55% | 2% | 10,581 | 6,356 | 4,225 | 129,229 | 50 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ADBE | 51% | 75% | 45% | 26,013 | 15,148 | 10,865 | 388,709 | 42 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ADI | 81% | 99% | 94% | 5,571 | 2,761 | 2,810 | 56,497 | 27 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ADM | 39% | 66% | 91% | 1,224 | 858 | 366 | 37,515 | 6 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AEHR | 130% | 42% | 38% | 8,749 | 5,586 | 3,163 | 41,452 | -1 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AEM | 62% | 94% | 63% | 3,059 | 2,153 | 906 | 45,433 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AEO | 50% | 15% | 6% | 15,503 | 11,934 | 3,569 | 69,061 | 27 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AEP | 33% | 75% | 0% | 2,009 | 1,471 | 538 | 28,994 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AES | 34% | 66% | 77% | 2,415 | 2,168 | 247 | 68,618 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AFRM | 80% | 78% | 43% | 8,670 | 5,361 | 3,309 | 116,676 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AG | 72% | 41% | 0% | 104,972 | 93,509 | 11,463 | 638,568 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AGI | 53% | 40% | 19% | 2,481 | 461 | 2,020 | 27,095 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AI | 57% | 19% | 14% | 6,527 | 4,295 | 2,232 | 193,733 | 42 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AIG | 35% | 78% | 1% | 1,667 | 1,262 | 405 | 29,605 | 6 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AKAM | 85% | 89% | 45% | 10,192 | 6,838 | 3,354 | 161,237 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ALAB | 109% | 73% | 47% | 20,332 | 13,928 | 6,404 | 97,547 | 6 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ALB | 67% | 63% | 46% | 7,798 | 4,460 | 3,338 | 98,794 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ALK | 57% | 38% | 92% | 2,766 | 2,108 | 658 | 30,684 | 92 | 2027-01-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ALLY | 26% | 12% | 0% | 927 | 549 | 378 | 32,844 | 79 | 2027-01-15 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AMAT | 66% | 71% | 23% | 35,976 | 25,524 | 10,452 | 273,705 | 15 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AMD | 69% | 70% | 51% | 500,077 | 302,507 | 197,570 | 2,185,324 | 6 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AMGN | 43% | 96% | 74% | 7,044 | 5,513 | 1,531 | 46,463 | 6 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AMKR | 68% | 27% | 13% | 25,599 | 13,755 | 11,844 | 115,324 | 110 | 2027-02-15 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AMT | 26% | 22% | 55% | 1,138 | 723 | 415 | 31,597 | 120 | 2027-02-25 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AMZN | 67% | 96% | 39% | 716,152 | 533,331 | 182,821 | 3,928,314 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ANET | 63% | 74% | 40% | 18,855 | 13,139 | 5,716 | 183,609 | 6 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| APA | 52% | 58% | 41% | 3,419 | 1,815 | 1,604 | 49,653 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| APH | 55% | 72% | 1% | 29,525 | 21,506 | 8,019 | 232,943 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| APLD | 110% | 58% | 49% | 132,877 | 113,880 | 18,997 | 781,969 | 76 | 2027-01-12 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| APO | 50% | 69% | 49% | 3,373 | 2,734 | 639 | 65,293 | 6 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| APP | 93% | 86% | 52% | 18,374 | 9,756 | 8,618 | 197,100 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| APPS | 149% | 95% | 94% | 1,463 | 1,155 | 308 | 34,850 | 5 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AR | 96% | 99% | 99% | 6,078 | 3,588 | 2,490 | 37,454 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ARCC | 17% | 9% | 33% | 3,922 | 2,435 | 1,487 | 63,176 | 105 | 2027-02-10 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ARM | 84% | 68% | 50% | 46,328 | 21,899 | 24,429 | 437,951 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AS | 59% | 53% | 99% | 1,135 | 857 | 278 | 77,366 | 20 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ASML | 48% | 50% | 36% | 11,429 | 4,831 | 6,598 | 65,699 | 91 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ASST | 101% | 39% | 92% | 19,863 | 13,300 | 6,563 | 503,085 | 16 | 2026-11-13 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ASTS | 95% | 23% | 35% | 104,228 | 70,405 | 33,823 | 873,105 | 19 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ASX | 69% | 42% | 88% | 15,698 | 8,375 | 7,323 | 97,485 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AVAV | 70% | 32% | 27% | 3,425 | 2,199 | 1,226 | 31,244 | 41 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AVGO | 41% | 22% | 20% | 366,555 | 236,587 | 129,968 | 1,981,159 | 43 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AXGN | 134% | 81% | 100% | 10,563 | 10,473 | 90 | 25,409 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AXP | 29% | 46% | 45% | 7,600 | 4,580 | 3,020 | 116,595 | 86 | 2027-01-22 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AXTI | 160% | 53% | 0% | 19,505 | 16,139 | 3,366 | 141,892 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| AZN | 39% | 80% | 94% | 6,041 | 3,003 | 3,038 | 72,314 | 2 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| B | 47% | 45% | 99% | 12,113 | 9,531 | 2,582 | 371,960 | 12 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BA | 37% | 72% | 69% | 518,639 | 271,608 | 247,031 | 868,572 | 91 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BABA | 42% | 43% | 35% | 83,627 | 66,822 | 16,805 | 1,326,184 | 34 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BAC | 26% | 47% | 0% | 72,443 | 41,917 | 30,526 | 1,654,039 | 79 | 2027-01-15 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BAX | 78% | 91% | 61% | 2,341 | 2,230 | 111 | 23,274 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BBWI | 88% | 88% | 0% | 5,854 | 5,196 | 658 | 39,652 | 21 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BE | 88% | 14% | 14% | 153,110 | 97,049 | 56,061 | 708,819 | 106 | 2027-02-11 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BHF | 71% | 66% | 17% | 1,045 | 392 | 653 | 25,338 | 14 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BHP | 41% | 63% | 21% | 4,407 | 1,713 | 2,694 | 102,573 | 110 | 2027-02-15 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BIDU | 45% | 30% | 28% | 17,728 | 12,810 | 4,918 | 178,690 | 27 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BILI | 71% | 79% | 90% | 8,069 | 4,463 | 3,606 | 77,041 | 15 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BKNG | 58% | 94% | 66% | 65,410 | 51,842 | 13,568 | 172,943 | 6 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BKR | 24% | 7% | 98% | 7,202 | 4,329 | 2,873 | 32,655 | 91 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BMNR | 84% | 44% | 29% | 64,114 | 50,189 | 13,925 | 1,313,938 | 23 | 2026-11-20 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BMY | 47% | 98% | 94% | 17,594 | 4,835 | 12,759 | 399,028 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BNY | 33% | 56% | 1% | 720 | 443 | 277 | 27,284 | 79 | 2027-01-15 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BP | 38% | 83% | 14% | 11,459 | 5,006 | 6,453 | 185,136 | 2 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BRK-B | 17% | 62% | 29% | 15,380 | 9,908 | 5,472 | 294,116 | 2026-12-18 | 2026-10-28 | ||
| BROS | 81% | 88% | 1% | 3,302 | 1,653 | 1,649 | 46,702 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BRZE | 30% | 3% | 99% | 1,300 | 1,119 | 181 | 52,160 | 48 | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BSP | 92% | 38% | 15% | 2,668 | 2,243 | 425 | 32,333 | 15 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BSX | 77% | 99% | 95% | 41,893 | 17,689 | 24,204 | 425,641 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BTI | 24% | 6% | 2% | 820 | 469 | 351 | 29,731 | 106 | 2027-02-11 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BURL | 53% | 62% | 0% | 9,923 | 2,159 | 7,764 | 56,149 | 27 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BX | 40% | 36% | 34% | 9,597 | 3,576 | 6,021 | 223,546 | 92 | 2027-01-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| BXMT | 58% | 80% | 48% | 483 | 81 | 402 | 25,091 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| C | 29% | 26% | 3% | 29,360 | 17,629 | 11,731 | 494,140 | 78 | 2027-01-14 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CAG | 42% | 68% | 46% | 2,107 | 859 | 1,248 | 76,311 | 65 | 2027-01-01 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CARR | 56% | 90% | 60% | 5,832 | 5,389 | 443 | 56,451 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CART | 74% | 90% | 40% | 34,480 | 20,273 | 14,207 | 86,962 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CAT | 64% | 98% | 89% | 15,588 | 9,258 | 6,330 | 116,298 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CAVA | 82% | 85% | 50% | 4,863 | 2,851 | 2,012 | 82,129 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CBRS | 104% | 54% | 42% | 71,447 | 48,006 | 23,441 | 238,762 | 15 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CCI | 42% | 80% | 36% | 2,175 | 1,296 | 879 | 38,333 | 91 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CCJ | 62% | 65% | 31% | 12,285 | 6,684 | 5,601 | 307,635 | 2 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CCL | 45% | 34% | 0% | 59,306 | 27,375 | 31,931 | 761,845 | 51 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CCXI | 186% | 95% | 75% | 10,203 | 7,872 | 2,331 | 74,916 | 2026-12-18 | 2026-10-28 | ||
| CDE | 72% | 32% | 18% | 19,572 | 17,175 | 2,397 | 280,145 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CDNS | 66% | 90% | 0% | 35,282 | 10,940 | 24,342 | 40,212 | 118 | 2027-02-23 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CEG | 53% | 57% | 4% | 9,096 | 6,066 | 3,030 | 125,778 | 12 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CELH | 70% | 73% | 37% | 14,129 | 9,047 | 5,082 | 232,602 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CENX | 77% | 37% | 99% | 1,117 | 857 | 260 | 26,483 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CF | 62% | 83% | 48% | 1,782 | 789 | 993 | 31,880 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CHKP | 50% | 67% | 32% | 134 | 98 | 36 | 26,983 | 5 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CHTR | 88% | 90% | 6% | 2,433 | 1,410 | 1,023 | 39,751 | 9 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CHWY | 60% | 65% | 41% | 10,262 | 5,468 | 4,794 | 146,678 | 36 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CI | 56% | 94% | 8% | 1,555 | 877 | 678 | 24,815 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CIEN | 85% | 42% | 30% | 4,839 | 2,361 | 2,478 | 32,342 | 43 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CLF | 58% | 16% | 0% | 31,815 | 24,445 | 7,370 | 583,589 | 110 | 2027-02-15 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CLMT | 79% | 80% | 28% | 5,175 | 4,255 | 920 | 77,296 | 9 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CLS | 87% | 69% | 47% | 49,755 | 35,452 | 14,303 | 115,732 | 91 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CLX | 43% | 65% | 0% | 4,383 | 2,927 | 1,456 | 51,530 | 5 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CMCSA | 36% | 44% | 3% | 25,339 | 15,686 | 9,653 | 532,726 | 92 | 2027-01-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CME | 36% | 84% | 0% | 4,762 | 1,673 | 3,089 | 24,252 | 105 | 2027-02-10 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CMG | 62% | 93% | 6% | 268,188 | 18,939 | 249,249 | 709,997 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CMPS | 89% | 50% | 53% | 1,490 | 1,336 | 154 | 62,525 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CNC | 46% | 26% | 0% | 27,937 | 9,191 | 18,746 | 73,752 | 104 | 2027-02-09 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CNQ | 66% | 99% | 65% | 837 | 547 | 290 | 62,472 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CODI | 45% | 4% | 61% | 30 | 17 | 13 | 40,927 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| COF | 32% | 27% | 0% | 5,167 | 3,041 | 2,126 | 66,608 | 90 | 2027-01-26 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| COHR | 93% | 54% | 43% | 22,402 | 14,372 | 8,030 | 190,499 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| COIN | 88% | 94% | 64% | 51,177 | 33,936 | 17,241 | 576,834 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| COP | 40% | 88% | 1% | 8,541 | 4,315 | 4,226 | 130,443 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| COPX | 49% | 39% | 2% | 4,579 | 3,310 | 1,269 | 103,247 | 2026-12-18 | 2026-10-28 | ||
| CORZ | 100% | 79% | 43% | 29,058 | 19,385 | 9,673 | 763,233 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| COST | 21% | 19% | 25% | 25,973 | 13,827 | 12,146 | 144,647 | 43 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CPB | 38% | 53% | 100% | 4,404 | 1,089 | 3,315 | 52,281 | 42 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CPNG | 59% | 61% | 49% | 13,216 | 2,847 | 10,369 | 185,462 | 6 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CPRT | 57% | 74% | 0% | 1,380 | 1,142 | 238 | 55,534 | 21 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CRCL | 89% | 62% | 41% | 40,102 | 25,448 | 14,654 | 455,140 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CRDO | 85% | 21% | 20% | 26,987 | 18,973 | 8,014 | 209,909 | 35 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CRGY | 57% | 17% | 100% | 189 | 164 | 25 | 30,590 | 5 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CRK | -1.7042821 | 0% | 84% | 3,695 | 3,479 | 216 | 41,407 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CRM | 51% | 74% | 46% | 22,114 | 13,253 | 8,861 | 372,779 | 41 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CRSP | 73% | 64% | 40% | 2,068 | 1,502 | 566 | 25,655 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CRWD | 64% | 84% | 53% | 72,934 | 40,435 | 32,499 | 532,635 | 34 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CRWV | 111% | 82% | 47% | 407,721 | 263,057 | 144,664 | 3,205,351 | 19 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CSCO | 48% | 90% | 97% | 23,678 | 9,247 | 14,431 | 492,980 | 21 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CSGP | 116% | 83% | 100% | 5,961 | 2,681 | 3,280 | 41,130 | 118 | 2027-02-23 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CSX | 26% | 27% | 10% | 6,286 | 5,269 | 1,017 | 46,799 | 91 | 2027-01-27 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CTSH | 55% | 75% | 4% | 2,937 | 1,517 | 1,420 | 23,555 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CVE | 44% | 46% | 56% | 1,102 | 729 | 373 | 35,693 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CVNA | 119% | 96% | 73% | 61,956 | 41,363 | 20,593 | 416,361 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CVS | 45% | 91% | 77% | 6,461 | 4,183 | 2,278 | 122,742 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CVX | 36% | 95% | 87% | 17,364 | 8,929 | 8,435 | 331,974 | 2 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CXW | 65% | 71% | 33% | 56 | 35 | 21 | 31,130 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| CYTK | 49% | 12% | 0% | 563 | 554 | 9 | 27,249 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| D | 33% | 71% | 37% | 471 | 369 | 102 | 26,465 | 2 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DAL | 46% | 60% | 100% | 88,393 | 82,279 | 6,114 | 431,369 | 72 | 2027-01-08 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DASH | 81% | 91% | 62% | 14,391 | 9,831 | 4,560 | 92,223 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DAX | 27% | 29% | 44% | 35 | 5 | 30 | 33 | 2026-12-18 | 2026-10-28 | ||
| DB | 49% | 85% | 42% | 3,601 | 2,256 | 1,345 | 24,079 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DDOG | 92% | 92% | 61% | 8,116 | 4,186 | 3,930 | 65,477 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DECK | 47% | 52% | 22% | 5,758 | 4,502 | 1,256 | 25,893 | 99 | 2027-02-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DELL | 68% | 58% | 42% | 99,333 | 58,181 | 41,152 | 360,556 | 34 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DHR | 34% | 48% | 0% | 3,279 | 1,462 | 1,817 | 37,993 | 98 | 2027-02-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DHT | 79% | 88% | 41% | 5,051 | 1,168 | 3,883 | 84,497 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DIA | 15% | 74% | 34% | 28,324 | 17,724 | 10,600 | 174,635 | 2026-12-18 | 2026-10-28 | ||
| DINO | 49% | 52% | 28% | 5,108 | 4,009 | 1,099 | 25,640 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DIS | 31% | 71% | 99% | 9,948 | 5,573 | 4,375 | 376,074 | 20 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DKNG | 69% | 80% | 0% | 53,512 | 35,499 | 18,013 | 537,541 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DKS | 42% | 28% | 12% | 3,714 | 1,940 | 1,774 | 50,263 | 27 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DLO | 74% | 54% | 2% | 2,311 | 933 | 1,378 | 112,882 | 15 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DOCN | 114% | 85% | 60% | 5,742 | 4,217 | 1,525 | 25,726 | 6 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DOCU | 52% | 35% | 36% | 14,385 | 6,300 | 8,085 | 42,569 | 36 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DOW | 38% | 9% | 80% | 17,475 | 8,609 | 8,866 | 270,612 | 92 | 2027-01-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DUK | 21% | 28% | 24% | 1,642 | 786 | 856 | 51,325 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DVN | 51% | 94% | 1% | 19,137 | 15,875 | 3,262 | 296,824 | 8 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| DXJ | 19% | 13% | 27% | 107 | 107 | 0 | 303 | 2026-12-18 | 2026-10-28 | ||
| EBAY | 61% | 91% | 62% | 1,886 | 572 | 1,314 | 29,474 | 0 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ECHO | 59% | 53% | 40% | 3,058 | 2,606 | 452 | 219,804 | 14 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| EEM | 31% | 62% | 0% | 116,728 | 46,021 | 70,707 | 1,893,265 | 2026-12-18 | 2026-10-28 | ||
| EFA | 16% | 31% | 20% | 27,741 | 4,017 | 23,724 | 342,634 | 2026-12-18 | 2026-10-28 | ||
| EIDO | 48% | 50% | 100% | 73 | 53 | 20 | 0 | 2026-12-18 | 2026-10-28 | ||
| EIX | 43% | 76% | 0% | 1,233 | 635 | 598 | 68,917 | 1 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| EL | 61% | 77% | 35% | 2,314 | 1,439 | 875 | 124,346 | 5 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ELF | 81% | 81% | 40% | 4,605 | 2,446 | 2,159 | 27,307 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| EMR | 61% | 98% | 73% | 2,218 | 1,462 | 756 | 40,864 | 7 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ENB | 41% | 85% | 99% | 2,993 | 2,858 | 135 | 25,197 | 9 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
| ENPH | 114% | 95% | 77% | 35,764 | 21,231 | 14,533 | 254,989 | 104 | 2027-02-09 | 2026-12-18 | 2026-10-28 |
