
Escáner de opciones
Un filtro de opciones creado para seleccionar opciones de bajo riesgo y alto retorno sobre el capital, ideal para operar con strangles cortos y condores de hierro.
Al analizar las tendencias de precios recientes en comparación con datos históricos, nuestros algoritmos exclusivos identifican acciones que están sobreextendidas y que tienen una alta probabilidad de corrección a la baja. De esta manera, puedes detectar tendencias bajistas con alta probabilidad para beneficiarte de los spreads verticales de Call cortos.
| Símbolo | Última | Cambia | Valor justo | _Upside | Spread Details | Credit | Return on Capital | Short Signal Price | Short Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _Stochastics SlowK/SlowD | _MACD | Type | Ex-Dividend Date | Caducidad | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | $41.60 | -0.21% | $56.50 | 35.81% | VERTICAL -41.0/+42.0 Call | $75.00 | 300.0% | $46.37 | 5 | -1.26% | 62.01 | 69.01 | 51.40/51.43 | Falso | EQUITY | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-08-22 10:50:46 |
| BNT | $41.74 | -0.18% | VERTICAL -40.0/+45.0 Call | $30.00 | 6.38% | $46.39 | 3 | 0.61% | 64.05 | 73.81 | 43.55/47.69 | Falso | EQUITY | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-08-22 10:50:46 | ||
| CMS | $68.58 | 0.45% | $80.50 | 17.39% | VERTICAL -65.0/+70.0 Call | $337.50 | 207.69% | $78.18 | 1 | 0.00% | 59.85 | 66.94 | 16.14/18.32 | Falso | EQUITY | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-08-22 10:50:46 |
| META | $558.64 | 1.59% | $750.00 | 34.25% | VERTICAL -557.5/+560.0 Call | $122.50 | 96.08% | $737.00 | 146 | -16.77% | 58.24 | 61.87 | 33.88/33.70 | Falso | EQUITY | 2026-06-15 | 2026-09-18 | 2026-08-22 10:50:46 |
| SNN | $29.63 | 1.25% | $33.77 | 13.99% | VERTICAL -25.0/+30.0 Call | $402.50 | 412.82% | $32.66 | 18 | -8.37% | 61.40 | 65.42 | 13.66/33.08 | Falso | EQUITY | 2026-10-02 | 2026-09-18 | 2026-08-22 10:50:46 |
| TDG | $1,199.52 | -0.07% | $1,475.00 | 22.97% | VERTICAL -1190.0/+1200.0 Call | $520.00 | 108.33% | $1,332.56 | 31 | -2.87% | 59.54 | 64.92 | 23.30/27.63 | Falso | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-22 10:50:46 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
El escáner de bear Call spread te permite identificar tendencias bajistas con alta probabilidad en el corto plazo, lo que te brinda la oportunidad de obtener ganancias al vender Call spreads. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para maximizar el uso del escáner de Credit Spread bajista:

Un filtro de opciones creado para seleccionar opciones de bajo riesgo y alto retorno sobre el capital, ideal para operar con strangles cortos y condores de hierro.

Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.

Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |