做為一個選擇權交易人,你一定知道隱含波動率IV是一個估計期權價值很有用的數值。
你要在IV高的時候賣選擇權,在IV低的時候買選擇權,才能靠vega的特性獲利。
所以你一定會想知道兩個最常見估計相對IV高低的數據,IV Rank和IV Percentile,只要了解這兩個數據的差異,你就可以等待IV回歸均值,更精準的預測IV接下來會怎麼走。
什麼是IV Rank?
IV Rank使用過去一年(52周)內最高和最低的IV值為標準,計算現在IV的相對位置。

什麼是IV Percentile?
IV Percentile是去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例。

雖然一年有365天但扣除所有的周末和節日,我們一年只有大約252天股票市場是營業的。
IV Rank和IV Percentile的差別
我們可以用AMZN的IV敘述IV Rank和IV Percentile的差異。
| 52周內IV高點 | 52周內IV低點 | IV | 過去一年內IV較低的天數 |
|---|---|---|---|
| 48% | 21% | 32% | 197天 |
AMZN的IV Rank是41%,以一年內的IV漲跌來看,現在的IV大約在中間,所以很難預測接下來波動率會膨脹或萎縮。

然而AMZN的IV Percentile是78%,可以說IV算是相對高的,所以當IV回歸平均值時,有高度的機率IV接下來會下降。

我們可以看到IV Rank和IV Percentile有時候會給我們完全不同的參考資料。
這是因為IV Percentile會把去年所有交易日的IV列入考量,而IV Rank的計算只考慮到最極端的兩個數據,因此IV Rank很容易被極端、異常的IV數據影響,造成相對IV的錯覺。
所以當我們要利用vega執行類似鐵兀鷹Iron Condor的中性交易時,我們習慣使用IV Percentile來讓我們更精準地了解隱含波動率的相對位置,降低Iron Condor虧損的機會。
還好我們可以用選擇權分析神器的IV Perc過濾高IV的股票,快速找到高機會獲利以及高投報率的勒式Strangles和Iron Condors。

高IV Percentile的股票清單
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 69% | 76% | 53% | 12,946 | 7,739 | 5,207 | 125,980 | 43 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AAL | 61% | 76% | 54% | 72,542 | 36,364 | 36,178 | 1,751,181 | 37 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AAPL | 28% | 71% | 2% | 2,179,636 | 1,293,561 | 886,075 | 4,482,472 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ABBV | 29% | 56% | 9% | 24,869 | 19,986 | 4,883 | 153,045 | 45 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ABNB | 40% | 58% | 32% | 10,573 | 7,685 | 2,888 | 90,480 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ABT | 32% | 86% | 1% | 8,637 | 4,252 | 4,385 | 126,547 | 37 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ABVX | 159% | 90% | 100% | 17,228 | 6,934 | 10,294 | 70,490 | 104 | 2026-09-21 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ACN | 66% | 97% | 3% | 6,452 | 2,950 | 3,502 | 90,836 | 9 | 2026-06-18 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ADBE | 76% | 98% | 81% | 43,969 | 27,483 | 16,486 | 438,279 | 2 | 2026-06-11 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ADEA | 230% | 96% | 100% | 7,077 | 6,219 | 858 | 54,309 | 63 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ADM | 43% | 88% | 98% | 2,029 | 1,493 | 536 | 41,293 | 49 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AEM | 79% | 100% | 100% | 7,329 | 3,699 | 3,630 | 52,686 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AEO | 61% | 33% | 19% | 7,573 | 6,744 | 829 | 33,125 | 92 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AES | 129% | 99% | 98% | 7,522 | 3,418 | 4,104 | 70,565 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AFRM | 71% | 54% | 32% | 13,784 | 10,348 | 3,436 | 132,619 | 72 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AG | 80% | 40% | 42% | 29,033 | 21,769 | 7,264 | 735,901 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AKAM | 72% | 86% | 0% | 13,506 | 9,240 | 4,266 | 48,761 | 63 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ALAB | 114% | 89% | 68% | 22,785 | 14,354 | 8,431 | 99,535 | 63 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ALB | 80% | 92% | 72% | 11,721 | 6,401 | 5,320 | 107,110 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AMAT | 67% | 91% | 0% | 28,932 | 14,109 | 14,823 | 167,660 | 65 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AMD | 79% | 98% | 95% | 282,416 | 154,413 | 128,003 | 1,996,937 | 56 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AMGN | 32% | 78% | 50% | 9,858 | 3,260 | 6,598 | 49,884 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AMKR | 113% | 96% | 40% | 8,192 | 3,631 | 4,561 | 98,465 | 55 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AMPX | 138% | 88% | 97% | 11,209 | 8,760 | 2,449 | 267,934 | 58 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AMZN | 38% | 80% | 32% | 710,676 | 432,462 | 278,214 | 4,151,061 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ANET | 58% | 67% | 37% | 23,829 | 17,809 | 6,020 | 226,178 | 55 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| APH | 57% | 83% | 62% | 3,131 | 1,527 | 1,604 | 136,049 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| APO | 47% | 66% | 39% | 3,527 | 1,699 | 1,828 | 70,819 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| APP | 74% | 58% | 32% | 19,773 | 12,125 | 7,648 | 116,263 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AR | 47% | 58% | 26% | 1,924 | 1,240 | 684 | 88,232 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ARES | 55% | 65% | 44% | 1,037 | 586 | 451 | 39,060 | 52 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ARM | 102% | 96% | 69% | 57,648 | 31,783 | 25,865 | 400,576 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ASML | 58% | 91% | 59% | 24,621 | 16,874 | 7,747 | 70,604 | 36 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ASTS | 130% | 94% | 72% | 124,216 | 90,606 | 33,610 | 954,249 | 69 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AVGO | 50% | 69% | 34% | 370,705 | 218,668 | 152,037 | 1,761,670 | 86 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AXP | 29% | 52% | 35% | 9,271 | 4,369 | 4,902 | 138,359 | 45 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| AXTI | 156% | 34% | 0% | 16,049 | 9,934 | 6,115 | 163,018 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| B | 49% | 63% | 52% | 13,812 | 9,212 | 4,600 | 473,946 | 62 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BA | 38% | 78% | 72% | 37,180 | 23,567 | 13,613 | 537,950 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BABA | 45% | 58% | 44% | 123,607 | 81,318 | 42,289 | 1,398,796 | 80 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BAC | 29% | 67% | 100% | 108,932 | 62,086 | 46,846 | 1,636,613 | 35 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BBY | 43% | 55% | 100% | 4,645 | 3,056 | 1,589 | 43,400 | 84 | 2026-09-01 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BE | 119% | 64% | 1% | 130,323 | 84,186 | 46,137 | 445,119 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BHP | 38% | 55% | 23% | 681 | 482 | 199 | 42,162 | 69 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BIDU | 61% | 90% | 0% | 32,996 | 19,321 | 13,675 | 215,677 | 78 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BILI | 54% | 27% | 29% | 2,955 | 2,347 | 608 | 60,593 | 65 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BILL | 72% | 54% | 39% | 4,718 | 3,691 | 1,027 | 29,678 | 72 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BKNG | 48% | 88% | 53% | 8,178 | 4,901 | 3,277 | 172,444 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BKSY | 133% | 59% | 39% | 2,156 | 1,593 | 563 | 29,970 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BMNR | 76% | 8% | 10% | 131,803 | 98,894 | 32,909 | 1,401,115 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BMY | 30% | 40% | 31% | 19,969 | 11,155 | 8,814 | 416,702 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BP | 30% | 49% | 10% | 5,417 | 3,183 | 2,234 | 200,373 | 56 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BRK-B | 17% | 61% | 55% | 43,178 | 34,835 | 8,343 | 395,548 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| BSX | 38% | 78% | 40% | 17,832 | 7,735 | 10,097 | 589,276 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BW | 147% | 65% | 100% | 3,541 | 2,838 | 703 | 38,449 | 58 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| BX | 53% | 90% | 97% | 12,754 | 4,795 | 7,959 | 210,019 | 37 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| C | 40% | 89% | 0% | 36,948 | 23,213 | 13,735 | 618,990 | 35 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CAR | 77% | 76% | 12% | 20,209 | 13,335 | 6,874 | 103,291 | 56 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CAT | 47% | 92% | 72% | 21,205 | 6,308 | 14,897 | 120,066 | 56 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CCJ | 72% | 94% | 1% | 17,664 | 5,091 | 12,573 | 238,244 | 52 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CCL | 66% | 91% | 15% | 71,429 | 26,135 | 45,294 | 790,897 | 21 | 2026-06-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CDE | 74% | 20% | 5% | 21,228 | 15,600 | 5,628 | 372,232 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CDNS | 50% | 69% | 34% | 3,180 | 1,934 | 1,246 | 59,468 | 48 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CEG | 55% | 59% | 43% | 18,628 | 12,142 | 6,486 | 135,566 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CELH | 66% | 69% | 33% | 23,731 | 16,346 | 7,385 | 449,573 | 63 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CF | 75% | 98% | 68% | 9,933 | 8,003 | 1,930 | 53,526 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CHTR | 67% | 87% | 44% | 4,802 | 2,744 | 2,058 | 48,727 | 45 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CHWY | 107% | 100% | 100% | 50,023 | 24,007 | 26,016 | 132,735 | 1 | 2026-06-10 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CIFR | 113% | 42% | 30% | 44,461 | 33,190 | 11,271 | 898,221 | 63 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CL | 29% | 80% | 100% | 4,083 | 2,439 | 1,644 | 45,668 | 52 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CLF | 85% | 88% | 0% | 50,304 | 35,731 | 14,573 | 575,335 | 48 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CLS | 88% | 82% | 53% | 11,736 | 7,287 | 4,449 | 46,917 | 48 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CMCSA | 37% | 67% | 2% | 35,122 | 21,676 | 13,446 | 718,795 | 44 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CMPS | 98% | 60% | 74% | 2,992 | 2,455 | 537 | 70,065 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CNC | 74% | 91% | 1% | 11,436 | 9,494 | 1,942 | 106,646 | 49 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CNQ | 40% | 79% | 100% | 3,207 | 2,864 | 343 | 40,612 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CODI | 125% | 86% | 34% | 346 | 344 | 2 | 95,692 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| COF | 41% | 80% | 73% | 7,049 | 4,274 | 2,775 | 109,596 | 49 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| COHR | 106% | 89% | 68% | 17,627 | 9,774 | 7,853 | 106,138 | 65 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| COIN | 70% | 60% | 40% | 157,227 | 113,808 | 43,419 | 831,353 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| COP | 33% | 54% | 33% | 7,662 | 5,222 | 2,440 | 178,992 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CORZ | 89% | 54% | 1% | 34,642 | 28,261 | 6,381 | 1,143,957 | 58 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| COST | 24% | 65% | 37% | 35,542 | 14,724 | 20,818 | 148,108 | 107 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CPB | 38% | 62% | 100% | 18,300 | 9,875 | 8,425 | 143,054 | 79 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CPNG | 74% | 97% | 100% | 122,815 | 113,230 | 9,585 | 315,805 | 63 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CPRI | 78% | 63% | 8% | 860 | 736 | 124 | 36,448 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CRCL | 91% | 57% | 22% | 65,980 | 43,074 | 22,906 | 527,280 | 70 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CRDO | 110% | 83% | 69% | 28,661 | 19,420 | 9,241 | 137,658 | 92 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CRM | 52% | 82% | 97% | 69,954 | 46,976 | 22,978 | 751,056 | 85 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CRML | 134% | 28% | 29% | 22,239 | 16,600 | 5,639 | 169,943 | 85 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CRWD | 56% | 82% | 41% | 44,691 | 19,659 | 25,032 | 198,772 | 85 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CRWV | 96% | 57% | 30% | 192,892 | 142,609 | 50,283 | 1,509,773 | 70 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CSCO | 42% | 90% | 97% | 49,950 | 30,510 | 19,440 | 635,792 | 71 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CSX | 37% | 80% | 15% | 4,104 | 3,422 | 682 | 81,868 | 43 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CVE | 45% | 52% | 56% | 1,260 | 1,179 | 81 | 69,033 | 44 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CVNA | 73% | 63% | 31% | 61,512 | 47,187 | 14,325 | 709,962 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CVS | 35% | 63% | 99% | 16,515 | 13,889 | 2,626 | 155,167 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CVX | 30% | 67% | 30% | 29,308 | 21,123 | 8,185 | 369,704 | 45 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| CXW | 106% | 97% | 59% | 3,194 | 3,072 | 122 | 44,782 | 62 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DASH | 55% | 63% | 33% | 7,515 | 4,793 | 2,722 | 62,930 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DDOG | 67% | 74% | 41% | 34,142 | 22,640 | 11,502 | 137,301 | 58 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DELL | 80% | 94% | 60% | 70,754 | 33,105 | 37,649 | 308,848 | 86 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DFTX | 168% | 99% | 100% | 705 | 465 | 240 | 28,644 | 58 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DG | 43% | 69% | 36% | 3,982 | 2,822 | 1,160 | 50,304 | 79 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DHR | 36% | 67% | 0% | 1,998 | 1,260 | 738 | 40,448 | 49 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DIA | 16% | 78% | 35% | 49,765 | 19,458 | 30,307 | 234,784 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| DIS | 25% | 39% | 0% | 35,848 | 19,644 | 16,204 | 459,554 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DKNG | 55% | 51% | 1% | 25,200 | 19,567 | 5,633 | 445,542 | 52 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DLO | 57% | 29% | 2% | 1,115 | 1,039 | 76 | 86,796 | 65 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DLTR | 54% | 84% | 45% | 2,135 | 1,130 | 1,005 | 27,842 | 72 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DOCN | 102% | 80% | 10% | 4,749 | 3,322 | 1,427 | 29,369 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DOW | 51% | 51% | 48% | 13,204 | 8,732 | 4,472 | 291,317 | 44 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DUOL | 68% | 44% | 25% | 11,910 | 8,367 | 3,543 | 51,811 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DVN | 46% | 90% | 100% | 62,931 | 56,113 | 6,818 | 570,122 | 56 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DXCM | 46% | 40% | 26% | 6,175 | 4,861 | 1,314 | 47,987 | 44 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| DXJ | 32% | 72% | 100% | 28 | 28 | 0 | 63 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| EBAY | 45% | 76% | 1% | 6,045 | 2,837 | 3,208 | 42,156 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| EC | 57% | 43% | 3% | 562 | 443 | 119 | 32,014 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| EEM | 38% | 94% | 0% | 96,602 | 35,173 | 61,429 | 2,590,814 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| EFA | 19% | 67% | 99% | 53,410 | 30,311 | 23,099 | 352,946 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| ELF | 71% | 61% | 30% | 13,678 | 10,760 | 2,918 | 63,836 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ENPH | 102% | 88% | 62% | 26,561 | 19,372 | 7,189 | 319,131 | 49 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| EPD | 28% | 90% | 52% | 6,086 | 2,524 | 3,562 | 89,309 | 56 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ERO | 89% | 54% | 84% | 4,024 | 3,928 | 96 | 54,757 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ET | 22% | 29% | 0% | 17,138 | 14,347 | 2,791 | 682,348 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ETSY | 54% | 42% | 11% | 5,994 | 3,474 | 2,520 | 78,110 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| EWS | 43% | 71% | 0% | 8 | 5 | 3 | 88 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| EWY | 92% | 98% | 75% | 120,492 | 37,706 | 82,786 | 908,126 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| EWZ | 36% | 79% | 87% | 79,468 | 29,005 | 50,463 | 2,552,968 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| F | 46% | 84% | 0% | 122,370 | 91,237 | 31,133 | 2,192,406 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FCX | 58% | 86% | 78% | 37,893 | 22,387 | 15,506 | 944,765 | 37 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FIG | 96% | 68% | 100% | 27,278 | 20,840 | 6,438 | 323,406 | 92 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FIGR | 137% | 93% | 54% | 4,030 | 2,192 | 1,838 | 67,909 | 85 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FIVN | 98% | 69% | 38% | 5,419 | 5,058 | 361 | 100,942 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FLEX | 84% | 90% | 41% | 3,264 | 2,202 | 1,062 | 34,301 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FLNC | 155% | 90% | 72% | 11,672 | 10,106 | 1,566 | 149,010 | 69 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FLY | 149% | 85% | 49% | 10,397 | 7,914 | 2,483 | 116,502 | 111 | 2026-09-28 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FMC | 124% | 83% | 100% | 3,689 | 2,160 | 1,529 | 42,813 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FPS | 58% | 7% | 6% | 3,192 | 1,700 | 1,492 | 44,254 | 85 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FRO | 75% | 90% | 0% | 1,769 | 1,014 | 755 | 39,332 | 83 | 2026-08-31 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FSLR | 89% | 98% | 85% | 18,483 | 11,496 | 6,987 | 231,383 | 44 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FTNT | 53% | 82% | 47% | 19,483 | 11,357 | 8,126 | 84,314 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FUTU | 69% | 86% | 49% | 8,643 | 3,661 | 4,982 | 72,085 | 78 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| FXI | 27% | 73% | 0% | 48,963 | 30,175 | 18,788 | 1,906,149 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| GDX | 58% | 89% | 77% | 65,872 | 35,494 | 30,378 | 1,284,373 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| GDXJ | 51% | 47% | 28% | 6,448 | 3,027 | 3,421 | 50,596 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| GE | 36% | 64% | 27% | 10,304 | 4,897 | 5,407 | 134,919 | 37 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| GEO | 47% | 4% | 1% | 9,122 | 8,810 | 312 | 81,881 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| GEV | 56% | 74% | 47% | 13,597 | 5,946 | 7,651 | 83,923 | 43 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| GILD | 33% | 55% | 36% | 4,871 | 2,974 | 1,897 | 80,100 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| GLD | 24% | 78% | 34% | 270,888 | 126,683 | 144,205 | 3,157,437 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| GLW | 90% | 98% | 15% | 74,250 | 48,412 | 25,838 | 298,259 | 56 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| GOOG | 33% | 58% | 29% | 173,056 | 107,516 | 65,540 | 1,420,114 | 49 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| GOOGL | 33% | 56% | 30% | 587,488 | 419,677 | 167,811 | 2,304,619 | 49 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| GRPN | 116% | 78% | 100% | 3,293 | 2,675 | 618 | 69,093 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| GS | 35% | 80% | 54% | 19,146 | 10,415 | 8,731 | 134,702 | 35 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| GTLB | 95% | 85% | 40% | 8,212 | 7,259 | 953 | 123,994 | 91 | 2026-09-08 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| HAL | 42% | 62% | 59% | 8,626 | 4,436 | 4,190 | 264,251 | 37 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| HBAN | 54% | 86% | 2% | 777 | 545 | 232 | 35,041 | 44 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| HD | 30% | 74% | 0% | 24,431 | 19,690 | 4,741 | 169,797 | 70 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| HIMS | 90% | 61% | 36% | 79,717 | 59,061 | 20,656 | 724,274 | 62 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| HON | 56% | 100% | 100% | 12,576 | 10,343 | 2,233 | 132,862 | 44 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| HOOD | 78% | 90% | 57% | 222,814 | 172,817 | 49,997 | 1,535,119 | 57 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| HPE | 74% | 94% | 89% | 40,419 | 32,610 | 7,809 | 309,426 | 84 | 2026-09-01 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| HPQ | 49% | 71% | 1% | 11,513 | 6,692 | 4,821 | 300,171 | 84 | 2026-09-01 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| HYMC | 116% | 38% | 20% | 3,706 | 2,906 | 800 | 41,797 | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| IBM | 50% | 90% | 45% | 51,644 | 35,342 | 16,302 | 441,487 | 43 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| IEF | 8% | 85% | 100% | 87,933 | 4,703 | 83,230 | 243,032 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| INFY | 76% | 91% | 59% | 1,568 | 769 | 799 | 51,524 | 44 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| INOD | 111% | 71% | 37% | 3,334 | 2,843 | 491 | 35,112 | 58 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| INTC | 91% | 92% | 81% | 696,107 | 478,285 | 217,822 | 4,253,169 | 44 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| INTU | 63% | 88% | 57% | 14,017 | 8,993 | 5,024 | 88,071 | 72 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| IONQ | 110% | 75% | 58% | 74,463 | 45,267 | 29,196 | 557,254 | 64 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| IOT | 96% | 88% | 50% | 9,850 | 6,580 | 3,270 | 81,712 | 79 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| IP | 43% | 52% | 30% | 1,294 | 821 | 473 | 32,921 | 51 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| IREN | 115% | 66% | 47% | 254,327 | 163,967 | 90,360 | 1,853,676 | 99 | 2026-09-16 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| ISRG | 40% | 77% | 36% | 6,133 | 4,046 | 2,087 | 37,936 | 37 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| IWM | 26% | 86% | 59% | 1,786,475 | 717,691 | 1,068,784 | 7,291,435 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| IYR | 17% | 32% | 1% | 1,020 | 592 | 428 | 16,078 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | ||
| JNJ | 21% | 48% | 34% | 23,021 | 10,709 | 12,312 | 212,678 | 36 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
| JPM | 30% | 82% | 58% | 41,199 | 18,357 | 22,842 | 513,709 | 35 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-09 |
