做為一個選擇權交易人,你一定知道隱含波動率IV是一個估計期權價值很有用的數值。
你要在IV高的時候賣選擇權,在IV低的時候買選擇權,才能靠vega的特性獲利。
所以你一定會想知道兩個最常見估計相對IV高低的數據,IV Rank和IV Percentile,只要了解這兩個數據的差異,你就可以等待IV回歸均值,更精準的預測IV接下來會怎麼走。
什麼是IV Rank?
IV Rank使用過去一年(52周)內最高和最低的IV值為標準,計算現在IV的相對位置。

什麼是IV Percentile?
IV Percentile是去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例。

雖然一年有365天但扣除所有的周末和節日,我們一年只有大約252天股票市場是營業的。
IV Rank和IV Percentile的差別
我們可以用AMZN的IV敘述IV Rank和IV Percentile的差異。
| 52周內IV高點 | 52周內IV低點 | IV | 過去一年內IV較低的天數 |
|---|---|---|---|
| 48% | 21% | 32% | 197天 |
AMZN的IV Rank是41%,以一年內的IV漲跌來看,現在的IV大約在中間,所以很難預測接下來波動率會膨脹或萎縮。

然而AMZN的IV Percentile是78%,可以說IV算是相對高的,所以當IV回歸平均值時,有高度的機率IV接下來會下降。

我們可以看到IV Rank和IV Percentile有時候會給我們完全不同的參考資料。
這是因為IV Percentile會把去年所有交易日的IV列入考量,而IV Rank的計算只考慮到最極端的兩個數據,因此IV Rank很容易被極端、異常的IV數據影響,造成相對IV的錯覺。
所以當我們要利用vega執行類似鐵兀鷹Iron Condor的中性交易時,我們習慣使用IV Percentile來讓我們更精準地了解隱含波動率的相對位置,降低Iron Condor虧損的機會。
還好我們可以用選擇權分析神器的IV Perc過濾高IV的股票,快速找到高機會獲利以及高投報率的勒式Strangles和Iron Condors。

高IV Percentile的股票清單
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 56% | 34% | 31% | 14,231 | 10,408 | 3,823 | 135,837 | 13 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AAL | 58% | 65% | 5% | 55,363 | 21,623 | 33,740 | 1,087,000 | 13 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AAOI | 87% | 4% | 3% | 74,199 | 51,959 | 22,240 | 236,715 | 34 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AAPL | 25% | 49% | 0% | 1,160,255 | 714,895 | 445,360 | 3,822,151 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ABBV | 24% | 12% | 8% | 8,519 | 4,924 | 3,595 | 179,149 | 21 | 2026-10-23 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ABNB | 39% | 52% | 32% | 8,311 | 4,379 | 3,932 | 96,482 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ABT | 36% | 91% | 1% | 9,174 | 4,775 | 4,399 | 136,189 | 19 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ABVX | 80% | 36% | 99% | 8,622 | 6,864 | 1,758 | 60,455 | 73 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ACAD | 23% | 1% | 0% | 2,074 | 1,681 | 393 | 32,874 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ACN | 46% | 49% | 2% | 98,067 | 59,362 | 38,705 | 214,362 | 76 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ADBE | 41% | 38% | 31% | 29,208 | 17,340 | 11,868 | 361,625 | 68 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ADI | 68% | 96% | 74% | 6,893 | 4,395 | 2,498 | 55,940 | 60 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ADM | 25% | 7% | 89% | 1,042 | 650 | 392 | 29,524 | 25 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AEHR | 108% | 13% | 27% | 6,569 | 3,386 | 3,183 | 45,359 | 4 | 2026-10-06 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AEM | 44% | 25% | 25% | 3,710 | 2,559 | 1,151 | 43,059 | 26 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AFRM | 56% | 10% | 14% | 16,032 | 11,451 | 4,581 | 119,112 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AG | 58% | 4% | 10% | 17,157 | 9,869 | 7,288 | 641,096 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AGI | 46% | 18% | 10% | 1,795 | 850 | 945 | 37,961 | 26 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AI | 65% | 37% | 21% | 19,602 | 15,836 | 3,766 | 196,307 | 68 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AKAM | 51% | 32% | 28% | 13,553 | 8,352 | 5,201 | 124,536 | 39 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ALAB | 87% | 33% | 26% | 34,048 | 23,778 | 10,270 | 96,697 | 39 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ALB | 55% | 19% | 22% | 6,021 | 2,161 | 3,860 | 70,034 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ALK | 48% | 16% | 43% | 1,624 | 1,003 | 621 | 44,113 | 13 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ALLY | 27% | 13% | 0% | 6,649 | 6,019 | 630 | 35,372 | 18 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AMAT | 53% | 31% | 14% | 56,443 | 29,633 | 26,810 | 309,466 | 41 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AMBA | 78% | 45% | 70% | 3,638 | 2,772 | 866 | 31,410 | 60 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AMD | 47% | 10% | 19% | 379,318 | 207,794 | 171,524 | 1,885,379 | 32 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AMGN | 25% | 18% | 20% | 5,572 | 4,243 | 1,329 | 46,376 | 32 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AMKR | 62% | 15% | 18% | 6,066 | 4,017 | 2,049 | 45,148 | 31 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AMZN | 29% | 28% | 39% | 639,755 | 428,896 | 210,859 | 4,098,076 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ANET | 41% | 2% | 7% | 14,669 | 8,709 | 5,960 | 156,892 | 31 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| APA | 47% | 35% | 30% | 4,812 | 2,602 | 2,210 | 70,540 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| APH | 45% | 34% | 1% | 10,885 | 8,769 | 2,116 | 202,850 | 26 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| APO | 41% | 32% | 32% | 45,783 | 1,841 | 43,942 | 125,207 | 32 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| APP | 56% | 17% | 14% | 97,091 | 46,084 | 51,007 | 252,915 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| APPS | 113% | 66% | 62% | 1,619 | 1,398 | 221 | 28,351 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ARCC | 31% | 41% | 47% | 2,749 | 830 | 1,919 | 47,964 | 25 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ARM | 65% | 42% | 29% | 47,213 | 26,325 | 20,888 | 436,573 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AS | 55% | 40% | 25% | 5,271 | 4,604 | 667 | 114,722 | 53 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ASML | 47% | 39% | 32% | 16,890 | 8,003 | 8,887 | 61,812 | 12 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ASST | 80% | 9% | 91% | 39,093 | 31,120 | 7,973 | 1,222,292 | 42 | 2026-11-13 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ASX | 46% | 10% | 88% | 2,659 | 1,135 | 1,524 | 70,013 | 20 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AVAV | 63% | 10% | 20% | 6,253 | 3,814 | 2,439 | 35,070 | 67 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AVGO | 32% | 2% | 5% | 287,483 | 177,721 | 109,762 | 1,840,053 | 69 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AXP | 27% | 34% | 30% | 11,253 | 5,816 | 5,437 | 100,149 | 21 | 2026-10-23 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| AXTI | 113% | 9% | 0% | 25,683 | 16,551 | 9,132 | 141,168 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| B | 41% | 10% | 99% | 20,126 | 11,063 | 9,063 | 347,452 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BA | 35% | 62% | 66% | 168,844 | 122,643 | 46,201 | 672,802 | 25 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BABA | 35% | 4% | 17% | 104,227 | 73,879 | 30,348 | 1,351,774 | 60 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BAC | 27% | 59% | 0% | 251,197 | 131,016 | 120,181 | 1,894,816 | 12 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BBY | 36% | 21% | 100% | 2,083 | 1,255 | 828 | 30,833 | 53 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BE | 74% | 0% | 0% | 120,905 | 69,254 | 51,651 | 616,518 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BHF | 55% | 57% | 13% | 515 | 331 | 184 | 37,290 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BHP | 38% | 46% | 19% | 6,092 | 3,868 | 2,224 | 62,217 | 144 | 2027-02-23 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BIDU | 36% | 3% | 11% | 22,907 | 7,329 | 15,578 | 196,855 | 53 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BKNG | 50% | 87% | 52% | 10,405 | 5,276 | 5,129 | 145,365 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BKR | 55% | 70% | 98% | 1,011 | 630 | 381 | 30,454 | 25 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BMY | 31% | 48% | 87% | 41,392 | 20,803 | 20,589 | 443,376 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BN | 36% | 44% | 2% | 4,730 | 1,829 | 2,901 | 38,020 | 41 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BNY | 29% | 34% | 1% | 2,093 | 1,055 | 1,038 | 37,599 | 13 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BP | 34% | 67% | 14% | 5,297 | 3,677 | 1,620 | 192,208 | 32 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BRK-B | 15% | 39% | 21% | 23,626 | 15,148 | 8,478 | 317,891 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| BSX | 40% | 67% | 34% | 17,304 | 6,741 | 10,563 | 400,954 | 26 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BTDR | 114% | 33% | 1% | 38,867 | 30,761 | 8,106 | 181,787 | 45 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BTI | 50% | 62% | 2% | 5,226 | 4,891 | 335 | 36,314 | 132 | 2027-02-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BTU | 53% | 9% | 13% | 1,543 | 667 | 876 | 27,614 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| BX | 40% | 39% | 94% | 32,149 | 8,148 | 24,001 | 280,694 | 13 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| C | 33% | 55% | 3% | 158,913 | 71,368 | 87,545 | 724,767 | 11 | 2026-10-13 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CAG | 40% | 60% | 46% | 11,678 | 4,111 | 7,567 | 117,649 | 91 | 2027-01-01 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CARR | 40% | 38% | 28% | 676 | 352 | 324 | 80,597 | 20 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CAT | 40% | 49% | 32% | 18,293 | 9,293 | 9,000 | 109,721 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CAVA | 55% | 23% | 18% | 11,182 | 7,514 | 3,668 | 58,141 | 39 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CCI | 47% | 91% | 48% | 1,293 | 1,115 | 178 | 30,757 | 19 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CCJ | 41% | 2% | 2% | 16,526 | 8,356 | 8,170 | 321,845 | 28 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CCL | 47% | 43% | 0% | 41,277 | 28,238 | 13,039 | 724,874 | 77 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CCXI | 116% | 50% | 42% | 8,064 | 6,735 | 1,329 | 63,637 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| CDE | 64% | 10% | 8% | 18,402 | 14,972 | 3,430 | 290,564 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CDNS | 62% | 87% | 0% | 4,681 | 2,603 | 2,078 | 27,278 | 24 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CEG | 45% | 15% | 2% | 14,344 | 6,921 | 7,423 | 118,058 | 38 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CELH | 46% | 6% | 9% | 14,067 | 9,943 | 4,124 | 282,027 | 34 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CF | 41% | 25% | 20% | 2,032 | 1,223 | 809 | 34,192 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CHTR | 63% | 67% | 3% | 11,955 | 7,421 | 4,534 | 65,999 | 28 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CHWY | 49% | 30% | 28% | 16,892 | 7,891 | 9,001 | 183,559 | 62 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CHYM | 63% | 22% | 100% | 1,062 | 529 | 533 | 25,229 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CI | 36% | 58% | 3% | 5,537 | 3,490 | 2,047 | 43,139 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CIEN | 72% | 26% | 100% | 16,749 | 8,038 | 8,711 | 56,043 | 69 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CIFR | 80% | 0% | 0% | 171,219 | 106,942 | 64,277 | 1,307,493 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CL | 23% | 21% | 99% | 2,896 | 1,257 | 1,639 | 26,041 | 28 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CLF | 53% | 7% | 0% | 32,506 | 20,666 | 11,840 | 421,555 | 24 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CLS | 69% | 15% | 20% | 8,058 | 5,299 | 2,759 | 64,973 | 24 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CLSK | 87% | 24% | 29% | 52,146 | 39,868 | 12,278 | 466,230 | 75 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CMCSA | 40% | 65% | 3% | 11,660 | 5,556 | 6,104 | 335,843 | 20 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CMG | 50% | 79% | 4% | 30,326 | 22,484 | 7,842 | 429,968 | 26 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CNC | 51% | 44% | 0% | 3,920 | 2,622 | 1,298 | 68,612 | 25 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CNQ | 34% | 39% | 23% | 1,948 | 1,047 | 901 | 53,005 | 34 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| COF | 32% | 26% | 34% | 9,604 | 5,965 | 3,639 | 87,117 | 18 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| COHR | 69% | 12% | 17% | 52,950 | 27,229 | 25,721 | 194,693 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| COIN | 59% | 13% | 25% | 140,503 | 114,981 | 25,522 | 608,893 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| COP | 33% | 43% | 0% | 5,674 | 3,053 | 2,621 | 135,561 | 34 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| COPX | 44% | 20% | 48% | 5,485 | 3,168 | 2,317 | 124,982 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| CORZ | 71% | 7% | 13% | 40,072 | 27,209 | 12,863 | 619,444 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| COST | 18% | 5% | 17% | 37,882 | 20,956 | 16,926 | 163,262 | 69 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CPB | 25% | 4% | 100% | 7,858 | 6,441 | 1,417 | 74,416 | 68 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CPNG | 47% | 35% | 32% | 7,803 | 3,644 | 4,159 | 165,247 | 39 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CPRI | 66% | 26% | 13% | 541 | 439 | 102 | 42,078 | 34 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CPRT | 37% | 26% | 0% | 1,130 | 696 | 434 | 41,983 | 47 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CRCL | 65% | 4% | 6% | 73,474 | 50,229 | 23,245 | 479,793 | 47 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CRDO | 87% | 23% | 22% | 49,030 | 31,582 | 17,448 | 218,196 | 61 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CRK | 34% | 1% | 87% | 1,325 | 1,147 | 178 | 35,110 | 32 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CRM | 39% | 27% | 29% | 41,251 | 23,082 | 18,169 | 423,958 | 67 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CRWD | 53% | 54% | 37% | 61,049 | 26,118 | 34,931 | 479,754 | 60 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CRWV | 70% | 4% | 6% | 192,766 | 121,249 | 71,517 | 1,910,033 | 45 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CSCO | 27% | 29% | 97% | 93,443 | 80,760 | 12,683 | 530,685 | 47 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CSGP | 64% | 44% | 100% | 836 | 591 | 245 | 35,614 | 25 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CSX | 27% | 37% | 95% | 1,474 | 908 | 566 | 38,899 | 19 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CTSH | 44% | 49% | 4% | 6,437 | 3,924 | 2,513 | 31,972 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CVE | 38% | 27% | 56% | 1,692 | 1,505 | 187 | 39,119 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CVNA | 75% | 61% | 33% | 60,702 | 36,096 | 24,606 | 476,545 | 26 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CVS | 36% | 69% | 60% | 13,234 | 8,310 | 4,924 | 142,271 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| CVX | 26% | 31% | 99% | 27,481 | 18,931 | 8,550 | 346,099 | 21 | 2026-10-23 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DAL | 53% | 82% | 100% | 39,911 | 33,679 | 6,232 | 321,545 | 7 | 2026-10-09 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DASH | 48% | 32% | 22% | 6,303 | 3,154 | 3,149 | 60,327 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DDOG | 63% | 56% | 33% | 10,076 | 3,046 | 7,030 | 79,553 | 34 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DELL | 58% | 45% | 30% | 101,276 | 63,745 | 37,531 | 328,356 | 60 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DHR | 41% | 81% | 0% | 5,559 | 1,721 | 3,838 | 31,164 | 19 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DHT | 50% | 39% | 20% | 16,319 | 15,025 | 1,294 | 106,182 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DIA | 14% | 48% | 25% | 61,722 | 28,504 | 33,218 | 233,727 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| DIS | 25% | 31% | 99% | 32,902 | 23,438 | 9,464 | 472,646 | 41 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DKNG | 62% | 69% | 1% | 43,412 | 23,606 | 19,806 | 542,054 | 28 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DKS | 41% | 22% | 12% | 4,289 | 2,117 | 2,172 | 59,622 | 53 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DOCN | 75% | 27% | 6% | 2,213 | 882 | 1,331 | 33,565 | 38 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DOW | 43% | 23% | 77% | 11,775 | 7,268 | 4,507 | 263,789 | 20 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DUK | 25% | 44% | 28% | 1,944 | 1,486 | 458 | 46,452 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DVN | 40% | 55% | 0% | 10,746 | 7,666 | 3,080 | 280,318 | 39 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| DYN | 65% | 6% | 48% | 27,323 | 26,817 | 506 | 45,215 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| EBAY | 39% | 50% | 26% | 2,314 | 1,633 | 681 | 31,267 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ECHO | 56% | 46% | 32% | 13,744 | 1,621 | 12,123 | 126,701 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| EEM | 23% | 35% | 0% | 55,016 | 19,818 | 35,198 | 1,250,810 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| EFA | 16% | 34% | 20% | 145,783 | 21,985 | 123,798 | 671,050 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| EL | 50% | 54% | 28% | 6,164 | 4,986 | 1,178 | 40,566 | 31 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ELF | 60% | 21% | 18% | 12,242 | 10,698 | 1,544 | 39,298 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ENB | 16% | 8% | 98% | 1,328 | 962 | 366 | 36,383 | 28 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ENPH | 60% | 12% | 16% | 7,394 | 4,231 | 3,163 | 196,021 | 25 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| EOG | 37% | 61% | 34% | 3,191 | 2,200 | 991 | 30,342 | 34 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| EPD | 22% | 52% | 0% | 5,414 | 4,302 | 1,112 | 65,198 | 32 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| EQT | 39% | 58% | 58% | 6,349 | 3,859 | 2,490 | 147,309 | 26 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ERAS | 130% | 42% | 100% | 3,308 | 1,610 | 1,698 | 67,825 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ERO | 84% | 41% | 84% | 717 | 463 | 254 | 77,596 | 39 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ET | 24% | 45% | 38% | 22,045 | 14,609 | 7,436 | 693,210 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ETN | 35% | 15% | 13% | 2,688 | 997 | 1,691 | 25,295 | 32 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| ETSY | 50% | 18% | 20% | 3,325 | 2,406 | 919 | 57,982 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| EWJ | 23% | 30% | 3% | 2,428 | 283 | 2,145 | 25,197 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| EWT | 30% | 35% | 1% | 329 | 222 | 107 | 5,249 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| EWW | 50% | 90% | 37% | 290 | 139 | 151 | 1,492 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| EWY | 42% | 20% | 23% | 67,495 | 33,346 | 34,149 | 576,659 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| EWZ | 59% | 99% | 55% | 1,006,678 | 938,161 | 68,517 | 7,796,771 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| F | 39% | 52% | 0% | 77,404 | 45,537 | 31,867 | 1,314,686 | 26 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| FAST | 51% | 87% | 62% | 1,655 | 311 | 1,344 | 35,069 | 12 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| FCX | 51% | 45% | 57% | 38,342 | 21,011 | 17,331 | 589,871 | 13 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| FISV | 42% | 24% | 100% | 7,001 | 5,088 | 1,913 | 131,944 | 25 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| FOUR | 92% | 74% | 3% | 1,390 | 456 | 934 | 33,520 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| FRVO | 72% | 2% | 5% | 4,891 | 3,355 | 1,536 | 54,991 | 61 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| FSLR | 49% | 13% | 15% | 59,162 | 22,359 | 36,803 | 363,954 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| FSLY | 90% | 40% | 31% | 9,797 | 6,899 | 2,898 | 100,570 | 33 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| FTNT | 48% | 58% | 27% | 4,780 | 2,690 | 2,090 | 57,148 | 27 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| FXE | 9% | 64% | 0% | 1,018 | 55 | 963 | 14,253 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| FXI | 25% | 53% | 15% | 27,269 | 4,075 | 23,194 | 778,220 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| GAP | 41% | 17% | 12% | 5,328 | 4,233 | 1,095 | 56,644 | 48 | 2026-11-19 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GDX | 40% | 9% | 14% | 198,789 | 39,873 | 158,916 | 1,342,102 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| GDXJ | 55% | 36% | 26% | 9,211 | 1,209 | 8,002 | 50,060 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| GE | 34% | 42% | 88% | 7,226 | 3,932 | 3,294 | 103,233 | 18 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GEN | 53% | 74% | 22% | 3,889 | 2,808 | 1,081 | 28,142 | 39 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GEO | 51% | 21% | 22% | 22,812 | 20,508 | 2,304 | 130,941 | 34 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GEV | 50% | 26% | 26% | 23,043 | 11,685 | 11,358 | 105,087 | 26 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GFL | 95% | 80% | 97% | 88,513 | 82,631 | 5,882 | 315,135 | 26 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GILD | 32% | 42% | 26% | 3,273 | 1,719 | 1,554 | 65,807 | 20 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GIS | 56% | 84% | 1% | 19,742 | 12,627 | 7,115 | 171,451 | 82 | 2026-12-23 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GLD | 19% | 8% | 12% | 255,637 | 139,455 | 116,182 | 3,623,827 | 2026-12-18 | 2026-10-02 | ||
| GLNG | 33% | 16% | 89% | 1,318 | 972 | 346 | 38,449 | 40 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GLW | 66% | 51% | 45% | 50,694 | 31,132 | 19,562 | 330,360 | 25 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GLXY | 86% | 12% | 8% | 20,362 | 15,567 | 4,795 | 164,534 | 25 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
| GM | 37% | 54% | 42% | 16,314 | 7,468 | 8,846 | 164,284 | 18 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-02 |
