做為一個選擇權交易人,你一定知道隱含波動率IV是一個估計期權價值很有用的數值。
你要在IV高的時候賣選擇權,在IV低的時候買選擇權,才能靠vega的特性獲利。
所以你一定會想知道兩個最常見估計相對IV高低的數據,IV Rank和IV Percentile,只要了解這兩個數據的差異,你就可以等待IV回歸均值,更精準的預測IV接下來會怎麼走。
什麼是IV Rank?
IV Rank使用過去一年(52周)內最高和最低的IV值為標準,計算現在IV的相對位置。

什麼是IV Percentile?
IV Percentile是去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例。

雖然一年有365天但扣除所有的周末和節日,我們一年只有大約252天股票市場是營業的。
IV Rank和IV Percentile的差別
我們可以用AMZN的IV敘述IV Rank和IV Percentile的差異。
| 52周內IV高點 | 52周內IV低點 | IV | 過去一年內IV較低的天數 |
|---|---|---|---|
| 48% | 21% | 32% | 197天 |
AMZN的IV Rank是41%,以一年內的IV漲跌來看,現在的IV大約在中間,所以很難預測接下來波動率會膨脹或萎縮。

然而AMZN的IV Percentile是78%,可以說IV算是相對高的,所以當IV回歸平均值時,有高度的機率IV接下來會下降。

我們可以看到IV Rank和IV Percentile有時候會給我們完全不同的參考資料。
這是因為IV Percentile會把去年所有交易日的IV列入考量,而IV Rank的計算只考慮到最極端的兩個數據,因此IV Rank很容易被極端、異常的IV數據影響,造成相對IV的錯覺。
所以當我們要利用vega執行類似鐵兀鷹Iron Condor的中性交易時,我們習慣使用IV Percentile來讓我們更精準地了解隱含波動率的相對位置,降低Iron Condor虧損的機會。
還好我們可以用選擇權分析神器的IV Perc過濾高IV的股票,快速找到高機會獲利以及高投報率的勒式Strangles和Iron Condors。

高IV Percentile的股票清單
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 60% | 47% | 38% | 8,717 | 5,775 | 2,942 | 123,614 | 89 | 2026-10-21 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AAL | 61% | 76% | 6% | 231,211 | 88,801 | 142,410 | 1,568,894 | 83 | 2026-10-15 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AAOI | 157% | 88% | 54% | 31,824 | 23,705 | 8,119 | 141,068 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AAP | 67% | 54% | 27% | 1,463 | 484 | 979 | 25,844 | 32 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AAPL | 30% | 81% | 2% | 732,451 | 405,734 | 326,717 | 3,669,105 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ABBV | 36% | 88% | 9% | 23,817 | 15,738 | 8,079 | 150,616 | 7 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ABNB | 42% | 64% | 36% | 9,960 | 7,283 | 2,677 | 100,807 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ABT | 27% | 54% | 0% | 7,938 | 4,774 | 3,164 | 116,531 | 89 | 2026-10-21 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ABVX | 74% | 23% | 99% | 5,401 | 4,648 | 753 | 55,881 | 59 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ACI | 42% | 59% | 100% | 37,774 | 24,347 | 13,427 | 63,675 | 88 | 2026-10-20 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ACN | 51% | 74% | 2% | 49,917 | 24,868 | 25,049 | 101,758 | 69 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ADBE | 45% | 63% | 36% | 38,499 | 19,918 | 18,581 | 398,389 | 48 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ADI | 62% | 95% | 78% | 12,459 | 4,624 | 7,835 | 40,634 | 33 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ADM | 37% | 64% | 97% | 964 | 673 | 291 | 27,809 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AEHR | 137% | 45% | 41% | 7,001 | 4,103 | 2,898 | 34,743 | 69 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AEM | 46% | 48% | 33% | 5,888 | 4,647 | 1,241 | 29,538 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AEO | 55% | 22% | 4% | 5,469 | 3,982 | 1,487 | 26,939 | 47 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AES | 21% | 15% | 98% | 1,151 | 575 | 576 | 61,967 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AFL | 21% | 34% | 3% | 1,630 | 1,210 | 420 | 27,997 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AFRM | 63% | 27% | 22% | 16,382 | 11,551 | 4,831 | 109,718 | 27 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AG | 70% | 17% | 28% | 36,503 | 22,216 | 14,287 | 504,020 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AGNC | 36% | 66% | 23% | 27,651 | 16,126 | 11,525 | 367,129 | 94 | 2026-10-26 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AKAM | 91% | 94% | 0% | 4,877 | 1,296 | 3,581 | 52,537 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ALAB | 137% | 96% | 86% | 14,994 | 6,648 | 8,346 | 71,070 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ALB | 62% | 42% | 36% | 8,351 | 6,271 | 2,080 | 45,647 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ALK | 63% | 56% | 3% | 1,954 | 998 | 956 | 44,047 | 83 | 2026-10-15 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ALLY | 23% | 3% | 2% | 956 | 781 | 175 | 33,307 | 89 | 2026-10-21 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AMAT | 97% | 96% | 0% | 30,514 | 14,067 | 16,447 | 217,121 | 20 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AMD | 83% | 97% | 96% | 343,854 | 191,599 | 152,255 | 1,654,290 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AMGN | 37% | 90% | 64% | 3,408 | 1,507 | 1,901 | 50,249 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AMKR | 122% | 94% | 43% | 3,346 | 2,399 | 947 | 53,280 | 3 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AMT | 30% | 43% | 100% | 1,111 | 668 | 443 | 26,150 | 4 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AMZN | 48% | 92% | 32% | 940,067 | 685,280 | 254,787 | 3,942,614 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ANET | 79% | 93% | 73% | 11,106 | 6,390 | 4,716 | 170,778 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| APA | 52% | 54% | 40% | 7,865 | 3,538 | 4,327 | 103,117 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| APH | 60% | 86% | 2% | 3,621 | 1,750 | 1,871 | 60,948 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| APLD | 121% | 75% | 51% | 43,380 | 29,200 | 14,180 | 471,501 | 3 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| APO | 51% | 75% | 52% | 4,114 | 2,086 | 2,028 | 38,505 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| APP | 86% | 81% | 45% | 25,194 | 14,398 | 10,796 | 116,806 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AR | 60% | 88% | 46% | 3,577 | 1,339 | 2,238 | 49,162 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ARCC | 29% | 38% | 45% | 2,266 | 1,087 | 1,179 | 80,555 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ARM | 117% | 98% | 84% | 41,144 | 24,885 | 16,259 | 296,786 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AS | 65% | 66% | 25% | 945 | 766 | 179 | 42,907 | 32 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ASML | 59% | 82% | 60% | 18,806 | 8,585 | 10,221 | 57,138 | 82 | 2026-10-14 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ASST | 101% | 14% | 92% | 9,546 | 8,020 | 1,526 | 593,521 | 40 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ASTS | 111% | 63% | 50% | 129,049 | 94,812 | 34,237 | 866,052 | 24 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ASX | 89% | 59% | 88% | 4,060 | 677 | 3,383 | 70,650 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AVAV | 75% | 53% | 34% | 4,934 | 3,705 | 1,229 | 28,576 | 47 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AVGO | 47% | 48% | 27% | 163,357 | 104,812 | 58,545 | 1,362,394 | 41 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AVTR | 93% | 77% | 22% | 11,816 | 11,536 | 280 | 83,891 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AXP | 36% | 75% | 55% | 34,336 | 18,133 | 16,203 | 157,465 | 0 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| AXTI | 206% | 83% | 0% | 16,915 | 12,584 | 4,331 | 98,051 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| B | 50% | 61% | 99% | 8,628 | 5,362 | 3,266 | 313,260 | 17 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BA | 43% | 96% | 84% | 46,036 | 29,714 | 16,322 | 518,288 | 4 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BABA | 48% | 69% | 52% | 142,353 | 103,591 | 38,762 | 1,427,873 | 35 | 2026-08-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BAC | 25% | 36% | 0% | 76,447 | 43,745 | 32,702 | 1,187,162 | 82 | 2026-10-14 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BBY | 35% | 16% | 100% | 2,570 | 1,388 | 1,182 | 25,699 | 39 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BCE | 34% | 54% | 1% | 221 | 103 | 118 | 26,550 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BE | 208% | 99% | 100% | 110,084 | 41,987 | 68,097 | 794,353 | 4 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BHP | 38% | 52% | 17% | 1,771 | 506 | 1,265 | 28,525 | 24 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BIDU | 53% | 51% | 43% | 9,883 | 6,237 | 3,646 | 152,239 | 33 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BILI | 56% | 27% | 32% | 7,141 | 6,084 | 1,057 | 37,341 | 20 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BKNG | 52% | 93% | 55% | 4,538 | 2,208 | 2,330 | 93,610 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BMNR | 86% | 26% | 17% | 114,225 | 89,121 | 25,104 | 1,166,300 | 119 | 2026-11-20 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BMY | 36% | 78% | 44% | 12,630 | 10,047 | 2,583 | 387,301 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BP | 32% | 58% | 10% | 12,814 | 9,677 | 3,137 | 260,849 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BRK-B | 19% | 80% | 69% | 14,867 | 9,348 | 5,519 | 252,198 | 2026-09-18 | 2026-07-24 | ||
| BRUN | 154% | 26% | 26% | 8,384 | 8,074 | 310 | 25,607 | 40 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BSX | 67% | 99% | 94% | 12,277 | 5,653 | 6,624 | 524,072 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BTDR | 140% | 76% | 1% | 7,085 | 5,521 | 1,564 | 185,632 | 14 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BTI | 31% | 19% | 92% | 932 | 536 | 396 | 70,836 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BTU | 64% | 38% | 29% | 2,360 | 2,061 | 299 | 46,196 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BX | 41% | 49% | 94% | 22,231 | 12,099 | 10,132 | 211,751 | 83 | 2026-10-15 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| BXSL | 30% | 30% | 2% | 490 | 143 | 347 | 23,952 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| C | 30% | 35% | 0% | 28,969 | 15,761 | 13,208 | 464,847 | 81 | 2026-10-13 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CAG | 39% | 63% | 45% | 4,518 | 2,935 | 1,583 | 123,359 | 69 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CAPR | 336% | 99% | 97% | 6,217 | 4,649 | 1,568 | 74,035 | 19 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CAT | 54% | 96% | 71% | 25,555 | 6,402 | 19,153 | 121,188 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CAVA | 72% | 78% | 39% | 5,614 | 3,045 | 2,569 | 60,136 | 18 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CBRS | 132% | 91% | 59% | 41,269 | 32,315 | 8,954 | 144,829 | 19 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CC | 81% | 55% | 100% | 1,489 | 1,212 | 277 | 35,990 | -1 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CCJ | 63% | 69% | 36% | 7,992 | 4,853 | 3,139 | 224,794 | 7 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CCL | 50% | 53% | 0% | 43,549 | 14,820 | 28,729 | 677,918 | 55 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CDE | 104% | 84% | 11% | 16,151 | 10,188 | 5,963 | 320,322 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CDNS | 81% | 98% | 76% | 4,035 | 1,171 | 2,864 | 25,667 | 3 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CEG | 58% | 69% | 49% | 6,744 | 3,728 | 3,016 | 108,262 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CELH | 80% | 84% | 49% | 31,872 | 21,646 | 10,226 | 409,191 | 18 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CF | 46% | 51% | 29% | 17,278 | 3,531 | 13,747 | 41,486 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CG | 56% | 66% | 33% | 329 | 211 | 118 | 112,237 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CHTR | 97% | 94% | 63% | 20,793 | 12,628 | 8,165 | 84,115 | 0 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CHWY | 47% | 37% | 25% | 8,573 | 6,437 | 2,136 | 142,894 | 40 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CIEN | 101% | 80% | 100% | 6,240 | 3,621 | 2,619 | 32,576 | 41 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CIFR | 136% | 90% | 53% | 90,302 | 62,873 | 27,429 | 946,035 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CL | 34% | 94% | 100% | 1,410 | 1,052 | 358 | 30,197 | 7 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CLF | 62% | 28% | 0% | 158,999 | 129,201 | 29,798 | 653,505 | 94 | 2026-10-26 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CLMT | 60% | 35% | 13% | 4,187 | 2,799 | 1,388 | 28,769 | 14 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CLS | 109% | 97% | 81% | 8,391 | 5,614 | 2,777 | 38,294 | 3 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CLSK | 111% | 80% | 91% | 42,218 | 32,665 | 9,553 | 552,141 | 18 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CLX | 46% | 86% | 0% | 5,535 | 4,328 | 1,207 | 57,024 | 10 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CMCSA | 54% | 95% | 3% | 76,405 | 39,777 | 36,628 | 680,432 | 97 | 2026-10-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CME | 36% | 88% | 1% | 3,785 | 1,931 | 1,854 | 29,797 | 96 | 2026-10-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CMG | 73% | 96% | 7% | 60,155 | 9,956 | 50,199 | 405,082 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CMPS | 87% | 24% | 52% | 1,490 | 923 | 567 | 94,625 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CNC | 77% | 93% | 1% | 5,422 | 2,447 | 2,975 | 75,454 | 4 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CNH | 84% | 22% | 25% | 331 | 143 | 188 | 33,698 | 10 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CNQ | 49% | 96% | 100% | 5,592 | 4,771 | 821 | 69,951 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| COF | 32% | 33% | 58% | 9,794 | 4,979 | 4,815 | 101,362 | 90 | 2026-10-22 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| COHR | 109% | 88% | 71% | 13,282 | 4,625 | 8,657 | 90,589 | 19 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| COIN | 87% | 95% | 62% | 86,800 | 54,343 | 32,457 | 575,310 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| COMP | 110% | 78% | 0% | 859 | 834 | 25 | 51,122 | 17 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| COP | 39% | 86% | 50% | 9,766 | 5,515 | 4,251 | 148,832 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| COPX | 48% | 40% | 49% | 6,722 | 5,533 | 1,189 | 132,025 | 2026-09-18 | 2026-07-24 | ||
| CORZ | 96% | 71% | 1% | 38,085 | 24,439 | 13,646 | 586,040 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| COST | 22% | 41% | 30% | 34,718 | 17,265 | 17,453 | 172,936 | 62 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CPB | 33% | 31% | 100% | 5,797 | 1,991 | 3,806 | 84,313 | 34 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CPNG | 69% | 90% | 100% | 10,684 | 4,624 | 6,060 | 307,300 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CPRI | 90% | 71% | 48% | 6,224 | 5,924 | 300 | 26,109 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CPRT | 35% | 25% | 0% | 4,995 | 2,894 | 2,101 | 49,205 | 47 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CRCL | 106% | 92% | 64% | 58,885 | 37,533 | 21,352 | 482,206 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CRDO | 118% | 82% | 59% | 15,000 | 6,913 | 8,087 | 100,574 | 47 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CRGY | 63% | 9% | 100% | 2,939 | 2,855 | 84 | 29,053 | 10 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CRK | 77% | 67% | 34% | 1,253 | 1,003 | 250 | 36,361 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CRM | 45% | 58% | 96% | 76,143 | 37,553 | 38,590 | 712,137 | 40 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CRSP | 69% | 49% | 39% | 2,230 | 1,566 | 664 | 26,395 | 17 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CRSR | 188% | 71% | 77% | 1,532 | 1,411 | 121 | 29,725 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CRWD | 61% | 85% | 48% | 70,506 | 37,368 | 33,138 | 504,956 | 40 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CRWV | 110% | 83% | 45% | 101,505 | 58,656 | 42,849 | 1,290,575 | 25 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CSCO | 45% | 91% | 97% | 21,834 | 12,643 | 9,191 | 504,584 | 26 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CSGP | 120% | 92% | 100% | 2,971 | 1,880 | 1,091 | 27,284 | 4 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CSIQ | 123% | 84% | 75% | 5,224 | 3,859 | 1,365 | 37,089 | 27 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CSX | 25% | 22% | 9% | 117,229 | 75,743 | 41,486 | 156,531 | 83 | 2026-10-15 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CTSH | 69% | 92% | 4% | 3,277 | 1,909 | 1,368 | 24,844 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CVE | 39% | 33% | 56% | 6,770 | 4,623 | 2,147 | 77,610 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CVNA | 103% | 94% | 59% | 76,906 | 42,407 | 34,499 | 588,383 | 5 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CVS | 38% | 75% | 36% | 9,374 | 6,812 | 2,562 | 148,820 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CVX | 30% | 71% | 30% | 46,107 | 35,263 | 10,844 | 401,489 | 7 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CXW | 52% | 38% | 28% | 1,849 | 1,330 | 519 | 38,396 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CYTK | 61% | 30% | 96% | 350 | 268 | 82 | 31,049 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| CZR | 24% | 6% | 0% | 16,902 | 15,533 | 1,369 | 117,506 | 4 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DAL | 35% | 7% | 100% | 20,444 | 9,454 | 10,990 | 212,803 | 76 | 2026-10-08 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DASH | 62% | 72% | 39% | 12,090 | 7,279 | 4,811 | 87,878 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DAX | 27% | 30% | 11% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2026-09-18 | 2026-07-24 | ||
| DDOG | 91% | 95% | 66% | 9,130 | 2,926 | 6,204 | 57,705 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DECK | 67% | 86% | 47% | 24,189 | 8,240 | 15,949 | 35,019 | 90 | 2026-10-22 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DELL | 82% | 88% | 62% | 61,348 | 27,330 | 34,018 | 273,609 | 41 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DG | 42% | 59% | 32% | 4,518 | 2,676 | 1,842 | 36,365 | 34 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DHR | 53% | 96% | 0% | 34,443 | 8,721 | 25,722 | 72,529 | 95 | 2026-10-27 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DHT | 59% | 63% | 0% | 1,562 | 1,008 | 554 | 36,487 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DIA | 15% | 68% | 31% | 52,540 | 17,901 | 34,639 | 245,160 | 2026-09-18 | 2026-07-24 | ||
| DINO | 49% | 63% | 24% | 2,798 | 1,757 | 1,041 | 48,934 | 4 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DIS | 37% | 86% | 100% | 70,033 | 41,662 | 28,371 | 516,505 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DKNG | 62% | 72% | 1% | 29,700 | 21,367 | 8,333 | 465,994 | 13 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DLO | 83% | 62% | 3% | 1,499 | 1,150 | 349 | 23,286 | 20 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DLTR | 45% | 54% | 31% | 4,587 | 3,574 | 1,013 | 23,252 | 27 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DNOW | 53% | 31% | 0% | 152 | 152 | 0 | 48,340 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DOCU | 56% | 55% | 0% | 4,455 | 2,190 | 2,265 | 38,463 | 41 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DOW | 43% | 12% | 22% | 30,740 | 16,746 | 13,994 | 291,798 | 90 | 2026-10-22 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DT | 67% | 78% | 32% | 956 | 910 | 46 | 26,684 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DUK | 23% | 35% | 100% | 5,164 | 4,018 | 1,146 | 41,928 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DUOL | 92% | 80% | 37% | 3,430 | 2,310 | 1,120 | 24,991 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DVN | 49% | 93% | 99% | 38,667 | 28,445 | 10,222 | 384,441 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| DXJ | 26% | 49% | 100% | 29 | 29 | 0 | 108 | 2026-09-18 | 2026-07-24 | ||
| EA | 7% | 6% | 100% | 1,408 | 734 | 674 | 44,106 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| EBAY | 51% | 86% | 1% | 3,516 | 1,621 | 1,895 | 32,462 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| EC | 54% | 37% | 3% | 1,417 | 1,313 | 104 | 32,165 | 10 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ECHO | 62% | 43% | 37% | 9,778 | 7,381 | 2,397 | 190,994 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| EEM | 37% | 82% | 0% | 13,781 | 3,968 | 9,813 | 1,190,144 | 2026-09-18 | 2026-07-24 | ||
| EFA | 17% | 52% | 99% | 38,550 | 4,270 | 34,280 | 247,055 | 2026-09-18 | 2026-07-24 | ||
| EIDO | 1,321 | 187 | 1,134 | 0 | 2026-09-18 | 2026-07-24 | |||||
| EL | 48% | 51% | 27% | 3,216 | 2,254 | 962 | 48,489 | 26 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ELF | 91% | 88% | 51% | 5,612 | 3,666 | 1,946 | 56,740 | 12 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| EMR | 40% | 66% | 63% | 2,635 | 1,950 | 685 | 27,993 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ENB | 32% | 61% | 99% | 4,375 | 4,160 | 215 | 24,753 | 7 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| ENPH | 108% | 93% | 69% | 22,718 | 11,669 | 11,049 | 221,200 | 4 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| EOG | 39% | 78% | 37% | 2,789 | 2,329 | 460 | 38,017 | 11 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| EPD | 25% | 80% | 0% | 6,087 | 5,369 | 718 | 119,679 | 6 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| EQNR | 37% | 43% | 0% | 21,065 | 8,252 | 12,813 | 57,373 | 96 | 2026-10-28 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
| EQPT | 148% | 79% | 93% | 3,882 | 3,057 | 825 | 58,003 | 40 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |
