交易成效
分享斜槓投資達人帳戶倉位當天交易成果(扣除所有手續費),並長期對照S&P 500、NASDAQ、Dow Jones大盤指數。
所有過去的交易紀錄都公布在交易帳本。
更新時間:2026-04-14 8:59 下午
交易成效一覽
| _id | SlashTraders | Balance |
|---|---|---|
| 1 | Total Deposits | $186,163.00 |
| 2 | Total Withdrawals | $0.00 |
| 3 | Total Dividends | $49,060.51 |
| 4 | Total Margin Interests | $-57,893.70 |
| 5 | Total Trading Fees | $-15,514.45 |
| 6 | Total Equity Balance | $917,830.53 |
| 7 | Total Portfolio Value | $2,099,347.90 |
| 8 | Absolute Return since Inception: | 458.61% |
| _id | Changes | SlashTraders | S&P 500 | NASDAQ | Dow Jones | Berkshire Hathaway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daily Change in % | 8.39% | 0.98% | 1.03% | 0.6% | 0.06% |
| 2 | Daily Change in $ | $4,321.75 | $168.00 | $223.00 | $85.00 | $9.00 |
| 3 | ROI* YTD Change in % | 20.29% | 0.43% | 0.70% | -0.31% | -3.36% |
| 4 | ROI* YTD Change in $ | $9,884.88 | $74.00 | $151.00 | $-45.00 | $-550.00 |
| 5 | ROI* Historical Change in % | 458.61% | 73.83% | 118.35% | 42.95% | 58.37% |
| 6 | ROI* Historical Change in $ | $45,861.00 | $7,383.00 | $11,835.00 | $4,295.00 | $5,837.00 |
用USD 10,000的投資成本比較投資成效。
歷史交易成效
每月交易成效
| _id | Year | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Annual Return | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Change | 0.00% | 2.94% | 13.69% | ||||||||||
| 2 | 2022 | SlashTraders’ Balance | $11,043.94 | $11,368.52 | |||||||||||
| 3 | 2022 | Account Balance | $38,427.22 | $39,556.60 | |||||||||||
| 4 | 2022 | +Deposits/-Withdrawals | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 5 | 2022 | Dividends | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 6 | 2022 | Margin Interests | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 7 | 2023 | Change | 18.92% | 10.37% | -5.76% | -28.26% | 13.05% | -22.6% | 44.74% | -22.93% | -19.96% | -17.93% | -14.15% | 10.28% | -20.55% |
| 8 | 2023 | SlashTraders’ Balance | $13,616.52 | $14,913.09 | $14,019.39 | $10,076.85 | $11,312.96 | $8,789.71 | $12,732.06 | $9,946.73 | $8,790.01 | $7,746.58 | $7,523.65 | $8,385.64 | |
| 9 | 2023 | Account Balance | $47,038.86 | $51,915.25 | $48,925.90 | $35,098.81 | $39,678.55 | $30,710.01 | $44,449.83 | $36,228.05 | $49,961.56 | $51,200.23 | $65,226.16 | $71,929.61 | |
| 10 | 2023 | +Deposits/-Withdrawals | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,970.92 | $20,965.88 | $10,194.55 | $21,272.08 | $0.00 | |
| 11 | 2023 | Dividends | $0.00 | $391.23 | $240.00 | $0.00 | $362.00 | $10.00 | $90.06 | $10.00 | $308.32 | $0.00 | $414.00 | $727.20 | |
| 12 | 2023 | Margin Interests | $174.85 | $0.00 | $10.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33.71 | $376.03 | $825.42 | $917.51 | $1,042.92 | $1,571.22 | |
| 13 | 2024 | Change | -25.29% | -0.5% | 9.0% | -7.24% | 10.95% | -30.38% | 61.83% | 21.2% | 64.37% | -22.6% | -30.47% | -18.55% | -0.85% |
| 14 | 2024 | SlashTraders’ Balance | $7,039.18 | $7,194.32 | $7,444.34 | $7,742.12 | $8,738.49 | $6,322.14 | $10,024.50 | $12,140.56 | $20,195.11 | $15,853.48 | $11,168.48 | $9,036.70 | |
| 15 | 2024 | Account Balance | $75,992.70 | $81,951.48 | $98,691.10 | $105,451.92 | $130,841.06 | $100,279.11 | $171,387.70 | $217,060.95 | $356,793.39 | $276,153.83 | $192,004.05 | $156,387.62 | |
| 16 | 2024 | +Deposits/-Withdrawals | $22,251.10 | $6,341.78 | $9,361.71 | $13,905.70 | $13,839.34 | $9,186.01 | $9,103.45 | $9,343.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | 2024 | Dividends | $1,250.00 | $740.28 | $184.39 | $0.00 | $257.87 | $0.00 | $4,777.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,368.00 | |
| 18 | 2024 | Margin Interests | $1,261.95 | $999.15 | $799.43 | $915.69 | $262.44 | $299.94 | $1,309.36 | $1,253.10 | $1,353.63 | $2,196.59 | $1,989.53 | $2,119.47 | |
| 19 | 2025 | Change | 57.84% | 110.38% | 1.51% | -19.45% | -20.84% | -11.61% | 48.31% | 42.02% | 72.68% | -15.68% | -15.47% | -0.66% | 410.95% |
| 20 | 2025 | SlashTraders’ Balance | $14,276.14 | $30,632.78 | $31,687.51 | $25,681.09 | $20,281.92 | $17,957.53 | $25,680.06 | $36,845.42 | $64,019.22 | $54,790.09 | $46,470.62 | $45,976.61 | |
| 21 | 2025 | Account Balance | $246,844.23 | $519,299.22 | $527,136.62 | $424,609.38 | $336,134.18 | $297,110.10 | $440,654.26 | $625,802.07 | $1,080,606.22 | $911,205.87 | $770,234.46 | $765,165.91 | |
| 22 | 2025 | +Deposits/-Withdrawals | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | 2025 | Dividends | $0.00 | $0.00 | $1,253.22 | $1,125.00 | $2,589.50 | $2,527.29 | $10,000.00 | $580.29 | $1,716.26 | $423.63 | $444.00 | $1,008.31 | |
| 24 | 2025 | Margin Interests | $1,571.97 | $2,524.82 | $4,088.21 | $2,075.28 | $2,017.31 | $2,249.05 | $3,258.30 | $1,014.67 | $1,349.41 | $1,346.66 | $3,065.97 | $276.44 | |
| 25 | 2026 | Change | 69.95% | -17.33% | -23.5% | 11.6% | 20.29% | ||||||||
| 26 | 2026 | SlashTraders’ Balance | $78,965.58 | $66,989.67 | $50,807.92 | $55,861.49 | |||||||||
| 27 | 2026 | Account Balance | $1,300,383.34 | $1,075,047.04 | $822,441.28 | $917,830.53 | |||||||||
| 28 | 2026 | +Deposits/-Withdrawals | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 29 | 2026 | Dividends | $2,222.26 | $1,264.68 | $10,292.78 | $2,482.46 | |||||||||
| 30 | 2026 | Margin Interests | $1,539.32 | $4,947.59 | $6,856.32 | $0.00 |
所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。
如何閱讀交易成效
公開透明的交易成效可對照大盤的趨勢,可參考以下方式解讀數據:
- 以US$10,000為出發點,每天比較斜槓投資達人SlashTraders的當日帳戶漲跌Daily Change,並對照S&P 500、NASDAQ和Dow Jones的當日改變。
- YTD Change分享今年迄今為止的交易成果。
- Historical Change為成立帳戶迄今的交易成效。
- 每日更新當月交易成效Change和當月的帳戶淨值Balance,以及當年的投資報酬Annual Return。
- 用時間加權平均報酬TWR排除資金流入、流出的影響,算出實際的投資報酬率。