當你要從交易選擇權獲利時,最基本的常識是在高隱含波動率(高IV)的時候賣選擇權,在低IV的時候買選擇權。
但你知道市場波動率存在的意義,以及波動率如何影響期權價格嗎?
我們認為認識市場波動率是選擇權獲利的第一步,我們將深入探討什麼是市場波動率,以及歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別。
什麼是波動率?
波動率代表數據分散程度的統計概念,所以通常用來描述一個股票價格漲跌的幅度,以數學的理論來看,波動率等於是統計數據的偏差值。
用Thinkorswim分析個股的選擇權時,會看到幾個不同的市場波動率數據,其中最重要的就是歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)。
HV和IV有什麼不一樣?
HV是用過去股價波動的標準差計算的波動率,而IV是個向前看的預測波動指標。
如何計算歷史波動率(HV)?
如果你像我一樣已經離開高中很久了,我們來一步步的重溫高中數學並計算一個股票的波動率。
我們參考最近BABA一系列的收盤價來計算股價的波動率,使用歷史資料計算的波動率通常稱為歷史波動率(HV)。
首先用最近10個交易日的BABA收盤價計算每天價格變化的百分比。
| 交易日 | 收盤價 | 當日價格變化 |
|---|---|---|
| 10/4 | 139.63 | |
| 10/5 | 143.14 | 2.5% |
| 10/6 | 144.10 | 0.7% |
| 10/7 | 156.00 | 8.3% |
| 10/8 | 161.52 | 3.5% |
| 10/11 | 163.95 | 1.5% |
| 10/12 | 163.00 | -0.6% |
| 10/13 | 167.40 | 2.7% |
| 10/14 | 166.78 | -0.4% |
| 10/15 | 168.00 | 0.7% |
我們將這10天價格變化的標準差計算出來為2.54%。
因為每年約有252個交易日,所以我們把2.54%的標準差修正為年的標準差40.3%,就等於HV。

我們可以用我們計算的HV數據對照Thinkorswim分析出來的HV數據。

用HV Percentile的公式我們看到我們計算的HV和Thinkorswim的數據是很接近的。

如果我們把熟悉的常態分佈圖找出來,我們知道一個隨機的數據有50%會在平均值的左邊,有50%會出現在平均值的右邊。

在平均值左右一個標準差(σ)的範圍會涵蓋68%的數據,而數據會落在+/-2σ的機率是95%。
以現在BABA價格是$158.73,HV是40%,我們有把握接下來一年內BABA收盤價有68%的機率會落在$95.24和$222.22之間。
只要過去BABA的股價波動的標準差變大,HV就會變高,表示較高的波動率。
反之如果BABA的股價標準差變小,HV就會變低,表示波動率變小。
隱含波動率(IV)如何影響選擇權價格?
選擇權價格是隱含波動率(IV)的函數,而IV是市場對股價未來波動性的看法,是用選擇權定價模型回推IV的數據。
我們都知道選擇權是一個在合約價買賣股票的權利,這個權利的價值會跟金流以及股息、利息的機會成本有關。
世界知名的Black-Scholes model是受諾貝爾經濟學獎肯定的選擇權定價模型,它以一個對數常態分佈(log-normal)來看待選擇權價格,因為價格不會小於0,而且有價格越大出現的機率越接近0的長尾效益。

Call和Put選擇權價格的計算方式如下:

- σ = IV
- δ = 股息
- S = 股價
- K = 合約價
- r = 無風險利率
- T = 距離截止的時間(年)
- N = 常態分布
- N(d1) = 期權在價內截止時現金和股票流動的期待值
- N(d2) = 期權在價內截止的機率
我們用AAPL股價為例計算價平$150、39天後截止的Call,並使用Thinkorswim的期權鏈來驗證我們的計算。
- σ = 22.38%
- S = $151.28
- K = $150
- r = 0.04%
- T = 39/365 = 0.106849
- d1 = 0.153314
- d2 = 0.080158
- N(d1) = 0.56
- N(d2) = 0.53
- C(39) = $5.05

你可能會注意,我們計算出來的Call價格$5.05是在買進價(bid)$4.90和賣出價(ask)$5.15之間。
可是到底是先有Call選擇權價格還是先有IV?
事實上在股票市場的莊家(Market Maker)會蒐集所有交易平台,例如德美利證劵、第一證劵、盈透證劵、Robinhood等的交易訂單,再根據Put和Call的供需訂定出價平的期權價格。
在訂定出價平的期權價格後,就可以用Black-Scholes模型推算出隱含波動率,從AAPL的例子來看,針對不同的IV數據,可以反覆推算出不同的Call價格。
| IV | Call價格 |
|---|---|
| 10% | 2.67 |
| 30% | 6.56 |
| 50% | 10.47 |
| 70% | 14.37 |
| 90% | 18.27 |
我們看到以$5.05的Call價值,IV應該在10%-30%之間。

我們再用$5.05推算出現在正確的IV為22.30%,也就是市場對股價未來波動的預測。

現在高IV的股票清單
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 71% | 78% | 56% | 12,498 | 7,391 | 5,107 | 120,387 | 15 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AAL | 65% | 87% | 7% | 69,942 | 32,174 | 37,768 | 1,585,660 | 15 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AAOI | 128% | 52% | 33% | 42,953 | 32,229 | 10,724 | 179,936 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AAP | 69% | 63% | 29% | 8,934 | 7,994 | 940 | 73,113 | 55 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AAPL | 22% | 20% | 1% | 1,027,795 | 688,604 | 339,191 | 3,763,878 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ABBV | 26% | 40% | 9% | 17,151 | 10,838 | 6,313 | 155,011 | 30 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ABNB | 37% | 47% | 29% | 9,091 | 5,333 | 3,758 | 82,902 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ABT | 30% | 77% | 0% | 6,474 | 3,491 | 2,983 | 116,737 | 15 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ACN | 48% | 72% | 2% | 9,649 | 6,292 | 3,357 | 123,202 | 92 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ADBE | 51% | 83% | 45% | 49,697 | 38,646 | 11,051 | 354,642 | 71 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ADEA | 122% | 68% | 99% | 4,593 | 4,123 | 470 | 35,965 | 41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ADI | 52% | 85% | 63% | 11,463 | 5,662 | 5,801 | 32,365 | 56 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AEM | 55% | 82% | 53% | 5,197 | 3,352 | 1,845 | 33,792 | 28 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AFRM | 64% | 32% | 24% | 10,911 | 5,701 | 5,210 | 119,764 | 50 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AGI | 58% | 72% | 0% | 6,946 | 1,203 | 5,743 | 44,599 | 28 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AGNC | -7306% | 0% | 0% | 23,253 | 14,101 | 9,152 | 293,185 | 19 | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AKAM | 67% | 77% | 0% | 8,147 | 5,309 | 2,838 | 55,171 | 41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ALAB | 114% | 86% | 67% | 46,984 | 21,875 | 25,109 | 119,956 | 41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ALB | 67% | 63% | 47% | 9,415 | 4,874 | 4,541 | 94,224 | 35 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ALK | 74% | 81% | 4% | 7,040 | 3,444 | 3,596 | 71,039 | 15 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ALLY | 30% | 24% | 7% | 749 | 646 | 103 | 25,779 | 20 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AMAT | 91% | 99% | 0% | 86,690 | 48,323 | 38,367 | 220,488 | 43 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AMD | 77% | 94% | 94% | 483,221 | 286,461 | 196,760 | 1,889,923 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AMGN | 24% | 23% | 20% | 2,727 | 1,521 | 1,206 | 51,467 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AMKR | 102% | 87% | 35% | 5,245 | 3,964 | 1,281 | 70,054 | 33 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AMPX | 88% | 8% | 97% | 14,338 | 11,562 | 2,776 | 191,742 | 36 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AMT | 28% | 35% | 99% | 2,982 | 1,414 | 1,568 | 28,011 | 22 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AMZN | 35% | 66% | 32% | 649,294 | 455,351 | 193,943 | 3,904,110 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ANET | 54% | 47% | 29% | 36,796 | 14,470 | 22,326 | 206,900 | 33 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| APA | 49% | 43% | 2% | 4,403 | 1,342 | 3,061 | 51,272 | 35 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| APH | 55% | 78% | 3% | 23,264 | 10,931 | 12,333 | 94,360 | 28 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| APLD | 100% | 20% | 30% | 62,196 | 40,796 | 21,400 | 477,199 | 50 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| APO | 67% | 98% | 80% | 7,895 | 6,595 | 1,300 | 34,838 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| APP | 74% | 57% | 33% | 22,770 | 16,792 | 5,978 | 104,004 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| APPS | 86% | 0% | 0% | 4,424 | 3,841 | 583 | 42,916 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AR | 44% | 41% | 23% | 4,309 | 2,004 | 2,305 | 47,585 | 28 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ARCC | 33% | 52% | 49% | 4,502 | 3,727 | 775 | 119,198 | 27 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ARM | 97% | 87% | 63% | 56,208 | 31,588 | 24,620 | 296,924 | 28 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AS | 69% | 71% | 25% | 3,507 | 3,349 | 158 | 56,354 | 55 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ASML | 63% | 96% | 67% | 31,540 | 18,692 | 12,848 | 70,855 | 14 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ASST | 163% | 96% | 93% | 14,404 | 11,435 | 2,969 | 326,634 | 63 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ASTS | 106% | 50% | 44% | 177,968 | 126,069 | 51,899 | 978,365 | 47 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ASX | 97% | 66% | 88% | 8,309 | 6,702 | 1,607 | 65,334 | 22 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AVAV | 91% | 84% | 99% | 49,881 | 27,850 | 22,031 | 48,862 | 70 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AVGO | 47% | 52% | 28% | 169,961 | 109,812 | 60,149 | 1,477,347 | 64 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AXP | 30% | 51% | 37% | 8,837 | 4,968 | 3,869 | 94,231 | 23 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| AXTI | 167% | 48% | 0% | 16,755 | 11,153 | 5,602 | 112,929 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| B | 46% | 46% | 46% | 14,458 | 8,083 | 6,375 | 320,368 | 40 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BA | 33% | 51% | 61% | 35,148 | 23,816 | 11,332 | 478,095 | 28 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BABA | 42% | 38% | 35% | 128,012 | 95,759 | 32,253 | 1,415,597 | 58 | 2026-08-28 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BAC | 17% | 2% | 87% | 129,429 | 86,157 | 43,272 | 1,341,438 | 13 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BAX | 53% | 57% | 33% | 2,800 | 2,579 | 221 | 28,905 | 22 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BB | 109% | 43% | 36% | 115,247 | 97,758 | 17,489 | 643,356 | 85 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BBY | 31% | 7% | 100% | 3,163 | 1,908 | 1,255 | 28,766 | 62 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BCRX | 99% | 50% | 100% | 5,764 | 5,465 | 299 | 71,366 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BE | 125% | 73% | 51% | 114,241 | 66,617 | 47,624 | 573,716 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BIDU | 59% | 83% | 56% | 25,600 | 19,837 | 5,763 | 154,939 | 56 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BKNG | 45% | 82% | 49% | 72,297 | 66,506 | 5,791 | 174,497 | 35 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BKR | 59% | 83% | 98% | 1,466 | 1,376 | 90 | 32,030 | 25 | 2026-07-26 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BKSY | 146% | 71% | 42% | 1,110 | 923 | 187 | 27,066 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BMY | 29% | 34% | 29% | 67,625 | 62,666 | 4,959 | 343,463 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BNY | 33% | 41% | 0% | 378 | 283 | 95 | 25,177 | 14 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BP | 38% | 88% | 10% | 7,194 | 4,159 | 3,035 | 223,884 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BRK-B | 20% | 90% | 77% | 22,635 | 9,154 | 13,481 | 299,537 | 2026-09-18 | 2026-07-01 | ||
| BROS | 47% | 15% | 99% | 2,463 | 1,368 | 1,095 | 27,094 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BSX | 40% | 82% | 43% | 23,499 | 14,318 | 9,181 | 611,285 | 28 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BTDR | 140% | 81% | 1% | 9,095 | 5,920 | 3,175 | 641,487 | 37 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BTI | 36% | 29% | 92% | 6,046 | 5,302 | 744 | 52,792 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BTU | 69% | 57% | 37% | 6,727 | 4,386 | 2,341 | 37,536 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| BX | 46% | 72% | 95% | 15,220 | 11,370 | 3,850 | 184,685 | 22 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| C | 31% | 51% | 0% | 97,939 | 42,839 | 55,100 | 518,445 | 13 | 2026-07-14 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CAG | 39% | 67% | 46% | 9,150 | 4,287 | 4,863 | 130,279 | 14 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CAR | 86% | 84% | 15% | 9,244 | 2,836 | 6,408 | 45,761 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CARR | 49% | 79% | 38% | 5,238 | 4,782 | 456 | 28,109 | 22 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CART | 48% | 40% | 17% | 6,864 | 3,500 | 3,364 | 44,422 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CAT | 41% | 73% | 56% | 34,290 | 17,115 | 17,175 | 122,781 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CAVA | 66% | 69% | 33% | 4,042 | 2,744 | 1,298 | 42,405 | 48 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CCJ | 53% | 37% | 23% | 31,366 | 8,383 | 22,983 | 207,093 | 30 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CCL | 50% | 57% | 0% | 31,481 | 16,234 | 15,247 | 589,034 | 78 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CDE | 67% | 9% | 4% | 12,588 | 9,802 | 2,786 | 323,105 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CDNS | 55% | 76% | 41% | 3,033 | 1,210 | 1,823 | 50,210 | 26 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CEG | 48% | 25% | 25% | 21,930 | 9,645 | 12,285 | 129,847 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CELH | 59% | 49% | 24% | 12,323 | 7,684 | 4,639 | 302,114 | 41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CF | 64% | 90% | 53% | 9,754 | 8,187 | 1,567 | 26,842 | 35 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CG | 40% | 23% | 20% | 12,223 | 11,696 | 527 | 245,717 | 22 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CGON | 155% | 87% | 55% | 502 | 112 | 390 | 34,475 | 37 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CHDN | 15% | 0% | 96% | 723 | 364 | 359 | 32,741 | 28 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CHTR | 93% | 96% | 72% | 6,930 | 4,135 | 2,795 | 47,048 | 23 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CHWY | 55% | 62% | 35% | 15,276 | 11,079 | 4,197 | 132,476 | 63 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CHYM | 90% | 49% | 29% | 2,618 | 250 | 2,368 | 28,392 | 36 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CIFR | 112% | 38% | 29% | 48,696 | 39,140 | 9,556 | 620,078 | 41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CL | 22% | 24% | 99% | 9,967 | 9,575 | 392 | 31,062 | 30 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CLS | 85% | 70% | 47% | 10,582 | 7,572 | 3,010 | 59,479 | 26 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CLSK | 104% | 66% | 22% | 55,269 | 38,752 | 16,517 | 474,370 | 41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CLX | 43% | 80% | 100% | 2,579 | 1,443 | 1,136 | 64,785 | 35 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CMCSA | 53% | 96% | 3% | 110,149 | 93,865 | 16,284 | 757,892 | 22 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CMG | 48% | 81% | 4% | 54,123 | 15,276 | 38,847 | 589,526 | 28 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CNC | 69% | 88% | 1% | 4,965 | 2,817 | 2,148 | 87,821 | 27 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CNQ | 32% | 40% | 99% | 2,996 | 2,113 | 883 | 29,269 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| COF | 38% | 69% | 67% | 5,110 | 4,017 | 1,093 | 58,271 | 20 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| COHR | 96% | 69% | 57% | 12,068 | 4,910 | 7,158 | 93,795 | 43 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| COIN | 77% | 84% | 50% | 106,531 | 63,750 | 42,781 | 650,551 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| COP | 30% | 35% | 27% | 11,507 | 8,337 | 3,170 | 129,456 | 36 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| COPX | 41% | 29% | 97% | 12,364 | 9,930 | 2,434 | 165,655 | 2026-09-18 | 2026-07-01 | ||
| CORZ | 94% | 67% | 1% | 74,882 | 46,506 | 28,376 | 941,554 | 36 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| COST | 24% | 67% | 38% | 32,395 | 16,185 | 16,210 | 141,037 | 85 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CPB | 38% | 60% | 100% | 6,304 | 2,425 | 3,879 | 112,419 | 57 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CPNG | 51% | 58% | 100% | 14,057 | 13,555 | 502 | 246,697 | 41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CPRT | 71% | 90% | 1% | 3,967 | 2,769 | 1,198 | 31,435 | 70 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CRCL | 91% | 62% | 43% | 192,750 | 96,559 | 96,191 | 538,878 | 48 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CRDO | 106% | 72% | 66% | 25,583 | 17,109 | 8,474 | 108,674 | 70 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CRK | 56% | 19% | 21% | 4,757 | 4,598 | 159 | 30,643 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CRM | 43% | 51% | 96% | 60,045 | 46,194 | 13,851 | 610,691 | 63 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CRWD | 60% | 88% | 46% | 30,680 | 14,142 | 16,538 | 146,484 | 63 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CRWV | 86% | 25% | 21% | 160,275 | 120,394 | 39,881 | 1,177,580 | 48 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CSCO | 37% | 79% | 97% | 44,079 | 34,290 | 9,789 | 508,117 | 49 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CSIQ | 146% | 95% | 77% | 6,069 | 4,796 | 1,273 | 57,830 | 50 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CSX | 31% | 59% | 15% | 2,859 | 1,794 | 1,065 | 33,824 | 21 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CTSH | 80% | 97% | 4% | 15,279 | 14,472 | 807 | 45,686 | 35 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CVE | 43% | 43% | 56% | 2,289 | 1,028 | 1,261 | 38,460 | 22 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CVNA | 74% | 61% | 32% | 31,058 | 15,394 | 15,664 | 540,966 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CVS | 29% | 29% | 21% | 11,288 | 8,469 | 2,819 | 89,787 | 35 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CVX | 31% | 77% | 30% | 50,415 | 41,405 | 9,010 | 335,179 | 23 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CXW | 60% | 60% | 31% | 5,718 | 5,046 | 672 | 57,869 | 40 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CYTK | 142% | 86% | 97% | 3,578 | 2,863 | 715 | 29,179 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| CZR | 51% | 39% | 0% | 28,854 | 28,500 | 354 | 180,873 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| D | 27% | 49% | 30% | 3,366 | 2,809 | 557 | 35,283 | 30 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DAL | 48% | 63% | 100% | 14,272 | 7,006 | 7,266 | 198,792 | 9 | 2026-07-10 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DASH | 54% | 55% | 30% | 5,804 | 3,393 | 2,411 | 40,442 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DDOG | 75% | 86% | 48% | 25,661 | 11,774 | 13,887 | 116,758 | 36 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DELL | 81% | 92% | 61% | 106,704 | 86,043 | 20,661 | 221,471 | 64 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DFTX | 76% | 22% | 18% | 4,076 | 2,728 | 1,348 | 34,014 | 36 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DG | 40% | 57% | 29% | 5,376 | 2,154 | 3,222 | 30,745 | 57 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DHR | 41% | 79% | 0% | 2,394 | 1,272 | 1,122 | 31,160 | 20 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DHT | 43% | 24% | 0% | 6,201 | 4,014 | 2,187 | 55,432 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DIA | 12% | 17% | 16% | 67,736 | 34,288 | 33,448 | 232,274 | 2026-09-18 | 2026-07-01 | ||
| DINO | 34% | 12% | 0% | 2,162 | 1,762 | 400 | 27,828 | 27 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DIS | 27% | 46% | 27% | 41,062 | 27,230 | 13,832 | 424,646 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DKNG | 53% | 45% | 0% | 21,645 | 14,849 | 6,796 | 460,096 | 30 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DLO | 141% | 93% | 5% | 9,900 | 8,966 | 934 | 72,585 | 43 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DOCN | 117% | 91% | 12% | 6,113 | 4,027 | 2,086 | 46,134 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DOW | 46% | 28% | 41% | 18,869 | 11,493 | 7,376 | 326,323 | 22 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DUK | 28% | 66% | 100% | 1,677 | 749 | 928 | 40,463 | 41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| DVN | 33% | 24% | 99% | 15,681 | 11,801 | 3,880 | 458,000 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| EBAY | 43% | 69% | 1% | 2,951 | 2,385 | 566 | 26,576 | 35 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ECHO | 73% | 80% | 100% | 14,513 | 10,642 | 3,871 | 376,640 | 29 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| EEM | 40% | 93% | 0% | 157,187 | 46,989 | 110,198 | 1,589,054 | 2026-09-18 | 2026-07-01 | ||
| EFA | 24% | 84% | 100% | 180,195 | 56,417 | 123,778 | 423,858 | 2026-09-18 | 2026-07-01 | ||
| EL | 36% | 9% | 20% | 8,917 | 5,914 | 3,003 | 61,941 | 49 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ELF | 92% | 88% | 53% | 20,545 | 17,351 | 3,194 | 65,297 | 42 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ENPH | 101% | 87% | 62% | 98,038 | 86,276 | 11,762 | 259,140 | 27 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| EOG | 46% | 94% | 50% | 3,552 | 1,961 | 1,591 | 37,158 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| EPD | 20% | 39% | 52% | 4,607 | 3,497 | 1,110 | 114,628 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| EQT | 41% | 72% | 100% | 9,251 | 7,450 | 1,801 | 174,072 | 27 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ETN | 47% | 90% | 49% | 3,716 | 2,025 | 1,691 | 42,213 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| ETSY | 63% | 65% | 14% | 3,388 | 1,776 | 1,612 | 51,852 | 35 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
| EWJ | 31% | 75% | 49% | 2,225 | 1,386 | 839 | 54,275 | 2026-09-18 | 2026-07-01 | ||
| EWT | 36% | 67% | 2% | 7,382 | 6,776 | 606 | 57,474 | 2026-09-18 | 2026-07-01 | ||
| EWW | 25% | 29% | 15% | 83 | 16 | 67 | 1,504 | 2026-09-18 | 2026-07-01 | ||
| EWZ | 30% | 51% | 16% | 236,307 | 156,768 | 79,539 | 2,063,146 | 2026-09-18 | 2026-07-01 | ||
| EXE | 43% | 64% | 20% | 19,043 | 18,209 | 834 | 130,514 | 34 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-01 |
