
殖利率排行分析器
整合全球150,000個股票、ETF挑選出最適合交易的1,000個標的,提供基本面和財報分析,讓你找到高殖利率、最適合長期投資的交易機會。
將最近的的股價波動比對歷史資料,透過獨創的圖表分析技術預測抄底、接下來會上漲反彈的時機,並計算垂直價差的投資報酬率,讓你快速找到高機率的上漲趨勢銷售看漲Put垂直價差選擇權獲利。
| Symbol | Last | Change | _Fair Value | _Upside | Spread Details | Credit | Return on Capital | Long Signal Price | Long Days | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _Stochastics SlowK/SlowD | _MACD | Type | Expiration | created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGN | $170.90 | 3.58% | VERTICAL -172.5/+170.0 Put | $130.00 | 108.33% | $163.38 | 58.44 | 59.79 | 78.14/64.16 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||
| AQN | $5.86 | -2.5% | $5.86 | 57.77 | 59.55 | 47.27/38.13 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||||||
| BCE | $23.20 | 0.69% | $25.01 | 7.8% | VERTICAL -24.0/+23.0 Put | $60.00 | 150.0% | $22.65 | 58.25 | 57.37 | 35.88/57.88 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||
| BMRN | $57.33 | 2.13% | VERTICAL -57.5/+55.0 Put | $107.50 | 75.44% | $50.20 | 63.88 | 68.44 | 74.51/81.04 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||
| CHD | $98.67 | 2.27% | $105.00 | 6.42% | VERTICAL -100.0/+95.0 Put | $195.00 | 63.93% | $90.42 | 69.29 | 60.64 | 64.25/65.56 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||
| ELS | $63.30 | 1.12% | VERTICAL -65.0/+60.0 Put | $212.50 | 73.91% | $61.45 | 69.57 | 62.73 | 59.08/51.69 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||
| EMN | $70.39 | 1.31% | $83.00 | 17.91% | VERTICAL -75.0/+70.0 Put | $327.50 | 189.86% | $67.39 | 67.00 | 59.29 | 55.18/57.35 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||
| EW | $89.66 | 4.49% | $100.00 | 11.53% | VERTICAL -90.0/+87.5 Put | $87.50 | 53.85% | $77.17 | 59.25 | 69.95 | 71.48/77.03 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||
| IFF | $75.83 | 1.5% | VERTICAL -77.5/+75.0 Put | $132.50 | 112.77% | $73.87 | 57.89 | 62.89 | 47.69/43.59 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||
| MTN | $144.24 | 1.07% | VERTICAL -145.0/+140.0 Put | $315.00 | 170.27% | $121.43 | 59.00 | 69.23 | 80.68/77.50 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||
| PATH | $10.31 | 1.28% | $13.00 | 26.09% | VERTICAL -10.5/+10.0 Put | $26.00 | 108.33% | $9.67 | 59.60 | 58.30 | 32.17/54.34 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||
| PPG | $120.98 | 0.88% | $125.00 | 3.32% | VERTICAL -121.0/+120.0 Put | $112.50 | -900.0% | $101.70 | 56.08 | 58.09 | 85.36/84.83 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||
| RGEN | $138.40 | 10.79% | VERTICAL -140.0/+135.0 Put | $270.00 | 117.39% | $103.38 | 61.74 | 60.39 | 80.58/72.41 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||
| RYN | $21.68 | -0.05% | VERTICAL -22.5/+20.0 Put | $85.00 | 51.52% | $19.78 | 64.30 | 67.91 | 75.48/70.88 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||
| SON | $53.54 | 5.16% | VERTICAL -55.0/+50.0 Put | $207.50 | 70.94% | $48.00 | 58.95 | 55.67 | 60.27/47.71 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||
| SRRK | $52.33 | 6.21% | VERTICAL -55.0/+50.0 Put | $230.00 | 85.19% | $44.68 | 58.84 | 61.15 | 19.82/27.20 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||
| UNG | $11.73 | 2.35% | VERTICAL -12.0/+11.5 Put | $32.50 | 185.71% | $10.45 | 60.75 | 55.00 | 58.32/63.92 | True | ETF | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||
| VVV | $39.61 | 3.86% | VERTICAL -40.0/+35.0 Put | $125.00 | 33.33% | $33.27 | 58.50 | 64.80 | 85.18/68.79 | True | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 |
所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。
Put垂直價差選股神器讓你快速找到短期內上漲的股票,並計算投資獲利,輕鬆賣高成功機率的Put Spread垂直價差,可參考以下方式解讀數據:
| 餅乾 | 時間長度 | 說明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |