
Acciones alcistas de Taiwán
Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.
Al analizar las tendencias de precios recientes junto con datos históricos, nuestros algoritmos exclusivos pueden prever cuándo el precio ha alcanzado su punto más bajo y está listo para recuperarse con fuerza. Además, calcula el retorno de inversión de los Spreads de Crédito Bull Put ATM, lo que te permite identificar tendencias alcistas de alta probabilidad para beneficiarte de los Spreads Verticales de Put cortos.
| Símbolo | Última | Cambia | Valor justo | _Upside | Detalles del diferencial | Crédito | Rendimiento sobre el capital | Señal larga Precio | Días largos | Cambio desde la señal | _Weekly IV | _Monthly IV | _Stochastics SlowK/SlowD | _MACD | Type | Caducidad | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | $44.84 | -2.35% | $61.00 | 36.04% | VERTICAL -45.0/+40.0 Put | $142.50 | 39.86% | $43.14 | 54 | -4.96% | 68.16 | 55.05 | 51.64/56.31 | Verdadero | EQUITY | 2026-10-16 | 2026-09-29 09:48:24 |
| CZR | $29.62 | 0.1% | VERTICAL -30.0/+29.5 Put | $-54.00 | -51.92% | $29.66 | 35 | -0.40% | 58.02 | 55.25 | 21.43/22.82 | Verdadero | EQUITY | 2026-10-16 | 2026-09-29 09:48:24 | ||
| IEP | $6.86 | -0.07% | VERTICAL -7.0/+6.0 Put | $22.50 | 29.03% | $6.65 | 39 | -1.44% | 59.46 | 61.74 | 63.72/50.18 | Verdadero | EQUITY | 2026-10-16 | 2026-09-29 09:48:24 | ||
| MTN | $141.29 | 2.32% | VERTICAL -145.0/+140.0 Put | $300.00 | 150.0% | $130.33 | 19 | 3.66% | 55.55 | 69.60 | 33.20/27.96 | Verdadero | EQUITY | 2026-10-16 | 2026-09-29 09:48:24 | ||
| RIVN | $14.99 | 1.35% | $18.50 | 23.42% | VERTICAL -15.0/+14.5 Put | $24.00 | 92.31% | $14.78 | 41 | -2.35% | 58.99 | 62.19 | 36.34/45.13 | Verdadero | EQUITY | 2026-10-16 | 2026-09-29 09:48:24 |
| TFX | $126.32 | -0.83% | VERTICAL -130.0/+125.0 Put | $315.00 | 170.27% | $122.07 | 1 | 0.00% | 56.62 | 68.53 | 10.11/26.88 | Verdadero | EQUITY | 2026-10-16 | 2026-09-29 09:48:24 | ||
| WFG | $70.79 | -0.51% | VERTICAL -75.0/+70.0 Put | $362.50 | 263.64% | $64.85 | 59 | 8.39% | 60.69 | 70.12 | 63.74/58.85 | Verdadero | EQUITY | 2026-10-16 | 2026-09-29 09:48:24 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
El escáner bull Put spread te permite identificar tendencias alcistas con alta probabilidad en el corto plazo y calcula el retorno sobre el capital para localizar Put spreads cortos rentables. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para aprovechar al máximo el escáner de Credit Spread alcista:

Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.

Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.

A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |