
Buscador de spreads de crédito bear Call
Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.
Al analizar las tendencias de precios recientes junto con datos históricos, nuestros algoritmos exclusivos pueden prever cuándo el precio ha alcanzado su punto más bajo y está listo para recuperarse con fuerza. Además, calcula el retorno de inversión de los Spreads de Crédito Bull Put ATM, lo que te permite identificar tendencias alcistas de alta probabilidad para beneficiarte de los Spreads Verticales de Put cortos.
| Símbolo | Última | Cambia | Valor justo | _Upside | Spread Details | Credit | Return on Capital | Señal larga Precio | Días largos | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _Stochastics SlowK/SlowD | _MACD | Type | Caducidad | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | $110.94 | 0.74% | VERTICAL -115.0/+110.0 Put | $347.50 | 227.87% | $101.33 | 1 | 0.00% | 55.94 | 60.82 | 16.84/19.14 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 | ||
| AQN | $5.75 | 1.05% | $7.00 | 21.74% | VERTICAL -7.5/+5.0 Put | $177.50 | 244.83% | $5.74 | 17 | 0.17% | 61.17 | 59.67 | 38.94/50.45 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| CHD | $102.56 | 0.03% | $107.00 | 4.33% | VERTICAL -105.0/+100.0 Put | $220.00 | 78.57% | $90.15 | 94 | 8.61% | 65.38 | 60.57 | 69.03/70.63 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| COLD | $15.49 | 2.51% | $16.00 | 3.29% | VERTICAL -17.5/+15.0 Put | $210.00 | 525.0% | $14.17 | 18 | 9.94% | 62.38 | 56.41 | 50.49/34.95 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| CRSP | $60.90 | 6.7% | $80.00 | 31.36% | VERTICAL -61.0/+60.0 Put | $40.00 | 66.67% | $47.55 | 27 | 29.60% | 58.31 | 67.30 | 69.71/45.28 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| ELV | $398.87 | -0.93% | $457.00 | 14.57% | VERTICAL -400.0/+390.0 Put | $480.00 | 92.31% | $378.00 | 20 | 6.09% | 60.56 | 56.82 | 61.19/41.36 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| EMN | $72.02 | -0.92% | $80.00 | 11.08% | VERTICAL -75.0/+70.0 Put | $305.00 | 156.41% | $66.98 | 55 | 1.62% | 60.41 | 58.39 | 82.42/74.83 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| GNTX | $23.65 | 0.25% | $26.00 | 9.94% | VERTICAL -25.0/+22.5 Put | $132.50 | 112.77% | $23.70 | 11 | -1.17% | 58.15 | 58.46 | 65.34/53.99 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| HSY | $187.18 | -1.45% | VERTICAL -187.5/+185.0 Put | $110.00 | 78.57% | $168.94 | 12 | 3.23% | 56.56 | 55.43 | 79.39/63.18 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 | ||
| IEP | $6.63 | -1.63% | VERTICAL -7.5/+6.0 Put | $85.00 | 130.77% | $6.65 | 4 | -0.30% | 55.78 | 64.21 | 31.80/51.11 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 | ||
| IFF | $87.16 | 1.57% | VERTICAL -87.5/+85.0 Put | $127.50 | 104.08% | $73.77 | 13 | 1.48% | 55.01 | 57.49 | 73.64/67.24 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 | ||
| KDP | $31.60 | -2.8% | $37.50 | 18.67% | VERTICAL -32.0/+31.0 Put | $57.50 | 135.29% | $29.18 | 13 | 5.30% | 66.19 | 61.71 | 50.80/35.76 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| PEP | $142.00 | -1.85% | $155.00 | 9.15% | VERTICAL -143.0/+142.0 Put | $55.00 | 122.22% | $138.70 | 1 | 0.00% | 66.72 | 60.06 | 59.41/44.76 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| RIVN | $16.74 | 0.84% | $18.50 | 10.51% | VERTICAL -17.0/+16.5 Put | $43.50 | 669.23% | $14.78 | 6 | 13.26% | 64.18 | 62.51 | 32.10/18.56 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| STZ | $135.01 | -1.88% | $173.00 | 28.14% | VERTICAL -136.0/+135.0 Put | $70.00 | 233.33% | $130.56 | 3 | -0.48% | 63.19 | 61.09 | 81.08/59.14 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| TFX | $140.18 | 1.35% | $155.00 | 10.57% | VERTICAL -145.0/+140.0 Put | $295.00 | 143.9% | $121.37 | 63 | 8.05% | 59.35 | 67.00 | 52.66/58.07 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
| WFG | $69.00 | 0.63% | $85.50 | 23.91% | VERTICAL -70.0/+65.0 Put | $100.00 | 25.0% | $64.85 | 18 | 6.40% | 67.20 | 67.37 | 80.21/62.80 | Verdadero | EQUITY | 2026-09-18 | 2026-08-25 09:49:16 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
El escáner bull Put spread te permite identificar tendencias alcistas con alta probabilidad en el corto plazo y calcula el retorno sobre el capital para localizar Put spreads cortos rentables. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para aprovechar al máximo el escáner de Credit Spread alcista:

Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.

Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.

Emplea el análisis fundamental y el análisis gráfico para identificar las acciones de mejor valor que han tocado fondo, con las mejores perspectivas a largo plazo para estrategias de inversión de compra y mantenimiento.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |