
看跌Call垂直價差清單
專門為美股選擇權交易設計的看跌Call垂直價差分析工具,讓你輕鬆找到短期內高機率下跌的美股、ETF選擇權交易。
整理今日美國股市隱含波動率最高的股票,用IV和Earnings Date找到價格最好的選擇權交易機會。
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 54% | 28% | 28% | 5,902 | 3,715 | 2,187 | 148,437 | 8 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AAL | 66% | 87% | 7% | 76,904 | 32,737 | 44,167 | 1,092,564 | 15 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AAOI | 101% | 19% | 13% | 91,028 | 66,208 | 24,820 | 266,213 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AAPL | 22% | 25% | 0% | 801,799 | 499,577 | 302,222 | 3,753,282 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ABBV | 27% | 35% | 9% | 10,919 | 6,965 | 3,954 | 181,863 | 23 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ABNB | 38% | 46% | 30% | 8,027 | 3,522 | 4,505 | 84,992 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ABT | 32% | 80% | 1% | 4,014 | 2,431 | 1,583 | 106,708 | 14 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ABVX | 65% | 14% | 99% | 9,678 | 8,059 | 1,619 | 69,765 | 68 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ACN | 47% | 52% | 2% | 9,912 | 6,396 | 3,516 | 147,940 | 71 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ADBE | 40% | 36% | 30% | 21,537 | 11,236 | 10,301 | 351,519 | 63 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ADI | 60% | 87% | 61% | 2,002 | 1,122 | 880 | 50,672 | 55 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ADM | 32% | 31% | 90% | 1,268 | 902 | 366 | 36,362 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AEHR | 108% | 15% | 28% | 14,699 | 8,714 | 5,985 | 66,984 | -1 | 2026-10-06 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AEM | 51% | 60% | 40% | 2,838 | 1,562 | 1,276 | 46,373 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AFRM | 50% | 3% | 7% | 14,620 | 7,622 | 6,998 | 128,707 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AG | 62% | 11% | 17% | 30,150 | 21,170 | 8,980 | 702,784 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AGI | 37% | 2% | 5% | 8,291 | 7,732 | 559 | 73,004 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AI | 61% | 24% | 18% | 11,404 | 8,295 | 3,109 | 235,601 | 63 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AKAM | 49% | 27% | 27% | 8,596 | 6,153 | 2,443 | 115,700 | 34 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ALAB | 78% | 9% | 18% | 39,560 | 22,723 | 16,837 | 128,998 | 34 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ALB | 57% | 26% | 26% | 4,853 | 2,143 | 2,710 | 65,266 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ALK | 55% | 30% | 43% | 3,015 | 1,701 | 1,314 | 46,251 | 8 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ALLY | 40% | 66% | 0% | 916 | 186 | 730 | 31,865 | 13 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AMAT | 52% | 28% | 14% | 42,406 | 16,832 | 25,574 | 278,495 | 36 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AMBA | 73% | 36% | 68% | 2,429 | 1,657 | 772 | 32,318 | 55 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AMD | 43% | 4% | 13% | 627,626 | 361,619 | 266,007 | 2,189,175 | 27 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AMGN | 29% | 38% | 30% | 4,079 | 2,138 | 1,941 | 51,728 | 27 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AMKR | 73% | 40% | 15% | 6,337 | 2,926 | 3,411 | 58,677 | 19 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AMZN | 30% | 36% | 39% | 797,789 | 579,588 | 218,201 | 4,166,565 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ANET | 51% | 28% | 22% | 36,627 | 26,279 | 10,348 | 192,003 | 26 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| APA | 48% | 42% | 33% | 4,196 | 2,845 | 1,351 | 84,939 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| APH | 35% | 7% | 1% | 23,813 | 20,668 | 3,145 | 214,756 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| APO | 40% | 30% | 31% | 7,216 | 1,952 | 5,264 | 97,211 | 27 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| APP | 53% | 7% | 11% | 28,164 | 14,127 | 14,037 | 219,517 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| APPS | 88% | 30% | 39% | 4,398 | 3,402 | 996 | 52,423 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ARCC | 15% | 7% | 30% | 4,161 | 1,031 | 3,130 | 56,683 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ARM | 65% | 45% | 30% | 66,755 | 47,443 | 19,312 | 465,907 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AS | 50% | 25% | 25% | 4,209 | 3,573 | 636 | 92,230 | 48 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ASML | 46% | 39% | 32% | 16,510 | 8,103 | 8,407 | 59,237 | 7 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ASST | 71% | 2% | 91% | 34,438 | 22,746 | 11,692 | 1,213,415 | 37 | 2026-11-13 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ASX | 50% | 13% | 88% | 4,331 | 2,457 | 1,874 | 79,069 | 15 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AVAV | 59% | 6% | 15% | 7,324 | 5,086 | 2,238 | 32,561 | 62 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AVGO | 38% | 11% | 14% | 701,819 | 521,086 | 180,733 | 2,036,848 | 64 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AXP | 25% | 17% | 22% | 7,628 | 4,084 | 3,544 | 141,092 | 16 | 2026-10-23 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AXTI | 110% | 7% | 0% | 20,333 | 11,359 | 8,974 | 137,857 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| AZN | 31% | 53% | 94% | 4,998 | 3,642 | 1,356 | 55,847 | 23 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| B | 36% | 2% | 99% | 18,776 | 13,854 | 4,922 | 426,786 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BA | 28% | 14% | 49% | 94,470 | 70,276 | 24,194 | 660,185 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BABA | 40% | 20% | 29% | 79,460 | 59,708 | 19,752 | 1,423,788 | 55 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BAC | 35% | 91% | 0% | 73,413 | 49,545 | 23,868 | 1,684,493 | 7 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BBY | 51% | 78% | 100% | 4,706 | 1,339 | 3,367 | 34,009 | 48 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BE | 74% | 1% | 5% | 122,279 | 64,549 | 57,730 | 645,533 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BEKE | 43% | 7% | 45% | 1,861 | 1,800 | 61 | 50,176 | 34 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BHF | 72% | 66% | 17% | 3,760 | 2,349 | 1,411 | 39,302 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BHP | 26% | 3% | 12% | 1,579 | 841 | 738 | 61,175 | 139 | 2027-02-23 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BIDU | 41% | 11% | 20% | 23,640 | 15,146 | 8,494 | 198,252 | 48 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BKNG | 54% | 91% | 59% | 14,394 | 8,148 | 6,246 | 147,391 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BMY | 30% | 45% | 87% | 29,559 | 12,085 | 17,474 | 510,332 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BNY | 33% | 56% | 1% | 622 | 517 | 105 | 51,227 | 8 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BP | 39% | 88% | 14% | 13,169 | 7,373 | 5,796 | 222,504 | 27 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BRK-B | 14% | 29% | 18% | 19,853 | 14,335 | 5,518 | 278,215 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| BSX | 41% | 71% | 36% | 15,985 | 4,260 | 11,725 | 436,348 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BTDR | 82% | 1% | 0% | 17,089 | 5,939 | 11,150 | 213,541 | 40 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BTU | 44% | 0% | 0% | 4,748 | 2,408 | 2,340 | 29,369 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| BX | 42% | 47% | 94% | 12,372 | 5,893 | 6,479 | 205,703 | 15 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| C | 31% | 41% | 3% | 30,789 | 15,324 | 15,465 | 583,686 | 6 | 2026-10-13 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CAG | 28% | 11% | 45% | 4,196 | 2,534 | 1,662 | 86,467 | 86 | 2027-01-01 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CARR | 44% | 54% | 32% | 1,409 | 947 | 462 | 64,757 | 15 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CAT | 37% | 34% | 27% | 25,222 | 14,865 | 10,357 | 117,549 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CAVA | 57% | 29% | 21% | 7,807 | 3,630 | 4,177 | 74,834 | 34 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CCI | 35% | 56% | 34% | 758 | 450 | 308 | 32,354 | 14 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CCJ | 50% | 17% | 14% | 57,809 | 21,695 | 36,114 | 345,784 | 23 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CCL | 42% | 24% | 0% | 63,371 | 37,706 | 25,665 | 782,515 | 72 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CCXI | 120% | 59% | 45% | 12,114 | 8,174 | 3,940 | 70,388 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| CDE | 61% | 7% | 6% | 12,845 | 8,224 | 4,621 | 319,321 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CEG | 52% | 47% | 4% | 52,757 | 30,345 | 22,412 | 167,239 | 33 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CELH | 48% | 9% | 11% | 9,675 | 5,903 | 3,772 | 290,527 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CF | 47% | 44% | 29% | 2,254 | 1,669 | 585 | 36,705 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CG | 61% | 71% | 1% | 3,665 | 1,875 | 1,790 | 32,718 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CHTR | 65% | 70% | 4% | 5,450 | 2,194 | 3,256 | 64,696 | 23 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CHWY | 51% | 38% | 31% | 9,629 | 5,120 | 4,509 | 133,382 | 57 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CHYM | 78% | 40% | 100% | 436 | 235 | 201 | 28,941 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CIEN | 69% | 21% | 100% | 29,268 | 16,410 | 12,858 | 63,463 | 64 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CIFR | 87% | 3% | 12% | 115,554 | 89,574 | 25,980 | 1,067,984 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CLF | 72% | 57% | 0% | 35,558 | 30,051 | 5,507 | 478,340 | 12 | 2026-10-19 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CLS | 72% | 24% | 25% | 6,873 | 3,008 | 3,865 | 50,739 | 19 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CLSK | 76% | 6% | 15% | 28,070 | 22,526 | 5,544 | 400,225 | 70 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CMCSA | 47% | 86% | 3% | 24,409 | 20,712 | 3,697 | 558,983 | 15 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CMG | 41% | 55% | 3% | 93,770 | 34,461 | 59,309 | 593,140 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CNC | 49% | 38% | 0% | 6,023 | 3,866 | 2,157 | 76,594 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CNQ | 44% | 89% | 36% | 3,387 | 1,803 | 1,584 | 71,878 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| COF | 39% | 68% | 53% | 4,317 | 2,371 | 1,946 | 62,967 | 13 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| COHR | 70% | 13% | 15% | 17,302 | 8,007 | 9,295 | 158,135 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| COIN | 64% | 29% | 31% | 79,870 | 54,335 | 25,535 | 632,908 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| COP | 34% | 52% | 0% | 6,854 | 3,956 | 2,898 | 146,455 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| COPX | 46% | 27% | 48% | 4,713 | 2,470 | 2,243 | 246,918 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| CORZ | 75% | 15% | 17% | 39,369 | 21,754 | 17,615 | 624,142 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| COST | 21% | 25% | 27% | 31,266 | 17,903 | 13,363 | 175,070 | 64 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CPB | 51% | 93% | 100% | 12,638 | 4,394 | 8,244 | 86,724 | 63 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CPNG | 42% | 22% | 24% | 16,060 | 13,291 | 2,769 | 255,710 | 34 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CPRI | 63% | 24% | 13% | 3,755 | 3,652 | 103 | 36,364 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CPRT | 49% | 53% | 0% | 4,692 | 3,333 | 1,359 | 56,615 | 42 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CRCL | 70% | 9% | 14% | 40,577 | 24,655 | 15,922 | 480,094 | 42 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CRDO | 79% | 10% | 13% | 34,224 | 20,258 | 13,966 | 219,500 | 56 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CRGY | 54% | 14% | 100% | 198 | 147 | 51 | 27,958 | 33 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CRK | 70% | 52% | 90% | 3,143 | 2,125 | 1,018 | 40,448 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CRM | 34% | 14% | 21% | 44,224 | 28,539 | 15,685 | 437,376 | 62 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CRWD | 49% | 35% | 30% | 110,937 | 56,972 | 53,965 | 552,713 | 55 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CRWV | 68% | 3% | 3% | 295,980 | 209,589 | 86,391 | 2,158,762 | 40 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CSCO | 31% | 49% | 97% | 101,230 | 82,571 | 18,659 | 661,219 | 42 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CSGP | 66% | 45% | 100% | 368 | 241 | 127 | 31,608 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CSX | 31% | 62% | 96% | 1,152 | 851 | 301 | 40,927 | 14 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CVE | 47% | 57% | 56% | 3,700 | 2,009 | 1,691 | 34,063 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CVNA | 60% | 23% | 19% | 17,613 | 9,314 | 8,299 | 427,435 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CVS | 37% | 72% | 62% | 13,982 | 8,840 | 5,142 | 171,793 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| CVX | 29% | 58% | 99% | 22,903 | 14,968 | 7,935 | 375,051 | 23 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DAL | 53% | 83% | 100% | 36,603 | 28,084 | 8,519 | 351,205 | 2 | 2026-10-09 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DASH | 49% | 35% | 24% | 4,136 | 2,009 | 2,127 | 57,206 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DDOG | 57% | 31% | 26% | 5,366 | 3,333 | 2,033 | 82,630 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DELL | 55% | 37% | 27% | 89,255 | 48,467 | 40,788 | 347,499 | 55 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DHR | 43% | 85% | 0% | 5,868 | 2,971 | 2,897 | 28,153 | 14 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DHT | 53% | 47% | 22% | 5,044 | 4,033 | 1,011 | 98,376 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DIA | 12% | 21% | 17% | 54,212 | 33,547 | 20,665 | 242,378 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| DIS | 29% | 57% | 99% | 18,280 | 12,653 | 5,627 | 407,247 | 36 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DKNG | 63% | 69% | 1% | 42,173 | 26,508 | 15,665 | 673,676 | 23 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DKS | 43% | 34% | 13% | 2,942 | 799 | 2,143 | 47,898 | 48 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DLO | 36% | 6% | 1% | 1,947 | 1,832 | 115 | 148,826 | 42 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DNA | 138% | 74% | 1% | 15,944 | 13,114 | 2,830 | 29,327 | 40 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DOCN | 100% | 63% | 8% | 4,844 | 1,596 | 3,248 | 36,665 | 33 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DOCU | 56% | 47% | 39% | 7,974 | 2,596 | 5,378 | 26,851 | 57 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DOW | 48% | 43% | 80% | 5,313 | 3,404 | 1,909 | 160,114 | 15 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DUK | 33% | 82% | 39% | 3,317 | 2,022 | 1,295 | 44,706 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DVN | 44% | 79% | 0% | 11,773 | 6,299 | 5,474 | 316,829 | 34 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| DYN | 113% | 46% | 60% | 467 | 96 | 371 | 29,870 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| EBAY | 39% | 50% | 26% | 2,786 | 1,308 | 1,478 | 32,657 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ECHO | 74% | 92% | 69% | 40,880 | 36,021 | 4,859 | 300,083 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| EEM | 21% | 27% | 0% | 92,306 | 27,002 | 65,304 | 1,609,215 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| EFA | 16% | 39% | 22% | 78,179 | 11,289 | 66,890 | 496,076 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| EL | 42% | 28% | 23% | 3,469 | 3,032 | 437 | 81,752 | 26 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ELF | 55% | 13% | 12% | 1,645 | 994 | 651 | 28,517 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| EMR | 31% | 25% | 59% | 4,533 | 4,052 | 481 | 26,857 | 34 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ENPH | 61% | 17% | 17% | 16,236 | 12,517 | 3,719 | 206,723 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| EOG | 36% | 56% | 32% | 2,033 | 1,535 | 498 | 27,373 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| EPD | 25% | 71% | 0% | 3,199 | 2,545 | 654 | 51,485 | 27 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| EQT | 41% | 71% | 58% | 9,417 | 4,543 | 4,874 | 198,077 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ERAS | 110% | 19% | 100% | 578 | 370 | 208 | 77,097 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ERO | 80% | 38% | 84% | 2,056 | 1,748 | 308 | 64,998 | 26 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ET | 23% | 41% | 38% | 15,922 | 13,670 | 2,252 | 643,942 | 27 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ETN | 52% | 88% | 44% | 2,083 | 1,014 | 1,069 | 27,036 | 27 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| ETSY | 54% | 34% | 26% | 2,266 | 1,218 | 1,048 | 40,817 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| EWJ | 22% | 19% | 2% | 1,401 | 339 | 1,062 | 20,659 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| EWT | 31% | 37% | 1% | 1,789 | 1,424 | 365 | 18,927 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| EWW | 22% | 13% | 13% | 163 | 70 | 93 | 1,611 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| EWY | 41% | 15% | 17% | 75,822 | 28,308 | 47,514 | 585,651 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| EWZ | 36% | 72% | 22% | 748,247 | 516,745 | 231,502 | 9,442,948 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| F | 38% | 46% | 0% | 45,512 | 32,898 | 12,614 | 1,240,842 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FAST | 55% | 93% | 62% | 2,701 | 1,065 | 1,636 | 49,827 | 7 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FCX | 47% | 31% | 49% | 19,280 | 12,110 | 7,170 | 670,566 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FISV | 40% | 17% | 100% | 7,412 | 3,460 | 3,952 | 143,581 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FLR | 57% | 48% | 34% | 768 | 661 | 107 | 33,359 | 30 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FOUR | 87% | 67% | 3% | 1,782 | 433 | 1,349 | 28,459 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FRVO | 90% | 13% | 13% | 37,418 | 28,293 | 9,125 | 105,045 | 56 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FSLR | 43% | 2% | 5% | 30,321 | 24,767 | 5,554 | 306,857 | 22 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FSLY | 86% | 30% | 28% | 7,159 | 5,253 | 1,906 | 84,471 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FSM | 90% | 29% | 99% | 296 | 246 | 50 | 35,961 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FTNT | 55% | 77% | 33% | 9,184 | 5,914 | 3,270 | 73,611 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| FXE | 5% | 12% | 0% | 336 | 15 | 321 | 11,754 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| FXI | 25% | 48% | 15% | 11,623 | 8,664 | 2,959 | 807,346 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| GAP | 44% | 28% | 15% | 26,318 | 22,854 | 3,464 | 77,056 | 43 | 2026-11-19 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GDS | 68% | 42% | 16% | 8,464 | 6,990 | 1,474 | 36,143 | 48 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GDX | 39% | 6% | 11% | 68,228 | 43,667 | 24,561 | 1,343,859 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| GDXJ | 52% | 23% | 18% | 7,151 | 3,769 | 3,382 | 46,388 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| GE | 34% | 39% | 88% | 11,142 | 6,934 | 4,208 | 155,214 | 13 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GEN | 48% | 63% | 20% | 1,592 | 756 | 836 | 32,643 | 34 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GEO | 62% | 44% | 33% | 3,031 | 2,105 | 926 | 138,316 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GEV | 51% | 32% | 29% | 27,940 | 15,865 | 12,075 | 130,486 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GFL | 119% | 89% | 97% | 25,395 | 18,661 | 6,734 | 481,145 | 21 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GILD | 31% | 40% | 25% | 2,369 | 1,806 | 563 | 68,709 | 15 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GIS | 50% | 74% | 1% | 5,503 | 4,014 | 1,489 | 141,850 | 77 | 2026-12-23 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GLD | 20% | 15% | 9% | 287,018 | 167,917 | 119,101 | 3,669,116 | 2026-12-18 | 2026-10-07 | ||
| GLNG | 77% | 87% | 91% | 293 | 172 | 121 | 41,391 | 35 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GLW | 56% | 36% | 32% | 63,808 | 39,775 | 24,033 | 382,855 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GLXY | 89% | 19% | 9% | 11,283 | 7,564 | 3,719 | 212,782 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GM | 45% | 88% | 61% | 9,473 | 5,172 | 4,301 | 140,139 | 13 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GMAB | 60% | 28% | 67% | 18,576 | 16,947 | 1,629 | 79,868 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GME | 56% | 78% | 0% | 186,719 | 162,225 | 24,494 | 1,625,079 | 63 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GNRC | 62% | 59% | 91% | 7,603 | 3,589 | 4,014 | 27,195 | 28 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GOOG | 29% | 21% | 19% | 131,259 | 83,651 | 47,608 | 1,341,087 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GOOGL | 31% | 46% | 26% | 331,252 | 239,803 | 91,449 | 2,617,767 | 20 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GRPN | 62% | 9% | 100% | 8,728 | 6,140 | 2,588 | 53,300 | 29 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
| GS | 34% | 57% | 45% | 23,312 | 12,876 | 10,436 | 148,106 | 6 | 2026-10-13 | 2026-12-18 | 2026-10-07 |
