
Buscador de spreads de crédito bear Call
Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.
Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.
| Símbolo | IV | IV Perc | IV rango | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | Días hasta/desde ganancias | Fecha de ganancias | Expiración | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 86% | 99% | 82% | 11,071 | 7,076 | 3,995 | 132,109 | 1 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AAL | 63% | 80% | 6% | 72,437 | 42,050 | 30,387 | 1,465,031 | 8 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AAOI | 142% | 69% | 44% | 46,601 | 33,282 | 13,319 | 191,873 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AAP | 67% | 56% | 27% | 6,717 | 3,767 | 2,950 | 79,378 | 41 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AAPL | 23% | 26% | 1% | 727,681 | 436,958 | 290,723 | 3,863,208 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ABBV | 27% | 40% | 9% | 66,418 | 62,423 | 3,995 | 174,567 | 16 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ABNB | 39% | 51% | 30% | 6,269 | 3,226 | 3,043 | 68,687 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ABT | 45% | 98% | 1% | 13,585 | 7,322 | 6,263 | 159,832 | 1 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ABVX | 71% | 18% | 99% | 9,930 | 6,875 | 3,055 | 92,256 | 68 | 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ACN | 51% | 77% | 2% | 15,438 | 11,279 | 4,159 | 144,596 | 78 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ADBE | 51% | 81% | 44% | 41,574 | 29,848 | 11,726 | 402,655 | 57 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ADEA | 205% | 95% | 100% | 504 | 396 | 108 | 30,088 | 19 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ADI | 61% | 97% | 82% | 5,313 | 2,629 | 2,684 | 30,662 | 42 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ADM | 31% | 34% | 97% | 864 | 516 | 348 | 34,658 | 13 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AEHR | 216% | 98% | 77% | 30,388 | 23,962 | 6,426 | 40,903 | 78 | 2026-10-01 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AEM | 46% | 49% | 33% | 6,247 | 4,022 | 2,225 | 38,893 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AEVA | 107% | 12% | 98% | 880 | 450 | 430 | 29,025 | 28 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AFRM | 63% | 29% | 23% | 7,271 | 4,797 | 2,474 | 100,908 | 36 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AGNC | 34% | 52% | 23% | 23,770 | 8,120 | 15,650 | 307,362 | 5 | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AKAM | 75% | 88% | 0% | 3,585 | 2,093 | 1,492 | 44,510 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ALAB | 131% | 96% | 87% | 19,336 | 11,062 | 8,274 | 72,174 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ALB | 60% | 35% | 33% | 6,178 | 4,044 | 2,134 | 48,929 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ALK | 43% | 11% | 2% | 651 | 328 | 323 | 47,202 | 6 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMAT | 99% | 99% | 0% | 40,094 | 17,035 | 23,059 | 258,355 | 29 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMD | 83% | 98% | 96% | 325,797 | 200,885 | 124,912 | 1,777,871 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMGN | 31% | 72% | 45% | 9,379 | 5,227 | 4,152 | 39,203 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMKR | 162% | 99% | 61% | 3,652 | 2,537 | 1,115 | 84,483 | 12 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMPX | 109% | 47% | 97% | 4,479 | 2,354 | 2,125 | 191,784 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMZN | 35% | 67% | 32% | 510,441 | 358,645 | 151,796 | 3,749,451 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ANET | 77% | 92% | 68% | 18,012 | 11,153 | 6,859 | 205,305 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| APA | 56% | 71% | 48% | 4,234 | 3,457 | 777 | 73,974 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| APH | 62% | 88% | 3% | 2,712 | 1,843 | 869 | 74,053 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| APLD | 108% | 44% | 38% | 64,572 | 50,746 | 13,826 | 507,170 | 36 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| APO | 40% | 39% | 30% | 1,592 | 780 | 812 | 36,481 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| APP | 82% | 77% | 41% | 21,834 | 13,485 | 8,349 | 128,013 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AR | 40% | 22% | 17% | 2,700 | 2,019 | 681 | 151,752 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ARCC | 37% | 64% | 53% | 1,101 | 862 | 239 | 60,544 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ARES | 63% | 77% | 30% | 6,221 | 3,992 | 2,229 | 26,464 | 16 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ARM | 114% | 98% | 81% | 74,654 | 43,651 | 31,003 | 426,070 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AS | 80% | 86% | 25% | 413 | 389 | 24 | 31,720 | 41 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ASML | 81% | 99% | 98% | 33,295 | 18,290 | 15,005 | 75,337 | 0 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ASST | 168% | 96% | 93% | 8,962 | 6,461 | 2,501 | 263,017 | 49 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ASTS | 98% | 23% | 34% | 84,946 | 51,372 | 33,574 | 941,735 | 33 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ASX | 124% | 83% | 89% | 3,862 | 2,513 | 1,349 | 72,724 | 8 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AVAV | 77% | 63% | 99% | 3,688 | 2,742 | 946 | 25,093 | 56 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AVGO | 52% | 73% | 35% | 157,059 | 96,907 | 60,152 | 1,403,107 | 50 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AXP | 40% | 92% | 69% | 12,810 | 4,701 | 8,109 | 94,557 | 9 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AXTI | 179% | 67% | 0% | 35,903 | 29,097 | 6,806 | 115,255 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| B | 43% | 32% | 35% | 12,824 | 8,941 | 3,883 | 365,697 | 26 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BA | 36% | 71% | 68% | 36,414 | 25,135 | 11,279 | 481,049 | 13 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BABA | 49% | 73% | 55% | 86,512 | 52,244 | 34,268 | 1,404,888 | 44 | 2026-08-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BAC | 23% | 27% | 2% | 237,139 | 176,770 | 60,369 | 1,555,036 | 91 | 2026-10-14 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BAX | 50% | 49% | 29% | 1,377 | 868 | 509 | 31,911 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BB | 107% | 56% | 46% | 59,995 | 35,361 | 24,634 | 591,916 | 71 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BBIO | 53% | 25% | 20% | 1,084 | 820 | 264 | 25,725 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BBY | 33% | 11% | 100% | 5,648 | 2,337 | 3,311 | 35,030 | 48 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BE | 164% | 98% | 83% | 110,378 | 51,410 | 58,968 | 688,346 | 13 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BHP | 46% | 81% | 23% | 3,543 | 890 | 2,653 | 35,677 | 33 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BIDU | 56% | 71% | 50% | 50,175 | 38,142 | 12,033 | 219,436 | 42 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BIIB | 47% | 73% | 55% | 4,206 | 3,189 | 1,017 | 28,513 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BKNG | 40% | 61% | 35% | 7,220 | 4,435 | 2,785 | 139,665 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BKR | 74% | 92% | 98% | 766 | 635 | 131 | 42,398 | 11 | 2026-07-26 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BMY | 37% | 80% | 47% | 28,594 | 10,205 | 18,389 | 407,698 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BNY | 26% | 6% | 0% | 7,863 | 2,671 | 5,192 | 51,874 | 0 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BP | 33% | 68% | 10% | 36,546 | 31,286 | 5,260 | 328,724 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BRK-B | 18% | 72% | 62% | 10,754 | 5,772 | 4,982 | 282,458 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| BROS | 69% | 75% | 99% | 2,236 | 1,675 | 561 | 30,306 | 28 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BSX | 54% | 97% | 70% | 28,022 | 18,586 | 9,436 | 532,175 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BTDR | 141% | 79% | 1% | 7,982 | 5,764 | 2,218 | 476,146 | 23 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BTI | 55% | 69% | 92% | 11,126 | 10,866 | 260 | 48,091 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BTU | 73% | 71% | 43% | 4,481 | 3,527 | 954 | 27,502 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BX | 47% | 73% | 95% | 10,758 | 7,099 | 3,659 | 198,259 | 8 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| C | 38% | 80% | 0% | 189,147 | 110,825 | 78,322 | 726,546 | 90 | 2026-10-13 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CAG | 66% | 98% | 48% | 19,562 | 5,823 | 13,739 | 143,408 | 0 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CAPR | 156% | 94% | 72% | 6,754 | 2,081 | 4,673 | 40,010 | 28 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CARR | 45% | 64% | 33% | 414 | 253 | 161 | 39,241 | 13 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CART | 51% | 50% | 19% | 3,439 | 1,315 | 2,124 | 50,464 | 28 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CAT | 51% | 97% | 81% | 23,685 | 8,193 | 15,492 | 140,547 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CAVA | 55% | 36% | 20% | 14,501 | 3,216 | 11,285 | 44,193 | 34 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CCJ | 56% | 43% | 27% | 11,796 | 5,724 | 6,072 | 239,921 | 16 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CCL | 46% | 43% | 0% | 20,282 | 10,158 | 10,124 | 664,197 | 64 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CDE | 80% | 42% | 6% | 21,607 | 18,336 | 3,271 | 338,825 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CDNS | 65% | 95% | 54% | 2,438 | 618 | 1,820 | 49,162 | 12 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CEG | 59% | 74% | 53% | 10,400 | 4,501 | 5,899 | 129,149 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CELH | 71% | 77% | 39% | 15,896 | 10,878 | 5,018 | 330,955 | 27 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CF | 57% | 76% | 43% | 3,468 | 2,201 | 1,267 | 31,218 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CG | 88% | 96% | 58% | 1,994 | 1,945 | 49 | 243,563 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CHTR | 99% | 97% | 79% | 3,525 | 2,179 | 1,346 | 52,701 | 9 | 2026-07-24 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CHWY | 53% | 57% | 33% | 9,474 | 6,565 | 2,909 | 145,559 | 49 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CHYM | -50016% | 0% | 0% | 519 | 216 | 303 | 44,218 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CIFR | 115% | 44% | 32% | 72,802 | 58,651 | 14,151 | 823,767 | 27 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CL | 38% | 98% | 100% | 1,512 | 733 | 779 | 32,375 | 16 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CLS | 97% | 91% | 64% | 4,527 | 2,839 | 1,688 | 42,947 | 12 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CLSK | 91% | 35% | 85% | 191,089 | 147,076 | 44,013 | 572,210 | 27 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CLX | 2980160% | 100% | 100% | 4,241 | 2,695 | 1,546 | 66,402 | 19 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CMCSA | 49% | 93% | 3% | 21,231 | 13,351 | 7,880 | 602,556 | 8 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CME | 40% | 95% | 1% | 1,856 | 1,193 | 663 | 25,881 | 7 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CMG | 47% | 78% | 4% | 27,990 | 18,877 | 9,113 | 457,736 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CNC | 62% | 78% | 0% | 9,889 | 3,805 | 6,084 | 82,871 | 13 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CNQ | 38% | 73% | 100% | 2,835 | 2,591 | 244 | 57,143 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COF | 53% | 98% | 94% | 10,193 | 7,602 | 2,591 | 77,176 | 6 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COHR | 112% | 92% | 74% | 10,453 | 5,874 | 4,579 | 108,012 | 29 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COIN | 83% | 94% | 58% | 120,769 | 91,691 | 29,078 | 682,331 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COP | 31% | 43% | 30% | 8,015 | 4,753 | 3,262 | 140,408 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COPX | 45% | 34% | 97% | 9,202 | 5,182 | 4,020 | 196,699 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| CORZ | 109% | 88% | 1% | 26,422 | 20,399 | 6,023 | 526,946 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COST | 23% | 59% | 36% | 37,358 | 16,696 | 20,662 | 166,379 | 71 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CPB | 43% | 80% | 100% | 3,746 | 2,283 | 1,463 | 75,862 | 43 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CPNG | 62% | 80% | 100% | 17,319 | 9,998 | 7,321 | 399,568 | 27 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CPRT | 120% | 98% | 1% | 2,875 | 545 | 2,330 | 33,075 | 56 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRCL | 102% | 86% | 59% | 80,359 | 60,731 | 19,628 | 525,750 | 34 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRDO | 118% | 85% | 59% | 12,559 | 6,614 | 5,945 | 99,624 | 56 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRK | 34% | 1% | 6% | 1,382 | 967 | 415 | 27,456 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRM | 52% | 81% | 97% | 70,892 | 42,484 | 28,408 | 701,201 | 49 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRSP | 66% | 43% | 35% | 5,498 | 4,689 | 809 | 30,394 | 26 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRWD | 70% | 95% | 61% | 142,854 | 86,715 | 56,139 | 725,217 | 49 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRWV | 92% | 48% | 27% | 201,986 | 113,182 | 88,804 | 1,437,573 | 34 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CSCO | 43% | 90% | 97% | 40,032 | 29,273 | 10,759 | 531,396 | 35 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CSIQ | 119% | 83% | 75% | 4,734 | 2,744 | 1,990 | 30,585 | 36 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CSX | 27% | 38% | 15% | 6,754 | 5,225 | 1,529 | 96,170 | 7 | 2026-07-22 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CTSH | 95% | 98% | 4% | 2,829 | 1,536 | 1,293 | 67,064 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CVE | 60% | 79% | 56% | 3,894 | 2,065 | 1,829 | 41,300 | 8 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CVNA | 88% | 86% | 45% | 66,216 | 49,163 | 17,053 | 668,932 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CVS | 40% | 82% | 42% | 10,560 | 6,240 | 4,320 | 126,556 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CVX | 27% | 45% | 30% | 30,445 | 22,267 | 8,178 | 367,572 | 16 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CXW | 101% | 95% | 44% | 1,223 | 1,200 | 23 | 40,783 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CYTK | 71% | 44% | 96% | 1,424 | 1,369 | 55 | 40,102 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CZR | 22% | 4% | 0% | 1,617 | 1,536 | 81 | 109,695 | 13 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| D | 55% | 97% | 74% | 5,407 | 3,072 | 2,335 | 40,678 | 16 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DAL | 40% | 19% | 100% | 14,790 | 9,183 | 5,607 | 233,254 | 85 | 2026-10-08 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DASH | 61% | 71% | 37% | 2,644 | 1,233 | 1,411 | 48,836 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DDOG | 86% | 93% | 61% | 15,789 | 11,190 | 4,599 | 87,166 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DELL | 87% | 93% | 68% | 79,285 | 42,234 | 37,051 | 291,461 | 50 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DFTX | 85% | 51% | 26% | 3,291 | 2,918 | 373 | 41,841 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DG | 45% | 72% | 38% | 8,345 | 4,696 | 3,649 | 38,475 | 43 | 2026-08-27 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DHR | 43% | 86% | 0% | 4,877 | 4,436 | 441 | 32,729 | 6 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DHT | 84% | 86% | 0% | 9,562 | 8,212 | 1,350 | 81,333 | 28 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DIA | 12% | 23% | 18% | 38,849 | 23,574 | 15,275 | 227,125 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| DINO | 33% | 7% | 0% | 32,256 | 3,532 | 28,724 | 74,475 | 13 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DIS | 27% | 46% | 99% | 38,841 | 23,577 | 15,264 | 458,576 | 28 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DKNG | 59% | 59% | 1% | 28,736 | 15,007 | 13,729 | 496,798 | 16 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DLO | 490% | 99% | 18% | 1,385 | 1,004 | 381 | 131,654 | 29 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DOCN | 116% | 90% | 11% | 4,895 | 3,053 | 1,842 | 35,423 | 28 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DOCU | 55% | 51% | 0% | 4,286 | 1,985 | 2,301 | 29,949 | 50 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DOW | 58% | 79% | 54% | 14,877 | 9,081 | 5,796 | 295,389 | 8 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DUK | 81% | 100% | 100% | 876 | 447 | 429 | 35,686 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DVN | 38% | 49% | 99% | 36,552 | 33,553 | 2,999 | 496,379 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DXCM | 48% | 45% | 30% | 1,473 | 792 | 681 | 25,946 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EBAY | 43% | 67% | 1% | 4,376 | 3,304 | 1,072 | 42,825 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ECHO | 60% | 14% | 20% | 16,345 | 5,182 | 11,163 | 385,847 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EEM | 40% | 90% | 0% | 106,898 | 32,818 | 74,080 | 1,726,750 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| EFA | 15% | 37% | 99% | 6,228 | 1,377 | 4,851 | 290,220 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| EL | 49% | 54% | 28% | 1,573 | 935 | 638 | 64,921 | 35 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ELF | 80% | 78% | 40% | 6,859 | 2,798 | 4,061 | 54,124 | 28 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ENPH | 92% | 75% | 51% | 20,522 | 9,439 | 11,083 | 202,025 | 13 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EOG | 33% | 50% | 27% | 4,776 | 4,079 | 697 | 40,224 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EPD | 23% | 71% | 0% | 4,552 | 3,137 | 1,415 | 101,756 | 15 | 2026-07-30 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EQT | 37% | 44% | 100% | 7,643 | 4,566 | 3,077 | 195,595 | 6 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ETN | 74% | 100% | 100% | 5,538 | 1,479 | 4,059 | 30,533 | 16 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ETSY | 75% | 86% | 20% | 3,930 | 2,567 | 1,363 | 41,568 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EWJ | 22% | 38% | 27% | 6,861 | 849 | 6,012 | 60,322 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| EWT | 60% | 93% | 3% | 741 | 601 | 140 | 45,571 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| EWW | 49% | 91% | 36% | 34 | 13 | 21 | 206 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| EWY | 81% | 83% | 64% | 137,591 | 47,864 | 89,727 | 736,533 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| EWZ | 38% | 85% | 25% | 141,844 | 111,811 | 30,033 | 2,877,230 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| EXE | 48% | 80% | 20% | 7,353 | 6,659 | 694 | 178,350 | 20 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| F | 41% | 60% | 0% | 46,405 | 30,375 | 16,030 | 1,532,265 | 13 | 2026-07-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FAST | 69% | 97% | 62% | 10,467 | 4,627 | 5,840 | 48,753 | 91 | 2026-10-14 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FCEL | 156% | 30% | 25% | 22,367 | 16,039 | 6,328 | 113,560 | 55 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FCX | 52% | 62% | 60% | 35,788 | 20,709 | 15,079 | 748,272 | 8 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FIG | 104% | 76% | 100% | 168,533 | 139,400 | 29,133 | 474,811 | 56 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FISV | 65% | 88% | 100% | 12,064 | 7,658 | 4,406 | 175,658 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FLEX | 85% | 89% | 42% | 3,795 | 2,449 | 1,346 | 37,538 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FLR | 93% | 95% | 73% | 4,154 | 2,644 | 1,510 | 75,097 | 23 | 2026-08-07 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FLUT | 70% | 83% | 47% | 3,951 | 1,223 | 2,728 | 35,475 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FLY | 133% | 72% | 39% | 7,076 | 4,958 | 2,118 | 80,774 | 75 | 2026-09-28 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FROG | 74% | 59% | 28% | 1,234 | 925 | 309 | 52,503 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FSLR | 73% | 84% | 56% | 10,016 | 5,690 | 4,326 | 207,495 | 8 | 2026-07-23 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FSLY | 102% | 68% | 39% | 4,598 | 3,953 | 645 | 76,948 | 21 | 2026-08-05 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FTNT | 69% | 90% | 71% | 15,106 | 10,013 | 5,093 | 101,166 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FUTU | 68% | 81% | 48% | 4,501 | 2,387 | 2,114 | 33,104 | 42 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FXE | 13% | 86% | 70% | 653 | 26 | 627 | 20,003 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| FXI | 29% | 80% | 15% | 49,784 | 33,075 | 16,709 | 1,550,002 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| GAP | 51% | 55% | 22% | 12,068 | 3,520 | 8,548 | 62,478 | 36 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GDS | 82% | 65% | 25% | 894 | 854 | 40 | 47,402 | 42 | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GDX | 43% | 40% | 39% | 94,969 | 57,304 | 37,665 | 1,202,899 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| GDXJ | 59% | 64% | 39% | 4,430 | 2,983 | 1,447 | 49,706 | 2026-09-18 | 2026-07-15 | ||
| GE | 52% | 99% | 73% | 10,425 | 4,597 | 5,828 | 109,712 | 1 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GEHC | 40% | 67% | 100% | 7,027 | 4,703 | 2,324 | 27,482 | 14 | 2026-07-29 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GEO | 73% | 66% | 2% | 5,823 | 4,653 | 1,170 | 83,362 | 22 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
