
Monitor de forex
Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.
Emplea algoritmos de análisis gráfico innovadores para agilizar el proceso de inversión en la bolsa de Taiwán. Detectando acciones que apenas inician una tendencia alcista.
| Símbolo | Descripción | Última | Rendimiento de los dividendos | EPS | Volumen medio | Deuda sobre fondos propios | Capitalización bursátil (miles de millones) | Señal larga Precio | Días largos | Cambio desde la señal | _Weekly IV | _Monthly IV | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | CHIA HSIN CEMENT CORPORATION | $13.75 | 3.84% | 1.42 | 377726.00 | 64.9 | $9,644 | $12.95 | 84 | 4.56% | 60.08 | 70.85 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 1269 | KANPAI CO LTD | $54.70 | 7.02% | 5.07 | 10897.00 | 70.43 | $1,143 | $57.00 | 19 | -4.04% | 55.13 | 58.99 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 1341 | FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD | $59.00 | 6.85% | 4.90 | 5309.00 | 38.52 | $3,118 | $58.60 | 84 | 2.25% | 68.91 | 58.35 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 1449 | CHIA HER INDUSTRIAL CO | $11.95 | 0.00% | -0.17 | 335611.00 | 117.07 | $1,534 | $12.03 | 74 | -4.78% | 58.26 | 55.91 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 1456 | I-HWA INDUSTRIAL | $15.50 | 0.00% | 2.89 | 122516.00 | 582.59 | $1,453 | $14.10 | 82 | 11.51% | 66.78 | 66.65 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 1468 | CHANG-HO FIBRE CORP | $13.30 | 0.00% | 0.87 | 68491.00 | 88.31 | $2,133 | $12.90 | 54 | 1.14% | 67.50 | 62.55 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $80.40 | 2.30% | 3.11 | 554540.00 | 32.07 | $18,665 | $80.90 | 21 | 0.88% | 64.17 | 58.81 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 1808 | RUN LONG CONSTRUCTION CO LTD | $36.80 | 4.42% | 4.13 | 1839815.00 | 216.24 | $32,864 | $31.35 | 21 | 6.51% | 58.64 | 59.53 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 1905 | CHUNG HWA PULP | $12.70 | 0.00% | -0.51 | 1801082.00 | 84.73 | $14,006 | $12.65 | 21 | -3.79% | 63.98 | 60.89 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 2002 | CHINA STEEL CORP | $19.75 | 0.77% | -0.21 | 35074287.00 | 81.43 | $301,025 | $18.65 | 35 | 5.90% | 65.12 | 63.78 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $7.05 | 0.00% | -2.09 | 187917.00 | 195.85 | $3,741 | $6.90 | 14 | 1.73% | 59.94 | 56.83 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 2013 | CHINA STEEL STRUCTURE CO | $41.85 | 5.78% | 3.26 | 67637.00 | 63.17 | $8,370 | $40.60 | 84 | 1.52% | 62.25 | 61.63 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $17.05 | 0.00% | -0.49 | 2304985.00 | 104.14 | $24,476 | $16.90 | 33 | 2.40% | 60.18 | 56.78 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 2063 | SHEH KAI PRECISION CO LTD | $24.35 | 0.00% | 1.74 | 34226.00 | 96.89 | $1,171 | $23.45 | 15 | 2.53% | 63.98 | 55.45 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 2204 | CHINA MOTOR CO | $55.00 | 6.87% | 6.23 | 945258.00 | 9.61 | $30,449 | $51.10 | 21 | 0.00% | 59.33 | 65.64 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 2207 | HOTAI MOTOR CO | $551.00 | 3.77% | 33.90 | 322153.00 | 254.69 | $306,964 | $504.00 | 76 | 0.55% | 62.38 | 58.73 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 2401 | SUNPLUS TECHNOLOGY | $24.25 | 0.00% | 0.10 | 2659317.00 | 14.82 | $14,270 | $24.10 | 46 | -3.00% | 63.32 | 56.65 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 2748 | FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP | $38.15 | 4.62% | 2.54 | 73048.00 | 39.11 | $4,035 | $37.05 | 152 | -1.29% | 57.44 | 55.41 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 2903 | FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD | $21.90 | 5.67% | 1.48 | 1672540.00 | 181.9 | $30,851 | $21.65 | 74 | -2.67% | 64.37 | 69.23 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 3416 | WINMATE COMMUNICATION INC | $178.00 | 2.73% | 7.88 | 414843.00 | 13.01 | $15,044 | $151.94 | 99 | 59.89 | 60.05 | 2026-10-27 17:00:08 | |
| 3511 | SIMULA TECHNOLOGY INC. | $18.50 | 0.00% | -0.95 | 150220.00 | 10.48 | $1,480 | $18.15 | 42 | -4.39% | 55.84 | 55.84 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 3512 | HUANG LONG DEVELOPMENT CO LTD | $19.00 | 9.47% | 1.92 | 33271.00 | 128.55 | $2,148 | $18.90 | 14 | 0.00% | 61.64 | 60.30 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 3592 | RAYDIUM SEMI-CONDUCTOR CORPORATION | $255.00 | 5.79% | 16.75 | 461588.00 | 10.52 | $19,343 | $225.00 | 69 | 0.00% | 57.69 | 63.85 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 3672 | CONNECTION TECHNOLOGY SYSTEMS INC | $12.40 | 0.00% | -1.79 | 49248.00 | 71.58 | $506 | $11.45 | 7 | 8.30% | 65.28 | 64.21 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 3685 | TRADETOOL AUTO CO LTD | $32.25 | 0.00% | -0.14 | 1128993.00 | 50.18 | $2,566 | $35.10 | 6 | -7.99% | 63.75 | 59.86 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 3704 | ZYXEL GROUP CORPORATION | $40.15 | 1.01% | 3.35 | 2456842.00 | 44.48 | $16,242 | $39.00 | 15 | 55.03 | 58.66 | 2026-10-27 17:00:08 | |
| 4115 | SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD | $7.20 | 0.00% | 0.10 | 38649.00 | $432 | $6.92 | 54 | -6.37% | 55.02 | 56.99 | 2026-10-27 17:00:08 | |
| 4432 | HAKERS ENTERPRISE CO LTD | $15.50 | 2.62% | 4.75 | 26210.00 | 7.64 | $784 | $15.25 | 20 | 0.65% | 61.57 | 65.52 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 4538 | WINSON MACHINERY CASTING CO LTD | $17.10 | 5.87% | 0.39 | 16356.00 | 3.02 | $1,017 | $17.30 | 21 | -1.44% | 68.33 | 56.24 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 4702 | ALLIED INDUSTRIES CO | $9.31 | 5.40% | 2.23 | 69668.00 | 18.15 | $673 | $9.32 | 21 | -0.00% | 66.07 | 74.31 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 4716 | DAILY POLYMER CORP | $19.55 | 0.00% | 0.62 | 1749263.00 | 40.37 | $1,846 | $16.35 | 89 | 5.11% | 55.86 | 55.64 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 4953 | WITS CORP | $127.00 | 4.10% | 9.91 | 267155.00 | 5.42 | $9,185 | $115.00 | 14 | 9.96% | 59.70 | 59.20 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 4972 | TONS LIGHTOLOGY INC | $16.00 | 0.00% | -1.76 | 17145.00 | 2.24 | $894 | $16.10 | 21 | -1.84% | 69.66 | 55.72 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 5009 | GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP | $33.35 | 3.53% | 2.04 | 1922497.00 | 76.45 | $18,275 | $29.69 | 183 | 2.77% | 61.32 | 65.84 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 5263 | BROGENT TECHNOLOGIES INC | $88.60 | 0.00% | 2.19 | 229244.00 | 60.38 | $6,769 | $90.60 | 67 | -8.19% | 57.95 | 57.85 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 5269 | ASMEDIA TECHNOLOGY INC | $1,495.00 | 3.10% | 92.96 | 541938.00 | 0.28 | $110,864 | $1,400.00 | 78 | 62.77 | 64.16 | 2026-10-27 17:00:08 | |
| 5276 | DA HUI LIMITED | $17.35 | 4.62% | 1.04 | 7093.00 | 12.04 | $685 | $17.35 | 12 | -0.00% | 62.15 | 55.41 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 5344 | VATE TECHNOLOGY CO | $13.65 | 0.00% | -0.04 | 48707.00 | 9.46 | $1,084 | $13.80 | 81 | -22.00% | 65.35 | 65.48 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 5348 | EMPOWER TECHNOLOGY CORPORATION | $16.55 | 0.00% | -1.17 | 6146.00 | 38.15 | $245 | $16.25 | 60 | -0.90% | 65.69 | 60.50 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 5871 | CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED | $108.00 | 5.47% | 11.06 | 6598767.00 | 344.76 | $188,530 | $105.00 | 21 | 58.22 | 56.94 | 2026-10-27 17:00:08 | |
| 6210 | KINTECH ELECTRONICS CO | $18.85 | 0.00% | -1.83 | 18059.00 | 29.38 | $661 | $17.70 | 75 | -3.83% | 58.70 | 65.35 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 6409 | VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP | $959.00 | 4.04% | 25.92 | 378271.00 | 9.7 | $84,107 | $854.00 | 14 | 62.11 | 56.13 | 2026-10-27 17:00:08 | |
| 6411 | AMAZING MICROELECTRONIC CORP | $74.00 | 2.99% | 4.20 | 272868.00 | 0.17 | $7,254 | $70.00 | 89 | -2.63% | 56.55 | 64.22 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 6461 | INTECH BIOPHARM LTD | $26.30 | 0.00% | -4.64 | 104173.00 | 148.53 | $1,795 | $24.00 | 34 | -9.93% | 60.58 | 55.86 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 6508 | HUIKWANG CORPORATION | $26.65 | 1.85% | 1.01 | 60961.00 | 0.38 | $2,306 | $25.10 | 46 | 61.07 | 62.51 | 2026-10-27 17:00:08 | |
| 6549 | TAIWANJ PHARMACEUTICALS CO LTD | $6.70 | 0.00% | -0.22 | 80089.00 | 3.22 | $537 | $6.74 | 33 | -1.18% | 56.39 | 56.17 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 6582 | SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA | $31.60 | 0.00% | 0.38 | 38250.00 | 2.26 | $3,355 | $31.45 | 21 | 0.96% | 64.23 | 64.25 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 6615 | SOFIVA GENOMICS CO LTD | $32.80 | 0.00% | 0.66 | 8819.00 | 5.91 | $708 | $33.05 | 14 | -1.50% | 61.52 | 56.07 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 6684 | ALGOLTEK INC | $44.80 | 0.00% | -2.06 | 97199.00 | 2.36 | $1,996 | $44.65 | 46 | -7.53% | 59.63 | 63.65 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 6698 | FINEMAT APPLIED MATERIALS CO LTD | $30.25 | 1.61% | -1.81 | 159036.00 | 45.46 | $2,141 | $30.80 | 14 | -0.82% | 68.94 | 56.56 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 6833 | T-CONN PRECISION CORPORATION | $21.25 | 0.00% | -2.15 | 10957.00 | 175.18 | $1,062 | $22.00 | 12 | 1.19% | 56.41 | 62.24 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $12.05 | 0.00% | -2.45 | 34989.00 | 147.49 | $979 | $11.45 | 36 | 1.69% | 70.81 | 55.61 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 6901 | DIAMOND BIOFUND INC | $16.30 | 0.00% | 3.35 | 2006750.00 | 0.66 | $13,902 | $15.05 | 43 | -7.39% | 55.77 | 57.05 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 8077 | GREEN WORLD HOTELS CO LTD | $40.50 | 4.77% | 6.77 | 4452.00 | 345.57 | $889 | $40.00 | 63 | -2.78% | 59.63 | 55.16 | 2026-10-27 17:00:08 |
| 9928 | CHINA TELEVISION | $17.40 | 0.00% | -1.45 | 46198.00 | 107.35 | $1,231 | $17.50 | 6 | -0.57% | 63.35 | 56.18 | 2026-10-27 17:00:08 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
Utilizamos análisis fundamental y análisis técnico para identificar las mejores acciones para comprar en este momento:

Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.

A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.

Un escáner de bull Put spread para identificar acciones y ETFs con alta probabilidad de crecimiento, permitiéndote aprovechar el momento del mercado y beneficiarte del aumento.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |